名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 实际空距 | 分速 | 报到时间 | 鸽舍经度 | 鸽舍纬度 | 会员证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王士海 | 10050634 | 302.7937 | 1316.3988 | 09:50:01 | 117°5.28' | 31°24.8' | 8448 |
2 | 张照宏 | 10340195 | 296.7742 | 1315.3911 | 09:45:37 | 117°4.65' | 31°28.06' | 7834 |
3 | 束学寿 | 10050779 | 298.8524 | 1312.7714 | 09:47:39 | 116°55.51' | 31°27.17' | 4450 |
4 | 钟读新 | 09304658 | 302.7383 | 1311.6911 | 09:50:48 | 117°5.27' | 31°24.83' | 4401 |
5 | 晋太平 | 10385505 | 297.5725 | 1309.7381 | 09:47:12 | 116°56.6' | 31°27.816' | 4396 |
6 | 陈凯 | 10073978 | 307.3345 | 1304.5683 | 09:55:35 | 116°59.49' | 31°22.43' | 8667 |
7 | 鲁军华 | 10340571 | 287.7995 | 1300.7887 | 09:41:15 | 117°3.918' | 31°32.922' | 12331 |
8 | 王士海 | 10340079 | 302.7937 | 1296.6683 | 09:53:31 | 117°5.28' | 31°24.8' | 8448 |
9 | 葛坤胜 | 10050510 | 298.5111 | 1295.9963 | 09:50:20 | 116°56.54' | 31°27.31' | 12333 |
10 | 穆俊稳 | 10384499 | 300.4024 | 1295.0238 | 09:51:58 | 116°55.51' | 31°26.33' | 11898 |
11 | 祝大和 | 09304733 | 298.1529 | 1294.5344 | 09:50:19 | 116°55.49' | 31°27.55' | 7810 |
12 | 汪宏兵 | 10385525 | 298.1358 | 1294.1792 | 09:50:22 | 116°56.38' | 31°27.52' | 4334 |
13 | 晋太平 | 09340780 | 297.5725 | 1294.1688 | 09:49:56 | 116°56.6' | 31°27.816' | 4396 |
14 | 顾广年 | 10013986 | 303.6622 | 1293.8313 | 09:54:42 | 116°52.66' | 31°24.71' | 4329 |
15 | 陈凯 | 10340141 | 307.3345 | 1291.0502 | 09:58:03 | 116°59.49' | 31°22.43' | 8667 |
16 | 陈超 | 10385508 | 298.1451 | 1288.9043 | 09:51:19 | 116°57.79' | 31°27.46' | 11079 |
17 | 钟读新 | 10050682 | 302.7383 | 1286.7877 | 09:55:16 | 117°5.27' | 31°24.83' | 4401 |
18 | 王伟 | 10050738 | 299.7356 | 1286.1429 | 09:53:03 | 117°.85' | 31°26.51' | 9052 |
19 | 晋太平 | 10050775 | 297.5725 | 1286.0587 | 09:51:23 | 116°56.6' | 31°27.816' | 4396 |
20 | 汪宏兵 | 10050673 | 298.1358 | 1285.3451 | 09:51:57 | 116°56.38' | 31°27.52' | 4334 |
21 | 祝大和 | 10182438 | 298.1529 | 1283.2059 | 09:52:21 | 116°55.49' | 31°27.55' | 7810 |
22 | 晋太平 | 10050668 | 297.5725 | 1281.3516 | 09:52:14 | 116°56.6' | 31°27.816' | 4396 |
23 | 马邦柱 | 10050579 | 303.301 | 1279.3014 | 09:57:05 | 116°56.916' | 31°24.7' | 7828 |
24 | 祝大和 | 10050733 | 298.1529 | 1275.5204 | 09:53:45 | 116°55.49' | 31°27.55' | 7810 |
25 | 束学寿 | 10336846 | 298.8524 | 1274.9676 | 09:54:24 | 116°55.51' | 31°27.17' | 4450 |
26 | 张照宏 | 10050285 | 296.7742 | 1274.7118 | 09:52:49 | 117°4.65' | 31°28.06' | 7834 |
27 | 钟读新 | 10050689 | 302.7383 | 1274.2407 | 09:57:35 | 117°5.27' | 31°24.83' | 4401 |
28 | 汪宏兵 | 10216669 | 298.1358 | 1273.4495 | 09:54:07 | 116°56.38' | 31°27.52' | 4334 |
29 | 郏茂荣 | 10340183 | 299.1101 | 1272.9893 | 09:54:58 | 116°55.09' | 31°27.05' | 4388 |
30 | 胡茂祥 | 10336286 | 299.1409 | 1272.0377 | 09:55:10 | 116°56.51' | 31°26.97' | 9057 |
31 | 王伟 | 10336325 | 299.7356 | 1270.2453 | 09:55:58 | 117°.85' | 31°26.51' | 9052 |
32 | 顾广年 | 10340015 | 303.6622 | 1270.1987 | 09:59:04 | 116°52.66' | 31°24.71' | 4329 |
33 | 鲁军华 | 10340580 | 287.7995 | 1268.7709 | 09:46:50 | 117°3.918' | 31°32.922' | 12331 |
34 | 钟读新 | 10050688 | 302.7383 | 1268.4564 | 09:58:40 | 117°5.27' | 31°24.83' | 4401 |
35 | 祝大和 | 10062362 | 298.1529 | 1267.5669 | 09:55:13 | 116°55.49' | 31°27.55' | 7810 |
36 | 郏茂荣 | 10340861 | 299.1101 | 1266.0745 | 09:56:15 | 116°55.09' | 31°27.05' | 4388 |
37 | 潘孝华 | 12050612 | 315.4991 | 1264.8636 | 10:09:26 | 116°50.66' | 31°18.41' | 4411 |
38 | 王士海 | 10050254 | 302.7937 | 1264.8024 | 09:59:24 | 117°5.28' | 31°24.8' | 8448 |
39 | 张照宏 | 10340197 | 296.7742 | 1264.0345 | 09:54:47 | 117°4.65' | 31°28.06' | 7834 |
40 | 汪宏兵 | 10050602 | 298.1358 | 1262.4849 | 09:56:09 | 116°56.38' | 31°27.52' | 4334 |
41 | 束学寿 | 10050509 | 298.8524 | 1261.8682 | 09:56:50 | 116°55.51' | 31°27.17' | 4450 |
42 | 潘孝华 | 12050617 | 315.4991 | 1259.8129 | 10:10:26 | 116°50.66' | 31°18.41' | 4411 |
43 | 祝大和 | 10050754 | 298.1529 | 1259.8008 | 09:56:40 | 116°55.49' | 31°27.55' | 7810 |
44 | 张义道 | 10050728 | 298.6811 | 1259.0184 | 09:57:14 | 116°56.02' | 31°27.24' | 4464 |
45 | 郏茂荣 | 10340181 | 299.1101 | 1258.2629 | 09:57:43 | 116°55.09' | 31°27.05' | 4388 |
46 | 邵邦元 | 10385503 | 296.4705 | 1257.5631 | 09:55:45 | 116°55.97' | 31°28.44' | 4307 |
47 | 陈凯 | 10340875 | 307.3345 | 1256.5637 | 10:04:35 | 116°59.49' | 31°22.43' | 8667 |
48 | 潘孝华 | 12050614 | 315.4991 | 1255.1348 | 10:11:22 | 116°50.66' | 31°18.41' | 4411 |
49 | 李立贵 | 10247602 | 311.7745 | 1254.7101 | 10:08:29 | 117°5.3' | 31°19.94' | 12344 |
50 | 钟读新 | 10339295 | 302.7383 | 1253.9211 | 10:01:26 | 117°5.27' | 31°24.83' | 4401 |
51 | 张照宏 | 10340155 | 296.7742 | 1253.181 | 09:56:49 | 117°4.65' | 31°28.06' | 7834 |
52 | 葛坤胜 | 10050516 | 298.5111 | 1252.4943 | 09:58:20 | 116°56.54' | 31°27.31' | 12333 |
53 | 祝大和 | 10050745 | 298.1529 | 1252.2171 | 09:58:06 | 116°55.49' | 31°27.55' | 7810 |
54 | 郏茂荣 | 10340862 | 299.1101 | 1251.4193 | 09:59:01 | 116°55.09' | 31°27.05' | 4388 |
55 | 靳文生 | 10340118 | 297.6699 | 1249.5761 | 09:58:13 | 116°56.533' | 31°27.766' | 4466 |
56 | 马邦柱 | 10339229 | 303.301 | 1247.5531 | 10:03:07 | 116°56.916' | 31°24.7' | 7828 |
57 | 王家存 | 10385149 | 291.4273 | 1245.4158 | 09:54:00 | 117°5.7666' | 31°30.95' | 11892 |
58 | 张照宏 | 10050782 | 296.7742 | 1243.2067 | 09:58:43 | 117°4.65' | 31°28.06' | 7834 |
59 | 靳文生 | 10013910 | 297.6699 | 1242.8806 | 09:59:30 | 116°56.533' | 31°27.766' | 4466 |
60 | 陈国民 | 10340825 | 293.4917 | 1241.855 | 09:56:20 | 117°6.1833' | 31°29.833' | 11891 |
61 | 胡茂祥 | 08309742 | 299.1409 | 1241.3346 | 10:00:59 | 116°56.51' | 31°26.97' | 9057 |
62 | 汪宏兵 | 10385526 | 298.1358 | 1240.5954 | 10:00:19 | 116°56.38' | 31°27.52' | 4334 |
63 | 张义道 | 10050549 | 298.6811 | 1240.5416 | 10:00:46 | 116°56.02' | 31°27.24' | 4464 |
64 | 郏茂荣 | 09304853 | 299.1101 | 1240.4346 | 10:01:08 | 116°55.09' | 31°27.05' | 4388 |
65 | 王士海 | 10340080 | 302.7937 | 1239.7724 | 10:04:14 | 117°5.28' | 31°24.8' | 8448 |
66 | 马邦柱 | 10340419 | 303.301 | 1239.481 | 10:04:42 | 116°56.916' | 31°24.7' | 7828 |
67 | 束学寿 | 10050508 | 298.8524 | 1238.3388 | 10:01:20 | 116°55.51' | 31°27.17' | 4450 |
68 | 邵邦元 | 10139544 | 296.4705 | 1238.3033 | 09:59:25 | 116°55.97' | 31°28.44' | 4307 |
69 | 汪宏兵 | 10050676 | 298.1358 | 1233.9205 | 10:01:37 | 116°56.38' | 31°27.52' | 4334 |
70 | 张孝明 | 08234039 | 297.0517 | 1233.774 | 10:00:46 | 116°57.31' | 31°28.07' | 10519 |
71 | 马邦柱 | 10050578 | 303.301 | 1232.096 | 10:06:10 | 116°56.916' | 31°24.7' | 7828 |
72 | 陈凯 | 10340874 | 307.3345 | 1232.0485 | 10:09:27 | 116°59.49' | 31°22.43' | 8667 |
73 | 靳文生 | 10013977 | 297.6699 | 1230.7188 | 10:01:52 | 116°56.533' | 31°27.766' | 4466 |
74 | 鲁军华 | 10340578 | 287.7995 | 1230.5261 | 09:53:53 | 117°3.918' | 31°32.922' | 12331 |
75 | 王加民 | 10385444 | 296.5899 | 1223.4714 | 10:02:25 | 116°56.183' | 31°28.366' | 12188 |
76 | 王士海 | 10050637 | 302.7937 | 1223.2443 | 10:07:32 | 117°5.28' | 31°24.8' | 8448 |
77 | 王加民 | 10050539 | 296.5899 | 1217.7783 | 10:03:33 | 116°56.183' | 31°28.366' | 12188 |
78 | 鲁军华 | 10340573 | 287.7995 | 1216.8253 | 09:56:31 | 117°3.918' | 31°32.922' | 12331 |
79 | 梁尚成 | 10336784 | 298.0801 | 1216.2399 | 10:05:05 | 116°56.15' | 31°27.56' | 4346 |
80 | 吴世华 | 10341636 | 298.1747 | 1215.6339 | 10:05:17 | 116°56.84' | 31°27.48' | 4399 |
81 | 郏茂荣 | 10340853 | 299.1101 | 1213.5106 | 10:06:29 | 116°55.09' | 31°27.05' | 4388 |
82 | 王加民 | 10348600 | 296.5899 | 1212.3856 | 10:04:38 | 116°56.183' | 31°28.366' | 12188 |
83 | 陈超 | 10385509 | 298.1451 | 1211.1512 | 10:06:10 | 116°57.79' | 31°27.46' | 11079 |
84 | 吴胜 | 10050477 | 297.2267 | 1210.946 | 10:05:27 | 116°58.5' | 31°27.933' | 10581 |
85 | 晋太平 | 10050774 | 297.5725 | 1210.5463 | 10:05:49 | 116°56.6' | 31°27.816' | 4396 |
86 | 张院生 | 10070862 | 304.7931 | 1209.8166 | 10:11:56 | 117°2.65' | 31°23.74' | 8663 |
87 | 汪宏兵 | 10050679 | 298.1358 | 1208.8222 | 10:06:38 | 116°56.38' | 31°27.52' | 4334 |
88 | 赵丰荣 | 10050592 | 297.208 | 1206.691 | 10:06:18 | 116°51.22' | 31°28.3' | 2046 |
89 | 张院生 | 10050625 | 304.7931 | 1205.0335 | 10:12:56 | 117°2.65' | 31°23.74' | 8663 |
90 | 胡茂祥 | 09292229 | 299.1409 | 1202.7375 | 10:08:43 | 116°56.51' | 31°26.97' | 9057 |
91 | 李立贵 | 11093010 | 311.7745 | 1202.3698 | 10:19:18 | 117°5.3' | 31°19.94' | 12344 |
92 | 常前稳 | 10284363 | 315.7564 | 1202.1181 | 10:22:40 | 116°50.51' | 31°18.28' | 4461 |
93 | 葛坤胜 | 10050519 | 298.5111 | 1199.3214 | 10:08:54 | 116°56.54' | 31°27.31' | 12333 |
94 | 梁尚成 | 10336790 | 298.0801 | 1199.1956 | 10:08:34 | 116°56.15' | 31°27.56' | 4346 |
95 | 张院生 | 10050628 | 304.7931 | 1197.1449 | 10:14:36 | 117°2.65' | 31°23.74' | 8663 |
96 | 曹友炳 | 10050512 | 297.0267 | 1196.2412 | 10:08:18 | 116°50.45' | 31°28.45' | 2294 |
97 | 张照宏 | 10340194 | 296.7742 | 1195.5455 | 10:08:14 | 117°4.65' | 31°28.06' | 7834 |
98 | 王家存 | 10341148 | 291.4273 | 1194.9457 | 10:03:53 | 117°5.7666' | 31°30.95' | 11892 |
99 | 甘永强 | 10384006 | 285.7695 | 1194.8549 | 09:59:10 | 116°59.7' | 31°34.1' | 9456 |
100 | 靳文生 | 10340109 | 297.6699 | 1194.6616 | 10:09:10 | 116°56.533' | 31°27.766' | 4466 |
101 | 何海 | 10123844 | 292.617 | 1194.5989 | 10:04:57 | 116°59.44' | 31°30.4' | 12345 |
102 | 赵丰荣 | 10050591 | 297.208 | 1192.4891 | 10:09:14 | 116°51.22' | 31°28.3' | 2046 |
103 | 吴世华 | 10050735 | 298.1747 | 1192.1423 | 10:10:07 | 116°56.84' | 31°27.48' | 4399 |
104 | 王胜利 | 09290079 | 296.9631 | 1188.09 | 10:09:57 | 116°56.04' | 31°28.17' | 4454 |
105 | 梁尚成 | 09286160 | 298.0801 | 1187.9644 | 10:10:55 | 116°56.15' | 31°27.56' | 4346 |
106 | 张照宏 | 10050781 | 296.7742 | 1186.2271 | 10:10:11 | 117°4.65' | 31°28.06' | 7834 |
107 | 甘永强 | 10339263 | 285.7695 | 1184.7003 | 10:01:13 | 116°59.7' | 31°34.1' | 9456 |
108 | 张义道 | 10050723 | 298.6811 | 1182.5053 | 10:12:35 | 116°56.02' | 31°27.24' | 4464 |
109 | 陈国民 | 10050391 | 293.4917 | 1173.8104 | 10:10:02 | 117°6.1833' | 31°29.833' | 11891 |
110 | 张义道 | 10050729 | 298.6811 | 1170.6865 | 10:15:08 | 116°56.02' | 31°27.24' | 4464 |
111 | 李家传 | 08223570 | 293.5162 | 1170.5531 | 10:10:45 | 117°5.47' | 31°29.82' | 8443 |
112 | 赵丰荣 | 09297245 | 297.208 | 1167.2 | 10:14:38 | 116°51.22' | 31°28.3' | 2046 |
113 | 王周玉 | 10337809 | 297.7055 | 1165.1879 | 10:15:30 | 116°51.22' | 31°28.03' | 12336 |
114 | 何海 | 10123855 | 292.617 | 1164.1814 | 10:11:21 | 116°59.44' | 31°30.4' | 12345 |
115 | 梁永超 | 10340150 | 302.9815 | 1163.3001 | 10:20:27 | 116°56.666' | 31°24.883' | 11080 |
116 | 程志品 | 10337775 | 296.4697 | 1162.9305 | 10:14:56 | 116°55.98' | 31°28.44' | 4369 |
117 | 曹友炳 | 10050515 | 297.0267 | 1162.5311 | 10:15:30 | 116°50.45' | 31°28.45' | 2294 |
118 | 张长柱 | 10340312 | 302.9046 | 1162.4099 | 10:20:35 | 117°5.27' | 31°24.74' | 4402 |
119 | 滕少宝 | 10050572 | 299.2537 | 1160.7227 | 10:17:49 | 117°.89' | 31°26.77' | 4353 |
120 | 张义道 | 10050724 | 298.6811 | 1155.1414 | 10:18:34 | 116°56.02' | 31°27.24' | 4464 |
121 | 王周玉 | 10341919 | 297.7055 | 1154.7177 | 10:17:49 | 116°51.22' | 31°28.03' | 12336 |
122 | 吴胜 | 10337418 | 297.2267 | 1154.4277 | 10:17:28 | 116°58.5' | 31°27.933' | 10581 |
123 | 穆俊稳 | 10050715 | 300.4024 | 1150.1593 | 10:21:11 | 116°55.51' | 31°26.33' | 11898 |
124 | 吴胜 | 10337402 | 297.2267 | 1146.9292 | 10:19:09 | 116°58.5' | 31°27.933' | 10581 |
125 | 方玉玖 | 11050708 | 300.2527 | 1146.8782 | 10:21:48 | 117°4.27' | 31°26.18' | 9055 |
126 | 张长柱 | 10339019 | 302.9046 | 1146.4249 | 10:24:13 | 117°5.27' | 31°24.74' | 4402 |
127 | 王家存 | 10050797 | 291.4273 | 1138.6103 | 10:15:57 | 117°5.7666' | 31°30.95' | 11892 |
128 | 穆俊稳 | 10664534 | 300.4024 | 1138.6068 | 10:23:50 | 116°55.51' | 31°26.33' | 11898 |
129 | 梁尚成 | 10348470 | 298.0801 | 1134.0312 | 10:22:51 | 116°56.15' | 31°27.56' | 4346 |
130 | 胡茂祥 | 09287283 | 299.1409 | 1131.4667 | 10:24:23 | 116°56.51' | 31°26.97' | 9057 |
131 | 穆俊稳 | 10348986 | 300.4024 | 1131.3172 | 10:25:32 | 116°55.51' | 31°26.33' | 11898 |
132 | 邵邦元 | 10050757 | 296.4705 | 1130.9193 | 10:22:09 | 116°55.97' | 31°28.44' | 4307 |
133 | 鲁军华 | 10341847 | 287.7995 | 1126.9316 | 10:15:23 | 117°3.918' | 31°32.922' | 12331 |
134 | 杨直民 | 10050761 | 298.0424 | 1123.3458 | 10:25:19 | 116°56.16' | 31°27.58' | 4404 |
135 | 葛坤胜 | 10385064 | 298.5111 | 1123.0666 | 10:25:48 | 116°56.54' | 31°27.31' | 12333 |
136 | 张孝明 | 10335611 | 297.0517 | 1122.9274 | 10:24:32 | 116°57.31' | 31°28.07' | 10519 |
137 | 王家存 | 10050799 | 291.4273 | 1122.3851 | 10:19:39 | 117°5.7666' | 31°30.95' | 11892 |
138 | 文宝柱 | 10339693 | 314.3761 | 1121.8371 | 10:40:14 | 116°50.966' | 31°19' | 8158 |
139 | 杨直民 | 10050770 | 298.0424 | 1117.2399 | 10:26:46 | 116°56.16' | 31°27.58' | 4404 |
140 | 陈国民 | 08223444 | 293.4917 | 1109.4698 | 10:24:32 | 117°6.1833' | 31°29.833' | 11891 |
141 | 张长柱 | 10050705 | 302.9046 | 1109.2696 | 10:33:04 | 117°5.27' | 31°24.74' | 4402 |
142 | 张孝明 | 09297401 | 297.0517 | 1108.2642 | 10:28:02 | 116°57.31' | 31°28.07' | 10519 |
143 | 吕立松 | 09287463 | 307.7086 | 1104.6137 | 10:38:34 | 117°5.41' | 31°22.14' | 12334 |
144 | 杨直民 | 10050765 | 298.0424 | 1104.4743 | 10:29:51 | 116°56.16' | 31°27.58' | 4404 |
145 | 常前稳 | 10338656 | 315.7564 | 1098.0922 | 10:47:33 | 116°50.51' | 31°18.28' | 4461 |
146 | 葛坤胜 | 10385069 | 298.5111 | 1097.3329 | 10:32:02 | 116°56.54' | 31°27.31' | 12333 |
147 | 杨直民 | 10050769 | 298.0424 | 1091.5305 | 10:33:03 | 116°56.16' | 31°27.58' | 4404 |
148 | 王家存 | 10050800 | 291.4273 | 1090.0591 | 10:27:21 | 117°5.7666' | 31°30.95' | 11892 |
149 | 梁永超 | 10339271 | 302.9815 | 1089.2084 | 10:38:10 | 116°56.666' | 31°24.883' | 11080 |
150 | 吴胜 | 10340470 | 297.2267 | 1087.9455 | 10:33:12 | 116°58.5' | 31°27.933' | 10581 |
151 | 张义道 | 10339659 | 298.6811 | 1085.1925 | 10:35:14 | 116°56.02' | 31°27.24' | 4464 |
152 | 吴胜 | 10337407 | 297.2267 | 1080.7587 | 10:35:01 | 116°58.5' | 31°27.933' | 10581 |
153 | 喻宗明 | 10339148 | 292.6073 | 1079.4661 | 10:31:04 | 117°1.25' | 31°30.36' | 11071 |
154 | 张义道 | 10186058 | 298.6811 | 1077.6226 | 10:37:10 | 116°56.02' | 31°27.24' | 4464 |
155 | 梁永超 | 10339879 | 302.9815 | 1076.4382 | 10:41:28 | 116°56.666' | 31°24.883' | 11080 |
156 | 梁尚成 | 10336783 | 298.0801 | 1075.8424 | 10:37:04 | 116°56.15' | 31°27.56' | 4346 |
157 | 邵邦元 | 10337040 | 296.4705 | 1075.0772 | 10:35:46 | 116°55.97' | 31°28.44' | 4307 |
158 | 王家存 | 10385142 | 291.4273 | 1074.1884 | 10:31:18 | 117°5.7666' | 31°30.95' | 11892 |
159 | 张义道 | 10339658 | 298.6811 | 1071.1816 | 10:38:50 | 116°56.02' | 31°27.24' | 4464 |
160 | 吴世华 | 09296598 | 298.1747 | 1068.9181 | 10:38:57 | 116°56.84' | 31°27.48' | 4399 |
161 | 束学寿 | 10339860 | 298.8524 | 1068.411 | 10:39:43 | 116°55.51' | 31°27.17' | 4450 |
162 | 高先富 | 10337451 | 299.886 | 1065.8191 | 10:41:22 | 116°44.1' | 31°27.42' | 4187 |
163 | 张长柱 | 10050694 | 302.9046 | 1065.44 | 10:44:18 | 117°5.27' | 31°24.74' | 4402 |
164 | 陈国民 | 10340824 | 293.4917 | 1063.3757 | 10:36:00 | 117°6.1833' | 31°29.833' | 11891 |
165 | 梁永超 | 10339877 | 302.9815 | 1062.2235 | 10:45:14 | 116°56.666' | 31°24.883' | 11080 |
166 | 周恒福 | 10340177 | 290.4785 | 1061.8845 | 10:33:33 | 116°55.26' | 31°31.72' | 7827 |
167 | 郏茂荣 | 10340854 | 299.1101 | 1061.1132 | 10:41:53 | 116°55.09' | 31°27.05' | 4388 |
168 | 张义道 | 10340474 | 298.6811 | 1059.0278 | 10:42:02 | 116°56.02' | 31°27.24' | 4464 |
169 | 汤生 | 12050566 | 316.2625 | 1056.2621 | 10:59:25 | 116°59.35' | 31°17.6' | 8668 |
170 | 程志品 | 10337855 | 296.4697 | 1054.677 | 10:41:06 | 116°55.98' | 31°28.44' | 4369 |
171 | 梁永超 | 10339272 | 302.9815 | 1054.2154 | 10:47:24 | 116°56.666' | 31°24.883' | 11080 |
172 | 胡茂祥 | 10111714 | 299.1409 | 1050.1699 | 10:44:51 | 116°56.51' | 31°26.97' | 9057 |
173 | 喻宗明 | 10338075 | 292.6073 | 1049.8377 | 10:38:43 | 117°1.25' | 31°30.36' | 11071 |
174 | 董书稳 | 10337140 | 300.6703 | 1049.2158 | 10:46:34 | 116°55.183' | 31°26.2' | 12184 |
175 | 吴胜 | 10340468 | 297.2267 | 1045.591 | 10:44:16 | 116°58.5' | 31°27.933' | 10581 |
176 | 张友应 | 07093139 | 303.3186 | 1044.7852 | 10:50:19 | 116°56.19' | 31°24.72' | 9981 |
177 | 高先富 | 10337462 | 299.886 | 1043.9289 | 10:47:16 | 116°44.1' | 31°27.42' | 4187 |
178 | 张长柱 | 10385181 | 302.9046 | 1042.3421 | 10:50:36 | 117°5.27' | 31°24.74' | 4402 |
179 | 董书稳 | 10339853 | 300.6703 | 1040.9821 | 10:48:50 | 116°55.183' | 31°26.2' | 12184 |
180 | 束学寿 | 10339859 | 298.8524 | 1039.6674 | 10:47:27 | 116°55.51' | 31°27.17' | 4450 |
181 | 穆俊稳 | 09289729 | 300.4024 | 1037.9581 | 10:49:25 | 116°55.51' | 31°26.33' | 11898 |
182 | 吴胜 | 10341304 | 297.2267 | 1036.6564 | 10:46:43 | 116°58.5' | 31°27.933' | 10581 |
183 | 叶业 | 10338637 | 297.1293 | 1035.9554 | 10:46:49 | 116°56.75' | 31°28.05' | 7805 |
184 | 张友应 | 10348506 | 303.3186 | 1035.3938 | 10:52:57 | 116°56.19' | 31°24.72' | 9981 |
185 | 魏润生 | 10339041 | 295.3148 | 1031.7875 | 10:46:13 | 116°52.96' | 31°29.22' | 9455 |
186 | 吴世华 | 10341623 | 298.1747 | 1030.3203 | 10:49:24 | 116°56.84' | 31°27.48' | 4399 |
187 | 唐舒生 | 10385435 | 298.4168 | 1028.1371 | 10:50:15 | 116°57.87' | 31°27.31' | 10520 |
188 | 程志品 | 10339813 | 296.4697 | 1027.2685 | 10:48:36 | 116°55.98' | 31°28.44' | 4369 |
189 | 穆俊稳 | 09289727 | 300.4024 | 1024.0409 | 10:53:21 | 116°55.51' | 31°26.33' | 11898 |
190 | 张友应 | 09287763 | 303.3186 | 1023.4571 | 10:56:22 | 116°56.19' | 31°24.72' | 9981 |
191 | 叶业 | 10338640 | 297.1293 | 1023.0552 | 10:50:26 | 116°56.75' | 31°28.05' | 7805 |
192 | 孙世权 | 11146779 | 297.5397 | 1016.5347 | 10:52:42 | 116°51.22' | 31°28.12' | 10589 |
193 | 杨直民 | 10339631 | 298.0424 | 1016.1113 | 10:53:19 | 116°56.16' | 31°27.58' | 4404 |
194 | 杨直民 | 10050766 | 298.0424 | 1005.0891 | 10:56:32 | 116°56.16' | 31°27.58' | 4404 |
195 | 陈国民 | 10050544 | 293.4917 | 1004.9365 | 10:52:03 | 117°6.1833' | 31°29.833' | 11891 |
196 | 赵贤杰 | 10348560 | 287.5125 | 1004.4691 | 10:46:14 | 116°59.57' | 31°33.16' | 4365 |
197 | 韦自武 | 09287525 | 298.3785 | 999.4815 | 10:58:32 | 116°57.89' | 31°27.33' | 9054 |
198 | 彭勇 | 10339440 | 299.2465 | 998.0982 | 10:59:49 | 116°56.433' | 31°26.916' | 12192 |
199 | 吴胜 | 10050476 | 297.2267 | 997.8514 | 10:57:52 | 116°58.5' | 31°27.933' | 10581 |
200 | 程志品 | 10339815 | 296.4697 | 992.4778 | 10:58:43 | 116°55.98' | 31°28.44' | 4369 |
201 | 陈国民 | 10340905 | 293.4917 | 990.1879 | 10:56:24 | 117°6.1833' | 31°29.833' | 11891 |
202 | 杨直民 | 10339637 | 298.0424 | 986.8408 | 11:02:01 | 116°56.16' | 31°27.58' | 4404 |
203 | 张友应 | 10005097 | 303.3186 | 979.4477 | 11:09:41 | 116°56.19' | 31°24.72' | 9981 |
204 | 吴方才 | 10337363 | 297.3911 | 977.7241 | 11:04:10 | 116°51.23' | 31°28.2' | 2045 |
205 | 程志品 | 09288527 | 296.4697 | 975.6038 | 11:03:53 | 116°55.98' | 31°28.44' | 4369 |
206 | 张友应 | 09017802 | 303.3186 | 971.2411 | 11:12:18 | 116°56.19' | 31°24.72' | 9981 |
207 | 董书稳 | 10337139 | 300.6703 | 969.0705 | 11:10:16 | 116°55.183' | 31°26.2' | 12184 |
208 | 滕少宝 | 11092017 | 299.2537 | 968.3019 | 11:09:03 | 117°.89' | 31°26.77' | 4353 |
209 | 张爱连 | 09205058 | 291.7986 | 964.6235 | 11:02:30 | 117°6.55' | 31°30.75' | 8446 |
210 | 张爱连 | 10336447 | 291.7986 | 959.9165 | 11:03:59 | 117°6.55' | 31°30.75' | 8446 |
211 | 唐舒生 | 10340246 | 298.4168 | 959.6423 | 11:10:58 | 116°57.87' | 31°27.31' | 10520 |
212 | 孙邦树 | 10338100 | 299.2048 | 953.4381 | 11:13:49 | 116°56.4' | 31°26.94' | 9460 |
213 | 凌士传 | 10338772 | 287.4687 | 951.2006 | 11:02:13 | 116°59.7' | 31°33.18' | 8449 |
214 | 郭中生 | 10339500 | 287.3584 | 947.2312 | 11:03:22 | 116°59.69' | 31°33.24' | 4359 |
215 | 张友应 | 10337589 | 303.3186 | 946.0474 | 11:20:37 | 116°56.19' | 31°24.72' | 9981 |
216 | 孙邦树 | 07094904 | 299.2048 | 942.2289 | 11:17:33 | 116°56.4' | 31°26.94' | 9460 |
217 | 束学寿 | 10339733 | 298.8524 | 929.7493 | 11:21:26 | 116°55.51' | 31°27.17' | 4450 |
218 | 喻宗报 | 08283526 | 292.7374 | 922.6856 | 11:17:16 | 117°1.23' | 31°30.29' | 11074 |
219 | 孙世权 | 11339479 | 297.5397 | 918.5215 | 11:23:56 | 116°51.22' | 31°28.12' | 10589 |
220 | 张友应 | 09287908 | 303.3186 | 903.2716 | 11:35:48 | 116°56.19' | 31°24.72' | 9981 |
221 | 张友应 | 10337583 | 303.3186 | 892.5073 | 11:39:51 | 116°56.19' | 31°24.72' | 9981 |
222 | 张友应 | 10337551 | 303.3186 | 873.7393 | 11:47:09 | 116°56.19' | 31°24.72' | 9981 |
223 | 叶业 | 10338633 | 297.1293 | 863.3715 | 11:44:09 | 116°56.75' | 31°28.05' | 7805 |
224 | 祝言林 | 10050656 | 298.3667 | 829.2571 | 11:59:48 | 116°56.26' | 31°27.4' | 4378 |
225 | 陈国民 | 08261491 | 293.4917 | 786.9465 | 12:12:57 | 117°6.1833' | 31°29.833' | 11891 |
226 | 陈国民 | 10340814 | 293.4917 | 781.7065 | 12:15:27 | 117°6.1833' | 31°29.833' | 11891 |
