名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 实际空距 | 分速 | 报到时间 | 鸽舍经度 | 鸽舍纬度 | 会员证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周万丰 | 11000114 | 500.7258 | 1186.3199 | 13:42:05 | 117°23.54'' | 32°55.363'' | 10000 |
2 | 吴杰 | 11001384 | 506.0682 | 1183.7853 | 13:47:30 | 117°27.623'' | 32°56.251'' | 10871 |
3 | 易文 | 11001574 | 498.0109 | 1183.1112 | 13:40:56 | 117°21.049'' | 32°54.043'' | 3118 |
4 | 丁传志 | 11001246 | 497.3741 | 1176.6598 | 13:42:42 | 117°22.151'' | 32°57.357'' | 3241 |
5 | 张红兵 | 11001283 | 497.7054 | 1172.8192 | 13:44:22 | 117°22.238'' | 32°57.049'' | 3038 |
6 | 杨卫华 | 11000788 | 498.285 | 1167.1261 | 13:46:56 | 117°22.288'' | 32°56.29'' | 3021 |
7 | 易文 | 11001556 | 498.0109 | 1166.5751 | 13:46:54 | 117°21.049'' | 32°54.043'' | 3118 |
8 | 金城 | 11000020 | 497.0504 | 1163.1446 | 13:47:20 | 117°21.45'' | 32°56.316'' | 3188 |
9 | 金城 | 11000035 | 497.0504 | 1160.429 | 13:48:20 | 117°21.45'' | 32°56.316'' | 3188 |
10 | 吴子民 | 11002469 | 499.1908 | 1156.9625 | 13:51:28 | 117°23.306'' | 32°57.151'' | 12806 |
11 | 李兰金 | 11000642 | 505.6584 | 1156.4956 | 13:57:14 | 117°27.16'' | 32°55.853'' | 15335 |
12 | 周万丰 | 11000994 | 500.7258 | 1155.5212 | 13:53:20 | 117°23.54'' | 32°55.363'' | 10000 |
13 | 白广和 | 11000058 | 496.673 | 1151.572 | 13:51:18 | 117°21.289'' | 32°56.53'' | 3434 |
14 | 张大春 | 11000401 | 500.0021 | 1136.4115 | 13:59:59 | 117°23.369'' | 32°56.071'' | 3242 |
15 | 马志明 | 11002419 | 494.0966 | 1136.2024 | 13:54:52 | 117°18.94'' | 32°55.3'' | 15334 |
16 | 孙作标 | 11002224 | 494.372 | 1131.7178 | 13:56:50 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
17 | 孙作标 | 11002241 | 494.372 | 1122.0001 | 14:00:37 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
18 | 邢建 | 11000303 | 501.4054 | 1076.4007 | 14:25:49 | 117°17.188'' | 32°41.71'' | 15107 |
19 | 金城 | 11000014 | 497.0504 | 1041.2339 | 14:37:22 | 117°21.45'' | 32°56.316'' | 3188 |
20 | 刘德祥 | 11001619 | 497.6009 | 1039.5561 | 14:38:40 | 117°21.983'' | 32°56.65'' | 8888 |
21 | 龚建桥 | 11000918 | 496.4509 | 1033.8419 | 14:40:12 | 117°21.386'' | 32°57.073'' | 8868 |
22 | 孙作标 | 11002474 | 494.372 | 1021.8167 | 14:43:49 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
23 | 吴延辉 | 11001349 | 496.7088 | 1015.9722 | 14:48:54 | 117°22.574'' | 32°59.305'' | 9283 |
24 | 李立松 | 11000877 | 517.8586 | 1015.907 | 15:09:45 | 117°33.705'' | 32°51.843'' | 15196 |
25 | 金城 | 11000011 | 497.0504 | 1002.084 | 14:56:01 | 117°21.45'' | 32°56.316'' | 3188 |
26 | 张大春 | 11000671 | 500.0021 | 1000.638 | 14:59:41 | 117°23.369'' | 32°56.071'' | 3242 |
27 | 崔海伟 | 11000770 | 493.4049 | 980.8593 | 15:03:02 | 117°20.25'' | 32°59.179'' | 8941 |
28 | 孙作标 | 11002209 | 494.372 | 973.7162 | 15:07:43 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
29 | 丁林永 | 11000191 | 509.2212 | 962.6716 | 15:28:58 | 117°29.158'' | 32°54.866'' | 11726 |
30 | 孙作标 | 11002263 | 494.372 | 955.1545 | 15:17:35 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
31 | 胡立全 | 11000579 | 499.9849 | 955.0202 | 15:23:32 | 117°23.603'' | 32°56.606'' | 3317 |
32 | 黄芳 | 11000436 | 494.3852 | 952.848 | 15:18:51 | 117°19.165'' | 32°55.355'' | 12215 |
33 | 高虎 | 11001460 | 496.7034 | 934.4728 | 15:31:32 | 117°22.838'' | 32°59.906'' | 12254 |
34 | 邢成 | 11000336 | 493.5424 | 914.419 | 15:39:44 | 117°18.606'' | 32°55.403'' | 15102 |
35 | 易文 | 11001589 | 498.0109 | 909.692 | 15:47:27 | 117°21.049'' | 32°54.043'' | 3118 |
36 | 周万丰 | 11000102 | 500.7258 | 901.9649 | 15:55:09 | 117°23.54'' | 32°55.363'' | 10000 |
37 | 黄芳 | 11000434 | 494.3852 | 901.8884 | 15:48:10 | 117°19.165'' | 32°55.355'' | 12215 |
38 | 宋在友 | 11001466 | 496.9436 | 901.3759 | 15:51:19 | 117°21.139'' | 32°55.804'' | 8918 |
39 | 丁林永 | 11000197 | 509.2212 | 894.5738 | 16:09:14 | 117°29.158'' | 32°54.866'' | 11726 |
40 | 桑三宝 | 11001163 | 514.9034 | 890.5539 | 16:18:11 | 117°32.171'' | 32°52.921'' | 15187 |
41 | 桑三宝 | 11001162 | 514.9034 | 883.2215 | 16:22:59 | 117°32.171'' | 32°52.921'' | 15187 |
42 | 王恒宏 | 11001942 | 518.0399 | 871.9988 | 16:34:05 | 117°33.815'' | 32°51.811'' | 15153 |
43 | 刘德祥 | 11001652 | 497.6009 | 854.6661 | 16:22:13 | 117°21.983'' | 32°56.65'' | 8888 |
44 | 吴成昌 | 11000372 | 493.7646 | 842.9134 | 16:25:47 | 117°19.448'' | 32°56.88'' | 3071 |
45 | 吴成昌 | 11000373 | 493.7646 | 835.4495 | 16:31:01 | 117°19.448'' | 32°56.88'' | 3071 |
46 | 刘德祥 | 11001660 | 497.6009 | 827.3354 | 16:41:27 | 117°21.983'' | 32°56.65'' | 8888 |
47 | 周万丰 | 11000123 | 500.7258 | 823.4944 | 16:48:03 | 117°23.54'' | 32°55.363'' | 10000 |
48 | 柏忠 | 11002486 | 496.8649 | 815.4908 | 16:49:17 | 117°21.596'' | 32°56.91'' | 6830 |
49 | 耿知明 | 11000966 | 508.5423 | 812.8006 | 17:05:40 | 117°27.643'' | 32°52.613'' | 6958 |
50 | 周万丰 | 11000991 | 500.7258 | 808.9488 | 16:58:59 | 117°23.54'' | 32°55.363'' | 10000 |
51 | 孙作标 | 11002225 | 494.372 | 807.7094 | 16:52:04 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
52 | 周进生 | 11000171 | 497.0156 | 806.1019 | 16:56:34 | 117°21.883'' | 32°57.31'' | 3395 |
53 | 周照起 | 11001916 | 517.8612 | 802.8026 | 17:25:04 | 117°33.226'' | 32°50.818'' | 15162 |
54 | 易文 | 11001582 | 498.0109 | 799.9747 | 17:02:32 | 117°21.049'' | 32°54.043'' | 3118 |
55 | 刘德祥 | 11001636 | 497.6009 | 798.8883 | 17:02:52 | 117°21.983'' | 32°56.65'' | 8888 |
56 | 周进生 | 11000167 | 497.0156 | 795.3522 | 17:04:54 | 117°21.883'' | 32°57.31'' | 3395 |
57 | 段忠罗 | 11000774 | 491.2871 | 792.1005 | 17:00:14 | 117°17.525'' | 32°56.416'' | 10818 |
58 | 李春雨 | 11000236 | 499.9942 | 787.8267 | 17:14:39 | 117°23.608'' | 32°56.603'' | 15080 |
59 | 孙作标 | 11002286 | 494.372 | 785.8401 | 17:09:06 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
60 | 邢建 | 11000314 | 501.4054 | 777.654 | 17:24:46 | 117°17.188'' | 32°41.71'' | 15107 |
61 | 孙作标 | 11002287 | 494.372 | 776.4395 | 17:16:43 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
62 | 吴夕飞 | 11002301 | 498.0742 | 773.4471 | 17:23:58 | 117°23.457'' | 32°59.185'' | 8824 |
63 | 刘汉松 | 11001994 | 517.2177 | 758.5691 | 18:01:50 | 117°33.283'' | 32°51.885'' | 15111 |
64 | 魏学好 | 11002141 | 497.1093 | 757.8848 | 17:35:55 | 117°21.148'' | 32°55.578'' | 3373 |
65 | 宋在友 | 11002215 | 496.9436 | 753.6871 | 17:39:21 | 117°21.139'' | 32°55.804'' | 8918 |
66 | 李宗传 | 11001866 | 509.364 | 745.5016 | 18:03:15 | 117°29.303'' | 32°54.968'' | 8913 |
67 | 王伟 | 11000388 | 498.8225 | 743.9191 | 17:50:32 | 117°22.42'' | 32°55.775'' | 10828 |
68 | 黄进才 | 11001102 | 517.7001 | 732.37 | 18:26:53 | 117°33.586'' | 32°51.822'' | 15159 |
69 | 孙作标 | 11001854 | 494.372 | 728.5355 | 17:58:35 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
70 | 冯东 | 11000909 | 498.9893 | 716.1327 | 18:16:47 | 117°23.083'' | 32°56.966'' | 3368 |
71 | 张庭明 | 11001860 | 509.3685 | 715.288 | 18:32:07 | 117°29.478'' | 32°55.344'' | 8914 |
72 | 孙作标 | 11002254 | 494.372 | 712.0609 | 18:14:17 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
73 | 胡立全 | 11000566 | 499.9849 | 690.6186 | 18:43:58 | 117°23.603'' | 32°56.606'' | 3317 |
74 | 王强毅 | 11000358 | 500.0732 | 689.075 | 18:45:43 | 117°23.487'' | 32°56.221'' | 3481 |
75 | 易文 | 11001587 | 498.0109 | 688.5737 | 18:43:15 | 117°21.049'' | 32°54.043'' | 3118 |
76 | 李贵喜 | 11002403 | 495.7926 | 682.8159 | 18:46:06 | 117°19.359'' | 32°53.712'' | 3348 |
77 | 柏忠 | 11002483 | 496.8649 | 669.539 | 19:02:06 | 117°21.596'' | 32°56.91'' | 6830 |
78 | 王从明 | 11000326 | 501.6148 | 665.2716 | 05:06:00 | 117°17.341'' | 32°41.721'' | 15101 |
79 | 马永超 | 11001922 | 518.1397 | 638.7455 | 06:03:11 | 117°33.935'' | 32°51.921'' | 15169 |
80 | 李贵喜 | 11001815 | 495.7926 | 626.5678 | 05:43:17 | 117°19.359'' | 32°53.712'' | 3348 |
81 | 李春雨 | 11000251 | 499.9942 | 616.2244 | 06:03:23 | 117°23.608'' | 32°56.603'' | 15080 |
82 | 陈守国 | 11001545 | 496.3994 | 604.5173 | 06:13:09 | 117°20.539'' | 32°55.322'' | 3431 |
83 | 吴子民 | 11002463 | 499.1908 | 601.8093 | 06:21:29 | 117°23.306'' | 32°57.151'' | 12806 |
84 | 郑马军 | 11001481 | 496.7688 | 600.1677 | 06:19:43 | 117°22.858'' | 32°59.85'' | 12256 |
85 | 魏学好 | 11000758 | 497.1093 | 587.5533 | 06:38:04 | 117°21.148'' | 32°55.578'' | 3373 |
86 | 李玉文 | 11001937 | 517.9215 | 585.2882 | 07:16:54 | 117°33.236'' | 32°50.751'' | 15180 |
87 | 周进生 | 11000177 | 497.0156 | 584.8274 | 06:41:51 | 117°21.883'' | 32°57.31'' | 3395 |
88 | 王翔 | 11002113 | 498.7443 | 583.9869 | 06:46:02 | 117°22.936'' | 32°57.013'' | 13602 |
89 | 胡立全 | 11000578 | 499.9849 | 582.6651 | 06:50:06 | 117°23.603'' | 32°56.606'' | 3317 |
90 | 马文良 | 11001516 | 498.5396 | 580.3158 | 06:51:05 | 117°21.186'' | 32°53.562'' | 6834 |
91 | 刘德祥 | 11001644 | 497.6009 | 579.2568 | 06:51:02 | 117°21.983'' | 32°56.65'' | 8888 |
92 | 孙作标 | 11001506 | 494.372 | 577.5374 | 06:48:00 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
93 | 丁林永 | 11000193 | 509.2212 | 575.402 | 07:16:59 | 117°29.158'' | 32°54.866'' | 11726 |
94 | 孙作标 | 11002231 | 494.372 | 571.6936 | 06:56:45 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
95 | 王坤 | 11002396 | 501.3973 | 570.8725 | 07:10:18 | 117°25.449'' | 32°58.542'' | 8802 |
96 | 李春雨 | 11000232 | 499.9942 | 570.2163 | 07:08:51 | 117°23.608'' | 32°56.603'' | 15080 |
97 | 高运新 | 11000445 | 496.1296 | 569.5656 | 07:03:04 | 117°22.271'' | 32°59.516'' | 8869 |
98 | 孙作标 | 11002220 | 494.372 | 569.1923 | 07:00:33 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
99 | 周万丰 | 11000106 | 500.7258 | 567.7163 | 07:14:00 | 117°23.54'' | 32°55.363'' | 10000 |
100 | 易文 | 11002100 | 498.0109 | 567.5877 | 07:09:25 | 117°21.049'' | 32°54.043'' | 3118 |
101 | 周进生 | 11000178 | 497.0156 | 567.2183 | 07:08:14 | 117°21.883'' | 32°57.31'' | 3395 |
102 | 吴成昌 | 11000376 | 493.7646 | 564.3024 | 07:07:00 | 117°19.448'' | 32°56.88'' | 3071 |
103 | 高国贤 | 11001474 | 496.5745 | 560.1201 | 07:18:33 | 117°22.569'' | 32°59.5'' | 8874 |
104 | 丁林永 | 11001240 | 509.2212 | 560.0556 | 07:41:14 | 117°29.158'' | 32°54.866'' | 11726 |
105 | 崔海伟 | 11000605 | 493.4049 | 558.6137 | 07:15:16 | 117°20.25'' | 32°59.179'' | 8941 |
106 | 胡振海 | 11000972 | 495.262 | 557.4241 | 07:20:29 | 117°20.272'' | 32°56.432'' | 3110 |
107 | 王翔 | 11002117 | 498.7443 | 556.7378 | 07:27:50 | 117°22.936'' | 32°57.013'' | 13602 |
108 | 金城 | 11000027 | 497.0504 | 555.6326 | 07:26:34 | 117°21.45'' | 32°56.316'' | 3188 |
109 | 黄芳 | 11001499 | 494.3852 | 553.6228 | 07:25:00 | 117°19.165'' | 32°55.355'' | 12215 |
110 | 易文 | 11001571 | 498.0109 | 553.1303 | 07:32:21 | 117°21.049'' | 32°54.043'' | 3118 |
111 | 孙作标 | 11002210 | 494.372 | 552.8033 | 07:26:18 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
112 | 孙作标 | 11002247 | 494.372 | 552.7209 | 07:26:26 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
113 | 王伟 | 11000390 | 498.8225 | 551.4796 | 07:36:31 | 117°22.42'' | 32°55.775'' | 10828 |
114 | 王广杰 | 11001984 | 517.6868 | 550.0967 | 08:13:05 | 117°33.43'' | 32°51.508'' | 15161 |
115 | 曹立齐 | 11000430 | 496.884 | 549.6302 | 07:36:02 | 117°20.311'' | 32°54.128'' | 7004 |
116 | 李春雨 | 11000208 | 499.9942 | 541.6175 | 07:55:09 | 117°23.608'' | 32°56.603'' | 15080 |
117 | 费连连 | 11002325 | 505.5135 | 539.8286 | 08:08:26 | 117°27.855'' | 32°57.609'' | 9267 |
118 | 牛石磊 | 11000888 | 517.041 | 537.5764 | 08:33:48 | 117°33.242'' | 32°52.058'' | 4908 |
119 | 周万丰 | 11000995 | 500.7258 | 537.1442 | 08:04:12 | 117°23.54'' | 32°55.363'' | 10000 |
120 | 赵青 | 11001205 | 496.8488 | 537.1338 | 07:57:00 | 117°21.136'' | 32°55.938'' | 7497 |
121 | 黑玉峰 | 11001961 | 517.9731 | 536.8803 | 08:36:47 | 117°33.844'' | 32°51.972'' | 15193 |
122 | 马志明 | 11002418 | 494.0966 | 536.5561 | 07:52:52 | 117°18.94'' | 32°55.3'' | 15334 |
123 | 孙作标 | 11001508 | 494.372 | 536.0305 | 07:54:17 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
124 | 赵明罗 | 11001992 | 517.1466 | 534.0217 | 08:40:24 | 117°33.29'' | 32°52.005'' | 15158 |
125 | 白广和 | 11000089 | 496.673 | 533.3497 | 08:03:14 | 117°21.289'' | 32°56.53'' | 3434 |
126 | 牛石磊 | 11000820 | 517.041 | 533.1969 | 08:41:42 | 117°33.242'' | 32°52.058'' | 4908 |
127 | 谭宏金 | 11002140 | 496.8494 | 532.3291 | 08:05:21 | 117°20.289'' | 32°54.132'' | 8818 |
128 | 白广和 | 11000059 | 496.673 | 530.4069 | 08:08:24 | 117°21.289'' | 32°56.53'' | 3434 |
129 | 刘德祥 | 11001683 | 497.6009 | 527.576 | 08:15:11 | 117°21.983'' | 32°56.65'' | 8888 |
130 | 张大春 | 11000404 | 500.0021 | 526.4565 | 08:21:45 | 117°23.369'' | 32°56.071'' | 3242 |
131 | 王强毅 | 11002149 | 500.0732 | 524.8918 | 08:24:43 | 117°23.487'' | 32°56.221'' | 3481 |
132 | 汤春遥 | 11001431 | 502.2259 | 523.7066 | 08:30:59 | 117°25.236'' | 32°56.808'' | 15062 |
133 | 龚建桥 | 11000916 | 496.4509 | 520.0072 | 08:26:42 | 117°21.386'' | 32°57.073'' | 8868 |
134 | 刘德祥 | 11001642 | 497.6009 | 519.932 | 08:29:03 | 117°21.983'' | 32°56.65'' | 8888 |
135 | 邢成 | 11000339 | 493.5424 | 518.8538 | 08:23:13 | 117°18.606'' | 32°55.403'' | 15102 |
136 | 柏忠 | 11000612 | 496.8649 | 518.5579 | 08:30:10 | 117°21.596'' | 32°56.91'' | 6830 |
137 | 柏忠 | 11000621 | 496.8649 | 517.343 | 08:32:25 | 117°21.596'' | 32°56.91'' | 6830 |
138 | 柏忠 | 11000623 | 496.8649 | 516.6706 | 08:33:40 | 117°21.596'' | 32°56.91'' | 6830 |
139 | 孙作标 | 11002358 | 494.372 | 516.5492 | 08:29:04 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
140 | 吴延辉 | 11001321 | 496.7088 | 515.8735 | 08:34:51 | 117°22.574'' | 32°59.305'' | 9283 |
141 | 孙作标 | 11001260 | 494.372 | 513.6243 | 08:34:31 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
142 | 周照起 | 11001919 | 517.8612 | 513.4625 | 09:20:34 | 117°33.226'' | 32°50.818'' | 15162 |
143 | 周照起 | 11001912 | 517.8612 | 510.3841 | 09:26:39 | 117°33.226'' | 32°50.818'' | 15162 |
144 | 陈宝平 | 11002194 | 497.0744 | 509.5064 | 08:47:36 | 117°21.436'' | 32°56.25'' | 8878 |
145 | 张红兵 | 11001284 | 497.7054 | 508.6932 | 08:50:24 | 117°22.238'' | 32°57.049'' | 3038 |
146 | 余国富 | 11002493 | 494.3574 | 505.5038 | 08:49:57 | 117°19.08'' | 32°55.215'' | 6957 |
147 | 吴士元 | 11001526 | 479.3744 | 502.9018 | 08:25:13 | 117°10.208'' | 32°58.341'' | 10811 |
148 | 郑从新 | 11000727 | 496.1831 | 496.6466 | 09:11:04 | 117°22.204'' | 32°59.284'' | 3005 |
149 | 王坤 | 11002399 | 501.3973 | 494.9872 | 09:24:57 | 117°25.449'' | 32°58.542'' | 8802 |
150 | 蔡忠泉 | 11001847 | 498.9517 | 493.2221 | 09:23:37 | 117°23.164'' | 32°57.2'' | 3009 |
151 | 赵青 | 11000528 | 496.8488 | 491.7348 | 09:22:24 | 117°21.136'' | 32°55.938'' | 7497 |
152 | 刘德祥 | 11001681 | 497.6009 | 490.6178 | 09:26:14 | 117°21.983'' | 32°56.65'' | 8888 |
153 | 白广和 | 11000073 | 496.673 | 486.6083 | 09:32:41 | 117°21.289'' | 32°56.53'' | 3434 |
154 | 赵明罗 | 11001993 | 517.1466 | 484.9462 | 10:18:24 | 117°33.29'' | 32°52.005'' | 15158 |
155 | 宋均太 | 11000500 | 494.6442 | 481.812 | 09:38:38 | 117°20.281'' | 32°57.374'' | 10008 |
156 | 高运新 | 11000441 | 496.1296 | 479.1902 | 09:47:21 | 117°22.271'' | 32°59.516'' | 8869 |
157 | 张峰 | 11002057 | 506.7625 | 478.7176 | 10:10:35 | 117°27.851'' | 32°55.704'' | 8894 |
158 | 陈家武 | 11001266 | 496.2671 | 477.4783 | 09:51:21 | 117°21.058'' | 32°56.635'' | 3175 |
159 | 段忠罗 | 11000771 | 491.2871 | 474.7882 | 09:46:45 | 117°17.525'' | 32°56.416'' | 10818 |
160 | 吴成昌 | 11000382 | 493.7646 | 465.7058 | 10:12:15 | 117°19.448'' | 32°56.88'' | 3071 |
161 | 王强毅 | 11000362 | 500.0732 | 462.631 | 10:32:56 | 117°23.487'' | 32°56.221'' | 3481 |
162 | 吴士元 | 11002458 | 479.3744 | 460.9148 | 09:52:03 | 117°10.208'' | 32°58.341'' | 10811 |
163 | 孙作标 | 11001254 | 494.372 | 459.3397 | 10:28:16 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
164 | 高运新 | 11000444 | 496.1296 | 458.5937 | 10:33:51 | 117°22.271'' | 32°59.516'' | 8869 |
165 | 李廷 | 11001537 | 477.9196 | 455.6678 | 10:00:50 | 117°9.173'' | 32°58.275'' | 8481 |
166 | 夏德勇 | 11001804 | 499.9632 | 451.808 | 10:58:35 | 117°23.351'' | 32°56.09'' | 6825 |
167 | 高玉玲 | 11002357 | 496.3993 | 447.906 | 11:00:16 | 117°21.131'' | 32°56.596'' | 3328 |
168 | 张红兵 | 11001273 | 497.7054 | 446.7064 | 11:06:10 | 117°22.238'' | 32°57.049'' | 3038 |
169 | 马风杨 | 11001447 | 506.9414 | 442.3186 | 11:38:06 | 117°27.779'' | 32°55.278'' | 3444 |
170 | 高运新 | 11000442 | 496.1296 | 433.4398 | 11:36:38 | 117°22.271'' | 32°59.516'' | 8869 |
171 | 王家政 | 11000609 | 490.4942 | 431.8745 | 11:27:44 | 117°18.266'' | 32°59.213'' | 15325 |
172 | 牛石磊 | 11000815 | 517.041 | 430.5446 | 12:32:54 | 117°33.242'' | 32°52.058'' | 4908 |
173 | 郑夕武 | 11001302 | 498.7203 | 423.6856 | 12:09:06 | 117°23.771'' | 32°58.896'' | 11790 |
174 | 张国民 | 11001883 | 500.3781 | 421.176 | 12:20:03 | 117°23.561'' | 32°55.926'' | 8940 |
175 | 马文良 | 11001517 | 498.5396 | 418.472 | 12:23:20 | 117°21.186'' | 32°53.562'' | 6834 |
176 | 马文良 | 11001518 | 498.5396 | 414.8504 | 12:33:44 | 117°21.186'' | 32°53.562'' | 6834 |
177 | 吴成昌 | 11000370 | 493.7646 | 413.6479 | 12:25:41 | 117°19.448'' | 32°56.88'' | 3071 |
178 | 王坤 | 11002395 | 501.3973 | 407.5959 | 13:02:08 | 117°25.449'' | 32°58.542'' | 8802 |
179 | 黄建山 | 11002440 | 501.1793 | 406.7354 | 13:04:12 | 117°25.412'' | 32°58.794'' | 8091 |
180 | 孙作标 | 11001396 | 494.372 | 404.0858 | 12:55:26 | 117°19.178'' | 32°55.402'' | 3050 |
181 | 吴延辉 | 11001339 | 496.7088 | 399.6798 | 13:14:46 | 117°22.574'' | 32°59.305'' | 9283 |
182 | 刘德祥 | 11001648 | 497.6009 | 398.0542 | 13:22:05 | 117°21.983'' | 32°56.65'' | 8888 |
183 | 岳龙 | 11000862 | 517.728 | 397.4065 | 14:14:46 | 117°33.601'' | 32°51.813'' | 15160 |
184 | 丁传志 | 11001241 | 497.3741 | 391.084 | 13:43:47 | 117°22.151'' | 32°57.357'' | 3241 |
185 | 李宗传 | 11001867 | 509.364 | 377.5491 | 15:01:08 | 117°29.303'' | 32°54.968'' | 8913 |
168原始电话报道记录
手动记录
05523910282 16861234 58458 3021 11000788 20110425134656
05523020311 16861234 51894 12806 11002469 20110425135128
05524070336 16861234 59263 15334 11002419 20110425135452
05523162686 16861234 53024 15335 11000642 20110425135714
05523121067 16861234 59767 3242 11000401 20110425135959
05523065021 16861234 56770 8868 11000918 20110425143555
05523065021 16861234 56770 8868 11000918 20110425144012
05522818034 16861234 52454 9283 11001349 20110425144854
05523121067 16861234 51405 3242 11000671 20110425145941
05522827804 16861234 58406 8941 11000770 20110425150302
05522820254 16861234 57506 12254 11001460 20110425153132
05524028305 16861234 55792 8918 11001466 20110425153444
05524028305 16861234 55792 8918 11001466 20110425154223
05524028305 16861234 55792 8918 11001466 20110425155119
05522825103 16861234 12345 12808 11666666 20110425160908
05522062299 16861234 55909 6958 11000966 20110425170540
05522820525 16861234 53690 8824 11002301 20110425172358
05523151995 16861234 51898 8913 11001866 20110425180315
05523187866 16861234 51505 10828 000388 20110425180403
05523151451 16861234 54176 8914 11001860 20110425183207
05523125792 16861234 51432 3481 11000358 20110425184543
05524016915 16861234 57430 3431 11001545 20110426061309
05522815226 16861234 51706 12256 001481 20110426061310
05522815226 16861234 51706 12256 11001481 20110426061943
05523020311 16861234 53425 12806 11002463 20110426062129
05523013005 16861234 59063 13602 11002113 20110426064602
05522827804 16861234 52570 8941 11000605 20110426070206
05522815350 16861234 59376 8869 11000445 20110426070304
05522802131 16861234 59015 8802 11002396 20110426071018
05522827804 16861234 52570 8941 11000605 20110426071516
05522817216 16861234 58247 8874 11001474 20110426071833
05524030979 16861234 51574 3110 11000972 20110426072029
05523013005 16861234 58654 13602 11002117 20110426072750
05524113298 16861234 51149 7004 11000430 20110426073602
05524070336 16861234 54149 15334 11002418 20110426074928
05524070336 16861234 54149 15334 11002418 20110426075252
05523016633 16861234 59177 3481 11002149 20110426075405
05524113298 16861234 56513 8818 11002140 20110426080521
05523155907 16861234 53800 9267 11002325 20110426080826
05523925583 16861234 57507 3242 11000404 20110426081542
05523121067 16861234 57507 3242 11000404 20110426082145
05523125792 16861234 59177 3481 11002149 20110426082443
05523065021 16861234 51373 8868 11000916 20110426082642
05522818034 16861234 50166 9283 11001321 20110426083451
05522818292 16861234 55101 3005 11000727 20110426091104
05523025599 16861234 52513 3009 11001847 20110426092337
05524931492 16861234 53210 10818 11000771 20110426094645
05522815350 16861234 53057 8869 11000441 20110426094721
05522043112 16861234 57654 3175 11001266 20110426095121
05528313042 16861234 56236 8481 11001537 20110426100050
05523125792 16861234 56827 3481 11000362 20110426103256
05522815350 16861234 58649 8869 11000444 20110426103351
05523925583 16861234 50691 6825 11001804 20110426105835
05522072469 16861234 57495 3328 11002357 20110426110016
05522815350 16861234 58059 8869 11000442 20110426113638
05522817180 16861234 52287 11790 11001302 20110426120906
05522818034 16861234 54258 9283 11001339 20110426130244
05522802865 16861234 57480 8091 11002440 20110426130412
05522818034 16861234 54258 9283 11001339 20110426131446
05523151995 16861234 54074 8913 11001867 20110426150108
05506286368 16861234 51874 15107 11000303 20110425142004
05506286368 16861234 51874 15107 11000303 20110425142549
05506286379 16861234 51346 15102 11000336 20110425153944
05506022110 16861234 52520 15187 11001162 20110425160803
05506022110 16861234 5252 15187 11001162 20110425161347
05506022110 16861234 58936 15187 11001163 20110425161811
05506022110 16861234 52520 15187 11001162 20110425162259
05506286368 16861234 53422 15107 11000314 20110425171346
05506286368 16861234 53422 15107 11000314 20110425172446
05506029022 16861234 59001 15162 11001916 20110425172504
05506288511 16861234 51663 15101 11000326 20110425194001
05506027087 16861234 55907 15180 11001937 20110426071654
05506721543 16861234 53026 15161 11001984 20110426081305
05506286379 16861234 52726 15102 11000339 20110426082313
05506029022 16861234 54963 15162 11001919 20110426092034
05506029022 16861234 52452 15162 11001912 20110426092639
05506726114 16861234 59806 15160 11000862 20110426141446
电子跳板记录
15375526250 16880115 23489x9265 00 20110425123600
15385680608 16880115 12345x9997 00 20110425133150
05523139998 16880115 xxxxx 3118 11001574 20110425134056
05523166688 16880115 xxxxx 10000 11000114 20110425134205
05523076220 16880115 xxxxx 3241 11001246 20110425134242
05523055711 16880115 xxxxx 3038 11001283 20110425134422
05523139998 16880115 xxxxx 3118 11001556 20110425134654
05523910282 16880115 58458x3021 00 20110425134656
05522049088 16880115 xxxxx 3188 11000020 20110425134720
05523025576 16880115 xxxxx 10871 11001384 20110425134730
05522049088 16880115 xxxxx 3188 11000035 20110425134820
05522052873 16880115 xxxxx 3434 11000058 20110425135118
05523020311 16880115 51894x12806 00 20110425135128
05523166688 16880115 xxxxx 10000 11000994 20110425135320
05524070336 16880115 59263x15334 00 20110425135452
05524078641 16880115 xxxxx 3050 11002224 20110425135650
05523162686 16880115 53024x15335 00 20110425135714
05523121067 16880115 59767x3242 00 20110425135959
