名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 实际空距 | 分速 | 报到时间 | 鸽舍经度 | 鸽舍纬度 | 会员证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张照宏 | 10340195 | 311.2659 | 1591.2031 | 09:45:37 | 117°4.65' | 31°28.06' | 7834 |
2 | 王士海 | 10050634 | 317.2233 | 1585.9841 | 09:50:01 | 117°5.28' | 31°24.8' | 8448 |
3 | 鲁军华 | 10340571 | 302.5189 | 1581.7982 | 09:41:15 | 117°3.918' | 31°32.922' | 12331 |
4 | 钟读新 | 09304658 | 317.166 | 1579.512 | 09:50:48 | 117°5.27' | 31°24.83' | 4401 |
5 | 王士海 | 10340079 | 317.2233 | 1558.7089 | 09:53:31 | 117°5.28' | 31°24.8' | 8448 |
6 | 晋太平 | 10385505 | 307.0882 | 1557.2424 | 09:47:12 | 116°56.6' | 31°27.816' | 4396 |
7 | 束学寿 | 10050779 | 307.6241 | 1556.4083 | 09:47:39 | 116°55.51' | 31°27.17' | 4450 |
8 | 陈凯 | 10073978 | 318.0093 | 1546.8635 | 09:55:35 | 116°59.49' | 31°22.43' | 8667 |
9 | 钟读新 | 10050682 | 317.166 | 1545.141 | 09:55:16 | 117°5.27' | 31°24.83' | 4401 |
10 | 葛坤胜 | 10050510 | 307.9342 | 1537.1094 | 09:50:20 | 116°56.54' | 31°27.31' | 12333 |
11 | 鲁军华 | 10340580 | 302.5189 | 1536.9295 | 09:46:50 | 117°3.918' | 31°32.922' | 12331 |
12 | 晋太平 | 09340780 | 307.0882 | 1535.9532 | 09:49:56 | 116°56.6' | 31°27.816' | 4396 |
13 | 王伟 | 10050738 | 311.7106 | 1535.1421 | 09:53:03 | 117°.85' | 31°26.51' | 9052 |
14 | 张照宏 | 10050285 | 311.2659 | 1534.7153 | 09:52:49 | 117°4.65' | 31°28.06' | 7834 |
15 | 汪宏兵 | 10385525 | 307.4829 | 1534.6008 | 09:50:22 | 116°56.38' | 31°27.52' | 4334 |
16 | 祝大和 | 09304733 | 306.9523 | 1532.335 | 09:50:19 | 116°55.49' | 31°27.55' | 7810 |
17 | 陈超 | 10385508 | 308.3563 | 1531.6976 | 09:51:19 | 116°57.79' | 31°27.46' | 11079 |
18 | 穆俊稳 | 10384499 | 309.0861 | 1530.3815 | 09:51:58 | 116°55.51' | 31°26.33' | 11898 |
19 | 陈凯 | 10340141 | 318.0093 | 1528.5234 | 09:58:03 | 116°59.49' | 31°22.43' | 8667 |
20 | 钟读新 | 10050689 | 317.166 | 1527.8975 | 09:57:35 | 117°5.27' | 31°24.83' | 4401 |
21 | 晋太平 | 10050775 | 307.0882 | 1524.8941 | 09:51:23 | 116°56.6' | 31°27.816' | 4396 |
22 | 汪宏兵 | 10050673 | 307.4829 | 1522.5694 | 09:51:57 | 116°56.38' | 31°27.52' | 4334 |
23 | 张照宏 | 10340197 | 311.2659 | 1519.977 | 09:54:47 | 117°4.65' | 31°28.06' | 7834 |
24 | 钟读新 | 10050688 | 317.166 | 1519.9646 | 09:58:40 | 117°5.27' | 31°24.83' | 4401 |
25 | 晋太平 | 10050668 | 307.0882 | 1518.4848 | 09:52:14 | 116°56.6' | 31°27.816' | 4396 |
26 | 祝大和 | 10182438 | 306.9523 | 1516.9375 | 09:52:21 | 116°55.49' | 31°27.55' | 7810 |
27 | 顾广年 | 10013986 | 310.4358 | 1516.5403 | 09:54:42 | 116°52.66' | 31°24.71' | 4329 |
28 | 王士海 | 10050254 | 317.2233 | 1514.9155 | 09:59:24 | 117°5.28' | 31°24.8' | 8448 |
29 | 王伟 | 10336325 | 311.7106 | 1513.4029 | 09:55:58 | 117°.85' | 31°26.51' | 9052 |
30 | 马邦柱 | 10050579 | 312.6726 | 1509.888 | 09:57:05 | 116°56.916' | 31°24.7' | 7828 |
31 | 祝大和 | 10050733 | 306.9523 | 1506.5144 | 09:53:45 | 116°55.49' | 31°27.55' | 7810 |
32 | 汪宏兵 | 10216669 | 307.4829 | 1506.4074 | 09:54:07 | 116°56.38' | 31°27.52' | 4334 |
33 | 张照宏 | 10340155 | 311.2659 | 1505.0327 | 09:56:49 | 117°4.65' | 31°28.06' | 7834 |
34 | 束学寿 | 10336846 | 307.6241 | 1505.0103 | 09:54:24 | 116°55.51' | 31°27.17' | 4450 |
35 | 王家存 | 10385149 | 307.0117 | 1504.9593 | 09:54:00 | 117°5.7666' | 31°30.95' | 11892 |
36 | 胡茂祥 | 10336286 | 308.5086 | 1503.6972 | 09:55:10 | 116°56.51' | 31°26.97' | 9057 |
37 | 郏茂荣 | 10340183 | 307.6095 | 1500.7779 | 09:54:58 | 116°55.09' | 31°27.05' | 4388 |
38 | 钟读新 | 10339295 | 317.166 | 1500.0759 | 10:01:26 | 117°5.27' | 31°24.83' | 4401 |
39 | 陈国民 | 10340825 | 309.17 | 1498.4009 | 09:56:20 | 117°6.1833' | 31°29.833' | 11891 |
40 | 祝大和 | 10062362 | 306.9523 | 1495.7472 | 09:55:13 | 116°55.49' | 31°27.55' | 7810 |
41 | 汪宏兵 | 10050602 | 307.4829 | 1491.5494 | 09:56:09 | 116°56.38' | 31°27.52' | 4334 |
42 | 郏茂荣 | 10340861 | 307.6095 | 1491.44 | 09:56:15 | 116°55.09' | 31°27.05' | 4388 |
43 | 张照宏 | 10050782 | 311.2659 | 1491.332 | 09:58:43 | 117°4.65' | 31°28.06' | 7834 |
44 | 李立贵 | 10247602 | 325.5812 | 1490.188 | 10:08:29 | 117°5.3' | 31°19.94' | 12344 |
45 | 束学寿 | 10050509 | 307.6241 | 1487.3045 | 09:56:50 | 116°55.51' | 31°27.17' | 4450 |
46 | 邵邦元 | 10385503 | 305.6633 | 1485.6053 | 09:55:45 | 116°55.97' | 31°28.44' | 4307 |
47 | 祝大和 | 10050754 | 306.9523 | 1485.2528 | 09:56:40 | 116°55.49' | 31°27.55' | 7810 |
48 | 张义道 | 10050728 | 307.7754 | 1485.1638 | 09:57:14 | 116°56.02' | 31°27.24' | 4464 |
49 | 顾广年 | 10340015 | 310.4358 | 1484.8649 | 09:59:04 | 116°52.66' | 31°24.71' | 4329 |
50 | 鲁军华 | 10340578 | 302.5189 | 1483.7846 | 09:53:53 | 117°3.918' | 31°32.922' | 12331 |
51 | 陈凯 | 10340875 | 318.0093 | 1481.9853 | 10:04:35 | 116°59.49' | 31°22.43' | 8667 |
52 | 郏茂荣 | 10340181 | 307.6095 | 1480.9089 | 09:57:43 | 116°55.09' | 31°27.05' | 4388 |
53 | 王士海 | 10340080 | 317.2233 | 1480.7376 | 10:04:14 | 117°5.28' | 31°24.8' | 8448 |
54 | 葛坤胜 | 10050516 | 307.9342 | 1478.0844 | 09:58:20 | 116°56.54' | 31°27.31' | 12333 |
55 | 靳文生 | 10340118 | 307.1386 | 1475.0911 | 09:58:13 | 116°56.533' | 31°27.766' | 4466 |
56 | 祝大和 | 10050745 | 306.9523 | 1475.0231 | 09:58:06 | 116°55.49' | 31°27.55' | 7810 |
57 | 郏茂荣 | 10340862 | 307.6095 | 1471.6982 | 09:59:01 | 116°55.09' | 31°27.05' | 4388 |
58 | 马邦柱 | 10339229 | 312.6726 | 1467.1427 | 10:03:07 | 116°56.916' | 31°24.7' | 7828 |
59 | 靳文生 | 10013910 | 307.1386 | 1466.0554 | 09:59:30 | 116°56.533' | 31°27.766' | 4466 |
60 | 鲁军华 | 10340573 | 302.5189 | 1464.8641 | 09:56:31 | 117°3.918' | 31°32.922' | 12331 |
61 | 胡茂祥 | 08309742 | 308.5086 | 1462.2418 | 10:00:59 | 116°56.51' | 31°26.97' | 9057 |
62 | 汪宏兵 | 10385526 | 307.4829 | 1461.9995 | 10:00:19 | 116°56.38' | 31°27.52' | 4334 |
63 | 潘孝华 | 12050612 | 320.5226 | 1460.6835 | 10:09:26 | 116°50.66' | 31°18.41' | 4411 |
64 | 张义道 | 10050549 | 307.7754 | 1460.2658 | 10:00:46 | 116°56.02' | 31°27.24' | 4464 |
65 | 邵邦元 | 10139544 | 305.6633 | 1459.5937 | 09:59:25 | 116°55.97' | 31°28.44' | 4307 |
66 | 王士海 | 10050637 | 317.2233 | 1458.2747 | 10:07:32 | 117°5.28' | 31°24.8' | 8448 |
67 | 郏茂荣 | 09304853 | 307.6095 | 1456.9445 | 10:01:08 | 116°55.09' | 31°27.05' | 4388 |
68 | 张孝明 | 08234039 | 307.0352 | 1456.7538 | 10:00:46 | 116°57.31' | 31°28.07' | 10519 |
69 | 马邦柱 | 10340419 | 312.6726 | 1456.3232 | 10:04:42 | 116°56.916' | 31°24.7' | 7828 |
70 | 束学寿 | 10050508 | 307.6241 | 1455.6348 | 10:01:20 | 116°55.51' | 31°27.17' | 4450 |
71 | 潘孝华 | 12050617 | 320.5226 | 1454.0571 | 10:10:26 | 116°50.66' | 31°18.41' | 4411 |
72 | 汪宏兵 | 10050676 | 307.4829 | 1453.0181 | 10:01:37 | 116°56.38' | 31°27.52' | 4334 |
73 | 靳文生 | 10013977 | 307.1386 | 1449.6785 | 10:01:52 | 116°56.533' | 31°27.766' | 4466 |
74 | 陈凯 | 10340874 | 318.0093 | 1449.1196 | 10:09:27 | 116°59.49' | 31°22.43' | 8667 |
75 | 潘孝华 | 12050614 | 320.5226 | 1447.926 | 10:11:22 | 116°50.66' | 31°18.41' | 4411 |
76 | 马邦柱 | 10050578 | 312.6726 | 1446.442 | 10:06:10 | 116°56.916' | 31°24.7' | 7828 |
77 | 王加民 | 10385444 | 305.9071 | 1440.1274 | 10:02:25 | 116°56.183' | 31°28.366' | 12188 |
78 | 王家存 | 10341148 | 307.0117 | 1435.4169 | 10:03:53 | 117°5.7666' | 31°30.95' | 11892 |
79 | 王加民 | 10050539 | 305.9071 | 1432.4847 | 10:03:33 | 116°56.183' | 31°28.366' | 12188 |
80 | 张院生 | 10070862 | 317.513 | 1430.6686 | 10:11:56 | 117°2.65' | 31°23.74' | 8663 |
81 | 吴世华 | 10341636 | 307.8018 | 1429.7523 | 10:05:17 | 116°56.84' | 31°27.48' | 4399 |
82 | 吴胜 | 10050477 | 307.9303 | 1429.2425 | 10:05:27 | 116°58.5' | 31°27.933' | 10581 |
83 | 梁尚成 | 10336784 | 307.2893 | 1428.699 | 10:05:05 | 116°56.15' | 31°27.56' | 4346 |
84 | 陈超 | 10385509 | 308.3563 | 1426.4746 | 10:06:10 | 116°57.79' | 31°27.46' | 11079 |
85 | 张照宏 | 10340194 | 311.2659 | 1426.2988 | 10:08:14 | 117°4.65' | 31°28.06' | 7834 |
86 | 王加民 | 10348600 | 305.9071 | 1425.2546 | 10:04:38 | 116°56.183' | 31°28.366' | 12188 |
87 | 甘永强 | 10384006 | 297.9841 | 1424.625 | 09:59:10 | 116°59.7' | 31°34.1' | 9456 |
88 | 张院生 | 10050625 | 317.513 | 1424.2511 | 10:12:56 | 117°2.65' | 31°23.74' | 8663 |
89 | 晋太平 | 10050774 | 307.0882 | 1422.9121 | 10:05:49 | 116°56.6' | 31°27.816' | 4396 |
90 | 郏茂荣 | 10340853 | 307.6095 | 1420.9387 | 10:06:29 | 116°55.09' | 31°27.05' | 4388 |
91 | 李立贵 | 11093010 | 325.5812 | 1419.8918 | 10:19:18 | 117°5.3' | 31°19.94' | 12344 |
92 | 汪宏兵 | 10050679 | 307.4829 | 1419.3704 | 10:06:38 | 116°56.38' | 31°27.52' | 4334 |
93 | 何海 | 10123844 | 304.1999 | 1415.2124 | 10:04:57 | 116°59.44' | 31°30.4' | 12345 |
94 | 张院生 | 10050628 | 317.513 | 1413.6821 | 10:14:36 | 117°2.65' | 31°23.74' | 8663 |
95 | 张照宏 | 10050781 | 311.2659 | 1413.6672 | 10:10:11 | 117°4.65' | 31°28.06' | 7834 |
96 | 甘永强 | 10339263 | 297.9841 | 1410.798 | 10:01:13 | 116°59.7' | 31°34.1' | 9456 |
97 | 胡茂祥 | 09292229 | 308.5086 | 1410.5398 | 10:08:43 | 116°56.51' | 31°26.97' | 9057 |
98 | 葛坤胜 | 10050519 | 307.9342 | 1406.7346 | 10:08:54 | 116°56.54' | 31°27.31' | 12333 |
99 | 梁尚成 | 10336790 | 307.2893 | 1405.9292 | 10:08:34 | 116°56.15' | 31°27.56' | 4346 |
100 | 陈国民 | 10050391 | 309.17 | 1405.1055 | 10:10:02 | 117°6.1833' | 31°29.833' | 11891 |
101 | 赵丰荣 | 10050592 | 303.4204 | 1402.7758 | 10:06:18 | 116°51.22' | 31°28.3' | 2046 |
102 | 靳文生 | 10340109 | 307.1386 | 1401.3926 | 10:09:10 | 116°56.533' | 31°27.766' | 4466 |
103 | 李家传 | 08223570 | 308.7553 | 1398.665 | 10:10:45 | 117°5.47' | 31°29.82' | 8443 |
104 | 吴世华 | 10050735 | 307.8018 | 1398.3573 | 10:10:07 | 116°56.84' | 31°27.48' | 4399 |
105 | 王胜利 | 09290079 | 306.1701 | 1391.9986 | 10:09:57 | 116°56.04' | 31°28.17' | 4454 |
106 | 梁尚成 | 09286160 | 307.2893 | 1390.9736 | 10:10:55 | 116°56.15' | 31°27.56' | 4346 |
107 | 曹友炳 | 10050512 | 302.7696 | 1386.9427 | 10:08:18 | 116°50.45' | 31°28.45' | 2294 |
108 | 赵丰荣 | 10050591 | 303.4204 | 1384.0069 | 10:09:14 | 116°51.22' | 31°28.3' | 2046 |
109 | 张义道 | 10050723 | 307.7754 | 1382.7426 | 10:12:35 | 116°56.02' | 31°27.24' | 4464 |
110 | 常前稳 | 10284363 | 320.6805 | 1378.2828 | 10:22:40 | 116°50.51' | 31°18.28' | 4461 |
111 | 张长柱 | 10340312 | 317.3202 | 1376.163 | 10:20:35 | 117°5.27' | 31°24.74' | 4402 |
112 | 何海 | 10123855 | 304.1999 | 1374.2937 | 10:11:21 | 116°59.44' | 31°30.4' | 12345 |
113 | 张义道 | 10050729 | 307.7754 | 1367.0807 | 10:15:08 | 116°56.02' | 31°27.24' | 4464 |
114 | 汤林 | 11092011 | 306.0289 | 1366.4036 | 10:13:58 | 116°56.516' | 31°28.4' | 12199 |
115 | 滕少宝 | 10050572 | 311.285 | 1366.3836 | 10:17:49 | 117°.89' | 31°26.77' | 4353 |
116 | 张学明 | 10339945 | 307.5125 | 1365.4072 | 10:15:13 | 116°56.1' | 31°27.416' | 12198 |
117 | 王伟 | 10339716 | 311.7106 | 1364.4587 | 10:18:27 | 117°.85' | 31°26.51' | 9052 |
118 | 王伟 | 10339719 | 311.7106 | 1364.2599 | 10:18:29 | 117°.85' | 31°26.51' | 9052 |
119 | 张院生 | 10340054 | 317.513 | 1364.0826 | 10:22:46 | 117°2.65' | 31°23.74' | 8663 |
120 | 王伟 | 08309841 | 311.7106 | 1364.0605 | 10:18:31 | 117°.85' | 31°26.51' | 9052 |
121 | 程志品 | 10337775 | 305.6687 | 1358.9304 | 10:14:56 | 116°55.98' | 31°28.44' | 4369 |
122 | 王家存 | 10050797 | 307.0117 | 1358.7595 | 10:15:57 | 117°5.7666' | 31°30.95' | 11892 |
123 | 方玉玖 | 11050708 | 314.26 | 1355.7377 | 10:21:48 | 117°4.27' | 31°26.18' | 9055 |
124 | 王伟 | 08205011 | 311.7106 | 1354.9689 | 10:20:03 | 117°.85' | 31°26.51' | 9052 |
125 | 梁永超 | 10340150 | 312.2204 | 1354.8292 | 10:20:27 | 116°56.666' | 31°24.883' | 11080 |
126 | 张长柱 | 10339019 | 317.3202 | 1354.8146 | 10:24:13 | 117°5.27' | 31°24.74' | 4402 |
127 | 吴胜 | 10337418 | 307.9303 | 1353.7379 | 10:17:28 | 116°58.5' | 31°27.933' | 10581 |
128 | 秦波 | 10339673 | 306.4748 | 1351.4983 | 10:16:46 | 116°56.57' | 31°28.16' | 7804 |
129 | 赵丰荣 | 09297245 | 303.4204 | 1350.7365 | 10:14:38 | 116°51.22' | 31°28.3' | 2046 |
130 | 王周玉 | 10337809 | 303.8932 | 1347.6417 | 10:15:30 | 116°51.22' | 31°28.03' | 12336 |
131 | 张义道 | 10050724 | 307.7754 | 1346.5452 | 10:18:34 | 116°56.02' | 31°27.24' | 4464 |
132 | 黄山坤 | 10339468 | 307.5271 | 1345.6555 | 10:18:32 | 116°57.1' | 31°27.72' | 4366 |
133 | 张院生 | 09256590 | 317.513 | 1345.1091 | 10:26:03 | 117°2.65' | 31°23.74' | 8663 |
134 | 吴胜 | 10337402 | 307.9303 | 1343.7936 | 10:19:09 | 116°58.5' | 31°27.933' | 10581 |
135 | 曹友炳 | 10050515 | 302.7696 | 1342.659 | 10:15:30 | 116°50.45' | 31°28.45' | 2294 |
136 | 鲁军华 | 10341847 | 302.5189 | 1342.2419 | 10:15:23 | 117°3.918' | 31°32.922' | 12331 |
137 | 王伟 | 10339711 | 311.7106 | 1342.0374 | 10:22:16 | 117°.85' | 31°26.51' | 9052 |
138 | 穆俊稳 | 10050715 | 309.0861 | 1336.9742 | 10:21:11 | 116°55.51' | 31°26.33' | 11898 |
139 | 王家存 | 10050799 | 307.0117 | 1336.8678 | 10:19:39 | 117°5.7666' | 31°30.95' | 11892 |
140 | 王周玉 | 10341919 | 303.8932 | 1333.9373 | 10:17:49 | 116°51.22' | 31°28.03' | 12336 |
141 | 张院生 | 09297069 | 317.513 | 1331.6638 | 10:28:26 | 117°2.65' | 31°23.74' | 8663 |
142 | 秦波 | 10334123 | 306.4748 | 1329.5124 | 10:20:31 | 116°56.57' | 31°28.16' | 7804 |
143 | 汤林 | 10339365 | 306.0289 | 1325.8525 | 10:20:49 | 116°56.516' | 31°28.4' | 12199 |
144 | 潘孝华 | 10334111 | 320.5226 | 1321.9242 | 10:32:28 | 116°50.66' | 31°18.41' | 4411 |
145 | 穆俊稳 | 10664534 | 309.0861 | 1321.8224 | 10:23:50 | 116°55.51' | 31°26.33' | 11898 |
146 | 祁书东 | 10339787 | 297.9429 | 1321.5476 | 10:15:27 | 116°59.6' | 31°34.09' | 8665 |
147 | 梁尚成 | 10348470 | 307.2893 | 1319.6878 | 10:22:51 | 116°56.15' | 31°27.56' | 4346 |
148 | 陈同银 | 10085606 | 309.8038 | 1319.0623 | 10:24:52 | 116°53.24' | 31°25.24' | 4306 |
149 | 陈国民 | 08223444 | 309.17 | 1318.235 | 10:24:32 | 117°6.1833' | 31°29.833' | 11891 |
150 | 邵邦元 | 10050757 | 305.6633 | 1316.6629 | 10:22:09 | 116°55.97' | 31°28.44' | 4307 |
151 | 刘书华 | 10339684 | 320.5937 | 1316.3363 | 10:33:33 | 116°50.55' | 31°18.34' | 4451 |
152 | 胡茂祥 | 09287283 | 308.5086 | 1316.2567 | 10:24:23 | 116°56.51' | 31°26.97' | 9057 |
153 | 刘书华 | 10073977 | 320.5937 | 1315.7058 | 10:33:40 | 116°50.55' | 31°18.34' | 4451 |
154 | 潘孝华 | 10334120 | 320.5226 | 1315.5944 | 10:33:38 | 116°50.66' | 31°18.41' | 4411 |
155 | 穆俊稳 | 10348986 | 309.0861 | 1312.282 | 10:25:32 | 116°55.51' | 31°26.33' | 11898 |
156 | 张孝明 | 10335611 | 307.0352 | 1309.1326 | 10:24:32 | 116°57.31' | 31°28.07' | 10519 |
157 | 秦波 | 10339674 | 306.4748 | 1308.4169 | 10:24:14 | 116°56.57' | 31°28.16' | 7804 |
158 | 葛坤胜 | 10385064 | 307.9342 | 1305.9126 | 10:25:48 | 116°56.54' | 31°27.31' | 12333 |
159 | 杨直民 | 10050761 | 307.2599 | 1305.7293 | 10:25:19 | 116°56.16' | 31°27.58' | 4404 |
160 | 张长柱 | 10050705 | 317.3202 | 1305.4861 | 10:33:04 | 117°5.27' | 31°24.74' | 4402 |
161 | 项登朝 | 10339664 | 308.5206 | 1305.2625 | 10:26:22 | 116°56.5' | 31°26.96' | 4349 |
162 | 王加民 | 10339737 | 305.9071 | 1305.1574 | 10:24:23 | 116°56.183' | 31°28.366' | 12188 |
163 | 阮家春 | 10348027 | 318.1905 | 1301.0377 | 10:34:34 | 116°45.41' | 31°18.37' | 2047 |
164 | 阮家春 | 10340392 | 318.1905 | 1300.7718 | 10:34:37 | 116°45.41' | 31°18.37' | 2047 |
165 | 秦波 | 10339680 | 306.4748 | 1298.2551 | 10:26:04 | 116°56.57' | 31°28.16' | 7804 |
166 | 汤林 | 11063419 | 306.0289 | 1297.8325 | 10:25:48 | 116°56.516' | 31°28.4' | 12199 |
167 | 杨直民 | 10050770 | 307.2599 | 1297.7327 | 10:26:46 | 116°56.16' | 31°27.58' | 4404 |
168 | 潘孝华 | 10339800 | 320.5226 | 1295.8262 | 10:37:21 | 116°50.66' | 31°18.41' | 4411 |
169 | 潘孝华 | 10334113 | 320.5226 | 1295.4768 | 10:37:25 | 116°50.66' | 31°18.41' | 4411 |
170 | 潘孝华 | 10334115 | 320.5226 | 1295.3899 | 10:37:26 | 116°50.66' | 31°18.41' | 4411 |
171 | 吕立松 | 09287463 | 321.8633 | 1294.877 | 10:38:34 | 117°5.41' | 31°22.14' | 12334 |
172 | 王家存 | 10050800 | 307.0117 | 1293.4978 | 10:27:21 | 117°5.7666' | 31°30.95' | 11892 |
173 | 阮家春 | 10336770 | 318.1905 | 1292.5814 | 10:36:10 | 116°45.41' | 31°18.37' | 2047 |
174 | 王伟 | 10340287 | 311.7106 | 1292.1541 | 10:31:14 | 117°.85' | 31°26.51' | 9052 |
175 | 韦玉刚 | 10339051 | 311.7892 | 1290.2512 | 10:31:39 | 117°1.95' | 31°26.83' | 9051 |
176 | 张孝明 | 09297401 | 307.0352 | 1289.8834 | 10:28:02 | 116°57.31' | 31°28.07' | 10519 |
177 | 黄山坤 | 10339237 | 307.5271 | 1287.8019 | 10:28:48 | 116°57.1' | 31°27.72' | 4366 |
178 | 黄山坤 | 09289026 | 307.5271 | 1287.4423 | 10:28:52 | 116°57.1' | 31°27.72' | 4366 |
179 | 陈同银 | 10339626 | 309.8038 | 1283.8059 | 10:31:19 | 116°53.24' | 31°25.24' | 4306 |
180 | 刘书华 | 10375001 | 320.5937 | 1283.0589 | 10:39:52 | 116°50.55' | 31°18.34' | 4451 |
181 | 刘书华 | 10339855 | 320.5937 | 1282.9737 | 10:39:53 | 116°50.55' | 31°18.34' | 4451 |
182 | 马邦柱 | 11092052 | 312.6726 | 1281.1825 | 10:34:03 | 116°56.916' | 31°24.7' | 7828 |
183 | 杨直民 | 10050765 | 307.2599 | 1281.0502 | 10:29:51 | 116°56.16' | 31°27.58' | 4404 |
184 | 陈凯 | 10339869 | 318.0093 | 1279.3721 | 10:38:34 | 116°59.49' | 31°22.43' | 8667 |
185 | 陈凯 | 10001229 | 318.0093 | 1277.5732 | 10:38:55 | 116°59.49' | 31°22.43' | 8667 |
186 | 文宝柱 | 10339693 | 319.6291 | 1277.3244 | 10:40:14 | 116°50.966' | 31°19' | 8158 |
187 | 朱家稳 | 10339752 | 307.5811 | 1276.1817 | 10:31:01 | 116°57.04' | 31°27.67' | 7808 |
188 | 马邦柱 | 10339721 | 312.6726 | 1276.0413 | 10:35:02 | 116°56.916' | 31°24.7' | 7828 |
189 | 朱家稳 | 10339751 | 307.5811 | 1276.0054 | 10:31:03 | 116°57.04' | 31°27.67' | 7808 |
190 | 朱家稳 | 10334160 | 307.5811 | 1276.0054 | 10:31:03 | 116°57.04' | 31°27.67' | 7808 |
191 | 马邦柱 | 10339727 | 312.6726 | 1275.9543 | 10:35:03 | 116°56.916' | 31°24.7' | 7828 |
192 | 王国权 | 10339762 | 306.9689 | 1274.5231 | 10:30:51 | 116°56.84' | 31°27.96' | 9053 |
193 | 朱家稳 | 10334155 | 307.5811 | 1273.5397 | 10:31:31 | 116°57.04' | 31°27.67' | 7808 |
194 | 王家存 | 10385142 | 307.0117 | 1272.3237 | 10:31:18 | 117°5.7666' | 31°30.95' | 11892 |
195 | 葛坤胜 | 10385069 | 307.9342 | 1272.2803 | 10:32:02 | 116°56.54' | 31°27.31' | 12333 |
196 | 李良富 | 10335744 | 308.6602 | 1269.7713 | 10:33:05 | 116°57.87' | 31°27.31' | 4382 |
197 | 张院生 | 10226355 | 317.513 | 1269.629 | 10:40:05 | 117°2.65' | 31°23.74' | 8663 |
198 | 张院生 | 11092053 | 317.513 | 1269.629 | 10:40:05 | 117°2.65' | 31°23.74' | 8663 |
199 | 喻宗明 | 10339148 | 305.3131 | 1266.5088 | 10:31:04 | 117°1.25' | 31°30.36' | 11071 |
200 | 秦波 | 10339675 | 306.4748 | 1266.2506 | 10:32:02 | 116°56.57' | 31°28.16' | 7804 |
201 | 吴胜 | 10340470 | 307.9303 | 1266.1608 | 10:33:12 | 116°58.5' | 31°27.933' | 10581 |
202 | 杨直民 | 10050769 | 307.2599 | 1264.1839 | 10:33:03 | 116°56.16' | 31°27.58' | 4404 |
203 | 韦玉刚 | 10339601 | 311.7892 | 1262.2191 | 10:37:01 | 117°1.95' | 31°26.83' | 9051 |
204 | 马邦柱 | 10339729 | 312.6726 | 1260.0993 | 10:38:08 | 116°56.916' | 31°24.7' | 7828 |
205 | 阮家春 | 10384526 | 318.1905 | 1258.7481 | 10:42:47 | 116°45.41' | 31°18.37' | 2047 |
206 | 阮家春 | 10339651 | 318.1905 | 1258.665 | 10:42:48 | 116°45.41' | 31°18.37' | 2047 |
207 | 梁永超 | 10339271 | 312.2204 | 1258.1076 | 10:38:10 | 116°56.666' | 31°24.883' | 11080 |
208 | 马邦柱 | 10339728 | 312.6726 | 1257.4808 | 10:38:39 | 116°56.916' | 31°24.7' | 7828 |
209 | 陈国民 | 10340824 | 309.17 | 1256.7886 | 10:36:00 | 117°6.1833' | 31°29.833' | 11891 |
210 | 吴胜 | 10337407 | 307.9303 | 1256.7727 | 10:35:01 | 116°58.5' | 31°27.933' | 10581 |
211 | 陈同银 | 10339301 | 309.8038 | 1255.1979 | 10:36:49 | 116°53.24' | 31°25.24' | 4306 |
212 | 张义道 | 10339659 | 307.7754 | 1255.031 | 10:35:14 | 116°56.02' | 31°27.24' | 4464 |
213 | 刘书华 | 10339687 | 320.5937 | 1254.5244 | 10:45:33 | 116°50.55' | 31°18.34' | 4451 |
214 | 潘孝华 | 10339797 | 320.5226 | 1251.2266 | 10:46:10 | 116°50.66' | 31°18.41' | 4411 |
215 | 陈同银 | 10268825 | 309.8038 | 1250.8062 | 10:37:41 | 116°53.24' | 31°25.24' | 4306 |
216 | 催永 | 10348134 | 306.1785 | 1248.5193 | 10:35:14 | 116°56.44' | 31°28.29' | 12196 |
217 | 张长柱 | 10050694 | 317.3202 | 1247.8183 | 10:44:18 | 117°5.27' | 31°24.74' | 4402 |
218 | 张义道 | 10186058 | 307.7754 | 1245.2139 | 10:37:10 | 116°56.02' | 31°27.24' | 4464 |
219 | 常前稳 | 10338656 | 320.6805 | 1245.1194 | 10:47:33 | 116°50.51' | 31°18.28' | 4461 |
220 | 张学明 | 10339204 | 307.5125 | 1244.9899 | 10:37:00 | 116°56.1' | 31°27.416' | 12198 |
221 | 汪存国 | 10334201 | 307.1493 | 1244.2751 | 10:36:51 | 116°57.36' | 31°28.02' | 4465 |
222 | 梁尚成 | 10336783 | 307.2893 | 1243.7504 | 10:37:04 | 116°56.15' | 31°27.56' | 4346 |
223 | 邵邦元 | 10337040 | 305.6633 | 1243.7132 | 10:35:46 | 116°55.97' | 31°28.44' | 4307 |
224 | 黄山坤 | 10339646 | 307.5271 | 1241.7811 | 10:37:39 | 116°57.1' | 31°27.72' | 4366 |
