| 通州信鸽协会550公里全市联翔临时成绩 | |||||||||
| 司放地:河南新乡 | 当天天气:多云 | 司放日期:2012-4-22 6:20:00 | |||||||
| 经度:113 | 经分:53 | 经秒:27.180 | 当天风向:无风 | 参赛羽数:2168 录取羽数:300 | |||||
| 纬度:35 | 纬分:12 | 纬秒:48.120 | 当天风力:一级 | 制表日期:2012-4-22 18:41:45 | |||||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 
| 1 | 22139A | 孙晓龙 | 10-01-612838 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 13:27 | 573.848 | 1340.9755 | 
| 2 | 03078A | 周海飞 | 10-01-1016806 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 13:38 | 584.346 | 1331.1355 | 
| 3 | 33711 | 王辉 | 11-01-435347 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 13:35 | 570.239 | 1309.54 | 
| 4 | 030010 | 宋大为 | 09-01-673089 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 13:48:48 | 584.524 | 1302.4153 | 
| 5 | 21545A | 李成杰 | 10-01-937411 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 13:48 | 583.675 | 1300.3795 | 
| 6 | 22178A | 胡玉华 | 11-01-220631 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2012-4-22 13:28 | 553.086 | 1291.602 | 
| 7 | 21545A | 李成杰 | 10-01-937320 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 14:00 | 583.675 | 1268.6756 | 
| 8 | 19071A | 杨宝忠 | 10-01-660177 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 13:53 | 575.037 | 1268.0901 | 
| 9 | 008977 | 王燕平 | 10-01-928373 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 13:57:08 | 579.595 | 1267.8905 | 
| 10 | 22299A | 王润通 | 11-01-915920 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 13:54 | 574.808 | 1265.5858 | 
| 11 | 22216A | 刘宝强 | 10-01-694948 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 13:56 | 577.097 | 1265.5163 | 
| 12 | 14381A | 洪潮 | 11-01-998034 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 13:59 | 579.291 | 1261.8428 | 
| 13 | 14403A | 王爱军 | 11-01-200504 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 13:56 | 575.023 | 1258.8984 | 
| 14 | 017845 | 张新国 | 10-01-026780 | 雄 | 砂 | 红/降 | 2012-4-22 13:54:15 | 571.497 | 1258.1112 | 
| 15 | 039499 | 韩正强 | 11-01-230666 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 13:53:01 | 565.531 | 1248.3669 | 
| 16 | 22216A | 刘宝强 | 10-01-357060 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:02 | 577.097 | 1246.6083 | 
| 17 | 008613 | 王志中 | 10-01-113759 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 13:57:46 | 569.328 | 1243.7079 | 
| 18 | 33569A | 赵明星 | 11-01-432268 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 13:55 | 565.589 | 1241.3242 | 
| 19 | 22447A | 张桂奇 | 11-01-197700 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:02 | 573.91 | 1240.217 | 
| 20 | 17843A | 王磊 | 11-01-335074 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:00 | 570.141 | 1238.5841 | 
| 21 | 030043 | 陈志同 | 10-01-662670 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 13:51:31 | 556.389 | 1232.2668 | 
| 22 | 22233A | 张建 | 11-01-196937 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:08 | 577.131 | 1231.3014 | 
| 23 | 030097 | 张开良 | 11-01-436419 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 13:56:32 | 561.502 | 1229.9255 | 
| 24 | 039182 | 张志刚 | 11-01-233507 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2012-4-22 13:49:13 | 551.722 | 1228.1868 | 
| 25 | 022831 | 高连国 | 11-01-249819 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:01:40 | 565.544 | 1225.005 | 
| 26 | 039556 | 林海川 | 11-01-432184 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:10:05 | 573.438 | 1219.8646 | 
| 27 | 039417 | 王贵玲 | 07-01-354946 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 13:57:20 | 557.804 | 1219.688 | 
| 28 | 050150 | 李卫东 | 11-01-201776 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:13:10 | 574.708 | 1214.5995 | 
| 29 | 003051 | 陆桂成 | 11-01-060700 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:10:00 | 568.816 | 1210.2468 | 
| 30 | 014855 | 刘洪岩 | 10-01-123134 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:05:02 | 562.71 | 1210.0423 | 
| 31 | 21545A | 李成杰 | 10-01-258491 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 14:23 | 583.675 | 1208.2708 | 
| 32 | 21801A | 张晓峰 | 10-01-670046 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:15 | 574.644 | 1207.6161 | 
| 33 | 21591A | 汪岩 | 10-01-664925 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:22 | 581.661 | 1206.4323 | 
| 34 | 021650 | 王英林 | 11-01-249268 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2012-4-22 14:16:33 | 572.344 | 1201.0156 | 
| 35 | 14383A | 孙宗辉 | 11-01-197654 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2012-4-22 14:19 | 574.935 | 1199.238 | 
| 36 | 030010 | 宋大为 | 11-01-521818 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:27:41 | 584.524 | 1198.5728 | 
| 37 | 14381A | 洪潮 | 09-01-776461 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:26 | 579.291 | 1190.7726 | 
| 38 | 14403A | 王爱军 | 10-01-661790 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:22 | 575.023 | 1190.6878 | 
| 39 | 022708 | 张辉 | 11-01-228306 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:31:45 | 584.756 | 1189.1327 | 
| 40 | 14381A | 洪潮 | 10-01-937730 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:27 | 579.291 | 1188.3299 | 
| 41 | 14381A | 洪潮 | 10-01-937980 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2012-4-22 14:27 | 579.291 | 1188.208 | 
| 42 | 021589 | 孙向东 | 11-01-250489 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:25:55 | 577.357 | 1188.1811 | 
| 43 | 14381A | 洪潮 | 11-01-221810 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:27 | 579.291 | 1187.9643 | 
| 44 | 14383A | 孙宗辉 | 11-01-197662 | 雌 | 砂 | 红 | 2012-4-22 14:24 | 574.935 | 1186.8598 | 
| 45 | 022096 | 康学江 | 11-01-223622 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:20:08 | 569.534 | 1186.1997 | 
| 46 | 039556 | 林海川 | 11-01-248344 | 雄 | 砂 | 花 | 2012-4-22 14:24:09 | 573.438 | 1184.4222 | 
| 47 | 14403A | 王爱军 | 11-01-249086 | 雌 | 黄 | 花 | 2012-4-22 14:25 | 575.023 | 1183.9053 | 
| 48 | 022366 | 李德成 | 11-01-226941 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:20:23 | 568.27 | 1182.9511 | 
| 49 | 33711 | 王辉 | 11-03-931873 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 14:22 | 570.239 | 1182.8234 | 
| 50 | 216471 | 王永亮 | 11-01-249290 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:23 | 572.153 | 1182.7457 | 
| 51 | 14403A | 王爱军 | 10-01-670713 | 雌 | 牛 | 灰白条 | 2012-4-22 14:26 | 575.023 | 1181.7965 | 
| 52 | 14381A | 洪潮 | 10-01-661676 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:31 | 579.291 | 1179.6586 | 
| 53 | 33584A | 高春亮 | 11-01-603647 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:31 | 579.349 | 1179.657 | 
| 54 | 14403A | 王爱军 | 10-01-496431 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 14:27 | 575.023 | 1178.8488 | 
| 55 | 034627 | 张国旺 | 10-01-518429 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:28:19 | 575.132 | 1177.7849 | 
| 56 | 034077 | 郑恩利 | 11-01-439380 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2012-4-22 14:22:21 | 567.596 | 1176.7306 | 
| 57 | 22216A | 刘宝强 | 10-01-693920 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:30 | 577.097 | 1175.9081 | 
| 58 | 022831 | 高连国 | 11-01-249809 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:21:10 | 565.544 | 1175.3599 | 
| 59 | 22700A | 王彦清 | 10-01-645143 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2012-4-22 14:30 | 575.976 | 1174.9407 | 
| 60 | 030037 | 周洪军 | 11-01-230620 | 雄 | 砂 | 红/降 | 2012-4-22 14:21:45 | 565.625 | 1174.1048 | 
| 61 | 022490 | 邢仲海 | 11-01-246767 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:27:18 | 570.763 | 1171.2764 | 
| 62 | 22602A | 王保林 | 11-01-219664 | 雌 | 黄 | 红 | 2012-4-22 14:40 | 586.422 | 1170.697 | 
| 63 | 21882A | 张连启 | 11-01-214371 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 14:30 | 574.401 | 1170.2958 | 
| 64 | 08449A | 何长春 | 10-01-968956 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:36 | 581.116 | 1169.6005 | 
| 65 | 22019A | 李建庄 | 11-01-435609 | 雌 | 黄 | 红楞 | 2012-4-22 14:29 | 571.667 | 1169.014 | 
| 66 | 014854 | 韩玉刚 | 07-01-356881 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:26:24 | 568.599 | 1168.9946 | 
| 67 | 008977 | 王燕平 | 11-01-350808 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:37:53 | 579.595 | 1164.1181 | 
| 68 | 21628A | 张立军 | 11-01-210609 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:35 | 577.302 | 1164.0336 | 
| 69 | 014876 | 万德生 | 11-01-435674 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:33:56 | 574.713 | 1163.5437 | 
| 70 | 21838A | 刘福东 | 11-01-221202 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:38 | 579.347 | 1162.1419 | 
| 71 | 21616A | 刘向东 | 11-01-625899 | 雌 | 黄 | 灰雨点 | 2012-4-22 14:41 | 582.429 | 1161.9921 | 
| 72 | 039556 | 林海川 | 11-01-208806 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2012-4-22 14:33:34 | 573.438 | 1161.8248 | 
| 73 | 21628A | 张立军 | 10-01-660059 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:36 | 577.302 | 1161.6912 | 
| 74 | 22559A | 赵云鹏 | 11-01-408546 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 14:45 | 587.083 | 1161.276 | 
| 75 | 010689 | 刘洋 | 10-01-264306 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:25:44 | 563.81 | 1160.7398 | 
| 76 | 14383A | 孙宗辉 | 11-03-930111 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:35 | 574.935 | 1159.688 | 
| 77 | 050270 | 白万全 | 10-01-533148 | 雌 | 砂 | 红/降 | 2012-4-22 14:35:24 | 573.482 | 1157.614 | 
| 78 | 021999 | 运河鸽舍 | 11-01-053787 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 14:31:57 | 569.226 | 1157.081 | 
| 79 | 017872 | 陈万杰 | 11-01-205090 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:29:33 | 566.217 | 1156.6071 | 
| 80 | 33578A | 张荣斌 | 11-01-438604 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:38 | 575.636 | 1153.8111 | 
| 81 | 022300 | 金国 | 10-01-668220 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2012-4-22 14:31:35 | 567.072 | 1153.5623 | 
| 82 | 17843A | 王磊 | 11-01-251345 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 14:34 | 570.141 | 1153.2754 | 
| 83 | 021983 | 周家功 | 11-01-393914 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:38:17 | 574.567 | 1153.093 | 
| 84 | 14381A | 洪潮 | 10-01-661662 | 雄 | 黄 | 绛白条 | 2012-4-22 14:42 | 579.291 | 1152.4739 | 
| 85 | 22216A | 刘宝强 | 10-01-364358 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:40 | 577.097 | 1152.426 | 
| 86 | 33711 | 王辉 | 11-01-221008 | 雌 | 砂 | 深雨点 | 2012-4-22 14:34 | 570.239 | 1152.3863 | 
| 87 | 14381A | 洪潮 | 11-01-998441 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:43 | 579.291 | 1150.6426 | 
| 88 | 30004A | 郭京 | 11-01-220819 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:31 | 564.399 | 1149.3711 | 
| 89 | 021589 | 孙向东 | 11-01-431408 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:42:28 | 577.357 | 1149.0454 | 
| 90 | 033772 | 杨文录 | 11-01-196460 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:32:48 | 565.844 | 1148.2224 | 
| 91 | 14383A | 孙宗辉 | 11-01-197678 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:40 | 574.935 | 1147.8033 | 
| 92 | 030059 | 姚雪松 | 10-01-493133 | 雌 | 砂 | 红愣 | 2012-4-22 14:29:28 | 561.543 | 1147.2548 | 
| 93 | 029013 | 郭洪生 | 11-01-999609 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:44:41 | 578.431 | 1146.1266 | 
| 94 | 22709A | 张殿江 | 10-01-478573 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 14:50 | 584.773 | 1146.0139 | 
| 95 | 22545A | 刘向京 | 11-01-439331 | 雄 | 黄 | 灰雨点 | 2012-4-22 14:50 | 585.048 | 1145.9912 | 
| 96 | 022785 | 单建波 | 11-01-434649 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:42:58 | 575.985 | 1145.1753 | 
| 97 | 039499 | 韩正强 | 11-01-230661 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:34:20 | 565.531 | 1144.0276 | 
| 98 | 30004A | 郭京 | 11-01-407239 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:33 | 564.399 | 1143.8582 | 
| 99 | 39760 | 韩铁金 | 10-01-682606 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:43 | 575.435 | 1143.854 | 
| 100 | 21838A | 刘福东 | 11-01-206620 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:46 | 579.347 | 1143.4106 | 
| 101 | 036118 | 吴国伟 | 11-01-217701 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:48:22 | 581.109 | 1143.0903 | 
| 102 | 14322A | 何海东 | 11-01-153268 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:29 | 558.64 | 1142.335 | 
| 103 | 14403A | 王爱军 | 11-01-221918 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:43 | 575.023 | 1142.2403 | 
| 104 | 22953A | 雷晓松 | 11-01-206403 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:47 | 578.983 | 1141.6787 | 
| 105 | 14381A | 洪潮 | 11-01-998050 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:47 | 579.291 | 1141.4601 | 
| 106 | 022262 | 陶荣华 | 09-01-777853 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:44:28 | 575.311 | 1140.4341 | 
| 107 | 033504 | 王庆 | 11-01-221243 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:31:48 | 560.266 | 1139.2151 | 
| 108 | 030010 | 宋大为 | 10-01-025305 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:53:34 | 584.524 | 1138.1658 | 
| 109 | 21656A | 李树泉 | 11-01-197017 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2012-4-22 14:42 | 571.801 | 1137.9878 | 
| 110 | 22545A | 刘向京 | 11-01-439332 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:54 | 585.048 | 1137.6347 | 
| 111 | 21838A | 刘福东 | 11-01-202777 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:49 | 579.347 | 1136.792 | 
| 112 | 22559A | 赵云鹏 | 11-01-408551 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:56 | 587.083 | 1136.2899 | 
| 113 | 33569A | 赵明星 | 11-01-432229 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:38 | 565.589 | 1135.0365 | 
| 114 | 22360A | 王雨 | 10-01-1024592 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:45 | 574.127 | 1134.8998 | 
| 115 | 14403A | 王爱军 | 11-01-918685 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:46 | 575.023 | 1134.7641 | 
| 116 | 050323 | 郑培雨 | 11-01-714931 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:48:03 | 576.407 | 1134.5478 | 
| 117 | 51383 | 李东 | 11-01-250769 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:46 | 574.424 | 1134.2542 | 
| 118 | 22151A | 刘朋 | 11-01-018090 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 14:51 | 579.44 | 1133.3044 | 
| 119 | 14381A | 洪潮 | 11-01-998452 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 14:51 | 579.291 | 1133.2723 | 
| 120 | 22909A | 李国柱 | 10-01-463628 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:51 | 579.369 | 1132.6855 | 
| 121 | 021807 | 殷国庆 | 11-01-206983 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:48:13 | 575.509 | 1132.4088 | 
| 122 | 22477A | 李长海 | 11-01-481184 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2012-4-22 14:45 | 572.278 | 1132.4023 | 
| 123 | 022796 | 于凤来 | 09-01-079185 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:47:32 | 574.543 | 1132.0301 | 
| 124 | 021650 | 王英林 | 11-01-249277 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2012-4-22 14:46:19 | 572.344 | 1130.4072 | 
| 125 | 14383A | 孙宗辉 | 11-03-930102 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 14:48 | 574.935 | 1130.0927 | 
| 126 | 038526 | 史银山 | 11-01-232726 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:41:36 | 566.307 | 1129.0012 | 
| 127 | 22360A | 王雨 | 09-01-086258 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:48 | 574.127 | 1128.5049 | 
| 128 | 014392 | 杨淑堂 | 11-01-217396 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:41:42 | 566.089 | 1128.3416 | 
| 129 | 14381A | 洪潮 | 11-01-998016 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:53 | 579.291 | 1128.196 | 
| 130 | 22151A | 刘朋 | 10-01-617348 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:53 | 579.44 | 1128.0094 | 
| 131 | 050150 | 李卫东 | 11-01-656283 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:49:34 | 574.708 | 1127.8367 | 
| 132 | 021623 | 胡敬信 | 11-01-275635 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 14:33:19 | 556.372 | 1127.8192 | 
| 133 | 21545A | 李成杰 | 11-01-508560 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2012-4-22 14:58 | 583.675 | 1126.3877 | 
| 134 | 22216A | 刘宝强 | 10-01-364342 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:52 | 577.097 | 1126.2984 | 
| 135 | 22602A | 王保林 | 11-01-081582 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 15:00 | 586.422 | 1126.1818 | 
| 136 | 14381A | 洪潮 | 11-01-998238 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:54 | 579.291 | 1126.1125 | 
| 137 | 010689 | 刘洋 | 11-01-780219 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:40:43 | 563.81 | 1126.0061 | 
| 138 | 14383A | 孙宗辉 | 11-01-197017 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2012-4-22 14:50 | 574.935 | 1125.9247 | 
| 139 | 022083 | 周一 | 11-01-237883 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:43:53 | 567.093 | 1125.445 | 
| 140 | 21677A | 王宝亮 | 11-01-219383 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 14:47 | 570.87 | 1125.3477 | 
| 141 | 22235A | 建辉鸽舍 | 11-01-815057 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:52 | 576.111 | 1124.4118 | 
| 142 | 022367 | 郝荣松 | 11-01-223246 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:45:55 | 568.349 | 1123.4044 | 
| 143 | 21838A | 刘福东 | 11-01-206615 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:55 | 579.347 | 1123.3462 | 
| 144 | 021866 | 张春阳 | 11-01-199280 | 雄 | 砂 | 花 | 2012-4-22 14:51:10 | 573.403 | 1121.7535 | 
| 145 | 21804A | 石玉海 | 11-01-216188 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:52 | 574.672 | 1121.7133 | 
| 146 | 22545A | 刘向京 | 10-01-199747 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 15:01 | 585.048 | 1121.497 | 
| 147 | 014854 | 韩玉刚 | 11-01-221309 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:47:12 | 568.599 | 1121.0548 | 
| 148 | 021668 | 李树水 | 11-01-213361 | 雄 | 砂 | 红愣 | 2012-4-22 14:49:08 | 570.734 | 1120.9912 | 
| 149 | 21784A | 张建国1 | 08-01-182213 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2012-4-22 14:53 | 575.242 | 1120.675 | 
| 150 | 21616A | 刘向东 | 11-01-203374 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:59 | 582.429 | 1120.6667 | 
| 151 | 038011 | 马强 | 11-01-220185 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:55:25 | 577.41 | 1120.2781 | 
| 152 | 014876 | 万德生 | 11-01-435677 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:53:18 | 574.713 | 1119.6435 | 
| 153 | 21616A | 刘向东 | 11-01-203245 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 15:00 | 582.429 | 1119.5896 | 
| 154 | 021728 | 尹文红 | 11-01-249353 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:51:02 | 571.893 | 1119.0914 | 
| 155 | 22216A | 刘宝强 | 10-01-694951 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:55 | 577.097 | 1118.7655 | 
| 156 | 022132 | 祁元章 | 11-01-228812 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:52:39 | 573.19 | 1118.0923 | 
| 157 | 039150 | 曾进京 | 11-01-223092 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:54:01 | 573.928 | 1116.5552 | 
| 158 | 32702A | 勾德菊 | 10-01-478667 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:46 | 565.518 | 1116.1547 | 
| 159 | 022796 | 于凤来 | 09-01-231452 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:55:05 | 574.543 | 1115.437 | 
| 160 | 22216A | 刘宝强 | 10-01-198632 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:57 | 577.097 | 1114.7674 | 
| 161 | 038349 | 徐永忠 | 11-01-206363 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:48:30 | 566.854 | 1114.7571 | 
| 162 | 022504 | 张玉文 | 11-01-1016186 | 雄 | 砂 | 红/降 | 2012-4-22 15:05:01 | 584.67 | 1113.6218 | 
| 163 | 030010 | 宋大为 | 10-01-025388 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 15:05:01 | 584.524 | 1113.3437 | 
| 164 | 22235A | 建辉鸽舍 | 11-01-919264 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:57 | 576.111 | 1112.9714 | 
| 165 | 21981A | 陈大所 | 11-01-192267 | 雌 | 砂 | 花 | 2012-4-22 14:57 | 575.665 | 1112.7545 | 
| 166 | 521436 | 闫克瑞 | 11-01-144886 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:36:54 | 552.884 | 1112.6665 | 
| 167 | 21545A | 李成杰 | 11-01-508741 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 15:04 | 583.675 | 1112.6103 | 
| 168 | 14852A | 焦路东 | 11-01-035137 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:56 | 574.533 | 1112.2507 | 
| 169 | 33711 | 王辉 | 11-03-931899 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:53 | 570.239 | 1110.8555 | 
| 170 | 22695A | 宇昂鸽舍 | 10-01-656877 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 15:02 | 580.804 | 1110.6296 | 
| 171 | 038011 | 马强 | 11-01-364564 | 雄 | 砂 | 红愣 | 2012-4-22 14:59:56 | 577.41 | 1110.5462 | 
| 172 | 021887 | 吴志生 | 11-01-710458 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 14:49:28 | 564.964 | 1108.9322 | 
| 173 | 216471 | 王永亮 | 11-01-198363 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:56 | 572.153 | 1108.6093 | 
| 174 | 022128 | 李增生 | 11-01-205989 | 雄 | 砂 | 红愣 | 2012-4-22 14:45:42 | 560.483 | 1108.331 | 
| 175 | 038349 | 徐永忠 | 10-01-1025518 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:51:39 | 566.854 | 1107.8941 | 
| 176 | 033504 | 王庆 | 11-01-224052 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:45:43 | 560.266 | 1107.8654 | 
| 177 | 33711 | 王辉 | 11-01-435338 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:55 | 570.239 | 1106.6159 | 
| 178 | 22233A | 张建 | 10-01-235569 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 15:01 | 577.131 | 1106.393 | 
| 179 | 014392 | 杨淑堂 | 11-01-223499 | 雌 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:51:41 | 566.089 | 1106.3268 | 
| 180 | 010689 | 刘洋 | 11-01-789505 | 雌 | 砂 | 花 | 2012-4-22 14:49:44 | 563.81 | 1106.0882 | 
| 181 | 14357 | 杨建东 | 11-01-224017 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 14:51 | 565.841 | 1105.2308 | 
| 182 | 22602A | 王保林 | 11-01-219794 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-4-22 15:10 | 586.422 | 1105.1354 | 
| 183 | 034007 | 张少永 | 11-01-512962 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 14:51:34 | 565.061 | 1104.5696 | 
| 184 | 050211 | 刘玉武 | 10-01-535106 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2012-4-22 14:49:30 | 562.731 | 1104.4769 | 
| 185 | 039710 | 孙希杰 | 11-01-213324 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:56:43 | 570.543 | 1104.1699 | 
| 186 | 039140 | 张金生 | 11-01-124428 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2012-4-22 14:52:46 | 565.588 | 1103.0124 | 
| 187 | 21801A | 张晓峰 | 11-01-333819 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 15:01 | 574.644 | 1102.9638 | 
| 188 | 22216A | 刘宝强 | 10-01-694976 | 雄 | 黄 | 灰 | 2012-4-22 15:03 | 577.097 | 1102.6971 | 
| 189 | 22233A | 张建 | 11-01-196906 | 雄 | 砂 | 红 | 2012-4-22 15:03 | 577.131 | 1102.5883 | 
