| 2012年春北京市550公里联翔昌平赛区临时成绩 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 分速 | 空距 | 积分 | 
| 1 | 高万清 | 014619 | 11-01-720343 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 13:53:34 | 1268.4618 | 575.332 | 246 | 
| 2 | 王大斌 | 029260 | 11-01-342213 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:15:31 | 1247.1466 | 593.039 | 245 | 
| 3 | 王升 | 002170 | 11-01-188360 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2012/4/22 14:19:49 | 1244.1908 | 596.984 | 244 | 
| 4 | 杨芳 | 029804 | 11-01-711219 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:12:19 | 1242.679 | 586.938 | 243 | 
| 5 | 张幼民 | 012303 | 11-01-540248 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:08:36 | 1241.7862 | 581.901 | 242 | 
| 6 | 王永武 | 029124 | 11-01-813863 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:17:13 | 1238.5339 | 591.049 | 241 | 
| 7 | 刘北武 | 004956 | 11-01-471529 | 雌 | 白花 | 黄 | 2012-04-22 14:08:53 | 1235.5547 | 579.331 | 240 | 
| 8 | 刘北武 | 004956 | 11-01-652430 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:11:28 | 1228.7846 | 579.331 | 239 | 
| 9 | 张亚军 | 026220 | 11-01-866718 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:16:18 | 1224.9066 | 583.423 | 238 | 
| 10 | 陈磊 | 026993 | 11-01-158089 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:27:07 | 1218.8558 | 593.725 | 237 | 
| 11 | 康燕明 | 026584 | 11-01-860947 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:19:05 | 1217.523 | 583.295 | 236 | 
| 12 | 张亚军 | 026220 | 11-01-802842 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:20:11 | 1215.0005 | 583.423 | 235 | 
| 13 | 陈宝庆 | 029996 | 11-01-865653 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:23:08 | 1204.5578 | 581.962 | 234 | 
| 14 | 张亚军 | 026220 | 11-01-611546 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:27:01 | 1197.9528 | 583.423 | 233 | 
| 15 | 王宝春 | 012478 | 11-01-1025922 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:25:41 | 1197.3851 | 581.55 | 232 | 
| 16 | 张斌 | 026250 | 11-01-653116 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:39:22 | 1195.9208 | 597.203 | 231 | 
| 17 | 燕志勇 | 008644 | 10-01-167766 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:25:25 | 1193.8342 | 579.507 | 230 | 
| 18 | 芦硕 | 026468 | 11-01-801906 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:29:37 | 1193.691 | 584.451 | 229 | 
| 19 | 贾润沛 | 029809 | 10-01-025115 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:30:26 | 1193.1917 | 585.181 | 228 | 
| 20 | 代鹏 | 029954 | 10-01-376826 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:31:52 | 1191.2151 | 585.919 | 227 | 
| 21 | 陈建忠 | 026042 | 11-01-803230 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:33:33 | 1188.5685 | 586.618 | 226 | 
| 22 | 刘北武 | 004956 | 11-01-471546 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:27:29 | 1188.4119 | 579.331 | 225 | 
| 23 | 徐挺 | 026049 | 10-01-165644 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:34:27 | 1186.7489 | 586.788 | 224 | 
| 24 | 李金龙 | 026580 | 08-01-449923 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:33:13 | 1183.6644 | 583.803 | 223 | 
| 25 | 郑成启 | 026437 | 08-01-133976 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:33:45 | 1183.3438 | 584.276 | 222 | 
| 26 | 程鹏 | 026046 | 11-01-803162 | 雄 | 红/降 | 黄 | 2012-04-22 14:40:29 | 1183.2782 | 592.211 | 221 | 
| 27 | 李悦 | 026103 | 11-01-427752 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:37:53 | 1181.572 | 588.285 | 220 | 
| 28 | 陈永生 | 013519 | 11-01-473966 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:30:14 | 1179.4486 | 578.205 | 219 | 
| 29 | 姚爱君 | 033619 | 11-01-828609 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:41:39 | 1177.6577 | 590.772 | 218 | 
| 30 | 郝永 | 026441 | 11-01-807792 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:42:32 | 1176.0533 | 591.006 | 217 | 
| 31 | 李明杰 | 014955 | 11-01-304105 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:37:16 | 1175.9224 | 584.747 | 216 | 
| 32 | 张劲松 | 026053 | 11-01-804074 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:39:47 | 1175.8015 | 587.646 | 215 | 
| 33 | 杨芳 | 029804 | 11-01-654675 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2012-04-22 14:39:35 | 1174.855 | 586.938 | 214 | 
| 34 | 祁桂林 | 026132 | 11-01-825833 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:39:17 | 1174.0448 | 586.181 | 213 | 
| 35 | 汤景山 | 002780 | 10-01-883489 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:41:16 | 1173.7026 | 588.338 | 212 | 
| 36 | 王树生 | 026148 | 11-01-987527 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:39:56 | 1173.1344 | 586.489 | 211 | 
| 37 | 刘北武 | 004956 | 11-01-652423 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:33:52 | 1173.0514 | 579.331 | 210 | 
| 38 | 刘祥革 | 032887 | 11-01-863691 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:39:18 | 1172.5095 | 585.434 | 209 | 
| 39 | 陈磊 | 026993 | 11-01-804450 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:46:27 | 1172.327 | 593.725 | 208 | 
| 40 | 边长江 | 026467 | 11-01-428627 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 2012-04-22 14:34:53 | 1170.9891 | 579.503 | 207 | 
| 41 | 贾润沛 | 029809 | 10-01-882871 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:39:49 | 1170.7913 | 585.181 | 206 | 
| 42 | 张汝建 | 12622A | 09-01-435090 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2012/4/22 14:30:22 | 1170.7361 | 574.09 | 205 | 
| 43 | 由桂庆 | 051977 | 11-01-803363 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:42:30 | 1169.8488 | 587.849 | 204 | 
| 44 | 梁学义 | 039215 | 11-01-861013 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:44:15 | 1169.4973 | 589.719 | 203 | 
| 45 | 徐挺 | 026049 | 11-01-804199 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:41:50 | 1169.2886 | 586.788 | 202 | 
| 46 | 梁瑞明 | 035771 | 11-01-448623 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:45:43 | 1168.1739 | 590.765 | 201 | 
| 47 | 韩亚玲 | 012256 | 11-01-652916 | 雌 | 雨花 | 砂 | 2012-04-22 14:39:04 | 1168.0944 | 582.957 | 200 | 
| 48 | 盛海才 | 038048 | 10-01-829165 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:36:31 | 1168.0595 | 579.961 | 199 | 
| 49 | 边玉财 | 026262 | 11-01-804041 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:47:28 | 1167.4225 | 592.428 | 198 | 
| 50 | 刘晓楠 | 006568 | 10-01-010383 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:48:44 | 1167.0024 | 593.693 | 197 | 
| 51 | 张亚军 | 026220 | 11-01-866897 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:40:14 | 1166.3017 | 583.423 | 196 | 
| 52 | 崔孝忠 | 026016 | 11-01-862665 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:47:33 | 1166.2831 | 591.947 | 195 | 
| 53 | 董长龙 | 026039 | 11-01-803650 | 雄 | 红愣 | 砂 | 2012-04-22 14:47:48 | 1165.9118 | 592.05 | 194 | 
| 54 | 刘晓楠 | 006568 | 11-01-547884 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:49:18 | 1165.7039 | 593.693 | 193 | 
| 55 | 杨明杰 | 029131 | 11-01-619657 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:40:31 | 1165.3858 | 583.295 | 192 | 
| 56 | 代启福 | 026111 | 11-01-651454 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:42:59 | 1164.6867 | 585.818 | 191 | 
| 57 | 陈磊 | 026993 | 11-01-306226 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:49:59 | 1164.2047 | 593.725 | 190 | 
| 58 | 张金伟 | 030782 | 11-01-654708 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:53:05 | 1163.5634 | 597.005 | 189 | 
| 59 | 贾润沛 | 029809 | 11-01-865834 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:43:05 | 1163.189 | 585.181 | 188 | 
| 60 | 王宝春 | 012478 | 11-01-654291 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:40:33 | 1161.822 | 581.55 | 187 | 
| 61 | 刘俊贤 | 029297 | 10-01-305037 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:40:26 | 1161.2936 | 581.15 | 186 | 
| 62 | 邱福永 | 026319 | 09-01-092059 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2012-04-22 14:44:06 | 1161.0593 | 585.29 | 185 | 
| 63 | 李瑞昆 | 026416 | 11-01-793150 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:43:48 | 1160.1985 | 584.508 | 184 | 
| 64 | 陈磊 | 026993 | 11-01-158085 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:51:46 | 1160.1478 | 593.725 | 183 | 
| 65 | 何立强 | 013355 | 08-01-258877 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:37:56 | 1159.5307 | 577.369 | 182 | 
| 66 | 黄兆昆 | 035831 | 11-01-348558 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:41:57 | 1156.6411 | 580.576 | 181 | 
| 67 | 刘国强 | 026117 | 11-01-619655 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:44:33 | 1155.9885 | 583.254 | 180 | 
| 68 | 董晓非 | 026646 | 11-01-446142 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:45:14 | 1155.8976 | 583.998 | 179 | 
| 69 | 贾润沛 | 029809 | 11-01-468454 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:46:20 | 1155.7228 | 585.181 | 178 | 
| 70 | 安桂增 | 029267 | 11-01-066359 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:45:54 | 1154.4337 | 584.028 | 177 | 
| 71 | 白文良 | 035327 | 11-01-322394 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:46:00 | 1153.7372 | 583.791 | 176 | 
| 72 | 宋金荣 | 025928 | 10-01-314926 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:45:36 | 1153.4513 | 583.185 | 175 | 
| 73 | 耿满长 | 029344 | 11-01-815524 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:54:17 | 1153.162 | 593.052 | 174 | 
| 74 | 范宝平 | 026350 | 11-01-803432 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:53:47 | 1153.0639 | 592.425 | 173 | 
| 75 | 翁建华 | 031870 | 10-01-374903 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:50:45 | 1152.5032 | 588.641 | 172 | 
| 76 | 刘春光 | 000770 | 11-01-808489 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2012-04-22 14:40:04 | 1152.2664 | 576.21 | 171 | 
| 77 | 初东宇 | 000801 | 11-01-162266 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:38:58 | 1152.1912 | 574.905 | 170 | 
| 78 | 由桂庆 | 051977 | 11-01-803323 | 雌 | 红/降 | 砂 | 2012-04-22 14:50:18 | 1151.9675 | 587.849 | 169 | 
| 79 | 何立强 | 013355 | 11-01-621960 | 雌 | 灰花 | 砂 | 2012-04-22 14:41:57 | 1150.252 | 577.369 | 168 | 
| 80 | 张亚军 | 026220 | 11-01-611180 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:47:13 | 1150.2441 | 583.423 | 167 | 
| 81 | 张亚军 | 026220 | 11-01-866768 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:47:15 | 1150.1686 | 583.423 | 166 | 
| 82 | 曹祥柱 | 024379 | 11-01-418336 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:51:18 | 1149.2509 | 587.612 | 165 | 
| 83 | 魏国庆 | 013023 | 11-01-478326 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012/4/22 14:41:08 | 1149.0374 | 575.821 | 164 | 
| 84 | 梁泽顺 | 026475 | 11-01-657617 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:46:08 | 1148.7783 | 581.435 | 163 | 
| 85 | 魏长河 | 013569 | 11-01-470388 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:41:19 | 1148.7131 | 575.869 | 162 | 
| 86 | 王宝春 | 012478 | 10-01-794649 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:46:22 | 1148.4761 | 581.55 | 161 | 
| 87 | 王永 | 025787 | 11-01-794065 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:44:38 | 1148.2714 | 579.456 | 160 | 
| 88 | 梁泽顺 | 026475 | 11-01-657619 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:46:32 | 1147.8712 | 581.435 | 159 | 
| 89 | 车玉明 | 026778 | 11-01-803624 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:53:50 | 1146.9244 | 589.328 | 158 | 
| 90 | 陈建忠 | 026042 | 11-01-803268 | 雄 | 石板 | 黄 | 2012-04-22 14:51:45 | 1146.298 | 586.618 | 157 | 
| 91 | 刘北武 | 004956 | 11-01-471548 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:45:35 | 1145.8665 | 579.331 | 156 | 
| 92 | 徐连生 | 026590 | 11-01-801032 | 雄 | 红愣 | 砂 | 2012-04-22 14:49:16 | 1145.7102 | 583.472 | 155 | 
| 93 | 武本良 | 026876 | 11-01-803030 | 雌 | 红愣 | 黄 | 2012-04-22 14:53:27 | 1145.3326 | 588.071 | 154 | 
| 94 | 聂胜利 | 029317 | 10-01-300927 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:59:02 | 1144.6355 | 594.104 | 153 | 
| 95 | 范宝平 | 026350 | 11-01-803443 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:58:13 | 1143.1994 | 592.425 | 152 | 
| 96 | 刘建甫 | 026665 | 11-01-1027195 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:57:34 | 1141.4935 | 590.799 | 151 | 
| 97 | 杨明杰 | 029131 | 11-01-613906 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:51:03 | 1141.3658 | 583.295 | 150 | 
| 98 | 郑成启 | 026437 | 10-01-034157 | 雄 | 深雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:51:56 | 1141.3127 | 584.276 | 149 | 
| 99 | 武本良 | 026876 | 11-01-803029 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:55:28 | 1140.8517 | 588.071 | 148 | 
| 100 | 张亚军 | 026220 | 11-01-866871 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:51:43 | 1140.129 | 583.423 | 147 | 
| 101 | 李明杰 | 014955 | 11-01-654119 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:53:10 | 1139.4875 | 584.747 | 146 | 
| 102 | 所建国 | 031259 | 10-01-857192 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:49:35 | 1138.6813 | 580.253 | 145 | 
| 103 | 车玉明 | 026778 | 11-01-803623 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:57:35 | 1138.6147 | 589.328 | 144 | 
| 104 | 马麟 | 012329 | 11-01-610471 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:50:42 | 1138.3806 | 581.371 | 143 | 
| 105 | 白文良 | 035327 | 11-01-322397 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:53:22 | 1137.1814 | 583.791 | 142 | 
| 106 | 左立新 | 012655 | 11-01-1033108 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:50:50 | 1136.7073 | 580.668 | 141 | 
| 107 | 吕罗忠 | 026360 | 11-01-808165 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 15:04:09 | 1135.5223 | 595.184 | 140 | 
| 108 | 何立强 | 013355 | 11-01-849192 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:48:30 | 1135.4356 | 577.369 | 139 | 
| 109 | 杨明杰 | 029131 | 11-01-842622 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:53:59 | 1134.852 | 583.295 | 138 | 
| 110 | 刘春光 | 000770 | 11-01-755632 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:48:00 | 1134.2716 | 576.21 | 137 | 
| 111 | 李彦平 | 026129 | 10-01-443196 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2012-04-22 14:54:27 | 1133.9061 | 583.338 | 136 | 
| 112 | 张亚军 | 026220 | 11-01-866723 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:54:35 | 1133.7775 | 583.423 | 135 | 
| 113 | 由桂庆 | 051977 | 11-01-803362 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2012-04-22 14:58:30 | 1133.7493 | 587.849 | 134 | 
| 114 | 王树生 | 026148 | 10-01-613063 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:57:26 | 1133.4581 | 586.489 | 133 | 
| 115 | 赵凯 | 031268 | 11-01-811759 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 15:03:42 | 1132.7783 | 593.236 | 132 | 
| 116 | 韩亚玲 | 012256 | 09-01-430870 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:54:40 | 1132.6885 | 582.957 | 131 | 
| 117 | 张桂芬 | 031204 | 11-01-848791 | 雄 | 石板 | 砂 | 2012-04-22 14:55:09 | 1132.4682 | 583.391 | 130 | 
| 118 | 马和军 | 026895 | 11-01-804438 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:57:12 | 1132.3627 | 585.658 | 129 | 
| 119 | 蒋少全 | 026938 | 11-01-477482 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:50:58 | 1132.2754 | 578.555 | 128 | 
| 120 | 王金赤 | 014618 | 10-01-765927 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:48:18 | 1131.8946 | 575.342 | 127 | 
| 121 | 王宝春 | 012478 | 11-01-195302 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 14:54:15 | 1130.8702 | 581.55 | 126 | 
| 122 | 何成 | 031446 | 11-01-478989 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:54:08 | 1129.5377 | 580.733 | 125 | 
| 123 | 贾润沛 | 029809 | 11-01-468506 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:58:13 | 1129.2207 | 585.181 | 124 | 
| 124 | 芦振海 | 029361 | 11-01-816198 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 15:01:41 | 1129.1256 | 589.046 | 123 | 
| 125 | 马广明 | 000821 | 09-01-390624 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:57:35 | 1128.8733 | 584.286 | 122 | 
| 126 | 代启福 | 026111 | 11-01-123722 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 14:59:12 | 1128.3089 | 585.818 | 121 | 
| 127 | 左立新 | 012655 | 11-01-632627 | 雄 | 花 | 黄 | 2012-04-22 14:54:53 | 1127.7662 | 580.668 | 120 | 
| 128 | 张亚军 | 026220 | 11-01-866766 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:57:29 | 1127.4238 | 583.423 | 119 | 
| 129 | 徐玉屏 | 014629 | 10-01-611410 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:53:27 | 1127.3191 | 578.822 | 118 | 
| 130 | 申增起 | 024651 | 11-01-984931 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 14:59:13 | 1127.0651 | 585.191 | 117 | 
| 131 | 赵江海 | 012301 | 11-01-652286 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2012-04-22 14:58:16 | 1126.8639 | 584.016 | 116 | 
| 132 | 张亚军 | 026220 | 11-01-802848 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:57:48 | 1126.7343 | 5, , 83.423 | 115 | 
| 133 | 尚海荣 | 026131 | 11-01-849482 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 2012-04-22 14:56:54 | 1126.5564 | 582.317 | 114 | 
| 134 | 李明杰 | 014955 | 11-01-652477 | 雄 | 石板白 | 黄 | 2012-04-22 14:59:05 | 1126.4993 | 584.747 | 113 | 
| 135 | 朱宝东 | 035760 | 11-01-465641 | 雄 | 花 | 牛 | 2012-04-22 15:01:39 | 1126.3874 | 587.58 | 112 | 
| 136 | 李彦平 | 026129 | 11-01-845560 | 雌 | 花 | 砂 | 2012-04-22 14:58:02 | 1126.0627 | 583.338 | 111 | 
| 137 | 徐长富 | 029255 | 11-01-811229 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 15:04:50 | 1125.0981 | 590.489 | 110 | 
| 138 | 王宝春 | 012478 | 11-01-656174 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:56:58 | 1124.9275 | 581.55 | 109 | 
| 139 | 武本良 | 026876 | 11-01-803016 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 15:02:49 | 1124.813 | 588.071 | 108 | 
| 140 | 宋金荣 | 025928 | 11-01-428593 | 雌 | 红/降 | 黄 | 2012-04-22 14:58:32 | 1124.6818 | 583.185 | 107 | 
| 141 | 周文兵 | 026386 | 11-01-802552 | 雌 | 红楞 | 砂 | 2012/4/22 15:00:27 | 1124.4426 | 585.216 | 106 | 
| 142 | 陈磊 | 026993 | 11-01-861345 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 15:08:03 | 1124.3727 | 593.725 | 105 | 
| 143 | 耿满长 | 029344 | 11-01-815084 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 15:07:32 | 1124.1982 | 593.052 | 104 | 
| 144 | 刘国强 | 026117 | 09-01-097662 | 雄 | 红愣 | 黄 | 2012-04-22 14:59:04 | 1123.6591 | 583.254 | 103 | 
| 145 | 刘晓杰 | 029410 | 10-01-971888 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 15:05:56 | 1123.5435 | 590.909 | 102 | 
| 146 | 王升 | 002170 | 11-01-188359 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2012/4/22 15:11:32 | 1123.1347 | 596.984 | 101 | 
| 147 | 王东生 | 026868 | 10-01-914818 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 15:07:01 | 1122.8658 | 591.769 | 100 | 
| 148 | 汤景山 | 002780 | 10-01-315373 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 15:04:00 | 1122.7824 | 588.338 | 99 | 
| 149 | 蒋少全 | 026938 | 11-01-477411 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:55:26 | 1122.4633 | 578.555 | 98 | 
| 150 | 陈磊 | 026993 | 11-01-347222 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 15:09:02 | 1122.2828 | 593.725 | 97 | 
| 151 | 陈磊 | 026993 | 11-01-861334 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 15:09:18 | 1121.7174 | 593.725 | 96 | 
| 152 | 贾润沛 | 029809 | 11-01-468510 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 15:01:48 | 1121.4661 | 585.181 | 95 | 
| 153 | 王国胜 | 024920 | 09-01-554570 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 15:00:01 | 1121.4468 | 583.171 | 94 | 
| 154 | 李文建 | 018017 | 08-01-653564 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 15:07:51 | 1121.1613 | 591.805 | 93 | 
| 155 | 严爱钢 | 026293 | 11-01-426215 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2012-04-22 15:06:37 | 1120.9311 | 590.301 | 92 | 
| 156 | 汤景山 | 002780 | 09-01-982107 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 15:05:05 | 1120.466 | 588.338 | 91 | 
| 157 | 王春江 | 038085 | 11-01-1026336 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 15:04:50 | 1120.3328 | 587.988 | 90 | 
| 158 | 刘雪峰 | 026134 | 11-01-066482 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 15:08:48 | 1119.6861 | 592.09 | 89 | 
| 159 | 王宝春 | 012478 | 11-01-1025927 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 14:59:24 | 1119.6573 | 581.55 | 88 | 
| 160 | 徐连生 | 026590 | 11-01-426862 | 雄 | 红愣 | 砂 | 2012-04-22 15:01:16 | 1119.335 | 583.472 | 87 | 
| 161 | 王宝春 | 012478 | 11-01-088681 | 雌 | 灰花 | 砂 | 2012-04-22 14:59:34 | 1119.2981 | 581.55 | 86 | 
| 162 | 张金奎 | 013193 | 11-01-848877 | 雄 | 花 | 砂 | 2012-04-22 14:56:52 | 1118.8475 | 578.295 | 85 | 
| 163 | 康燕明 | 026584 | 11-01-800079 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 15:01:35 | 1118.316 | 583.295 | 84 | 
| 164 | 王宝春 | 012478 | 10-01-705412 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 15:00:08 | 1118.0787 | 581.55 | 83 | 
| 165 | 赵江海 | 012301 | 10-01-591597 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 15:02:26 | 1117.8766 | 584.016 | 82 | 
| 166 | 邱福永 | 026319 | 09-01-092044 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 15:03:52 | 1117.2499 | 585.29 | 81 | 
| 167 | 李文涛 | 026078 | 11-01-654485 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 15:02:51 | 1117.0718 | 584.061 | 80 | 
| 168 | 王卫军 | 026896 | 11-01-842706 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 15:02:33 | 1116.7008 | 583.532 | 79 | 
| 169 | 刘祥革 | 032887 | 11-01-863677 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 15:04:26 | 1116.3173 | 585.434 | 78 | 
| 170 | 王景全 | 033605 | 11-01-861438 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 15:05:12 | 1115.9672 | 586.106 | 77 | 
| 171 | 高利 | 032538 | 10-01-306889 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 15:14:41 | 1115.8175 | 596.609 | 76 | 
| 172 | 王贺 | 051744 | 11-01-862918 | 雌 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 15:08:40 | 1115.4987 | 589.727 | 75 | 
| 173 | 汤景山 | 002780 | 11-01-803094 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 2012-04-22 15:07:35 | 1115.1565 | 588.338 | 74 | 
| 174 | 张劲松 | 026053 | 09-01-394329 | 雄 | 灰 | 黄 | 2012-04-22 15:07:07 | 1114.831 | 587.646 | 73 | 
| 175 | 李宏阳 | 026349 | 11-01-808742 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2012-04-22 15:01:46 | 1114.7838 | 581.657 | 72 | 
| 176 | 魏凤 | 13748A | 09-01-101793 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012/4/22 14:56:54 | 1114.3083 | 575.986 | 71 | 
| 177 | 陈磊 | 026993 | 11-01-861215 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 15:13:01 | 1113.8958 | 593.725 | 70 | 
| 178 | 孙福祥 | 026282 | 11-01-842492 | 雄 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 15:00:36 | 1113.6227 | 579.752 | 69 | 
| 179 | 祁桂林 | 026132 | 11-01-825810 | 雌 | 灰 | 砂 | 2012-04-22 15:06:26 | 1113.4952 | 586.181 | 68 | 
| 180 | 刘云青 | 051991 | 11-01-793650 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 15:10:27 | 1113.2359 | 590.516 | 67 | 
| 181 | 张亚军 | 026220 | 11-01-860214 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2012-04-22 15:04:26 | 1112.4827 | 583.423 | 66 | 
