天津300公里 
司放地:天津   当天天气:晴 司放日期:2011-4-16 7:00:00 
经度:117 经分:14 经秒:38.880 当天风向:西南 参赛羽数:695 录取羽数:139 
纬度:39 纬分:15 纬秒:47.400 当天风力:三级 制表日期:2011-4-16 16:42:14 
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会 
1 080008 于天水 2010062797120 雌 黄 灰 2011-4-16 10:31:14 314.193 1487.4215 
2 070012 马胜文 2010062799370 雌 黄 深灰 2011-4-16 10:13:54 288.391 1487.3182 
3 080008 于天水 2010327026690 雌 砂 白 2011-4-16 10:31:18 314.193 1486.9522 
4 080008 于天水 2010327034050 雌 砂 红降 2011-4-16 10:31:19 314.193 1486.8349 
5 050018 韩立军 2010060749450 雌 砂 灰 2011-4-16 10:14:59 289.812 1486.3424 
6 006933 韩建民 2032101130651 雌 砂 灰 2011-4-16 10:15:09 289.973 1485.898 
7 077776 陈剑波 2010321132660 雄 黄 灰 2011-4-16 10:15:30 290.067 1483.7187 
8 060020 常江 2010060603710 雄 砂 灰 2011-4-16 10:15:29 289.755 1482.2491 
9 077777 肖守军 2010324588180 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:15:17 288.856 1479.1636 
10 077777 肖守军 2010060610570 雄 黄 灰 2011-4-16 10:15:20 288.856 1478.785 
11 060049 张刚 2009063237800 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:14:42 287.656 1477.432 
12 079777 陈月奇 200906400935 雌 黄 灰白条 2011-4-16 10:15:39 288.92 1476.7186 
13 080333 春浩鸽舍 2010060602310 雌 黄 灰 2011-4-16 10:15:51 288.957 1475.3995 
14 060049 张刚 2010062695860 雌 砂 灰 2011-4-16 10:15:06 287.656 1474.4029 
15 006789 张精卫 2010060619930 雌 砂 灰 2011-4-16 10:16:37 289.527 1472.5456 
16 080100 朱庆山 2009063482430 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:15:35 287.749 1471.2348 
17 077777 肖守军 2010324588780 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:16:22 288.856 1471.0032 
18 080008 于天水 2009321901160 雄 砂 白 2011-4-16 10:33:44 314.193 1470.0234 
19 050050 吴士儒 2010060584880 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:16:45 288.462 1466.1347 
20 077777 肖守军 2010324588230 雄 黄 灰 2011-4-16 10:17:08 288.856 1465.2824 
21 060051 韩宾 2010321132583 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:18:07 289.557 1461.5479 
22 006789 张精卫 2010060619970 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:18:49 289.527 1456.2512 
23 006789 张精卫 2010329760090 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:18:55 289.527 1455.5191 
24 060007 肖文奇 2010060605340 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:18:35 288.809 1454.3466 
25 070800 刘大伟 2010321132640 雄 黄 灰 2011-4-16 10:19:48 290.273 1452.8178 
26 080100 朱庆山 200906329703 雄 砂 雨白条 2011-4-16 10:18:10 287.749 1452.0555 
27 070012 马胜文 2010321130449 雄 黄 灰 2011-4-16 10:18:37 288.391 1451.998 
28 077777 肖守军 2010060610520 雄 砂 灰 2011-4-16 10:18:58 288.856 1451.7809 
29 070688 王朋 2010321133700 雌 砂 深灰 2011-4-16 10:20:10 290.595 1451.7652 
30 070688 王朋 2010321133537 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:20:21 290.595 1450.4367 
31 070035 席军 201006064177 雄 砂 灰 2011-4-16 10:20:51 290.747 1447.5828 
32 069999 陈明 2010060604200 雄 砂 红降 2011-4-16 10:18:14 286.71 1446.3259 
33 070008 张祥伟 2010060606710 雌 黄 灰 2011-4-16 10:19:32 287.973 1443.2325 
34 070008 张祥伟 2010060606440 雌 黄 白 2011-4-16 10:19:35 287.973 1442.871 
35 060049 张刚 2010062695810 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:19:28 287.656 1442.1257 
36 060051 韩宾 200906104468 雌 黄 灰 2011-4-16 10:21:14 289.557 1438.9117 
37 080008 于天水 2009321965900 雄 砂 银白 2011-4-16 10:38:28 314.193 1438.1736 
38 080333 春浩鸽舍 2010060641390 雌 黄 灰 2011-4-16 10:21:03 288.957 1437.2395 
39 060020 常江 2010060603750 雄 黄 灰 2011-4-16 10:21:49 289.755 1435.7338 
40 050018 韩立军 2010060603400 雄 砂 雨白条 2011-4-16 10:22:09 289.812 1433.6483 
41 070685 杨宝军 201006058755 雄 黄 灰 2011-4-16 10:21:12 288.436 1433.5785 
42 050009 席凯 2010060606920 雄 砂 红降 2011-4-16 10:23:39 290.747 1427.6798 
43 083333 梁宝刚 2010062699650 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:22:01 288 1425.625 
44 080050 杨光庭 201006054354 雌 黄 灰 2011-4-16 10:23:09 289.372 1424.4253 
45 070788 常林 201006269208 雌 牛 白 2011-4-16 10:22:42 288.581 1423.6852 
46 006933 韩建民 2032104598800 雄 砂 红降 2011-4-16 10:23:53 289.973 1422.2496 
47 080008 于天水 2010062797090 雄 黄 灰 2011-4-16 10:41:28 314.193 1418.692 
48 060002 肖守闯 2009063426280 雌 黄 灰 2011-4-16 10:23:52 288.763 1416.4307 
49 060011 赵文杰 2010321132900 雌 黄 花 2011-4-16 10:24:59 290.004 1414.7687 
50 080333 春浩鸽舍 2006102797810 雄 黄 灰 2011-4-16 10:24:18 288.957 1414.3759 
51 077777 肖守军 2010324588270 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:24:22 288.856 1413.4203 
52 077776 陈剑波 2010060611230 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:25:16 290.067 1413.1228 
53 077776 陈剑波 2010329774610 雄 砂 深雨点 2011-4-16 10:25:16 290.067 1413.1228 
54 077777 肖守军 2010060610330 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:24:26 288.856 1412.9594 
55 077777 肖守军 2010324588800 雌 砂 灰 2011-4-16 10:24:26 288.856 1412.9594 
56 060044 朱继武 2010321133278 雄 黄 灰 2011-4-16 10:24:42 289.067 1412.1495 
57 060049 张刚 2010321130766 雌 牛 花 2011-4-16 10:24:12 287.656 1408.6974 
58 050030 孟庆良 2010060614040 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:26:25 290.627 1407.9629 
59 080100 朱庆山 2010060622389 雌 黄 深灰 2011-4-16 10:24:28 287.749 1407.315 
60 060011 赵文杰 2010062793240 雌 黄 灰 2011-4-16 10:26:06 290.004 1407.1034 
61 060018 杨玉臣 2010321132279 雄 砂 红/降 2011-4-16 10:25:19 288.79 1406.559 
62 079777 陈月奇 201032772994 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:26:00 288.92 1402.5243 
63 080188 小田丰 2010060582820 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:24:41 286.679 1400.5977 
64 083333 梁宝刚 2010062699610 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:25:49 288 1399.3036 
65 050007 周启明 2010060611700 雄 砂 灰 2011-4-16 10:27:16 289.605 1397.258 
66 060044 朱继武 2010321133276 雄 砂 灰 2011-4-16 10:27:06 289.067 1395.7846 
67 080555 陈世威 2010060590400 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:32:48 294.928 1385.9398 
68 080050 杨光庭 201006054251 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:29:04 289.372 1384.1135 
69 080333 春浩鸽舍 2010060602390 雄 黄 灰 2011-4-16 10:28:48 288.957 1383.8937 
70 080333 春浩鸽舍 2010060626290 雄 黄 灰 2011-4-16 10:28:49 288.957 1383.7832 
71 070007 王耀君 201006660843 雄 黄 红/降 2011-4-16 10:29:08 289.361 1383.6197 
72 070010 森林鸽舍 2010060605170 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:28:42 288.429 1382.0268 
73 069999 陈明 2010060604150 雌 黄 银白 2011-4-16 10:27:42 286.71 1380.4044 
74 060002 肖守闯 2009063408060 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:29:18 288.763 1379.6608 
75 060002 肖守闯 2010060605920 雌 黄 灰 2011-4-16 10:29:22 288.763 1379.2215 
76 080050 杨光庭 201006057034 雌 黄 红/降 2011-4-16 10:29:49 289.372 1379.1659 
77 050009 席凯 2010060614620 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:31:06 290.747 1377.2951 
78 006789 张精卫 2010321325600 雄 砂 灰 2011-4-16 10:30:18 289.527 1376.7332 
79 070039 张维民 201006057806 雌 砂 灰 2011-4-16 10:30:10 289.341 1376.7216 
80 050009 席凯 2010060614650 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:31:12 290.747 1376.643 
81 070688 王朋 2010060748410 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:31:10 290.595 1376.1405 
82 050030 孟庆良 2010060614110 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:31:12 290.627 1376.0748 
83 070688 王朋 2010060773140 雌 黄 红降 2011-4-16 10:31:11 290.595 1376.0319 
84 070012 马胜文 2010062799350 雌 砂 灰 2011-4-16 10:29:35 288.391 1376.0207 
85 070688 王朋 2010321133532 雄 砂 灰 2011-4-16 10:31:12 290.595 1375.9233 
86 070685 杨宝军 2010321133609 雌 黄 灰 2011-4-16 10:29:39 288.436 1375.7978 
87 080356 张伟 201032917835 雄 黄 灰 2011-4-16 10:47:20 312.763 1375.7903 
88 080100 朱庆山 2010321130190 雌 黄 灰 2011-4-16 10:29:17 287.749 1374.9255 
89 080050 杨光庭 201006054355 雄 砂 雨点 2011-4-16 10:30:51 289.372 1372.4069 
90 006789 张精卫 2010062798970 雄 黄 红楞 2011-4-16 10:31:02 289.527 1371.9491 
91 070035 席军 2010321132070 雄 砂 红/降 2011-4-16 10:31:59 290.747 1371.5559 
92 080050 杨光庭 201006054195 雌 砂 雨点 2011-4-16 10:31:55 289.372 1365.499 
93 080100 朱庆山 2010321130189 雄 黄 灰 2011-4-16 10:30:48 287.749 1365.0332 
94 070007 王耀君 2010321132551 雌 砂 灰 2011-4-16 10:32:05 289.361 1364.3741 
95 070757 王醒华 201006269636 雄 黄 灰 2011-4-16 10:31:05 287.825 1363.561 
96 060007 肖文奇 2010060605310 雌 砂 灰 2011-4-16 10:31:50 288.809 1363.3784 
97 080100 朱庆山 2010060602980 雌 黄 灰 2011-4-16 10:31:05 287.749 1363.201 
98 070007 王耀君 201006060841 雌 砂 灰 2011-4-16 10:32:21 289.361 1362.6607 
99 079777 陈月奇 201032772988 雄 黄 雨白条 2011-4-16 10:32:19 288.92 1360.7976 
100 060011 赵文杰 2010060608470 雄 黄 灰 2011-4-16 10:33:22 290.004 1359.1814 
101 006927 信佳 2010321133628 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:32:51 288.805 1356.8476 
102 070688 王朋 2010321130570 雄 黄 灰 2011-4-16 10:34:39 290.595 1353.8085 
103 050030 孟庆良 2010060614120 雌 黄 灰雨点 2011-4-16 10:34:41 290.627 1353.7474 
104 080008 于天水 2009321967740 雄 砂 灰 2011-4-16 10:52:15 314.193 1352.8224 
105 080333 春浩鸽舍 2010062797850 雄 砂 灰 2011-4-16 10:33:49 288.957 1351.4241 
106 060049 张刚 2010320559930 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:33:10 287.656 1349.4418 
107 070039 张维民 201006057813 雄 砂 灰 2011-4-16 10:34:31 289.341 1348.8043 
108 080333 春浩鸽舍 2010060602140 雌 黄 灰 2011-4-16 10:34:33 288.957 1346.8049 
109 070021 周立胜 2010321130704 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:33:56 287.822 1345.3817 
110 070010 森林鸽舍 2010060605100 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:34:40 288.429 1343.6134 
111 070010 森林鸽舍 2010060605180 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:35:26 288.429 1338.8318 
112 070010 森林鸽舍 2010060605090 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:35:32 288.429 1338.2106 
113 070010 森林鸽舍 2010321130278 雄 黄 灰 2011-4-16 10:36:09 288.429 1334.3928 
114 080400 潘世民 200932193955 雌 黄 灰 2011-4-16 10:52:54 310.485 1333.1258 
115 070010 森林鸽舍 2010321130280 雌 砂 灰 2011-4-16 10:36:27 288.429 1332.5433 
116 080540 韩强 201006069017 雄 黄 红愣 2011-4-16 10:35:58 287.578 1331.5851 
117 006927 信佳 2010321133621 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:37:57 288.805 1325.0975 
118 070716 赵伟 2010327721610 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:36:36 286.768 1323.952 
119 050009 席凯 2010060606930 雄 砂 红降 2011-4-16 10:39:37 290.747 1323.884 
120 083333 梁宝刚 2010324596780 雌 砂 灰 2011-4-16 10:38:49 288 1316.1703 
121 050046 杜秉忱 2010062796130 雌 砂 灰白条 2011-4-16 10:39:38 288.644 1314.2085 
122 070685 杨宝军 200906404039 雄 砂 灰 2011-4-16 10:40:23 288.436 1308.7923 
123 060049 张刚 2010060581100 雄 砂 灰 2011-4-16 10:40:24 287.656 1305.1543 
124 055999 郭海波 2010328907720 雄 黄 灰 2011-4-16 11:01:05 314.104 1302.8856 
125 077771 张宏 2010062692350 雌 黄 白 2011-4-16 10:42:59 290.189 1301.3932 
126 070011 汪明 2010321311552 雄 砂 灰 2011-4-16 10:24:53 265.969 1298.1485 
127 070011 汪明 2010060621310 雄 黄 雨点 2011-4-16 10:25:01 265.969 1297.3043 
128 050046 杜秉忱 2010327724750 雌 黄 灰 2011-4-16 10:42:37 288.644 1296.5965 
129 070715 蔡少满 2010062799750 雄 黄 灰 2011-4-16 10:47:13 292.827 1288.7567 
130 070715 蔡少满 2010062691350 雄 黄 灰 2011-4-16 10:48:27 292.827 1281.7991 
131 070688 王朋 2010321133538 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:48:19 290.595 1272.7717 
132 070688 王朋 2010321130569 雌 黄 灰雨点 2011-4-16 10:48:24 290.595 1272.3074 
133 080188 小田丰 2010060582890 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:47:05 286.679 1262.4396 
134 080038 孙忠石 2010060792180 雌 黄 灰白条 2011-4-16 10:31:48 265.666 1254.3248 
135 080188 小田丰 2010060582930 雄 砂 灰白条 2011-4-16 10:48:43 286.679 1253.4242 
136 080345 王志明 2010327043920 雄 黄 灰 2011-4-16 11:13:15 314.074 1240.1737 
137 060049 张刚 2010060581070 雌 砂 灰 2011-4-16 10:53:23 287.656 1232.5473 
138 060049 张刚 2010060581040 雌 黄 雨点 2011-4-16 10:55:23 287.656 1222.0746 
139 006789 张精卫 2010062798810 雌 黄 灰 2011-4-16 11:00:20 289.527 1204.6893 
140 006789 张精卫 2010321130552 雄 牛 红楞 2011-4-16 11:06:07 289.527 1176.3811 
141 070011 汪明 2010060649830 雄 黄 灰 2011-4-16 10:48:13 265.969 1165.4232 
142 006789 张精卫 2010062798850 雌 黄 雨点 2011-4-16 11:09:24 289.527 1160.8942 
143 070021 周立胜 2010321130707 雄 黄 雨点 2011-4-16 11:27:54 287.822 1074.3636 
 


 您现在的位置: