丰南200公里 
司放地:丰南   当天天气:晴 司放日期:2011-4-10 7:00:00 
经度:117 经分:58 经秒:38.880 当天风向:东北 参赛羽数:823 录取羽数:165 
纬度:39 纬分:24 纬秒:16.380 当天风力:四级 制表日期:2011-4-11 14:50:22 
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会 
1 060020 常江 2010060603710 雄 砂 灰 2011-4-10 9:50:39 226.235 1325.7252 
2 077777 肖守军 2010324588270 雄 砂 雨点 2011-4-10 9:50:05 225.274 1324.4919 
3 070012 马胜文 2010062697050 雌 砂 灰白条 2011-4-10 9:49:56 224.875 1323.3131 
4 070011 汪明 2010060649830 雄 黄 灰 2011-4-10 9:32:49 202.086 1322.4081 
5 077777 肖守军 2010324588300 雄 砂 灰 2011-4-10 9:50:47 225.274 1319.0631 
6 077777 肖守军 2010060610520 雄 砂 灰 2011-4-10 9:51:26 225.274 1314.0618 
7 069999 陈明 2009063318110 雄 黄 雨点 2011-4-10 9:50:07 223.147 1311.7292 
8 070012 马胜文 2010062799370 雌 黄 深灰 2011-4-10 9:51:52 224.875 1308.4271 
9 070039 张维民 201006279534 雌 黄 灰 2011-4-10 9:53:31 225.788 1301.2468 
10 079777 陈月奇 200906400935 雌 黄 灰白条 2011-4-10 9:54:55 225.386 1288.5336 
11 070007 王耀君 2010321732977 雄 黄 雨点 2011-4-10 9:55:13 225.699 1288.1138 
12 006789 张精卫 2010062698810 雄 砂 灰 2011-4-10 9:55:40 226.006 1286.5617 
13 006789 张精卫 2010060619970 雌 黄 雨点 2011-4-10 9:55:43 226.006 1286.1956 
14 060007 肖文奇 2010062696630 雄 砂 灰 2011-4-10 9:55:19 225.222 1284.6582 
15 077777 肖守军 2010324588710 雌 砂 灰 2011-4-10 9:55:31 225.274 1283.4906 
16 077777 肖守军 2010060610380 雌 黄 灰 2011-4-10 9:56:16 225.274 1278.0295 
17 060011 赵文杰 2010062793240 雌 黄 灰 2011-4-10 9:57:08 226.369 1277.9582 
18 060007 肖文奇 2010060605340 雄 砂 雨点 2011-4-10 9:56:23 225.222 1276.8894 
19 080188 小田丰 2010060582820 雄 黄 雨点 2011-4-10 9:54:20 222.45 1276.0038 
20 080008 于天水 2010062797120 雌 黄 灰 2011-4-10 10:17:29 250.873 1270.3502 
21 070007 王耀君 201006279334 雄 砂 雨点 2011-4-10 9:59:04 225.699 1260.4188 
22 070700 大地 2010327030510 雌 黄 灰 2011-4-10 10:23:10 252.831 1244.4512 
23 070011 汪明 2010060621310 雄 黄 雨点 2011-4-10 9:42:26 202.086 1244.1166 
24 070012 马胜文 2010321130449 雄 黄 灰 2011-4-10 10:01:02 224.875 1242.1746 
25 050030 孟庆良 2010060614180 雄 黄 雨点 2011-4-10 10:02:52 227.086 1241.8119 
26 006933 韩建民 2032101130651 雌 砂 灰 2011-4-10 10:02:21 226.444 1241.8097 
27 080100 朱庆山 2009063482430 雄 黄 雨点 2011-4-10 10:00:36 224.175 1241.2791 
28 077777 肖守军 2010324588930 雌 黄 灰 2011-4-10 10:01:39 225.274 1240.1541 
29 077776 陈剑波 2010329774610 雄 砂 深雨点 2011-4-10 10:03:17 226.512 1235.857 
30 070736 薛国栋 2010321131463 雌 黄 灰 2011-4-10 10:03:07 226.108 1234.7756 
31 080188 小田丰 2010060582930 雄 砂 灰白条 2011-4-10 10:01:27 222.45 1225.9576 
32 069999 陈明 2009063422390 雌 黄 雨点 2011-4-10 10:02:32 223.147 1222.5 
33 077777 肖守军 2010060610570 雄 黄 灰 2011-4-10 10:04:19 225.274 1222.2118 
34 077777 肖守军 2010324588770 雌 黄 灰 2011-4-10 10:04:21 225.274 1221.9908 
35 077777 肖守军 2010324588230 雄 黄 灰 2011-4-10 10:04:30 225.274 1220.9973 
36 006927 信佳 2010321133622 雌 黄 雨点 2011-4-10 10:04:46 225.295 1219.3487 
37 080333 春浩鸽舍 2010060602390 雄 黄 灰 2011-4-10 10:04:54 225.422 1219.1563 
38 070032 赵洪奎 201032459879 雄 砂 雨点 2011-4-10 10:05:54 226.64 1219.1501 
39 080333 春浩鸽舍 2010060602310 雌 黄 灰 2011-4-10 10:04:56 225.422 1218.9366 
40 050003 张勇 2010321132549 雄 黄 灰 2011-4-10 10:05:29 226.029 1218.5947 
41 070032 赵洪奎 200906319414 雌 砂 灰 2011-4-10 10:06:38 226.64 1214.3597 
42 060049 张刚 2010062695860 雌 砂 灰 2011-4-10 10:04:36 224.088 1213.9112 
43 080008 于天水 2010327026690 雌 砂 白 2011-4-10 10:26:48 250.873 1213.119 
44 080008 于天水 2010062797090 雄 黄 灰 2011-4-10 10:27:40 250.873 1208.0562 
45 080005 梁玉东 2010327024880 雌 黄 雨白条 2011-4-10 10:28:16 251.023 1205.2961 
46 080001 北方万顺 2010327094890 雌 黄 灰白条 2011-4-10 10:29:11 251.4 1201.8166 
47 070755 李永成 201032772966 雄 黄 红/降 2011-4-10 10:07:47 225.068 1198.5515 
48 050003 张勇 201032459887 雌 黄 灰 2011-4-10 10:08:37 226.029 1198.3512 
49 080001 北方万顺 2010014657940 雌 砂 灰白条 2011-4-10 10:30:45 251.4 1192.8826 
50 050046 杜秉忱 2010327724750 雌 黄 灰 2011-4-10 10:08:48 224.888 1191.1441 
51 070724 刘宝忠 201006050603 雄 砂 红/降 2011-4-10 10:11:00 226.356 1185.11 
52 077776 陈剑波 2010321132660 雄 黄 灰 2011-4-10 10:11:30 226.512 1182.8303 
53 080051 张磊 201032606543 雄 黄 灰 2011-4-10 10:11:10 225.85 1181.4298 
54 070011 汪明 2009063431690 雄 黄 灰 2011-4-10 9:51:10 202.086 1180.6388 
55 050048 刘博 2010062691240 雌 砂 灰 2011-4-10 10:14:01 228.981 1180.213 
56 080001 北方万顺 2010327094750 雌 砂 灰 2011-4-10 10:33:26 251.4 1177.8854 
57 060029 杨营 201006078532 雌 砂 灰 2011-4-10 10:10:05 223.78 1177.2731 
58 006789 张精卫 2010062698980 雄 砂 灰 2011-4-10 10:12:10 226.006 1176.0937 
59 006789 张精卫 2010062798970 雄 黄 红楞 2011-4-10 10:12:14 226.006 1175.6858 
60 080333 春浩鸽舍 2010062797850 雄 砂 灰 2011-4-10 10:12:40 225.422 1170.0104 
61 070715 蔡少满 2010327724520 雄 黄 红降 2011-4-10 10:15:41 228.816 1169.3178 
62 060011 赵文杰 2010321131190 雌 黄 灰 2011-4-10 10:14:04 226.369 1166.4497 
63 060049 张刚 2010062695810 雌 砂 雨点 2011-4-10 10:12:07 224.088 1166.4162 
64 080333 春浩鸽舍 2010060626290 雄 黄 灰 2011-4-10 10:13:16 225.422 1166.3781 
65 079777 陈月奇 201006061441 雄 砂 雨点 2011-4-10 10:13:19 225.386 1165.8902 
66 077776 陈剑波 2010060611230 雄 黄 雨点 2011-4-10 10:14:18 226.512 1165.7849 
67 080333 春浩鸽舍 2010060625220 雄 黄 灰 2011-4-10 10:13:41 225.422 1163.8689 
68 070010 森林鸽舍 2010060605170 雄 砂 雨点 2011-4-10 10:13:22 224.893 1163.0391 
69 080038 孙忠石 2010321130600 雄 黄 灰白条 2011-4-10 9:53:31 201.779 1162.8796 
70 080001 北方万顺 2010327099610 雄 砂 灰 2011-4-10 10:36:19 251.4 1162.1851 
71 083333 梁宝刚 201006078525 雌 砂 雨点 2011-4-10 10:13:21 224.705 1162.167 
72 070010 森林鸽舍 2010060605090 雄 黄 雨点 2011-4-10 10:13:35 224.893 1161.7374 
73 006789 张精卫 2010321130559 雌 黄 灰白条 2011-4-10 10:14:36 226.006 1161.3875 
74 080100 朱庆山 2010060602810 雌 黄 雨点 2011-4-10 10:13:05 224.175 1161.0272 
75 079777 陈月奇 201032977224 雌 黄 灰 2011-4-10 10:14:10 225.386 1160.7863 
76 070700 大地 2010327006470 雄 砂 雨点 2011-4-10 10:37:55 252.831 1160.2187 
77 080001 北方万顺 2006321073480 雄 黄 红降 2011-4-10 10:36:45 251.4 1159.8616 
78 060049 张刚 2010060581100 雄 砂 灰 2011-4-10 10:13:23 224.088 1158.7762 
79 050050 吴士儒 2010060584880 雌 黄 雨点 2011-4-10 10:14:10 224.957 1158.5768 
80 060049 张刚 2009063237800 雌 砂 雨点 2011-4-10 10:13:32 224.088 1157.8781 
81 060012 刘兴旺 200906349916 雄 砂 灰 2011-4-10 10:15:38 226.356 1157.0421 
82 060011 赵文杰 2010321132895 雄 黄 灰 2011-4-10 10:15:47 226.369 1156.222 
83 070032 赵洪奎 200906334161 雄 黄 灰 2011-4-10 10:16:25 226.64 1153.8736 
84 006789 张精卫 2010321325600 雄 砂 灰 2011-4-10 10:16:10 226.006 1152.1122 
85 006789 张精卫 2010321130552 雄 牛 红楞 2011-4-10 10:16:15 226.006 1151.6229 
86 070011 汪明 2010060621220 雄 黄 灰 2011-4-10 9:55:49 202.086 1149.4132 
87 070011 汪明 2010321311552 雄 砂 灰 2011-4-10 9:55:51 202.086 1149.1953 
88 083333 梁宝刚 201006063066 雌 黄 雨点 2011-4-10 10:15:32 224.705 1149.1902 
89 080333 春浩鸽舍 2010321132310 雌 黄 花 2011-4-10 10:16:24 225.422 1147.7699 
90 060045 岳洪喜 2010321133851 雌 黄 灰雨点 2011-4-10 10:10:43 218.812 1147.3145 
91 006927 信佳 2010321130454 雌 黄 灰 2011-4-10 10:17:20 225.295 1141.6976 
92 070010 森林鸽舍 2010060605100 雄 黄 雨点 2011-4-10 10:17:05 224.893 1141.1061 
93 080008 于天水 2010328906800 雄 黄 白 2011-4-10 10:40:53 250.873 1135.7715 
94 080100 朱庆山 2010060602980 雌 黄 灰 2011-4-10 10:17:23 224.175 1135.7342 
95 080001 北方万顺 2010014657880 雌 黄 红降 2011-4-10 10:41:33 251.4 1134.7326 
96 080038 孙忠石 2009063436990 雄 砂 灰 2011-4-10 9:58:07 201.779 1132.8474 
97 080001 北方万顺 2010014657870 雌 砂 灰 2011-4-10 10:44:02 251.4 1122.1544 
98 080100 朱庆山 2010321130190 雌 黄 灰 2011-4-10 10:19:47 224.175 1122.0906 
99 070666 天翼 2010327097540 雌 砂 雨白条 2011-4-10 10:42:42 249.715 1121.3067 
100 080100 朱庆山 2010060622389 雌 黄 深灰 2011-4-10 10:21:51 224.175 1110.6019 
101 060049 张刚 2010321131600 雌 黄 雨白条 2011-4-10 10:21:48 224.088 1110.446 
102 060049 张刚 2010320559930 雌 黄 雨点 2011-4-10 10:22:04 224.088 1108.9805 
103 070702 王立 2010060574660 雌 黄 红降 2011-4-10 10:28:21 230.564 1106.6187 
104 070715 蔡少满 2010062799750 雄 黄 灰 2011-4-10 10:28:37 228.816 1096.8251 
105 077771 张宏 2000622796740 雌 砂 灰 2011-4-10 10:29:29 226.556 1081.4989 
106 060045 岳洪喜 2010321133852 雄 砂 红降 2011-4-10 10:22:31 218.812 1080.4642 
107 060049 张刚 2010060581040 雌 黄 雨点 2011-4-10 10:27:31 224.088 1079.8554 
108 060049 张刚 2010320559920 雌 黄 雨白条 2011-4-10 10:32:17 224.088 1055.6081 
109 070021 周立胜 2010321130704 雄 黄 雨点 2011-4-10 10:38:08 224.429 1028.8616 
110 070716 赵伟 2010327721690 雌 黄 花 2011-4-10 10:37:09 222.826 1026.1386 
111 070021 周立胜 2010327720320 雄 黄 灰 2011-4-10 10:45:34 224.429 994.9564 
112 070716 赵伟 2010321130543 雄 砂 雨点 2011-4-10 10:45:47 222.826 986.9019 
113 070715 蔡少满 2010062691350 雄 黄 灰 2011-4-10 11:05:54 228.816 930.5246 
114 060049 张刚 2010061282530 雄 黄 雨白条 2011-4-10 11:09:22 224.088 898.6285 
 


 您现在的位置: