县团体冠军:王卫东 22羽
县团体亚军:郑根成 16羽
县团体季军:陈昌科 13羽
| 名次 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 空距 | 分速 | 归巢时间 | 合计羽数 |
| 10 | 陈昌科 | 600051 | 10700594 | 468.812 | 1064.6349 | 14:50:21 | 14羽 |
| 13 | 陈昌科 | 600051 | 10690287 | 468.812 | 1061.3009 | 14:51:44 | |
| 34 | 陈昌科 | 600051 | 10700600 | 468.812 | 1020.7839 | 15:09:16 | |
| 42 | 陈昌科 | 600051 | 10700598 | 468.812 | 1004.1668 | 15:16:52 | |
| 46 | 陈昌科 | 600051 | 10690269 | 468.812 | 993.7019 | 15:21:47 | |
| 47 | 陈昌科 | 600051 | 10700943 | 468.812 | 992.2297 | 15:22:29 | |
| 52 | 陈昌科 | 600051 | 10700584 | 468.812 | 980.8808 | 15:27:57 | |
| 55 | 陈昌科 | 600051 | 10700591 | 468.812 | 973.9524 | 15:31:21 | |
| 73 | 陈昌科 | 600051 | 10700597 | 468.812 | 897.8779 | 16:12:08 | |
| 74 | 陈昌科 | 600051 | 10700585 | 468.812 | 897.4196 | 16:12:24 | |
| 78 | 陈昌科 | 600051 | 10700596 | 468.812 | 872.0461 | 16:27:36 | |
| 98 | 陈昌科 | 600051 | 10700583 | 468.812 | 597.4157 | 2010-12-10 9:21 | |
| 99 | 陈昌科 | 600051 | 10700599 | 468.812 | 582.5923 | 2010-12-10 9:41 | |
| 100 | 陈昌科 | 600051 | 10700592 | 468.812 | 581.821 | 2010-12-10 9:42 | |
| 1 | 王卫东 | 000189 | 10700771 | 490.533 | 1144.3672 | 14:38:39 | 22羽 |
| 19 | 王卫东 | 000189 | 10700763 | 490.533 | 1051.9311 | 15:16:19 | |
| 20 | 王卫东 | 000189 | 10671123 | 490.533 | 1051.5928 | 15:16:28 | |
| 22 | 王卫东 | 000189 | 10700776 | 490.533 | 1045.5782 | 15:19:09 | |
| 24 | 王卫东 | 000189 | 10700772 | 490.533 | 1038.3482 | 15:22:25 | |
| 39 | 王卫东 | 000189 | 10700792 | 490.533 | 1007.6684 | 15:36:48 | |
| 43 | 王卫东 | 000189 | 10700794 | 490.533 | 1002.5541 | 15:39:17 | |
| 44 | 王卫东 | 000189 | 10700653 | 490.533 | 999.5918 | 15:40:44 | |
| 53 | 王卫东 | 000189 | 10671132 | 490.533 | 980.1838 | 15:50:27 | |
| 54 | 王卫东 | 000189 | 10700770 | 490.533 | 975.0209 | 15:53:06 | |
| 58 | 王卫东 | 000189 | 10700652 | 490.533 | 965.1412 | 15:58:15 | |
| 60 | 王卫东 | 000189 | 10700654 | 490.533 | 954.592 | 16:03:52 | |
| 61 | 王卫东 | 000189 | 10700649 | 490.533 | 933.9928 | 16:15:12 | |
| 63 | 王卫东 | 000189 | 10700787 | 490.533 | 930.3319 | 16:17:16 | |
| 65 | 王卫东 | 000189 | 10671127 | 490.533 | 925.3594 | 16:20:06 | |
| 76 | 王卫东 | 000189 | 10700642 | 490.533 | 890.1787 | 16:41:03 | |
| 89 | 王卫东 | 000189 | 10700781 | 490.533 | 726.1776 | 2010-12-10 7:32 | |
| 90 | 王卫东 | 000189 | 10700764 | 490.533 | 725.5511 | 2010-12-10 7:33 | |
| 91 | 王卫东 | 000189 | 10671136 | 490.533 | 724.7471 | 2010-12-10 7:33 | |
| 92 | 王卫东 | 000189 | 10700650 | 490.533 | 711.2266 | 2010-12-10 7:46 | |
| 93 | 王卫东 | 000189 | 10671124 | 490.533 | 704.2997 | 2010-12-10 7:53 | |
| 94 | 王卫东 | 000189 | 10700791 | 490.533 | 704.0807 | 2010-12-10 7:53 | |
| 2 | 郑根成 | 600002 | 10700875 | 467.894 | 1117.7147 | 14:28:37 | 16羽 |
| 4 | 郑根成 | 600002 | 10700900 | 467.894 | 1116.0706 | 14:29:14 | |
| 7 | 郑根成 | 600002 | 10700854 | 467.894 | 1098.1279 | 14:36:05 | |
| 8 | 郑根成 | 600002 | 10700896 | 467.894 | 1076.0307 | 14:44:50 | |
| 18 | 郑根成 | 600002 | 10700852 | 467.894 | 1055.043 | 14:53:29 | |
| 23 | 郑根成 | 600002 | 10700851 | 467.894 | 1043.1256 | 14:58:33 | |
| 29 | 郑根成 | 600002 | 10700878 | 467.894 | 1030.2631 | 15:04:09 | |
| 30 | 郑根成 | 600002 | 10700857 | 467.894 | 1028.9038 | 15:04:45 | |
| 35 | 郑根成 | 600002 | 10700891 | 467.894 | 1017.6771 | 15:09:46 | |
| 37 | 郑根成 | 600002 | 10700895 | 467.894 | 1013.2693 | 15:11:46 | |
| 48 | 郑根成 | 600002 | 10700845 | 467.894 | 988.8915 | 15:23:09 | |
| 51 | 郑根成 | 600002 | 10700841 | 467.894 | 981.4242 | 15:26:45 | |
| 57 | 郑根成 | 600002 | 10700894 | 467.894 | 970.9023 | 15:31:55 | |
| 66 | 郑根成 | 600002 | 10700863 | 467.894 | 919.6934 | 15:58:45 | |
| 70 | 郑根成 | 600002 | 10700881 | 467.894 | 903.7355 | 16:07:44 | |
| 80 | 郑根成 | 600002 | 10700861 | 467.894 | 858.9677 | 16:34:43 |
此成绩自公布之日起三日内,如无异议即为有效。
2010年12月14日


您现在的位置: