| 团体名次 | 姓名 | 棚号 | 入闱名次 | 入闱羽数 | |
| 第一名 | 王伟 | 6275 | 10、20、22、24、44、78、91 | 七羽 | |
| 第二名 | 王凯 | 6028 | 27、42、49、63、66、67、84 | 七羽 | |
| 第三名 | 吕玉林 | 9628 | 3、21、35、38、57、75、 | 六羽 | |
| 第四名 | 钱立将 | 7699 | 26、68、71、90、92、93、 | 六羽 | |
| 第五名 | 胡杰 | 8178 | 37、43、47、51、94、95、 | 六羽 | |
| 第六名 | 尹志良 | 8180 | 5、6、29、76、81 | 五羽 | |
| 第七名 | 王伟 | 6036 | 15、18、28、31、80 | 五羽 | |
| 第八名 | 王发勇 | 6268 | 14、46、79、96 | 四羽 | |


您现在的位置: