京城各公棚决赛500公里(正负各自决定)分速是多少,取决于放飞里程和饲养的情况以及赛鸽当时的状态。笔者从《信鸽365》下载了大部分公棚上网公布的其公棚决赛冠军的飞行速度,都是资料性的。本人只不过是把这些资料集中并统一在一张表格上,不作任何的分析,让鸽友分析和比较各公棚客观数据的真实性和可靠性,以便了解和掌握各公棚今年赛事的完整性。
由于有的公棚没有公布放飞羽数和里程,无法统一,故不统计。有心想了解更加全面资料的鸽友,不妨自己去浏览他们的公布结果为好。
公棚名称  | 飞行速度  | 
1365.4863  | |
爱亚卡普  | 1411.956  | 
蓝龙公棚  | 1530.84  | 
1356.478  | |
侨友公棚  | 未发布  | 
北京鸿宇公棚  | 1275.2594  | 
皓月  | 没有公布  | 
文兴公棚  | 1284.636006  | 
华东公棚  | 删除  | 
迅翔公棚  | 995.2855329  | 
蓝羽精舍公棚  | 1090.2621  | 
北京鸟巢赛鸽中心(春季)  | 1121.5525  | 
鹏达公棚  | 1288.3640  | 
1152.5388  | |
聚来冠公棚  | 1224.924007  | 
北京田华和众公棚  | 1340.6047  | 
北京飙友国际赛鸽中心  | 1304.294472  | 
北京市城外诚公棚  | 1394.4419  | 
1093.4074  | |
北京大运河赛鸽中心  | 删除  | 
春辉公棚  | 1298.5670  | 
北京双祜龙信鸽养殖中心  | 1380.4762  | 
北京兰翔信鸽养殖中心  | 1003.245  | 
北京天赐翔羽公棚  | 1445.3552  | 
北京兴体公棚  | 1079.0064  | 
北京赛客国际公棚  | 1298.7542  | 
北京星工场鸽业有限公司  | 1254.264662  | 
北京顺天公棚  | 1210.8437  | 
北京得元林海信鸽养殖中心  | 1459.5265  | 
北京昊天公棚  | 1438.4748  | 
北京蓝通信使赛鸽中心  | 1125.5658  | 
北京爱亚卡普世纪恒通公棚  | 1217.183  | 
北京市百鸽凤仪公棚  | 1402.5121  | 
北京云顶公棚  | 1188.679  | 
未有消息  | |
北京信诺公棚  | 信息删除  | 
北京蓝天兴隆信鸽养殖中心  | 1097.0810  | 
北京隆华飞翔信鸽文化交流中心  | 1271.4458  | 
万龙源万元大奖赛  | 1189.186  | 


 您现在的位置: