之所以对原始数据按地区分类排列,想法就是减少阅读者的时间,达到一目了然之目的。
    笔者说明,在数据的归类过程中,手工统计不精确,有遗漏。
国内集鸽数,按地区足环代码排列
地区代码  | 集鸽羽数  | 
01  | 1793  | 
02  | 144  | 
03  | 430  | 
04  | 272  | 
05  | 82  | 
06  | 406  | 
07  | 63  | 
08  | 113  | 
09  | 119  | 
10  | 228  | 
11  | 58  | 
12  | 106  | 
13  | 24  | 
14  | 25  | 
15  | 152  | 
16  | 124  | 
17  | 54  | 
18  | 13  | 
19  | 19  | 
20  | 0  | 
21  | 6  | 
22  | 70  | 
23  | 25  | 
24  | 8  | 
25  | 0  | 
26  | 95  | 
27  | 8  | 
28  | 5  | 
29  | 60  | 
30  | 12  | 
31  | 7  | 
32  | 137  | 
33  | 22  | 
上海  | 16  | 
合计  | 4696  | 
国外境外足环代码
国家、地区代码  | 集鸽羽数  | 
海翔  | 2  | 
37  | |
NL  | 135  | 
IF  | 2  | 
HKRPA  | 8  | 
GB  | 21  | 
DV  | 263  | 
BELG  | 98  | 
AU  | 46  | 
奥地利德国  | 15  | 
合计  | 627  | 


 您现在的位置: