2014联盟杯第二关520KM临时成绩 
 
| 排名 | 会员姓名 | 脚环号码 | 鸽钟时间 | 空距 | 单关分速 | 
| 1 | 王成建 | 933 | 14时10分46.11秒 | 521669 | 1269.983 | 
| 2 | 任丘浩腾 | 322 | 14时11分44.75秒 | 521669 | 1266.968 | 
| 3 | 夏日情鸽舍 | 2116 | 14时23分25.88秒 | 536428 | 1266.859 | 
| 4 | 台湾 | 1303 | 14时13分26.19秒 | 521669 | 1261.787 | 
| 5 | 宏刚兄弟 | 2459 | 14时14分25.48秒 | 522055 | 1259.71 | 
| 6 | 芦国增 | 1671 | 14时17分05.66秒 | 522419 | 1252.52 | 
| 7 | 庞立新 | 2286 | 14时34分26.29秒 | 541464 | 1246.355 | 
| 8 | 家俊 | 2826 | 14时27分27.13秒 | 531545 | 1243.519 | 
| 9 | 陈奇 | 1788 | 14时20分52.12秒 | 521530 | 1239.175 | 
| 10 | 中华鸽业 | 1225 | 14时21分01.73秒 | 521669 | 1239.034 | 
| 11 | 陈宏伟 | 2424 | 14时28分02.16秒 | 530345 | 1239.02 | 
| 12 | 武汉中佳 | 182 | 14时22分54.03秒 | 521669 | 1233.55 | 
| 13 | 王文君 | 2189 | 14时30分16.47秒 | 530717 | 1233.438 | 
| 14 | 陈宏伟 | 2426 | 14时30分00.05秒 | 530345 | 1233.358 | 
| 15 | 刘继臣 | 2046 | 14时27分27.41秒 | 526703 | 1232.178 | 
| 16 | 张嘉林 | 2275 | 14时35分42.51秒 | 536333 | 1230.945 | 
| 17 | 魏振文 | 1739 | 14时21分33.14秒 | 518846 | 1230.799 | 
| 18 | 王文君 | 2172 | 14时31分32.14秒 | 530717 | 1229.833 | 
| 19 | 陈宏伟 | 2449 | 14时31分28.05秒 | 530345 | 1229.166 | 
| 20 | 台湾 | 1342 | 14时24分44.34秒 | 521669 | 1228.211 | 
| 21 | 长城鸽业 | 675 | 14时24分47.89秒 | 521669 | 1228.04 | 
| 22 | 忠盛鸽业 | 1131 | 14时25分01.29秒 | 521669 | 1227.394 | 
| 23 | 高治民 | 2708 | 14时26分57.65秒 | 522934 | 1224.782 | 
| 24 | 唐山开尔 | 1152 | 14时26分51.27秒 | 521669 | 1222.124 | 
| 25 | 家俊 | 2807 | 14时34分59.70秒 | 531545 | 1221.957 | 
| 26 | 孙忠海 | 1641 | 14时22分39.12秒 | 516224 | 1221.393 | 
| 27 | 商连文 | 1611 | 14时20分59.77秒 | 514075 | 1221.092 | 
| 28 | 蓝色王朝B | 1606 | 14时28分24.88秒 | 522419 | 1219.424 | 
| 29 | 台湾 | 1320 | 14时27分58.45秒 | 521669 | 1218.926 | 
| 30 | 贾慧琴 | 2605 | 14时32分59.06秒 | 527297 | 1217.82 | 
| 31 | 何松轩 | 1274 | 14时28分45.08秒 | 521669 | 1216.717 | 
| 32 | 台湾 | 1385 | 14时28分46.68秒 | 521669 | 1216.641 | 
| 33 | 许春海 | 1865 | 14时28分54.40秒 | 520675 | 1213.959 | 
| 34 | 长城鸽业 | 502 | 14时30分26.78秒 | 521669 | 1211.926 | 
| 35 | 林展志 | 44 | 14时30分34.01秒 | 521669 | 1211.587 | 
| 36 | 家俊鸽苑 | 890 | 14时31分22.72秒 | 521669 | 1209.306 | 
| 37 | 杨涛 | 1524 | 14时32分32.93秒 | 521657 | 1206.007 | 
| 38 | 家俊 | 2795 | 14时40分51.61秒 | 531545 | 1205.7 | 
| 39 | 长城鸽业 | 683 | 14时32分44.17秒 | 521669 | 1205.513 | 
| 40 | 北京喜翔 | 2254 | 14时30分51.64秒 | 518176 | 1202.653 | 
| 41 | 高治民 | 2701 | 14时34分49.50秒 | 522934 | 1202.631 | 
| 42 | 王国华 | 2545 | 14时29分52.82秒 | 516295 | 1201.02 | 
| 43 | 夏日情鸽舍 | 2112 | 14时47分03.00秒 | 536428 | 1199.928 | 
| 44 | 家俊 | 2774 | 14时43分02.50秒 | 531545 | 1199.763 | 
| 45 | 中华鸽业 | 1228 | 14时34分49.44秒 | 521669 | 1199.724 | 
| 46 | 夏日情鸽舍 | 2092 | 14时47分11.36秒 | 536428 | 1199.555 | 
| 47 | 李冬喜 | 2569 | 14时35分34.12秒 | 522055 | 1198.56 | 
| 48 | 长城鸽业 | 674 | 14时36分10.56秒 | 521669 | 1196.006 | 
| 49 | 张斌+申建峰 | 1219 | 14时36分10.99秒 | 521669 | 1195.986 | 
| 50 | 台湾 | 1451 | 14时36分47.92秒 | 521669 | 1194.301 | 
| 51 | 和平公棚 | 1929 | 14时36分29.13秒 | 521192 | 1194.065 | 
| 52 | 李明亮 | 2954 | 14时52分28.51秒 | 539778 | 1192.945 | 
| 53 | 陈伯毅 | 1741 | 14时38分42.34秒 | 522419 | 1190.819 | 
| 54 | 赵海峰 | 2695 | 14时50分52.26秒 | 536428 | 1189.759 | 
| 55 | 西安壹佰 | 1026 | 14时38分53.96秒 | 521669 | 1188.585 | 
| 56 | 台湾 | 1409 | 14时39分03.10秒 | 521669 | 1188.172 | 
| 57 | 王国华 | 2541 | 14时34分43.79秒 | 516295 | 1187.623 | 
| 58 | 忠盛鸽业 | 1147 | 14时39分32.68秒 | 521669 | 1186.84 | 
| 59 | 林展志 | 4 | 14时41分08.34秒 | 521669 | 1182.55 | 
| 60 | 许春海 | 1814 | 14时40分55.40秒 | 520675 | 1180.874 | 
| 61 | 台湾 | 1416 | 14时41分50.38秒 | 521669 | 1180.675 | 
| 62 | 张贵友 | 382 | 14时42分08.84秒 | 521669 | 1179.853 | 
| 63 | 李明亮 | 2935 | 14时57分37.68秒 | 539778 | 1179.513 | 
| 64 | 宏刚兄弟 | 2457 | 14时42分43.21秒 | 522055 | 1179.199 | 
| 65 | 家俊 | 2877 | 14时51分04.21秒 | 531545 | 1178.409 | 
| 66 | 许春海 | 1828 | 14时42分10.44秒 | 520675 | 1177.534 | 
| 67 | 和平公棚 | 1914 | 14时43分06.67秒 | 521192 | 1176.21 | 
| 68 | 赵连喜 | 2158 | 14时44分39.48秒 | 522899 | 1175.958 | 
| 69 | 蓝色王朝B | 1987 | 14时44分44.81秒 | 522419 | 1174.644 | 
| 70 | 杜长顺 | 1595 | 14时43分12.88秒 | 520070 | 1173.404 | 
| 71 | 李冬喜 | 1793 | 14时45分10.52秒 | 522055 | 1172.695 | 
| 72 | 高治民 | 2704 | 14时46分02.00秒 | 522934 | 1172.41 | 
| 73 | 赵连喜 | 2142 | 14时46分00.55秒 | 522899 | 1172.395 | 
| 74 | 苏小龙 | 2403 | 14时49分47.16秒 | 527297 | 1172.329 | 
| 75 | 胡旭东 | 1623 | 14时45分54.80秒 | 522659 | 1172.109 | 
| 76 | 爱亚卡普 | 1195 | 14时45分49.74秒 | 521669 | 1170.11 | 
| 77 | 林展志 | 84 | 14时45分57.96秒 | 521669 | 1169.751 | 
| 78 | 孙忠海 | 1648 | 14时41分24.59秒 | 516224 | 1169.489 | 
| 79 | 邓光华 | 790 | 14时46分44.02秒 | 521669 | 1167.741 | 
| 80 | 陈国忠 | 2528 | 14时52分03.66秒 | 527789 | 1167.517 | 
| 81 | 杜长顺 | 1597 | 14时45分41.81秒 | 520070 | 1166.869 | 
| 82 | 许春海 | 1836 | 14时46分17.23秒 | 520675 | 1166.682 | 
| 83 | 台湾 | 1376 | 14时47分23.49秒 | 521669 | 1166.023 | 
| 84 | 夏日情鸽舍 | 2100 | 15时00分28.43秒 | 536428 | 1164.948 | 
| 85 | 王国华 | 1661 | 14时43分16.46秒 | 516295 | 1164.73 | 
| 86 | 金翼家园 | 1234 | 14时48分13.73秒 | 521669 | 1163.845 | 
| 87 | 家俊 | 2794 | 14时56分47.86秒 | 531545 | 1163.633 | 
| 88 | 夏日情鸽舍 | 2067 | 15时01分19.73秒 | 536428 | 1162.789 | 
| 89 | 高治民 | 2710 | 14时49分56.56秒 | 522934 | 1162.224 | 
| 90 | 周明 | 2663 | 14时55分08.68秒 | 528893 | 1162.033 | 
| 91 | 苏小龙 | 2407 | 14时53分50.54秒 | 527297 | 1161.851 | 
| 92 | 崔春利 | 1578 | 14时47分47.12秒 | 520070 | 1161.427 | 
| 93 | 周明 | 2665 | 14时56分01.90秒 | 528893 | 1159.773 | 
| 94 | 林展志 | 39 | 14时50分27.93秒 | 521669 | 1158.066 | 
| 95 | 蓝色王朝B | 1998 | 14时51分08.34秒 | 522419 | 1158 | 
| 96 | 长城鸽业 | 547 | 14时50分30.32秒 | 521669 | 1157.964 | 
| 97 | 台湾 | 1374 | 14时50分32.89秒 | 521669 | 1157.854 | 
| 98 | 刘晓博 | 1119 | 14时50分34.04秒 | 521669 | 1157.805 | 
| 99 | 隋亮 | 2398 | 14时54分30.05秒 | 525847 | 1156.977 | 
| 100 | 张斌+申建峰 | 1218 | 14时51分00.41秒 | 521669 | 1156.676 | 
| 101 | 常永亮 | 2329 | 14时52分20.93秒 | 523021 | 1156.234 | 
| 102 | 王国华 | 1667 | 14时46分49.51秒 | 516295 | 1155.474 | 
| 103 | 长城鸽业 | 586 | 14时51分34.67秒 | 521669 | 1155.214 | 
| 104 | 李冬喜 | 1797 | 14时52分02.46秒 | 522055 | 1154.884 | 
| 105 | 马振江 | 2750 | 14时49分29.18秒 | 518948 | 1154.536 | 
| 106 | 李冬喜 | 2565 | 14时52分18.41秒 | 522055 | 1154.205 | 
| 107 | 威廉恒毅 | 351 | 14时52分25.16秒 | 521669 | 1153.065 | 
| 108 | 李冬喜 | 2551 | 14时52分50.97秒 | 522055 | 1152.822 | 
| 109 | 包永乐 | 2228 | 14时50分24.78秒 | 519019 | 1152.318 | 
| 110 | 陈奇 | 1771 | 14时52分49.43秒 | 521530 | 1151.728 | 
| 111 | 台湾 | 1500 | 14时53分05.04秒 | 521669 | 1151.374 | 
| 112 | 包华云 | 1979 | 14时53分51.61秒 | 522419 | 1151.057 | 
| 113 | 胡旭东 | 1631 | 14时54分19.00秒 | 522659 | 1150.429 | 
| 114 | 刘晓博 | 1117 | 14时53分35.74秒 | 521669 | 1150.075 | 
| 115 | 何松轩 | 1272 | 14时53分37.05秒 | 521669 | 1150.02 | 
| 116 | 新疆何增宏 | 1091 | 14时53分56.66秒 | 521669 | 1149.192 | 
| 117 | 家俊 | 2801 | 15时02分39.88秒 | 531545 | 1148.877 | 
| 118 | 京阳电缆 | 810 | 14时54分07.11秒 | 521669 | 1148.751 | 
| 119 | 芦国增 | 1696 | 14时55分17.30秒 | 522419 | 1147.446 | 
| 120 | 王文君 | 2176 | 15时02分39.12秒 | 530717 | 1147.119 | 
| 121 | 杜长顺 | 1600 | 14时54分30.86秒 | 520070 | 1144.232 | 
| 122 | 魏振文 | 1731 | 14时54分21.53秒 | 518846 | 1141.93 | 
| 123 | 周明 | 2025 | 15时03分32.50秒 | 528893 | 1140.983 | 
| 124 | 孙忠海 | 1643 | 14时52分44.59秒 | 516224 | 1140.214 | 
| 125 | 铁峰宏杰 | 2586 | 15时11分36.70秒 | 537253 | 1139.185 | 
| 126 | 王成建 | 995 | 14时58分05.00秒 | 521669 | 1138.808 | 
| 127 | 庞立新 | 2294 | 15时15分57.16秒 | 541464 | 1137.643 | 
| 128 | 夏日情鸽舍 | 2115 | 15时11分33.79秒 | 536428 | 1137.553 | 
| 129 | 芦国增 | 1679 | 14时59分26.52秒 | 522419 | 1137.073 | 
| 130 | 高治民 | 2702 | 15时00分02.16秒 | 522934 | 1136.724 | 
| 131 | 蓝色王朝B | 1995 | 14时59分45.39秒 | 522419 | 1136.295 | 
| 132 | 李冬喜 | 2554 | 14时59分26.47秒 | 522055 | 1136.283 | 
| 133 | 北京喜翔 | 2255 | 14时56分09.19秒 | 518176 | 1135.969 | 
| 134 | 金翅联盟 | 971 | 14时59分25.45秒 | 521669 | 1135.484 | 
| 135 | 庞立新鸽舍 | 255 | 14时59分26.32秒 | 521669 | 1135.449 | 
| 136 | 胡振宇 | 213 | 14时59分34.79秒 | 521669 | 1135.1 | 
| 137 | 李学宝 | 1889 | 15时00分27.40秒 | 522419 | 1134.567 | 
| 138 | 李冬喜 | 2568 | 15时00分11.82秒 | 522055 | 1134.416 | 
| 139 | 陈奇 | 1786 | 14时59分44.24秒 | 521530 | 1134.409 | 
| 140 | 赵海峰 | 2635 | 15时13分03.32秒 | 536428 | 1133.965 | 
| 141 | 孟大富 | 1723 | 14时57分41.41秒 | 518843 | 1133.612 | 
| 142 | 魏振文 | 1701 | 14时57分42.81秒 | 518846 | 1133.561 | 
| 143 | 刘红军 | 2676 | 15时00分15.23秒 | 521657 | 1133.412 | 
| 144 | 家俊鸽苑 | 883 | 15时00分27.92秒 | 521669 | 1132.917 | 
| 145 | 蓝色王朝B | 1996 | 15时01分09.58秒 | 522419 | 1132.838 | 
| 146 | 赵连喜 | 2151 | 15时01分37.60秒 | 522899 | 1132.731 | 
| 147 | 高治民 | 2716 | 15时01分52.08秒 | 522934 | 1132.215 | 
| 148 | 陈宏伟 | 2436 | 15时08分28.08秒 | 530345 | 1132.084 | 
| 149 | 刘金祥 | 2985 | 15时16分14.00秒 | 538949 | 1131.691 | 
| 150 | 夏日情鸽舍 | 2133 | 15时14分09.95秒 | 536428 | 1131.309 | 
| 151 | 李明亮 | 2955 | 15时17分20.34秒 | 539778 | 1130.806 | 
| 152 | 魏保国 | 245 | 15时01分38.05秒 | 521669 | 1130.049 | 
| 153 | 陈国忠 | 2512 | 15时08分07.85秒 | 527789 | 1127.439 | 
| 154 | 魏振文 | 1706 | 15时01分01.17秒 | 518846 | 1125.432 | 
| 155 | 爱亚卡普 | 1191 | 15时03分33.95秒 | 521669 | 1125.34 | 
| 156 | 夏日情鸽舍 | 2094 | 15时16分41.83秒 | 536428 | 1125.301 | 
| 157 | 魏振文 | 1719 | 15时01分51.83秒 | 518846 | 1123.374 | 
| 158 | 包华云 | 1975 | 15时05分29.69秒 | 522419 | 1122.287 | 
| 159 | 西安阳光家 | 1039 | 15时05分06.56秒 | 521669 | 1121.605 | 
| 160 | 长城鸽业 | 620 | 15时05分22.77秒 | 521669 | 1120.954 | 
| 161 | 商连文 | 1613 | 14时59分15.74秒 | 514075 | 1119.349 | 
| 162 | 家俊 | 2773 | 15时15分25.23秒 | 531545 | 1118.052 | 
| 163 | 商连文 | 1614 | 15时00分13.99秒 | 514075 | 1116.988 | 
| 164 | 夏日情鸽舍 | 2078 | 15时20分16.08秒 | 536428 | 1116.935 | 
| 165 | 胡永伟 | 1126 | 15时07分07.04秒 | 521669 | 1116.784 | 
| 166 | 李明亮 | 2941 | 15时23分25.77秒 | 539778 | 1116.56 | 
| 167 | 西安探索者 | 1011 | 15时07分13.57秒 | 521669 | 1116.524 | 
| 168 | 刘晓博 | 1113 | 15时07分17.16秒 | 521669 | 1116.381 | 
| 169 | 林展志 | 40 | 15时08分00.82秒 | 521669 | 1114.645 | 
| 170 | 张嘉林 | 2274 | 15时21分18.22秒 | 536333 | 1114.334 | 
| 171 | 长城鸽业 | 699 | 15时08分24.82秒 | 521669 | 1113.693 | 
| 172 | 许春海 | 1878 | 15时07分37.76秒 | 520675 | 1113.435 | 
| 173 | 长城鸽业 | 538 | 15时08分35.69秒 | 521669 | 1113.262 | 
| 174 | 西安探索者 | 1018 | 15时08分41.28秒 | 521669 | 1113.041 | 
| 175 | 台湾 | 1466 | 15时09分02.27秒 | 521669 | 1112.211 | 
| 176 | 魏振文 | 1712 | 15时06分37.51秒 | 518846 | 1111.912 | 
| 177 | 商连文 | 1619 | 15时02分41.59秒 | 514075 | 1111.049 | 
| 178 | 夏日情鸽舍 | 2120 | 15时23分02.12秒 | 536428 | 1110.536 | 
| 179 | 忠盛鸽业 | 1137 | 15时09分57.87秒 | 521669 | 1110.018 | 
| 180 | 杜长顺 | 758 | 15时09分58.65秒 | 521669 | 1109.987 | 
| 181 | 张劲松 | 824 | 15时09分59.62秒 | 521669 | 1109.949 | 
| 182 | 李冬喜 | 2570 | 15时10分36.45秒 | 522055 | 1109.321 | 
| 183 | 马德庚 | 2764 | 15时11分11.69秒 | 521192 | 1106.107 | 
| 184 | 芦国增 | 1673 | 15时12分35.11秒 | 522419 | 1105.449 | 
| 185 | 家俊 | 2844 | 15时21分06.44秒 | 531545 | 1104.837 | 
| 186 | 夏日情鸽舍 | 2071 | 15时25分35.74秒 | 536428 | 1104.68 | 
| 187 | 夏日情鸽舍 | 2124 | 15时25分50.07秒 | 536428 | 1104.137 | 
| 188 | 刘继臣 | 2038 | 15时17分20.32秒 | 526703 | 1103.416 | 
| 189 | 张贵友 | 388 | 15时13分45.03秒 | 521669 | 1101.147 | 
| 190 | 长城鸽业 | 672 | 15时13分47.81秒 | 521669 | 1101.039 | 
| 191 | 苏小龙 | 2419 | 15时19分08.35秒 | 527297 | 1100.509 | 
| 192 | 芦国增 | 1700 | 15时14分51.84秒 | 522419 | 1100.144 | 
| 193 | 高福新 | 776 | 15时14分17.48秒 | 521669 | 1099.891 | 
| 194 | 李俊杰 | 2739 | 15时16分16.20秒 | 523269 | 1098.681 | 
| 195 | 张靖煜 | 761 | 15时14分53.32秒 | 521669 | 1098.508 | 
| 196 | 兴建鸽业 | 446 | 15时15分15.36秒 | 521669 | 1097.659 | 
| 197 | 和平公棚 | 1921 | 15时15分14.52秒 | 521192 | 1096.688 | 
| 198 | 夏日情鸽舍 | 2097 | 15时29分28.25秒 | 536428 | 1095.935 | 
| 199 | 刘继臣 | 2034 | 15时21分08.21秒 | 526703 | 1094.705 | 
| 200 | 马德庚 | 2770 | 15时16分11.20秒 | 521192 | 1094.512 | 
| 201 | 李冬喜 | 1798 | 15时17分46.16秒 | 522055 | 1092.693 | 
| 202 | 陈国忠 | 2530 | 15时23分18.48秒 | 527789 | 1092.034 | 
| 203 | 韩斌 | 2477 | 15时23分09.29秒 | 526994 | 1090.735 | 
| 204 | 李金奎 | 929 | 15时18分43.80秒 | 521669 | 1089.694 | 
| 205 | 春朝公棚 | 840 | 15时18分44.52秒 | 521669 | 1089.666 | 
| 206 | 长城鸽业 | 659 | 15时18分49.08秒 | 521669 | 1089.493 | 
| 207 | 陈继杰+吕征 | 496 | 15时19分08.22秒 | 521669 | 1088.768 | 
| 208 | 克敬进才 | 2374 | 15时19分37.14秒 | 521974 | 1088.31 | 
| 209 | 陈奇 | 1785 | 15时19分16.95秒 | 521530 | 1088.147 | 
| 210 | 刘平+张辉 | 799 | 15时19分25.37秒 | 521669 | 1088.119 | 
| 211 | 王成建 | 996 | 15时19分52.90秒 | 521669 | 1087.078 | 
| 212 | 赵海峰 | 2697 | 15时33分36.53秒 | 536428 | 1086.747 | 
| 213 | 刘金祥 | 2988 | 15时36分04.99秒 | 538949 | 1086.409 | 
| 214 | 王国华 | 1662 | 15时15分14.01秒 | 516295 | 1086.403 | 
| 215 | 长城鸽业 | 585 | 15时20分14.80秒 | 521669 | 1086.252 | 
| 216 | 夏日情鸽舍 | 2083 | 15时34分03.75秒 | 536428 | 1085.749 | 
| 217 | 林展志 | 2 | 15时20分49.62秒 | 521669 | 1084.941 | 
| 218 | 苏小龙 | 2414 | 15时26分08.87秒 | 527297 | 1084.643 | 
| 219 | 蓝色王朝B | 1990 | 15时23分19.00秒 | 522419 | 1080.904 | 
| 220 | 刘晓博 | 1118 | 15时23分09.26秒 | 521669 | 1079.715 | 
| 221 | 长城鸽业 | 704 | 15时23分13.87秒 | 521669 | 1079.543 | 
| 222 | 赵连喜 | 2148 | 15时24分58.49秒 | 522899 | 1078.198 | 
| 223 | 西安阳光家 | 1038 | 15时24分18.88秒 | 521669 | 1077.128 | 
| 224 | 三宝+立新 | 1174 | 15时24分45.50秒 | 521669 | 1076.142 | 
| 225 | 新疆何增宏 | 1099 | 15时24分48.97秒 | 521669 | 1076.014 | 
| 226 | 蓝色王朝B | 1945 | 15时25分37.84秒 | 522419 | 1075.754 | 
| 227 | 长城鸽业 | 533 | 15时25分19.03秒 | 521669 | 1074.903 | 
| 228 | 庞立新 | 2282 | 15时43分46.33秒 | 541464 | 1074.819 | 
| 229 | 魏振文 | 1732 | 15时22分50.80秒 | 518846 | 1074.556 | 
| 230 | 包华云 | 1971 | 15时26分22.80秒 | 522419 | 1074.096 | 
| 231 | 王国华 | 2548 | 15时20分50.00秒 | 516295 | 1073.75 | 
| 232 | 武汉中佳 | 151 | 15时26分07.16秒 | 521669 | 1073.13 | 
| 233 | 胡旭东 | 1629 | 15时27分52.38秒 | 522659 | 1071.301 | 
| 234 | 魏保国 | 236 | 15时27分41.30秒 | 521669 | 1069.677 | 
| 235 | 李俊杰 | 2733 | 15时29分40.06秒 | 523269 | 1068.621 | 
| 236 | 家俊鸽苑 | 881 | 15时28分15.82秒 | 521669 | 1068.417 | 
| 237 | 刘继臣 | 2044 | 15时33分11.20秒 | 526703 | 1067.959 | 
| 238 | 陈国忠 | 2526 | 15时34分35.44秒 | 527789 | 1067.123 | 
| 239 | 夏日情鸽舍 | 2086 | 15时43分02.33秒 | 536428 | 1066.375 | 
| 240 | 马振江 | 2743 | 15时26分41.85秒 | 518948 | 1066.264 | 
| 241 | 籍恒 | 375 | 15时30分18.10秒 | 521669 | 1063.976 | 
| 242 | 家俊 | 2845 | 15时40分21.97秒 | 531545 | 1062.312 | 
| 243 | 高治民 | 2711 | 15时32分30.92秒 | 522934 | 1061.762 | 
| 244 | 蓝色王朝B | 1999 | 15时32分16.45秒 | 522419 | 1061.236 | 
| 245 | 芦国增 | 1677 | 15时32分39.23秒 | 522419 | 1060.418 | 
| 246 | 京阳电缆 | 802 | 15时33分25.86秒 | 521669 | 1057.228 | 
| 247 | 家俊 | 2881 | 15时43分08.28秒 | 531545 | 1056.46 | 
| 248 | 夏日情鸽舍 | 2066 | 15时48分31.28秒 | 536428 | 1054.878 | 
| 249 | 宋德春 | 2962 | 15时51分55.33秒 | 539403 | 1053.682 | 
| 250 | 任丘浩腾 | 326 | 15时35分08.73秒 | 521669 | 1053.567 | 
| 251 | 蓝色王朝A | 1939 | 15时34分59.04秒 | 521192 | 1052.947 | 
| 252 | 刘金祥 | 2987 | 15时53分00.10秒 | 538949 | 1050.579 | 
| 253 | 陈奇 | 1778 | 15时36分33.69秒 | 521530 | 1050.283 | 
| 254 | 家俊 | 2843 | 15时46分07.69秒 | 531545 | 1050.218 | 
| 255 | 魏振文 | 1707 | 15时34分10.49秒 | 518846 | 1049.924 | 
| 256 | 赵海峰 | 2682 | 15时50分55.66秒 | 536428 | 1049.91 | 
| 257 | 魏保国 | 231 | 15时37分26.03秒 | 521669 | 1048.72 | 
| 258 | 刘红军 | 2675 | 15时37分29.45秒 | 521657 | 1048.576 | 
| 259 | 陈国忠 | 2536 | 15时43分55.04秒 | 527789 | 1047.372 | 
| 260 | 宏刚兄弟 | 2458 | 15时38分31.09秒 | 522055 | 1047.214 | 
| 261 | 陈国忠 | 2540 | 15时44分07.49秒 | 527789 | 1046.941 | 
| 262 | 陈宏伟 | 2422 | 15时46分56.00秒 | 530345 | 1046.183 | 
| 263 | 蓝色王朝A | 1962 | 15时38分25.25秒 | 521192 | 1045.687 | 
| 264 | 赵海峰 | 2690 | 15时53分41.92秒 | 536428 | 1044.246 | 
| 265 | 家俊 | 2833 | 15时49分29.09秒 | 531545 | 1043.299 | 
| 266 | 黄剑 | 111 | 15时40分28.68秒 | 521669 | 1042.342 | 
| 267 | 邓光华 | 781 | 15时42分13.42秒 | 521669 | 1038.718 | 
| 268 | 长城鸽业 | 648 | 15时42分22.84秒 | 521669 | 1038.394 | 
| 269 | 沈皓石 | 2598 | 15时50分58.13秒 | 530345 | 1037.92 | 
| 270 | 段凤君 | 456 | 15时42分38.42秒 | 521669 | 1037.857 | 
| 271 | 和平公棚 | 1924 | 15时42分36.69秒 | 521192 | 1036.968 | 
| 272 | 和平公棚 | 1923 | 15时42分37.54秒 | 521192 | 1036.939 | 
| 273 | 包永乐 | 2227 | 15时40分36.25秒 | 519019 | 1036.785 | 
| 274 | 赵海峰 | 2631 | 15时57分53.45秒 | 536428 | 1035.794 | 
| 275 | 陈宏伟 | 2450 | 15时52分16.00秒 | 530345 | 1035.291 | 
| 276 | 武汉中佳 | 175 | 15时44分14.98秒 | 521669 | 1034.545 | 
| 277 | 唐山阳光 | 1055 | 15时44分59.74秒 | 521669 | 1033.017 | 
| 278 | 宏刚兄弟 | 2452 | 15时46分05.72秒 | 522055 | 1031.535 | 
| 279 | 刘红军 | 2680 | 15时46分28.10秒 | 521657 | 1029.989 | 
| 280 | 隋亮 | 2397 | 15时50分53.37秒 | 525847 | 1029.277 | 
| 281 | 陈奇 | 1779 | 15时47分07.84秒 | 521530 | 1028.394 | 
| 282 | 周明 | 2012 | 15时54分20.60秒 | 528893 | 1028.288 | 
| 283 | 李明亮 | 2939 | 16时05分16.88秒 | 539778 | 1027.598 | 
| 284 | 南北鸽业 | 1161 | 15时48分22.42秒 | 521669 | 1026.153 | 
| 285 | 李学宝 | 1888 | 15时49分06.34秒 | 522419 | 1026.15 | 
| 286 | 商连文 | 1620 | 15时41分01.48秒 | 514075 | 1026.047 | 
| 287 | 张斌+申建峰 | 1212 | 15时48分27.24秒 | 521669 | 1025.991 | 
| 288 | 任丘浩腾 | 330 | 15时48分39.90秒 | 521669 | 1025.565 | 
| 289 | 忠盛鸽业 | 1149 | 15时48分48.80秒 | 521669 | 1025.266 | 
| 290 | 台湾 | 1449 | 15时49分35.39秒 | 521669 | 1023.704 | 
| 291 | 魏振文 | 1718 | 15时47分45.54秒 | 518846 | 1021.835 | 
| 292 | 李燕龙 | 2170 | 16时00分18.59秒 | 530345 | 1019.287 | 
| 293 | 张春弟 | 2996 | 16时02分46.17秒 | 532748 | 1019.088 | 
| 294 | 陈伯毅 | 1746 | 15时52分43.00秒 | 522419 | 1018.923 | 
| 295 | 高治民 | 2720 | 15时53分18.11秒 | 522934 | 1018.765 | 
| 296 | 陈奇 | 1777 | 15时52分02.57秒 | 521530 | 1018.528 | 
| 297 | 常永亮 | 2320 | 15时54分18.32秒 | 523021 | 1016.946 | 
| 298 | 杨涛 | 1506 | 15时54分02.49秒 | 521657 | 1014.815 | 
| 299 | 刘继臣 | 2035 | 15时59分39.39秒 | 526703 | 1013.56 | 
| 300 | 蓝色王朝B | 1982 | 15时55分41.15秒 | 522419 | 1013.057 | 
| 301 | 武汉中佳 | 156 | 15时55分06.33秒 | 521669 | 1012.742 | 
| 302 | 俞洪国 | 851 | 15时55分33.50秒 | 521669 | 1011.853 | 
| 303 | 马德庚 | 2767 | 15时56分18.81秒 | 521192 | 1009.449 | 
| 304 | 长城鸽业 | 545 | 15时56分53.87秒 | 521669 | 1009.23 | 
| 305 | 陈凤武 | 286 | 15时56分54.84秒 | 521669 | 1009.199 | 
| 306 | 赵连喜 | 2147 | 15时58分12.83秒 | 522899 | 1009.041 | 
| 307 | 蓝色王朝B | 1601 | 15时58分43.30秒 | 522419 | 1007.128 | 
| 308 | 常永亮 | 2327 | 15时59分26.08秒 | 523021 | 1006.904 | 
| 309 | 陈伯毅 | 1742 | 15时59分15.39秒 | 522419 | 1006.09 | 
| 310 | 段凤君 | 461 | 15时59分02.76秒 | 521669 | 1005.054 | 
| 311 | 台湾 | 1331 | 15时59分06.86秒 | 521669 | 1004.921 | 
| 312 | 张斌+申建峰 | 1209 | 15时59分10.05秒 | 521669 | 1004.818 | 
