2014联盟杯揽胜极光汽车500KM排名
排名 姓名 脚环 分   速 
1 林展志 10059 1205.796 
2 长城鸽业 10665 1203.4 
3 任丘浩腾 10323 1203.21 
4 沈皓石 12595 1196.799 
5 陈宏伟 12436 1180.932 
6 王国华 12543 1180.294 
7 林展志 10084 1179.763 
8 胡旭东 11631 1175.734 
9 长城鸽业 10715 1173.801 
10 韩斌 12473 1165.814 
11 西安探索者 11014 1164.673 
12 铁峰宏杰 12580 1163.502 
13 长城鸽业 10589 1158.184 
14 任丘浩腾 10322 1157.006 
15 长城鸽业 10585 1154.971 
16 九天鸽业 10941 1154.886 
17 张靖煜 10770 1150.555 
18 陈宏伟 12429 1148.42 
19 崔春利 11572 1148.218 
20 李宏军 10406 1147.305 
21 任丘浩腾 10326 1142.438 
22 于广华 12211 1139.956 
23 王国华 11667 1135.669 
24 任丘浩腾 10330 1134.616 
25 林展志 10076 1134.418 
26 林展志 10065 1134.224 
27 爱亚卡普 11198 1131.413 
28 张斌+申建峰 11209 1128.029 
29 孙进海 12461 1125.036 
30 林展志 10090 1122.394 
31 唐山阳光 11068 1120.179 
32 王国华 11661 1119.989 
33 林展志 10047 1118.566 
34 杨涛 11524 1118.406 
35 山东玫瑰园 10364 1117.919 
36 西安壹佰 11027 1115.889 
37 唐山阳光 11065 1113.552 
38 张斌+申建峰 11207 1111.612 
39 孙进海 12468 1087.773 
40 张斌+申建峰 11210 1080.971 
41 沈皓石 12596 1080.244 
42 家俊鸽苑 10895 1075.593 
43 长城鸽业 10674 1074.074 
44 唐山开尔 11152 1073.782 
45 蓝色王朝B 12000 1072.573 
46 崔春利 11578 1070.762 
47 忠盛鸽业 11132 1063.284 
48 任丘浩腾 10320 1062.005 
49 林展志 10044 1060.03 
50 王成建 10994 1059.021 
51 长城鸽业 10658 1058.561 
52 张斌+申建峰 11218 1057.133 
53 长城鸽业 10587 1050.303 
54 杜长顺 11584 1048.122 
55 胡顺明 11106 1041.011 
56 林展志 10081 1033.842 
57 王成建 10989 1033.65 
58 邓光华 10781 1033.003 
59 忠盛鸽业 11138 1029.151 
60 三宝+立新 11174 1027.126 
61 蓝色王朝B 11998 1017.09 
62 林展志 10006 1011.954 
63 盖州华欣 10488 1007.404 
64 山东玫瑰园 10367 1007.379 
65 林展志 10034 997.906 
66 长城鸽业 10586 976.421 
67 孙进海 12463 976.181 
68 唐山阳光 11060 972.395 
69 西安探索者 11017 968.153 
70 九天鸽业 10947 963.107 
71 李宏军 10407 959.271 
72 蓝色王朝B 11996 950.842 
73 蓝色王朝B 11995 949.624 
74 黄剑 10112 942.779 
75 唐山开尔 11155 942.56 
76 刘晓博 11120 937.687 
77 长城鸽业 10599 937.621 
78 家俊 12851 933.076 
79 魏保国 10221 928.576 
80 周明 12016 927.474 
81 家俊鸽苑 10883 919.63 
82 王国华 12541 917.533 
83 唐山阳光 11066 901.046 
84 田惠新 10730 887.863 
85 长城鸽业 10622 885.324 
86 林展志 10020 885.3 
87 春朝
公棚 10840 874.044 
88 长城鸽业 10648 873.374 
89 张斌+申建峰 11219 870.534 
90 王成建 10933 863.73 
91 长城鸽业 10591 861.129 
92 金翼家园 11240 857.341 
93 许春海 11840 850.076 
94 李燕龙 12167 843.528 
95 西安阳光家 11034 835.692 
96 任丘浩腾 10327 834.841 
97 蓝色王朝B 11999 831.995 
98 忠盛鸽业 11149 831.655 
99 于广华 12204 826.904 
100 刘辉 11545 825.355 
101 蓝色王朝B 11992 816.49 
102 隋亮 12394 813.359 
103 刘晓博 11117 803.034 
104 田惠新 10721 798.468 
105 张靖煜 10762 793.856 
106 杨涛 11511 788.74 
107 王树国 12308 782.247 
108 林展志 10098 763.011 
109 王成建 10999 680.24 
110 长城鸽业 10605 670.96 
111 沈皓石 12598 663.997 
112 蓝色王朝B 11997 661.931 
113 忠盛鸽业 11136 654.619 
114 于广华 12203 654.004 
115 长城鸽业 10696 650.483 
116 长城鸽业 10645 647.964 
117 春朝
公棚 10836 639.797 
118 春朝
公棚 10835 639.672 
119 黄剑 10120 638.516 
120 王永健 11296 632.556 
121 李长春 11042 629.549 
122 长城鸽业 10509 624.074 
123 邓光华 10790 619.52 
124 王成建 10988 619.371 
125 长城鸽业 10547 611.538 
126 高福新 10772 605.843 
127 崔春利 11571 599.801 
128 沈皓石 12592 592.254 
129 刘晓博 11119 591.069 
130 爱亚卡普 11192 590.591 
131 忠盛鸽业 11145 590.092 
132 胡顺明 11109 589.84 
133 唐山阳光 11052 589.4 
134 刘平+张辉 10796 586.116 
135 金翼家园 11249 573.469 
136 家俊鸽苑 10881 569.013 
137 西安探索者 11020 564.762 
138 长城鸽业 10590 557.791 
139 长城鸽业 10560 555.055 
140 张斌+申建峰 11216 554.06 
141 韩斌 12477 550.721 
142 王永健 11297 548.239 
143 林展志 10056 547.172 
144 唐山开尔 11151 542.89 
145 忠盛鸽业 11137 531.995 
146 家俊 12864 524.964 
147 张斌+申建峰 11208 519.136 
148 崔春利 11579 516.531 
149 于广华 12210 498.768 
150 长城鸽业 10554 494.561 
151 长城鸽业 10683 490.82 
2014联盟杯三关丰田埃尔法500KM排名
排名 姓名 脚环 分   速 
1 林展志 10059 1205.796 
2 陈宏伟 12436 1180.932 
3 林展志 10084 1179.763 
4 西安探索者 11014 1164.673 
5 张靖煜 10770 1150.555 
6 于广华 12211 1139.956 
7 任丘浩腾 10330 1134.616 
8 林展志 10076 1134.418 
9 爱亚卡普 11198 1131.413 
10 张斌+申建峰 11209 1128.029 
11 孙进海 12461 1125.036 
12 唐山阳光 11068 1120.179 
13 陈国忠 12528 1120.081 
14 林展志 10047 1118.566 
15 山东玫瑰园 10364 1117.919 
16 爱亚卡普 11195 1117.883 
17 西安壹佰 11027 1115.889 
18 唐山阳光 11065 1113.552 
19 张斌+申建峰 11207 1111.612 
20 林展志 10041 1092.374 
21 梁晓瞒 12781 1091.912 
22 孙进海 12468 1087.773 
23 魏保国 10236 1085.112 
24 张斌+申建峰 11210 1080.971 
25 沈皓石 12596 1080.244 
26 家俊鸽苑 10895 1075.593 
27 长城鸽业 10674 1074.074 
28 唐山开尔 11152 1073.782 
29 蓝色王朝B 12000 1072.573 
30 崔春利 11578 1070.762 
31 王成建 10994 1059.021 
32 长城鸽业 10658 1058.561 
33 张斌+申建峰 11218 1057.133 
34 胡顺明 11106 1041.011 
35 王成建 10989 1033.65 
36 邓光华 10781 1033.003 
37 三宝+立新 11174 1027.126 
38 杜长顺 11595 1019.299 
39 长城鸽业 10501 1016.389 
40 山东玫瑰园 10367 1007.379 
41 林展志 10034 997.906 
42 陈宏伟 12427 985.333 
43 长城鸽业 10586 976.421 
44 唐山阳光 11060 972.395 
45 蓝色王朝B 11995 949.624 
46 唐山开尔 11155 942.56 
47 长城鸽业 10599 937.621 
48 家俊 12851 933.076 
49 周明 12016 927.474 
50 家俊鸽苑 10883 919.63 
51 田惠新 10730 887.863 
52 长城鸽业 10622 885.324 
53 林展志 10020 885.3 
54 张斌+申建峰 11219 870.534 
55 王健 10103 866.883 
56 李燕龙 12167 843.528 
57 西安阳光家 11034 835.692 
58 蓝色王朝B 11999 831.995 
59 于广华 12204 826.904 
60 蓝色王朝B 11992 816.49 
61 刘晓博 11117 803.034 
62 田惠新 10721 798.468 
63 张靖煜 10762 793.856 
64 林展志 10098 763.011 
65 长城鸽业 10605 670.96 
66 忠盛鸽业 11136 654.619 
67 长城鸽业 10645 647.964 
68 春朝
公棚 10836 639.797 
69 春朝
公棚 10835 639.672 
70 王永健 11296 632.556 
71 邓光华 10790 619.52 
72 王成建 10988 619.371 
73 长城鸽业 10547 611.538 
74 高福新 10772 605.843 
75 崔春利 11571 599.801 
76 刘晓博 11119 591.069 
77 忠盛鸽业 11145 590.092 
78 胡顺明 11109 589.84 
79 唐山阳光 11052 589.4 
80 金翼家园 11249 573.469 
81 长城鸽业 10590 557.791 
82 长城鸽业 10560 555.055 
83 张斌+申建峰 11216 554.06 
84 王永健 11297 548.239 
85 唐山开尔 11151 542.89 
86 西安壹佰 11005 529.911 
87 家俊 12864 524.964 
88 张斌+申建峰 11208 519.136 
89 崔春利 11579 516.531 
90 长城鸽业 10554 494.561 
91 长城鸽业 10683 490.82 
 
2014联盟杯聚宝盆500KM排名
排名 姓名 脚环 分   速 
1 西安壹佰 11024 1211.787 
2 和平
公棚 11929 1207.513 
3 林展志 10059 1205.796 
4 包华云 11971 1203.648 
5 芦国增 11694 1203.311 
6 任丘浩腾 10323 1203.21 
7 露丝
鸽舍孙亮 12646 1202.86 
8 和平
公棚 11925 1199.983 
9 沈皓石 12595 1196.799 
10 王文君 12185 1195.403 
11 林展志 10071 1192.552 
12 周明 12665 1180.946 
13 陈宏伟 12436 1180.932 
14 蓝色王朝A 11962 1180.185 
15 和平
公棚 11926 1179.914 
16 林展志 10084 1179.763 
17 任丘浩腾 10302 1179.386 
18 段凤君 10453 1179.037 
19 周明 12001 1175.048 
20 长城鸽业 10715 1173.801 
21 任丘浩腾 10315 1171.929 
22 芦国增 11700 1169.077 
23 东盟国际 10122 1166.841 
24 武汉中佳 10153 1166.783 
25 段凤君 10460 1166.738 
26 任丘浩腾 10314 1166.615 
27 西安探索者 11014 1164.673 
28 金翅联盟 10971 1164.559 
29 任丘浩腾 10324 1164.267 
30 中华鸽业 11225 1163.099 
31 隋亮 12395 1160.689 
32 庞立新
鸽舍 10259 1159.819 
33 长城鸽业 10589 1158.184 
34 任丘浩腾 10322 1157.006 
35 周明 12006 1148.595 
36 陈宏伟 12429 1148.42 
37 李宏军 10406 1147.305 
38 马德庚 12765 1146.429 
39 西安阳光家 11037 1144.205 
40 蓝色王朝A 11967 1143.763 
41 任丘浩腾 10326 1142.438 
42 中华鸽业 11228 1138.739 
43 商连文 11611 1138.489 
44 台湾 11328 1136.194 
45 任丘浩腾 10330 1134.616 
46 林展志 10076 1134.418 
47 爱亚卡普 11198 1131.413 
48 魏保国 10234 1131.155 
49 张斌+申建峰 11209 1128.029 
50 孙进海 12461 1125.036 
51 魏保国 10231 1123.838 
52 林展志 10090 1122.394 
53 王健 10102 1121.381 
54 唐山阳光 11068 1120.179 
55 段凤君 10456 1120.086 
56 陈国忠 12528 1120.081 
57 台湾 11372 1118.761 
58 王文君 12181 1118.646 
59 林展志 10047 1118.566 
60 俞洪国 10855 1117.988 
61 爱亚卡普 11195 1117.883 
62 西安壹佰 11027 1115.889 
63 王文君 12176 1115.165 
64 杨涛 11503 1114.243 
65 王文君 12175 1113.842 
66 唐山阳光 11065 1113.552 
67 张斌+申建峰 11207 1111.612 
68 胡旭东 11622 1107.858 
69 周明 12002 1103.753 
70 王文君 12184 1103.303 
71 任丘浩腾 10303 1092.033 
72 梁晓瞒 12781 1091.912 
73 任丘浩腾 10329 1090.276 
74 长城鸽业 10511 1090.146 
75 新疆何增宏 11099 1089.382 
76 孙进海 12468 1087.773 
77 庞立新
鸽舍 10256 1084.97 
78 高建鸥 10475 1084.75 
79 韩斌 12479 1082.952 
80 张斌+申建峰 11210 1080.971 
81 沈皓石 12596 1080.244 
82 长城鸽业 10572 1078.475 
83 家俊鸽苑 10895 1075.593 
84 长城鸽业 10575 1074.13 
85 长城鸽业 10674 1074.074 
86 唐山开尔 11152 1073.782 
87 中华鸽业 11230 1073.693 
88 蓝色王朝B 12000 1072.573 
89 爱亚卡普 11194 1070.655 
90 家俊 12890 1063.861 
91 忠盛鸽业 11132 1063.284 
92 任丘浩腾 10320 1062.005 
93 家俊鸽苑 10897 1060.173 
94 林展志 10044 1060.03 
95 王成建 10994 1059.021 
96 长城鸽业 10658 1058.561 
97 刘晓博 11113 1053 
98 胡顺明 11106 1041.011 
99 段凤君 10463 1036.847 
100 林展志 10081 1033.842 
101 王成建 10989 1033.65 
102 周明 12667 1029.456 
103 忠盛鸽业 11138 1029.151 
104 三宝+立新 11174 1027.126 
105 南北鸽业 11163 1022.663 
106 长城鸽业 10600 1021.714 
107 蓝色王朝B 11998 1017.09 
108 长城鸽业 10501 1016.389 
109 芦国增 11678 1014.656 
110 林展志 10006 1011.954 
111 俞洪国 10858 1009.155 
112 爱亚卡普 11191 1008.027 
113 西安壹佰 11029 1004.156 
114 林展志 10034 997.906 
115 忠盛鸽业 11131 996.568 
116 彭辉 11190 993.108 
117 王成建 10997 986.146 
118 唐山阳光 11060 972.395 
119 台湾 11376 970.535 
120 西安探索者 11017 968.153 
121 刘晓博 11111 967.988 
122 包永乐 12225 959.213 
123 段凤君 10467 956.27 
124 南北鸽业 11168 956.262 
125 蓝色王朝B 11995 949.624 
126 家俊 12848 948.633 
127 马德庚 12767 945.814 
128 黄剑 10112 942.779 
129 唐山开尔 11155 942.56 
130 段凤君 10462 942.462 
131 刘晓博 11120 937.687 
132 长城鸽业 10599 937.621 
133 南北鸽业 11169 936.999 
134 家俊 12851 933.076 
135 家俊鸽苑 10883 919.63 
136 陈宏伟 12426 916.553 
137 家俊鸽苑 10891 915.786 
138 彭辉 11181 915.63 
139 刘晓博 11115 910.84 
140 王成建 10982 905.811 
141 唐山阳光 11066 901.046 
142 刘晓博 11118 900.775 
143 田惠新 10730 887.863 
144 长城鸽业 10622 885.324 
145 林展志 10020 885.3 
146 王健 10105 884.106 
147 庞立新
鸽舍 10255 879.837 
148 西安壹佰 11023 876.919 
149 克敬进才 12371 874.606 
150 张斌+申建峰 11219 870.534 
151 段凤君 10464 869.034 
152 王健 10103 866.883 
153 南北鸽业 11161 865.276 
154 王成建 10933 863.73 
155 长城鸽业 10591 861.129 
156 庞立新
鸽舍 10251 858.327 
157 金翼家园 11240 857.341 
158 新疆何增宏 11091 856.608 
159 长城鸽业 10677 854.406 
160 唐山阳光 11059 849.895 
161 光大
鸽舍 11087 844.247 
162 马德庚 12768 842.407 
163 李国峰 10412 839.616 
164 西安阳光家 11034 835.692 
165 任丘浩腾 10327 834.841 
166 忠盛鸽业 11149 831.655 
167 蓝色王朝B 11992 816.49 
168 南北鸽业 11164 811.023 
169 新疆何增宏 11097 803.077 
170 刘晓博 11117 803.034 
171 田惠新 10721 798.468 
172 蓝色王朝A 11956 797.728 
173 台湾 11320 772.474 
174 林展志 10098 763.011 
175 魏保国 10232 750.543 
176 台湾 11359 682.809 
177 王成建 10999 680.24 
178 马德庚 12770 679.284 
179 长城鸽业 10583 674.968 
180 长城鸽业 10605 670.96 
181 林展志 10077 666.666 
182 林展志 10096 661.776 
183 忠盛鸽业 11136 654.619 
184 长城鸽业 10696 650.483 
185 长城鸽业 10660 649.219 
186 俞洪国 10851 648.728 
187 黄剑 10120 638.516 
188 王成建 10996 633.7 
189 台湾 11440 632.699 
190 王永健 11296 632.556 
191 长城鸽业 10574 631.767 
192 庞立新
鸽舍 10258 629.687 
193 李长春 11042 629.549 
194 台湾 11409 626.072 
195 西安壹佰 11026 626.012 
196 林展志 10074 623.453 
197 王成建 10988 619.371 
198 长城鸽业 10547 611.538 
199 任丘浩腾 10301 605.61 
200 魏保国 10250 594.95 
201 光大
鸽舍 11089 594.139 
202 刘晓博 11119 591.069 
203 爱亚卡普 11192 590.591 
204 忠盛鸽业 11145 590.092 
205 胡顺明 11109 589.84 
206 唐山阳光 11052 589.4 
207 台湾 11495 587.454 
208 王树国 12309 580.724 
209 台湾 11421 579.995 
210 包永乐 12230 577.938 
211 唐山阳光 11055 577.348 
212 忠盛鸽业 11147 576.882 
213 长城鸽业 10672 573.464 
214 王成建 10998 570.952 
215 家俊 12810 569.472 
216 胡永伟 11123 567.882 
217 王成建 10991 567.013 
218 西安探索者 11020 564.762 
219 段凤君 10469 557.701 
220 长城鸽业 10560 555.055 
221 张斌+申建峰 11216 554.06 
222 李长春 11045 553.413 
223 韩斌 12477 550.721 
224 王永健 11297 548.239 
225 林展志 10056 547.172 
226 蓝色王朝B 11994 543.166 
227 唐山开尔 11151 542.89 
228 段凤君 10461 542.848 
229 台湾 11447 541.086 
230 中华鸽业 11226 534.519 
231 忠盛鸽业 11137 531.995 
232 台湾 11327 530.754 
233 西安壹佰 11005 529.911 
234 台湾 11336 525.568 
235 林展志 10086 520.636 
236 西安阳光家 11038 519.459 
237 张斌+申建峰 11208 519.136 
238 任丘浩腾 10316 518.611 
239 刘晓博 11114 517.403 
240 长城鸽业 10548 510.486 
241 庞立新
鸽舍 10257 499.21 
242 长城鸽业 10554 494.561 
243 盖州华欣 10486 489.375 
 
2014联盟杯挑战者500KM排名
排名 姓名 环号 分速 
1 林展志 10059 1205.796 
2 陈宏伟 12436 1180.932 
3 张宝旺 10292 1134.617 
4 林展志 10065 1134.224 
5 林展志 10090 1122.394 
6 沈皓石 12596 1080.244 
7 中华鸽业 11230 1073.693 
8 张宝旺 10300 1069.282 
9 胡顺明 11106 1041.011 
10 忠盛鸽业 11138 1029.151 
11 西安壹佰 11029 1004.156 
12 林展志 10034 997.906 
13 唐山阳光 11060 972.395 
14 长城鸽业 10599 937.621 
15 家俊鸽苑 10883 919.63 
16 田惠新 10730 887.863 
17 林展志 10020 885.3 
18 王健 10103 866.883 
19 张斌+申建峰 11215 863.411 
20 长城鸽业 10591 861.129 
21 西安阳光家 11034 835.692 
22 蓝色王朝B 11992 816.49 
23 长城鸽业 10583 674.968 
24 王永健 11296 632.556 
25 刘晓博 11119 591.069 
26 中华鸽业 11226 534.519 
27 西安壹佰 11005 529.911 
28 张斌+申建峰 11208 519.136 
29 崔春利 11579 516.531