首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
首页 特别报道 各地快讯 图片 鸽坛论剑 鸽坛杂谈 热点论坛 养鸽经验 信鸽知识 讨论区
  您现在的位置:首页 > 特别报道 > 鸽界动态
背景:
阅读资讯

上海千公里名额报满 首羽归巢鸽主发威

日期:2014-06-09 来源:信鸽365 作者:宋福玉  浏览次数:次 [字体:大 中 小]
上海千公里名额报满 首羽归巢鸽主发威

 

2014年春季上海市1000公里级新安赛于6月7日早上5点30分开笼放飞,共计参赛鸽8135羽。比赛当日未见鸽归巢,次日早上5点52分赛鸽报到。会员郭农先后归巢两羽赛鸽,分别排在第一名、第三名,空距948.784公里,最高分速为1026.2487米/分。除此之外,在前100名之内,郭农入围了6羽赛鸽。

    截至6月8日中午12点50分,比赛已经归巢700多羽赛鸽。以下是比赛前300名报到数据:(注:此为报到数据,最终成绩请以上海市信鸽协会公布为准。)

比赛名称:2014年春上海市1000公里级新安赛(有效报到 5天;7-10日 开机 4:21 关机 19:23;11-20日 开机 4:20 关机 19:28)
参赛羽数:8135羽(100组 277羽;200组 286羽;500组 60羽)
录取名次:发奖金 100名;发奖状 500名(100组 28名;200组 29名;500组 6名)
司放日期:2014-6-7 5:30:00 司放地点:新安 空 距:957.397公里
经 度:112度 5分 45秒 纬 度:34度 44分 11秒
天 气:晴 气 温:20-22度 风 向:西北 风 力:2-3级
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 郭农 040543 13299029   948.784 2014-06-08 05:52:31 924.5167 1026.2487 88
2 陆伟 210500 13244088   973.390 2014-06-08 06:26:15 958.2500 1015.7996 88
3 郭农 040543 13219369   948.784 2014-06-08 06:17:44 949.7333 999.0004 88
4 甘龙祥 120053 12309020   956.174 2014-06-08 06:33:21 965.3500 990.4946 88
5 沈人 190189 13433661   926.692 2014-06-08 06:15:27 947.4500 978.0907 88
6 沈逸平 040232 13385985   951.698 2014-06-08 07:17:46 1009.7667 942.4930 88
7 雷春根 040388 11103790   953.040 2014-06-08 07:38:31 1030.5167 924.8176 88
8 陈云(云芳鸽舍) 161167 12395411   970.389 2014-06-08 08:01:57 1053.9500 920.7164 88
9 郭凡 100684 13450149   942.937 2014-06-08 07:35:13 1027.2167 917.9534 88
10 张龙汀 161522 13112558 96512 964.320 2014-06-08 08:01:34 1053.5667 915.2909 88
11 王继民 162570 12387468   975.865 2014-06-08 08:17:35 1069.5833 912.3787 88
12 郭农 040543 13299050   948.784 2014-06-08 07:49:53 1041.8833 910.6432 88
13 徐善兴 161707 13208042   971.358 2014-06-08 08:27:32 1079.5333 899.7944 88
14 邱少华 150053 13089648 96771 944.674 2014-06-08 08:01:18 1053.3000 896.8708 88
15 马铭三 040131 12474797   951.384 2014-06-08 08:08:57 1060.9500 896.7284 88
16 王天祥 150080 13089307   945.723 2014-06-08 08:03:25 1055.4167 896.0660 88
17 叶晓东 250252 13449217   931.939 2014-06-08 07:51:51 1043.8500 892.7902 88
18 谢汉人 030008 11312035   952.184 2014-06-08 08:15:24 1067.4000 892.0592 88
19 郭农 040543 13269733   948.784 2014-06-08 08:22:02 1074.0333 883.3841 88
20 谢国民 162688 12170062   964.420 2014-06-08 08:42:25 1094.4167 881.2183 88
21 马双喜 110032 12383725   961.846 2014-06-08 08:45:51 1097.8500 876.1179 88
22 陈建国(皇宫) 160510 13165498   971.541 2014-06-08 08:57:27 1109.4500 875.6961 88
23 朱志靖 040248 13281831   953.575 2014-06-08 08:36:58 1088.9667 875.6696 88
24 甘龙祥 120053 12372007   956.174 2014-06-08 08:44:00 1096.0000 872.4215 88
25 严锦伟 162374 12120330   965.049 2014-06-08 08:55:38 1107.6333 871.2712 88
26 庄云 060368 13285887   956.450 2014-06-08 08:45:47 1097.7833 871.2557 88
27 钱济荣 110574 13070172 96237 959.275 2014-06-08 08:49:37 1101.6167 870.7884 88
28 李俊 030957 12448006   959.055 2014-06-08 08:51:49 1103.8167 868.8535 88
29 李荣万 110650 13279306   956.900 2014-06-08 08:50:44 1102.7333 867.7529 88
30 郑裔 110030 13078010   958.943 2014-06-08 08:53:07 1105.1167 867.7301 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
31 马利萍 250043 13223395   940.322 2014-06-08 08:33:14 1085.2333 866.4699 88
32 林忠 161231 12313310   964.273 2014-06-08 09:00:55 1112.9167 866.4377 88
33 石言斌 060184 13282458   957.570 2014-06-08 08:54:21 1106.3500 865.5218 88
34 王惠芳(云芳鸽舍) 160410 12511801   970.274 2014-06-08 09:10:02 1122.0333 864.7461 88
35 金建儿 160533 13207029   961.974 2014-06-08 09:02:35 1114.5833 863.0795 88
36 王宝弟 161099 13106619 96238 961.897 2014-06-08 09:03:30 1115.5000 862.3012 88
37 石言斌 060184 13294761   957.570 2014-06-08 08:59:07 1111.1167 861.8087 88
38 徐玉祥 040311 13471148 99608 952.742 2014-06-08 08:55:08 1107.1333 860.5486 88
39 张长海 050780 13515375   952.483 2014-06-08 08:55:36 1107.6000 859.9521 88
40 郭凡 100684 13230249   942.937 2014-06-08 08:44:34 1096.5667 859.8994 88
41 蒋耀华 250555 13350113   938.042 2014-06-08 08:45:07 1097.1167 855.0066 88
42 杨炳泉 250042 12397976   940.616 2014-06-08 08:48:33 1100.5500 854.6781 88
43 上海骠马(沈人) 161997 13218735   967.291 2014-06-08 09:21:13 1133.2167 853.5799 88
44 童林小 080713 12371847   959.819 2014-06-08 09:13:49 1125.8167 852.5536 88
45 应清康 050283 13287327   951.641 2014-06-08 09:05:00 1117.0000 851.9615 88
46 沈琪 050228 12320574   955.397 2014-06-08 09:09:27 1121.4500 851.9301 88
47 姚雪中 240011 09270023   953.261 2014-06-08 09:07:47 1119.7833 851.2906 88
48 李海华 040185 12056494   951.592 2014-06-08 09:06:08 1118.1333 851.0541 88
49 顾小军 040838 09063977   945.681 2014-06-08 09:00:05 1112.0833 850.3688 88
50 张华胜 160897 12458952   961.739 2014-06-08 09:19:01 1131.0167 850.3314 88
51 顾华庆 190615 12342164   944.420 2014-06-08 08:59:46 1111.7667 849.4768 88
52 葛曰健 250038 12230331   931.300 2014-06-08 08:44:30 1096.5000 849.3388 88
53 谢国民 162688 11315059   964.420 2014-06-08 09:24:27 1136.4500 848.6251 88
54 郭农 040543 13299051   948.784 2014-06-08 09:06:22 1118.3667 848.3658 88
55 谢汉人 030008 11315094   952.184 2014-06-08 09:10:25 1122.4167 848.3338 88
56 朱志靖 040248 13236749   953.575 2014-06-08 09:12:15 1124.2500 848.1877 88
57 王建国 100636 12326098   951.916 2014-06-08 09:10:49 1122.8167 847.7929 88
58 徐善兴 161707 13113281   971.358 2014-06-08 09:34:24 1146.4000 847.3116 88
59 曹静明 040742 13088997   950.963 2014-06-08 09:12:07 1124.1167 845.9647 88
60 陆焰 250200 11032329 89533 948.024 2014-06-08 09:09:04 1121.0667 845.6446 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
61 邱嗣高 162500 09180144   985.492 2014-06-08 09:54:09 1166.1500 845.0817 88
62 陈明台 040911 13463171   944.539 2014-06-08 09:06:21 1118.3500 844.5826 88
63 陆红扣 160797 11253356   962.293 2014-06-08 09:27:26 1139.4333 844.5365 88
64 谢国民 162688 11167019   964.420 2014-06-08 09:30:38 1142.6333 844.0328 88
65 赵骏 040098 13460952   951.565 2014-06-08 09:16:03 1128.0500 843.5486 88
66 高应斌 080011 13217627   957.605 2014-06-08 09:26:33 1138.5500 841.0742 88
67 陆耀德 040778 10033489   950.896 2014-06-08 09:18:56 1130.9333 840.8064 88
68 邵福钢 090756 13287087 99778 960.182 2014-06-08 09:30:06 1142.1000 840.7162 88
69 陆卫星 240167 13284005   928.340 2014-06-08 08:52:38 1104.6333 840.4056 88
70 卓海庆 120083 13087513   954.102 2014-06-08 09:24:08 1136.1333 839.7800 88
71 骆志明 110853 13072438 99923 957.122 2014-06-08 09:27:45 1139.7500 839.7649 88
72 陈迺根 050389 11042414 99278 956.429 2014-06-08 09:27:34 1139.5667 839.2918 88
73 肖亮 160707 11170312   960.614 2014-06-08 09:32:42 1144.7000 839.1841 88
74 解铅印 050492 13283418   951.549 2014-06-08 09:23:41 1135.6833 837.8647 88
75 朱品昌 100121 13057619   948.937 2014-06-08 09:21:42 1133.7000 837.0266 88
76 宋保石 080143 12448356   956.386 2014-06-08 09:31:09 1143.1500 836.6234 88
77 陈迺根 050389 11042412 99766 956.429 2014-06-08 09:31:34 1143.5667 836.3561 88
78 极速鸽舍 050062 13295865   950.242 2014-06-08 09:24:30 1136.5000 836.1126 88
79 钱燮富 080561 13218639   954.842 2014-06-08 09:31:09 1143.1500 835.2727 88
80 许志根 161468 13270079   963.312 2014-06-08 09:42:14 1154.2333 834.5903 88
81 杨炳泉 250042 13298812   940.616 2014-06-08 09:15:36 1127.6000 834.1752 88
82 谢汉人 030008 12335791   952.184 2014-06-08 09:29:58 1141.9667 833.8107 88
83 郭庆 100249 13282052   943.184 2014-06-08 09:19:14 1131.2333 833.7661 88
84 庄根才 040774 11343850 96219 949.664 2014-06-08 09:27:52 1139.8667 833.1360 88
85 杨绍先 030909 13465336   971.615 2014-06-08 09:54:13 1166.2167 833.1342 88
86 江明 200424 13186774   970.578 2014-06-08 09:53:38 1165.6333 832.6615 88
87 朱崇石 050270 13002006   954.765 2014-06-08 09:35:33 1147.5500 832.0030 88
88 武群 250279 12232520 96558 947.807 2014-06-08 09:28:06 1140.1000 831.3367 88
89 邱嗣高 162500 12121148   985.492 2014-06-08 10:13:29 1185.4833 831.2998 88
90 施卫中 080442 12492451   957.294 2014-06-08 09:40:27 1152.4500 830.6599 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
91 赵永明 250157 10395488   936.727 2014-06-08 09:16:05 1128.0833 830.3704 88
92 谢国民 162688 09151003   964.420 2014-06-08 09:50:06 1162.1000 829.8942 88
93 杨顺明 250025 13220753   931.264 2014-06-08 09:10:39 1122.6500 829.5230 88
94 王玉双 163021 12140454   966.017 2014-06-08 09:52:44 1164.7333 829.3890 88
95 谢国民 162688 12379761   964.420 2014-06-08 09:52:51 1164.8500 827.9349 88
96 夏颖 030244 11146381   957.652 2014-06-08 09:44:51 1156.8500 827.8100 88
97 郭农 040543 13065840   948.784 2014-06-08 09:34:30 1146.5000 827.5482 88
98 卢光耀 040066 12010153   952.105 2014-06-08 09:39:22 1151.3667 826.9347 88
99 宋建秋 060528 13202768   957.438 2014-06-08 09:45:56 1157.9333 826.8507 88
100 邱嗣高 162500 12108785   985.492 2014-06-08 10:20:34 1192.5667 826.3622 88
101 王建国 100636 12375082   951.916 2014-06-08 09:39:57 1151.9500 826.3518 88
102 张水南 100380 13296936   947.554 2014-06-08 09:34:57 1146.9500 826.1511 88
103 费胜华 040268 12325454   949.414 2014-06-08 09:38:12 1150.2000 825.4338 88
104 吴国康 030105 13204755   969.073 2014-06-08 10:02:13 1174.2167 825.2932 88
105 单海民 050602 13205230   954.932 2014-06-08 09:45:06 1157.1000 825.2804 88
106 王群强 040295 11121271   949.281 2014-06-08 09:38:16 1150.2667 825.2704 88
107 林金火 091192 12387635   959.312 2014-06-08 09:50:59 1162.9833 824.8717 88
108 鲍美华 220477 13213508   969.324 2014-06-08 10:03:21 1175.3500 824.7109 88
109 楼杰 080789 13276512   959.977 2014-06-08 09:52:41 1164.6833 824.2386 88
110 王建平 040020 13293101   945.551 2014-06-08 09:35:35 1147.5833 823.9497 88
111 惠一鸣 230238 13207269   944.708 2014-06-08 09:34:36 1146.6000 823.9212 88
112 谢国民 162688 12151953   964.420 2014-06-08 09:58:39 1170.6500 823.8329 88
113 张关荣 090093 11093222   959.601 2014-06-08 09:52:55 1164.9167 823.7508 88
114 谢国民 162688 12379781   964.420 2014-06-08 09:58:49 1170.8167 823.7156 88
115 李剑伟 080037 13218833   956.670 2014-06-08 09:49:35 1161.5833 823.5914 88
116 沈琪 050228 13242934   955.397 2014-06-08 09:49:02 1161.0333 822.8851 88
117 沈明财 030615 12272774   955.863 2014-06-08 09:49:58 1161.9667 822.6251 88
118 陈佑福 160534 12511913   961.481 2014-06-08 09:57:44 1169.7333 821.9660 88
119 谢汉人 030008 09314489   952.184 2014-06-08 09:46:27 1158.4500 821.9466 88
120 郭凡 100684 13230163   942.937 2014-06-08 09:35:53 1147.8833 821.4572 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
121 吴明良 040093 13214860   948.375 2014-06-08 09:43:00 1155.0000 821.1039 88
122 陆红扣 160797 12363335   962.293 2014-06-08 10:00:59 1172.9833 820.3808 88
123 邓振洲 060467 12377602   958.058 2014-06-08 09:55:53 1167.8833 820.3371 88
124 陈锡东 161592 12129605   965.725 2014-06-08 10:05:31 1177.5167 820.1370 88
125 房华凯 040603 13274698 99061 945.632 2014-06-08 09:42:05 1154.0833 819.3793 88
126 陈志明 100421 12123217   952.429 2014-06-08 09:50:33 1162.5500 819.2585 88
127 高九如 030447 13371375 90410 954.552 2014-06-08 09:53:27 1165.4500 819.0416 88
128 张长海 050780 10275986   952.483 2014-06-08 09:51:28 1163.4667 818.6595 88
129 陈明台 040911 12102999   944.539 2014-06-08 09:43:03 1155.0500 817.7473 88
130 陈增强 110786 13070250 99009 959.982 2014-06-08 10:01:57 1173.9500 817.7367 88
131 肖向和 150215 11403631   949.243 2014-06-08 09:49:06 1161.1000 817.5377 88
132 徐小光 100055 12386297   951.836 2014-06-08 09:52:45 1164.7500 817.2020 88
133 张长海 050780 13290050   952.483 2014-06-08 09:53:54 1165.9000 816.9509 88
134 陈建中(严跃进) 160128 13270532   965.994 2014-06-08 10:11:15 1183.2500 816.3905 88
135 施凌 161975 12172440   965.190 2014-06-08 10:10:16 1182.2667 816.3894 88
136 石言斌 060184 13282457   957.570 2014-06-08 10:01:08 1173.1333 816.2499 88
137 谢国民 162688 11280969   964.420 2014-06-08 10:09:43 1181.7167 816.1178 88
138 谢汉人 030008 10210276   952.184 2014-06-08 09:55:28 1167.4667 815.5984 88
139 瞿广航 020323 10002358   957.415 2014-06-08 10:02:16 1174.2667 815.3301 88
140 郭农 040543 13212306   948.784 2014-06-08 09:53:19 1165.3167 814.1856 88
141 解铅印 050492 13007211   951.549 2014-06-08 09:56:57 1168.9500 814.0203 88
142 王忠华 161683 12294708   962.575 2014-06-08 10:11:21 1183.3500 813.4322 88
143 顾华庆 190615 11468735   944.420 2014-06-08 09:49:31 1161.5167 813.0921 88
144 邱少华 150053 11235049 96537 944.674 2014-06-08 09:49:50 1161.8333 813.0891 88
145 夏卫强 200180 13398473   973.168 2014-06-08 10:26:26 1198.4333 812.0335 88
146 吴玉明 161096 11153403   961.187 2014-06-08 10:12:19 1184.3167 811.5963 88
147 符晋忠 060001 13288800   953.119 2014-06-08 10:03:55 1175.9167 810.5328 88
148 姚勇 162014 13109943   961.978 2014-06-08 10:14:57 1186.9500 810.4621 88
149 肖向和 150215 11403635   949.243 2014-06-08 09:59:33 1171.5500 810.2454 88
150 田树柏 080543 13288216 90559 959.877 2014-06-08 10:12:53 1184.8833 810.1025 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
151 陈迺根 050389 13060531 99174 956.429 2014-06-08 10:08:44 1180.7333 810.0296 88
152 上海骠马(沈人) 161997 13250927   967.291 2014-06-08 10:23:01 1195.0167 809.4372 88
153 严锦伟 162374 13141129   965.049 2014-06-08 10:20:15 1192.2500 809.4351 88
154 徐琼艳 160286 11283629   978.589 2014-06-08 10:38:05 1210.0833 808.6955 88
155 杜宝兴 100552 12371753   944.224 2014-06-08 09:55:47 1167.7833 808.5609 88
156 杜宝兴 100552 13273431   944.224 2014-06-08 09:57:00 1169.0000 807.7194 88
157 陈星耀 110179 13212432   956.890 2014-06-08 10:13:00 1185.0000 807.5021 88
158 朱品桃 040611 13236806   953.698 2014-06-08 10:09:32 1181.5333 807.1698 88
159 海渝赛鸽 162672 12147225   964.925 2014-06-08 10:24:34 1196.5667 806.4114 88
160 沈宝林 040694 12102064 96644 933.218 2014-06-08 09:45:31 1157.5167 806.2242 88
161 杨傑 210614 13400912   973.660 2014-06-08 10:36:30 1208.5000 805.6765 88
162 张进才 110740 12365665   961.582 2014-06-08 10:21:51 1193.8500 805.4462 88
163 姚培梁 010197 12368381   948.610 2014-06-08 10:06:01 1178.0167 805.2603 88
164 钱小红 040220 13464218   949.900 2014-06-08 10:07:50 1179.8333 805.1137 88
165 郑新欢 090431 13275343   960.305 2014-06-08 10:21:00 1193.0000 804.9497 88
166 陈建国(皇宫) 160510 12168806   971.541 2014-06-08 10:35:59 1207.9833 804.2669 88
167 章荣华 110066 12458317   960.039 2014-06-08 10:21:50 1193.8333 804.1650 88
168 高松涛(骏马) 240136 11479910   963.748 2014-06-08 10:26:27 1198.4500 804.1620 88
169 邱嗣高 162500 12299961   985.492 2014-06-08 10:54:09 1226.1500 803.7287 88
170 杜志超 240203 12418958   963.903 2014-06-08 10:27:35 1199.5833 803.5315 88
171 庄根才 040774 09396681 96967 949.664 2014-06-08 10:09:57 1181.9500 803.4722 88
172 范理平 100534 13056062   952.436 2014-06-08 10:13:26 1185.4333 803.4497 88
173 魏永宸 110603 12378244   959.048 2014-06-08 10:21:43 1193.7167 803.4134 88
174 黄顾兵 240197 13340744   943.481 2014-06-08 10:02:52 1174.8667 803.0537 88
175 王伟健 110365 12445790 99499 959.539 2014-06-08 10:23:03 1195.0500 802.9279 88
176 陆伟浩 150134 12001981   950.603 2014-06-08 10:12:21 1184.3500 802.6369 88
177 施凌 161975 11189440   965.190 2014-06-08 10:30:46 1202.7667 802.4748 88
178 甘龙祥 120053 13087271   956.174 2014-06-08 10:19:50 1191.8333 802.2716 88
179 杨炳泉 250042 13350154   940.616 2014-06-08 10:01:24 1173.4000 801.6158 88
180 江明 200424 12408268   970.578 2014-06-08 10:39:35 1211.5833 801.0823 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
181 顾洪毫 250022 13348104   936.933 2014-06-08 09:58:40 1170.6667 800.3414 88
182 严锦伟 162374 11425769   965.049 2014-06-08 10:34:11 1206.1833 800.0848 88
183 吴培德 080675 12046656   961.543 2014-06-08 10:29:51 1201.8500 800.0524 88
184 夏春伟 060110 09406874   954.446 2014-06-08 10:21:07 1193.1167 799.9603 88
185 李峰 210151 11339534   973.250 2014-06-08 10:44:39 1216.6500 799.9425 88
186 谢汉人 030008 11279969   952.184 2014-06-08 10:18:22 1190.3667 799.9082 88
187 吴扣成 100527 12100887 96729 952.537 2014-06-08 10:19:20 1191.3333 799.5554 88
188 杨春宝 040037 12355289   952.215 2014-06-08 10:18:59 1190.9833 799.5200 88
189 虞运 090315 12350334   958.873 2014-06-08 10:27:41 1199.6833 799.2718 88
190 张锡康 010200 13231744   954.358 2014-06-08 10:22:05 1194.0833 799.2390 88
191 徐华明 100556 13283031   949.347 2014-06-08 10:16:10 1188.1667 799.0015 88
192 金银冬 250101 13348565   928.580 2014-06-08 09:50:18 1162.3000 798.9159 88
193 姚雪中 240011 13275546   953.261 2014-06-08 10:22:29 1194.4833 798.0530 88
194 邓万松 120116 11233076 90871 955.025 2014-06-08 10:24:45 1196.7500 798.0155 88
195 庄根才 040774 11017215 96683 949.664 2014-06-08 10:18:24 1190.4000 797.7688 88
196 戴琪康 110220 13285195   959.063 2014-06-08 10:30:15 1202.2500 797.7234 88
197 陆伟 030415 11010469 90729 968.976 2014-06-08 10:42:45 1214.7500 797.6752 88
198 杨炳泉 250042 11509448   940.616 2014-06-08 10:07:58 1179.9667 797.1547 88
199 唐正东 240238 13343876   919.375 2014-06-08 09:41:26 1153.4333 797.0768 88
200 赵根生 020273 13280118   959.273 2014-06-08 10:31:47 1203.7833 796.8818 88
201 俞双度 160990 11283008   965.772 2014-06-08 10:40:04 1212.0667 796.7978 88
202 石言斌 060184 12039196   957.570 2014-06-08 10:29:57 1201.9500 796.6804 88
203 孙宝狗 240318 12417295   937.782 2014-06-08 10:05:47 1177.7833 796.2262 88
204 赵骏 040098 12384296   951.565 2014-06-08 10:23:06 1195.1000 796.2221 88
205 谢汉人 030008 12335657   952.184 2014-06-08 10:24:08 1196.1333 796.0517 88
206 陈侠飞 110689 13074388   958.618 2014-06-08 10:32:16 1204.2667 796.0180 88
207 吴龙社 162023 13164152   961.310 2014-06-08 10:35:44 1207.7333 795.9621 88
208 尹伟国 030347 12445589 96053 942.821 2014-06-08 10:12:58 1184.9667 795.6519 88
209 陆建 230075 13330885   938.408 2014-06-08 10:07:52 1179.8667 795.3509 88
210 王胜君 220047 13310047   978.642 2014-06-08 10:59:00 1231.0000 794.9976 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
211 汤忠明 060142 13287042   954.475 2014-06-08 10:28:40 1200.6667 794.9542 88
212 凌云阁王玉妹 110015 12039774   958.148 2014-06-08 10:33:28 1205.4667 794.8357 88
213 孙苏国 080068 10083529 90262 956.217 2014-06-08 10:31:08 1203.1333 794.7723 88
214 任爱琴 100554 12324551 96854 952.615 2014-06-08 10:27:03 1199.0500 794.4748 88
215 朱光勤 100278 10243117   944.399 2014-06-08 10:16:48 1188.8000 794.4137 88
216 周赛平 250354 13337288   925.600 2014-06-08 09:53:29 1165.4833 794.1770 88
217 朱文荣 040125 13273278 99379 949.284 2014-06-08 10:23:31 1195.5167 794.0366 88
218 王国范 030767 13373247   959.789 2014-06-08 10:37:17 1209.2833 793.6841 88
219 林忠 161231 13212580   964.273 2014-06-08 10:43:05 1215.0833 793.5859 88
220 程宏伟 040038 13379834   950.201 2014-06-08 10:25:37 1197.6167 793.4100 88
221 虞运 090315 12275555   958.873 2014-06-08 10:37:21 1209.3500 792.8830 88
222 张寿明 050323 10252188   953.360 2014-06-08 10:30:32 1202.5333 792.7930 88
223 张音 040585 13092059   932.840 2014-06-08 10:04:42 1176.7000 792.7594 88
224 陈宝清 100144 11203022 96882 953.551 2014-06-08 10:31:11 1203.1833 792.5234 88
225 杨华 240311 13275589   954.206 2014-06-08 10:32:06 1204.1000 792.4641 88
226 石言斌 060184 13294762   957.570 2014-06-08 10:36:35 1208.5833 792.3078 88
227 姜祖荣 160151 13252554   961.974 2014-06-08 10:42:11 1214.1833 792.2807 88
228 王群强 040295 12324848   949.281 2014-06-08 10:26:28 1198.4667 792.0796 88
229 杜毓林 040377 13291397 99583 941.974 2014-06-08 10:17:36 1189.6000 791.8410 88
230 范秀娥 030505 13422684 96755 958.750 2014-06-08 10:39:15 1211.2500 791.5377 88
231 张音 040585 13279764   932.840 2014-06-08 10:07:17 1179.2833 791.0228 88
232 凌云阁王玉妹 110015 13291702   958.148 2014-06-08 10:39:36 1211.6000 790.8121 88
233 周斌 110053 13292168   962.231 2014-06-08 10:45:08 1217.1333 790.5716 88
234 陈昌海 060095 13297462 99725 957.896 2014-06-08 10:39:45 1211.7500 790.5063 88
235 刘贵平 110266 11353409   957.965 2014-06-08 10:40:02 1212.0333 790.3784 88
236 刘亮 250458 12508462   929.583 2014-06-08 10:04:43 1176.7167 789.9803 88
237 曹国恒 110378 13292119   957.392 2014-06-08 10:40:04 1212.0667 789.8839 88
238 郑杨天雄鸽舍 160265 13271937   966.386 2014-06-08 10:51:35 1223.5833 789.7999 88
239 陈荣虎 220112 13313809   971.910 2014-06-08 10:58:57 1230.9500 789.5609 88
240 林福庆 110294 11175715   958.194 2014-06-08 10:41:42 1213.7000 789.4818 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
241 徐玉祥 040311 12378534 99601 952.742 2014-06-08 10:35:12 1207.2000 789.2164 88
242 张龙海 100029 11460064   951.583 2014-06-08 10:33:50 1205.8333 789.1497 88
243 朱文荣 040125 12032352 99982 949.284 2014-06-08 10:31:03 1203.0500 789.0645 88
244 周立军 010203 10020791   951.832 2014-06-08 10:34:59 1206.9833 788.6041 88
245 赵家树 190181 08297667   935.549 2014-06-08 10:15:23 1187.3833 787.9081 88
246 李海华 040185 13461277   951.592 2014-06-08 10:36:37 1208.6167 787.3398 88
247 尤忠华 040022 13255913   951.147 2014-06-08 10:36:13 1208.2167 787.2321 88
248 赵荣 110257 12095819 96431 957.426 2014-06-08 10:44:13 1216.2167 787.2166 88
249 温学洪 060526 12379879 99449 957.032 2014-06-08 10:44:21 1216.3500 786.8064 88
250 黄惠良 040468 13233928   941.169 2014-06-08 10:24:40 1196.6667 786.4922 88
251 荣翔鸽舍王大荣 110320 13291053   960.065 2014-06-08 10:50:18 1222.3000 785.4577 88
252 谢汉人 030008 11185834   952.184 2014-06-08 10:40:49 1212.8167 785.1013 88
253 费胜华 040268 13279006   949.414 2014-06-08 10:37:21 1209.3500 785.0614 88
254 李长利 020138 11114599 99988 958.759 2014-06-08 10:49:23 1221.3833 784.9780 88
255 强英鸽业(管建英) 160885 13500356   964.770 2014-06-08 10:58:05 1230.0833 784.3127 88
256 刘金华 040707 13272234   951.769 2014-06-08 10:42:14 1214.2333 783.8436 88
257 王长富 040021 11038116   952.422 2014-06-08 10:43:06 1215.1000 783.8219 88
258 邓万松 120116 10134266 90623 955.025 2014-06-08 10:46:41 1218.6833 783.6531 88
259 周淦国 110255 13283553   959.740 2014-06-08 10:53:17 1225.2833 783.2801 88
260 陆卫星 240167 13341167   928.340 2014-06-08 10:13:53 1185.8833 782.8257 88
261 黄海生 161029 12380620   962.136 2014-06-08 10:57:06 1229.1000 782.7972 88
262 郭农 040543 13240302   948.784 2014-06-08 10:40:15 1212.2500 782.6636 88
263 范松杰 240109 13341177   974.445 2014-06-08 11:13:08 1245.1333 782.6029 88
264 潘益忠 200210 13399209   997.379 2014-06-08 11:43:05 1275.0833 782.2069 88
265 陈正华 040072 13075614   951.431 2014-06-08 10:44:29 1216.4833 782.1159 88
266 朱小高 040572 12088552   950.743 2014-06-08 10:43:41 1215.6833 782.0647 88
267 王欢喜 190069 12176634   927.898 2014-06-08 10:14:29 1186.4833 782.0573 88
268 张长海 050780 12017955   952.483 2014-06-08 10:46:13 1218.2167 781.8667 88
269 金志军 163639 13328376   993.302 2014-06-08 11:39:05 1271.0833 781.4610 88
270 费胜华 040268 11479274   949.414 2014-06-08 10:43:18 1215.3000 781.2178 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
271 谢汉人 030008 09008129   952.184 2014-06-08 10:46:56 1218.9333 781.1617 88
272 沈整华 040018 09041160   950.923 2014-06-08 10:45:25 1217.4167 781.0990 88
273 王华根 010162 12237990 99302 954.828 2014-06-08 10:50:40 1222.6667 780.9389 88
274 杨华 240311 11375058   954.206 2014-06-08 10:50:04 1222.0667 780.8134 88
275 蒋智胜 090062 12054030   959.714 2014-06-08 10:57:09 1229.1500 780.7949 88
276 陈增强 110786 13070243 99668 959.982 2014-06-08 10:57:41 1229.6833 780.6742 88
277 马福民 190057 13433270   938.940 2014-06-08 10:30:55 1202.9167 780.5528 88
278 钱满和 050025 09357847 96503 954.393 2014-06-08 10:51:18 1223.3000 780.1790 88
