首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
首页 特别报道 各地快讯 图片 鸽坛论剑 鸽坛杂谈 热点论坛 养鸽经验 信鸽知识 讨论区
  您现在的位置:首页 > 特别报道 > 鸽界动态
背景:
阅读资讯

上海全市联赛:半小时归巢千余羽赛鸽

日期:2014-04-30 来源:信鸽365 作者:周维瑜  浏览次数:次 [字体:大 中 小]
上海全市联赛:半小时归巢千余羽赛鸽

 2014年上海市春季开场戏——500公里全市联赛集鸽28192羽,于4月28日7:00在宿州开笼。经度:116度56分36秒,纬度:33度40分26秒,天气晴,西北1~2级,空距504.084公里。

    根据比赛规程,录取200名:第1名5000元,第2名3000元,第3名1500元,第4-6名各1000元,第7-10名各800元,第11-30名各500元,第31-50名各400元,第51-100名各300元,第101-200名各200元。

    根据直播平台显示,中午12点07分,第一羽赛鸽报到归巢,是会员秦亚非的13531313赛鸽,飞行空距474.941公里,受空距近的影响,分速被随后到鸽的鸽友甩开。截至中午12点45分,比赛已经归巢1000多羽。目前排在第一名的是超灵鸽业的13507786赛鸽,飞行分速高达1608.8753米/分。

    以下是比赛前30名报到数据: (注:此为报到数据,最终成绩请以协会公布为准。)

比赛名称:2014年春上海市500公里级全市联赛(有效报到:2天;开机4:50 关机18:56)
参赛羽数:28192羽
录取名次:发奖金 200名;发奖状 500名
司放日期:2014-4-28 7:00:00 司放地点:宿州 空 距:504.084公里
经 度:116度 56分 36秒 纬 度:33度 40分 26秒
天 气:晴 气 温: 风 向:西北 风 力:1~2级
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 超灵鸽业 161111 13507786   518.326 2014-04-28 12:22:10 322.1667 1608.8753 88
2 黄荣兴 040352 13377596   490.636 2014-04-28 12:09:06 309.1000 1587.3051 88
3 陈云(云芳鸽舍) 161167 12510038   517.098 2014-04-28 12:26:01 326.0167 1586.1091 88
4 孙皓 040528 12384152   495.076 2014-04-28 12:12:13 312.2167 1585.6809 88
5 孙皓 040528 12383546   495.076 2014-04-28 12:12:14 312.2333 1585.5962 88
6 曹炎培 161163 12389658   511.011 2014-04-28 12:22:32 322.5333 1584.3665 88
7 孟家山 161097 13095436   505.960 2014-04-28 12:19:25 319.4167 1584.0125 88
8 束惠敏 040599 13217141   496.157 2014-04-28 12:13:18 313.3000 1583.6483 88
9 徐琼艳 160286 13169634   524.329 2014-04-28 12:31:32 331.5333 1581.5272 88
10 陈长德 160810 13116434   508.619 2014-04-28 12:22:00 322.0000 1579.5621 88
11 顾美芳 161804 13120467   511.111 2014-04-28 12:23:54 323.9000 1577.9901 88
12 王凡飞 040466 13466016   495.482 2014-04-28 12:14:10 314.1667 1577.1310 88
13 黄永华 160171 13124887   513.975 2014-04-28 12:25:57 325.9500 1576.8523 88
14 唐建华 163499 13491236   511.417 2014-04-28 12:24:31 324.5167 1575.9345 88
15 吴勇军 161493 12515090   510.523 2014-04-28 12:24:05 324.0833 1575.2831 88
16 陈玉国 160860 13115567   514.054 2014-04-28 12:26:21 326.3500 1575.1616 88
17 邱嗣高 162500 13118856   531.889 2014-04-28 12:37:46 337.7667 1574.7232 88
18 郁旗 240292 13255020   497.668 2014-04-28 12:16:31 316.5167 1572.3279 88
19 赵骏 040098 13460954   496.359 2014-04-28 12:15:46 315.7667 1571.9170 88
20 顾斌 161132 13119559   504.956 2014-04-28 12:21:24 321.4000 1571.1139 88
21 周友谊 161781 13506038   498.610 2014-04-28 12:17:30 317.5000 1570.4252 88
22 徐玉祥 040311 13336793   498.307 2014-04-28 12:17:20 317.3333 1570.2952 88
23 曹志钧 160052 13094755   501.167 2014-04-28 12:19:33 319.5500 1568.3524 88
24 天翔阁吴国民 110031 12087102   502.400 2014-04-28 12:20:22 320.3667 1568.2031 88
25 孙皓 040528 13387714   495.076 2014-04-28 12:15:52 315.8667 1567.3575 88
26 陈长德 160810 12149981   508.619 2014-04-28 12:24:33 324.5500 1567.1514 88
27 秦长银 160180 13235345   511.812 2014-04-28 12:26:42 326.7000 1566.6116 88
28 季文军 163078 13163078   517.493 2014-04-28 12:30:21 330.3500 1566.4992 88
29 上海骠马(沈人) 161997 13202249   514.283 2014-04-28 12:28:37 328.6167 1564.9937 88
30 金华 162008 12307969   511.421 2014-04-28 12:26:54 326.9000 1564.4570 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
31 刘慧杰 040056 13026195   492.427 2014-04-28 12:14:48 314.8000 1564.2535 88
32 雷春根 040388 12463913   498.368 2014-04-28 12:18:47 318.7833 1563.3440 88
33 王云祥 161296 12515154   504.463 2014-04-28 12:22:49 322.8167 1562.6919 88
34 王继民 162570 12150187   523.950 2014-04-28 12:35:20 335.3333 1562.4751 88
35 田荣 161411 13144792   512.320 2014-04-28 12:28:06 328.1000 1561.4752 88
36 陈建国(皇宫) 160510 12515584   516.629 2014-04-28 12:31:02 331.0333 1560.6555 88
37 方从炎 161509 13103111   518.212 2014-04-28 12:32:03 332.0500 1560.6445 88
38 王惠芳(云芳鸽舍) 160410 12109653   517.000 2014-04-28 12:31:46 331.7667 1558.3241 88
39 邱嗣高 162500 12121094   531.889 2014-04-28 12:41:31 341.5167 1557.4320 88
40 毕家治 040597 13380914   495.481 2014-04-28 12:18:10 318.1667 1557.3002 88
41 曹根庭 161293 13507217   523.001 2014-04-28 12:36:01 336.0167 1556.4734 88
42 吕爱民 110285 13469023   505.337 2014-04-28 12:24:42 324.7000 1556.3197 88
43 孙皓 040528 13387712   495.076 2014-04-28 12:18:13 318.2167 1555.7827 88
44 周玉安 160005 12166658   504.626 2014-04-28 12:24:22 324.3667 1555.7271 88
45 伊藤范泰 160656 13516012   531.752 2014-04-28 12:41:57 341.9500 1555.0578 88
46 马双喜 110032 13462942   507.514 2014-04-28 12:26:23 326.3833 1554.9630 88
47 伊藤范泰 160656 13516033   531.752 2014-04-28 12:42:00 342.0000 1554.8304 88
48 董革 160400 13241677   524.624 2014-04-28 12:37:35 337.5833 1554.0578 88
49 曹驰 161827 12296019   512.065 2014-04-28 12:29:32 329.5333 1553.9096 88
50 吴卫源 110436 12379858   502.925 2014-04-28 12:23:41 323.6833 1553.7562 88
51 顾小军 040838 13000026   491.652 2014-04-28 12:16:28 316.4667 1553.5665 88
52 多邦鸽业(朱晓波) 161999 11100384   520.892 2014-04-28 12:35:38 335.6333 1551.9674 88
53 邱嗣高 162500 12387348   531.889 2014-04-28 12:42:51 342.8500 1551.3752 88
54 曹德平 161395 13496325   511.011 2014-04-28 12:29:34 329.5667 1550.5543 88
55 郑新欢 090431 12066225   507.235 2014-04-28 12:27:12 327.2000 1550.2292 88
56 储有根 160728 13116855   509.291 2014-04-28 12:28:43 328.7167 1549.3312 88
57 严缘明 060416 07082019   503.064 2014-04-28 12:24:50 324.8333 1548.6834 88
58 沃马徐忠 160939 12376989   516.047 2014-04-28 12:33:17 333.2833 1548.3733 88
59 顾海华 160120 13097867   508.010 2014-04-28 12:28:10 328.1667 1548.0244 88
60 云霦 161628 12123638   509.998 2014-04-28 12:29:37 329.6167 1547.2458 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
61 邱德瑜 160548 13107899   512.317 2014-04-28 12:31:25 331.4167 1545.8396 88
62 陈志标 110296 13253619   503.710 2014-04-28 12:25:52 325.8667 1545.7549 88
63 哈哈鸽舍(薛军) 161070 13233483   510.923 2014-04-28 12:30:49 330.8167 1544.4294 88
64 凌云阁王玉妹 110015 20032734   503.186 2014-04-28 12:26:02 326.0333 1543.3575 88
65 陈志标 110296 12152142   503.710 2014-04-28 12:26:24 326.4000 1543.2292 88
66 秦亚非 240003 13531313   474.941 2014-04-28 12:07:46 307.7667 1543.1853 88
67 陈自明 161441 13145030   512.282 2014-04-28 12:32:06 332.1000 1542.5534 88
68 林继宗 110530 13208200   504.865 2014-04-28 12:27:20 327.3333 1542.3574 88
69 王伟健 110365 12096763 51976 504.993 2014-04-28 12:27:25 327.4167 1542.3558 88
70 吕爱民 110285 13469027   505.337 2014-04-28 12:27:39 327.6500 1542.3073 88
71 邱嗣高 162500 11271943   531.889 2014-04-28 12:44:52 344.8667 1542.3033 88
72 颜惠斌 240432 12223692   514.634 2014-04-28 12:33:43 333.7167 1542.1286 88
73 刘慧杰 040056 13308931   492.427 2014-04-28 12:19:27 319.4500 1541.4838 88
74 曹志钧 160052 12164426   501.167 2014-04-28 12:25:11 325.1833 1541.1829 88
75 陈耀庭 161089 12511862   509.312 2014-04-28 12:30:32 330.5333 1540.8794 88
76 谢国民 162688 11185880   510.576 2014-04-28 12:31:30 331.5000 1540.1991 88
77 陈智慧 161215 13113113   520.930 2014-04-28 12:38:14 338.2333 1540.1498 88
78 伊藤范泰 160656 13516056   531.752 2014-04-28 12:45:16 345.2667 1540.1197 88
79 刘立壮 040788 11394495   491.912 2014-04-28 12:19:24 319.4000 1540.1127 88
80 买尉 040081 11426441   495.118 2014-04-28 12:21:44 321.7333 1538.9080 88
81 李兰才 040088 10404424   495.180 2014-04-28 12:21:48 321.8000 1538.7819 88
82 徐惠琴 162687 12168079   516.060 2014-04-28 12:35:23 335.3833 1538.7169 88
83 丁鹤松 110770 13074961   502.300 2014-04-28 12:26:28 326.4667 1538.5951 88
84 徐建罗 040616 13460119   497.218 2014-04-28 12:23:13 323.2167 1538.3427 88
85 孙皓 040528 12383549   495.076 2014-04-28 12:21:51 321.8500 1538.2197 88
86 陈云(云芳鸽舍) 161167 12166600   517.098 2014-04-28 12:36:12 336.2000 1538.0666 88
87 陈云(云芳鸽舍) 161167 12329430   517.098 2014-04-28 12:36:12 336.2000 1538.0666 88
88 曹静明 040742 13088969   495.528 2014-04-28 12:22:15 322.2500 1537.7130 88
89 郭农 040543 13065828   494.330 2014-04-28 12:21:33 321.5500 1537.3348 88
90 张春晓 110672 12394626   506.513 2014-04-28 12:29:35 329.5833 1536.8283 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
91 朱建 110433 12353000   506.737 2014-04-28 12:29:45 329.7500 1536.7309 88
92 范咏梅 040141 13460234   485.589 2014-04-28 12:16:00 316.0000 1536.6741 88
93 方从炎 161509 12512906   518.212 2014-04-28 12:37:17 337.2833 1536.4293 88
94 王惠芳(云芳鸽舍) 160410 13098011   517.000 2014-04-28 12:36:30 336.5000 1536.4042 88
95 缪富明 162852 13098228   520.430 2014-04-28 12:38:44 338.7333 1536.4003 88
96 张燕军 160260 13165854   514.276 2014-04-28 12:34:45 334.7500 1536.2987 88
97 王晨 162201 12515805   526.218 2014-04-28 12:42:32 342.5333 1536.2534 88
98 顾文豹 060507 12000259   500.132 2014-04-28 12:25:35 325.5833 1536.1106 88
99 宏光速翔鸽舍 110848 12085332   504.985 2014-04-28 12:28:48 328.8000 1535.8425 88
100 卜强华 161225 12513817   511.061 2014-04-28 12:32:49 332.8167 1535.5631 88
101 施洋 162092 13239254   510.817 2014-04-28 12:32:40 332.6667 1535.5220 88
102 方从炎 161509 13103102   518.212 2014-04-28 12:37:31 337.5167 1535.3671 88
103 岑春华 040181 13461897   496.895 2014-04-28 12:23:40 323.6667 1535.2060 88
104 赵勇 200238 13399475   544.035 2014-04-28 12:54:24 354.4000 1535.0875 88
105 冬佳鸽社黄家源 110586 13233776   507.953 2014-04-28 12:31:00 331.0000 1534.6012 88
106 汪洋 161217 13216209   511.544 2014-04-28 12:33:23 333.3833 1534.4018 88
107 徐国强 110385 13070217   504.939 2014-04-28 12:29:06 329.1000 1534.3026 88
108 王伟 160569 13526700   513.640 2014-04-28 12:34:47 334.7833 1534.2460 88
109 杜连法 160289 12513871   517.282 2014-04-28 12:37:17 337.2833 1533.6720 88
110 唐国银 160943 13096107   509.046 2014-04-28 12:32:01 332.0167 1533.1941 88
111 陈建鸣 162175 12141122   512.132 2014-04-28 12:34:06 334.1000 1532.8704 88
112 卫志勤 162815 12115222   521.334 2014-04-28 12:40:14 340.2333 1532.2837 88
113 甘龙祥 120053 13203256   502.831 2014-04-28 12:28:10 328.1667 1532.2428 88
114 刘政权(天军) 060808 07280837   500.113 2014-04-28 12:26:25 326.4167 1532.1307 88
115 陈国正 161302 12388797   505.211 2014-04-28 12:29:46 329.7667 1532.0257 88
116 张勇明 161479 13238269   509.138 2014-04-28 12:32:21 332.3500 1531.9332 88
117 吕爱民 110285 10048161   505.337 2014-04-28 12:29:59 329.9833 1531.4016 88
118 唐建华 163499 12168047   511.417 2014-04-28 12:34:08 334.1333 1530.5776 88
119 陶燕新 160359 12514816   529.078 2014-04-28 12:45:41 345.6833 1530.5279 88
120 吕爱民 110285 13436778   505.337 2014-04-28 12:30:12 330.2000 1530.3967 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
121 翁国华 040206 13206977   498.387 2014-04-28 12:25:40 325.6667 1530.3593 88
122 严世奇 040069 12457052   493.811 2014-04-28 12:22:42 322.7000 1530.2479 88
123 周祚炎 200178 13181368   542.209 2014-04-28 12:54:22 354.3667 1530.0790 88
124 汤忠明 060142 13461641   500.259 2014-04-28 12:27:01 327.0167 1529.7661 88
125 孙皓 040528 13235953   495.076 2014-04-28 12:23:39 323.6500 1529.6648 88
126 顾斌 161132 13155909   504.956 2014-04-28 12:30:09 330.1500 1529.4745 88
127 孙皓 040528 13235957   495.076 2014-04-28 12:23:44 323.7333 1529.2710 88
128 振军腾飞鸽舍 110692 13084243   500.779 2014-04-28 12:27:30 327.5000 1529.0962 88
129 三湘鸽舍郑晨 110186 13259559   504.070 2014-04-28 12:29:45 329.7500 1528.6429 88
130 汤伟平 090045 13215995   506.408 2014-04-28 12:31:17 331.2833 1528.6250 88
131 刘政权(天军) 060808 11121068   500.113 2014-04-28 12:27:12 327.2000 1528.4627 88
132 单启义 040050 13216746   495.647 2014-04-28 12:24:24 324.4000 1527.8884 88
133 沃马徐忠 160939 12377011   516.047 2014-04-28 12:37:47 337.7833 1527.7456 88
134 陈建和 110553 12248266   502.574 2014-04-28 12:28:58 328.9667 1527.7353 88
135 姜兰根 161319 13096517   501.137 2014-04-28 12:28:03 328.0500 1527.6238 88
136 王惠芳(云芳鸽舍) 160410 13204276   517.000 2014-04-28 12:38:27 338.4500 1527.5521 88
137 陈耀忠 163031 12138758   510.581 2014-04-28 12:34:16 334.2667 1527.4661 88
138 盛怡 050298 12378653   502.016 2014-04-28 12:28:50 328.8333 1526.6579 88
139 郑中亮 160909 12519815   513.540 2014-04-28 12:36:25 336.4167 1526.4999 88
140 吴卫源 110436 12354591   502.925 2014-04-28 12:29:28 329.4667 1526.4822 88
141 宋美娟 240516 12222220   474.779 2014-04-28 12:11:02 311.0333 1526.4570 88
142 徐福钧 161912 13241038   516.705 2014-04-28 12:38:32 338.5333 1526.3046 88
143 秦长银 160180 13097024   511.812 2014-04-28 12:35:21 335.3500 1526.2025 88
144 岑春华 040181 11174021   496.895 2014-04-28 12:25:36 325.6000 1526.0903 88
145 哈哈鸽舍(薛军) 161070 13098230   510.923 2014-04-28 12:34:48 334.8000 1526.0544 88
146 付镇国 020304 11308895   506.134 2014-04-28 12:31:44 331.7333 1525.7255 88
147 庄剑德 162259 12511326   508.546 2014-04-28 12:33:21 333.3500 1525.5617 88
148 蔡炜欣 160123 13232512   511.885 2014-04-28 12:35:33 335.5500 1525.5104 88
149 王继民 162570 13241286   523.950 2014-04-28 12:43:29 343.4833 1525.4015 88
150 刘立壮 040788 13292999   491.912 2014-04-28 12:22:29 322.4833 1525.3874 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
151 丁建成 160374 12114380   511.822 2014-04-28 12:35:35 335.5833 1525.1711 88
152 姜勇斌 040529 11025081   497.777 2014-04-28 12:26:23 326.3833 1525.1300 88
153 于会东 060551 13502535   503.347 2014-04-28 12:30:03 330.0500 1525.0629 88
154 曹德平 161395 13496321   511.011 2014-04-28 12:35:05 335.0833 1525.0266 88
155 郁金荣 240418 12224325   477.116 2014-04-28 12:12:53 312.8833 1524.9007 88
156 天翔阁吴国民 110031 13254493   502.400 2014-04-28 12:29:28 329.4667 1524.8887 88
157 买尉 040081 10039091   495.118 2014-04-28 12:24:42 324.7000 1524.8476 88
158 王继民 162570 13166288   523.950 2014-04-28 12:43:37 343.6167 1524.8096 88
159 程宏伟 040038 11028193   494.888 2014-04-28 12:24:35 324.5833 1524.6870 88
160 郁志华 161409 13151946   529.250 2014-04-28 12:47:11 347.1833 1524.4107 88
161 昊良鸽舍 160660 12293172   513.354 2014-04-28 12:36:46 336.7667 1524.3611 88
162 姜永福 161586 12150425   504.184 2014-04-28 12:30:46 330.7667 1524.2890 88
163 石言斌 060184 12394344   503.696 2014-04-28 12:30:28 330.4667 1524.1961 88
164 凌云阁王玉妹 110015 13243367   503.186 2014-04-28 12:30:10 330.1667 1524.0363 88
165 曹德平 161395 13095571   511.011 2014-04-28 12:35:20 335.3333 1523.8897 88
166 刘国庆 040613 13336700   482.352 2014-04-28 12:16:32 316.5333 1523.8585 88
167 朱德明 160459 13116398   500.351 2014-04-28 12:28:21 328.3500 1523.8343 88
168 龚祎峰 161455 12491101   519.900 2014-04-28 12:41:12 341.2000 1523.7397 88
169 候勇 160759 12170315   508.658 2014-04-28 12:33:50 333.8333 1523.6885 88
170 张楒婕 040900 12005816 58860 491.559 2014-04-28 12:22:38 322.6333 1523.5840 88
171 沃马徐忠 160939 12376982   516.047 2014-04-28 12:38:48 338.8000 1523.1612 88
172 沃马徐忠 160939 12515603   516.047 2014-04-28 12:38:48 338.8000 1523.1612 88
173 (世博石油)王润斌 160325 12285412   509.218 2014-04-28 12:34:20 334.3333 1523.0847 88
174 王晨 162201 13167166   526.218 2014-04-28 12:45:31 345.5167 1522.9888 88
175 顾文龙 162928 13521953   516.663 2014-04-28 12:39:15 339.2500 1522.9565 88
176 沃马徐忠 160939 12515601   516.047 2014-04-28 12:38:52 338.8667 1522.8615 88
177 黄陈飞 160012 13213064   514.214 2014-04-28 12:37:40 337.6667 1522.8450 88
178 薛远龙 163151 13210443   509.578 2014-04-28 12:34:38 334.6333 1522.7951 88
179 林海 150264 13418535   475.130 2014-04-28 12:12:01 312.0167 1522.7712 88
180 陈洁 162639 12165088   512.855 2014-04-28 12:36:50 336.8333 1522.5779 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
181 沃马徐忠 160939 12515619   516.047 2014-04-28 12:38:56 338.9333 1522.5620 88
182 周阿根 110140 13234062   507.793 2014-04-28 12:33:32 333.5333 1522.4655 88
183 孙皓 040528 12384149   495.076 2014-04-28 12:25:12 325.2000 1522.3739 88
184 陈胜方 160003 13208935   505.099 2014-04-28 12:31:49 331.8167 1522.2231 88
185 张一明 040082 13393071   497.292 2014-04-28 12:26:42 326.7000 1522.1671 88
186 龚磊 160317 13241705   523.656 2014-04-28 12:44:05 344.0833 1521.8871 88
187 王继民 162570 13241288   523.950 2014-04-28 12:44:20 344.3333 1521.6360 88
188 金惠良 040410 11512391   491.564 2014-04-28 12:23:05 323.0833 1521.4774 88
189 朱银龙 160574 12384394   512.003 2014-04-28 12:36:33 336.5500 1521.3282 88
190 田荣 161411 13072441   512.320 2014-04-28 12:36:46 336.7667 1521.2907 88
191 黄 蓓 163358 13112882   500.497 2014-04-28 12:29:00 329.0000 1521.2675 88
192 陈龙根 160351 13098241   527.362 2014-04-28 12:46:41 346.6833 1521.1634 88
193 范松杰 240109 13412568   516.676 2014-04-28 12:39:40 339.6667 1521.1266 88
194 陈兴和 161489 13135077   510.548 2014-04-28 12:35:40 335.6667 1520.9970 88
195 钱玉香 110640 13068426   506.869 2014-04-28 12:33:15 333.2500 1520.9872 88
196 吕卿 160878 12510575   513.598 2014-04-28 12:37:42 337.7000 1520.8706 88
197 谢国民 162688 13254068   510.576 2014-04-28 12:35:46 335.7667 1520.6274 88
198 王金耀 110776 13242409   502.508 2014-04-28 12:30:28 330.4667 1520.6012 88
199 王尊安 110088 13243712   505.319 2014-04-28 12:32:24 332.4000 1520.2136 88
200 陈亚勇 163203 13103527   529.098 2014-04-28 12:48:05 348.0833 1520.0326 88
201 吴晓春 040473 12463242   492.606 2014-04-28 12:24:06 324.1000 1519.9198 88
202 冯强 100683 12371165   495.359 2014-04-28 12:25:58 325.9667 1519.6615 88
203 杨林彪 110018 12355580   502.307 2014-04-28 12:30:45 330.7500 1518.6909 88
204 任爱琴 100554 12324551 52917 499.207 2014-04-28 12:28:43 328.7167 1518.6544 88
205 姚溱 020328 10427400   504.115 2014-04-28 12:31:59 331.9833 1518.4949 88
206 吴玉明 161096 12116628   508.467 2014-04-28 12:34:53 334.8833 1518.3407 88
207 林华 163667 13131927   515.316 2014-04-28 12:39:26 339.4333 1518.1656 88
208 郭农 040543 13528452   494.330 2014-04-28 12:25:37 325.6167 1518.1348 88
209 钱苗娟 040521 13207379   496.193 2014-04-28 12:26:51 326.8500 1518.1062 88
210 高志钢 161275 13238565   506.081 2014-04-28 12:33:23 333.3833 1518.0153 88

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


    网摘收藏:


重庆统放500公里红花铺
单羽奖伯马制:成都700公里铜川联赛放飞
发表评论 共有条评论
昵 称:
验证码:

最新更新
热门点击
网站简介 | 网站地图 | 合作伙伴 | 发展历程 | 广告服务 | 付款方式 | 法律声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2004-2010 xinge365.com 版权所有 信鸽365 - 中国信鸽第一资讯信息门户网站 未经授权请勿转载