2011年上海市信鸽协会第十五届幼鸽特比环大奖赛于11月26日早上7点30分在江西上饶开笼,实际空距为458.7公里。司放地经度117度56分0秒,纬度:28度28分10秒,天气晴,有东北风1-2级。
本次大奖赛一共发售足环27673枚,根据赛事规程,只举行一次比赛(不设A、B组)。按照预定计划,比赛于11月24日晚上19点-21点在虹口体育场完成集鸽,共有13596羽赛鸽参加,录取前1500名。其中指定鸽赛200元组2175羽,录取109名;500元组715羽,录取36名;1000元组196羽取10名。
根据上海市信鸽协会直播,13点02分见鸽归巢,在不到一个小时内,1500名录取名额就已经报满。截至到15点整,上海幼鸽特比环大奖赛已经归巢2700多羽,前三十名如下: >> 点击查看直播数据: 1、前750名临时成绩 2、750-1500名临时成绩
报到排序 | 姓名 | 区棚号 | 足环号 | 暗号 | 空距(公里) | 归巢时间 | 飞行时间(分) | 分速(米/分) | 代码 |
1 | 徐桂明 | 060198 | 11109609 | 32323 | 461.733 | 2011-11-26 13:04:38 | 334.6333 | 1379.8177 | 99 |
2 | 吴秋健 | 250116 | 11104527 | 33788 | 454.192 | 2011-11-26 13:02:19 | 332.3167 | 1366.7446 | 99 |
3 | 邵鹏和(大鹏鸽舍) | 161658 | 11121754 | 34541 | 456.866 | 2011-11-26 13:05:40 | 335.6667 | 1361.0705 | 99 |
4 | 胡惠林 | 160454 | 11108040 | 32532 | 458.866 | 2011-11-26 13:07:20 | 337.3333 | 1360.2747 | 99 |
5 | 石明 | 060061 | 11107128 | 39063 | 462.579 | 2011-11-26 13:10:19 | 340.3167 | 1359.2605 | 99 |
6 | 余宏 | 160500 | 11117173 | 33383 | 459.447 | 2011-11-26 13:08:02 | 338.0333 | 1359.1766 | 99 |
7 | 钱苗娟 | 040521 | 11116974 | 30203 | 457.590 | 2011-11-26 13:06:53 | 336.8833 | 1358.3041 | 99 |
8 | 崔建平 | 100091 | 11118629 | 37102 | 454.757 | 2011-11-26 13:04:51 | 334.8500 | 1358.0917 | 99 |
9 | 陈向明 | 060237 | 11119188 | 35028 | 463.631 | 2011-11-26 13:12:18 | 342.3000 | 1354.4581 | 99 |
10 | 任东风 | 080063 | 11102005 | 30347 | 454.768 | 2011-11-26 13:05:47 | 335.7833 | 1354.3495 | 99 |
11 | 房牛扣 | 110016 | 11126125 | 37780 | 469.679 | 2011-11-26 13:16:52 | 346.8667 | 1354.0621 | 99 |
12 | 谢国民 | 162688 | 11106994 | 39434 | 464.967 | 2011-11-26 13:13:33 | 343.5500 | 1353.4187 | 99 |
13 | 计力强 | 080244 | 11120864 | 31194 | 453.507 | 2011-11-26 13:05:10 | 335.1667 | 1353.0791 | 99 |
14 | 吴秋健 | 250116 | 11104530 | 33787 | 454.192 | 2011-11-26 13:05:48 | 335.8000 | 1352.5670 | 99 |
15 | 须春院 | 060656 | 11113532 | 34970 | 463.211 | 2011-11-26 13:12:37 | 342.6167 | 1351.9803 | 99 |
16 | 刘政权(天军) | 060808 | 11121049 | 32182 | 465.169 | 2011-11-26 13:14:10 | 344.1667 | 1351.5806 | 99 |
17 | 迪迪鸽舍 | 050222 | 11121976 | 34035 | 461.275 | 2011-11-26 13:11:42 | 341.7000 | 1349.9415 | 99 |
18 | 石明 | 060061 | 11100857 | 39034 | 462.579 | 2011-11-26 13:12:40 | 342.6667 | 1349.9387 | 99 |
19 | 毛剑峰(藏金阁) | 090965 | 11125020 | 34407 | 459.473 | 2011-11-26 13:10:24 | 340.4000 | 1349.8032 | 99 |
20 | 程仙龙 | 010026 | 11115257 | 32139 | 451.093 | 2011-11-26 13:04:12 | 334.2000 | 1349.7696 | 99 |
21 | 天翔阁吴国民 | 110031 | 11121388 | 38922 | 470.327 | 2011-11-26 13:18:45 | 348.7500 | 1348.6079 | 99 |
22 | 梁慧 | 040341 | 11122489 | 39652 | 458.794 | 2011-11-26 13:10:19 | 340.3167 | 1348.1385 | 99 |
23 | 宫燕平 | 030763 | 11118473 | 33892 | 451.399 | 2011-11-26 13:05:06 | 335.1000 | 1347.0576 | 99 |
24 | 房牛扣 | 110016 | 11121612 | 37248 | 469.679 | 2011-11-26 13:18:52 | 348.8667 | 1346.2994 | 99 |
25 | 涂潜 | 060593 | 11118991 | 33308 | 461.783 | 2011-11-26 13:13:43 | 343.7167 | 1343.4990 | 99 |
26 | 牛连杰 | 100258 | 11111127 | 33410 | 456.839 | 2011-11-26 13:10:06 | 340.1000 | 1343.2490 | 99 |
27 | 郑建华 | 010298 | 11108320 | 32115 | 453.276 | 2011-11-26 13:07:33 | 337.5500 | 1342.8411 | 99 |
28 | 刘政德 | 110405 | 11122918 | 39450 | 466.639 | 2011-11-26 13:17:35 | 347.5833 | 1342.5241 | 99 |
29 | 张福宝 | 100006 | 11108079 | 38375 | 456.475 | 2011-11-26 13:10:09 | 340.1500 | 1341.9815 | 99 |
30 | 计力强 | 080244 | 11125097 | 31175 | 453.507 | 2011-11-26 13:08:00 | 338.0000 | 1341.7367 | 99 |
1500名奖金分配如下:
第一名 375000元(含税) 第二名 275000元(含税)
第三名 162500元(含税) 第四名 100000元(含税)
第五名 87500元(含税) 第六名 70000元(含税)
第七名 37500元(含税) 第八名 25000元(含税)
第9~10名 各20000元(含税) 第11~30名 各10000元(含税)
第31~50名 各8000元(含税) 第51~100名 各5000元(含税)
第101~300名 各3000元 第301~500名 各2800元
第501~1000名 各2500元 第1001~1500名 各1800元