首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
首页 特别报道 各地快讯 图片 鸽坛论剑 鸽坛杂谈 热点论坛 养鸽经验 信鸽知识 讨论区
  您现在的位置:首页 > 特别报道 > 鸽界动态
背景:
阅读资讯

石景山特比环三关综合前200名临时成绩

日期:2010-11-11 来源:信鸽365 作者:  浏览次数:次 [字体:大 中 小]
石景山特比环三关综合前200名临时成绩

石景山三关综合前200名临时成绩
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分)
1 002025 高宝庆 201001810327  雌 黄 灰     3630.4353
2 000001 张斌 201001811146  雄 黄 雨点   3591.5335
3 018396 李甫 201001810372  雄 砂 灰     3541.3595
4 033088 凌宝洪 201001811175  雄 砂 雨点   3537.6211
5 033088 凌宝洪 201001811194  雌 黄 雨点   3537.3967
6 000002 左力平 201001810141  雌 黄 灰     3518.7804
7 018396 李甫 201001810388  雄 黄 雨白条 3507.8543
8 013154 那启华 201001810463  雄 砂 雨点   3500.2555
9 003281 李宝军 201001812127  雄 砂 雨点   3485.5674
10 018407 牛会忠 201001811012  雄 黄 灰     3483.0468
11 018396 李甫 201001810226  雄 黄 雨点   3482.0018
12 034367 宋学谭 201001810599  雌 砂 灰     3476.4149
13 021276 潘绍祥 201001810627  雄 砂 雨点   3461.3203
14 002407 周成海 201001811532  雌 黄 灰     3457.3842
15 027071 彭辉 201001810864  雌 砂 灰     3456.5797
16 018988 贾金玲 201001810853  雌 黄 灰白条 3451.0033
17 033306 杨国明 201001812017  雌 黄 雨点   3448.4112
18 027071 彭辉 201001810867  雄 黄 灰     3444.7782
19 027205 付学军 201001810041  雄 砂 雨点   3443.7234
20 031443 孙朋 201001811880  雄 黄 灰     3439.1665
21 027205 付学军 201001810045  雄 黄 雨点   3431.5079
22 000019 张朝东 201001810510  雄 黄 灰     3429.7216
23 016978 吴克兴 201001810900  雄 砂 雨点   3429.2345
24 018396 李甫 201001810380  雌 砂 雨点   3428.8361
25 034367 宋学谭 201001810651  雌 黄 灰     3420.5962
26 028381 关超英 201001811711  雄 砂 雨点   3418.9035
27 034367 宋学谭 201001810655  雌 黄 灰     3416.8385
28 000017 李广 201001811270  雄 黄 雨点   3416.7072
29 035142 齐建华 201001811645  雌 砂 灰     3415.5963
30 000002 左力平 201001810139  雄 黄 灰     3411.8929
31 019454 王晓东 201001812106  雌 砂 花绛   3411.589
32 031443 孙朋 201001811672  雄 黄 花     3408.8042
33 034367 宋学谭 201001810596  雌 黄 灰白条 3408.0675
34 021276 潘绍祥 201001810963  雌 黄 灰     3407.4694
35 018680 王景海 201001811960  雄 黄 绛     3402.6066
36 034367 宋学谭 201001810594  雌 砂 灰     3402.3518
37 015329 白文慧 201001811596  雌 砂 灰     3401.4977
38 034367 宋学谭 201001810553  雄 砂 灰     3400.6835
39 000800 郎静明 201001810163  雌 砂 灰     3400.3872
40 019728 张国柱 201001810105  雄 砂 绛     3398.6859
41 013684 冯砚军 201001810650  雌 砂 灰     3393.9855
42 018680 王景海 201001811958  雄 黄 灰     3393.2659
43 027071 彭辉 201001810868  雄 黄 灰     3389.4279
44 018194 何玉平 201001810789  雌 黄 雨点   3388.3722
45 015188 时景海 201001811575  雌 黄 灰     3383.7035
46 010650 孟庆常 201001811351  雌 砂 灰白条 3379.8138
47 013684 冯砚军 201001811309  雄 黄 灰     3374.0269
48 000019 张朝东 201001810503  雌 砂 雨白条 3369.8657
49 018407 牛会忠 201001811013  雌 黄 雨点   3369.4625
50 021276 潘绍祥 201001810972  雄 黄 雨点   3365.5378
51 031443 孙朋 201001811806  雌 黄 灰     3361.2436
52 013154 那启华 201001810478  雌 黄 雨点   3360.4632
53 000800 郎静明 201001810166  雄 黄 雨点   3357.3717
54 014932 于秋立 201001812042  雌 黄 雨点   3353.1466
55 013134 曲美鸽舍 201001811402  雄 黄 灰     3352.1032
56 010625 潘世禄 201001812077  雌 砂 灰     3352.0369
57 018785 田生 201001812193  雌 黄 雨白条 3349.78
58 035210 李连军 201001811075  雌 砂 红轮   3348.1451
59 035168 郑明吉 201001811426  雄 砂 绛     3347.836
60 033693 李学宝 201001811232  雄 黄 灰     3344.8718
61 018680 王景海 201001811951  雌 黄 灰     3344.6425
62 018459 曹振明 201001810185  雌 黄 灰     3344.0181
63 033088 凌宝洪 201001811172  雄 砂 雨点   3343.9854
64 018680 王景海 201001811621  雌 黄 灰     3343.3263
65 021276 潘绍祥 201001810636  雄 黄 灰     3342.8298
66 018600 马平 201001811990  雌 黄 灰     3338.2871
67 001156 王从易 201001811348  雌 黄 灰     3336.741
68 027203 商燕辉 201001811586  雌 黄 灰     3336.4447
69 033693 李学宝 201001811239  雄 砂 灰     3335.8958
70 026214 贾振英 201001811761  雄 黄 灰     3332.7418
71 018600 马平 201001811687  雌 黄 雨点   3330.3355
72 016978 吴克兴 201001810895  雌 黄 灰     3325.6419
73 013684 冯砚军 201001810641  雄 砂 雨点   3324.7633
74 018362 印平 201001810257  雌 砂 灰     3324.6047
75 018459 曹振明 201001810189  雌 黄 灰     3323.8123
76 015989 苗四顺 201001811850  雌 砂 灰     3322.5691
77 018785 田生 201001812065  雌 黄 灰     3319.327
78 027203 商燕辉 201001811588  雄 砂 雨点   3317.8663
79 021276 潘绍祥 201001810633  雌 黄 雨点   3314.6331
80 027205 付学军 201001810044  雄 黄 灰     3310.4299
81 000017 李广 201001811382  雄 砂 灰     3308.9276
82 018988 贾金玲 201001810951  雌 砂 雨点   3308.7058
83 007748 张同跃 201001811328  雌 黄 雨点   3302.099
84 000017 李广 201001811269  雌 砂 灰     3300.9066
85 020638 梁超 201001811661  雄 砂 雨点   3300.1307
86 015103 温树华 201001811394  雄 砂 灰     3298.6364
87 033088 凌宝洪 201001811177  雌 黄 灰     3297.2178
88 027203 商燕辉 201001811582  雌 砂 灰     3294.9645
89 033693 李学宝 201001811238  雌 砂 灰     3291.5224
90 021276 潘绍祥 201001810611  雌 黄 灰     3290.1623
91 000001 张斌 201001810775  雌 砂 灰     3289.9254
92 006109 杨雨俊 201001810151  雌 砂 灰     3289.9037
93 034507 闫浩 201001810010  雌 砂 灰     3288.8286
94 026121 刘艳明 201001811023  雌 黄 雨点   3287.1887
95 026121 刘艳明 201001811035  雄 砂 花     3282.0356
96 010625 潘世禄 201001812079  雌 砂 灰     3279.21
97 018396 李甫 201001810223  雄 黄 雨点   3277.4877
98 018074 曹金红 201001812028  雌 砂 雨点   3276.9243
99 018456 曹振连 201001810416  雄 砂 绛     3273.3501
100 027550 张旭 201001810406  雌 砂 灰     3271.7461
101 019728 张国柱 201001810106  雌 砂 灰     3271.5142
102 018407 牛会忠 201001811107  雌 黄 绛     3269.0166
103 016655 杨长忠 201001810697  雌 砂 雨点   3268.6451
104 000188 王永贵 201001811114  雌 黄 雨点   3266.7764
105 028381 关超英 201001811712  雄 砂 雨白条 3265.8593
106 033306 杨国明 201001812011  雌 砂 雨点   3262.8296
107 015188 时景海 201001811576  雄 砂 花     3260.8643
108 005356 刘春跃 201001811518  雌 砂 雨白条 3260.4549
109 018396 李甫 201001810387  雄 砂 雨点   3256.5272
110 026214 贾振英 201001811768  雌 黄 灰     3252.8219
111 018396 李甫 201001810373  雌 砂 雨点   3252.6082
112 026214 贾振英 201001811762  雄 砂 雨点   3251.5382
113 012278 杨林 201001810118  雌 黄 灰     3248.5714
114 015379 杨书吉 201001810824  雌 黄 灰     3244.0462
115 034367 宋学谭 201001810654  雄 砂 灰     3243.272
116 014932 于秋立 201001812146  雄 砂 灰     3239.8154
117 031443 孙朋 201001811871  雌 黄 灰     3238.762
118 000002 左力平 201001810138  雄 砂 雨白条 3235.7697
119 019257 常江 201001810193  雄 砂 花     3233.0235
120 099999 周传红 201001811812  雄 黄 雨点   3232.0646
121 012278 杨林 201001810116  雌 黄 花     3230.5124
122 030548 美丽咏梅 201001811061  雌 黄 灰     3228.615
123 018114 赵美丽 201001810027  雄 砂 雨点   3227.3607
124 000188 王永贵 201001811115  雌 砂 灰     3225.9396
125 019728 张国柱 201001810108  雄 砂 雨点   3225.3354
126 000002 左力平 201001810144  雌 黄 雨点   3219.6478
127 015329 白文慧 201001811592  雌 砂 雨点   3216.876
128 019728 张国柱 201001810109  雄 砂 灰     3212.8174
129 018988 贾金玲 201001810852  雌 黄 花     3212.312
130 002025 高宝庆 201001810323  雄 砂 雨点   3208.5806
131 005356 刘春跃 201001811511  雄 黄 灰     3207.3471
132 000017 李广 201001811263  雄 黄 灰     3206.0785
133 015989 苗四顺 201001811843  雌 砂 雨点   3204.0781
134 000188 王永贵 201001811161  雌 砂 花绛   3202.2039
135 034367, 宋学谭 201001810592  雌 砂 灰     3200.9131
136 013154 那启华 201001810476  雄 砂 灰白条 3200.4009
137 000001 张斌 201001811145  雄 黄 雨点   3197.8165
138 028830 王俊学 201001811758  雌 黄 雨点   3194.5586
139 018456 曹振连 201001810417  雌 黄 红轮   3186.5588
140 028288 高扬 201001811896  雌 黄 雨点   3183.7641
141 018988 贾金玲 201001810859  雌 砂 绛     3182.1939
142 018913 赵群 201001810681  雌 砂 雨点   3180.9226
143 028381 关超英 201001811716  雄 黄 灰     3179.4599
144 005325 王文清 201001811724  雌 砂 灰     3178.8491
145 018809 张少峰 201001810887  雄 砂 灰     3176.5263
146 034367 宋学谭 201001810657  雄 黄 灰白条 3166.433
147 033088 凌宝洪 201001811191  雌 黄 灰     3165.9622
148 027205 付学军 201001810046  雄 黄 灰     3164.2212
149 034367 宋学谭 201001810725  雌 黄 灰     3163.9669
150 038946 山西中奥 201001810737  雌 黄 雨点   3157.9053
151 010650 孟庆常 201001811356  雄 砂 灰     3156.7429
152 035142 齐建华 201001811660  雄 砂 雨白条 3154.4766
153 014932 于秋立 201001812050  雌 砂 雨白条 3151.4507
154 010650 孟庆常 201001811358  雌 砂 雨点   3149.0991
155 000188 王永贵 201001811159  雄 黄 雨点   3148.3369
156 025612 吴学顺 201001810314  雌 砂 雨点   3148.1364
157 016978 吴克兴 201001810892  雌 黄 灰     3147.557
158 013134 曲美鸽舍 201001811405  雄 黄 灰     3146.8404
159 038946 山西中奥 201001810745  雌 砂 雨点   3146.4684
160 033306 杨国明 201001812014  雄 黄 雨点   3146.1451
161 000017 李广 201001811388  雄 黄 雨点   3142.2561
162 099999 周传红 201001811820  雌 砂 灰     3141.2577
163 035142 齐建华 201001811646  雄 黄 灰     3139.6706
164 018680 王景海 201001811957  雄 砂 绛     3132.2871
165 015989 苗四顺 201001811841  雄 砂 雨点   3121.5191
166 018988 贾金玲 201001810857  雌 砂 雨点   3118.8661
167 027203 商燕辉 201001811587  雌 砂 雨点   3105.7857
168 000017 李广 201001811384  雄 黄 灰     3105.0486
169 018809 张少峰 201001810882  雌 砂 雨点   3104.8123
170 018785 田生 201001812069  雌 砂 红轮   3102.1125
171 019728 张国柱 201001810289  雄 砂 灰     3098.7626
172 007748 张同跃 201001811323  雄 砂 灰     3098.5395
173 031443 孙朋 201001811680  雌 黄 雨点   3094.4731
174 018988 贾金玲 201001810858  雌 砂 雨点   3093.3109
175 033306 杨国明 201001812018  雄 黄 灰     3092.7937
176 017082 张建国 201001811860  雄 砂 灰     3091.3993
177 034367 宋学谭 201001810724  雌 黄 灰     3090.6619
178 031443 孙朋 201001811803  雌 砂 灰     3088.495
179 015371 温树军 201001812082  雄 黄 灰     3085.4411
180 066666 王小伟 201001811376  雌 砂 雨点   3084.233
181 027203 商燕辉 201001811581  雌 黄 灰     3079.3999
182 014932 于秋立 201001812046  雌 黄 雨点   3076.0139
183 018913 赵群 201001810682  雄 牛 花     3073.213
184 018988 贾金玲 201001810856  雌 黄 雨点   3069.5626
185 034367 宋学谭 201001810593  雌 砂 灰     3067.2132
186 018809 张少峰 201001810881  雌 砂 雨点   3065.6185
187 013121 那启功 201001811494  雌 砂 灰雨点 3064.1346
188 000001 张斌 201001811147  雌 黄 雨点   3054.6057
189 018988 贾金玲 201001810955  雌 砂 雨点   3052.5088
190 016978 吴克兴 201001810896  雄 黄 灰     3047.7915
191 026121 刘艳明 201001811027  雄 黄 灰白条 3045.9269
192 012278 杨林 201001810114  雌 黄 灰     3034.5533
193 028288 高扬 201001811887  雄 黄 雨点   3033.616
194 018114 赵美丽 201001810024  雌 黄 灰     3028.1448
195 026121 刘艳明 201001811041  雌 砂 灰     3026.5199
196 016852 崔立辉 201001811293  雄 砂 灰     3022.1841
197 000001 张斌 201001811150  雌 砂 灰     3020.077
198 016430 刘昆英 201001810125  雌 砂 灰     3014.3813
199 035168 郑明吉 201001811421  雄 黄 绛     3003.9347
200 027071 彭辉 201001810862  雄 砂 灰     3003.2644

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


    网摘收藏:


丰台3000元428万元集鸽现场
2010年秋季幼鸽特比环大奖赛团体成绩
发表评论 共有条评论
昵 称:
验证码:

最新更新
热门点击
网站简介 | 网站地图 | 合作伙伴 | 发展历程 | 广告服务 | 付款方式 | 法律声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2004-2010 xinge365.com 版权所有 信鸽365 - 中国信鸽第一资讯信息门户网站 未经授权请勿转载