首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
首页 特别报道 各地快讯 图片 鸽坛论剑 鸽坛杂谈 热点论坛 养鸽经验 信鸽知识 讨论区
  您现在的位置:首页 > 特别报道 > 鸽界动态
背景:
阅读资讯

朝海丰昌四区联翔 朝阳临时成绩

日期:2010-10-09 来源:北京市朝阳区信鸽协会 作者:北京市朝阳区信鸽协会  浏览次数:次 [字体:大 中 小]
朝海丰昌四区联翔 朝阳临时成绩

注:此成绩为临时成绩 如有异议请联系鸽会

小会50元一把抓   刘继臣

小会100元一把抓 刘继臣
 

朝海丰昌四区联翔  朝阳赛区
司放地:鹤壁   当天天气:多云 司放日期:2010-10-7 7:30:00
经度:114 经分:18 经秒:39.900 当天风向:南         参赛羽数:6570 录取羽数:1314
纬度:35 纬分:44 纬秒:59.760 当天风力:二级       制表日期:2010-10-7 16:45:17
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
4 08000 刘继臣 09-01-813334 雌 砂 雨白条 2010-10-07 13:04:52 494.806 1477.6209
5 011463 李明亮 10-01-114968 雌 黄 雨点   2010-10-7 13:15:30 507.795 1469.7395
11 021310 徐英 10-01-121242 雌 黄 雨白条 2010-10-7 13:13:24 498.848 1452.6733
12 009751 贾会琴 09-01-191162 雌 黄 灰     2010-10-7 13:12:43 496.056 1447.423
17 025318 于泽水 09-01-201359 雄 黄 雨点   2010-10-7 13:11:14 492.017 1441.8785
20 024874 冯超 10-01-413003 雌 黄 雨点   2010-10-7 13:21:40 504.678 1435.1033
25 009880 陈连宝 09-01-817895 雄 黄 红愣   2010-10-7 13:24:58 506.041 1425.6015
27 25316 牛建军 10-01-323049 雄 砂 灰 2010-10-07 13:17:51 494.633 1421.9721
28 28012 王建福 08-01-272727 雄 黄 灰 2010-10-07 13:19:11 495.906 1420.1881
37 10079 王京生 08-01-888009 雌 黄 雨点 2010-10-07 13:28:39 503.108 1402.7827
44 006217 任振江 09-01-679353 雌 黄 雨点   2010-10-7 13:24:52 496.4 1398.8352
48 011463 李明亮 10-01-170140 雌 砂 雨点   2010-10-7 13:33:29 507.795 1397.0242
56 10079 王京生 08-01-888090 雄 砂 雨点 2010-10-07 13:31:46 503.108 1390.6975
58 006754 常永亮 09-01-909562 雌 砂 灰     2010-10-7 13:23:24 491.207 1389.9462
62 021529 马全合 08-01-253198 雌 砂 雨点   2010-10-7 13:32:54 503.243 1386.7264
66 009611 孙立柱 07-01-220313 雄 砂 灰     2010-10-7 13:34:08 504.424 1385.2728
68 011128 刘仲富 10-01-412006 雄 砂 灰     2010-10-7 13:30:25 498.181 1382.2363
76 25316 牛建军 09-01-818609 雌 黄 雨点 2010-10-07 13:28:28 494.633 1379.8577
77 021310 徐英 10-01-121215 雄 黄 灰     2010-10-7 13:32:04 498.848 1377.7794
86 011156 何永刚 01-10-411609 雌 砂 深雨点 2010-10-07 13:30:27 494.877 1372.9422
87 011463 李明亮 10-01-170052 雌 砂 灰白条 2010-10-7 13:39:53 507.795 1372.8518
88 08000 刘继臣 09-01-018878 雌 黄 雨点 2010-10-07 13:30:39 494.806 1371.9839
89 10123 张文禄 09-01-812525 雄 砂 灰 2010-10-07 13:28:57 492.454 1371.9292
90 011463 李明亮 10-01-170104 雄 砂 灰     2010-10-7 13:40:15 507.795 1371.4922
97 011463 李明亮 09-01-204373 雄 砂 灰     2010-10-7 13:41:26 507.795 1367.1229
98 006447 韩斌 09-01-418319 雌 砂 雨点   2010-10-7 13:32:20 495.351 1367.1141
101 006447 韩斌 09-01-986467 雌 黄 灰     2010-10-7 13:32:26 495.351 1366.7369
102 011463 李明亮 09-01-982534 雄 砂 灰     2010-10-7 13:41:36 507.795 1366.5097
106 011463 李明亮 10-01-170256 雌 砂 灰     2010-10-7 13:42:14 507.795 1364.1846
112 008193 马玉宝 10-01-161222 雌 黄 灰白条 2010-10-7 13:39:21 503.431 1363.0188
113 009880 陈连宝 09-01-216612 雌 黄 灰     2010-10-7 13:41:22 506.041 1362.6452
115 010883 林利华 08-01-226722 雄 黄 雨点   2010-10-7 13:43:07 508.366 1362.4854
128 009172 袁育伟 09-01-418663 雄 砂 灰     2010-10-7 13:41:01 503.463 1356.9822
133 021511 孙宝明 08-01-225155 雌 砂 灰     2010-10-7 13:41:05 503.176 1355.965
136 000099 陈国忠 09-01-200378 雄 黄 雨点   2010-10-7 13:36:20 496.281 1354.7252
148 002938 刘和庆 09-01-634259 雄 砂 雨点   2010-10-7 13:47:54 510.275 1350.2911
154 025320 张兰 08-01-812762 雄 砂 灰     2010-10-7 13:35:51 493.693 1349.441
155 06726 杨金贵 10-01-392812 雄 黄 雨点 2010-10-07 13:38:04 496.177 1348.0629
159 022365 王勤 08-01-653258 雄 黄 灰     2010-10-7 13:39:58 498.103 1346.3456
166 010883 林利华 09-01-203401 雄 黄 灰     2010-10-7 13:48:34 508.366 1342.8705
169 000076 马静洁 08-01-227301 雌 黄 灰     2010-10-7 13:43:30 500.707 1340.581
171 025320 张兰 09-01-809180 雄 砂 灰     2010-10-7 13:38:27 493.693 1339.9186
173 021310 徐英 10-01-121247 雌 砂 灰     2010-10-7 13:42:28 498.848 1339.3091
175 011463 李明亮 09-01-813208 雌 砂 灰     2010-10-7 13:49:22 507.795 1338.5335
180 017625 王立利 08-01-394921 雄 黄 灰 2010-10-07 13:36:00 489.696 1337.9672
182 011463 李明亮 07-01-698233 雌 黄 灰     2010-10-7 13:49:45 507.795 1337.1824
185 011353 丁凤祥 10-01-181098 雄 黄 灰     2010-10-7 13:46:33 503.392 1336.853
188 011607 邓巍 10-01-366875 雄 黄 雨点   2010-10-7 13:46:24 502.942 1336.1902
191 009480 吕燕平 09-01-411085 雌 砂 雨点   2010-10-7 13:45:53 501.846 1335.1111
193 010676 郝德光 10-01-417015 雌 黄 灰     2010-10-7 13:44:48 500.335 1334.9386
196 009573 林文利 10-01-423687 雄 黄 灰白条 2010-10-7 13:40:08 494.026 1334.7244
201 021310 徐英 10-01-121201 雄 黄 雨点   2010-10-7 13:44:07 498.848 1333.4022
209 011463 李明亮 10-01-170027 雌 黄 绛     2010-10-7 13:51:49 507.795 1329.9446
210 011463 李明亮 09-01-201265 雄 黄 灰白条 2010-10-7 13:51:50 507.795 1329.8865
216 011463 李明亮 10-01-170209 雄 黄 灰白条 2010-10-7 13:52:08 507.795 1328.8425
218 011463 李明亮 10-01-170021 雌 黄 雨点   2010-10-7 13:52:12 507.795 1328.6107
227 010636 张建华 10-01-120171 雌 砂 雨白条 2010-10-7 13:49:38 502.695 1324.1593
228 08000 刘继臣 07-01-588845 雄 砂 灰 2010-10-07 13:43:41 494.806 1324.1318
230 011804 王文君 09-01-220254 雌 砂 雨点   2010-10-7 13:47:18 499.439 1323.7185
231 021379 刘金祥 09-01-273601 雌 黄 雨点   2010-10-7 13:53:55 508.104 1323.4747
234 00806 贾喜强 01-10-517792 雌 黄 灰白条 2010-10-07 13:48:40 500.815 1322.5748
235 009178 孙进海 10-01-128145 雌 砂 灰     2010-10-7 13:46:43 498.232 1322.5643
238 011844 张忠和 09-01-225127 雌 砂 灰     2010-10-7 13:51:36 504.605 1322.3402
245 011463 李明亮 10-01-114971 雌 黄 雨白条 2010-10-7 13:54:40 507.795 1320.091
247 021529 马全合 08-01-200355 雌 黄 灰白条 2010-10-7 13:51:20 503.243 1319.6932
252 008318 韩士粱 10-01-163447 雌 黄 雨白条 2010-10-7 13:49:05 499.872 1318.6336
255 011463 李明亮 10-01-170143 雌 黄 雨白条 2010-10-7 13:55:08 507.795 1318.4914
256 08241 罗满仓 10-01-420787 雌 砂 红楞 2010-10-07 13:45:11 494.386 1317.7184
257 009435 高山 10-01-4, 12041 雌 砂 雨点   2010-10-7 13:49:07 499.545 1317.6551
261 008831 刘玉宝 10-01-417781 雄 砂 灰     2010-10-7 13:53:03 504.132 1316.0997
266 11489 孙权玖 01-10-182099 雄 黄 红 2010-10-07 13:53:58 505.088 1315.4475
269 011907 金强 09-01-819121 雄 黄 灰     2010-10-7 13:49:24 498.911 1315
277 09859 李金河 08-01-737845 雄 黄 灰 2010-10-07 13:43:59 491.214 1313.4649
282 011463 李明亮 10-01-170099 雌 黄 雨点   2010-10-7 13:57:04 507.795 1311.9058
284 011463 李明亮 10-01-170057 雄 砂 雨点   2010-10-7 13:57:07 507.795 1311.7363
291 012096 孙立新 10-01-163650 雌 砂 灰     2010-10-7 13:56:57 507.061 1310.4044
292 009249 李悦堂 10-01-176319 雄 黄 雨点   2010-10-7 13:54:18 503.564 1310.3409
294 003093 马振宇 09-01-242334 雌 砂 灰白条 2010-10-7 13:57:52 508.154 1310.1255
300 009773 陈永胜 10-01-139628 雌 砂 花     2010-10-7 13:48:27 495.452 1309.161
301 009178 孙进海 10-01-128177 雄 黄 雨点   2010-10-7 13:50:41 498.232 1308.7833
307 020592 陈磊 09-01-675401 雌 砂 灰白条 2010-10-7 13:41:29 485.976 1308.204
314 09329 刘志斌 10-01-427665 雌 黄 雨点 2010-10-07 13:56:25 504.94 1306.7242
315 09206 石大磊 09-10-185041 雄 黄 绛白条 2010-10-07 13:48:51 494.969 1306.5039
317 11165 周金城 09-01-204127 雄 砂 灰 2010-10-07 13:48:58 495.032 1306.2679
318 025318 于泽水 08-01-226209 雌 砂 灰     2010-10-7 13:46:43 492.017 1306.0664
331 009641 杨久满 09-01-190043 雄 黄 灰     2010-10-7 13:49:28 495.087 1304.6917
341 009751 贾会琴 09-01-324924 雌 砂 雨白条 2010-10-7 13:50:32 496.056 1303.5809
353 010078 李杨 10-01-420798 雌 黄 雨点   2010-10-7 13:50:34 495.118 1301.002
354 011463 李明亮 10-01-170072 雌 砂 灰     2010-10-7 14:00:19 507.795 1300.9821
355 011463 李明亮 10-01-170136 雌 砂 灰     2010-10-7 14:00:19 507.795 1300.9821
357 011463 李明亮 10-01-170001 雄 砂 灰     2010-10-7 14:00:22 507.795 1300.8155
363 000099 陈国忠 09-01-210871 雌 黄 灰     2010-10-7 13:51:41 496.281 1300.2428
365 011463 李明亮 10-01-170133 雌 砂 灰     2010-10-7 14:00:35 507.795 1300.0939
366 09168 胡怀峰 10-01-953320 雌 砂 雨点 2010-10-07 13:53:34 498.655 1300.0478
371 011463 李明亮 09-01-272550 雄 牛 花     2010-10-7 14:00:43 507.795 1299.6502
378 021310 徐英 10-01-121202 雄 黄 灰     2010-10-7 13:53:56 498.848 1299.3089
380 008318 韩士粱 10-01-163441 雄 砂 雨点   2010-10-7 13:54:50 499.872 1298.9311
381 009178 孙进海 10-01-128189 雌 砂 灰     2010-10-7 13:53:43 498.232 1298.4372
382 011463 李明亮 09-01-491037 雌 砂 灰     2010-10-7 14:01:08 507.795 1298.2657
388 011954 张振海 09-01-265912 雄 黄 红愣   2010-10-7 13:58:33 504.085 1297.3491
389 009131 李文策 08-01-413659 雌 砂 灰     2010-10-7 13:53:05 496.984 1297.3261
395 011128 刘仲富 10-01-129895 雌 黄 雨点   2010-10-7 13:54:06 498.181 1297.0086
401 000223 庞宝林 10-01-510814 雄 黄 灰白条 2010-10-7 13:54:31 498.303 1295.9204
408 06945 李建华 09-01-207444 雄 砂 雨点 2010-10-07 13:52:11 495.075 1295.3862
410 09443 张少利 09-01-207053 雄 黄 灰 2010-10-07 13:57:12 501.399 1294.9354
411 012041 张启生 01-09-434836 雄 砂 灰 2010-10-07 13:51:45 494.326 1294.8946
412 009447 李金标 09-01-569480 雌 砂 红愣   2010-10-7 13:58:53 503.359 1294.3702
414 009178 孙进海 10-01-128186 雌 黄 雨点   2010-10-7 13:54:58 498.232 1294.2211
420 021310 徐英 10-01-121209 雌 砂 黑     2010-10-7 13:55:43 498.848 1293.3016
433 22045 李子义 09-01-078426 雌 砂 雨点 2010-10-07 14:00:17 503.947 1291.2337
435 009285 王会岭 10-01-175783 雌 砂 雨点   2010-10-7 13:58:47 501.92 1291.0018
437 024874 冯超 09-01-244499 雄 砂 灰     2010-10-7 14:01:01 504.678 1290.6816
438 008090 高永杰 10-01-377674 雄 砂 雨点   2010-10-7 13:52:33 493.718 1290.5973
441 011463 李明亮 09-01-813247 雄 砂 灰     2010-10-7 14:03:36 507.795 1290.1296
448 25316 牛建军 07-01-446067 雌 砂 花 2010-10-07 13:53:42 494.633 1289.1139
453 005783 李建柱 09-01-452709 雄 黄 灰     2010-10-7 13:54:20 495.092 1288.1839
455 010851 鞠全顺 08-01-220491 雄 黄 雨点   2010-10-7 14:00:37 502.86 1287.3491
456 009480 吕燕平 08-01-216653 雄 砂 灰白条 2010-10-7 13:59:54 501.846 1287.1146
464 022005 李树仓 07-01-234018 雌 黄 灰白条 2010-10-7 13:47:55 486.153 1286.4026
466 008482 杜京民 08-01-706659 雌 黄 灰     2010-10-7 13:54:39 494.796 1286.3538
469 021529 马全合 09-01-201668 雌 砂 灰     2010-10-7 14:01:17 503.243 1286.1345
471 030322 王宝成 10-01-132441 雄 黄 灰     2010-10-7 13:55:19 495.465 1285.8644
472 021529 马全合 08-01-253066 雌 黄 雨点   2010-10-7 14:01:23 503.243 1285.8059
474 000099 陈国忠 09-01-235006 雄 黄 灰     2010-10-7 13:56:02 496.281 1285.591
492 021511 孙宝明 08-01-415010 雄 砂 灰     2010-10-7 14:02:16 503.176 1282.7396
499 002425 杨海龙 09-01-323946 雄 砂 花     2010-10-7 14:07:29 509.281 1281.2638
503 009787 宋来生 09-01-215386 雄 砂 雨点   2010-10-7 14:02:38 502.89 1280.8133
513 006439 刘兰芳 10-01-002013 雄 黄 雨白条 2010-10-7 13:57:11 495.235 1279.0711
518 010825 肖振环 10-01-121677 雌 砂 灰     2010-10-7 13:58:33 496.674 1278.2756
521 008847 殷家玉 08-01-246674 雄 黄 灰     2010-10-7 14:04:19 503.956 1278.049
528 009534 许成 09-01-415502 雌 黄 雨点   2010-10-7 14:03:32 502.671 1277.3276
536 028773 居中发 10-01-370458 雌 砂 红愣   2010-10-7 13:58:26 495.866 1276.5794
537 011804 王文君 09-01-200868 雌 砂 灰     2010-10-7 14:01:15 499.439 1276.5214
538 028773 居中发 08-01-841282 雄 黄 雨点   2010-10-7 13:58:28 495.866 1276.4699
539 032440 张任会 10-01-533221 雄 黄 黑     2010-10-7 14:04:05 503.028 1276.4508
549 009285 王会岭 09-01-202457 雌 黄 雨点   2010-10-7 14:03:47 501.92 1274.6096
557 011128 刘仲富 10-01-412007 雌 砂 雨点   2010-10-7 14:01:02 498.181 1274.0116
564 011463 李明亮 10-01-170188 雌 砂 雨点   2010-10-7 14:08:52 507.795 1273.0946
571 011463 李明亮 10-01-170059 雌 砂 雨点   2010-10-7 14:09:05 507.795 1272.4034
574 011463 李明亮 08-01-202231 雄 砂 雨点   2010-10-7 14:09:09 507.795 1272.1909
575 021310 徐英 10-01-121257 雄 黄 灰     2010-10-7 14:02:14 498.848 1271.8144
578 009773 陈永胜 10-01-139621 雄 砂 灰白条 2010-10-7 13:59:37 495.452 1271.6396
579 011463 李明亮 09-01-201242 雌 黄 灰     2010-10-7 14:09:20 507.795 1271.6068
581 011174 王焕立 06-32-063673 雌 砂 灰     2010-10-7 13:57:26 492.551 1271.3181
582 025310 侯润彬 07-01-135388 雌 砂 花     2010-10-7 14:01:31 497.699 1271.2077
585 014798 李燕超 10-01-134386 雌 黄 灰     2010-10-7 14:03:04 499.529 1270.8506
621 011315 郑长福 08-01-256557 雌 砂 灰     2010-10-7 14:12:52 510.255 1266.5605
627 024874 冯超 09-01-244494 雄 砂 灰     2010-10-7 14:08:40 504.678 1265.9147
633 010049 刘华 07-01-432272 雄 黄 灰     2010-10-7 14:09:35 505.525 1265.1303
634 023368 周洪强 09-01-286330 雌 黄 灰     2010-10-7 14:18:09 516.31 1265.0006
640 007935 周桂起 10-01-420786 雌 砂 灰     2010-10-7 14:00:15 493.435 1264.4074
653 011463 李明亮 10-01-170252 雌 黄 灰     2010-10-7 14:12:15 507.795 1262.3866
654 011463 李明亮 09-01-492756 雄 黄 绛     2010-10-7 14:12:19 507.795 1262.1774
660 033920 边永辉 10-01-420785 雌 砂 雨点   2010-10-7 14:01:26 493.859 1261.6682
663 021872 左志山 07-01-358923 雌 黄 灰     2010-10-7 14:12:43 507.997 1261.4253
672 030972 许茂林 09-01-037192 雌 砂 灰     2010-10-7 14:07:41 501.258 1260.4451
673 011463 李明亮 08-01-251953 雄 砂 灰     2010-10-7 14:12:53 507.795 1260.4021
677 009435 高山 10-01-412047 雄 黄 雨白条 2010-10-7 14:06:26 499.545 1260.0984
684 008090 高永杰 10-01-184671 雌 黄 雨点   2010-10-7 14:02:06 493.718 1259.1635
687 010883 林利华 08-01-226734 雄 砂 雨点   2010-10-7 14:13:46 508.366 1259.0589
691 032440 张任会 09-01-850913 雌 砂 灰     2010-10-7 14:09:52 503.028 1257.9893
700 011463 李明亮 10-01-170029 雌 黄 雨点   2010-10-7 14:13:57 507.795 1257.0739
705 09329 刘志斌 10-01-427677 雄 黄 黑 2010-10-07 14:11:50 504.94 1256.5906
706 011463 李明亮 09-01-201184 雌 黄 灰     2010-10-7 14:14:07 507.795 1256.5554
707 32698 李斌 09-01-986470 雌 黄 雨点 2010-10-07 14:04:00 495.06 1256.4975
723 021520 潘炳明 09-01-488510 雄 砂 花     2010-10-7 14:11:23 503.186 1253.6295
725 011463 李明亮 10-01-114973 雌 黄 灰     2010-10-7 14:15:12 507.795 1253.196
727 024042 张德义 09-01-449511 雌 黄 灰     2010-10-7 14:22:02 516.287 1253.0224
730 011463 李明亮 10-01-114966 雌 牛 花     2010-10-7 14:15:21 507.795 1252.7322
741 021379 刘金祥 09-01-273615 雌 砂 灰     2010-10-7 14:15:57 508.104 1251.6418
748 011907 金强 09-01-247816 雌 黄 灰白条 2010-10-7 14:08:53 498.911 1250.7692
749 020422 张克武 08-01-494407 雌 黄 雨白条 2010-10-7 14:15:33 507.174 1250.5832
765 006436 张连涛 10-01-148331 雄 黄 灰 2010-10-07 14:06:42 495.397 1248.7951
769 009751 贾会琴 09-01-230653 雌 砂 雨点   2010-10-7 14:07:19 496.056 1248.5155
773 11489 孙权玖 10-01-182102 雌 黄 雨点 2010-10-07 14:14:41 505.088 1248.1068
777 022790 刘长龙 10-01-477262 雄 砂 雨点   2010-10-7 13:59:45 486.415 1248.018
779 022365 王勤 07-01-369118 雄 黄 雨点   2010-10-7 14:09:08 498.103 1247.9614
788 009179 陈平 10-01-128047 雌 砂 灰     2010-10-7 14:09:08 497.449 1246.3229
794 011463 李明亮 10-01-170166 雄 砂 雨点   2010-10-7 14:17:46 507.795 1245.3078

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


    网摘收藏:


打击网鸽 河北在行动(系列行动之一)
天津市400公里3300羽大奖赛在濮阳开笼
发表评论 共有条评论
昵 称:
验证码:

最新更新
热门点击
网站简介 | 网站地图 | 合作伙伴 | 发展历程 | 广告服务 | 付款方式 | 法律声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2004-2010 xinge365.com 版权所有 信鸽365 - 中国信鸽第一资讯信息门户网站 未经授权请勿转载