| 比赛名称:2010年上海市第十四届运动会暨信鸽2000公里级比赛(开机:04:28;关机:19:31) | |||
| 参赛羽数:3175羽1280户(100元组:144羽 200元组: 59羽 500元组: 12羽) | |||
| 录取名次:318名发奖金100名(100元组:8羽 200元组: 3羽 500元组: 1羽) | |||
| 司放日期:2010-6-29 6:29:00 司放地点:嘉峪关 空 距:2301.489公里 | |||
| 经 度:98度 15分 24秒 | 纬 度:39度 45分 35秒 | ||
| 天 气:多云 | 气 温:15-26度 | 风 向:西风 | 风 力:3-4级 |
| 报到排序 | 姓名 | 区棚号 | 足环号 | 暗号 | 空距(公里) | 归巢时间 | 飞行时间(分) | 分速(米/分) | 电话 | 代码 |
| 1 | 张明发 | 250057 | 06146790 | 76902 | 2275.980 | 2010-7-8 10:35:51 | 8428.8500 | 270.0226 | 59988168 | 88 |
| 2 | 曹永平 | 030634 | 04267528 | 74842 | 2312.793 | 2010-7-9 17:38:08 | 9760.1333 | 236.9633 | 13795218264 | 88 |
| 3 | 曹永平 | 030634 | 04267528 | 74842 | 2312.793 | 2010-7-9 17:40:18 | 9762.3000 | 236.9107 | 13795218264 | 88 |
| 4 | 张明发 | 250057 | 05342327 | 76014 | 2275.980 | 2010-7-10 7:56:11 | 10087.1833 | 225.6309 | 59988168 | 88 |
| 5 | 张明发 | 250057 | 05342327 | 76014 | 2275.980 | 2010-7-10 8:06:00 | 10097.0000 | 225.4115 | 59988168 | 88 |
| 6 | 杜志超 | 240203 | 04022791 | 78069 | 2305.006 | 2010-7-13 16:46:42 | 13327.7000 | 172.9485 | 18916589270 | 88 |
| 7 | 袁自林 | 160770 | 07179911 | 75176 | 2309.081 | 2010-7-13 18:41:37 | 13442.6167 | 171.7732 | 50761436 | 88 |
| 8 | 金敏芳 | 050366 | 07070149 | 75902 | 2297.018 | 2010-7-13 18:23:05 | 13424.0833 | 171.1117 | 56654892 | 88 |
| 9 | 沈建龙 | 160382 | 07417435 | 79345 | 2315.647 | 2010-7-14 8:23:25 | 13727.4167 | 168.6877 | 58961206 | 88 |
| 10 | 姜祖荣 | 160151 | 08573572 | 79150 | 2306.364 | 2010-7-14 9:21:59 | 13785.9833 | 167.2978 | 58725571 | 88 |
| 11 | 杨玉林 | 110142 | 05024409 | 70517 | 2303.195 | 2010-7-14 9:05:17 | 13769.2833 | 167.2705 | 65840352 | 88 |
| 12 | 陈荣鸣 | 100120 | 07416684 | 75418 | 2296.553 | 2010-7-14 19:20:59 | 14384.9833 | 159.6493 | 13818928808 | 88 |
| 13 | 华静燕 | 100272 | 07416684 | 75418 | 2296.206 | 2010-7-15 4:31:47 | 14398.7833 | 159.4722 | 66105804 | 88 |
| 14 | 刘训洪 | 100020 | 07386076 | 75226 | 2295.281 | 2010-7-15 6:53:01 | 14540.0167 | 157.8596 | 56064608 | 88 |
| 15 | 严兴明 | 250243 | 08279465 | 78821 | 2279.328 | 2010-7-15 6:07:10 | 14494.1667 | 157.2583 | 59158386 | 88 |
| 16 | 胡伟民 | 060224 | 09068271 | 76456 | 2298.549 | 2010-7-15 9:25:25 | 14692.4167 | 156.4446 | 65292867 | 88 |
| 17 | 陈军忠 | 040356 | 07424710 | 79805 | 2297.609 | 2010-7-16 6:43:43 | 15433.7167 | 148.8695 | 65915789 | 88 |
| 18 | 张志强 | 040397 | 08047268 | 79412 | 2294.389 | 2010-7-16 8:02:04 | 15512.0667 | 147.9099 | 56172502 | 88 |
| 19 | 王万民 | 150157 | 06043596 | 79126 | 2282.697 | 2010-7-16 8:57:17 | 15567.2833 | 146.6343 | 56150143 | 88 |
| 20 | 吴亮 | 040435 | 05006457 | 77371 | 2297.500 | 2010-7-17 7:17:15 | 16370.2500 | 140.3461 | 51056005 | 88 |


您现在的位置: