首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
首页 特别报道 各地快讯 图片 鸽坛论剑 鸽坛杂谈 热点论坛 养鸽经验 信鸽知识 讨论区
  您现在的位置:首页 > 特别报道 > 鸽界动态
背景:
阅读资讯

中原油田信鸽协会参加鸽王选拔赛各级别成绩资格阅览

日期:2010-06-10 来源: 作者:  浏览次数:次 [字体:大 中 小]
中原油田信鸽协会参加鸽王选拔赛各级别成绩资格阅览

2010年春200公里西华站鸽王选拔赛参赛羽数:1641羽录取羽数:328参加鸽舍:83
2010年春300公里驻马店站鸽王选拔赛参赛羽数:1500羽录取羽数:300参加鸽舍:139
2010年春500公里湖北孝感站鸽王选拔赛参赛羽数:1206羽录取羽数:241参加鸽舍:95
2010年春季700公里赤壁站鸽王选拔赛参赛羽数:453羽录取羽数:91参加鸽舍:96
2010年春季1000公里衡东站鸽王选拔赛参赛羽数:262羽录取羽数:53参加鸽舍:73

第二届全国鸽王赛超长距离鸽王1000公里湖南衡东站选拔联赛
司放地点:湖南衡东 当天天气:晴 司放日期:2010-06-05 05:52:00
经度:112°50′01.00″ 当天风向:北风 参赛羽数:262 录取羽数:48
纬度:27°00′48.60″ 当天风力:2级 制表日期:2010-06-09 07:27:48
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 000283 吴春山 09-33-040898 雄 牛 雨白条 115°03′10.20″ 35°45′31.80″ 992.803 2010-06-06 11:42:47 781.868
2 002019 王兴峰 07-32-563411 雌 黄 雨点 115°05′30.60″ 35°16′57.60″ 942.209 2010-06-06 11:05:22 764.5525
3 000107 宋海东 09-33-101125 雄 黄 灰 115°10′39.00″ 35°16′18.00″ 942.914 2010-06-06 11:07:51 763.5859
4 000184 王志杰 09-33-041909 雄 黄 雨点 115°05′59.00″ 35°54′20.00″ 1009.614 2010-06-06 14:16:52 709.065
5 000106 赵文太 09-33-101249 雄 黄 灰白条 115°10′31.00″ 35°16′29.00″ 943.193 2010-06-06 13:17:34 691.2033
6 000065 王亚勇 08-33-040667 雄 黄 灰 115°03′11.00″ 35°45′36.00″ 992.934 2010-06-06 14:54:17 679.4945
7 001467 高曙光 09-03-844806 雄 黄 灰 115°12′28.20″ 36°04′22.20″ 1029.893 2010-06-06 15:50:09 678.834
8 000102 康 健 09-33-041504 雄 砂 灰 115°21′02.00″ 35°42′50.00″ 994.333 2010-06-06 15:12:49 671.9299
9 000208 范伟建 09-33-101204 雄 黄 麒麟花 115°05′58.80″ 35°43′48.00″ 990.638 2010-06-06 16:26:46 637.5719
10 000140 韦建国 09-33-101630 雄 砂 雨点 115°06′13.20″ 35°45′59.40″ 994.663 2010-06-06 17:11:16 622.3386
11 002017 贾文平 09-15-173680 雄 砂 灰 115°06′43.80″ 35°17′42.00″ 943.979 2010-06-06 15:50:29 622.0688
12 000038 成文 09-33-040358 雌 黄 灰 115°03′51.60″ 35°46′03.00″ 993.972 2010-06-06 17:20:03 618.5072
13 000184 王志杰 06-16-212450 雌 砂 灰 115°05′59.00″ 35°54′20.00″ 1009.614 2010-06-06 17:54:05 615.2119
14 001427 崔岩兵 08-33-044464 雄 黄 雨点 115°05′01.80″ 35°47′06.00″ 996.258 2010-06-06 18:09:58 601.2541
15 000184 王志杰 09-16-261338 雌 黄 灰 115°05′59.00″ 35°54′20.00″ 1009.614 2010-06-06 18:32:11 601.253
16 000208 范伟建 09-33-101211 雄 砂 雨点 115°05′58.80″ 35°43′48.00″ 990.638 2010-06-06 18:33:28 589.5017
17 000178 高凯明 09-33-042747 雌 黄 雨点 115°05′13.20″ 35°46′24.00″ 995.061 2010-06-06 19:01:33 582.4009
18 000107 宋海东 09-33-048020 雌 砂 灰 115°10′39.00″ 35°16′18.00″ 942.914 2010-06-06 18:03:34 571.2668
19 000107 宋海东 09-33-048013 雌 砂 灰 115°10′39.00″ 35°16′18.00″ 942.914 2010-06-06 18:04:33 570.9267
20 001467 高曙光 09-33-101610 雌 黄 灰 115°12′28.20″ 36°04′22.20″ 1029.893 2010-06-07 05:57:24 558.6921
21 000107 宋海东 09-33-101148 雌 黄 灰 115°10′39.00″ 35°16′18.00″ 942.914 2010-06-06 18:42:25 558.1299
22 000024 周伦兵 08-33-044997 雄 砂 灰 115°05′22.00″ 35°46′16.00″ 994.871 2010-06-07 05:55:21 540.2943
23 000162 王福兴 07-33-044214 雄 砂 灰 115°21′09.00″ 35°43′09.00″ 994.944 2010-06-07 07:00:08 521.9698
24 001477 王晨涛 09-33-048388 雌 黄 灰 115°10′01.00″ 36°07′49.80″ 1035.29 2010-06-07 08:29:20 518.8557
25 000288 宋 光 09-33-041441 雄 砂 灰 115°03′55.20″ 35°46′00.00″ 993.902 2010-06-07 07:40:02 510.7323
26 000077 宋春林 06-33-052159 雌 砂 灰 115°03′49.00″ 35°45′57.00″ 993.777 2010-06-07 07:50:35 507.9145
27 000235 岳喜旗 09-16-267511 雄 黄 雨点 115°23′22.20″ 35°50′29.40″ 1008.919 2010-06-07 08:33:45 504.5226
28 000107 宋海东 09-33-046051 雌 砂 雨点 115°10′39.00″ 35°16′18.00″ 942.914 2010-06-07 06:24:33 504.0838
29 001663 段现振 09-33-048352 雌 砂 灰 115°07′22.20″ 36°08′27.60″ 1035.546 2010-06-07 10:30:25 489.2921
30 000283 吴春山 06-33-050384 雄 黄 雨白条 115°03′10.20″ 35°45′31.80″ 992.803 2010-06-07 09:50:17 478.1635
31 150000 寄养棚 09-33-040504 雄 黄 雨点 115°13′21.00″ 35°46′26.40″ 997.967 2010-06-07 10:23:54 472.9926
32 150000 寄养棚 09-33-040033 雄 砂 灰 115°13′21.00″ 35°46′26.40″ 997.967 2010-06-07 10:24:54 472.7685
33 000065 王亚勇 09-33-101334 雄 砂 灰 115°03′11.00″ 35°45′36.00″ 992.934 2010-06-07 10:34:45 468.1995
34 001436 陈丕国 09-33-041231 雄 砂 灰 115°14′02.40″ 35°44′35.40″ 994.893 2010-06-07 11:36:33 455.8397
35 001676 李燕岭 09-33-049681 雄 黄 灰 115°04′48.60″ 35°58′52.80″ 1017.422 2010-06-07 12:34:53 454.0272
36 001434 魏铁山 08-33-047720 雄 黄 灰 115°15′24.60″ 35°49′00.60″ 1003.322 2010-06-07 13:05:08 441.7715
37 001467 高曙光 09-33-101607 雌 黄 灰 115°12′28.20″ 36°04′22.20″ 1029.893 2010-06-07 14:24:29 438.1622
38 000107 宋海东 09-33-101138 雌 黄 雨点 115°10′39.00″ 35°16′18.00″ 942.914 2010-06-07 12:48:36 418.2179
39 000288 宋 光 07-33-042683 雄 黄 雨点 115°03′55.20″ 35°46′00.00″ 993.902 2010-06-07 16:06:37 405.2415
40 000184 王志杰 09-33-046995 雌 黄 雨白条 115°05′59.00″ 35°54′20.00″ 1009.614 2010-06-07 17:47:49 395.3353
41 000273 周士福 09-33-040861 雄 黄 灰 115°01′18.00″ 35°42′33.00″ 986.807 2010-06-07 17:13:21 391.6911
42 000073 张清山 09-33-101492 雌 砂 雨点 115°22′27.00″ 35°48′37.20″ 1005.224 2010-06-08 06:43:54 357.8711
43 000240 申建忠 09-33-001637 雄 黄 雨点 115°21′41.00″ 35°43′11.00″ 995.206 2010-06-08 06:33:32 355.617
44 000038 成文 09-33-040357 雄 黄 雨白条 115°03′51.60″ 35°46′03.00″ 993.972 2010-06-08 09:22:13 334.9846
45 001459 李进生 09-33-047504 雄 黄 灰白条 115°04′13.80″ 36°06′00.60″ 1030.099 2010-06-08 12:20:51 327.447
46 000107 宋海东 09-33-101152 雄 砂 灰 115°10′39.00″ 35°16′18.00″ 942.914 2010-06-08 07:59:06 326.9353
47 001491 张新风 08-33-047434 雄 黄 灰 115°24′17.40″ 35°50′35.40″ 1009.447 2010-06-08 18:36:55 286.6186
48 000208 范伟建 09-33-040097 雄 砂 雨点 115°05′58.80″ 35°43′48.00″ 990.638 2010-06-08 18:59:00 279.5254


2010 年春季700公里赤壁站鸽王选拔赛
司放地点:湖北赤壁 当天天气:晴 司放日期:2010-05-24 05:50:00
经度:113°48′51.00″ 当天风向:南风 参赛羽数:453 录取羽数:91
纬度:29°40′34.00″ 当天风力:1级 制表日期:2010-05-26 15:31:56
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 000106 赵文太 09-33-101250 雄 砂 雨点 115°10′31.00″ 35°16′29.00″ 634.141 2010-05-24 15:07:51 1136.759
2 000134 闫书甫 09-33-040628 雄 砂 灰 115°06′11.00″ 35°46′04.00″ 686.524 2010-05-24 15:58:23 1128.4399
3 000208 范伟建 09-33-101240 雌 砂 麒麟花 115°05′58.80″ 35°43′48.00″ 682.347 2010-05-24 15:56:57 1124.2228
4 002017 贾文平 09-15-172252 雄 黄 灰 115°06′43.80″ 35°17′42.00″ 635.18 2010-05-24 15:20:03 1114.2531
5 000106 赵文太 09-33-101246 雄 砂 雨点 115°10′31.00″ 35°16′29.00″ 634.141 2010-05-24 15:23:19 1106.092
6 000106 赵文太 09-33-101247 雌 砂 雨点 115°10′31.00″ 35°16′29.00″ 634.141 2010-05-24 15:25:53 1101.1623
7 000003 齐国德 09-33-046166 雄 砂 灰 115°13′09.00″ 35°44′23.00″ 685.463 2010-05-24 16:15:30 1095.8641
8 000235 岳喜旗 09-16-267511 雄 黄 雨点 115°23′22.20″ 35°50′29.40″ 699.71 2010-05-24 16:34:31 1085.6352
9 000269 马露义 09-33-041075 雄 砂 红楞 115°00′53.40″ 35°42′18.60″ 678.279 2010-05-24 16:18:22 1079.4319
10 000020 宋洪涛 09-33-042050 雌 砂 灰 115°06′00.00″ 35°45′52.00″ 686.11 2010-05-24 16:29:01 1073.6966
11 002017 贾文平 09-15-173680 雄 砂 灰 115°06′43.80″ 35°17′42.00″ 635.18 2010-05-24 15:44:03 1069.2366
12 000142 史卫民 07-33-038362 雄 砂 灰 115°00′55.00″ 35°45′18.00″ 683.733 2010-05-24 16:48:08 1038.8974
13 000184 王志杰 06-16-212450 雌 砂 灰 115°05′59.00″ 35°54′20.00″ 701.507 2010-05-24 17:06:09 1037.502
14 001460 杨自远 09-33-101390 雄 砂 灰 115°03′45.20″ 36°06′06.60″ 722.38 2010-05-24 17:27:21 1035.893
15 002021 袁英杰 09-32-338973 雌 黄 灰 115°07′34.20″ 35°16′27.60″ 633.187 2010-05-24 16:07:57 1024.6573
16 000107 宋海东 09-33-101125 雄 黄 灰 115°10′39.00″ 35°16′18.00″ 633.851 2010-05-24 16:14:23 1015.1632
17 000184 王志杰 09-33-047661 雄 砂 雨点 115°05′59.00″ 35°54′20.00″ 701.507 2010-05-24 17:25:07 1009.1932
18 002021 袁英杰 09-32-338966 雌 黄 灰 115°07′34.20″ 35°16′27.60″ 633.187 2010-05-24 16:19:34 1005.7505
19 001657 景伟 08-15-267115 雌 砂 雨点 115°05′40.20″ 35°15′23.40″ 630.676 2010-05-24 16:28:08 988.3138
20 000218 武和平 08-33-041139 雌 黄 灰白条 115°06′13.20″ 35°45′59.40″ 686.395 2010-05-24 17:27:31 984.0553
21 002021 袁英杰 09-32-300838 雄 黄 白花 115°07′34.20″ 35°16′27.60″ 633.187 2010-05-24 16:35:43 980.5957
22 000102 康 健 09-33-104078 雌 黄 雨点 115°21′02.00″ 35°42′50.00″ 685.127 2010-05-24 17:29:24 979.5925
23 000134 闫书甫 09-33-042728 雄 砂 灰白条 115°06′11.00″ 35°46′04.00″ 686.524 2010-05-24 17:31:30 978.6515
24 000166 尤助生 09-33-042276 雄 黄 灰 115°06′10.00″ 35°46′03.00″ 686.489 2010-05-24 17:33:57 975.1957
25 000288 宋 光 09-33-104722 雄 砂 灰白条 115°03′55.20″ 35°46′00.00″ 685.792 2010-05-24 17:33:40 974.5978
26 000184 王志杰 06-16-216894 雄 黄 灰 115°05′59.00″ 35°54′20.00″ 701.507 2010-05-24 17:49:59 974.3378
27 000166 尤助生 09-33-042275 雄 砂 灰 115°06′10.00″ 35°46′03.00″ 686.489 2010-05-24 17:37:04 970.8971
28 002019 王兴峰 08-32-264233 雌 黄 雨点 115°05′30.60″ 35°16′57.60″ 633.476 2010-05-24 16:42:31 970.8196
29 001670 张建设 09-33-100230 雄 砂 雨点 115°11′13.80″ 36°04′27.00″ 721.33 2010-05-24 18:14:43 968.5966
30 001464 李志勇 09-33-044360 雄 黄 灰 115°12′23.40″ 36°04′42.60″ 722.125 2010-05-24 18:16:05 967.8879
31 000127 任化涛 08-33-042410 雄 黄 灰 115°00′22.80″ 35°45′00.60″ 683.068 2010-05-24 17:38:55 963.5378
32 000208 范伟建 09-33-101204 雌 黄 麒麟花 115°05′58.80″ 35°43′48.00″ 682.347 2010-05-24 17:41:34 958.9362
33 000108 孙秉远 08-33-081560 雄 砂 红楞 115°10′43.00″ 35°16′25.00″ 634.083 2010-05-24 16:53:57 955.0162
34 000141 郭 虎 09-33-041745 雄 砂 灰白条 115°21′00.00″ 35°43′04.00″ 685.537 2010-05-24 17:49:23 952.9509
35 000038 成文 09-33-040350 雌 砂 灰 115°03′51.60″ 35°46′03.00″ 685.867 2010-05-24 17:50:45 951.6018
36 000218 武和平 09-33-042691 雄 黄 灰白条 115°06′13.20″ 35°45′59.40″ 686.395 2010-05-24 17:52:53 949.5239
37 000283 吴春山 09-33-040898 雄 牛 雨白条 115°03′10.20″ 35°45′31.80″ 684.738 2010-05-24 17:52:37 947.5812
38 002017 贾文平 09-15-165645 雌 黄 雨点 115°06′43.80″ 35°17′42.00″ 635.18 2010-05-24 17:05:51 939.8239
39 000121 周玉宁 08-33-044181 雌 砂 红 115°03′07.80″ 35°45′28.80″ 684.636 2010-05-24 17:59:02 939.1011
40 000020 宋洪涛 08-33-034052 雄 砂 雨点 115°06′00.00″ 35°45′52.00″ 686.11 2010-05-24 18:01:15 938.2701
41 000141 郭 虎 09-33-041736 雄 黄 灰白条 115°21′00.00″ 35°43′04.00″ 685.537 2010-05-24 18:02:43 935.6099
42 000033 李卫东 09-33-101764 雄 黄 灰白条 115°05′31.00″ 35°44′06.00″ 682.766 2010-05-24 18:01:15 933.6971
43 000065 王亚勇 09-33-101118 雄 黄 灰 115°03′11.00″ 35°45′36.00″ 684.869 2010-05-24 18:10:25 924.9778
44 001038 孟拥军 08-33-039450 雄 黄 雨点 115°11′20.40″ 36°04′04.20″ 720.67 2010-05-24 18:53:39 919.6325
45 000113 段雷宁 09-33-042145 雄 砂 麒麟花 115°03′57.00″ 35°46′06.00″ 685.982 2010-05-24 18:18:22 916.6389
46 001466 徐志勇 33-09-040995 雄 黄 灰 115°11′00.40″ 36°04′26.00″ 721.238 2010-05-24 18:58:34 914.6189
47 001655 张选文 09-33-041944 雌 砂 灰 115°22′00.60″ 35°43′38.40″ 686.903 2010-05-24 18:21:17 914.3062
48 000073 张清山 09-33-101492 雌 砂 雨点 115°22′27.00″ 35°48′37.20″ 696.034 2010-05-24 18:32:26 912.9113
49 001465 李振府 09-33-044305 雄 砂 灰白条 115°12′26.20″ 36°04′31.80″ 721.811 2010-05-24 19:04:43 908.2621
50 000238 史聚法 09-33-046567 雄 砂 雨点 115°15′24.00″ 35°48′58.00″ 694.443 2010-05-24 18:35:00 907.7686
51 002017 贾文平 09-15-165647 雌 砂 雨点 115°06′43.80″ 35°17′42.00″ 635.18 2010-05-24 17:33:45 902.5648
52 001465 李振府 09-33-046696 雌 黄 灰 115°12′26.20″ 36°04′31.80″ 721.811 2010-05-24 19:10:01 902.245
53 001465 李振府 09-16-267994 雌 黄 雨点 115°12′26.20″ 36°04′31.80″ 721.811 2010-05-24 19:10:40 901.5125
54 000003 齐国德 09-33-040570 雄 黄 白花 115°13′09.00″ 35°44′23.00″ 685.463 2010-05-24 18:39:09 891.1955
55 000142 史卫民 07-33-042764 雄 黄 雨点 115°00′55.00″ 35°45′18.00″ 683.733 2010-05-24 18:37:28 890.896
56 001477 王晨涛 09-33-101429 雄 砂 灰 115°10′01.00″ 36°07′49.80″ 727.144 2010-05-24 19:28:06 888.8204
57 001038 孟拥军 09-33-040973 雄 黄 灰 115°11′20.40″ 36°04′04.20″ 720.67 2010-05-24 19:22:12 887.3061
58 001486 王鸿恩 09-33-042207 雄 黄 灰 115°03′01.20″ 35°47′16.80″ 687.885 2010-05-24 18:50:40 881.1507
59 000273 周士福 09-33-101400 雄 黄 灰 115°01′18.00″ 35°42′33.00″ 678.822 2010-05-24 18:43:48 877.2577
60 000240 申建忠 09-33-001637 雄 黄 雨点 115°21′41.00″ 35°43′11.00″ 685.972 2010-05-24 19:02:34 865.507
61 000102 康 健 09-33-041506 雌 黄 灰 115°21′02.00″ 35°42′50.00″ 685.127 2010-05-24 19:05:11 861.5963
62 000107 宋海东 09-33-101147 雄 黄 灰 115°10′39.00″ 35°16′18.00″ 633.851 2010-05-24 18:06:56 860.1199
63 000208 范伟建 09-33-040097 雄 砂 雨点 115°05′58.80″ 35°43′48.00″ 682.347 2010-05-24 19:03:53 859.5054
64 000107 宋海东 09-33-048021 雄 黄 灰 115°10′39.00″ 35°16′18.00″ 633.851 2010-05-24 18:15:02 850.7686
65 000258 裴利川 18-27-048920 雄 黄 红楞 115°02′19.20″ 35°46′26.40″ 686.172 2010-05-24 19:22:20 844.6927
66 000218 武和平 09-33-041768 雄 砂 红 115°06′13.20″ 35°45′59.40″ 686.395 2010-05-24 19:27:33 839.5756
67 000183 徐洪吉 08-33-043980 雄 砂 灰 115°05′37.20″ 35°47′15.40″ 688.535 2010-05-24 22:01:57 813.8712
68 000288 宋 光 09-33-042683 雄 黄 雨点 115°03′55.20″ 35°46′00.00″ 685.792 2010-05-24 20:04:44 810.6288
69 150000 寄养棚 09-33-104034 雄 黄 雨点 115°13′21.00″ 35°46′26.40″ 689.25 2010-05-25 05:00:00 804.259
70 000273 周士福 09-33-101397 雌 黄 雨点 115°01′18.00″ 35°42′33.00″ 678.822 2010-05-25 05:37:25 758.955
71 000184 王志杰 09-33-041909 雄 黄 雨点 115°05′59.00″ 35°54′20.00″ 701.507 2010-05-25 06:07:43 758.6183
72 000208 范伟建 09-33-101236 雄 砂 红 115°05′58.80″ 35°43′48.00″ 682.347 2010-05-25 06:00:58 743.3244
73 000273 周士福 09-33-100690 雌 黄 雨点 115°01′18.00″ 35°42′33.00″ 678.822 2010-05-25 05:56:54 742.7749
74 000065 王亚勇 08-33-040667 雄 黄 灰 115°03′11.00″ 35°45′36.00″ 684.869 2010-05-25 06:07:35 740.7326
75 000208 范伟建 09-33-101211 雄 砂 雨点 115°05′58.80″ 35°43′48.00″ 682.347 2010-05-25 06:22:07 726.5838
76 001433 孙知方 09-33-049827 雄 砂 灰 115°17′16.80″ 35°50′40.80″ 698.119 2010-05-25 06:47:09 724.0772
77 000288 宋 光 09-33-041441 雄 砂 灰 115°03′55.20″ 35°46′00.00″ 685.792 2010-05-25 06:30:44 723.6128
78 000238 史聚法 08-33-042370 雄 黄 雨点 115°15′24.00″ 35°48′58.00″ 694.443 2010-05-25 06:46:07 721.0373
79 000158 马洪杰 09-33-042299 雄 砂 雨点 115°00′46.00″ 35°42′15.00″ 678.138 2010-05-25 06:38:15 709.9063
80 000158 马洪杰 09-33-042292 雌 黄 雨点 115°00′46.00″ 35°42′15.00″ 678.138 2010-05-25 06:38:54 709.4236
81 000148 戴明生 09-33-104153 雌 黄 雨点 115°00′42.20″ 35°45′42.00″ 684.408 2010-05-25 06:50:29 707.4106
82 000208 范伟建 09-33-040045 雌 黄 灰 115°05′58.80″ 35°43′48.00″ 682.347 2010-05-25 06:48:38 706.6316
83 000288 宋 光 08-33-045937 雄 黄 雨点 115°03′55.20″ 35°46′00.00″ 685.792 2010-05-25 06:55:59 704.8343
84 000127 任化涛 08-33-042433 雄 黄 灰 115°00′22.80″ 35°45′00.60″ 683.068 2010-05-25 07:03:05 696.9489
85 000208 范伟建 09-33-040077 雄 砂 红楞 115°05′58.80″ 35°43′48.00″ 682.347 2010-05-25 07:06:55 693.5008
86 001444 谷振兴 09-33-049334 雄 黄 雨点 115°10′57.60″ 35°35′25.80″ 668.581 2010-05-25 06:59:42 684.5306
87 000166 尤助生 09-33-042263 雄 砂 灰 115°06′10.00″ 35°46′03.00″ 686.489 2010-05-25 07:27:27 683.4477
88 000177 管泽峰 09-33-042638 雄 砂 雨点 115°04′37.00″ 35°45′41.00″ 685.402 2010-05-25 07:27:10 682.558
89 000065 王亚勇 09-33-042989 雌 砂 灰 115°03′11.00″ 35°45′36.00″ 684.869 2010-05-25 07:34:28 677.1049
90 000065 王亚勇 09-33-101107 雌 黄 灰 115°03′11.00″ 35°45′36.00″ 684.869 2010-05-25 07:34:29 677.0937
91 150000 寄养棚 09-33-040033 雄 砂 灰 115°13′21.00″ 35°46′26.40″ 689.25 2010-05-25 07:50:29 670.8138





2010年春500公里湖北孝感站鸽王选拔赛
司放地点:湖北孝感站 当天天气:晴 司放日期:2010-05-01 07:00:00
经度:113°55′42.00″ 当天风向:南风 参赛羽数:1206 录取羽数:241
纬度:30°56′21.00″ 当天风力:0级 制表日期:2010-05-26 15:35:13
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 经度 纬度 飞行距离 归巢时间 分速(米/分)
1 002019 王兴峰 09-32-338939 雄 砂 灰 115°05′30.60″ 35°16′57.60″ 493.947 2010-05-01 13:20:31 1298.0458
2 000231 田善军 09-33-039710 雄 黄 灰白条 115°05′33.60″ 35°44′10.80″ 543.122 2010-05-01 14:02:19 1286.0539
3 000020 宋洪涛 09-33-101029 雄 黄 红 115°06′00.00″ 35°45′52.00″ 546.31 2010-05-01 14:05:50 1282.8814
4 000166 尤助生 09-33-042254 雌 黄 雨点 115°06′10.00″ 35°46′03.00″ 546.693 2010-05-01 14:06:22 1282.1679
5 000142 史卫民 07-33-038362 雄 砂 灰 115°00′55.00″ 35°45′18.00″ 543.768 2010-05-01 14:06:25 1275.2034
6 000140 韦建国 08-33-047596 雄 黄 灰 115°06′13.20″ 35°45′59.40″ 546.601 2010-05-01 14:09:53 1271.5101
7 000166 尤助生 09-33-101956 雌 黄 红 115°06′10.00″ 35°46′03.00″ 546.693 2010-05-01 14:11:07 1268.0408
8 000056 丁善信 09-33-039725 雄 砂 灰 115°02′04.00″ 35°46′46.00″ 546.762 2010-05-01 14:12:42 1263.5635
9 000208 范伟建 09-33-101236 雄 砂 红 115°05′58.80″ 35°43′48.00″ 542.564 2010-05-01 14:11:53 1256.2745
10 000137 邹小红 09-33-034172 雌 砂 灰 115°03′54.60″ 35°46′01.80″ 545.97 2010-05-01 14:15:09 1254.6438
11 001676 李燕岭 09-33-104212 雌 砂 灰 115°04′48.60″ 35°58′52.80″ 569.535 2010-05-01 14:34:31 1253.0564
12 000149 潘洪恩 09-33-042432 雄 黄 灰 115°01′03.00″ 35°45′16.00″ 543.746 2010-05-01 14:14:01 1252.7861
13 000005 潘信元 08-33-047776 雌 砂 雨白条 115°05′16.20″ 35°47′33.00″ 549.134 2010-05-01 14:18:56 1251.0247
14 000038 成文 09-33-040350 雌 砂 灰 115°03′51.60″ 35°46′03.00″ 545.992 2010-05-01 14:16:42 1250.2679
15 000184 王志杰 09-33-039662 雄 黄 雨白条 115°05′59.00″ 35°54′20.00″ 561.638 2010-05-01 14:29:36 1249.1948
16 000065 王亚勇 09-33-101120 雌 黄 灰 115°03′11.00″ 35°45′36.00″ 544.974 2010-05-01 14:16:16 1249.1763
17 000020 宋洪涛 09-33-042050 雌 砂 灰 115°06′00.00″ 35°45′52.00″ 546.31 2010-05-01 14:17:48 1247.8166
18 000127 任化涛 09-33-104771 雌 砂 灰白条 115°00′22.80″ 35°45′00.60″ 543.087 2010-05-01 14:16:01 1245.5648
19 000142 史卫民 09-33-101443 雄 黄 灰 115°00′55.00″ 35°45′18.00″ 543.768 2010-05-01 14:17:30 1242.8983
20 000113 段雷宁 09-33-042141 雌 砂 灰 115°03′57.00″ 35°46′06.00″ 546.109 2010-05-01 14:19:23 1242.8619
21 000148 戴明生 09-33-043084 雄 黄 灰 115°00′42.20″ 35°45′42.00″ 544.433 2010-05-01 14:18:06 1242.6844
22 000184 王志杰 09-33-047661 雄 砂 雨点 115°05′59.00″ 35°54′20.00″ 561.638 2010-05-01 14:32:10 1242.1039
23 000288 宋 光 09-33-104727 雄 砂 灰 115°03′55.20″ 35°46′00.00″ 545.919 2010-05-01 14:19:33 1241.9827
24 000142 史卫民 09-33-040921 雌 砂 灰 115°00′55.00″ 35°45′18.00″ 543.768 2010-05-01 14:17:58 1241.5732
25 000208 范伟建 09-33-040077 雄 砂 红楞 115°05′58.80″ 35°43′48.00″ 542.564 2010-05-01 14:17:20 1240.6189
26 000127 任化涛 08-33-042410 雄 黄 灰 115°00′22.80″ 35°45′00.60″ 543.087 2010-05-01 14:17:56 1240.1134
27 000288 宋 光 09-33-046371 雄 砂 灰 115°03′55.20″ 35°46′00.00″ 545.919 2010-05-01 14:21:21 1236.9175
28 000140 韦建国 08-33-047587 雄 砂 雨点 115°06′13.20″ 35°45′59.40″ 546.601 2010-05-01 14:22:43 1234.652
29 000088 张玉朝 09-33-048762 雌 黄 灰 115°19′45.00″ 35°48′52.00″ 556.33 2010-05-01 14:30:41 1234.4066
30 000148 戴明生 09-33-040256 雄 黄 灰 115°00′42.20″ 35°45′42.00″ 544.433 2010-05-01 14:21:39 1232.6959
31 000140 韦建国 08-33-047595 雌 黄 雨点 115°06′13.20″ 35°45′59.40″ 546.601 2010-05-01 14:23:53 1231.4069
32 000140 韦建国 09-33-101632 雌 黄 灰 115°06′13.20″ 35°45′59.40″ 546.601 2010-05-01 14:24:46 1228.9613
33 000106 赵文太 09-33-101246 雄 砂 雨点 115°10′31.00″ 35°16′29.00″ 494.856 2010-05-01 13:43:20 1226.884
34 000288 宋 光 08-33-045932 雄 黄 雨点 115°03′55.20″ 35°46′00.00″ 545.919 2010-05-01 14:25:13 1226.1744
35 001479 何立勋 09-33-001822 雄 黄 雨点 115°08′12.00″ 35°45′07.80″ 545.668 2010-05-01 14:25:28 1224.9156
36 001467 高曙光 09-33-101605 雌 黄 雨白条 115°12′28.20″ 36°04′22.20″ 581.797 2010-05-01 14:55:41 1223.0468
37 000029 柳金矿 06-33-065272 雌 黄 灰 115°04′52.80″ 35°46′12.00″ 546.571 2010-05-01 14:27:04 1222.5424
38 000038 成文 09-33-101687 雌 砂 灰 115°03′51.60″ 35°46′03.00″ 545.992 2010-05-01 14:27:12 1220.9123
39 000142 史卫民 07-33-042764 雄 黄 雨点 115°00′55.00″ 35°45′18.00″ 543.768 2010-05-01 14:25:24 1220.8525
40 000065 王亚勇 09-33-101334 雄 砂 灰 115°03′11.00″ 35°45′36.00″ 544.974 2010-05-01 14:26:42 1220
41 000087 王金岭 09-33-101553 雌 砂 灰 115°22′55.20″ 35°49′35.40″ 558.793 2010-05-01 14:38:25 1218.9631
42 000216 周海涛 09-33-041435 雄 砂 雨点 115°15′04.00″ 35°37′51.00″ 534.865 2010-05-01 14:18:54 1218.6402
43 001038 孟拥军 09-33-040980 雄 黄 雨点 115°11′20.40″ 36°04′04.20″ 580.901 2010-05-01 14:56:44 1218.503
