首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
首页 特别报道 各地快讯 图片 鸽坛论剑 鸽坛杂谈 热点论坛 养鸽经验 信鸽知识 讨论区
  您现在的位置:首页 > 特别报道 > 鸽界动态
背景:
阅读资讯

山西省第11届国家赛竞翔成绩

日期:2010-05-31 来源: 作者:  浏览次数:次 [字体:大 中 小]
山西省第11届国家赛竞翔成绩

第11届全国信鸽竞翔成绩报告表
协会名称:  山西省信鸽协会  比赛项目:  400千米           
填表人姓名:  任胜  比赛日期:  2010-5-15  制表:        
名次  姓名  隶属协会  足环号码  赛鸽资料  司放地点  司放地            经纬度  鸽棚经纬度  实际空距      (千米)  司放           时间  归巢时间或持鸽  速度      (米/分)
1  凌军   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-140540  雌-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.44.51 40.22.08  428.93  2010-5-15  6:00:00  15 12:50:04  1045.998
2  李宏伟  大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-167828  雄-砂-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.05.04 40.26.30  409.627  2010-5-15  6:00:00  15 12:34:06  1039.398
3  李宏伟  大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-169804  雄-砂-绛  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.05.04 40.26.30  409.627  2010-5-15  6:00:00  15 12:35:31  1035.678
4  张伟   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-169420  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.05.11 40.25.39  411.005  2010-5-15  6:00:00  15 12:40:04  1027.344
5  陈建平   大同市阳高县  信鸽协会  04-2008-009294  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.45.01 40.22.01  429.019  2010-5-15  6:00:00  15 13:04:25  1010.844
6  张振华   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-304601  雄-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.53.12 40.24.10  420.435  2010-5-15  6:00:00  15 13:00:12  1000.56
7  李宏伟  大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-169809  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.05.04 40.26.30  409.627  2010-5-15  6:00:00  15 12:50:39  997.506
8  李宏伟  大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-169803  雌-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.05.04 40.26.30  409.627  2010-5-15  6:00:00  15 12:57:47  980.478
9  闫福财  大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-167127  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.45.56 40.23.09  426.567  2010-5-15  6:00:00  15 13:16:54  976.35
10  谷广   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-008517  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.00.33 40.25.56  413.149  2010-5-15  6:00:00  15 13:09:10  962.676
11  李宏伟  大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-260361  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.05.04 40.26.30  409.627  2010-5-15  6:00:00  15 13:10:38  951.222
12  任兵   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-167730  雄-沙-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.04.51 40.25.19  411.758  2010-5-15  6:00:00  15 13:15:12  946.134
13  张伟   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-169302  雄-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.05.11 40.25.39  411.005  2010-5-15  6:00:00  15 13:19:57  934.206
14  张存义   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-169136  雄-沙-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.43.43 40.21.31  430.661  2010-5-15  6:00:00  15 13:41:18  933.582
15  王利军   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-169562  雌-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.53.51 40.25.07  418.454  2010-5-15  6:00:00  15 13:34:24  920.892
16  王利军   大同市阳高县  信鸽协会  04-2007-297298  雌-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.53.51 40.25.07  418.454  2010-5-15  6:00:00  15 13:37:56  913.788
17  罗海泉   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-167627  雄-砂-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.08.18 40.25.38  409.317  2010-5-15  6:00:00  15 13:28:39  912.33
18  陈建平   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-304220  雄-砂-绛  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.45.01 40.22.01  429.019  2010-5-15  6:00:00  15 13:50:37  911.61
19  李日宏   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-169015  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.53.22 40.25.08  418.716  2010-5-15  6:00:00  15 13:45:19  899.85
20  关建兵  大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-587993  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.53.54 40.24.48  418.955  2010-5-15  6:00:00  15 14:07:50  858.81
21  王力胜   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-165689  雄-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.44.30 40.21.53  429.563  2010-5-15  6:00:00  15 14:25:31  849.75
22  李宏伟  大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-161554  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.05.04 40.22.58  409.35  2010-5-15  6:00:00  15 14:01:50  849.6
23  包小西   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-227983  雌-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.44.53 40.20.25  431.76  2010-5-15  6:00:00  15 14:29:42  847.086
24  陈建平   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-304208  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.45.01 40.22.01  429.019  2010-5-15  6:00:00  15 14:34:39  833.616
25  张永军   大同市阳高县  信鸽协会  04-2007-256580  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.45.36 40.23.06  426.858  2010-5-15  6:00:00  15 14:34:07  830.274
26  赵利春   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-169438  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.04.37 40.25.16  411.973  2010-5-15  6:00:00  15 14:21:16  821.862
27  凌军   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-021717  雄-沙-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.44.51 40.22.08  428.93  2010-5-15  6:00:00  15 14:43:05  820.002
28  王宏   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-169408  雄-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.58.57 40.26.05  413.821  2010-5-15  6:00:00  15 14:24:50  819.72
29  王宏   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-305851  雄-沙-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.58.57 40.26.05  413.821  2010-5-15  6:00:00  15 14:31:42  808.716
30  张有生   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-169764  雌-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.44.35 40.21.53  429.511  2010-5-15  6:00:00  15 14:52:08  807.15
31  王力胜   大同市阳高县  信鸽协会  04-2006-262760  雌-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.44.30 40.21.53  429.563  2010-5-15  6:00:00  15 14:52:22  806.892
32  陈建平   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-304133  雄-砂-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.45.01 40.22.01  429.019  2010-5-15  6:00:00  15 14:52:53  805.092
33  张伟   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-167744  雄-砂-绛  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.05.11 40.25.39  411.005  2010-5-15  6:00:00  15 14:38:33  792.606
34  王利军   大同市阳高县  信鸽协会  04-200-7297283  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.53.51 40.25.07  418.454  2010-5-15  6:00:00  15 14:48:14  792.174
35  闫福财  大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-167122  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.45.56 40.23.09  426.567  2010-5-15  6:00:00  15 14:58:34  792.042
36  任兵   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-169382  雄-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.04.51 40.25.19  411.758  2010-5-15  6:00:00  15 14:40:35  790.956
37  郭生有   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-167585  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.44.30 40.21.42  429.867  2010-5-15  6:00:00  15 15:10:41  780.606
38  李宏伟  大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-185511  雌-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.05.04 40.26.30  409.627  2010-5-15  6:00:00  15 14:48:00  775.806
39  王永强   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-334981  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.53.39 40.25.02  418.714  2010-5-15  6:00:00  15 15:03:12  770.826
40  张存义   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-169137  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.43.43 40.21.31  430.661  2010-5-15  6:00:00  15 15:24:18  763.176
41  景升龙   大同市阳高县  信鸽协会  04-2006-312121  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.44.21 40.21.21  430.542  2010-5-15  6:00:00  15 15:27:24  758.796
42  王利军   大同市阳高县  信鸽协会  04-2007-297287  雄-沙-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.53.51 40.25.07  418.454  2010-5-15  6:00:00  15 15:12:35  757.266
43  李春旺   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-167539  雄-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.05.01 40.25.36  411.183  2010-5-15  6:00:00  15 15:05:21  753.978
44  贾文  大同市阳高县  信鸽协会  04-2008-011804  雄-沙-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.44.58 40.22.17  428.608  2010-5-15  6:00:00  15 15:30:07  751.788
45  王军   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-684619  雌-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.44.58 40.22.10  428.802  2010-5-15  6:00:00  15 15:50:59  725.574
46  李日宏   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-169030  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.53.22 40.25.08  418.716  2010-5-15  6:00:00  15 15:50:49  708.708
47  李宏伟  大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-169815  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.05.04 40.26.30  409.627  2010-5-15  6:00:00  15 15:40:10  706.05
48  于军   大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-141259  雄-沙-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.34.34 40.21.10  437.111  2010-5-15  6:00:00  15 16:29:12  694.71
49  贾文  大同市阳高县  信鸽协会  04-2008-011813  雄-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.44.58 40.22.17  428.608  2010-5-15  6:00:00  15 16:18:39  692.814
50  李宏伟  大同市阳高县  信鸽协会  04-2009-169805  雄-沙-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  114.05.04 40.26.30  409.627  2010-5-15  6:00:00  15 16:11:20  670.056
注:本表由各级协会自行填写,逐级上报.                    
总裁判长签字:  王福全  记录长签字:  任胜  协会盖章:     上级体育行政主管部门盖章:  
                                 
第11届全国信鸽竞翔成绩报告表
协会名称:  山西省信鸽协会  比赛项目:  500千米           
填表人姓名:  任胜  比赛日期:  2010-5-15  制表:        
名次  姓名  隶属协会  足环号码  赛鸽资料  司放地点  司放地            经纬度  鸽棚经纬度  实际空距      (千米)  司放           时间  归巢时间或持鸽  速度      (米/分)
1  孟海东  怀仁县信鸽协会  04-2009-376909  雄-沙-雨点  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.02.20 39.52.43  563.193  2010-5-15  6:00:00  15 14:09:39  1150.195
2  施汉清  怀仁县信鸽协会  04-2009-375941  雄-黄-灰  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.02.12 39.52.41  563.150  2010-5-15  6:00:00  15 14:14:28  1138.904
3  李志强  怀仁县信鸽协会  04-2009-155179  雄-沙-雨点  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.02.08 39.52.15  562.336  2010-5-15  6:00:00  15 14:22:32  1119.002
4  李志强  怀仁县信鸽协会  04-2009-159323  雄-黄-灰  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.02.08 39.52.15  562.359  2010-5-15  6:00:00  15 14:46:47  1067.534
5  卢卫东  怀仁县信鸽协会  04-2009-404888  雄-沙-雨点  郑  州  113.37.22 34.50.03  112.52.11 39.44.28  549.586  2010-5-15  6:00:00  15 14:42:22  1052.108
6  解国文  怀仁县信鸽协会  04-2009-369924  雌-黄-雨点  郑  州  113.37.22 34.50.03  112.58.40 39.48.52  556.618  2010-5-15  6:00:00  15 14:50:59  1048.278
7  李志强  怀仁县信鸽协会  04-2004-181505  雄-黄-雨点  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.02.08 39.52.15  562.359  2010-5-15  6:00:00  15 14:58:31  1044.274
8  郇燕  怀仁县信鸽协会  04-2009-322616  雄-黄-雨点  郑  州  113.37.22 34.50.03  112.54.39 39.40.54  542.596  2010-5-15  6:00:00  15 14:40:04  1043.32
9  李志强  怀仁县信鸽协会  04-2009-159324  雄-沙-雨点  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.02.08 39.52.15  562.359  2010-5-15  6:00:00  15 14:59:41  1042.017
10  彭海生  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-156815  雌-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.01.29 39.48.47  512.726  2010-5-15  6:00:00  15 14:21:50  1021.706
11  范立新  怀仁县信鸽协会  04-2009-159099  雄-黄-灰  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.03.03 39.50.30  559.008  2010-5-15  6:00:00  15 15:09:51  1016.655
12  李志强  怀仁县信鸽协会  04-2009-159321  雄-沙-雨点  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.02.08 39.52.15  562.359  2010-5-15  6:00:00  15 15:18:30  1006.91
13  马山  怀仁东方红    俱乐部  04-2008-489965  雄-砂-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.02.53 39.47.44  513.477  2010-5-15  6:00:00  15 14:31:41  1003.505
14  王栓仁  怀仁县信鸽协会  04-2008-104437  雄-沙-雨点  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.09.07 39.54.08  564.985  2010-5-15  6:00:00  15 15:31:08  989.235
15  马利东  怀仁县信鸽协会  04-2009-090935  雄-黄-灰  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.05.47 39.48.14  554.475  2010-5-15  6:00:00  15 15:22:47  985.237
16  李志强  怀仁县信鸽协会  04-2006-446048  雄-沙-雨点  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.02.08 39.52.15  562.359  2010-5-15  6:00:00  15 15:31:30  984.005
17  范立新  怀仁县信鸽协会  04-2009-156314  雌-黄-雨点  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.03.03 39.50.30  559.008  2010-5-15  6:00:00  15 15:31:04  978.884
18  孙建国  怀仁县信鸽协会  04-2009-159699  雄-黄-雨点  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.05.50 39.49.37  557.022  2010-5-15  6:00:00  15 15:31:27  974.752
19  黄卫东  怀仁县信鸽协会  04-2009-159529  雄-黄-雨点  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.05.47 39.48.37  555.182  2010-5-15  6:00:00  15 15:31:48  970.937
20  昊宇鸽海  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-400086  雄-砂-绛  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.09.60 40.00.09  488.437  2010-5-15  6:00:00  15 14:29:19  959.005
21  王福平  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-155117  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.01.51 39.52.16  506.826  2010-5-15  6:00:00  15 14:48:56  958.204
22  郭讲利  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-155289  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.01.28 39.49.01  512.358  2010-5-15  6:00:00  15 14;55:35  956.635
23  赵冬  大同左云      信鸽协会  04-2009-454330  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.27.35 39.59.01  521.236  2010-5-15  6:00:00  15 15:05:43  955.14
24  彭海生  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-404586  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.01.29 39.48.47  512.726  2010-5-15  6:00:00  15 15:59:45  954.9
25  郭讲利  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-155282  雄-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.01.28 39.49.01  512.358  2010-5-15  6:00:00  15 14:56:43  954.615
26  武润生  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-379637  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.09.59 39.49.14  506.260  2010-5-15  6:00:00  15 14:51:23  952.721
27  蒋云山  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-000851  雌-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.58.18 39.52.44  508.548  2010-5-15  6:00:00  15 14:53:58  952.397
28  马宝  怀仁县信鸽协会  04-2009-378084  雄-沙-雨点  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.04.47 39.49.13  556.415  2010-5-15  6:00:00  15 15:45:29  950.352
29  张永  怀仁东方红    俱乐部  04-2008-533249  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.58.35 39.49.00  514.376  2010-5-15  6:00:00  15 15:07:00  940.358
30  陈永平  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-378025  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.05.51 39.48.35  510.084  2010-5-15  6:00:00  15 15:05;22  935.305
31  张春  怀仁东方红    俱乐部  04-2008-531011  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.06.14 39.49.45  507.921  2010-5-15  6:00:00  15 15:04:49  932.279
32  昊宇鸽海  怀仁东方红    俱乐部  04-2007-388906  雄-沙-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.09.60 40.00.09  488.437  2010-5-15  6:00:00  15 14:46:16  928.117
33  陈永平  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-378002  雄-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.05.51 39.48.35  510.084  2010-5-15  6:00:00  15 15:17:26  915.058
34  昊宇鸽海  怀仁东方红    俱乐部  04-2008-107290  雄-沙-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.09.60 40.00.09  488.437  2010-5-15  6:00:00  15 14:56:15  910.838
35  张晓林  怀仁县信鸽协会  04-2009-377647  雄-黄-灰  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.01.54 39.52.10  562.237  2010-5-15  6:00:00  15 16:17:26  910.604
36  卢卫东  怀仁县信鸽协会  04-2009-155612  雄-沙-雨点  郑  州  113.37.22 34.50.03  112.52.11 39.44.28  549.586  2010-5-15  6:00:00  15 16:05:33  907.582
37  张永明  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-401844  雌-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.06.14 39.50.14  507.133  2010-5-15  6:00:00  15 15:12:58  907.269
38  韩海林  怀仁东方红    俱乐部  04-2008-533996  雌-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.05.05 39.49.43  508.753  2010-5-15  6:00:00  15 15:38:36  879.283
39  陈永平  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-378016  雄-砂-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.05.51 39.48.35  510.084  2010-5-15  6:00:00  15 15:50:28  863.866
40  魏建兵  大同左云      信鸽协会  04-2009-453540  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.49.56 40.05.04  494.499  2010-5-15  6:00:00  15 15:33:02  862.95
41  黄卫东  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-376815  雄-砂-绛  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.05.45 39.48.37  510.097  2010-5-15  6:00:00  15 15:53:01  860.173
42  陈永平  怀仁东方红    俱乐部  04-2008-530594  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.05.51 39.48.35  510.084  2010-5-15  6:00:00  15 15:55:31  856.54
43  彭海生  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-156826  雄-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.01.29 39.48.47  512.726  2010-5-15  6:00:00  15 16:05:31  846.758
44  秦天  怀仁东方红    俱乐部  04-2008-530065  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.05.47 39.48.17  510.619  2010-5-15  6:00:00  15 16:05:24  843.441
45  刘峰  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-155669  雌-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.05.49 39.48.09  510.814  2010-5-15  6:00:00  15 16:13:55  832.058
46  赵红雷  大同左云      信鸽协会  04-2009-453679  雄-沙-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.42.51 40.01.15  505.845  2010-5-15  6:00:00  15 16:11:37  827.064
47  池利  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-264872  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.06.26 39.49.52  507.596  2010-5-15  6:00:00  15 16:23:36  813.977
48  孙凯红  大同左云      信鸽协会  04-2009-511700  雄-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.42.47 40.00.49  506.571  2010-5-15  6:00:00  15 16:29:15  805.038
49  孙凯红  大同左云      信鸽协会  04-2009-453508  雄-沙-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.42.47 40.00.49  506.571  2010-5-15  6:00:00  15 16:30:13  803.802
50  孙凯红  大同左云      信鸽协会  04-2009-453501  雌-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.42.47 40.00.49  506.571  2010-5-15  6:00:00  15 16:40:48  790.53
51  张永  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-377195  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.58.35 39.49.00  514.376  2010-5-15  6:00:00  15 16:53:24  787.23
52  王福平  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-375640  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.01.51 39.52.16  506.826  2010-5-15  6:00:00  15 16:46:43  783.691
53  李志全  大同左云      信鸽协会  04-2009-060331  雌-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.42.45 40.00.51  506.545  2010-5-15  6:00:00  15 16:46:31  783.498
54  李志全  大同左云      信鸽协会  04-2009-060289  雄-砂-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.42.45 40.00.51  506.545  2010-5-15  6:00:00  15 16:47:15  782.61
55  魏建兵  大同左云      信鸽协会  04-2009-145340  雄-砂-绛  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.49.56 40.05.04  494.499  2010-5-15  6:00:00  15 16:36:01  777.492
56  王振海  大同左云      信鸽协会  04-2009-454169  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.42.47 40.00.49  506.571  2010-5-15  6:00:00  15 16:53:01  775.74
57  李志全  大同左云      信鸽协会  04-2009-453555  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.42.45 40.00.51  506.545  2010-5-15  6:00:00  15 16:53:31  775.104
58  孙凯红  大同左云      信鸽协会  04-2009-453517  雄-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.42.47 40.00.49  506.571  2010-5-15  6:00:00  15 16:57:31  770.43
59  陈庭银  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-583578  雄-沙-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.06.36 39.50.47  505.988  2010-5-15  6:00:00  15 16:57:42  769.329
60  孙凯红  大同左云      信鸽协会  04-2008-431644  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.42.47 40.00.49  506.571  2010-5-15  6:00:00  15 16:59:31  768.096
61  孙凯红  大同左云      信鸽协会  04-2008-511681  雌-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.42.47 40.00.49  506.571  2010-5-15  6:00:00  15 17:17:21  747.87
62  马山  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-401927  雄-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.02.53 39.47.44  513.477  2010-5-15  6:00:00  15 17:34:21  739.507
63  谢国文  怀仁东方红    俱乐部  04-2007-106779  雄-沙-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.58.40 39.48.51  514.561  2010-5-15  6:00:00  15 17:36:53  738.375
64  马利东  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-155856  雌-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.05.47 39.48.14  510.700  2010-5-15  6:00:00  15 17:33:22  736.551
65  王守珍  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-155958  雌-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.05.15 39.43.50  518.254  2010-5-15  6:00:00  15 17:44:06  736.052
66  孙凯红  大同左云      信鸽协会  04-2009-454106  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.42.47 40.00.49  506.571  2010-5-15  6:00:00  15 17:29:54  734.268
67  赵金旦  怀仁东方红    俱乐部  04-2008-107054  雄-砂-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.11.45 39.52.01  500.525  2010-5-15  6:00:00  15 17:23:57  731.815
68  彭海生  怀仁东方红    俱乐部  04-2005-327786  雄-砂-绛  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.01.29 39.48.47  512.726  2010-5-15  6:00:00  15 17:41:50  730.552
69  彭海生  怀仁东方红    俱乐部  04-2008-751726  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.01.29 39.48.47  512.726  2010-5-15  6:00:00  15 17:46:20  725.898
70  王家珍  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-155959  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.05.15 39.43.50  518.254  2010-5-15  6:00:00  15 17:59:16  720.531
71  闫桂枝  大同左云      信鸽协会  04-2009-144235  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.41.52 40.00.01  508.519  2010-5-15  6:00:00  15 17:50:15  715.974
72  马山  怀仁东方红    俱乐部  04-2008-489971  雄-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.02.53 39.47.44  513.477  2010-5-15  6:00:00  15 18:07:43  705.6
73  张春  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-155598  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.06.14 39.49.45  507.921  2010-5-15  6:00:00  15 18:43:04  665.631
74  陈永平  怀仁东方红    俱乐部  04-2009-378014  雌-黄-灰  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.05.51 39.48.35  510.084  2010-5-15  6:00:00  15 19:00:47  653.298
75  赵红雷  大同左云      信鸽协会  04-2009-453672  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.42.51 40.01.15  505.845  2010-5-15  6:00:00  15 19:09:47  640.488
76  杨果  怀仁东方红    俱乐部  04-2008-533459  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.05.09 39.49.25  509.197  2010-5-15  6:00:00  15 19:15:33  640.057
77  谢国文  怀仁东方红    俱乐部  04-2008-070059  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  112.58.40 39.48.51  514.561  2010-5-15  6:00:00  15 20:49:12  578.679
78  张春  怀仁东方红    俱乐部  04-2008-531818  雄-黄-雨点  锡林浩特  116.06.10   43.48.53  113.06.14 39.49.45  507.921  2010-5-15  6:00:00  15 20:41:02  342.95
注:本表由各级协会自行填写,逐级上报.                    
总裁判长签字:  王福全  记录长签字:  任胜  协会盖章:     上级体育行政主管部门盖章:  
                                 
第11届全国信鸽竞翔成绩报告表
协会名称:  山西省信鸽协会  比赛项目:  600千米           
填表人姓名:  任胜  比赛日期:  2010-5-15  制表:        
名次  姓名  隶属协会  足环号码  赛鸽资料  司放地点  司放地            经纬度  鸽棚经纬度  实际空距      (千米)  司放           时间  归巢时间或  持鸽  速度      (米/分)
1  林华鸽舍  大同市信鸽协会  04-2008-267909  雄-沙-雨点  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.08.38 40.00.24  575.436  2010-5-15  6:00:00  15 14:04:09  1188.552
2  赵天喜  大同市信鸽协会  04-2009-144443  雄-黄-灰  郑  州  113.37.22 34.50.03  113.08.08 39.59.43  574.231  2010-5-15  6:00:00  15 14:04:57  1184.106
