首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
首页 特别报道 各地快讯 图片 鸽坛论剑 鸽坛杂谈 热点论坛 养鸽经验 信鸽知识 讨论区
  您现在的位置:首页 > 特别报道 > 鸽界动态
背景:
阅读资讯

2010年北京春季550公里大奖赛正式成绩

日期:2010-05-17 来源: 作者:  浏览次数:次 [字体:大 中 小]
2010年北京春季550公里大奖赛正式成绩


2010年北京市春季550公里大奖赛正式成绩
司放地点:河南新乡  当天天气:晴  司放日期:2010-05-09  06:06:00
经度:113°53′24.66″  当天风向:西南风  参赛羽数:3277    录取羽数:300
纬度:35°12′54.90″  当天风力:1-2级  制表日期:2010-05-09    16:32:00
名次  棚号  会员姓名  足环号  性别  眼砂  羽色  飞行距离  归巢时间  分速(米/分)
1  006772  尹书祥  200901192736   雄  砂  灰      561.837  2010-05-09 14:06:44  1168.7082
2  004399  赵平  200901705327   雄  砂  灰      564.493  2010-05-09 14:09:48  1166.79
3  27480  袁昌利  09-01-666094  雌  黄  雨点  547.325  2010-05-09 13:56:29  1163.3249
4  007495  杜金午  200901819242   雌  砂  雨白条  563.413  2010-05-09 14:11:18  1160.9582
5  005831  贾连仲  200801226975   雌  黄  雨点    560.197  2010-05-09 14:11:23  1154.1332
6  009179  陈平  200901354056   雌  砂  灰      566.902  2010-05-09 14:17:14  1154.0381
7  017665  王国华  200801098803   雌  黄  雨点    557.439  2010-05-09 14:09:27  1153.0438
8  025375  高立  09-01-984861  雄  砂  花  562.304  2010-05-09 14:14:07  1151.9869
9  034365  李书君  200901716545   雄  黄  灰      559.879  2010-05-09 14:12:15  1151.4221
10  016399  吴樟  200901035782   雌  黄  雨点    554.558  2010-05-09 14:08:08  1150.2171
11  013159  闫国庆  200901105516   雌  黄  雨点    576.558  2010-05-09 14:27:21  1150.011
12  027447  闫堃  200901818451   雌  黄  灰      550.187  2010-05-09 14:04:26  1149.9763
13  027040  张宝顺  200801924952   雌  砂  灰      551.529  2010-05-09 14:05:41  1149.7773
14  006480  邓金山  200901810042   雌  黄  灰      561.735  2010-05-09 14:14:51  1149.0948
15  015165  韩玉玲  201001804210   雄  黄  雨点    559.783  2010-05-09 14:13:18  1148.7441
16  027201  刘长永  200901684974   雌  黄  灰白条  544.205  2010-05-09 13:59:48  1148.5964
17  029590  高天旭  200901639698   雌  砂  灰      555.096  2010-05-09 14:09:54  1147.1296
18  007256  满浩  08-01-315785  雄  黄  雨白条  558.732  2010-05-09 14:13:18  1146.5873
19  15295  杨福生  09-01-984540  雄  黄  雨白条  558.531  2010-05-09 14:13:08  1146.567
20  015415  郭国祥  200901732145   雄  砂  雨白条  557.975  2010-05-09 14:12:45  1146.3277
21  06945  李建华  08-01-299682  雄  砂  雨点  564.554  2010-05-09 14:18:37  1146.0311
22  033295  薛双纯  200901931569   雌  砂  灰      538.961  2010-05-09 13:56:19  1145.9534
23  027447  闫堃  200901905226   雄  砂  灰      550.187  2010-05-09 14:06:28  1145.1096
24  015181  王斌  200901917506   雄  砂  雨点    554.117  2010-05-09 14:10:05  1144.6728
25  027550  张旭  200801747032   雌  砂  雨点    542.047  2010-05-09 13:59:52  1143.8808
26  021276  潘绍祥  200801750290   雌  砂  灰      545.857  2010-05-09 14:03:18  1143.635
27  00011  王小伟  09-01-516808  雄  砂  雨点  547.785  2010-05-09 14:05:26  1142.5676
28  006323  于东海  200901572711   雌  黄  灰白条  563.444  2010-05-09 14:19:16  1142.2706
29  05186  冷斌  09-01-578016  雄  砂  红轮  558.062  2010-05-09 14:14:37  1142.1264
30  021276  潘绍祥  200901530372   雌  砂  雨点    545.857  2010-05-09 14:04:02  1141.8806
31  014392  杨淑堂  200901364422   雄  砂  灰      565.924  2010-05-09 14:21:44  1141.5896
32  06938  张富申  09-01-038392  雄  黄  灰  552.896  2010-05-09 14:10:25  1141.3645
33  015436  宋胜利  200801887299   雌  砂  雨点    557.579  2010-05-09 14:14:41  1140.9822
34  027861  任继忠  200901675529   雌  砂  雨点    545.417  2010-05-09 14:04:11  1140.6023
35  03962  韩波  09-01-555224  雄  黄  雨点  565.268  2010-05-09 14:21:49  1140.0746
36  027040  张宝顺  200901919701   雌  黄  灰      551.529  2010-05-09 14:09:46  1140.0724
37  03188  郭占发  08-01-136077  雌  砂  灰  566.775  2010-05-09 14:23:09  1140.0483
38  04046  胡吉吉  09-01-346513  雌  砂  雨点  576.531  2010-05-09 14:31:43  1140.0277
39  006951  曹向东  200901175202   雄  砂  灰      562.8  2010-05-09 14:19:44  1139.8866
40  027426  杨振国  200901902551   雌  黄  雨点    547.339  2010-05-09 14:06:14  1139.7356
41  027040  张宝顺  200901206345   雌  黄  雨白条  551.529  2010-05-09 14:10:14  1138.9736
42  03274  茅少波  09-01-392002  雄  黄  灰  566.144  2010-05-09 14:23:14  1138.5882
43  029590  高天旭  200901639983   雄  砂  灰      555.096  2010-05-09 14:13:46  1138.036
44  014906  穆大仁  09-01-383087  雌  黄眼  灰白条  577.102  2010-05-09 14:33:19  1137.557
45  25352  马少华  09-01-813743  雌  砂  灰  559.572  2010-05-09 14:17:58  1137.4185
46  027040  张宝顺  200801924962   雌  黄  灰白条  551.529  2010-05-09 14:11:03  1137.056
47  015551  贺建军  200801085631   雌  砂  灰      557.201  2010-05-09 14:16:10  1136.7582
48  015551  贺建军  200901320248   雄  砂  雨白条  557.201  2010-05-09 14:16:10  1136.7582
49  011804  王文君  200701180854   雌  砂  灰      569.01  2010-05-09 14:26:38  1136.5803
50  027426  杨振国  200901989894   雄  黄  雨点    547.339  2010-05-09 14:07:43  1136.226
51  011804  王文君  200901215892   雄  黄  灰      569.01  2010-05-09 14:26:58  1135.8241
52  021276  潘绍祥  200901530514   雄  砂  雨点    545.857  2010-05-09 14:06:42  1135.5461
53  06425  马欣  09-01-985672  雄  黄  灰  553.902  2010-05-09 14:13:53  1135.3165
54  000099  陈国忠  200901210871   雌  黄  灰      565.782  2010-05-09 14:24:29  1135.0068
55  021310  徐英  200901851001   雌  砂  红轮    568.302  2010-05-09 14:26:46  1134.8639
56  001087  赵军  200901838518   雌  砂  雨点    575.151  2010-05-09 14:32:55  1134.6066
57  01724  张秀丽  09-01-817916  雄  砂  灰  569.146  2010-05-09 14:27:41  1134.4726
58  014906  穆大仁  09-01-982194  雌  黄眼  灰  577.102  2010-05-09 14:34:48  1134.2414
59  033295  薛双纯  200901931580   雌  砂  灰      538.961  2010-05-09 14:01:14  1134.0976
60  027447  闫堃  200901905233   雄  砂  灰      550.187  2010-05-09 14:11:13  1133.8996
61  021276  潘绍祥  200901530491   雄  黄  红/绛  545.857  2010-05-09 14:07:25  1133.8556
62  06425  马欣  09-01-985663  雄  黄  雨白条  553.902  2010-05-09 14:14:31  1133.8446
63  026220  张亚军  200901396671   雄  黄  红/绛  583.25  2010-05-09 14:40:25  1133.8085
64  027040  张宝顺  200901919598   雄  砂  灰白条  551.529  2010-05-09 14:12:28  1133.7447
65  04046  胡吉吉  08-01-074672  雌  黄  雨点  576.531  2010-05-09 14:34:35  1133.6018
66  029294  白英  200801499224   雌  砂  灰白条  583.207  2010-05-09 14:40:35  1133.3577
67  011804  王文君  200901220288   雌  黄  灰      569.01  2010-05-09 14:28:11  1133.0722
68  027426  杨振国  200901902519   雌  黄  花      547.339  2010-05-09 14:09:07  1132.9334
69  007566  张晓龙  200801316786   雌  黄  灰      565.034  2010-05-09 14:25:05  1132.1436
70  12417  王强  09-01-816391  雌  黄  雨点  568.491  2010-05-09 14:28:09  1132.1139
71  024101  金学忠  200801606263   雄  砂  雨点    551.113  2010-05-09 14:12:50  1132.0363
72  024101  金学忠  200901293794   雌  砂  雨点    551.113  2010-05-09 14:12:53  1131.92
73  015697  苑平杰  08-01-081932  雄  砂  灰  559.809  2010-05-09 14:20:34  1131.9182
74  017665  王国华  200901406103   雄  黄  雨点  557.439  2010-05-09 14:18:34  1131.7026
75  03851  尚学森  09-01-191683  雄  砂  灰  564.744  2010-05-09 14:25:04  1131.6003
76  015450  孙立柱  200901983337   雄  砂  雨点    557.693  2010-05-09 14:18:51  1131.5674
77  005883  彭金明  200901080740   雌  砂  灰      564.141  2010-05-09 14:24:44  1131.1476
78  08042  仉岳胜  08-01-700691  雌  砂  灰  560.397  2010-05-09 14:21:26  1131.1249
79  011181  刘爽  200801206113   雄  砂  灰      569.054  2010-05-09 14:29:12  1130.8704
80  015418  李金柱  200901787204   雄  砂  灰白条  550.31  2010-05-09 14:12:41  1130.7352
81  021529  马全合  200901223584   雄  砂  雨点    572.827  2010-05-09 14:32:49  1130.245
82  026993  陈磊  200901104373   雄  黄  红/绛  591.981  2010-05-09 14:49:46  1130.238
83  011181  刘爽  200801206107   雄  黄  雨点    569.054  2010-05-09 14:29:32  1130.1218
84  015697  苑平杰  08-01-297764  雄  黄  雨点  559.809  2010-05-09 14:21:33  1129.6721
85  027323  孙伟  200901666827   雌  黄  雨点    545.5  2010-05-09 14:08:54  1129.6335
86  008096  乔廷成  200901752443   雄  黄  雨点    562.051  2010-05-09 14:23:35  1129.5616
87  006524  韩进宝  200901575117   雌  砂  雨点    559.298  2010-05-09 14:21:10  1129.5146
88  005512  刘宝华  200801711434   雄  砂  灰      563.382  2010-05-09 14:24:48  1129.4747
89  015165  韩玉玲  200901321474   雌  砂  雨点    559.783  2010-05-09 14:21:44  1129.2019
90  04641  黄玉祥  09-01-208994  雄  砂  雨点  559.807  2010-05-09 14:21:49  1129.0605
91  005123  刘书雁  200901577751   雌  砂  雨点    561.83  2010-05-09 14:23:43  1128.8149
92  008615  耿彪  200901980976   雌  黄  灰白条  579.293  2010-05-09 14:39:22  1128.4196
93  027550  张旭  200901904806   雌  黄  灰      542.047  2010-05-09 14:06:29  1128.1286
94  013320  汤建成  200801543578   雄  黄  灰      583.516  2010-05-09 14:43:24  1127.7851
95  007885  胡贵福  08-01-298164  雌  砂  灰  562.004  2010-05-09 14:24:27  1127.5033
96  007394  孟嘉  200901660026   雄  砂  灰      560.121  2010-05-09 14:22:47  1127.4956
97  024101  金学忠  200901834577   雌  黄  雨点    551.113  2010-05-09 14:14:56  1127.1741
98  015450  孙立柱  200901718596   雄  砂  灰      557.693  2010-05-09 14:20:47  1127.1459
99  026993  陈磊  200701284043   雄  砂  灰      591.981  2010-05-09 14:51:13  1127.1177
100  025860  马振平  200901856768   雄  黄  雨点    547.809  2010-05-09 14:12:10  1126.7926
101  032887  刘立新  200901103217   雄  砂  灰      585.259  2010-05-09 14:45:33  1126.4729
102  005529  刘贵荣  200901694630   雌  砂  雨点    559.763  2010-05-09 14:22:59  1126.3215
103  018122  郑哲  200901927052   雌  砂  雨点    559.437  2010-05-09 14:22:45  1126.1943
104  007885  胡贵福  09-01-980741  雌  砂  灰  562.004  2010-05-09 14:25:08  1125.9597
105  01724  张秀丽  09-01-989140  雄  砂  灰  569.146  2010-05-09 14:31:31  1125.8699
106  016656  师玉生  200801075591   雌  砂  灰      544.228  2010-05-09 14:09:31  1125.562
107  007497  魏志明  09-01-640363  雄  黄  灰  560.2  2010-05-09 14:23:53  1125.1632
108  027040  张宝顺  200901919601   雌  砂  灰      551.529  2010-05-09 14:16:25  1124.6131
109  025605  崔凤权  200801112293   雄  黄  雨白条  537.471  2010-05-09 14:04:00  1124.4163
110  007833  张玉涛  200901753020   雄  砂  灰      557.501  2010-05-09 14:21:50  1124.3718
111  004612  祁志金  200901572160   雄  黄  灰      561.24  2010-05-09 14:25:10  1124.3539
112  021276  潘绍祥  200901530686   雌  黄  雨白条  545.857  2010-05-09 14:11:33  1124.2035
113  018122  郑哲  200901150871   雄  砂  灰      559.437  2010-05-09 14:23:39  1124.1575
114  008615  耿彪  200901838284   雄  黄  雨点    579.293  2010-05-09 14:41:19  1124.1496
115  015551  贺建军  200801087801   雌  黄  雨点    557.201  2010-05-09 14:21:42  1124.069
116  021529  马全合  200901223560   雄  砂  雨点    572.827  2010-05-09 14:35:39  1123.9615
117  005512  刘宝华  200801704803   雄  黄  灰      563.382  2010-05-09 14:27:18  1123.842
118  027078  王毅  200901312269   雄  砂  雨点    551.499  2010-05-09 14:16:45  1123.7881
119  014906  穆大仁  09-01-432282  雌  黄眼  灰  577.102  2010-05-09 14:39:32  1123.7876
120  027550  张旭  200801747090   雌  砂  雨白条  542.047  2010-05-09 14:08:26  1123.5687
121  016656  师玉生  200901311582   雌  砂  灰      544.228  2010-05-09 14:10:31  1123.239
122  015012  张秋忠  09-01-747841  雄  黄  灰  552.338  2010-05-09 14:17:55  1122.8284
123  013159  闫国庆  200901396969   雄  砂  黑      576.558  2010-05-09 14:39:36  1122.5818
124  06938  张富申  09-01-906496  雄  砂  雨点  552.896  2010-05-09 14:18:34  1122.4795
125  005951  黄崇光  200901570330   雄  砂  灰      561.29  2010-05-09 14:26:09  1122.2433
126  029590  高天旭  200901639854   雄  黄  灰      555.096  2010-05-09 14:20:38  1122.2374
127  009575  张立山  200901202419   雄  黄  雨点    563.407  2010-05-09 14:28:07  1122.0639
128  005132  刘永才  200901451965   雌  砂  雨白条  562.03  2010-05-09 14:26:54  1122.0403
129  020241  韩金海  200901413563   雄  黄  雨点    557.831  2010-05-09 14:23:11  1121.9825
130  007818  罗廷耀  200901643357   雄  砂  灰      559.243  2010-05-09 14:24:42  1121.4016
131  03700  吴廷宝  09-01-798387  雄  砂  灰  568.166  2010-05-09 14:32:45  1121.1959
132  021276  潘绍祥  200901530220   雌  黄  雨白条  545.857  2010-05-09 14:12:54  1121.0865
133  07262  闫永顺  09-01-984694  雄  黄  灰  559.806  2010-05-09 14:25:22  1121.032
134  016636  赵诗斌  200901752713   雌  黄  雨点    555.469  2010-05-09 14:21:31  1120.9895
135  024101  金学忠  200901211674   雄  砂  雨点    551.113  2010-05-09 14:17:41  1120.8698
136  025375  高立  09-01-984902  雌  砂  灰  562.304  2010-05-09 14:27:42  1120.7973
137  006477  郭利  200901573886   雄  砂  灰      561.47  2010-05-09 14:27:00  1120.6986
138  009179  陈平  200901354044   雌  砂  灰      566.902  2010-05-09 14:31:51  1120.6919
139  015414  姜海燕  200901732172   雌  黄  灰      557.109  2010-05-09 14:23:08  1120.643
140  12417  王强  09-01-372000  雌  黄  灰  568.491  2010-05-09 14:33:21  1120.5105
141  024101  金学忠  200901811074   雌  砂  灰      551.113  2010-05-09 14:17:51  1120.49
142  007447  田树江  200301387068   雄  黄  灰      552.998  2010-05-09 14:19:41  1120.1472
143  018407  牛会忠  200901814712   雄  砂  雨点    561.151  2010-05-09 14:27:10  1119.6894
144  007855  赵洪全  200801297713   雄  黄  麒麟花  561.472  2010-05-09 14:27:29  1119.6224
145  026891  张树民  200901495722   雌  砂  灰      583.273  2010-05-09 14:47:06  1119.3111
146  12417  王强  09-01-372078  雄  砂  雨点  568.491  2010-05-09 14:34:08  1118.7831
147  033295  薛双纯  200901683374   雌  黄  雨白条  538.961  2010-05-09 14:07:46  1118.7179
148  12417  王强  09-01-372141  雌  黄  灰  568.491  2010-05-09 14:34:10  1118.7097
149  016488  宋亚龙  200901750060   雄  砂  雨点    559.602  2010-05-09 14:26:16  1118.6074
150  011804  王文君  200901215891   雄  黄  雨点    569.01  2010-05-09 14:34:47  1118.3739
151  018702  李建新  200801225344   雄  砂  雨点    535.641  2010-05-09 14:05:01  1118.2095
152  005705  崔春立  200901988744   雌  黄  灰      561.92  2010-05-09 14:28:33  1118.1375
153  021276  潘绍祥  200901530589   雄  黄  灰      545.857  2010-05-09 14:14:12  1118.1012
154  013320  汤建成  200801543574   雄  砂  雨点    583.516  2010-05-09 14:47:54  1118.0609
155  000133  李晓天  200901801180   雌  黄  雨点    590.075  2010-05-09 14:53:47  1118.0251
156  016656  师玉生  200901505077   雄  砂  雨点    544.228  2010-05-09 14:12:50  1117.8939
157  025375  高立  09-01-818035  雄  砂  花  562.304  2010-05-09 14:29:06  1117.6784
158  014906  穆大仁  09-01-101780  雄  黄眼  灰  577.102  2010-05-09 14:42:27  1117.4402
159  06938  张富申  09-01-020262  雌  砂  雨点  552.896  2010-05-09 14:20:48  1117.4131
160  014906  穆大仁  09-01-982190  雄  黄眼  灰  577.102  2010-05-09 14:42:37  1117.079
161  015418  李金柱  200801101079   雄  黄  雨点    550.31  2010-05-09 14:18:40  1117.0027
162  030696  孙逸宇  200901982442   雌  砂  雨点    549.581  2010-05-09 14:18:13  1116.5428
163  015430  张学金  200901036899   雄  黄  花      553.63  2010-05-09 14:22:02  1116.1145
164  13351  刘金强  09-01-655130  雄  砂  灰  562.433  2010-05-09 14:29:56  1116.0861
165  025375  高立  09-01-984862  雄  砂  花  562.304  2010-05-09 14:29:59  1115.7194
166  030320  高永德  200901586570   雄  黄  灰      562.946  2010-05-09 14:30:38  1115.5545
167  017635  王同喜  200801761629   雄  黄  灰      556.135  2010-05-09 14:24:40  1115.244
168  027040  张宝顺  200801252111   雌  黄  灰      551.529  2010-05-09 14:20:34  1115.1762
169  026993  陈磊  200801551210   雌  黄  灰      591.981  2010-05-09 14:56:51  1115.1568
170  026993  陈磊  200901405294   雌  砂  雨点    591.981  2010-05-09 14:56:52  1115.1218
171  026816  赵光威  200801701034   雌  砂  灰      554.929  2010-05-09 14:23:51  1114.651
172  006772  尹书祥  200801389706   雄  砂  灰      561.837  2010-05-09 14:30:06  1114.5348
173  005027  杜全利  200901571592   雌  砂  灰      565.127  2010-05-09 14:33:05  1114.4657
174  024101  金学忠  200801619343   雌  砂  灰      551.113  2010-05-09 14:20:41  1114.0723
175  026993  陈磊  200801551259   雌  砂  雨点    591.981  2010-05-09 14:57:23  1114.0376
176  12599  丁萍  08-01-000255  雄  砂  灰  565.998  2010-05-09 14:34:11  1113.7673
177  017014  郭爽  200701503610   雌  黄  灰白条  555.807  2010-05-09 14:25:06  1113.6185
178  027040  张宝顺  200901919743   雌  黄  灰      551.529  2010-05-09 14:21:32  1113.0008
179  017565  振兴  200901989807   雄  黄  雨点    543.186  2010-05-09 14:14:16  1112.4782
180  009883  杨军  200901418465   雄  砂  雨点    572.808  2010-05-09 14:40:54  1112.4646
181  015450  孙立柱  200901864501   雄  砂  灰      557.693  2010-05-09 14:27:22  1112.3456
182  027842  牟小强  09-01-843783  雌  黄  灰  556.346  2010-05-09 14:26:32  1111.5064
183  020879  张金刚  200801658223   雄  黄  灰      522.472  2010-05-09 13:56:09  1111.2879
184  009350  陈胜利  200901981817   雄  砂  灰白条  563.406  2010-05-09 14:33:04  1111.1083
185  006772  尹书祥  200501312155   雄  砂  灰      561.837  2010-05-09 14:31:42  1111.0085
186  008615  耿彪  200901838341   雄  砂  灰      579.293  2010-05-09 14:47:31  1110.7852
187  006480  邓金山  200901810018   雄  砂  灰      561.735  2010-05-09 14:31:44  1110.7336
188  029552  李贵勇  200801127282   雄  黄  深雨点  548.939  2010-05-09 14:20:15  1110.6505
189  010838  冯双军  200901227793   雌  黄  灰      574.212  2010-05-09 14:43:01  1110.6257
190  029932  樊石钢  200801763898   雄  砂  雨点    561.702  2010-05-09 14:31:51  1110.4122
191  006531  陈富强  200901588217   雄  砂  灰      559.334  2010-05-09 14:29:44  1110.3772
192  07379  吴德文  08-01-182738  雄  牛  灰  563.392  2010-05-09 14:33:29  1110.1685
193  000099  陈国忠  200901833092   雌  砂  灰      565.782  2010-05-09 14:35:51  1109.7028
194  12417  王强  09-01-372237  雌  黄  灰  568.491  2010-05-09 14:38:19  1109.6477
195  018407  牛会忠  200901311163   雄  砂  灰      561.151  2010-05-09 14:32:04  1108.848
196  006624  韩进全  200901586210   雄  黄  灰      559.413  2010-05-09 14:30:35  1108.6632
197  000099  陈国忠  200801756402   雌  砂  花绛   565.782  2010-05-09 14:36:21  1108.6157
198  04046  胡吉吉  09-01-176367  雌  黄  雨点  576.531  2010-05-09 14:46:05  1108.5358
199  029590  高天旭  200901639830   雄  黄  灰白条  555.096  2010-05-09 14:26:47  1108.4554
200  008512  肖振龙  200901579357   雌  黄  雨点    559.372  2010-05-09 14:30:42  1108.3257
201  006936  刘凤呜  200701428809   雄  砂  灰      560.857  2010-05-09 14:32:04  1108.267
202  027201  刘长永  200801849592   雄  砂  灰      544.205  2010-05-09 14:17:07  1108.0972
203  005726  武宝贵  200701054567   雄  牛  雨白条  571.198  2010-05-09 14:41:29  1108.0824
204  003142  侯亦学  09-01-691656  雄  黄  灰  566.656  2010-05-09 14:37:25  1108.0124
205  005680  王建国  200901666781   雌  砂  灰      560.678  2010-05-09 14:32:09  1107.7309
206  001087  赵军  200801004092   雌  黄  灰      575.151  2010-05-09 14:45:16  1107.6216
207  008615  耿彪  200901811267   雌  黄  灰      579.293  2010-05-09 14:49:02  1107.5642
208  006043  白雪生  200901206052   雌  砂  灰      559.421  2010-05-09 14:31:07  1107.5085
209  27315  柏东河  08-01-360039  雌  黄  雨点  546.483  2010-05-09 14:19:30  1107.3617
210  006772  尹书祥  200801389768   雄  砂  雨点    561.837  2010-05-09 14:33:25  1107.2498
211  008615  耿彪  200901980996   雌  黄  灰白条  579.293  2010-05-09 14:49:19  1106.9646
212  030332  陈富海  200901589231   雄  黄  灰      559.488  2010-05-09 14:31:28  1106.8742
213  014906  穆大仁  09-01-358882  雌  砂眼  灰  577.102  2010-05-09 14:47:26  1106.7616
214  027925  于学江  200901594697   雄  砂  灰      564.31  2010-05-09 14:35:55  1106.671
215  021529  马全合  200901200711   雌  砂  雨点    572.827  2010-05-09 14:43:40  1106.5557
216  026816  赵光威  200901668183   雌  黄  花      554.929  2010-05-09 14:27:30  1106.5384
217  021529  马全合  200901200701   雌  黄  雨点    572.827  2010-05-09 14:43:58  1105.9148
218  000099  陈国忠  200901833054   雄  黄  灰      565.782  2010-05-09 14:37:36  1105.907
219  007208  叶代林  200901641836   雄  砂  灰白条  561.058  2010-05-09 14:33:22  1105.8235
220  004612  祁志金  200901572132   雌  黄  灰      561.24  2010-05-09 14:33:33  1105.7827
221  05186  冷斌  08-01-763371  雄  黄  雨点  558.062  2010-05-09 14:30:43  1105.6936
222  006861  孟强  200901649692   雄  砂  灰      562.67  2010-05-09 14:35:18  1104.7909
223  010838  冯双军  200901078497   雄  砂  灰      574.212  2010-05-09 14:45:47  1104.7141
224  006772  尹书祥  200801702530   雄  砂  雨点    561.837  2010-05-09 14:34:39  1104.565
225  05076  孙建斌  09-01-024194  雄  黄  雨点  557.986  2010-05-09 14:31:10  1104.5582
226  005726  武宝贵  200901578094   雄  黄  雨点    571.198  2010-05-09 14:43:12  1104.4045
227  000099  陈国忠  200901833045   雄  砂  灰      565.782  2010-05-09 14:38:21  1104.2881
228  27315  柏东河  08-01-378188  雄  砂  灰  546.483  2010-05-09 14:20:58  1104.0804
229  005705  崔春立  200901988749   雌  砂  雨点    561.92  2010-05-09 14:35:00  1103.9686
230  007833  张玉涛  200901985423   雄  砂  红轮    557.501  2010-05-09 14:31:08  1103.671
231  12599  丁萍  09-01-392053  雄  砂  雨点  565.998  2010-05-09 14:39:02  1103.2383
232  12599  丁萍  08-01-703918  雄  砂  灰  565.998  2010-05-09 14:39:02  1103.2383
233  015551  贺建军  200901320249   雄  砂  灰白条  557.201  2010-05-09 14:31:07  1103.1135
234  006772  尹书祥  200801702531   雄  砂  灰      561.837  2010-05-09 14:35:26  1102.8666
235  032887  刘立新  200901405612   雌  黄  雨点    585.259  2010-05-09 14:56:55  1102.3557
236  015389  石化斌  200801858862   雄  黄  花      558.613  2010-05-09 14:32:51  1102.1269
237  011181  刘爽  200901994128   雌  砂  灰      569.054  2010-05-09 14:42:20  1102.1059
238  12661  崔照军  08-01-046191  雌  黄  灰  564.153  2010-05-09 14:37:56  1102.0048
239  015450  孙立柱  200601559569   雌  黄  雨点    557.693  2010-05-09 14:32:05  1101.9786
240  015551  贺建军  200801122829   雌  黄  灰      557.201  2010-05-09 14:31:40  1101.9136
241  016815  颜国强  09-01-191933  雌  黄  雨点  558.48  2010-05-09 14:32:58  1101.6109
242  027040  张宝顺  200901593611   雄  黄  灰      551.529  2010-05-09 14:26:41  1101.5525
243  015165  韩玉玲  200901013931   雌  砂  花      559.783  2010-05-09 14:34:14  1101.4291
244  013999  张洪武  200901819435   雌  黄  灰      547.15  2010-05-09 14:22:46  1101.4225
245  029590  高天旭  200901639682   雌  砂  灰      555.096  2010-05-09 14:29:59  1101.4174
246  12661  崔照军  09-01-753347  雄  黄  红轮  564.153  2010-05-09 14:38:16  1101.2877
247  017943  张建全  200901737645   雄  砂  雨点    563.495  2010-05-09 14:37:43  1101.1856
248  006411  肖建华  200901864982   雌  砂  雨点    559.796  2010-05-09 14:34:24  1101.0936
249  027078  王毅  200901312264   雄  黄  灰      551.499  2010-05-09 14:26:53  1101.0528
250  015165  韩玉玲  200901814733   雄  砂  雨点    559.783  2010-05-09 14:34:32  1100.7794
251  030769  刘志明  200901700053   雄  砂  灰白条  565.249  2010-05-09 14:39:30  1100.777
252  021276  潘绍祥  200901881464   雄  黄  灰      545.857  2010-05-09 14:21:55  1100.7031
253  021276  潘绍祥  200901530653   雌  黄  灰      545.857  2010-05-09 14:22:04  1100.3702
254  006480  邓金山  200901810034   雌  砂  雨点    561.735  2010-05-09 14:36:32  1100.2906
255  029590  高天旭  200901639632   雄  砂  灰      555.096  2010-05-09 14:30:37  1100.035
256  011804  王文君  200901215896   雄  砂  雨点    569.01  2010-05-09 14:43:23  1099.7842
257  015181  王斌  200901527728   雌  黄  灰      554.117  2010-05-09 14:29:51  1099.7658
258  032887  刘立新  200901820081   雄  砂  灰      585.259  2010-05-09 14:58:11  1099.7319
259  011511  白恒山  200901750720   雌  砂  灰      548.266  2010-05-09 14:24:35  1099.6477
260  06990  王鑫  07-01-159990  雄  砂  灰  560.331  2010-05-09 14:35:47  1099.1552
261  007587  王旭升  200901460360   雄  黄  灰白条  563.137  2010-05-09 14:38:21  1099.1256
262  06976  王玉宽  09-01-657131  雄  砂  雨点  561.696  2010-05-09 14:37:03  1099.1018
263  06371  房立成  09-01-184262  雄  黄  灰  561.679  2010-05-09 14:37:13  1098.7103
264  026993  陈磊  200901038680   雌  砂  灰      591.981  2010-05-09 15:04:53  1098.5328
265  015450  孙立柱  200601045635   雄  黄  雨点    557.693  2010-05-09 14:33:50  1098.1812
266  008296  王顺卿  200901684972   雄  砂  灰      543.247  2010-05-09 14:20:43  1098.0972
267  005809  常荣来  09-01-736889  雌  砂  红轮  556.191  2010-05-09 14:32:58  1097.0958
268  005082  李铁明  200801847293   雌  砂  雨点    561.642  2010-05-09 14:37:59  1096.9927
269  07269  陈振江  08-01-004837  雄  砂  雨白条  559.78  2010-05-09 14:36:21  1096.8551
270  024101  金学忠  200801253843   雄  黄  雨点    551.113  2010-05-09 14:28:42  1096.306
271  020775  吴超  200801742838   雄  黄  灰      557.764  2010-05-09 14:34:54  1096.0189
272  007240  吴世平  200901905541   雄  黄  灰      559.438  2010-05-09 14:36:26  1096.006
273  024101  金学忠  200901834522   雌  砂  雨白条  551.113  2010-05-09 14:28:52  1095.9426
274  016524  徐风生  200901870310   雌  黄  雨点    555.015  2010-05-09 14:32:33  1095.6766
275  007401  杨玉琦  200901661800   雄  黄  灰      561.53  2010-05-09 14:38:33  1095.5614
276  15700  高宝珠  09-01-772256  雄  砂  雨点  580.236  2010-05-09 14:55:45  1095.3016
277  04046  胡吉吉  09-01-176387  雌  砂  灰白条  576.531  2010-05-09 14:52:27  1095.1296
278  027325  左福河  200901679621   雄  黄  灰      551.841  2010-05-09 14:30:01  1094.8864
