司放地点:鹤壁 当天天气:晴 司放日期:2010-04-24 06:58:00
经度:114°17′28.80″ 当天风向:南风 参赛羽数:2471 录取羽数:200
纬度:35°44′30.48″ 当天风力:2级 制表日期:2010-04-24 21:40:29
指定鸽冠军50元: 冯德元2名
指定鸽亚军50元: 何立东19名
指定鸽季军50元: 范进均24名
指定鸽冠军100元: 冯德元2名
指定鸽亚军100元: 何立东19名
指定鸽季军100元: 马麟28名
指定鸽冠军200元: 穆大仁47名
团体冠军张林 15羽 总分速: 24956.4095
团体亚军李永生 10羽 总分速: 16638.2904
团体季军穆大仁 8羽 总分速: 13233.3753
名次区棚号会员姓名足环号性别眼砂羽色飞行距离返回时间飞速(米/分)
1013540 张林200901383140 雌砂雨点 505.1962010-04-24 11:46:311751.0115
2013754冯德元 200801510707 雄黄灰 506.6782010-04-24 11:47:381749.3794
3013159闫国庆 200901396971 雄砂降 509.0582010-04-24 11:49:241746.9389
4026718庄秋贤 200801532388 雄黄灰白条512.082010-04-24 11:51:541742.3614
5008888井秋生 200901601170 雄砂红/降 508.5392010-04-24 11:50:251739.0903
6013478王永利 200701662222 雌黄雨点 509.6782010-04-24 11:51:141738.1312
704046胡吉吉 08-01-935010雌黄雨点509.0142010-04-24 11:51:431733.0103
8014641启雨中 200901678742 雌黄花 508.7412010-04-24 11:52:031730.1173
9013478王永利 200801543267 雄砂灰 509.6782010-04-24 11:53:321724.6041
10013445柏卫佳 09-01-541542雄砂灰511.3122010-04-24 11:54:351724.0079
11029297刘俊贤 200901093188 雄黄灰 513.5492010-04-24 11:56:091722.4518
12026718庄秋贤 200901500462 雄砂灰 512.082010-04-24 11:56:021718.1971
13012911李永生 200901399918 雄砂雨点 515.692010-04-24 11:58:281716.2969
14012295王立新 200801930997 雌砂雨点 509.3942010-04-24 11:54:511715.998
15013540张林 200901383126 雌砂灰 505.1962010-04-24 11:52:331715.1451
1604046胡吉吉 09-01-810440雄黄灰509.0142010-04-24 11:55:051713.3711
17012911李永生 200901399940 雌黄灰 515.692010-04-24 11:59:231711.0767
1814906穆大仁 09-01-982200雄灰砂眼509.7262010-04-24 11:56:161709.0562
19012221何立东 200901399400 雌黄花 509.8882010-04-24 11:56:381707.4048
20028539杨金宝 200901391800 雄砂雨点 499.5962010-04-24 11:50:401707.0478
21012903李双巨 200901101132 雄砂灰 505.9822010-04-24 11:54:251706.9958
2203461刚绍维 09-01-380950雌砂灰500.9422010-04-24 11:51:391705.9152
23026223王春山 200801106472 雄砂雨白条512.1482010-04-24 11:58:141705.8332
24014767范进均 200801420019 雌黄雨点 498.3082010-04-24 11:50:281703.8113
25013784闫国强 200901362963 雄黄雨点 507.9152010-04-24 11:56:211702.4133
26030151郭安 200901355750 雄黄灰白条505.3352010-04-24 11:55:181699.7477
27013601庄宝华 200801563191 雄黄灰 500.7642010-04-24 11:52:381699.6176
28012329马麟 200801287770 雌黄灰 513.7752010-04-24 12:00:431697.2141
29013540张林 200501627221 雄砂灰 505.1962010-04-24 11:55:451696.712
3013918孙建新 09-01-437000雌黄雨白条508.5222010-04-24 11:57:501696.0156
3113918孙建新 09-01-339298雄黄花508.5222010-04-24 11:57:551695.5443
32013086张世国 200901434847 雄黄灰花 509.7652010-04-24 11:58:501694.5097
33013725张捷 200901380512 雄砂灰 510.4562010-04-24 11:59:391692.2128
34013445柏卫佳 09-01-504626雄黄灰511.3122010-04-24 12:00:241690.8466
35013784闫国强 200901750108 雄黄灰 507.9152010-04-24 11:58:351689.7644
36012494徐国忠 200601115136 雌砂灰 514.4922010-04-24 12:02:291689.7214
3713150哈福诺 09-01-359923雌黄灰505.8622010-04-24 11:57:461687.5192
38013540张林 200901392899 雄砂灰 505.1962010-04-24 11:57:291686.8919
3904046胡吉吉 09-01-346508雄砂雨点509.0142010-04-24 11:59:521686.2213
40012911李永生 200901431221 雄砂灰 515.692010-04-24 12:04:001685.2614
41004337王自然 200801131079 雄砂灰 500.5552010-04-24 11:55:161683.8585
42012174张敬明 200901365737 雌黄灰 509.1452010-04-24 12:00:281683.3095
43013256于士忠 200901346398 雄黄雨点 509.3292010-04-24 12:00:501681.8808
44013540张林 200801555085 雄黄灰白条505.1962010-04-24 11:58:241681.7443
45013540张林 200901383187 雌砂灰 505.1962010-04-24 11:58:261681.5578
46013159闫国庆 200901105518 雌黄花 509.0582010-04-24 12:00:451681.4467
4714906穆大仁 09-01-432282雌灰黄眼509.7262010-04-24 12:02:041676.3626
48013578赵利勇 200901781636 雄砂灰 505.9472010-04-24 12:00:021675.1363
49013747周及元 200901811380 雌砂降 508.4952010-04-24 12:01:431674.2413
50013540张林 200901939010 雄砂灰 505.1962010-04-24 11:59:481673.943
51013446安广兴 200901768677 雄黄灰 516.1052010-04-24 12:06:241673.4922
52012911李永生 200901310246 雌黄灰 515.692010-04-24 12:06:101673.4127
53012756孙广平 200801519228 雌砂灰白条504.1512010-04-24 11:59:181673.2526
54008888井秋生 200901610931 雌砂雨白条508.5392010-04-24 12:02:311669.9874
55013478王永利 200901102283 雌砂灰 509.6782010-04-24 12:03:131669.8892
56013540张林 200901383107 雌黄灰 505.1962010-04-24 12:00:381669.3336
57019582宋玉兰 200601294822 雌黄灰 504.9492010-04-24 12:00:321669.069
58001464李全有 200901600140 雄砂灰 501.6562010-04-24 11:58:491667.647
59013262夏春生 200801501119 雌黄雨点 509.6182010-04-24 12:03:381667.4163
60013784闫国强 200901370165 雌砂雨点 507.9152010-04-24 12:02:411667.0259
61001187苏建平 200801556544 雄砂灰 502.1092010-04-24 11:59:211666.1988
6214906穆大仁 09-01-369982雌灰砂眼509.7262010-04-24 12:04:071665.227
63014745陈燕友 09-01-344901雌黄灰506.2512010-04-24 12:02:101664.3868
6413751陈志海 09-01-369219雄灰白条黄眼506.9092010-04-24 12:02:401663.8151
6512172董益利 09-01-316887雌砂雨白条514.4232010-04-24 12:07:191663.095
66013413奚富有 200901102276 雄黄灰 509.6692010-04-24 12:04:431661.6932
67003158赵继平 200901685108 雄黄灰 502.4152010-04-24 12:00:281661.0591
68003365周建民 200901707903雌砂灰515.1642010-04-24 00:00:001661.0156
6914906穆大仁 09-01-982194雌灰黄眼509.7262010-04-24 12:05:031660.165
70013318张连峰 200901844721 雌砂灰 508.2312010-04-24 12:04:131659.7104
71008888井秋生 200901989993 雌黄雨点 508.5392010-04-24 12:04:301659.1811
72033088凌宝洪 200901344911 雌黄雨点 507.3772010-04-24 12:03:491659.0888
73003216叶天龙 200901480000 雄砂灰 499.5822010-04-24 11:59:161658.2717
74013033张立 200901359490 雄黄灰 510.2912010-04-24 12:05:521657.5065
75013320汤建成 200801543578 雄黄灰 515.8932010-04-24 12:09:201657.0439
76013234靳玉生 200801281630 雄黄花 506.9842010-04-24 12:04:131655.6382
77012911李永生 200901399934 雄黄雨点 515.692010-04-24 12:09:481653.9128
78013725张捷 200701641569 雌砂灰花 510.4562010-04-24 12:06:481653.0311
79013159闫国庆 200901396974 雌黄雨点 509.0582010-04-24 12:05:581652.9646
80013540张林 200801545328 雄黄灰 505.1962010-04-24 12:03:431652.4974
81013027杨志广 200901370918 雌砂雨点 504.9852010-04-24 12:03:431651.8072
82013413奚富有 200901102262 雄黄雨点 509.6692010-04-24 12:06:361651.5522
83013478王永利 200901433116 雄砂灰 509.6782010-04-24 12:06:371651.4921
84003838孟宪伟 200901982613 雌黄雨点 501.5942010-04-24 12:01:441651.4289
85013411蒋志恩 200901396627 雄黄灰 509.8842010-04-24 12:06:561650.4661
8613447姜全胜 09-01-374861雄黄雨点509.7372010-04-24 12:06:511650.4355
87012255赵玉民 09-01-382659雌黄灰506.1962010-04-24 12:04:441650.2804
8813918孙建新 09-01-436996雌黄黑508.5222010-04-24 12:06:121649.974
89000133李晓天 200901801180 雄黄雨点 522.012010-04-24 12:14:301649.3207
9014906穆大仁 09-01-383068雄雨白条黄眼509.7262010-04-24 12:07:051649.2429
91013540张林 200701680934 雄砂雨点 505.1962010-04-24 12:04:211649.0811
92019128梁红喜 08-01-514169雌砂雨点510.8552010-04-24 12:07:571648.1852
93013172骆瑞辰 200901398577 雄黄灰 513.5642010-04-24 12:09:361648.1515
94012903李双巨 200901212290 雄砂灰 505.9822010-04-24 12:05:001648.1498
95012337张刚 200901342395 雄黄灰 510.3342010-04-24 12:07:461647.477
9613918孙建新 09-01-354589雄黄灰508.5222010-04-24 12:06:561646.0574
97030192惠进社 200901372385 雄砂灰白条514.1922010-04-24 12:10:241645.9411
98010412梁林泉 200901215672 雌黄灰 506.72010-04-24 12:05:521645.8424
9913751陈志海 09-01-375012雄灰砂眼506.9092010-04-24 12:06:101645.0073
100026718庄秋贤 200901500470 雌黄灰 512.082010-04-24 12:09:301643.9165
101013255屠秋生 200901399480 雄砂雨点 509.732010-04-24 12:08:061643.7601
10213918孙建新 09-01-839688雄黄灰白条508.5222010-04-24 12:07:231643.6632
103012911李永生 200901399932 雄黄灰515.692010-04-24 12:11:481643.3716
104013784闫国强 200801282828 雄黄灰 507.9152010-04-24 12:07:061643.2061
105012911李永生 200901399827 雄砂雨点 515.692010-04-24 12:11:541642.848
106012911李永生 200901399933 雄砂雨点 515.692010-04-24 12:12:001642.3248
107012488张琦 200801530061 雄黄雨点 501.3022010-04-24 12:03:151642.267
108008888井秋生 200801596696 雌黄石板 508.5392010-04-24 12:07:401642.2142
109008888井秋生 200901610730 雌砂红/降 508.5392010-04-24 12:07:411642.1258
110012911李永生 200901399925 雌砂灰 515.692010-04-24 12:12:041641.9762
111012152娄广建 200801563413 雌黄雨点 504.7392010-04-24 12:05:301641.4276
112013159闫国庆 200901105540 雄砂雨点 509.0582010-04-24 12:08:111641.152
113014763刘建军 08-01-296157雄砂雨点496.5512010-04-24 12:00:351641.0388
114013859赵秀才 200901391828 雌砂灰花 512.1422010-04-24 12:10:091640.692
115013035王长跃 200701650388 雌砂灰 507.1512010-04-24 12:07:201639.4968
116013859赵秀才 200801545312 雄砂灰 512.1422010-04-24 12:10:261639.2041
117013033张立 200901359301 雌砂灰 510.2912010-04-24 12:09:251638.6117
118026718庄秋贤 200701302904 雄黄雨点 512.082010-04-24 12:10:321638.4812
119026500陈士江 200901378505 雄砂灰 513.7332010-04-24 12:11:341638.3534
120012026王瑞波 200901366811 雄砂灰白条508.6452010-04-24 12:08:331637.8844
121012329马麟 200901903969 雌砂灰 513.7752010-04-24 12:11:461637.4429
122012903李双巨 200901354897 雌黄灰 505.9822010-04-24 12:07:141636.2466
123013791王刚 200801232907 雄黄灰 506.4882010-04-24 12:07:361635.9432
124013232李斌 200901391537 雌砂雨点 509.6492010-04-24 12:09:331635.8498
125013232李斌 200701462460 雌黄雨花 509.6492010-04-24 12:09:361635.5873
126013747周及元 200901811376 雌砂雨点 508.4952010-04-24 12:08:581635.2074
127013138洪铁生 200901369468 雄砂雨点 508.5762010-04-24 12:09:011635.205
128013367娄广跃 200901342687 雌黄降 505.9992010-04-24 12:07:291634.9798
12913326张汝强 09-01-365581雌黄灰509.8522010-04-24 12:10:071633.5302
130013725张捷 200901436748 雌砂灰 510.4562010-04-24 12:10:301633.4592
131012622张汝建 200901430696 雄黄灰 506.4772010-04-24 12:08:041633.4455
132013411蒋志恩 200901397733 雄砂灰 509.8842010-04-24 12:10:181632.6737
133012903李双巨 200901777655 雌黄雨点 505.9822010-04-24 12:08:111631.2353
134026891张树民 200601518533 雄砂灰白条516.0052010-04-24 12:14:221631.0347
135030781李文禄 200901399579 雌黄雨点 510.0382010-04-24 12:10:441630.9039
136012337张刚 200901342289 雄黄花 510.3342010-04-24 12:10:581630.632
137012450孟祥熙 200701043566 雄砂雨点 503.0382010-04-24 12:06:381629.8888
138030173张国刚 200901698544 雄黄灰 510.6032010-04-24 12:11:181629.7574
13914906穆大仁 09-01-982185雄灰砂眼509.7262010-04-24 12:10:491629.472
140012558刘继忠 200801517304 雌黄黑 504.6272010-04-24 12:07:421629.4059
141013033张立 200901359491 雄砂灰 510.2912010-04-24 12:11:171628.8482
142012911李永生 200901310399 雄砂灰 515.692010-04-24 12:14:481627.8093
143012488张琦 200901343678 雌砂雨点 501.3022010-04-24 12:05:581627.7801
144002522李忠 200901345944 雌砂灰 510.1262010-04-24 12:11:241627.7154
145013322董明星 200901430676 雄砂雨点 509.9412010-04-24 12:11:201627.4713
146013620倪振华 200801873434 雌黄灰 504.3892010-04-24 12:08:031626.7989
14714906穆大仁 09-01-810247雌灰砂眼509.7262010-04-24 12:11:221626.6986
148013411蒋志恩 200901345814 雌黄灰 509.8842010-04-24 12:11:301626.4242
149004196闫月明 200901698297 雄砂灰 499.2892010-04-24 12:05:021626.172
150013540张林 200901383104 雄黄雨点 505.1962010-04-24 12:08:411626.0802
151012790宋玉忠 200901940461 雌砂雨点 504.4012010-04-24 12:08:121626.0509
152013262夏春生 200901391898 雌砂灰 509.6182010-04-24 12:11:301625.5758
15313084唐芝田 09-01-398201雌砂灰506.5252010-04-24 12:09:371625.4747
154029413赵秋生 200901399368 雌黄灰 513.1032010-04-24 12:13:401625.4583
155013033张立 200901102304 雄黄花 510.2912010-04-24 12:11:571625.3894
156028539杨金宝 200901500923 雄砂雨点 499.5962010-04-24 12:05:231625.3191
157012152娄广建 200901342074 雄砂降 504.7392010-04-24 12:08:341625.2195
158003158赵继平 200901685111 雌砂灰 502.4152010-04-24 12:07:111624.9744
159004955田国茂 200901106227 砂雄灰 505.1842010-4-24 12:08:561624.7341
160029173赵国祥 200901265914 雄黄灰537.0522010-04-24 12:28:351624.5602
161013001张金柱 200901358681 雄黄灰 510.5612010-04-24 12:12:211624.18
162026718庄秋贤 200901950406 雄砂红愣 512.082010-04-24 12:13:181624.104
163013446安广兴 200901768621 雌砂灰 516.1052010-04-24 12:15:481623.9931
164012026王瑞波 200901399653 雄黄灰 508.6452010-04-24 12:11:181623.5078
165026500陈士江 200901337783 雌黄灰 513.7332010-04-24 12:14:311623.0836
166013540张林 200801545329 雄黄灰 505.1962010-04-24 12:09:201622.6852
167013419蒋广云 200901011369 雄黄灰 509.7562010-04-24 12:12:101622.5655
16813918孙建新 09-01-839683雌黄黑508.5222010-04-24 12:11:261622.4248
169013159闫国庆 200901396967 雌砂灰 509.0582010-04-24 12:11:471622.3233
170012495胡正南 200901385461 雌黄降雨 503.7432010-04-24 12:08:311622.2736
171012142马麟 200701385842 雄黄灰 501.0222010-04-24 12:06:521622.1304
172030781李文禄 200901337124 雌砂灰 510.0382010-04-24 12:12:301621.7424
173013849王东海 200901100934 雄黄灰 504.2322010-04-24 12:08:561621.6724
174014064吕建东 200901435877 雌黄灰 508.1182010-04-24 12:11:211621.5669
17513150哈福诺 08-01-924507雄砂灰505.8622010-04-24 12:10:001621.3526
176013540张林 200801548656 雌黄灰 505.1962010-04-24 12:09:421620.7764
177013322董明星 200901394987 雌黄雨点 509.9412010-04-24 12:12:441620.2319
178003158赵继平 200901685105 雄黄灰 502.4152010-04-24 12:08:131619.5616
179014037李文浙 200801626458 雄黄灰 507.6552010-04-24 12:11:311619.2281
180019128梁红喜 09-01-392669雌黄雨点510.8552010-04-24 12:13:361618.6787
18113918孙建新 09-01-436998雌黄灰508.5222010-04-24 12:12:101618.6377
182026500陈士江 200901393122 雌黄雨点 513.7332010-04-24 12:15:261618.3965
183026500陈士江 200801530658 雄砂雨白条513.7332010-04-24 12:15:281618.2266
18413326张汝强 09-01-387058雌牛灰509.8522010-04-24 12:13:081617.893
185013159闫国庆 200901396968 雄黄灰 509.0582010-04-24 12:12:411617.6834
18613326张汝强 09-01-365565雌砂灰509.8522010-04-24 12:13:121617.5508
187014132杨守志 200901346020 雌砂灰 508.3522010-04-24 12:12:171617.4959
188026500陈士江 200901378685 雌黄灰 513.7332010-04-24 12:15:381617.3775
189013649张平德 200901433049 雄黄灰 500.5612010-04-24 12:07:301617.3215
190013234靳玉生 200901432420 雌砂雨点 506.9842010-04-24 12:11:291617.2598
191013159闫国庆 200901396969 雄砂黑 509.0582010-04-24 12:12:461617.2551
192013262夏春生 200901391888 雌砂灰 509.6182010-04-24 12:13:071617.2359
19314906穆大仁 09-01-369006雄灰砂眼509.7262010-04-24 12:13:131617.151
194000882李金龙 200901396904 雌黄雨点 509.5292010-04-24 12:13:061617.039
195013540张林 200501235212 雄砂灰白条505.1962010-04-24 12:10:451615.3349
196003838孟宪伟 200801133062 雌砂雨点 501.5942010-04-24 12:08:431614.3132
197013540张林 200901989662 雌牛花 505.1962010-04-24 12:11:051613.6151
198014745陈燕友 09-01-367083雄黄灰506.2512010-04-24 12:11:491613.2062
19904046胡吉吉 09-01-346505雄黄灰509.0142010-04-24 12:13:361612.8454
200000133李晓天 200801905696 雌黄雨点 522.012010-04-24 12:21:401612.8012