| 475.343 | 1241.27 | |||||||
| 43 | 吕春雷 | 027365 | 0801505208 | 7:23:00 | 13:48:05 | 雌 | 477.845 | 1240.89 | 
| 44 | 杨光 | 025817 | 0801372517 | 7:23:00 | 13:53:34 | 雌 | 484.434 | 1240.34 | 
| 45 | 王刚 | 016706 | 05-122251 | 7:23:00 | 13:59:11 | 396.183333 | 490.086 | 1237.02 | 
| 46 | 王舜元 | 024908 | 03-014847 | 7:23:00 | 14:01:21 | 398.35 | 492.175 | 1235.53 | 
| 47 | 霍建春 | 032835 | 0801415553 | 7:23:00 | 13:46:04 | 雄 | 473.14 | 1235.14 | 
| 48 | 刘长永 | 027201 | 0801849597 | 7:23:00 | 13:48:38 | 雄 | 476.26 | 1235.01 | 
| 49 | 刘岩 | 030677 | 0801230648 | 7:23:00 | 13:54:31 | 雌 | 483.521 | 1234.99 | 
| 50 | 张瑞杰 | 005568 | 08-910069 | 7:23:00 | 13:52:36 | 389.6 | 480.769 | 1234.01 | 
| 51 | 吕春雷 | 027365 | 0701454867 | 7:23:00 | 13:50:22 | 雄 | 477.845 | 1233.57 | 
| 52 | 张瑞杰 | 005568 | 07-545881 | 7:23:00 | 13:52:45 | 389.75 | 480.769 | 1233.53 | 
| 53 | 马刚 | 007907 | 08-700635 | 7:23:00 | 14:03:48 | 400.8 | 494.206 | 1233.05 | 
| 54 | 高金涛 | 027417 | 0801375672 | 7:23:00 | 13:37:23 | 雄 | 460.884 | 1231.05 | 
| 55 | 张中华 | 027562 | 0801341497 | 7:23:00 | 13:39:28 | 雄 | 463.067 | 1230.03 | 
| 56 | 项义伟 | 000444 | 0801405143 | 7:23:00 | 13:53:23 | 雌 | 479.866 | 1229.22 | 
| 57 | 马刚 | 007907 | 08-295667 | 7:23:00 | 14:05:19 | 402.316667 | 494.206 | 1228.4 | 
| 58 | 刘卫东 | 21426 | 08-01-366276 | 7:23:00 | 13:57:26 | 雌 灰 砂 | 484.081 | 1227.28 | 
| 59 | 刘卫东 | 21426 | 08-01-346539 | 7:23:00 | 13:57:30 | 雄 灰 黄 | 484.081 | 1227.07 | 
| 60 | 张中华 | 027562 | 0801163803 | 7:23:00 | 13:40:34 | 雄 | 463.067 | 1226.45 | 
| 61 | 刘书刚 | 027676 | 0801702162 | 7:23:00 | 13:44:33 | 雄 | 467.672 | 1225.72 | 
| 62 | 刘岩 | 030677 | 0801125719 | 7:23:00 | 13:57:34 | 雄 | 483.521 | 1225.45 | 
| 63 | 李卫平 | 07918 | 07-01-633490 | 7:23:00 | 13:53:21 | 雄 灰 砂 | 478.228 | 1225.13 | 
| 64 | 任继忠 | 027861 | 0801652848 | 7:23:00 | 13:53:03 | 雄 | 477.12 | 1223.23 | 
| 65 | 振兴鸽舍 | 017565 | 0801700324 | 7:23:00 | 13:52:08 | 雌 | 475.343 | 1221.54 | 
| 66 | 郭清华 | 027314 | 0601480295 | 7:23:00 | 13:54:30 | 雄 | 477.982 | 1220.9 | 
| 67 | 唐玉海 | 027083 | 0801233362 | 7:23:00 | 13:47:21 | 雌 | 468.996 | 1220.23 | 
| 68 | 刘长永 | 027201 | 0801727301 | 7:23:00 | 13:53:25 | 雄 | 476.26 | 1219.88 | 
| 69 | 杨世忠 | 000130 | 08-01-250560 | 7:23:00 | 13:56:16 | 雄 雨白条 黄 | 479.601 | 1219.53 | 
| 70 | 曹志清 | 033222 | 08-782920 | 7:23:00 | 13:47:16 | 384.266667 | 467.882 | 1217.6 | 
| 71 | 沈向东 | 020688 | 08-700163 | 7:23:00 | 13:57:15 | 394.25 | 479.965 | 1217.41 | 
| 72 | 罗志成 | 007022 | 08-318372 | 7:23:00 | 14:07:38 | 404.633333 | 491.83 | 1215.5 | 
| 73 | 贾俊廷 | 007880 | 08-307877 | 7:23:00 | 14:07:54 | 404.9 | 491.824 | 1214.68 | 
| 74 | 李硕 | 027059 | 07-382966 | 7:23:00 | 13:57:57 | 394.95 | 479.724 | 1214.64 | 
| 75 | 张树勇 | 27001 | 08-01-790057 | 7:23:00 | 13:58:16 | 雌 深雨点 砂 | 479.813 | 1213.9 | 
| 76 | 宋宝和 | 027681 | 07-632117 | 7:23:00 | 13:58:42 | 395.7 | 479.891 | 1212.76 | 
| 77 | 刘长永 | 027201 | 0701631993 | 7:23:00 | 13:55:45 | 雄 | 476.26 | 1212.63 | 
| 78 | 宋冬华 | 15441 | 08-119935 | 7:23:00 | 14:04:39 | 雌 灰雨点 | 486.987 | 1212.47 | 
| 79 | 闫永顺 | 007262 | 07-155029 | 7:23:00 | 14:08:46 | 405.766667 | 491.882 | 1212.23 | 
| 80 | 王文清 | 005325 | 801780568 | 7:23:00 | 13:59:58 | 雄 花 砂 | 481.212 | 1212.22 | 
| 81 | 刘长永 | 027201 | 0801743621 | 7:23:00 | 13:56:19 | 雌 | 476.26 | 1210.88 | 
| 82 | 张树勇 | 27001 | 801790034 | 7:23:00 | 13:59:21 | 雌 雨点 砂 | 479.813 | 1210.58 | 
| 83 | 马刚 | 007907 | 08-700637 | 7:23:00 | 14:11:20 | 408.333333 | 494.206 | 1210.3 | 
| 84 | 郭连军 | 027507 | 0801743882 | 7:23:00 | 13:56:38 | 雄 | 476.167 | 1209.67 | 
| 85 | 郑宝贵 | 020716 | 07-594659 | 7:23:00 | 13:59:49 | 396.816667 | 479.882 | 1209.33 | 
| 86 | 杨征 | 027373 | 0801360396 | 7:23:00 | 13:56:34 | 雌 | 475.473 | 1208.11 | 
| 87 | 翟瑞桥 | 027124 | 0801375191 | 7:23:00 | 14:02:45 | 雌 | 482.443 | 1206.86 | 
| 88 | 马刚 | 007907 | 08-295642 | 7:23:00 | 14:12:38 | 409.633333 | 494.206 | 1206.46 | 
| 89 | 杨征 | 027373 | 0701407009 | 7:23:00 | 13:57:27 | 雄 | 475.473 | 1205.41 | 
| 90 | 王磊 | 004812 | 0801434064 | 7:23:00 | 14:00:12 | 雄 | 478.714 | 1205.22 | 
| 91 | 边红兵 | 028675 | 0701106415 | 7:23:00 | 14:03:49 | 雄 | 482.633 | 1204.12 | 
| 92 | 刘长永 | 027201 | 0801727506 | 7:23:00 | 13:58:33 | 雄 | 476.26 | 1204.05 | 
| 93 | 王文清 | 005325 | 08-01-250196 | 7:23:00 | 14:02:43 | 雄 雨点 砂 | 481.212 | 1203.88 | 
| 94 | 刘长永 | 027201 | 0801743628 | 7:23:00 | 13:58:45 | 雄 | 476.26 | 1203.44 | 
| 95 | 任继忠 | 027861 | 0801652858 | 7:23:00 | 13:59:29 | 雌 | 477.12 | 1203.38 | 
| 96 | 贾春水 | 033238 | 07-732165 | 7:23:00 | 13:57:45 | 394.75 | 474.627 | 1202.35 | 
| 97 | 杨征 | 027373 | 0801101761 | 7:23:00 | 13:58:39 | 雄 | 475.473 | 1201.75 | 
| 98 | 付永忠 | 000135 | 08-01-782064 | 7:23:00 | 13:54:18 | 雄 雨点 牛 | 469.726 | 1200 | 


 您现在的位置: