| 徐州市2011年冬季加站赛第一站 | ||||||||||
| 信鸽协会名称:徐州市信鸽协会 比赛项目:徐州市2011年冬季加站赛第一站 | ||||||||||
| 司放地点: 济南 司放地经纬度:116°56′13″/36°43′16″ | ||||||||||
| 空 距: 300公里 参赛羽数总计: 727 羽 | ||||||||||
| 比赛司放时间:2011-12-13 7:30:00 当日天气: 晴 | ||||||||||
| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 经度 | 纬度 | ||
| 1 | 胡建军 | 2010-10-241560 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:16:35 | 272.384 | 1202.0503 | 117.064510 | 34.161290 | 
| 2 | 胡建军 | 2010-10-225888 | 雄 | 绛 | 黄 | 2011-12-13 11:16:46 | 272.384 | 1201.0971 | 117.064510 | 34.161290 | 
| 3 | 王联合 | 2010-10-240695 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:16:39 | 271.982 | 1199.9479 | 117.082300 | 34.163100 | 
| 4 | 苏开平 | 2011-10-320720 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:18:30 | 272.985 | 1194.667 | 117.090900 | 34.160100 | 
| 5 | 胡建军 | 2010-10-241551 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-12-13 11:18:08 | 272.384 | 1193.896 | 117.064510 | 34.161290 | 
| 6 | 刘彭会 | 2010-10-320982 | 雄 | 雨 | 砂 | 2011-12-13 11:20:06 | 274.063 | 1191.0371 | 117.094540 | 34.152810 | 
| 7 | 杜文廷 | 2011-10-319900 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-12-13 11:10:58 | 263.184 | 1191.0251 | 117.033070 | 34.210380 | 
| 8 | 卫东平安 | 2010-10-217220 | 雌 | 雨 | 砂 | 2011-12-13 11:20:35 | 274.629 | 1190.9806 | 117.112300 | 34.151600 | 
| 9 | 卫东平安 | 2010-10-217213 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-12-13 11:20:45 | 274.629 | 1190.104 | 117.112300 | 34.151600 | 
| 10 | 苏开平 | 2011-10-318846 | 雌 | 灰白 | 砂 | 2011-12-13 11:19:29 | 272.985 | 1189.5255 | 117.090900 | 34.160100 | 
| 11 | 王玉喜 | 2011-10-301149 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-12-13 11:21:03 | 274.691 | 1188.8366 | 117.110120 | 34.151250 | 
| 12 | 卫东平安 | 2011-10-320488 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-12-13 11:21:01 | 274.629 | 1188.7269 | 117.112300 | 34.151600 | 
| 13 | 王燕王伍 | 2010-10-240612 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-12-13 11:23:21 | 276.24 | 1183.7589 | 117.115560 | 34.142580 | 
| 14 | 苏开平 | 2011-10-320701 | 雌 | 雨 | 砂 | 2011-12-13 11:21:00 | 272.985 | 1181.7183 | 117.090900 | 34.160100 | 
| 15 | 王培均 | 2011-10-289920 | 雌 | 雨 | 砂 | 2011-12-13 11:25:20 | 278.03 | 1181.3779 | 117.110060 | 34.132380 | 
| 16 | 徐彬 | 2010-10-244710 | 雌 | 绛 | 砂 | 2011-12-13 11:21:37 | 273.602 | 1181.264 | 117.081340 | 34.153780 | 
| 17 | 白贵勇 | 2011-10-287292 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:25:55 | 278.459 | 1180.2553 | 117.111830 | 34.131100 | 
| 18 | 刘志 | 2010-10-289826 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:22:27 | 274.226 | 1179.6874 | 117.110960 | 34.152820 | 
| 19 | 谢随新魏斌 | 2011-10-300970 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-12-13 11:23:05 | 274.719 | 1178.5861 | 117.110290 | 34.151170 | 
| 20 | 刘玉顺 | 2009-10-098939 | 雄 | 绛 | 砂 | 2011-12-13 11:22:42 | 274.13 | 1177.9569 | 117.120350 | 34.153510 | 
| 21 | 苏开平 | 2011-10-318874 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:21:48 | 272.985 | 1177.6061 | 117.090900 | 34.160100 | 
| 22 | 王安祥 | 2011-10-321742 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:21:17 | 272.204 | 1176.8524 | 117.110900 | 34.163400 | 
| 23 | 王安祥 | 2011-10-320549 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:21:28 | 272.204 | 1175.9881 | 117.110900 | 34.163400 | 
| 24 | 杭功江 | 2011-10-282857 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-12-13 11:22:54 | 273.701 | 1175.1397 | 117.110500 | 34.154500 | 
| 25 | 杭功江 | 2011-10-280656 | 雌 | 绛 | 黄 | 2011-12-13 11:23:06 | 273.701 | 1174.1676 | 117.110500 | 34.154500 | 
| 26 | 郑庆文 | 2011-10-312026 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:21:56 | 272.299 | 1173.9742 | 117.114800 | 34.163360 | 
| 27 | 苏开平 | 2010-10-236970 | 雄 | 雨 | 黄 | 2011-12-13 11:22:37 | 272.985 | 1173.4973 | 117.090900 | 34.160100 | 
| 28 | 马俊峰 | 2010-10-092318 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:22:42 | 272.637 | 1171.5522 | 117.100920 | 34.161600 | 
| 29 | 陈洪志 | 2009-10-099360 | 雄 | 雨 | 砂 | 2011-12-13 11:21:24 | 270.772 | 1170.1402 | 117.120270 | 34.172440 | 
| 30 | 陈洪志 | 2011-10-308258 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-12-13 11:21:31 | 270.772 | 1169.4992 | 117.120270 | 34.172440 | 
| 31 | 张玉海 | 2011-10-309445 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:22:18 | 271.161 | 1167.2629 | 117.082480 | 34.165780 | 
| 32 | 苏开平 | 2011-10-318847 | 雌 | 花 | 砂 | 2011-12-13 11:23:59 | 272.985 | 1166.6657 | 117.090900 | 34.160100 | 
| 33 | 马刚 | 2010-10-207837 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:28:10 | 277.674 | 1165.8215 | 117.095320 | 34.133110 | 
| 34 | 王安祥 | 2011-10-321684 | 雄 | 雨 | 黄 | 2011-12-13 11:23:31 | 272.204 | 1165.6727 | 117.110900 | 34.163400 | 
| 35 | 姚辉 | 2011-10-309908 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:27:39 | 277.012 | 1165.6015 | 117.114600 | 34.140000 | 
| 36 | 刘彭会 | 2011-10-280566 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-12-13 11:25:20 | 274.063 | 1164.5019 | 117.094540 | 34.152810 | 
| 37 | 朱麟 | 2010-10-241841 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2011-12-13 11:26:20 | 275.157 | 1164.2504 | 117.115460 | 34.150100 | 
| 38 | 张继祥 | 2011-10-321517 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:29:20 | 278.469 | 1163.4393 | 117.110670 | 34.130990 | 
| 39 | 靳徐建 | 2007-10-066434 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:26:07 | 274.477 | 1162.429 | 117.084130 | 34.151087 | 
| 40 | 叶以恒 | 2011-10-274712 | 雄 | 雨 | 砂 | 2011-12-13 11:22:07 | 269.731 | 1161.9867 | 117.111600 | 34.175500 | 
| 41 | 刘洪胜王克良 | 2010-10-010724 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-12-13 11:22:36 | 270.156 | 1161.4076 | 117.112800 | 34.174200 | 
| 42 | 王安祥 | 2011-10-282136 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-12-13 11:24:23 | 272.204 | 1161.3253 | 117.110900 | 34.163400 | 
| 43 | 蔡春林 | 2009-10-684315 | 雄 | 雨白 | 黄 | 2011-12-13 11:26:52 | 273.873 | 1156.175 | 117.092400 | 34.153300 | 
| 44 | 刘玉顺 | 2010-10-201195 | 雄 | 绛 | 砂 | 2011-12-13 11:27:39 | 274.13 | 1153.4448 | 117.120350 | 34.153510 | 
| 45 | 卜金山 | 2009-10-128192 | 雄 | 雨 | 砂 | 2011-12-13 11:26:36 | 272.575 | 1152.0052 | 117.113900 | 34.162400 | 
| 46 | 王安祥 | 2011-10-273459 | 雄 | 雨 | 砂 | 2011-12-13 11:26:24 | 272.204 | 1151.378 | 117.110900 | 34.163400 | 
| 47 | 张开华 | 2011-10-309811 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:27:16 | 272.994 | 1150.5158 | 117.121050 | 34.161260 | 
| 48 | 王安祥 | 2011-10-273451 | 雌 | 雨 | 砂 | 2011-12-13 11:26:56 | 272.204 | 1148.8334 | 117.110900 | 34.163400 | 
| 49 | 翟文杰 | 2009-10-133825 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-12-13 11:33:55 | 279.913 | 1147.5669 | 117.075480 | 34.121160 | 
| 50 | 靳徐建 | 2010-10-227291 | 雄 | 雨 | 砂 | 2011-12-13 11:29:36 | 274.477 | 1145.4877 | 117.084130 | 34.151087 | 
| 300公里指定鸽50元、100元一把抓 获奖者:胡建军。 | ||||||||||
| 
                获奖鸽环号:50元组:2010-10-241560、100元组:2010-10-225888。                 
             | 
        ||||||||||
| 对以上数据如有异议者,请于公布之日起三日内到鸽会查询或拨打电话83859781反映。 | ||||||||||
| 逾期成绩生效。 | ||||||||||
| 如有未交纳2011年会费者成绩无效,请广大鸽友相互监督! | ||||||||||
| 裁判长: 张继祥 | ||||||||||
| 验棚裁判:姚 伟、朱本义、单长忠 | ||||||||||
| 成绩审核:彭瑞祥、 | ||||||||||
鸽协电脑员:贾明  | 
        ||||||||||
| 电话: 13776792885 | ||||||||||
| 徐州市信鸽协会 | ||||||||||
| 2011年12月13日 | ||||||||||


 您现在的位置: