1 朱雄伟 宁波市信鸽协会 2010-11-013894 531.951 雄 灰 黄 284.59 10 98.3 19 92.35 20 93.94
2 周忠庆 舟山市信鸽协会 2009-11-020889 541.559 雌 雨白条 黄眼 278.92 11 98.15 20 92.31 37 88.46
3 赵 伟 嘉兴市信鸽协会 2010-11-184655 405.766 雄 灰 黄 260.66 181 73.94 47 91.03 26 95.69
浙江省首届鸽王赛300KM级最终综合排名
1 方德杰 湖州市信鸽协会 2010-11-174397 348.72 雄 灰雨点 砂 150.18 24 23.89 7 83.87 20 42.42
1 赵 伟 嘉兴市信鸽协会 2010-11-184655 415.766 雄 灰 黄 260.66 181 73.94 47 91.03 26 95.69
2 杨 军 杭州市信鸽协会 2010-11-231850 405.361 雌 雨点 砂眼 231.77 57 92.34 52 89.97 292 49.46
3 许智明 杭州市信鸽协会 2010-11-281028 401.757 雄 雨点 砂眼 220.59 239 65.31 114 76.25 121 79.03
4 胡文法 杭州市信鸽协会 2010-11-227431 393.983 雌 灰 黄眼 198.73 135 80.86 320 30.77 76 87.1
5 赵阿度 嘉兴市信鸽协会 2010-11-191503 416.904 雄 灰 黄 189.7 379 44.85 244 47.44 16 97.41
6 邱飞云 杭州市信鸽协会 2010-11-223277 391.921 雄 雨点 砂眼 188.45 485 28.95 167 64.88 31 94.62
7 李亥生 嘉兴市信鸽协会 2009-11-174278 412.16 177.84 500 26.67 92 80.77 173 70.4
8 沈军伟 杭州市信鸽协会 2010-11-213426 392.188 156.25 400 41.87 68 86.96 414 27.42
9 顾爱国 嘉兴市信鸽协会 2010-11-192017 438.66 155.23 177 74.55 350 24.36 254 56.32
10 褚国征 湖州市信鸽协会 2010-11-177556 372.25 144.11 9 99.12 325 29.84 481 15.15
11 许光强 嘉兴市信鸽协会 2010-11-190430 435.692 140.29 346 49.7 267 42.31 299 48.28
12 许光强 嘉兴市信鸽协会 2007-11-204830 435.692 113.77 595 12.73 249 46.15 262 54.89
13 冯国萍 杭州市信鸽协会 2010-11-239836 390.668 68.9 491 27.99 386 16.72 433 24.19
浙江省首届鸽王赛500KM级最终综合排名
1  朱雄伟 宁波市信鸽协会 2010-11-013894 531.951  雄     灰     黄    284.59    10    98.3    19   92.35     20  93.94
2  周忠庆 舟山市信鸽协会 2009-11-020889 541.559  雌  雨白条   黄眼   278.92    11    98.15   20   92.31     37  88.46
3  罗伟杰 宁波市信鸽协会 2010-11-012533 479.417  雄   雨点     黄    251.19    193   63.52   12   95.41     25  92.26
4  罗伟杰 宁波市信鸽协会 2009-11-043642 479.417  雄     灰     黄    222.6     56    90.17  119   43.88     36  88.55
5  胡剑孟 宁波市信鸽协会 2009-11-035157 531.4                        219.43    206   61.25   18   92.86     99  65.32
6  罗伟杰 宁波市信鸽协会 2010-11-012524 479.417  雌     灰     黄    214.84    295   43.48    7   97.96     77  73.4
7  胡剑孟 宁波市信鸽协会 2008-11-084094 531.4                        214.71    31    94.52    4   98.98    212  21.21
8  殷虹植 宁波市信鸽协会 2009-11-038825 525.32   雄     灰     砂    210.08    330   36.48   30   86.73     42  86.87
9  王明强 宁波市信鸽协会 2009-11-041388 543.303  雌     灰     砂    198.56    155   71.64  147   31.63     16  95.29
10 陈启章 宁波市信鸽协会 2009-11-043570 502.44   雌     灰     砂    197.69    252   51.61   81   62.24     50  83.84
11 罗伟杰 宁波市信鸽协会 2007-11-041252 479.417  雄    雨点    黄    178.26    477   8.88    33   85.2      49  84.18
12 陈  源 宁波市信鸽协会 2010-11-013568 545.642  雄     灰     砂    174.77    21    96.41  196    7.65     85  70.71
13 陈志国 宁波市信鸽协会 2009-11-043726 532.202  雄  灰白条    砂    165.11    412   20.79   97   54.08     31  90.24
14 陈聪杰 宁波市信鸽协会 2009-11-040354 501.882                      163.13    154   71.83  134   37.76    129  53.54
15 顾卓迪 宁波市信鸽协会 2010-11-013775 531.022  雌     灰     砂    137.81    210   60.49  203    4.59     79  72.73
16 杨财权 宁波市信鸽协会 2009-11-043081 482.934                      110.27    357   31.57  162   24.49    127  54.21
17 殷虹植 宁波市信鸽协会 2009-11-002441 525.32                       106.99    324   37.6    71   67.35    269   2.02
18 张登强 宁波市信鸽协会 2010-11-013027 475.184                      103.43    177   66.73  179   15.82    213  20.88
19 顾卓迪 宁波市信鸽协会 2009-11-043923 531.022                       94.57    488    6.05   43   80.1     251   8.42
20 徐建明 宁波市信鸽协会 2009-11-037054 544.717  雌     灰     砂     91.43    478    8.51  193    9.18     76   3.74
21 胡镇毅 宁波市信鸽协会 2009-11-037721 532.527                       24.31    492    5.1   175   17.86    271   1.35
 浙江省首届鸽王赛600KM级最终综合排名
1  庄勤荣 舟山市信鸽协会 2010-11-050931 556.669  雌    雨点   黄眼   255.26      81  62.96     4    96.15   10  96.15
2  赵志群 宁波市信鸽协会 2008-11-063538 553.429  雄     灰     砂    215.67      17  91.87    42    56.12   73  67.68
3  朱忠强 舟山市信鸽协会 2010-11-017467 577.497  雄   麒麟花  黄眼   213.67      12  94.44    18    80.77  145  38.46
4  金志敏 台州市信鸽协会 2009-11-083290 606.571                      196.01     109  51.45    26    71.88   61  72.68
5  丁道兵 台州市信鸽协会 2010-11-315505 572.538                      191.52       3  99.28    50    46.88  131  45.36
6  罗  岗 台州市信鸽协会 2008-11-162179 605.402  雄    雨点   黄眼   188         85  60.87    49    48.44   48  78.69
7  张顺根 台州市信鸽协会 2009-11-072062 608.391  雄    雨点   黄眼   178.03     131  41.3     53    42.19   13  94.54
8  沈福林 台州市信鸽协会 2010-11-309311 643.415  雌  雨白条   黄眼   172.78     171  22.46    43    54.69   11  95.63
9  金永平 舟山市信鸽协会 2010-11-051291 557.316  雌   雨点    砂眼   135.04     137  38.89    22    76.92  190  19.23
10 钱  群 舟山市信鸽协会 2008-11-211209 558.662  雌    灰     黄眼   114.4      165  25.93    58    34.62  108  53.85
11 胡惠明 舟山市信鸽协会 2009-11-021193 577.481  雌   雨点    黄眼    97.15     168  24.07    36    61.54  206  11.54
12 金志敏 台州市信鸽协会 2009-11-231582 606.571                       95.47     196  10.87    29    68.75  197  15.85


 您现在的位置: