| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 实际空距 | 分速 | 鸽舍经度 | 鸽舍纬度 | 会员证号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆玉伟 | 11179029 | 504.9872 | 1229.0283 | 117°48.438'' | 30°54.845'' | 3595 | 
| 2 | 笪发宝 | 11182277 | 505.311 | 1223.1677 | 117°49.217'' | 30°55.3'' | 3533 | 
| 3 | 单宏强 | 11178518 | 505.3274 | 1220.3028 | 117°50.95'' | 30°56.883'' | 3575 | 
| 4 | 左俊 | 11178113 | 503.5927 | 1200.9841 | 117°48.5'' | 30°56'' | 4595 | 
| 5 | 符文胜 | 11179755 | 511.0665 | 1200.2972 | 117°56.16'' | 30°57.18'' | 7797 | 
| 6 | 谢超国 | 10299022 | 509.9561 | 1200.0379 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3601 | 
| 7 | 谢超国 | 10299030 | 509.9561 | 1183.147 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3601 | 
| 8 | 詹青松 | 11182206 | 504.021 | 1178.583 | 117°49.033'' | 30°56.15'' | 9816 | 
| 9 | 姚能宝 | 08243028 | 505.3247 | 1176.3591 | 117°50.966'' | 30°56.9'' | 4583 | 
| 10 | 李晓县 | 11179213 | 504.0282 | 1174.4803 | 117°48.2'' | 30°55.383'' | 3587 | 
| 11 | 唐福岩 | 11179306 | 503.2072 | 1172.4306 | 117°48.35'' | 30°56.167'' | 3625 | 
| 12 | 刘绍新 | 11179882 | 505.7729 | 1169.7776 | 117°51.35'' | 30°56.9'' | 4594 | 
| 13 | 谢超国 | 11178138 | 509.9561 | 1167.9276 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3601 | 
| 14 | 秦桂生 | 11178029 | 498.8904 | 1166.813 | 117°47.083'' | 30°58.417'' | 3630 | 
| 15 | 唐福岩 | 11182770 | 503.2072 | 1166.1812 | 117°48.35'' | 30°56.167'' | 3625 | 
| 16 | 吴永银 | 10300343 | 504.2854 | 1164.7659 | 117°50.28'' | 30°57.09'' | 9802 | 
| 17 | 詹春泉 | 11181783 | 505.1231 | 1163.9674 | 117°49.115'' | 30°55.355'' | 3556 | 
| 18 | 查玲恩 | 11179133 | 503.7205 | 1160.468 | 117°48.761'' | 30°56.138'' | 3507 | 
| 19 | 查玲恩 | 11178177 | 503.7205 | 1159.0439 | 117°48.761'' | 30°56.138'' | 3507 | 
| 20 | 丁国庆 | 11179114 | 504.1831 | 1156.2064 | 117°48.517'' | 30°55.55'' | 3604 | 
| 21 | 赵书勤 | 11178942 | 503.5503 | 1154.2258 | 117°48.9'' | 30°56.4'' | 3551 | 
| 22 | 唐福岩 | 11179305 | 503.2072 | 1153.1751 | 117°48.35'' | 30°56.167'' | 3625 | 
| 23 | 周志平 | 11179383 | 505.3141 | 1153.1586 | 117°51.083'' | 30°57.017'' | 3576 | 
| 24 | 陈琳 | 11179516 | 504.0479 | 1151.8902 | 117°48.217'' | 30°55.383'' | 3527 | 
| 25 | 朱杰夫 | 11179574 | 503.6202 | 1151.3951 | 117°48.633'' | 30°56.1'' | 3529 | 
| 26 | 疏中信 | 11179761 | 509.5572 | 1148.6862 | 117°52.985'' | 30°55.408'' | 3658 | 
| 27 | 朱杰夫 | 10295891 | 503.6202 | 1144.9382 | 117°48.633'' | 30°56.1'' | 3529 | 
| 28 | 刘绍新 | 09134234 | 505.7729 | 1140.8839 | 117°51.35'' | 30°56.9'' | 4594 | 
| 29 | 高翔 | 11179473 | 501.1546 | 1140.4997 | 117°49.34'' | 30°58.708'' | 7791 | 
| 30 | 沈建魁 | 10295139 | 509.4045 | 1136.4294 | 117°53.133'' | 30°55.667'' | 3661 | 
| 31 | 苏刚 | 08244883 | 509.9561 | 1132.4808 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 | 
| 32 | 高翔 | 11179467 | 501.1546 | 1131.9984 | 117°49.34'' | 30°58.708'' | 7791 | 
| 33 | 朱春生 | 11182692 | 498.6013 | 1130.957 | 117°47.033'' | 30°58.6'' | 3615 | 
| 34 | 高翔 | 11178095 | 501.1546 | 1127.6261 | 117°49.34'' | 30°58.708'' | 7791 | 
| 35 | 刘安 | 11179326 | 500.6317 | 1125.6474 | 117°47.17'' | 30°57.12'' | 3666 | 
| 36 | 詹春泉 | 11182225 | 505.1231 | 1125.4971 | 117°49.115'' | 30°55.355'' | 3556 | 
| 37 | 刘安 | 11179322 | 500.6317 | 1125.4367 | 117°47.17'' | 30°57.12'' | 3666 | 
| 38 | 刑玉滨 | 11178821 | 505.303 | 1125.2711 | 117°50.983'' | 30°56.933'' | 3577 | 
| 39 | 赵书勤 | 11178944 | 503.5503 | 1124.5402 | 117°48.9'' | 30°56.4'' | 3551 | 
| 40 | 李晓县 | 11178928 | 504.0282 | 1124.1428 | 117°48.2'' | 30°55.383'' | 3587 | 
| 41 | 李晓县 | 11179435 | 504.0282 | 1123.8921 | 117°48.2'' | 30°55.383'' | 3587 | 
| 42 | 姚能宝 | 11179988 | 505.3247 | 1123.0269 | 117°50.966'' | 30°56.9'' | 4583 | 
| 43 | 李晓县 | 11178244 | 504.0282 | 1122.3905 | 117°48.2'' | 30°55.383'' | 3587 | 
| 44 | 许鹏 | 08245427 | 503.0447 | 1121.866 | 117°48.9'' | 30°56.8'' | 3512 | 
| 45 | 符文胜 | 11182538 | 511.0665 | 1120.7599 | 117°56.16'' | 30°57.18'' | 7797 | 
| 46 | 丁龙 | 11179834 | 499.6123 | 1119.7884 | 117°50.555'' | 31°1.0833'' | 3553 | 
| 47 | 吴永银 | 11179222 | 504.2854 | 1118.2734 | 117°50.28'' | 30°57.09'' | 9802 | 
| 48 | 吴根发 | 11178260 | 504.6165 | 1118.0984 | 117°47.533'' | 30°54.316'' | 9806 | 
| 49 | 杨尚应 | 10298669 | 502.8245 | 1117.3463 | 117°47.316'' | 30°55.526'' | 3608 | 
| 50 | 詹青松 | 11181782 | 504.021 | 1116.6553 | 117°49.033'' | 30°56.15'' | 9816 | 
| 51 | 张国平 | 11179240 | 504.5988 | 1112.9219 | 117°46.31'' | 30°53.231'' | 3500 | 
| 52 | 方照 | 11179729 | 511.0709 | 1112.6765 | 117°56.15'' | 30°57.167'' | 3602 | 
| 53 | 王斌 | 11181841 | 503.8456 | 1107.1503 | 117°48.299'' | 30°55.617'' | 3559 | 
| 54 | 丁志高 | 11179570 | 503.8446 | 1107.0264 | 117°48.917'' | 30°56.183'' | 3547 | 
| 55 | 张学根 | 10299217 | 503.083 | 1105.9606 | 117°48.933'' | 30°56.8'' | 3511 | 
| 56 | 姚能宝 | 11178034 | 505.3247 | 1105.7433 | 117°50.966'' | 30°56.9'' | 4583 | 
| 57 | 秦先锋 | 11183504 | 503.2588 | 1105.1323 | 117°47.883'' | 30°55.7'' | 3530 | 
| 58 | 刘安 | 11179323 | 500.6317 | 1104.5377 | 117°47.17'' | 30°57.12'' | 3666 | 
| 59 | 高翔 | 10296146 | 501.1546 | 1100.0686 | 117°49.34'' | 30°58.708'' | 7791 | 
| 60 | 笪发宝 | 11182287 | 505.311 | 1098.3033 | 117°49.217'' | 30°55.3'' | 3533 | 
| 61 | 姚能宝 | 11179983 | 505.3247 | 1097.7762 | 117°50.966'' | 30°56.9'' | 4583 | 
| 62 | 张学根 | 11179246 | 503.083 | 1097.516 | 117°48.933'' | 30°56.8'' | 3511 | 
| 63 | 詹春泉 | 10300399 | 505.1231 | 1094.6828 | 117°49.115'' | 30°55.355'' | 3556 | 
| 64 | 李晓县 | 11179434 | 504.0282 | 1092.2705 | 117°48.2'' | 30°55.383'' | 3587 | 
| 65 | 季昌华 | 11179856 | 504.3156 | 1091.1199 | 117°48.467'' | 30°55.4'' | 7783 | 
| 66 | 沈建魁 | 11179703 | 509.4045 | 1086.9615 | 117°53.133'' | 30°55.667'' | 3661 | 
| 67 | 丁龙 | 11179833 | 499.6123 | 1082.6227 | 117°50.555'' | 31°1.0833'' | 3553 | 
| 68 | 董兆龙 | 11179352 | 509.326 | 1082.1757 | 117°53.083'' | 30°55.683'' | 3541 | 
| 69 | 苏刚 | 11179469 | 509.9561 | 1077.8654 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 | 
| 70 | 吴永银 | 10298349 | 504.2854 | 1077.0342 | 117°50.28'' | 30°57.09'' | 9802 | 
| 71 | 郭秉权 | 11179853 | 504.5086 | 1075.0237 | 117°48.433'' | 30°55.217'' | 3652 | 
| 72 | 曹太松 | 11182792 | 511.0563 | 1074.0613 | 117°56.383'' | 30°57.4'' | 4500 | 
| 73 | 乔东球 | 11181956 | 500.112 | 1073.8931 | 117°48.366'' | 30°58.633'' | 7788 | 
| 74 | 赵书勤 | 11179535 | 503.5503 | 1073.7443 | 117°48.9'' | 30°56.4'' | 3551 | 
| 75 | 董兆龙 | 11179693 | 509.326 | 1072.4159 | 117°53.083'' | 30°55.683'' | 3541 | 
| 76 | 吴根发 | 11178904 | 504.6165 | 1072.2833 | 117°47.533'' | 30°54.316'' | 9806 | 
| 77 | 唐敏 | 11179742 | 510.9868 | 1072.0002 | 117°56.342'' | 30°57.417'' | 4499 | 
| 78 | 高翔 | 11179464 | 501.1546 | 1067.9148 | 117°49.34'' | 30°58.708'' | 7791 | 
| 79 | 赵书勤 | 11178955 | 503.5503 | 1067.6355 | 117°48.9'' | 30°56.4'' | 3551 | 
| 80 | 蒋小华 | 11179607 | 502.0924 | 1067.4112 | 117°46.8'' | 30°55.633'' | 3632 | 
| 81 | 吴问龙 | 11178021 | 498.9386 | 1063.7971 | 117°47.233'' | 30°58.517'' | 3629 | 
| 82 | 夏银锁 | 11182703 | 504.1234 | 1061.8713 | 117°47.925'' | 30°55.058'' | 9804 | 
| 83 | 吴问龙 | 11178022 | 498.9386 | 1061.2328 | 117°47.233'' | 30°58.517'' | 3629 | 
| 84 | 丁国庆 | 11179110 | 504.1831 | 1061.1774 | 117°48.517'' | 30°55.55'' | 3604 | 
| 85 | 程金泉 | 11180136 | 504.4314 | 1060.0267 | 117°49.15'' | 30°55.933'' | 3555 | 
| 86 | 俞劲松 | 11179152 | 503.9792 | 1059.8932 | 117°49.033'' | 30°56.183'' | 3548 | 
| 87 | 吴根发 | 11181758 | 504.6165 | 1059.7106 | 117°47.533'' | 30°54.316'' | 9806 | 
| 88 | 赵书勤 | 11178943 | 503.5503 | 1059.5855 | 117°48.9'' | 30°56.4'' | 3551 | 
| 89 | 朱春生 | 10298777 | 498.6013 | 1059.5389 | 117°47.033'' | 30°58.6'' | 3615 | 
| 90 | 谢超国 | 11182776 | 509.9561 | 1058.3662 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3601 | 
| 91 | 谢超国 | 11179719 | 509.9561 | 1058.1831 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3601 | 
| 92 | 吴子宝 | 09134305 | 505.4856 | 1057.4643 | 117°51.05'' | 30°56.85'' | 3571 | 
| 93 | 胡善金 | 11181504 | 503.2393 | 1056.7443 | 117°48.85'' | 30°56.6'' | 3568 | 
| 94 | 詹春泉 | 11179819 | 505.1231 | 1053.364 | 117°49.115'' | 30°55.355'' | 3556 | 
| 95 | 董兆龙 | 11179694 | 509.326 | 1052.1091 | 117°53.083'' | 30°55.683'' | 3541 | 
| 96 | 苏刚 | 09134661 | 509.9561 | 1052.0704 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 | 
| 97 | 詹青松 | 11179827 | 504.021 | 1051.7967 | 117°49.033'' | 30°56.15'' | 9816 | 
| 98 | 刘绍新 | 11179393 | 505.7729 | 1051.5757 | 117°51.35'' | 30°56.9'' | 4594 | 
| 99 | 胡善金 | 11183095 | 503.2393 | 1051.4089 | 117°48.85'' | 30°56.6'' | 3568 | 
| 100 | 姚能宝 | 11179984 | 505.3247 | 1050.8623 | 117°50.966'' | 30°56.9'' | 4583 | 
| 101 | 秦勇 | 11179338 | 499.1013 | 1049.6716 | 117°47.083'' | 30°58.25'' | 3613 | 
| 102 | 李晓县 | 11178926 | 504.0282 | 1048.4932 | 117°48.2'' | 30°55.383'' | 3587 | 
| 103 | 夏铜生 | 10298602 | 503.0796 | 1048.119 | 117°47.783'' | 30°55.75'' | 3634 | 
| 104 | 高翔 | 10296147 | 501.1546 | 1046.3975 | 117°49.34'' | 30°58.708'' | 7791 | 
| 105 | 杨辉宝 | 11180080 | 503.8831 | 1046.3412 | 117°47.2'' | 30°54.59'' | 7800 | 
| 106 | 詹春泉 | 11182212 | 505.1231 | 1046.0922 | 117°49.115'' | 30°55.355'' | 3556 | 
| 107 | 查玲恩 | 11179134 | 503.7205 | 1044.0524 | 117°48.761'' | 30°56.138'' | 3507 | 
| 108 | 许鹏 | 10295633 | 503.0447 | 1044.0223 | 117°48.9'' | 30°56.8'' | 3512 | 
| 109 | 疏中信 | 11179803 | 509.5572 | 1042.6433 | 117°52.985'' | 30°55.408'' | 3658 | 
| 110 | 胡善政 | 11179906 | 520.2359 | 1040.9575 | 118°1.6166'' | 30°54.983'' | 3653 | 
| 111 | 谢超国 | 11182586 | 509.9561 | 1040.9392 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3601 | 
| 112 | 笪发宝 | 11182315 | 505.311 | 1040.4481 | 117°49.217'' | 30°55.3'' | 3533 | 
| 113 | 俞劲松 | 11179549 | 503.9792 | 1039.3825 | 117°49.033'' | 30°56.183'' | 3548 | 
| 114 | 董兆龙 | 11179353 | 509.326 | 1038.3812 | 117°53.083'' | 30°55.683'' | 3541 | 
| 115 | 刘陵桥 | 11179891 | 502.0924 | 1038.1317 | 117°46.8'' | 30°55.633'' | 3633 | 
| 116 | 张国平 | 11179233 | 504.5988 | 1038.1267 | 117°46.31'' | 30°53.231'' | 3500 | 
| 117 | 刘盼忠 | 09133718 | 515.2717 | 1037.4251 | 117°58.483'' | 30°56'' | 3648 | 
| 118 | 刘家儒 | 09134851 | 504.5586 | 1036.4094 | 117°49.133'' | 30°55.817'' | 3607 | 
| 119 | 王斌 | 11181836 | 503.8456 | 1034.8385 | 117°48.299'' | 30°55.617'' | 3559 | 
| 120 | 许鹏 | 11179257 | 503.0447 | 1031.8512 | 117°48.9'' | 30°56.8'' | 3512 | 
| 121 | 方照 | 11178142 | 511.0709 | 1031.1472 | 117°56.15'' | 30°57.167'' | 3602 | 
| 122 | 胡卫国 | 11179978 | 503.6812 | 1029.3914 | 117°48.667'' | 30°56.083'' | 3549 | 
| 123 | 赵书勤 | 11181570 | 503.5503 | 1029.0538 | 117°48.9'' | 30°56.4'' | 3551 | 
| 124 | 许鹏 | 08242558 | 503.0447 | 1026.6218 | 117°48.9'' | 30°56.8'' | 3512 | 
| 125 | 陆玉伟 | 11179489 | 504.9872 | 1026.3273 | 117°48.438'' | 30°54.845'' | 3595 | 
| 126 | 李全寿 | 11179630 | 502.1061 | 1025.6482 | 117°46.867'' | 30°55.683'' | 3638 | 
| 127 | 沈建魁 | 11178131 | 509.4045 | 1024.306 | 117°53.133'' | 30°55.667'' | 3661 | 
| 128 | 赵书勤 | 11181564 | 503.5503 | 1023.7884 | 117°48.9'' | 30°56.4'' | 3551 | 
| 129 | 符文胜 | 11179758 | 511.0665 | 1023.2586 | 117°56.16'' | 30°57.18'' | 7797 | 
| 130 | 郭秉权 | 11179852 | 504.5086 | 1021.7207 | 117°48.433'' | 30°55.217'' | 3652 | 
| 131 | 秦桂生 | 11179337 | 498.8904 | 1021.27 | 117°47.083'' | 30°58.417'' | 3630 | 
| 132 | 吴永银 | 11179230 | 504.2854 | 1020.2011 | 117°50.28'' | 30°57.09'' | 9802 | 
| 133 | 丁国庆 | 11179101 | 504.1831 | 1018.0376 | 117°48.517'' | 30°55.55'' | 3604 | 
| 134 | 刘家儒 | 09134852 | 504.5586 | 1017.6999 | 117°49.133'' | 30°55.817'' | 3607 | 
| 135 | 刘凤民 | 11178720 | 503.3829 | 1017.0722 | 117°48.795'' | 30°56.436'' | 3516 | 
| 136 | 缪林 | 11179360 | 505.2881 | 1017.0514 | 117°49.033'' | 30°55.15'' | 3518 | 
| 137 | 陈良平 | 11179592 | 504.6793 | 1016.3034 | 117°49.082'' | 30°55.675'' | 4588 | 
| 138 | 赵书勤 | 11178962 | 503.5503 | 1016.2811 | 117°48.9'' | 30°56.4'' | 3551 | 
| 139 | 詹春泉 | 08245689 | 505.1231 | 1014.4731 | 117°49.115'' | 30°55.355'' | 3556 | 
| 140 | 秦桂生 | 11179960 | 498.8904 | 1012.3931 | 117°47.083'' | 30°58.417'' | 3630 | 
| 141 | 沈建魁 | 11179712 | 509.4045 | 1012.3301 | 117°53.133'' | 30°55.667'' | 3661 | 
| 142 | 刘陵桥 | 11182788 | 502.0924 | 1012.0449 | 117°46.8'' | 30°55.633'' | 3633 | 
| 143 | 李晓县 | 11179432 | 504.0282 | 1010.8194 | 117°48.2'' | 30°55.383'' | 3587 | 
| 144 | 陆玉伟 | 11179491 | 504.9872 | 1010.3112 | 117°48.438'' | 30°54.845'' | 3595 | 
| 145 | 陆玉伟 | 11183237 | 504.9872 | 1010.1091 | 117°48.438'' | 30°54.845'' | 3595 | 
| 146 | 李晓县 | 11178927 | 504.0282 | 1009.7392 | 117°48.2'' | 30°55.383'' | 3587 | 
| 147 | 李正红 | 11179648 | 519.1093 | 1009.0896 | 118°.7'' | 30°55.017'' | 4571 | 
| 148 | 詹春泉 | 11178151 | 505.1231 | 1008.8675 | 117°49.115'' | 30°55.355'' | 3556 | 
| 149 | 刘盼忠 | 09132466 | 515.2717 | 1008.2279 | 117°58.483'' | 30°56'' | 3648 | 
| 150 | 张志辉 | 11179864 | 505.7825 | 1007.1336 | 117°49.533'' | 30°55.217'' | 3525 | 
| 151 | 苏刚 | 11179788 | 509.9561 | 1006.7903 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 | 
| 152 | 高翔 | 11178100 | 501.1546 | 1006.5704 | 117°49.34'' | 30°58.708'' | 7791 | 
| 153 | 刘家儒 | 10299150 | 504.5586 | 1004.3965 | 117°49.133'' | 30°55.817'' | 3607 | 
| 154 | 乔东球 | 11181960 | 500.112 | 1001.9273 | 117°48.366'' | 30°58.633'' | 7788 | 
| 155 | 张国平 | 11179235 | 504.5988 | 1000.5925 | 117°46.31'' | 30°53.231'' | 3500 | 
| 156 | 秦勇 | 11179342 | 499.1013 | 999.502 | 117°47.083'' | 30°58.25'' | 3613 | 
| 157 | 丁国庆 | 11178166 | 504.1831 | 999.2728 | 117°48.517'' | 30°55.55'' | 3604 | 
| 158 | 姚能宝 | 11182527 | 505.3247 | 998.7641 | 117°50.966'' | 30°56.9'' | 4583 | 
| 159 | 赵书勤 | 11179533 | 503.5503 | 997.8209 | 117°48.9'' | 30°56.4'' | 3551 | 
| 160 | 吴根发 | 10297940 | 504.6165 | 997.0688 | 117°47.533'' | 30°54.316'' | 9806 | 
| 161 | 丁龙 | 11179831 | 499.6123 | 996.3352 | 117°50.555'' | 31°1.0833'' | 3553 | 
| 162 | 董兆龙 | 11179731 | 509.326 | 996.3016 | 117°53.083'' | 30°55.683'' | 3541 | 
| 163 | 胡善金 | 11183100 | 503.2393 | 995.6919 | 117°48.85'' | 30°56.6'' | 3568 | 
| 164 | 朱春生 | 11179298 | 498.6013 | 992.5707 | 117°47.033'' | 30°58.6'' | 3615 | 
| 165 | 符文胜 | 11179751 | 511.0665 | 986.1389 | 117°56.16'' | 30°57.18'' | 7797 | 
| 166 | 丁龙 | 11179830 | 499.6123 | 981.5244 | 117°50.555'' | 31°1.0833'' | 3553 | 
| 167 | 刑玉滨 | 11179367 | 505.303 | 977.8165 | 117°50.983'' | 30°56.933'' | 3577 | 
| 168 | 朱春生 | 11182707 | 498.6013 | 977.1386 | 117°47.033'' | 30°58.6'' | 3615 | 
| 169 | 季昌华 | 11182024 | 504.3156 | 976.2522 | 117°48.467'' | 30°55.4'' | 7783 | 
| 170 | 刘安 | 11179320 | 500.6317 | 976.2391 | 117°47.17'' | 30°57.12'' | 3666 | 
| 171 | 疏中信 | 11179688 | 509.5572 | 975.9762 | 117°52.985'' | 30°55.408'' | 3658 | 
| 172 | 吴永银 | 10297536 | 504.2854 | 975.1555 | 117°50.28'' | 30°57.09'' | 9802 | 
| 173 | 董兆龙 | 11179355 | 509.326 | 971.2857 | 117°53.083'' | 30°55.683'' | 3541 | 
| 174 | 李晓县 | 11179433 | 504.0282 | 970.5293 | 117°48.2'' | 30°55.383'' | 3587 | 
| 175 | 杨辉宝 | 11179873 | 503.8831 | 968.8508 | 117°47.2'' | 30°54.59'' | 7800 | 
| 176 | 张国平 | 11183200 | 504.5988 | 967.5912 | 117°46.31'' | 30°53.231'' | 3500 | 
| 177 | 张国平 | 11179244 | 504.5988 | 960.927 | 117°46.31'' | 30°53.231'' | 3500 | 
| 178 | 刑玉滨 | 11178822 | 505.303 | 959.3449 | 117°50.983'' | 30°56.933'' | 3577 | 
| 179 | 沈建魁 | 11178134 | 509.4045 | 959.3003 | 117°53.133'' | 30°55.667'' | 3661 | 
| 180 | 詹春泉 | 10295421 | 505.1231 | 956.8538 | 117°49.115'' | 30°55.355'' | 3556 | 
| 181 | 胡志林 | 11179206 | 503.985 | 956.7217 | 117°49.16'' | 30°56.295'' | 4592 | 
| 182 | 程金泉 | 11180447 | 504.4314 | 955.061 | 117°49.15'' | 30°55.933'' | 3555 | 
| 183 | 陈琳 | 11178088 | 504.0479 | 954.8472 | 117°48.217'' | 30°55.383'' | 3527 | 
| 184 | 董兆龙 | 11179735 | 509.326 | 951.2408 | 117°53.083'' | 30°55.683'' | 3541 | 
| 185 | 高翔 | 11178091 | 501.1546 | 948.4977 | 117°49.34'' | 30°58.708'' | 7791 | 
| 186 | 程金泉 | 10300569 | 504.4314 | 947.2001 | 117°49.15'' | 30°55.933'' | 3555 | 
| 187 | 董兆龙 | 11179351 | 509.326 | 945.9114 | 117°53.083'' | 30°55.683'' | 3541 | 
| 188 | 苏刚 | 11179786 | 509.9561 | 940.5024 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 | 
| 189 | 单宏强 | 11179395 | 505.3274 | 938.6596 | 117°50.95'' | 30°56.883'' | 3575 | 
| 190 | 郭秉权 | 11179854 | 504.5086 | 937.0226 | 117°48.433'' | 30°55.217'' | 3652 | 
| 191 | 刘盼忠 | 11179653 | 515.2717 | 936.0067 | 117°58.483'' | 30°56'' | 3648 | 
| 192 | 张国平 | 11183187 | 504.5988 | 935.7419 | 117°46.31'' | 30°53.231'' | 3500 | 
| 193 | 许鹏 | 08242560 | 503.0447 | 932.3988 | 117°48.9'' | 30°56.8'' | 3512 | 
| 194 | 苏刚 | 10300230 | 509.9561 | 926.4349 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 | 
| 195 | 疏中信 | 11182570 | 509.5572 | 924.3388 | 117°52.985'' | 30°55.408'' | 3658 | 
| 196 | 高翔 | 11178097 | 501.1546 | 922.1724 | 117°49.34'' | 30°58.708'' | 7791 | 
| 197 | 沈建魁 | 11178193 | 509.4045 | 917.5979 | 117°53.133'' | 30°55.667'' | 3661 | 
| 198 | 陈琳 | 11178086 | 504.0479 | 912.8546 | 117°48.217'' | 30°55.383'' | 3527 | 
| 199 | 苏刚 | 10299128 | 509.9561 | 909.5261 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 | 
| 200 | 苏刚 | 11179787 | 509.9561 | 908.8777 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3659 | 
| 201 | 吴问龙 | 11179603 | 498.9386 | 907.6012 | 117°47.233'' | 30°58.517'' | 3629 | 
| 202 | 李晓县 | 11179431 | 504.0282 | 907.2055 | 117°48.2'' | 30°55.383'' | 3587 | 
| 203 | 陈克安 | 11179795 | 503.9869 | 907.0222 | 117°48.183'' | 30°55.4'' | 3561 | 
| 204 | 陆玉伟 | 11179495 | 504.9872 | 906.6469 | 117°48.438'' | 30°54.845'' | 3595 | 
| 205 | 秦先锋 | 11179797 | 503.2588 | 905.5489 | 117°47.883'' | 30°55.7'' | 3530 | 
| 206 | 刘陵桥 | 11179893 | 502.0924 | 904.4266 | 117°46.8'' | 30°55.633'' | 3633 | 
| 207 | 李晓县 | 11178916 | 504.0282 | 899.3545 | 117°48.2'' | 30°55.383'' | 3587 | 
| 208 | 童忠文 | 11182332 | 504.8041 | 899.1346 | 117°49.017'' | 30°55.517'' | 4593 | 
| 209 | 乔东球 | 11181940 | 500.112 | 896.8741 | 117°48.366'' | 30°58.633'' | 7788 | 
| 210 | 秦勇 | 11179340 | 499.1013 | 895.8382 | 117°47.083'' | 30°58.25'' | 3613 | 
| 211 | 俞根保 | 11179870 | 505.2881 | 893.9197 | 117°49.033'' | 30°55.15'' | 3528 | 
| 212 | 吴永银 | 08243857 | 504.2854 | 891.331 | 117°50.28'' | 30°57.09'' | 9802 | 
| 213 | 俞劲松 | 11179545 | 503.9792 | 889.7415 | 117°49.033'' | 30°56.183'' | 3548 | 
| 214 | 杨尚应 | 11179421 | 502.8245 | 879.9612 | 117°47.316'' | 30°55.526'' | 3608 | 
| 215 | 唐福岩 | 11178016 | 503.2072 | 878.7854 | 117°48.35'' | 30°56.167'' | 3625 | 
| 216 | 朱杰夫 | 11178792 | 503.6202 | 876.6743 | 117°48.633'' | 30°56.1'' | 3529 | 
| 217 | 吴根发 | 10297918 | 504.6165 | 875.0828 | 117°47.533'' | 30°54.316'' | 9806 | 
| 218 | 吴永银 | 10298069 | 504.2854 | 874.5591 | 117°50.28'' | 30°57.09'' | 9802 | 
| 219 | 李晓县 | 11178912 | 504.0282 | 872.1972 | 117°48.2'' | 30°55.383'' | 3587 | 
| 220 | 吴永银 | 10298335 | 504.2854 | 868.3347 | 117°50.28'' | 30°57.09'' | 9802 | 
| 221 | 吴永银 | 11179179 | 504.2854 | 866.0977 | 117°50.28'' | 30°57.09'' | 9802 | 
| 222 | 杨辉宝 | 11179587 | 503.8831 | 862.8874 | 117°47.2'' | 30°54.59'' | 7800 | 
| 223 | 谢超国 | 11182583 | 509.9561 | 862.1405 | 117°53.533'' | 30°55.6'' | 3601 | 
| 224 | 沈建魁 | 11179701 | 509.4045 | 861.9122 | 117°53.133'' | 30°55.667'' | 3661 | 
| 225 | 朱杰夫 | 11179573 | 503.6202 | 860.5215 | 117°48.633'' | 30°56.1'' | 3529 | 
| 226 | 姚能宝 | 11179348 | 505.3247 | 834.6266 | 117°50.966'' | 30°56.9'' | 4583 | 
| 227 | 杨辉宝 | 11179445 | 503.8831 | 827.0774 | 117°47.2'' | 30°54.59'' | 7800 | 
| 228 | 疏中信 | 08244863 | 509.5572 | 738.792 | 117°52.985'' | 30°55.408'' | 3658 | 
| 229 | 朱杰夫 | 10300474 | 503.6202 | 736.3765 | 117°48.633'' | 30°56.1'' | 3529 | 
| 230 | 刑玉滨 | 11179363 | 505.303 | 735.5211 | 117°50.983'' | 30°56.933'' | 3577 | 
| 231 | 吴永银 | 11179172 | 504.2854 | 734.3071 | 117°50.28'' | 30°57.09'' | 9802 | 
| 232 | 吴永银 | 11178002 | 504.2854 | 727.9472 | 117°50.28'' | 30°57.09'' | 9802 | 
| 233 | 朱杰夫 | 11179571 | 503.6202 | 715.6916 | 117°48.633'' | 30°56.1'' | 3529 | 
| 234 | 夏铜生 | 11179608 | 503.0796 | 713.0318 | 117°47.783'' | 30°55.75'' | 3634 | 
| 235 | 胡卫国 | 11179995 | 503.6812 | 712.7564 | 117°48.667'' | 30°56.083'' | 3549 | 
| 236 | 吴永银 | 11178009 | 504.2854 | 711.8821 | 117°50.28'' | 30°57.09'' | 9802 | 
