2011年秋季鸽王三关赛第二关 | ||||||||||
信鸽协会名称:徐州市信鸽协会 比赛项目:2011年秋季鸽王三关赛第二关 | ||||||||||
司放地点: 冀州 司放地经纬度:115°36′09″/37°32′20″ | ||||||||||
空 距: 400公里 参赛羽数总计: 1934 羽 | ||||||||||
比赛司放时间:2011-10-22 7:10:00 当日天气: 晴 | ||||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 经度 | 纬度 |
1 | 李徐 | 2011-10-320682 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 12:51:42 | 392.703 | 1149.2093 | 117.103400 | 34.141820 |
2 | 李徐 | 2011-10-265307 | 雌 | 绛 | 黄 | 2011-10-22 12:51:47 | 392.703 | 1148.947 | 117.103400 | 34.141820 |
3 | 杨兵 | 2011-10-266771 | 雌 | 雨 | 砂 | 2011-10-22 12:48:52 | 389.328 | 1148.8917 | 117.093960 | 34.155820 |
4 | 胡建军 | 2011-10-321375 | 雌 | 雨 | 黄 | 2011-10-22 12:47:26 | 387.348 | 1147.9234 | 117.064510 | 34.161290 |
5 | 胡建军 | 2011-10-321882 | 雌 | 雨 | 砂 | 2011-10-22 12:47:26 | 387.348 | 1147.8848 | 117.064510 | 34.161290 |
6 | 胡建军 | 2011-10-321385 | 雄 | 雨 | 黄 | 2011-10-22 12:47:27 | 387.348 | 1147.8225 | 117.064510 | 34.161290 |
7 | 胡建军 | 2010-10-225825 | 雄 | 雨 | 砂 | 2011-10-22 12:47:34 | 387.348 | 1147.4558 | 117.064510 | 34.161290 |
8 | 谢随新魏斌 | 2010-10-241623 | 雌 | 雨 | 黄 | 2011-10-22 12:51:17 | 391.424 | 1146.8805 | 117.110290 | 34.151170 |
9 | 刘志 | 2010-10-220377 | 雄 | 雨 | 砂 | 2011-10-22 12:51:01 | 391.01 | 1146.6003 | 117.110960 | 34.152820 |
10 | 李徐 | 2011-10-320679 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 12:52:31 | 392.703 | 1146.4743 | 117.103400 | 34.141820 |
11 | 谢随新魏斌 | 2011-10-320174 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 12:51:33 | 391.424 | 1146.0209 | 117.110290 | 34.151170 |
12 | 龙书华 | 2011-10-275538 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 12:51:57 | 391.745 | 1145.5749 | 117.115340 | 34.151660 |
13 | 任立刚 | 2011-10-321333 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 12:50:23 | 389.57 | 1144.464 | 117.103800 | 34.160820 |
14 | 杭功江 | 2011-10-273481 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 12:51:42 | 390.485 | 1142.7686 | 117.110500 | 34.154500 |
15 | 胡建军 | 2010-10-220393 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 12:49:25 | 387.348 | 1141.214 | 117.064510 | 34.161290 |
16 | 吕兴太 | 2011-10-263638 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 12:51:40 | 389.715 | 1140.6215 | 117.114400 | 34.162420 |
17 | 王健 | 2011-10-266603 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 12:49:53 | 387.585 | 1140.3136 | 117.073810 | 34.162090 |
18 | 王安祥 | 2011-10-282113 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 12:51:17 | 389.112 | 1140.143 | 117.110900 | 34.163400 |
19 | 王燕王伍 | 2009-10-131176 | 雌 | 百花 | 砂 | 2011-10-22 12:54:56 | 393.227 | 1139.9564 | 117.115560 | 34.142580 |
20 | 李徐 | 2010-10-202908 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 12:54:44 | 392.703 | 1139.1341 | 117.103400 | 34.141820 |
21 | 翟清君 | 2011-10-287886 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2011-10-22 12:53:13 | 390.612 | 1138.0601 | 117.094380 | 34.151500 |
22 | 李徐 | 2011-10-265324 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2011-10-22 12:55:28 | 392.703 | 1136.7215 | 117.103400 | 34.141820 |
23 | 杭功江 | 2011-10-280614 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 12:53:44 | 390.485 | 1136.0103 | 117.110500 | 34.154500 |
24 | 涂伟 | 2011-10-858199 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2011-10-22 12:56:54 | 393.973 | 1135.6831 | 117.134460 | 34.143490 |
25 | 吕兴太 | 2011-10-280627 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 12:53:27 | 389.715 | 1134.6813 | 117.114400 | 34.162420 |
26 | 胡建军 | 2010-10-195530 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 12:51:26 | 387.348 | 1134.4441 | 117.064510 | 34.161290 |
27 | 刘玉顺 | 2009-10-098917 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2011-10-22 12:54:59 | 391.306 | 1134.2367 | 117.120350 | 34.153510 |
28 | 王玉喜 | 2011-10-301149 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 12:55:05 | 391.385 | 1134.1534 | 117.110120 | 34.151250 |
29 | 刘胜利 | 2011-10-320582 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 12:50:36 | 386.255 | 1134.0157 | 117.114500 | 34.182500 |
30 | 钟怀勇 | 2011-10-260285 | 雌 | 雨 | 砂 | 2011-10-22 12:53:40 | 389.721 | 1133.9774 | 117.070490 | 34.145690 |
31 | 朱麟 | 2011-10-268650 | 雌 | 雨 | 砂 | 2011-10-22 12:55:53 | 392.205 | 1133.9201 | 117.115460 | 34.150100 |
32 | 王玉喜 | 2011-10-301131 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 12:56:00 | 391.385 | 1131.128 | 117.110120 | 34.151250 |
33 | 胡建军 | 2010-10-241552 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 12:52:36 | 387.348 | 1130.6108 | 117.064510 | 34.161290 |
34 | 刘玉顺 | 2010-10-240301 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 12:56:18 | 391.306 | 1129.9086 | 117.120350 | 34.153510 |
35 | 任永志 | 2011-10-320659 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 12:55:43 | 390.198 | 1128.6603 | 117.114020 | 34.160620 |
36 | 任立刚 | 2011-10-321336 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 12:55:42 | 389.57 | 1126.884 | 117.103800 | 34.160820 |
37 | 胡建军 | 2010-10-241544 | 雌 | 百花 | 砂 | 2011-10-22 12:53:57 | 387.348 | 1126.1262 | 117.064510 | 34.161290 |
38 | 刘玉顺 | 2008-10-060210 | 雄 | 雨 | 黄 | 2011-10-22 12:57:34 | 391.306 | 1125.8196 | 117.120350 | 34.153510 |
39 | 胡建军 | 2010-10-225888 | 雄 | 绛 | 黄 | 2011-10-22 12:55:08 | 387.348 | 1122.3108 | 117.064510 | 34.161290 |
40 | 胡建军 | 2010-10-225887 | 雄 | 绛 | 黄 | 2011-10-22 12:55:11 | 387.348 | 1122.1288 | 117.064510 | 34.161290 |
41 | 吴长明 | 2011-10-271109 | 雄 | 雨白 | 砂 | 2011-10-22 12:55:24 | 386.941 | 1120.2314 | 117.082280 | 34.165700 |
42 | 苏开平 | 2010-10-236880 | 雌 | 雨 | 砂 | 2011-10-22 12:58:39 | 388.972 | 1115.5995 | 117.090900 | 34.160100 |
43 | 任新武 | 2011-10-267674 | 雌 | 雨 | 砂 | 2011-10-22 12:59:35 | 389.42 | 1113.9388 | 117.102820 | 34.161030 |
44 | 吕兴太 | 2010-10-241611 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 12:59:52 | 389.715 | 1113.856 | 117.114400 | 34.162420 |
45 | 任新武 | 2011-10-267668 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 12:59:37 | 389.42 | 1113.8474 | 117.102820 | 34.161030 |
46 | 吕兴太 | 2011-10-263637 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 12:59:53 | 389.715 | 1113.8353 | 117.114400 | 34.162420 |
47 | 涂伟 | 2011-10-858194 | 雌 | 灰白 | 砂 | 2011-10-22 13:03:43 | 393.973 | 1113.8027 | 117.134460 | 34.143490 |
48 | 龙书华 | 2011-10-318940 | 雄 | 雨 | 黄 | 2011-10-22 13:01:47 | 391.745 | 1113.5747 | 117.115340 | 34.151660 |
49 | 朱麟 | 2011-10-268736 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 13:02:14 | 392.205 | 1113.4285 | 117.115460 | 34.150100 |
50 | 谢随新魏斌 | 2011-10-300910 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 13:01:50 | 391.424 | 1112.4841 | 117.110290 | 34.151170 |
51 | 辛保龙 | 2011-10-320366 | 雌 | 雨 | 砂 | 2011-10-22 13:01:48 | 391.338 | 1112.3677 | 117.105950 | 34.151360 |
52 | 任新武 | 2011-10-267690 | 雄 | 雨 | 黄 | 2011-10-22 13:00:22 | 389.42 | 1111.4552 | 117.102820 | 34.161030 |
53 | 赵洪祥 | 2011-10-262884 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 13:00:00 | 388.988 | 1111.3445 | 117.103410 | 34.162720 |
54 | 苏开平 | 2010-10-236821 | 雌 | 雨 | 砂 | 2011-10-22 13:00:08 | 388.972 | 1110.9132 | 117.090900 | 34.160100 |
55 | 赵传德 | 2009-10-118595 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 12:59:29 | 387.78 | 1109.5395 | 117.092400 | 34.164700 |
56 | 赵传德 | 2010-10-243886 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 12:59:34 | 387.78 | 1109.2824 | 117.092400 | 34.164700 |
57 | 苏开平 | 2010-10-236970 | 雄 | 雨 | 黄 | 2011-10-22 13:00:53 | 388.972 | 1108.5408 | 117.090900 | 34.160100 |
58 | 李志军 | 2010-10-242945 | 雌 | 灰白 | 砂 | 2011-10-22 12:59:22 | 386.965 | 1107.6175 | 117.08239 | 34.1656 |
59 | 李徐 | 2011-10-321925 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-10-22 13:04:44 | 392.703 | 1106.9857 | 117.103400 | 34.141820 |
60 | 王燕王伍 | 2010-10-240601 | 雄 | 雨 | 砂 | 2011-10-22 13:05:13 | 393.227 | 1106.9723 | 117.115560 | 34.142580 |
61 | 李清 | 2011-10-274737 | 雄 | 雨 | 砂 | 2011-10-22 13:00:50 | 388.126 | 1106.2674 | 117.120100 | 34.172500 |
62 | 李徐 | 2011-10-264271 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2011-10-22 13:05:04 | 392.703 | 1105.9829 | 117.103400 | 34.141820 |
63 | 王安祥 | 2011-10-282093 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 13:02:14 | 389.112 | 1104.6792 | 117.110900 | 34.163400 |
64 | 张广君 | 2011-10-320645 | 雌 | 雨 | 砂 | 2011-10-22 13:02:21 | 389.211 | 1104.6038 | 117.102610 | 34.161690 |
65 | 刘玉顺 | 2010-10-240314 | 雄 | 绛 | 黄 | 2011-10-22 13:04:17 | 391.306 | 1104.4581 | 117.120350 | 34.153510 |
66 | 赵洪祥 | 2011-10-262883 | 雄 | 雨白 | 黄 | 2011-10-22 13:02:12 | 388.988 | 1104.4013 | 117.103410 | 34.162720 |
67 | 任立刚 | 2010-10-203994 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 13:02:48 | 389.57 | 1104.1879 | 117.103800 | 34.160820 |
68 | 刘彭会 | 2010-10-226519 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2011-10-22 13:03:27 | 390.248 | 1104.0745 | 117.094540 | 34.152810 |
69 | 袁新刚 | 2010-10-242543 | 雌 | 雨 | 黄 | 2011-10-22 13:03:52 | 390.649 | 1103.8962 | 117.094800 | 34.151500 |
70 | 王安祥 | 2011-10-321685 | 雌 | 雨 | 黄 | 2011-10-22 13:02:44 | 389.112 | 1103.1196 | 117.110900 | 34.163400 |
71 | 吴长明 | 2011-10-271110 | 雌 | 雨 | 砂 | 2011-10-22 13:00:47 | 386.941 | 1103.0355 | 117.082280 | 34.165700 |
72 | 李玉亚 | 2011-10-324601 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 13:02:22 | 388.527 | 1102.5801 | 117.114100 | 34.170460 |
73 | 王丽 | 2011-10-853432 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 13:00:22 | 386.292 | 1102.4908 | 117.114900 | 34.182500 |
74 | 吴长明 | 2011-10-321353 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 13:01:02 | 386.941 | 1102.2557 | 117.082280 | 34.165700 |
75 | 郑庆文 | 2011-10-312026 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 13:03:27 | 389.482 | 1101.9084 | 117.114800 | 34.163360 |
76 | 袁龙海 | 2011-10-280767 | 雄 | 绛 | 黄 | 2011-10-22 13:04:21 | 390.372 | 1101.6322 | 117.094570 | 34.152390 |
77 | 袁龙海 | 2011-10-312162 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 13:04:25 | 390.372 | 1101.4012 | 117.094570 | 34.152390 |
78 | 陈淑彬 | 2011-10-270395 | 雄 | 雨 | 砂 | 2011-10-22 13:07:07 | 393.191 | 1100.9652 | 117.115490 | 34.142680 |
79 | 张宝华 | 2011-10-320478 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 13:03:31 | 389.184 | 1100.867 | 117.134150 | 34.172090 |
80 | 李徐 | 2011-10-265294 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-10-22 13:06:47 | 392.703 | 1100.6569 | 117.103400 | 34.141820 |
400公里指定鸽50元、100元一把抓 获奖者:龙书华。 | ||||||||||
获奖鸽环号:2011-10-275538。 | ||||||||||
对以上数据如有异议者,请于公布之日起三日内到鸽会查询或拨打电话83859781反映。 | ||||||||||
逾期成绩生效。 | ||||||||||
如有未交纳2011年会费者成绩无效,请广大鸽友相互监督! | ||||||||||
裁判长: 张继祥 | ||||||||||
验棚裁判:姚 伟、朱本义、 | ||||||||||
成绩审核:彭瑞祥、陈庆州、 | ||||||||||
鸽协电脑员:贾明 | ||||||||||
电话: 13776792885 | ||||||||||
徐州市信鸽协会 | ||||||||||
2011年10月22日 |