| 名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 实际空距 | 分速 | 报到时间 | 鸽舍经度 | 鸽舍纬度 | 会员证号 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方庆生 | 11143017 | 207.5026 | 1225.0476 | 09:49:23 | 117°3.52'' | 30°30.5'' | 5866 | 
| 2 | 王志宏 | 11142906 | 206.4184 | 1225.035 | 09:48:30 | 117°4.21'' | 30°31.07'' | 5657 | 
| 3 | 陆来正 | 11142648 | 187.3091 | 1224.509 | 09:32:58 | 117°14.18'' | 30°41.53'' | 5983 | 
| 4 | 杨台南 | 09148108 | 203.6322 | 1220.8165 | 09:46:48 | 117°4.0166'' | 30°32.583'' | 5832 | 
| 5 | 陆来正 | 11142646 | 187.3091 | 1220.122 | 09:33:31 | 117°14.18'' | 30°41.53'' | 5983 | 
| 6 | 方庆生 | 11143012 | 207.5026 | 1220.0057 | 09:50:05 | 117°3.52'' | 30°30.5'' | 5866 | 
| 7 | 黄德龙 | 10115426 | 207.6288 | 1201.9033 | 09:52:45 | 117°3.545'' | 30°30.431'' | 5842 | 
| 8 | 黄德龙 | 11143095 | 207.6288 | 1187.8078 | 09:54:48 | 117°3.545'' | 30°30.431'' | 5842 | 
| 9 | 杨台南 | 11143363 | 203.6322 | 1187.706 | 09:51:27 | 117°4.0166'' | 30°32.583'' | 5832 | 
| 10 | 詹广生 | 11143153 | 207.8525 | 1184.0074 | 09:55:33 | 117°1.45'' | 30°30.38'' | 13307 | 
| 11 | 詹广生 | 11143157 | 207.8525 | 1180.7567 | 09:56:02 | 117°1.45'' | 30°30.38'' | 13307 | 
| 12 | 黄德龙 | 10214190 | 207.6288 | 1180.4918 | 09:55:53 | 117°3.545'' | 30°30.431'' | 5842 | 
| 13 | 彭年保 | 10208412 | 205.8194 | 1180.2701 | 09:54:23 | 117°2.28'' | 30°31.45'' | 5609 | 
| 14 | 张寅生 | 11142623 | 187.228 | 1164.8364 | 09:40:44 | 117°12.08'' | 30°41.49'' | 5774 | 
| 15 | 王松涛 | 10207082 | 186.5259 | 1161.6724 | 09:40:34 | 117°12.37'' | 30°41.88'' | 5878 | 
| 16 | 王松涛 | 09377320 | 186.5259 | 1161.6724 | 09:40:34 | 117°12.37'' | 30°41.88'' | 5878 | 
| 17 | 詹广生 | 11215695 | 207.8525 | 1160.1068 | 09:59:10 | 117°1.45'' | 30°30.38'' | 13307 | 
| 18 | 方新铭 | 10209476 | 208.1643 | 1156.361 | 10:00:01 | 117°3.22'' | 30°30.15'' | 5690 | 
| 19 | 鲁令宝 | 11142931 | 205.8619 | 1155.8782 | 09:58:06 | 117°7.6'' | 30°31.333'' | 6848 | 
| 20 | 疏武生 | 11142658 | 187.2883 | 1155.0311 | 09:42:09 | 117°12.16'' | 30°41.46'' | 5979 | 
| 21 | 王志宏 | 11142902 | 206.4184 | 1154.6804 | 09:58:46 | 117°4.21'' | 30°31.07'' | 5657 | 
| 22 | 黄德龙 | 11143097 | 207.6288 | 1152.0002 | 10:00:14 | 117°3.545'' | 30°30.431'' | 5842 | 
| 23 | 袁开安 | 11142553 | 208.0959 | 1150.7609 | 10:00:50 | 117°2.249'' | 30°30.218'' | 8695 | 
| 24 | 叶斌 | 08154972 | 204.4539 | 1147.6503 | 09:58:09 | 117°8.84'' | 30°32.1'' | 5994 | 
| 25 | 倪进福 | 11221490 | 204.2971 | 1146.2342 | 09:58:14 | 117°2.13'' | 30°32.28'' | 5939 | 
| 26 | 陆来正 | 10114120 | 187.3091 | 1146.2054 | 09:43:25 | 117°14.18'' | 30°41.53'' | 5983 | 
| 27 | 詹广生 | 11143158 | 207.8525 | 1146.0345 | 10:01:22 | 117°1.45'' | 30°30.38'' | 13307 | 
| 28 | 袁开安 | 11221858 | 208.0959 | 1145.1666 | 10:01:43 | 117°2.249'' | 30°30.218'' | 8695 | 
| 29 | 詹浪生 | 10207158 | 207.5476 | 1143.9333 | 10:01:26 | 117°1.58'' | 30°30.54'' | 5631 | 
| 30 | 巩树文 | 03246932 | 206.8973 | 1143.9215 | 10:00:52 | 117°4.73'' | 30°30.8'' | 5886 | 
| 31 | 杨台南 | 09366515 | 203.6322 | 1143.8938 | 09:58:01 | 117°4.0166'' | 30°32.583'' | 5832 | 
| 32 | 方庆生 | 11143023 | 207.5026 | 1143.6853 | 10:01:26 | 117°3.52'' | 30°30.5'' | 5866 | 
| 33 | 黄德龙 | 11143098 | 207.6288 | 1143.5401 | 10:01:34 | 117°3.545'' | 30°30.431'' | 5842 | 
| 34 | 张迎春 | 10213510 | 207.3718 | 1143.4894 | 10:01:21 | 117°1.46'' | 30°30.64'' | 5771 | 
| 35 | 汪勤 | 11143046 | 206.969 | 1143.3696 | 10:01:01 | 117°1.93'' | 30°30.84'' | 9886 | 
| 36 | 苏传德 | 09148815 | 206.7516 | 1142.9055 | 10:00:54 | 117°3.05'' | 30°30.92'' | 7460 | 
| 37 | 方庆生 | 11142418 | 207.5026 | 1142.5304 | 10:01:37 | 117°3.52'' | 30°30.5'' | 5866 | 
| 38 | 毕水田 | 11217840 | 205.8442 | 1140.4111 | 10:00:30 | 117°2.47'' | 30°31.43'' | 5668 | 
| 39 | 杨台南 | 11143251 | 203.6322 | 1139.0947 | 09:58:46 | 117°4.0166'' | 30°32.583'' | 5832 | 
| 40 | 方新铭 | 11127123 | 208.1643 | 1138.547 | 10:02:50 | 117°3.22'' | 30°30.15'' | 5690 | 
| 41 | 方新铭 | 11217136 | 208.1643 | 1135.5447 | 10:03:19 | 117°3.22'' | 30°30.15'' | 5690 | 
| 42 | 疏武生 | 11223861 | 187.2883 | 1135.4247 | 09:44:57 | 117°12.16'' | 30°41.46'' | 5979 | 
| 43 | 赵兵 | 10114246 | 205.968 | 1135.1226 | 10:01:27 | 117°1.99'' | 30°31.38'' | 5868 | 
| 44 | 陆来正 | 10207428 | 187.3091 | 1134.5191 | 09:45:06 | 117°14.18'' | 30°41.53'' | 5983 | 
| 45 | 王松涛 | 10114109 | 186.5259 | 1133.4365 | 09:44:34 | 117°12.37'' | 30°41.88'' | 5878 | 
| 46 | 方新铭 | 11217124 | 208.1643 | 1133.0723 | 10:03:43 | 117°3.22'' | 30°30.15'' | 5690 | 
| 47 | 方庆生 | 11143022 | 207.5026 | 1132.4503 | 10:03:14 | 117°3.52'' | 30°30.5'' | 5866 | 
| 48 | 夏吉林 | 11223545 | 207.3495 | 1132.4386 | 10:03:06 | 117°2.61'' | 30°30.61'' | 5678 | 
| 49 | 柯忠喜 | 11143161 | 208.1067 | 1131.9374 | 10:03:51 | 117°2.31'' | 30°30.21'' | 5612 | 
| 50 | 毕水田 | 11217808 | 205.8442 | 1131.6339 | 10:01:54 | 117°2.47'' | 30°31.43'' | 5668 | 
| 51 | 王志宏 | 10217240 | 206.4184 | 1128.3807 | 10:02:56 | 117°4.21'' | 30°31.07'' | 5657 | 
| 52 | 王光明 | 10213003 | 207.8848 | 1125.7298 | 10:04:40 | 117°1.03'' | 30°30.38'' | 5955 | 
| 53 | 鲁令宝 | 11142929 | 205.8619 | 1125.6462 | 10:02:53 | 117°7.6'' | 30°31.333'' | 6848 | 
| 54 | 杨台南 | 11143370 | 203.6322 | 1125.4545 | 10:00:56 | 117°4.0166'' | 30°32.583'' | 5832 | 
| 55 | 彭年保 | 10114362 | 205.8194 | 1125.2084 | 10:02:55 | 117°2.28'' | 30°31.45'' | 5609 | 
| 56 | 疏武生 | 11142502 | 187.2883 | 1124.8547 | 09:46:30 | 117°12.16'' | 30°41.46'' | 5979 | 
| 57 | 黄德龙 | 11143091 | 207.6288 | 1124.8515 | 10:04:35 | 117°3.545'' | 30°30.431'' | 5842 | 
| 58 | 杨台南 | 11143361 | 203.6322 | 1124.6253 | 10:01:04 | 117°4.0166'' | 30°32.583'' | 5832 | 
| 59 | 江家明 | 10114006 | 207.6882 | 1122.9424 | 10:04:57 | 117°3.5'' | 30°30.4'' | 5855 | 
| 60 | 王传燕 | 09222634 | 203.4184 | 1122.3084 | 10:01:15 | 117°1.51'' | 30°32.78'' | 5637 | 
| 61 | 韦宁 | 09143163 | 206.1563 | 1122.2444 | 10:03:42 | 117°2.21'' | 30°31.27'' | 5641 | 
| 62 | 杨台南 | 10216792 | 203.6322 | 1121.1171 | 10:01:38 | 117°4.0166'' | 30°32.583'' | 5832 | 
| 63 | 田勇 | 11219597 | 207.7735 | 1119.2685 | 10:05:38 | 117°1.52'' | 30°30.42'' | 5608 | 
| 64 | 张迎春 | 10213508 | 207.3718 | 1119.1139 | 10:05:18 | 117°1.46'' | 30°30.64'' | 5771 | 
| 65 | 江家明 | 10115505 | 207.6882 | 1118.809 | 10:05:38 | 117°3.5'' | 30°30.4'' | 5855 | 
| 66 | 詹浪生 | 11143129 | 207.5476 | 1117.4496 | 10:05:44 | 117°1.58'' | 30°30.54'' | 5631 | 
| 67 | 张迎春 | 10212481 | 207.3718 | 1117.2044 | 10:05:37 | 117°1.46'' | 30°30.64'' | 5771 | 
| 68 | 方庆生 | 10115411 | 207.5026 | 1114.6064 | 10:06:10 | 117°3.52'' | 30°30.5'' | 5866 | 
| 69 | 杨台南 | 11148103 | 203.6322 | 1113.8599 | 10:02:49 | 117°4.0166'' | 30°32.583'' | 5832 | 
| 70 | 陈怀京 | 11224414 | 204.4272 | 1112.6301 | 10:03:44 | 117°3.35'' | 30°32.17'' | 5959 | 
| 71 | 汪勤 | 11143044 | 206.969 | 1111.9397 | 10:06:08 | 117°1.93'' | 30°30.84'' | 9886 | 
| 72 | 袁开安 | 07193235 | 208.0959 | 1110.9308 | 10:07:19 | 117°2.249'' | 30°30.218'' | 8695 | 
| 73 | 韦宁 | 10211074 | 206.1563 | 1110.3569 | 10:05:40 | 117°2.21'' | 30°31.27'' | 5641 | 
| 74 | 胡宜稼 | 08073342 | 207.2692 | 1109.8752 | 10:06:45 | 117°3.04'' | 30°30.64'' | 5822 | 
| 75 | 江家明 | 10114001 | 207.6882 | 1109.1493 | 10:07:15 | 117°3.5'' | 30°30.4'' | 5855 | 
| 76 | 杨台南 | 11225789 | 203.6322 | 1107.5997 | 10:03:51 | 117°4.0166'' | 30°32.583'' | 5832 | 
| 77 | 陆来正 | 11207429 | 187.3091 | 1107.355 | 09:49:09 | 117°14.18'' | 30°41.53'' | 5983 | 
| 78 | 詹浪生 | 11143121 | 207.5476 | 1106.429 | 10:07:35 | 117°1.58'' | 30°30.54'' | 5631 | 
| 79 | 韦宁 | 10211082 | 206.1563 | 1105.4947 | 10:06:29 | 117°2.21'' | 30°31.27'' | 5641 | 
| 80 | 田勇 | 10210499 | 207.7735 | 1103.1245 | 10:08:21 | 117°1.52'' | 30°30.42'' | 5608 | 
| 81 | 林文祥 | 10114810 | 204.5056 | 1102.159 | 10:05:33 | 117°2.62'' | 30°32.15'' | 5859 | 
| 82 | 黄德龙 | 10115425 | 207.6288 | 1100.7975 | 10:08:37 | 117°3.545'' | 30°30.431'' | 5842 | 
| 83 | 杨台南 | 11142511 | 203.6322 | 1100.7146 | 10:05:00 | 117°4.0166'' | 30°32.583'' | 5832 | 
| 84 | 张纯龙 | 10218730 | 207.2214 | 1099.8038 | 10:08:25 | 117°3.24'' | 30°30.66'' | 8683 | 
| 85 | 陆来正 | 11142641 | 187.3091 | 1099.5544 | 09:50:21 | 117°14.18'' | 30°41.53'' | 5983 | 
| 86 | 黄德龙 | 10115428 | 207.6288 | 1098.2745 | 10:09:03 | 117°3.545'' | 30°30.431'' | 5842 | 
| 87 | 张迎春 | 11225734 | 207.3718 | 1097.9797 | 10:08:52 | 117°1.46'' | 30°30.64'' | 5771 | 
| 88 | 韦宁 | 10211062 | 206.1563 | 1094.9261 | 10:08:17 | 117°2.21'' | 30°31.27'' | 5641 | 
| 89 | 姚昌顺 | 10115354 | 207.7732 | 1094.0228 | 10:09:55 | 117°1.78'' | 30°30.41'' | 5835 | 
| 90 | 袁开安 | 08074748 | 208.0959 | 1092.4627 | 10:10:29 | 117°2.249'' | 30°30.218'' | 8695 | 
| 91 | 刘章忠 | 11223801 | 185.9287 | 1089.3198 | 09:50:41 | 117°12.27'' | 30°42.2'' | 13325 | 
| 92 | 林文祥 | 11221979 | 204.5056 | 1088.8574 | 10:07:49 | 117°2.62'' | 30°32.15'' | 5859 | 
| 93 | 王光明 | 08074475 | 207.8848 | 1088.0221 | 10:11:04 | 117°1.03'' | 30°30.38'' | 5955 | 
| 94 | 鲁令宝 | 10114281 | 205.8619 | 1087.6816 | 10:09:16 | 117°7.6'' | 30°31.333'' | 6848 | 
| 95 | 王光明 | 11222112 | 207.8848 | 1086.6952 | 10:11:18 | 117°1.03'' | 30°30.38'' | 5955 | 
| 96 | 蔡忠民 | 09148209 | 208.1622 | 1084.7431 | 10:11:54 | 117°3.26'' | 30°30.15'' | 5819 | 
| 97 | 江家明 | 09148635 | 207.6882 | 1082.2731 | 10:11:54 | 117°3.5'' | 30°30.4'' | 5855 | 
| 98 | 詹广生 | 11215691 | 207.8525 | 1080.7824 | 10:12:19 | 117°1.45'' | 30°30.38'' | 13307 | 
| 99 | 陆来正 | 11142650 | 187.3091 | 1080.4214 | 09:53:22 | 117°14.18'' | 30°41.53'' | 5983 | 
| 100 | 夏吉林 | 11223542 | 207.3495 | 1079.9453 | 10:12:00 | 117°2.61'' | 30°30.61'' | 5678 | 
| 101 | 杨台南 | 10115577 | 203.6322 | 1078.9416 | 10:08:44 | 117°4.0166'' | 30°32.583'' | 5832 | 
| 102 | 江家明 | 09148626 | 207.6882 | 1077.6866 | 10:12:43 | 117°3.5'' | 30°30.4'' | 5855 | 
| 103 | 田勇 | 09366668 | 207.7735 | 1076.6398 | 10:12:59 | 117°1.52'' | 30°30.42'' | 5608 | 
| 104 | 田勇 | 10278266 | 207.7735 | 1076.3609 | 10:13:02 | 117°1.52'' | 30°30.42'' | 5608 | 
| 105 | 王松涛 | 11223913 | 186.5259 | 1075.9039 | 09:53:22 | 117°12.37'' | 30°41.88'' | 5878 | 
| 106 | 王松涛 | 11142448 | 186.5259 | 1075.5936 | 09:53:25 | 117°12.37'' | 30°41.88'' | 5878 | 
| 107 | 汪勤 | 11143042 | 206.969 | 1074.8844 | 10:12:33 | 117°1.93'' | 30°30.84'' | 9886 | 
| 108 | 江家明 | 10115508 | 207.6882 | 1073.324 | 10:13:30 | 117°3.5'' | 30°30.4'' | 5855 | 
| 109 | 黄德龙 | 11224160 | 207.6288 | 1072.8324 | 10:13:32 | 117°3.545'' | 30°30.431'' | 5842 | 
| 110 | 毕水田 | 11217839 | 205.8442 | 1072.5705 | 10:11:55 | 117°2.47'' | 30°31.43'' | 5668 | 
| 111 | 方新铭 | 09140898 | 208.1643 | 1072.0906 | 10:14:10 | 117°3.22'' | 30°30.15'' | 5690 | 
| 112 | 王传燕 | 10207657 | 203.4184 | 1071.4691 | 10:09:51 | 117°1.51'' | 30°32.78'' | 5637 | 
| 113 | 韦宁 | 08157960 | 206.1563 | 1070.6637 | 10:12:33 | 117°2.21'' | 30°31.27'' | 5641 | 
| 114 | 王松涛 | 11223914 | 186.5259 | 1068.5079 | 09:54:34 | 117°12.37'' | 30°41.88'' | 5878 | 
| 115 | 陆来正 | 10115594 | 187.3091 | 1067.7951 | 09:55:25 | 117°14.18'' | 30°41.53'' | 5983 | 
| 116 | 张寅生 | 11142627 | 187.228 | 1066.4209 | 09:55:34 | 117°12.08'' | 30°41.49'' | 5774 | 
| 117 | 詹广生 | 11215692 | 207.8525 | 1066.1836 | 10:14:57 | 117°1.45'' | 30°30.38'' | 13307 | 
| 118 | 杨台南 | 11225786 | 203.6322 | 1062.3367 | 10:11:41 | 117°4.0166'' | 30°32.583'' | 5832 | 
| 119 | 韦宁 | 10211066 | 206.1563 | 1061.749 | 10:14:10 | 117°2.21'' | 30°31.27'' | 5641 | 
| 120 | 胡宜稼 | 10073360 | 207.2692 | 1061.7391 | 10:15:13 | 117°3.04'' | 30°30.64'' | 5822 | 
| 121 | 柯忠喜 | 11143164 | 208.1067 | 1061.6784 | 10:16:01 | 117°2.31'' | 30°30.21'' | 5612 | 
| 122 | 韦宁 | 09143156 | 206.1563 | 1060.9294 | 10:14:19 | 117°2.21'' | 30°31.27'' | 5641 | 
| 123 | 林文祥 | 10215848 | 204.5056 | 1060.072 | 10:12:55 | 117°2.62'' | 30°32.15'' | 5859 | 
| 124 | 王光明 | 11222105 | 207.8848 | 1059.3758 | 10:16:14 | 117°1.03'' | 30°30.38'' | 5955 | 
| 125 | 汪勤 | 11143045 | 206.969 | 1057.3129 | 10:15:45 | 117°1.93'' | 30°30.84'' | 9886 | 
| 126 | 陆来正 | 11142647 | 187.3091 | 1057.0491 | 09:57:12 | 117°14.18'' | 30°41.53'' | 5983 | 
| 127 | 王志宏 | 11142901 | 206.4184 | 1057.0202 | 10:15:17 | 117°4.21'' | 30°31.07'' | 5657 | 
| 128 | 毕水田 | 11142857 | 205.8442 | 1056.4239 | 10:14:51 | 117°2.47'' | 30°31.43'' | 5668 | 
| 129 | 张定发 | 09114623 | 207.7853 | 1055.0155 | 10:16:57 | 117°2.43'' | 30°30.38'' | 9072 | 
| 130 | 柯忠喜 | 11143169 | 208.1067 | 1052.6388 | 10:17:42 | 117°2.31'' | 30°30.21'' | 5612 | 
| 131 | 柯忠喜 | 11143115 | 208.1067 | 1052.4616 | 10:17:44 | 117°2.31'' | 30°30.21'' | 5612 | 
| 132 | 叶斌 | 10218489 | 204.4539 | 1050.4569 | 10:14:38 | 117°8.84'' | 30°32.1'' | 5994 | 
| 133 | 高志敏 | 10115406 | 205.3934 | 1050.337 | 10:15:33 | 117°2.2166'' | 30°31.683'' | 5790 | 
| 134 | 刘章忠 | 11223824 | 185.9287 | 1050.148 | 09:57:03 | 117°12.27'' | 30°42.2'' | 13325 | 
| 135 | 胡宜稼 | 10215816 | 207.2692 | 1050.0848 | 10:17:23 | 117°3.04'' | 30°30.64'' | 5822 | 
| 136 | 李成和 | 10115328 | 206.6251 | 1049.6576 | 10:16:51 | 117°2.1'' | 30°31.02'' | 6844 | 
| 137 | 林文祥 | 11221992 | 204.5056 | 1048.3881 | 10:15:04 | 117°2.62'' | 30°32.15'' | 5859 | 
| 138 | 鲁令宝 | 11142933 | 205.8619 | 1045.4263 | 10:16:55 | 117°7.6'' | 30°31.333'' | 6848 | 
| 139 | 王松涛 | 11223915 | 186.5259 | 1044.7681 | 09:58:32 | 117°12.37'' | 30°41.88'' | 5878 | 
| 140 | 王传燕 | 11142609 | 203.4184 | 1044.0638 | 10:14:50 | 117°1.51'' | 30°32.78'' | 5637 | 
| 141 | 鲁令宝 | 10207736 | 205.8619 | 1043.9244 | 10:17:12 | 117°7.6'' | 30°31.333'' | 6848 | 
| 142 | 方新铭 | 08159064 | 208.1643 | 1043.6917 | 10:19:27 | 117°3.22'' | 30°30.15'' | 5690 | 
| 143 | 方平 | 11225340 | 208.379 | 1041.201 | 10:20:08 | 117°1.32'' | 30°30.1'' | 5689 | 
| 144 | 王传燕 | 11142610 | 203.4184 | 1040.9469 | 10:15:25 | 117°1.51'' | 30°32.78'' | 5637 | 
| 145 | 杨台南 | 11225790 | 203.6322 | 1040.8872 | 10:15:38 | 117°4.0166'' | 30°32.583'' | 5832 | 
| 146 | 田勇 | 09184835 | 207.7735 | 1040.6017 | 10:19:40 | 117°1.52'' | 30°30.42'' | 5608 | 
| 147 | 杨台南 | 11143257 | 203.6322 | 1040.5324 | 10:15:42 | 117°4.0166'' | 30°32.583'' | 5832 | 
| 148 | 赵兵 | 10218692 | 205.968 | 1040.5052 | 10:17:57 | 117°1.99'' | 30°31.38'' | 5868 | 
| 149 | 夏吉林 | 10216552 | 207.3495 | 1039.6064 | 10:19:27 | 117°2.61'' | 30°30.61'' | 5678 | 
| 150 | 胡宜稼 | 10215803 | 207.2692 | 1038.8564 | 10:19:31 | 117°3.04'' | 30°30.64'' | 5822 | 
| 151 | 姚君 | 05149415 | 208.239 | 1037.9085 | 10:20:38 | 117°1.22'' | 30°30.18'' | 5610 | 
| 152 | 姚君 | 10216749 | 208.239 | 1037.2188 | 10:20:46 | 117°1.22'' | 30°30.18'' | 5610 | 
| 153 | 詹广生 | 11143152 | 207.8525 | 1035.5516 | 10:20:43 | 117°1.45'' | 30°30.38'' | 13307 | 
| 154 | 彭年保 | 11215865 | 205.8194 | 1034.0085 | 10:19:03 | 117°2.28'' | 30°31.45'' | 5609 | 
| 155 | 汪勤 | 11225526 | 206.969 | 1032.9511 | 10:20:22 | 117°1.93'' | 30°30.84'' | 9886 | 
| 156 | 王传燕 | 11222632 | 203.4184 | 1029.2719 | 10:17:38 | 117°1.51'' | 30°32.78'' | 5637 | 
| 157 | 王松涛 | 11223916 | 186.5259 | 1028.8246 | 10:01:18 | 117°12.37'' | 30°41.88'' | 5878 | 
| 158 | 李成和 | 11217679 | 206.6251 | 1028.4973 | 10:20:54 | 117°2.1'' | 30°31.02'' | 6844 | 
| 159 | 蔡忠民 | 11215909 | 208.1622 | 1028.2154 | 10:22:27 | 117°3.26'' | 30°30.15'' | 5819 | 
| 160 | 蔡忠民 | 11215903 | 208.1622 | 1028.2154 | 10:22:27 | 117°3.26'' | 30°30.15'' | 5819 | 
| 161 | 王传燕 | 11222639 | 203.4184 | 1027.6252 | 10:17:57 | 117°1.51'' | 30°32.78'' | 5637 | 
| 162 | 姚昌顺 | 11224102 | 207.7732 | 1026.8858 | 10:22:20 | 117°1.78'' | 30°30.41'' | 5835 | 
| 163 | 汪勤 | 11143043 | 206.969 | 1025.4453 | 10:21:50 | 117°1.93'' | 30°30.84'' | 9886 | 
| 164 | 江家明 | 10207416 | 207.6882 | 1016.4188 | 10:24:20 | 117°3.5'' | 30°30.4'' | 5855 | 
| 165 | 陆来正 | 11142645 | 187.3091 | 1014.4008 | 10:04:39 | 117°14.18'' | 30°41.53'' | 5983 | 
| 166 | 姚昌顺 | 10208918 | 207.7732 | 1011.9644 | 10:25:19 | 117°1.78'' | 30°30.41'' | 5835 | 
| 167 | 张寅生 | 11142625 | 187.228 | 1010.0412 | 10:05:22 | 117°12.08'' | 30°41.49'' | 5774 | 
| 168 | 詹广生 | 11143151 | 207.8525 | 1008.7479 | 10:26:03 | 117°1.45'' | 30°30.38'' | 13307 | 
| 169 | 苏传德 | 10215120 | 206.7516 | 1007.4794 | 10:25:13 | 117°3.05'' | 30°30.92'' | 7460 | 
| 170 | 张寅生 | 11142629 | 187.228 | 1005.1609 | 10:06:16 | 117°12.08'' | 30°41.49'' | 5774 | 
| 171 | 张迎春 | 11217175 | 207.3718 | 1004.2218 | 10:26:30 | 117°1.46'' | 30°30.64'' | 5771 | 
| 172 | 詹广生 | 11143155 | 207.8525 | 1003.0683 | 10:27:13 | 117°1.45'' | 30°30.38'' | 13307 | 
| 173 | 柯忠喜 | 11143167 | 208.1067 | 999.1521 | 10:28:17 | 117°2.31'' | 30°30.21'' | 5612 | 
| 174 | 刘章忠 | 11223822 | 185.9287 | 997.9175 | 10:06:19 | 117°12.27'' | 30°42.2'' | 13325 | 
| 175 | 姚君 | 10216755 | 208.239 | 997.4723 | 10:28:46 | 117°1.22'' | 30°30.18'' | 5610 | 
| 176 | 詹广生 | 11225532 | 207.8525 | 997.0537 | 10:28:28 | 117°1.45'' | 30°30.38'' | 13307 | 
| 177 | 胡宜稼 | 10215801 | 207.2692 | 995.2105 | 10:28:16 | 117°3.04'' | 30°30.64'' | 5822 | 
| 178 | 胡宜稼 | 10215819 | 207.2692 | 993.5408 | 10:28:37 | 117°3.04'' | 30°30.64'' | 5822 | 
| 179 | 许介雄 | 08150199 | 206.3102 | 988.2333 | 10:28:46 | 117°1.59'' | 30°31.21'' | 6846 | 
| 180 | 刘章忠 | 11223821 | 185.9287 | 987.0572 | 10:08:22 | 117°12.27'' | 30°42.2'' | 13325 | 
| 181 | 王松涛 | 11223918 | 186.5259 | 986.0398 | 10:09:10 | 117°12.37'' | 30°41.88'' | 5878 | 
| 182 | 许介雄 | 09149971 | 206.3102 | 984.5393 | 10:29:33 | 117°1.59'' | 30°31.21'' | 6846 | 
| 183 | 王传燕 | 11224878 | 203.4184 | 983.9653 | 10:26:44 | 117°1.51'' | 30°32.78'' | 5637 | 
| 184 | 韦宁 | 09143147 | 206.1563 | 981.3074 | 10:30:05 | 117°2.21'' | 30°31.27'' | 5641 | 
| 185 | 张寅生 | 11142630 | 187.228 | 980.5937 | 10:10:56 | 117°12.08'' | 30°41.49'' | 5774 | 
| 186 | 夏吉林 | 08155730 | 207.3495 | 977.3721 | 10:32:09 | 117°2.61'' | 30°30.61'' | 5678 | 
| 187 | 刘章忠 | 11223809 | 185.9287 | 977.1152 | 10:10:17 | 117°12.27'' | 30°42.2'' | 13325 | 
| 188 | 胡宜稼 | 10215817 | 207.2692 | 974.6964 | 10:32:39 | 117°3.04'' | 30°30.64'' | 5822 | 
| 189 | 张怀林 | 11221720 | 204.4272 | 974.3133 | 10:29:49 | 117°3.35'' | 30°32.17'' | 9885 | 
| 190 | 方新铭 | 11217133 | 208.1643 | 973.3367 | 10:33:52 | 117°3.22'' | 30°30.15'' | 5690 | 
| 191 | 刑安平 | 11219633 | 206.5317 | 973.1352 | 10:32:14 | 117°2.7'' | 30°31.05'' | 8698 | 
| 192 | 王传燕 | 09139862 | 203.4184 | 968.9668 | 10:29:56 | 117°1.51'' | 30°32.78'' | 5637 | 
| 193 | 王文敏 | 10221298 | 208.2737 | 968.9402 | 10:34:57 | 117°.35'' | 30°30.2'' | 5969 | 
| 194 | 陆来正 | 10142651 | 187.3091 | 963.6893 | 10:14:22 | 117°14.18'' | 30°41.53'' | 5983 | 
| 195 | 陆来正 | 10142653 | 187.3091 | 962.6987 | 10:14:34 | 117°14.18'' | 30°41.53'' | 5983 | 
| 196 | 许介雄 | 11225801 | 206.3102 | 962.6417 | 10:34:19 | 117°1.59'' | 30°31.21'' | 6846 | 
| 197 | 蔡忠民 | 11215885 | 208.1622 | 960.9702 | 10:36:37 | 117°3.26'' | 30°30.15'' | 5819 | 
| 198 | 蔡忠民 | 11215905 | 208.1622 | 960.6749 | 10:36:41 | 117°3.26'' | 30°30.15'' | 5819 | 
| 199 | 鲁令宝 | 10114286 | 205.8619 | 960.1768 | 10:34:24 | 117°7.6'' | 30°31.333'' | 6848 | 
| 200 | 鲁令宝 | 11142938 | 205.8619 | 957.8683 | 10:34:55 | 117°7.6'' | 30°31.333'' | 6848 | 
| 201 | 汪勤 | 11222352 | 206.969 | 957.156 | 10:36:14 | 117°1.93'' | 30°30.84'' | 9886 | 
| 202 | 胡宜稼 | 07196704 | 207.2692 | 956.9215 | 10:36:36 | 117°3.04'' | 30°30.64'' | 5822 | 
| 203 | 许介雄 | 10216966 | 206.3102 | 954.6978 | 10:36:06 | 117°1.59'' | 30°31.21'' | 6846 | 
| 204 | 张怀林 | 11221719 | 204.4272 | 953.5593 | 10:34:23 | 117°3.35'' | 30°32.17'' | 9885 | 
| 205 | 韦宁 | 10211064 | 206.1563 | 950.467 | 10:36:54 | 117°2.21'' | 30°31.27'' | 5641 | 
| 206 | 蔡忠民 | 11215883 | 208.1622 | 948.9957 | 10:39:21 | 117°3.26'' | 30°30.15'' | 5819 | 
