次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 实际空距 | 分速 | 报到时间 | 鸽舍经度 | 鸽舍纬度 | 会员证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦飞 | 09203990 | 253.4676 | 690.6474 | 13:37:00 | 116°47.25'' | 33°55.283'' | 9091 |
2 | 汤兆斌 | 10017081 | 256.2952 | 666.3652 | 13:54:37 | 116°48.3'' | 33°53.45'' | 4142 |
3 | 王旭召 | 10017384 | 252.5012 | 653.6684 | 13:56:17 | 116°47.2'' | 33°56.533'' | 10529 |
4 | 熊拥军 | 10017300 | 253.4345 | 643.0172 | 14:04:08 | 116°47.15'' | 33°55.133'' | 7379 |
5 | 李魁 | 09201048 | 253.5661 | 615.7256 | 14:21:49 | 116°47.166'' | 33°54.983'' | 2943 |
6 | 张裕朝 | 10157607 | 251.5015 | 592.3722 | 14:34:34 | 116°45.5'' | 33°54.583'' | 2267 |
7 | 王旭召 | 10151189 | 252.5012 | 564.4166 | 14:57:22 | 116°47.2'' | 33°56.533'' | 10529 |
8 | 陈若富 | 08086013 | 252.3259 | 563.6468 | 14:57:40 | 116°46.066'' | 33°54.55'' | 3829 |
9 | 冯永杰 | 09202090 | 253.5898 | 548.1245 | 15:12:39 | 116°46.916'' | 33°54.466'' | 9098 |
10 | 陈若富 | 10157500 | 252.3259 | 531.0819 | 15:25:07 | 116°46.066'' | 33°54.55'' | 3829 |
11 | 方濉溪 | 10152575 | 252.2307 | 530.0821 | 15:25:50 | 116°46.033'' | 33°54.616'' | 9088 |
12 | 陈若富 | 10150056 | 252.3259 | 498.9308 | 15:55:44 | 116°46.066'' | 33°54.55'' | 3829 |
13 | 李魁 | 10152305 | 253.5661 | 498.884 | 15:58:16 | 116°47.166'' | 33°54.983'' | 2943 |
14 | 李魁 | 09201042 | 253.5661 | 488.2217 | 16:09:22 | 116°47.166'' | 33°54.983'' | 2943 |
15 | 熊拥军 | 09202173 | 253.4345 | 485.1659 | 16:12:22 | 116°47.15'' | 33°55.133'' | 7379 |
16 | 汤西峰 | 10016699 | 252.9211 | 470.4634 | 16:27:36 | 116°48.516'' | 33°58.633'' | 7372 |
17 | 杨先立 | 10084842 | 253.8735 | 470.4265 | 16:29:40 | 116°47.366'' | 33°54.95'' | 2949 |
18 | 王旭召 | 10090985 | 252.5012 | 466.788 | 16:30:56 | 116°47.2'' | 33°56.533'' | 10529 |
19 | 马福全 | 10152426 | 252.004 | 438.2806 | 17:04:59 | 116°45.716'' | 33°54.316'' | 7842 |
20 | 李魁 | 10152335 | 253.5661 | 437.5601 | 17:09:30 | 116°47.166'' | 33°54.983'' | 2943 |
21 | 方濉溪 | 10152582 | 252.2307 | 432.0745 | 17:13:46 | 116°46.033'' | 33°54.616'' | 9088 |
22 | 方濉溪 | 10152596 | 252.2307 | 428.2718 | 17:18:57 | 116°46.033'' | 33°54.616'' | 9088 |
23 | 吴伟 | 09201643 | 251.7549 | 415.2316 | 17:36:18 | 116°46.016'' | 33°55.233'' | 4167 |
24 | 方濉溪 | 10152571 | 252.2307 | 402.6886 | 17:56:22 | 116°46.033'' | 33°54.616'' | 9088 |
25 | 马福全 | 10159037 | 252.004 | 401.2483 | 17:58:03 | 116°45.716'' | 33°54.316'' | 7842 |
26 | 单子非 | 07089273 | 256.5746 | 396.5911 | 18:16:57 | 116°48.55'' | 33°53.55'' | 11119 |
27 | 方濉溪 | 07087448 | 252.2307 | 395.7387 | 18:07:22 | 116°46.033'' | 33°54.616'' | 9088 |
28 | 李魁 | 09203150 | 253.5661 | 395.1987 | 18:11:37 | 116°47.166'' | 33°54.983'' | 2943 |
29 | 方濉溪 | 10159225 | 252.2307 | 390.2788 | 18:16:17 | 116°46.033'' | 33°54.616'' | 9088 |
30 | 方濉溪 | 10152583 | 252.2307 | 373.9521 | 18:44:30 | 116°46.033'' | 33°54.616'' | 9088 |
31 | 王欢欢 | 10152726 | 257.2349 | 369.2279 | 19:06:41 | 116°48.116'' | 33°51.85'' | 10196 |
32 | 秦峰 | 10084631 | 252.1619 | 358.677 | 19:13:02 | 116°45.95'' | 33°54.55'' | 5518 |
33 | 王斌 | 10084688 | 244.9026 | 346.6257 | 19:16:32 | 116°41.016'' | 33°54.95'' | 4110 |
34 | 杨先立 | 11027103 | 253.8735 | 342.6093 | 04:39:00 | 116°47.366'' | 33°54.95'' | 2949 |
35 | 熊拥军 | 09200687 | 253.4345 | 289.3473 | 06:53:53 | 116°47.15'' | 33°55.133'' | 7379 |
36 | 汤兆斌 | 09216193 | 256.2952 | 266.3637 | 08:20:12 | 116°48.3'' | 33°53.45'' | 4142 |
37 | 秦飞 | 10017087 | 253.4676 | 259.7182 | 08:33:56 | 116°47.25'' | 33°55.283'' | 9091 |
38 | 马福全 | 10017167 | 252.004 | 257.5148 | 08:36:36 | 116°45.716'' | 33°54.316'' | 7842 |
168原始电话报道记录
手动记录
05616862006 16861234 18600 9098 09202090 20110703151239
05616862006 16861234 18600 9098 09202090 20110703152843
05515624616 16861234 87065018518 09863258 20110703164559
05616883073 16861234 68609 7842 10152426 20110703170459
05616080659 16861234 58669 4167 09201643 20110703173618
05616883073 16861234 48651 7842 10159037 20110703175803
05616883073 16861234 88643 7842 10017167 20110704083636
电子跳板记录
05616871108 16880115 xxxxx 9091 09203990 20110703133700
05614084320 16880115 xxxxx 4142 10017081 20110703135437
05613118205 16880115 xxxxx 10529 10017384 20110703135617
05616870118 16880115 xxxxx 7379 10017300 20110703140408
05616870767 16880115 xxxxx 2943 09201048 20110703142149
05616075030 16880115 xxxxx 2267 10157607 20110703143434
05613118205 16880115 xxxxx 10529 10151189 20110703145722
05616883786 16880115 xxxxx 3829 08086013 20110703145740
05616883786 16880115 xxxxx 3829 10157500 20110703152507
05616085620 16880115 xxxxx 9088 10152575 20110703152550
05616883786 16880115 xxxxx 3829 10150056 20110703155544
05616870767 16880115 xxxxx 2943 10152305 20110703155816
05616870767 16880115 xxxxx 2943 09201042 20110703160922
05616870118 16880115 xxxxx 7379 09202173 20110703161222
05613093126 16880115 xxxxx 7372 10016699 20110703162736
05616870773 16880115 xxxxx 2949 10084842 20110703162940
05613118205 16880115 xxxxx 10529 10090985 20110703163056
05616883073 16880115 68609x7842 15 20110703170459
05616870767 16880115 xxxxx 2943 10152335 20110703170930
05616085620 16880115 xxxxx 9088 10152582 20110703171346
05616085620 16880115 xxxxx 9088 10152596 20110703171857
05616080659 16880115 58669x4167 20 20110703173618
05616085620 16880115 xxxxx 9088 10152571 20110703175622
05616883073 16880115 48651x7842 15 20110703175803
05616085620 16880115 xxxxx 9088 07087448 20110703180722
05616870767 16880115 xxxxx 2943 09203150 20110703181137
05616085620 16880115 xxxxx 9088 10159225 20110703181617
05614080000 16880115 xxxxx 11119 07089273 20110703181657
05616085620 16880115 xxxxx 9088 10152583 20110703184430
05614693386 16880115 xxxxx 10196 10152726 20110703190641
05616888055 16880115 xxxxx 5518 10084631 20110703191302
05616821868 16880115 xxxxx 4110 10084688 20110703191632
05616870773 16880115 xxxxx 2949 11027103 20110703204014
05616870118 16880115 xxxxx 7379 09200687 20110704065353
05616870118 16880115 xxxxx 7379 09200687 20110704065353
05614084320 16880115 xxxxx 4142 09216193 20110704082012
05614084320 16880115 xxxxx 4142 09216193 20110704082012
05616871108 16880115 xxxxx 9091 10017087 20110704083356
05616871108 16880115 xxxxx 9091 10017087 20110704083356
05616883073 16880115 88643x7842 01 20110704083636