司放地点:香花镇(东经: E 北纬: N)
司放时间:2011-06-26 05:30:00
天气状况:晴 北风 二级
集鸽羽数:444 羽
比赛通告:指定鸽.20元组取前8名.30元组取前9名.50元组取前9名.100元组取前8名.200元组取前4名.500元组取前3名.1000元组取前2名
--------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 暗码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分) 报到次序
--------------------------------------------------------------------------------
1 揭志强 000176 2011-18-075850 2011-06-26 11:13:13.120 414.093 1206.4991 0
2 揭志强 000176 2011-18-075855 2011-06-26 11:13:16.110 414.093 1206.3239 0
3 揭志强 000176 2011-18-075842 2011-06-26 11:13:28.610 414.093 1205.5922 0
4 王汉江 000093 2011-18-075890 2011-06-26 11:18:03.340 412.933 1186.3993 0
5 揭志强 000176 2011-18-075845 2011-06-26 11:23:42.460 414.093 1170.721 0
6 董粤林 000008 2011-18-075738 2011-06-26 11:24:18.10 414.307 1169.3672 0
7 董粤林 000008 2011-18-075736 2011-06-26 11:25:08.450 414.307 1166.5992 0
8 王汉江 000093 2011-18-075887 2011-06-26 11:33:25.850 412.933 1136.2079 0
9 揭志强 000176 2011-18-075852 2011-06-26 11:40:46.240 414.093 1116.844 0
10 庆湘鸽舍 000217 2011-18-075802 2011-06-26 11:49:01.270 410.725 1083.6466 0
11 东焱鸽舍 000032 2011-18-075820 2011-06-26 11:52:07.110 411.386 1076.5927 0
12 东焱鸽舍 000032 2011-18-075825 2011-06-26 11:55:52.850 411.386 1066.096 0
13 揭志强 000176 2011-18-075856 2011-06-26 12:14:38.750 414.093 1023.3468 0
14 揭志强 000176 2011-18-075851 2011-06-26 12:14:40.860 414.093 1023.2578 0
15 揭志强 000176 2011-18-075841 2011-06-26 12:14:44.190 414.093 1023.1175 0
16 董粤林 000008 2011-18-075739 2011-06-26 12:15:22.850 414.307 1022.0192 0
17 湘天父子鸽舍 000173 2011-18-075770 2011-06-26 12:16:49.690 415.044 1020.1948 0
18 揭志强 000176 2011-18-075849 2011-06-26 12:26:09.970 414.093 995.0184 0
19 揭志强 000176 2011-18-075848 2011-06-26 12:26:12.160 414.093 994.9312 0
20 东焱鸽舍 000032 2011-18-075813 2011-06-26 12:24:35.440 411.386 992.2703 0
21 张拥军 000047 2011-18-075776 2011-06-26 12:24:41.330 411.446 992.1801 0
22 付友良 000010 2011-18-075989 2011-06-26 12:28:21.410 412.91 986.9804 0
23 邓文勇 000078 2011-18-075921 2011-06-26 12:27:34.860 411.664 985.8303 0
24 官运塘 000171 2011-18-075721 2011-06-26 12:31:05.660 412.154 978.7688 0
25 谢丛凯 000005 2011-18-075891 2011-06-26 12:30:00.0 410.238 976.7571 0
26 湘天父子鸽舍 000173 2011-18-075755 2011-06-26 12:37:44.580 415.044 970.3116 0
27 揭志强 000176 2011-18-075858 2011-06-26 12:39:26.10 414.093 964.2774 0
28 潘汉文 000150 2011-18-075978 2011-06-26 12:39:05.640 412.988 962.4651 0
29 湘天父子鸽舍 000173 2011-18-075764 2011-06-26 12:49:46.740 415.044 943.7558 0
30 湘天父子鸽舍 000173 2011-18-075769 2011-06-26 12:50:41.230 415.044 941.811 0
31 湘天父子鸽舍 000173 2011-18-075763 2011-06-26 13:02:16.870 415.044 917.6681 0
32 官运塘 000171 2011-18-075726 2011-06-26 13:01:09.350 412.154 913.5513 0
33 庆湘鸽舍 000217 2011-18-075808 2011-06-26 13:00:34.320 410.725 911.5635 0
34 临湘;刘明 000172 2011-18-075954 2011-06-26 13:06:19.740 413.374 905.8684 0
35 陈阳书 000054 2011-18-075831 2011-06-26 13:04:39.430 411.675 905.4625 0
36 揭志强 000176 2011-18-075847 2011-06-26 13:24:36.40 414.093 872.5083 0
37 董粤林 000008 2011-18-075735 2011-06-26 13:26:19.890 414.307 869.7871 0
38 陈新文 000096 2011-18-075996 2011-06-26 13:25:52.530 411.772 865.2935 0
39 张雄新 000222 2011-18-075914 2011-06-26 13:30:42.580 415.511 864.37 0
40 揭志强 000176 2011-18-075843 2011-06-26 13:29:23.330 414.093 863.7936 0
41 毛小军 000001 2011-18-075800 2011-06-26 13:36:24.610 414.391 851.9374 0
42 毛小军 000001 2011-18-075799 2011-06-26 13:36:38.700 414.391 851.5263 0
43 张杰 000039 2011-18-075905 2011-06-26 13:34:06.0 410.348 847.6513 0
44 揭志强 000176 2011-18-075846 2011-06-26 13:42:03.430 414.093 841.5547 0
45 丁少雄 000160 2005-18-057467 2011-06-26 13:20:06.300 395.393 841.0738 0
46 游庆华 000166 2011-18-075946 2011-06-26 13:44:47.490 413.002 834.6991 0
47 官运塘 000171 2011-18-075728 2011-06-26 13:44:46.840 412.154 833.0034 0
48 周运良 000168 2011-18-075961 2011-06-26 13:47:27.310 413.748 831.7292 0
49 庆湘鸽舍 000217 2011-18-075803 2011-06-26 13:50:56.580 410.725 819.9037 0
50 庆湘鸽舍 000217 2011-18-075810 2011-06-26 14:05:35.0 410.725 796.6219 0
51 龚云翔 000004 2011-18-075784 2011-06-26 14:08:03.570 412.325 795.9028 0
52 湘天父子鸽舍 000173 2011-18-075752 2011-06-26 14:16:01.180 415.044 789.0275 0
53 官运塘 000171 2011-18-075722 2011-06-26 14:13:45.820 412.154 786.9083 0
54 傅小雷 000080 2011-18-075838 2011-06-26 14:21:42.610 414.455 779.4754 0
55 潘汉文 000150 2011-18-075976 2011-06-26 14:24:46.790 412.988 772.258 0
56 王毅夫 000175 2011-18-075707 2011-06-26 14:38:25.540 421.404 768.3885 0
57 东焱鸽舍 000032 2011-18-075822 2011-06-26 14:31:24.860 411.386 759.8358 0
58 董粤林 000008 2011-18-075732 2011-06-26 14:40:16.710 414.307 752.9042 0
59 王毅夫 000175 2011-18-075708 2011-06-26 14:50:08.220 421.404 752.3231 0
60 潘汉文 000150 2011-18-075973 2011-06-26 14:45:52.790 412.988 742.9447 0
61 东焱鸽舍 000032 2011-18-075821 2011-06-26 14:55:48.120 411.386 727.0847 0
62 王建新 000014 2011-18-075985 2011-06-26 14:57:12.840 412.201 726.7116 0
63 董粤林 000008 2011-18-075756 2011-06-26 15:00:17.840 414.307 726.4754 0
64 何意 000022 2011-18-075916 2011-06-26 14:58:52.580 411.972 724.1855 0
65 湘天父子鸽舍 000173 2011-18-075751 2011-06-26 15:10:56.680 415.044 714.4295 0
66 王毅夫 000175 2011-18-075710 2011-06-26 15:23:11.150 421.404 710.4081 0
67 徐腾 000081 2011-18-075936 2011-06-26 15:38:59.120 412.228 676.9096 0
68 单立 000057 2011-18-075874 2011-06-26 15:50:28.180 415.119 669.04 0
69 王毅夫 000175 2011-18-075704 2011-06-26 16:00:18.300 421.404 668.5716 0
70 官运塘 000171 2011-18-075729 2011-06-26 15:48:18.720 412.154 666.5793 0
71 揭志强 000176 2011-18-075860 2011-06-26 15:55:06.190 414.093 662.4395 0
72 董粤林 000008 2011-18-075731 2011-06-26 15:56:31.520 414.307 661.2773 0
73 欧阳仲军 000042 2011-18-075867 2011-06-26 16:01:22.240 413.033 654.1847 0
74 董粤林 000008 2011-18-075737 2011-06-26 16:09:00.100 414.307 648.3661 0
75 张雄新 000222 2011-18-075912 2011-06-26 16:16:09.180 415.511 643.0536 0
76 董粤林 000008 2011-18-075740 2011-06-26 16:18:14.580 414.307 639.123 0
77 毛小军 000001 2011-18-075798 2011-06-26 16:31:47.300 414.391 626.1685 0
78 石明勇 000157 2011-18-075583 2011-06-26 16:34:10.210 414.383 623.9109 0
79 游庆华 000166 2011-18-075947 2011-06-26 16:35:11.180 413.002 620.8817 0
80 揭志强 000176 2011-18-075857 2011-06-26 16:46:06.180 414.093 612.4703 0
81 湘天父子鸽舍 000173 2011-18-075767 2011-06-26 17:17:04.400 415.044 586.9886 0
82 董粤林 000008 2011-18-075757 2011-06-26 17:34:59.220 414.307 571.4682 0
83 周强 000079 2011-18-075934 2011-06-26 17:25:48.100 406.886 568.434 0
84 钟建 000049 2011-18-075899 2011-06-26 18:01:46.770 415.504 552.694 0
85 揭志强 000176 2011-18-075853 2011-06-26 19:14:07.960 414.093 502.4592 0
--------------------------------------------------------------------------------
上传时间:2011-06-28 12:01:44