首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
首页 特别报道 各地快讯 图片 鸽坛论剑 鸽坛杂谈 热点论坛 养鸽经验 信鸽知识 讨论区
  您现在的位置:首页 > 各地快讯 > 赛绩中心
背景:
阅读资讯

通辽市2011年春季1000公里成绩

日期:2011-06-15 来源:信鸽365 作者:内蒙古信鸽协会  浏览次数:次 [字体:大 中 小]
通辽市2011年春季1000公里成绩

名次  姓 名 棚 号    赛鸽足环  归 巢 时 间      鸽舍经纬度 实飞空距  分速
1 二歪鸽舍(李静石) 000016 2008-05-310335 2011-06-06 18:27:05 122.142900 43.355200 1008.62 1273.375
3 钱守国 000783 2010-05-374402 2011-06-06 19:21:51 122.070600 43.303200 997.63 1178.027
4 代金丰 000682 2010-05-378892 2011-06-07 4:15:37 122.173800 43.371100 1013.11 1059.059
5 李军 000004 2008-05-339301 2011-06-07 4:32:47 122.195900 43.382900 1016.54 1043.906
6 李宏斌 000056 2008-05-337225 2011-06-07 4:37:05 122.153900 43.373200 1010.54 1033.169
7 王相林 000285 2009-05-020195 2011-06-07 4:46:37 122.160800 43.372100 1011.14 1023.822
8 岳起富 000600 2009-05-062557 2011-06-07 4:48:24 122.170800 43.375200 1012.59 1023.442
9 尹百龙 001000 2009-05-021457 2011-06-07 4:46:56 122.151600 43.364100 1009.84 1022.176
10 田大军 000463 2010-05-425270 2011-06-07 5:53:41 122.475000 43.424500 1054.68 999.9915
11 刘文发 000813 2010-05-435398 2011-06-07 5:11:02 122.144400 43.415500 1010.3 998.2753
12 郑奎 000369 2010-05-402530 2011-06-07 5:18:40 122.153800 43.364700 1010.35 990.8656
13 尹百龙 001000 2006-05-202052 2011-06-07 5:19:01 122.151600 43.364100 1009.84 990.0237
14 许学 000208 2006-05-195118 2011-06-07 5:28:05 122.144400 43.372600 1009.29 980.7654
15 侯占中 001241 2009-05-089623 2011-06-07 5:28:22 122.141600 43.355000 1008.32 979.5475
16 王福文 000728 2007-05-040855 2011-06-07 5:34:23 122.164300 43.371900 1011.92 977.3359
17 尹百龙 001000 2009-05-020877 2011-06-07 5:35:28 122.151600 43.364100 1009.84 974.3108
19 李柏军 000265 2009-05-062260 2011-06-07 5:50:12 122.160500 43.372100 1011.08 961.8312
20 尹百龙 001000 2008-05-333182 2011-06-07 5:49:19 122.151600 43.364100 1009.84 961.4631
21 九九鸽舍(史春杰) 000999 2010-05-370991 2011-06-07 5:56:28 122.145600 43.362100 1009.32 954.4733
23 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2009-05-079914 2011-06-07 6:03:03 122.162700 43.371500 1011.55 950.6565
24 王德才 000833 2008-05-539349 2011-06-07 6:03:53 122.163000 43.365400 1011.54 949.9044
25 李宏斌 000056 2010-05-433678 2011-06-07 6:03:19 122.153900 43.373200 1010.54 949.4653
26 荀文新 000039 2009-05-058157 2011-06-07 6:03:58 122.160300 43.364900 1010.92 949.2408
27 谭琳 001066 2009-05-301843 2011-06-07 6:02:25 122.144200 43.362000 1009.01 948.8357
28 李军 000004 2009-05-020580 2011-06-07 6:13:21 122.195900 43.382900 1016.54 946.1889
30 贾宝顺 000133 2010-05-403072 2011-06-07 6:14:10 122.124900 43.370400 1006.65 936.2654
31 王相林 000285 2007-05-059722 2011-06-07 6:19:00 122.160800 43.372100 1011.14 936.2444
32 郑奎 000369 2010-05-370256 2011-06-07 6:19:35 122.153800 43.364700 1010.35 935.0073
33 梁雪峰 000158 2010-05-424621 2011-06-07 6:20:07 122.152300 43.3632   1009.97 934.1866
34 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2007-05-045171 2011-06-07 6:22:21 122.162700 43.371500 1011.55 933.7204
35 谢志峰 000900 2009-05-043096 2011-06-07 6:23:01 122.162700 43.371500 1011.55 933.1459
37 王相林 000285 2008-05-318121 2011-06-07 6:26:54 122.160800 43.372100 1011.14 929.4457
38 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2009-05-020025 2011-06-07 6:28:51 122.162700 43.371500 1011.55 928.1516
39 陈德胜 000414 2010-05-371188 2011-06-07 6:30:52 122.172900 43.3643   1012.81 927.5914
40 史景峰 000136 2010-05-402896 2011-06-07 6:30:33 122.171500 43.3603   1012.36 927.4382
41 白国强 000189 2007-05-068170 2011-06-07 6:31:58 122.151900 43.372400 1010.06 924.1468
42 丁国华 000308 2010-05-423761 2011-06-07 6:35:43 122.170700 43.371200 1012.43 923.1384
43 王相林 000285 2007-05-059731 2011-06-07 6:34:20 122.160800 43.372100 1011.14 923.1384
44 杨立明 000328 2009-05-065850 2011-06-07 6:35:13 122.160000 43.370700 1010.92 922.1736
46 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2009-05-020059 2011-06-07 6:38:55 122.162700 43.371500 1011.55 919.6567
47 丁国华 000308 2008-05-312990 2011-06-07 6:40:37 122.170700 43.371200 1012.43 919.0339
48 明达鸽舍 000718 2006-05-189140 2011-06-07 6:40:35 122.162000 43.364200 1011.27 918.0171
49 田川 000173 2006-05-206090 2011-06-07 6:38:30 122.141900 43.360800 1008.45 917.1915
50 宋玉斌 000378 2010-05-409817 2011-06-07 6:34:56 122.123300 43.275200 1004.43 916.496
51 侯占中 001241 2010-05-408164 2011-06-07 6:39:13 122.141600 43.355000 1008.32 916.4733
52 李柏军 000265 2008-05-300061 2011-06-07 6:43:40 122.160500 43.372100 1011.08 915.2776
53 王相林 000285 2010-05-370377 2011-06-07 6:44:35 122.160800 43.372100 1011.14 914.5799
54 陈永 000326 2008-05-343143 2011-06-07 6:46:28 122.154600 43.373200 1010.69 912.605
56 白国强 000189 2010-05-427945 2011-06-07 6:46:35 122.151900 43.372400 1010.06 911.9515
57 白国强 000189 2009-05-053363 2011-06-07 6:47:25 122.151900 43.372400 1010.06 911.2653
58 李延光 300446 2008-05-344501 2011-06-07 6:52:47 122.163500 43.364200 1011.61 908.2483
59 尹百龙 001000 2007-05-051430 2011-06-07 6:54:26 122.151600 43.364100 1009.84 905.3354
60 杨立明 000328 2009-05-065940 2011-06-07 7:00:27 122.160000 43.370700 1010.92 901.4314
61 侯占中 001241 2009-05-026613 2011-06-07 7:00:36 122.141600 43.355000 1008.32 899.0013
62 环宇鸽舍 000423 2009-05-088202 2011-06-07 7:07:22 122.164900 43.370400 1012 896.8687
63 陈永 000326 2007-05-077119 2011-06-07 7:08:34 122.154600 43.373200 1010.69 894.7515
65 杨立明 000328 2009-05-065902 2011-06-07 7:13:38 122.160000 43.370700 1010.92 890.9567
67 代金丰 000682 2010-05-318490 2011-06-07 7:20:48 122.173800 43.371100 1013.11 887.2955
68 明达鸽舍 000718 2008-05-327127 2011-06-07 7:19:36 122.162000 43.364200 1011.27 886.6141
69 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2010-05-370011 2011-06-07 7:24:31 122.162700 43.371500 1011.55 883.0476
70 陈永 000326 2008-05-330063 2011-06-07 7:29:59 122.154600 43.373200 1010.69 878.1094
71 许学 000208 2009-05-042668 2011-06-07 7:29:21 122.144400 43.372600 1009.29 877.3756
72 刘文发 000813 2010-05-435357 2011-06-07 7:33:59 122.144400 43.415500 1010.3 874.7276
73 王相林 000285 2008-05-301824 2011-06-07 7:35:35 122.160800 43.372100 1011.14 874.2511
74 逯东启 000846 2006-05-211182 2011-06-07 7:37:42 122.163100 43.362800 1011.47 872.9285
75 贾宝顺 000133 2009-05-055304 2011-06-07 7:33:19 122.124900 43.370400 1006.65 872.0676
77 高景福 000276 2007-05-094539 2011-06-07 7:38:12 122.125500 43.364100 1006.7 868.4412
78 陶亮 000212 2009-05-042423 2011-06-07 7:42:36 122.113400 43.352600 1004.62 863.3749
79 安健 000333 2010-05-370333 2011-06-07 7:51:36 122.145900 43.363100 1009.43 860.8443
80 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2010-05-380003 2011-06-07 7:55:46 122.162700 43.371500 1011.55 859.5975
81 谢志峰 000900 2009-05-063477 2011-06-07 7:56:55 122.162700 43.371500 1011.55 858.7583
83 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2010-05-370016 2011-06-07 7:59:31 122.162700 43.371500 1011.55 856.8669
84 陈永 000326 2006-05-202851 2011-06-07 8:04:46 122.154600 43.373200 1010.69 852.3443
85 村长鸽舍(谢志峰) 000168 2008-05-300040 2011-06-07 8:05:58 122.162700 43.371500 1011.55 852.2107

来顶一下
返回首页
返回首页

加入收藏!  加入收藏  打印本文!  打印本文  关闭此页!  关闭此页    


    网摘收藏:


铜陵市春季500公里大奖赛成绩
岳阳市幼鸽三关赛笫二关赛
发表评论 共有条评论
昵 称:
验证码:

最新更新
热门点击
网站简介 | 网站地图 | 合作伙伴 | 发展历程 | 广告服务 | 付款方式 | 法律声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
Copyright © 2004-2010 xinge365.com 版权所有 信鸽365 - 中国信鸽第一资讯信息门户网站 未经授权请勿转载