安徽省庐江县700公里大奖赛前三十名成绩
名次      鸽主        足环号    空距      分速       棚号
1	曹斌	 10248701	  756.635	  1184.0306   9578
2	吴保国	 09300126	  750.7752 1161.6813   4232
3	吴保国	 10248306	  750.7752 1130.0615   4232
4	孙永虎	 08113911	  756.7657 1122.1318   4206
5	李传兵	 10248574	  739.4023 1118.3861   4227
6	郑裕生	 10052929	  756.3078 1109.1725   4221
7	郑裕生	 10061959	  756.3078 1105.1746   4221
8	李传兵	 10248156	  739.4023 1103.2014   4227
9	郑裕生	 10052912	  756.3078 1101.0984   4221
10	郑裕生	 10062262  756.3078 1094.248    4221
11	郭东	 10225281	  755.4272 1088.0937   9573
12	郑裕生	 10062266	  756.3078 1087.1438   4221
13	李传兵	 10248159	  739.4023 1084.7773   4227
14	张华松	 09127753	  755.7648 1081.0798   10158
15	郭东	 10248032  755.4272 1080.9317    9573
16	吴保国	 06200721	  750.7752 1079.6048    4232
17	曹斌	 10248098  756.635	  1068.92	     9578
18	卢光胜	 09126395  752.9936 1067.2182   10902
19	郑裕生	 09300150	  756.3078 1061.6833    4221
20	曹斌	 10248704  756.635	  1056.1628   9578
21	郑裕生	 09353612	  756.307  1054.8716    4221
22	郑裕生	 10061948	  756.3078 1051.7422    4221
23	李新建	 09050143  760.8318 1051.72	     7476
24	卢光胜	 09127116  752.9936 1046.8907   10902
25	周刚林	 09089290  754.2887 1046.7993   10502
26	李新建	 05144498	  760.8318 1045.6732   7476
27	吴保国	 09126243  750.7752 1042.6227   4232
28	郑裕生	 10053794  756.3078 1040.3133   4221
29	周刚林	 09284497  754.2887 1032.1647   10502
30	曹斌	 09058420  756.635	 1031.6344    9578


 您现在的位置: