| 2011春季长春市信鸽协会500公里普赛成绩 | |||||||||
| 司放地:巴林右旗 | 当天天气:晴 | 司放日期:2011-5-7 6:00:00 | |||||||
| 经度:119 | 经分:0 | 经秒:28.000 | 当天风向:北 | 参赛羽数:3820 | 录取羽数:382 | ||||
| 纬度:43 | 纬分:35 | 纬秒:19.000 | 当天风力:二级 | 制表日期:2011-5-7 19:13:01 | |||||
| 名次 | 区棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
| 1 | 000180 | 宝通鸽舍 | 201007196144 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 13:42:04 | 507.828 | 1099.0362 |
| 2 | 000604 | 韩汶魁 | 200907058087 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:44:37 | 509.758 | 1097.1582 |
| 3 | 004444 | 金玉满堂 | 201007190937 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 13:47:30 | 512.317 | 1095.8652 |
| 4 | 000202 | 周维 | 200907010014 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:42:36 | 506.805 | 1095.5577 |
| 5 | 003369 | 力均鸽舍 | 201007180492 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 13:53:10 | 517.725 | 1094.1705 |
| 6 | 000306 | 张玺华 | 201007172572 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 13:46:31 | 510.182 | 1093.5987 |
| 7 | 000306 | 张玺华 | 201107171407 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:46:33 | 510.182 | 1093.5205 |
| 8 | 000780 | 孙永军 | 201007182060 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:52:38 | 516.473 | 1092.7562 |
| 9 | 000333 | 盛世 | 201007113269 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:54:11 | 517.48 | 1091.3079 |
| 10 | 000629 | 常恩思 | 201007114886 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-5-7 13:45:51 | 508.182 | 1090.8704 |
| 11 | 005555 | 丽辉鸽业 | 201007101672 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:45:35 | 507.704 | 1090.4686 |
| 12 | 000588 | 天王鸽舍 | 201007132112 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:12:04 | 535.871 | 1089.0211 |
| 13 | 001666 | 于国军 | 201007182942 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:48:46 | 510.384 | 1088.7805 |
| 14 | 001588 | 王顺利 | 201007197006 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-5-7 13:48:23 | 509.278 | 1087.3102 |
| 15 | 000800 | 飞行计划 | 201007100556 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:48:46 | 508.489 | 1084.738 |
| 16 | 001320 | 田健 | 201007199726 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2011-5-7 14:06:20 | 527.467 | 1084.5792 |
| 17 | 000079 | 春刚B舍 | 201007179108 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 13:46:03 | 505.282 | 1084.1798 |
| 18 | 001213 | 捷翔鸽舍 | 200907086274 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 13:46:30 | 505.521 | 1083.6463 |
| 19 | 003369 | 力均鸽舍 | 200907009957 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:58:07 | 517.725 | 1082.8424 |
| 20 | 000138 | 恩辉鸽舍 | 201007199588 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:53:52 | 513 | 1082.583 |
| 21 | 000664 | 皓翔鸽舍 | 200907049554 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:47:23 | 505.623 | 1081.8165 |
| 22 | 000780 | 孙永军 | 201007182034 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:57:26 | 516.473 | 1081.7699 |
| 23 | 000911 | 蓝天鸽舍 | 201007119086 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 13:49:00 | 507.142 | 1081.3262 |
| 24 | 001213 | 捷翔鸽舍 | 200907086280 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 13:47:45 | 505.521 | 1080.7504 |
| 25 | 001012 | 丁照彦 | 201007184509 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 13:55:32 | 513.581 | 1080.0105 |
| 26 | 000188 | 刘钟 | 200907082391 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-5-7 13:57:26 | 515.607 | 1079.956 |
| 27 | 000245 | 黄斌 | 201007155863 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 13:58:55 | 517.08 | 1079.6868 |
| 28 | 001256 | 王君友 | 200907075341 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:50:36 | 508.04 | 1079.558 |
| 29 | 000333 | 盛世 | 201007114376 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 13:59:53 | 517.48 | 1078.3454 |
| 30 | 000911 | 蓝天鸽舍 | 201007111268 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 13:51:22 | 507.142 | 1075.897 |
| 31 | 000098 | 大鸽大 | 201007115830 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:58:54 | 514.168 | 1073.6438 |
| 32 | 001681 | 天龙鸽舍 | 201007132002 | 雌 | 砂 | 花绛 | 2011-5-7 14:22:29 | 538.801 | 1072.2764 |
| 33 | 003369 | 力均鸽舍 | 200907009976 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:03:08 | 517.725 | 1071.5986 |
| 34 | 003369 | 力均鸽舍 | 200907009954 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:03:10 | 517.725 | 1071.5247 |
| 35 | 000333 | 盛世 | 201007113487 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 14:03:05 | 517.48 | 1071.2024 |
| 36 | 001072 | 鸿翔鸽舍 | 201007115483 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:52:52 | 506.487 | 1071.099 |
| 37 | 000604 | 韩汶魁 | 200907058088 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:56:12 | 509.758 | 1070.4704 |
| 38 | 000588 | 天王鸽舍 | 200807106000 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:20:44 | 535.871 | 1070.1724 |
| 39 | 000604 | 韩汶魁 | 201007118269 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 13:56:20 | 509.758 | 1070.1708 |
| 40 | 000604 | 韩汶魁 | 201007190496 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 13:56:21 | 509.758 | 1070.1333 |
| 41 | 000999 | 百花彩印 | 201007196948 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:01:54 | 515.68 | 1070.0975 |
| 42 | 001359 | 江南鸽舍 | 201007100525 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:01:40 | 515.369 | 1069.9702 |
| 43 | 000426 | 刘振东 | 200807109255 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 13:57:31 | 510.889 | 1069.8873 |
| 44 | 001466 | 普天A舍 | 200907001340 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:52:46 | 505.794 | 1069.8597 |
| 45 | 000332 | 天泰鸽舍 | 200907200182 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2011-5-7 13:57:54 | 511.157 | 1069.5899 |
| 46 | 001151 | 宋有胜 | 201007155799 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 13:49:05 | 501.58 | 1069.277 |
| 47 | 000345 | 刘友善 | 200907090401 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:57:36 | 510.556 | 1069.0034 |
| 48 | 000306 | 张玺华 | 201007177977 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 13:57:32 | 510.182 | 1068.3694 |
| 49 | 001044 | 娄闯 | 200807073240 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 13:57:02 | 509.216 | 1067.4642 |
| 50 | 000333 | 盛世 | 201007229978 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-5-7 14:05:00 | 517.48 | 1066.9691 |
| 51 | 000333 | 盛世 | 201007114103 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:05:05 | 517.48 | 1066.7858 |
| 52 | 000147 | 吴凤龙 | 201007170079 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 13:55:03 | 506.739 | 1066.7067 |
| 53 | 001154 | 候晶涛 | 200907089648 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:57:34 | 509.413 | 1066.6846 |
| 54 | 001135 | 周勇林 | 200907079289 | 雄 | 砂 | 红绛 | 2011-5-7 13:53:46 | 505.353 | 1066.6706 |
| 55 | 001151 | 宋有胜 | 201007162981 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-5-7 13:50:27 | 501.58 | 1066.1707 |
| 56 | 000173 | 朱文鹏 | 201007198572 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 13:54:11 | 505.376 | 1065.7819 |
| 57 | 000222 | 陈锡久 | 201007198641 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:59:33 | 510.813 | 1065.1924 |
| 58 | 000050 | 隋源鸽舍 | 200907066782 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:00:46 | 512.014 | 1064.9948 |
| 59 | 001192 | 张广民 | 201007152836 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:56:41 | 507.55 | 1064.753 |
| 60 | 000604 | 韩汶魁 | 200907058006 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:58:52 | 509.758 | 1064.5093 |
| 61 | 000166 | 林园鸽舍 | 201007168062 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:55:47 | 506.418 | 1064.3878 |
| 62 | 001211 | 迅达鸽舍 | 200907001904 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:03:11 | 514.284 | 1064.3662 |
| 63 | 000306 | 张玺华 | 201007177934 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 13:59:22 | 510.182 | 1064.2834 |
| 64 | 000001 | 大鹅岛 | 201007111660 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:54:28 | 504.632 | 1063.5774 |
| 65 | 001222 | 江涛 | 201007180296 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:46:33 | 496.136 | 1063.4144 |
| 66 | 000157 | 袁立生 | 201007174308 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 13:50:39 | 500.474 | 1063.3677 |
| 67 | 001175 | 徐春喜 | 201007165447 | 雌 | 牛 | 花 | 2011-5-7 14:02:06 | 512.589 | 1063.2421 |
| 68 | 000638 | 郑毅东 | 201007170854 | 雄 | 黄 | 黑 | 2011-5-7 13:55:59 | 506.041 | 1063.1486 |
| 69 | 000638 | 郑毅东 | 201007170808 | 雄 | 砂 | 黑 | 2011-5-7 13:56:06 | 506.041 | 1062.888 |
| 70 | 000998 | 王尧民 | 200907202105 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:59:08 | 509.071 | 1062.483 |
| 71 | 001594 | 孙立鹏 | 201007222636 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:03:16 | 512.941 | 1061.4036 |
| 72 | 000604 | 韩汶魁 | 201007190462 | 雌 | 黄 | 银白 | 2011-5-7 14:00:18 | 509.758 | 1061.3325 |
| 73 | 000692 | 天翔鸽舍 | 201007176648 | 2011-5-7 14:04:04 | 513.661 | 1061.1369 | |||
| 74 | 000604 | 韩汶魁 | 201007195256 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 14:00:27 | 509.758 | 1061.0011 |
| 75 | 001192 | 张广民 | 200807072387 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:58:24 | 507.55 | 1060.9323 |
| 76 | 000346 | 天胜A舍 | 200907067726 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 13:49:36 | 498.203 | 1060.9093 |
| 77 | 000001 | 大鹅岛 | 200907080828 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:55:48 | 504.632 | 1060.5969 |
| 78 | 001463 | 繁荣鸽舍 | 201007160620 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:57:21 | 506.203 | 1060.4441 |
| 79 | 001322 | 长乐鸽舍 | 200907072034 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 14:05:01 | 514.188 | 1060.145 |
| 80 | 000901 | 刘辉 | 201007100165 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:00:24 | 509.178 | 1059.9042 |
| 81 | 000272 | 李继红 | 201007105022 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:47:07 | 494.87 | 1059.4141 |
| 82 | 001359 | 江南鸽舍 | 201007100125 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:06:31 | 515.369 | 1059.3039 |
| 83 | 000604 | 韩汶魁 | 200907058086 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:01:20 | 509.758 | 1059.054 |
| 84 | 001666 | 于国军 | 201007182999 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:02:00 | 510.384 | 1058.888 |
| 85 | 000780 | 孙永军 | 201007182042 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:07:49 | 516.473 | 1058.7441 |
| 86 | 000638 | 郑毅东 | 201007170890 | 雄 | 砂 | 花 | 2011-5-7 13:57:58 | 506.041 | 1058.737 |
| 87 | 000001 | 大鹅岛 | 201007111530 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:56:40 | 504.632 | 1058.6685 |
| 88 | 003369 | 力均鸽舍 | 200907196692 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:09:09 | 517.725 | 1058.4177 |
| 89 | 001359 | 江南鸽舍 | 201007100127 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:06:58 | 515.369 | 1058.325 |
| 90 | 001570 | 赵明祥 | 200707129740 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 14:01:56 | 509.982 | 1058.2003 |
| 91 | 000522 | 娄建君 | 201007103330 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:03:04 | 511.091 | 1058.0134 |
| 92 | 001197 | 温树成 | 201007109464 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 14:03:01 | 510.767 | 1057.4521 |
| 93 | 001197 | 温树成 | 200907191908 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:03:14 | 510.767 | 1056.978 |
| 94 | 000693 | 王洪亮 | 201007159290 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:05:02 | 512.572 | 1056.7768 |
| 95 | 000604 | 韩汶魁 | 201007195218 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:02:45 | 509.758 | 1055.9461 |
| 96 | 001001 | 王献斌 | 200907001072 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:04:52 | 511.989 | 1055.9377 |
| 97 | 000050 | 隋源鸽舍 | 201007158471 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:05:01 | 512.014 | 1055.6627 |
| 98 | 000999 | 百花彩印 | 201007171118 | 雌 | 黄 | 黑 | 2011-5-7 14:08:48 | 515.68 | 1054.9918 |
| 99 | 001399 | 刘国华 | 201007154052 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:04:21 | 510.911 | 1054.8384 |
| 100 | 001197 | 温树成 | 200907191911 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 14:04:17 | 510.767 | 1054.6863 |
| 101 | 000333 | 盛世 | 201007114371 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011-5-7 14:10:44 | 517.48 | 1054.5035 |
| 102 | 001000 | 精英信鸽 | 201007116692 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 14:03:12 | 509.451 | 1054.3274 |
| 103 | 001666 | 于国军 | 201007182996 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:04:09 | 510.384 | 1054.1857 |
| 104 | 000231 | 涂洪伟 | 201007224491 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:06:24 | 512.751 | 1054.1756 |
| 105 | 000800 | 飞行计划 | 201007100466 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:02:27 | 508.489 | 1053.9724 |
| 106 | 001320 | 田健 | 201007199756 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:20:36 | 527.467 | 1053.6696 |
| 107 | 001200 | 孙程 | 201007177299 | 雌 | 砂 | 花 | 2011-5-7 14:03:58 | 509.907 | 1053.5994 |
| 108 | 001359 | 江南鸽舍 | 201007158235 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:09:13 | 515.369 | 1053.4576 |
| 109 | 000998 | 王尧民 | 201007155234 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 14:03:17 | 509.071 | 1053.3593 |
| 110 | 000054 | 立权鸽舍 | 200907045233 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011-5-7 14:00:28 | 506.067 | 1053.2822 |
| 111 | 004444 | 金玉满堂 | 201007190811 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:06:25 | 512.317 | 1053.2472 |
| 112 | 000147 | 吴凤龙 | 201007170074 | 雌 | 黄 | 红绛 | 2011-5-7 14:01:12 | 506.739 | 1053.0736 |
| 113 | 001568 | 武秀华 | 200907092075 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-5-7 13:53:35 | 498.66 | 1052.9509 |
| 114 | 000577 | 王国强 | 201007193467 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 14:07:16 | 513.061 | 1052.9368 |
| 115 | 000333 | 盛世 | 201007114397 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:11:29 | 517.48 | 1052.8943 |
| 116 | 000226 | 金冠A舍 | 201007165115 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:02:18 | 507.59 | 1052.4362 |
| 117 | 000516 | 桑连才 | 201007114896 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:02:47 | 508.015 | 1052.2629 |
| 118 | 007777 | 王文宇 | 201007109934 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:02:59 | 508.183 | 1052.175 |
| 119 | 001111 | 振亚鸽舍 | 201007111101 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:03:20 | 508.502 | 1052.0731 |
| 120 | 000345 | 刘友善 | 200807090406 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:05:21 | 510.556 | 1051.9337 |
| 121 | 001415 | 张志全 | 200807009726 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:04:19 | 509.467 | 1051.9295 |
| 122 | 000664 | 皓翔鸽舍 | 201007166901 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:00:46 | 505.623 | 1051.7014 |
| 123 | 007777 | 王文宇 | 201007109999 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:03:15 | 508.183 | 1051.5944 |
| 124 | 000588 | 天王鸽舍 | 200807110082 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:29:46 | 535.871 | 1051.2084 |
| 125 | 000522 | 娄建君 | 200907201881 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:06:14 | 511.091 | 1051.1229 |
| 126 | 003369 | 力均鸽舍 | 201007180483 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:12:40 | 517.725 | 1050.8626 |
| 127 | 001463 | 繁荣鸽舍 | 201007160666 | 雌 | 砂 | 银白 | 2011-5-7 14:01:43 | 506.203 | 1050.8314 |
| 128 | 000026 | 龙嘉鸽舍 | 201007641329 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:30:30 | 536.369 | 1050.6738 |
| 129 | 000245 | 黄斌 | 201007192068 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:12:10 | 517.08 | 1050.6197 |
| 130 | 001320 | 田健 | 201007199739 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:22:05 | 527.467 | 1050.5567 |
| 131 | 000870 | 安刚鸽舍 | 201007107553 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 13:53:57 | 497.906 | 1050.5454 |
| 132 | 000306 | 张玺华 | 201007171454 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 14:05:45 | 510.182 | 1050.2975 |
| 133 | 001451 | 长春玉龙 | 201007185337 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:08:17 | 512.726 | 1050.0584 |
| 134 | 001320 | 田健 | 201007199850 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 14:22:20 | 527.467 | 1050.0338 |
| 135 | 000126 | 李秀田 | 201007027832 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:02:23 | 506.508 | 1050.0114 |
| 136 | 001409 | 冯海明 | 201007167037 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:08:00 | 512.358 | 1049.9139 |
| 137 | 001175 | 徐春喜 | 200907097451 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:08:15 | 512.589 | 1049.8495 |
| 138 | 000015 | 王氏兄弟 | 201007157060 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:00:23 | 504.312 | 1049.8116 |
| 139 | 000333 | 盛世 | 201007114393 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-5-7 14:12:56 | 517.48 | 1049.7971 |
| 140 | 000780 | 孙永军 | 201007109849 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:12:02 | 516.473 | 1049.6708 |
| 141 | 000911 | 蓝天鸽舍 | 201007111254 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:03:10 | 507.142 | 1049.6212 |
| 142 | 001399 | 刘国华 | 201007154053 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:06:46 | 510.911 | 1049.6014 |
| 143 | 000015 | 王氏兄弟 | 201007229988 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:00:29 | 504.312 | 1049.5931 |
| 144 | 000180 | 宝通鸽舍 | 201007196134 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:03:50 | 507.828 | 1049.5928 |
| 145 | 001008 | 卜德义 | 200807044772 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 14:03:25 | 507.376 | 1049.5625 |
| 146 | 000780 | 孙永军 | 200907128415 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:12:07 | 516.473 | 1049.493 |
| 147 | 003369 | 力均鸽舍 | 201007165564 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:13:19 | 517.725 | 1049.478 |
| 148 | 000638 | 郑毅东 | 201007170871 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:02:15 | 506.041 | 1049.3333 |
| 149 | 000188 | 刘钟 | 200907065663 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:11:24 | 515.607 | 1049.2613 |
| 150 | 000001 | 大鹅岛 | 200907080946 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:01:06 | 504.632 | 1048.9129 |
| 151 | 007777 | 王文宇 | 200907000200 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:04:32 | 508.183 | 1048.8092 |
| 152 | 001118 | 铭宇鸽舍 | 200807094000 | 雄 | 黄 | 黑 | 2011-5-7 14:05:49 | 509.5 | 1048.7495 |
| 153 | 000638 | 郑毅东 | 201007170814 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:02:34 | 506.041 | 1048.6448 |
| 154 | 001200 | 孙程 | 201007177215 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:06:16 | 509.907 | 1048.616 |
| 155 | 000026 | 龙嘉鸽舍 | 200607113856 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:31:32 | 536.369 | 1048.5514 |
| 156 | 001454 | 王永生 | 201007142641 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:05:02 | 508.482 | 1048.3444 |
| 157 | 000333 | 盛世 | 201007229962 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:13:45 | 517.48 | 1048.0608 |
| 158 | 000911 | 蓝天鸽舍 | 201007111269 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:03:59 | 507.142 | 1047.8501 |
| 159 | 000911 | 蓝天鸽舍 | 201007180575 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:04:06 | 507.142 | 1047.5976 |
| 160 | 001570 | 赵明祥 | 200907040892 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:06:49 | 509.982 | 1047.5853 |
| 161 | 000813 | 汇通鸽舍 | 200907077499 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:13:31 | 516.996 | 1047.5756 |
| 162 | 000272 | 李继红 | 200907000296 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 13:52:24 | 494.87 | 1047.5656 |
| 163 | 000180 | 宝通鸽舍 | 200907070053 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:04:51 | 507.828 | 1047.392 |
| 164 | 000878 | 董志俊 | 201007182335 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:07:50 | 510.889 | 1047.2614 |
| 165 | 000333 | 盛世 | 201007114347 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-5-7 14:14:09 | 517.48 | 1047.2124 |
| 166 | 000604 | 韩汶魁 | 200907058041 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:06:50 | 509.758 | 1047.0894 |
| 167 | 000079 | 春刚B舍 | 201007179113 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:02:36 | 505.282 | 1046.9996 |
| 168 | 000489 | 张有维 | 201007157434 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2011-5-7 14:08:56 | 511.761 | 1046.6887 |
| 169 | 003049 | 飞莺鸽舍 | 201007108283 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:02:46 | 505.207 | 1046.4828 |
| 170 | 000513 | 王长民 | 201007101876 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:06:47 | 509.407 | 1046.4758 |
| 171 | 001000 | 精英信鸽 | 201007116690 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-5-7 14:06:56 | 509.451 | 1046.2438 |
| 172 | 000982 | 杨忠义 | 201007179207 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 13:57:33 | 499.513 | 1045.991 |
| 173 | 000604 | 韩汶魁 | 201007195223 | 雌 | 黄 | 银白 | 2011-5-7 14:07:24 | 509.758 | 1045.872 |
| 174 | 000098 | 大鸽大 | 201007115829 | 雌 | 牛 | 花 | 2011-5-7 14:11:37 | 514.168 | 1045.8718 |
| 175 | 000126 | 李秀田 | 201007103853 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:04:19 | 506.508 | 1045.8199 |
| 176 | 000079 | 春刚B舍 | 200907009483 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:03:13 | 505.282 | 1045.6634 |
| 177 | 001192 | 张广民 | 201007152804 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2011-5-7 14:05:27 | 507.55 | 1045.5248 |
| 178 | 000604 | 韩汶魁 | 201007118198 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2011-5-7 14:07:34 | 509.758 | 1045.5145 |
| 179 | 001666 | 于国军 | 201007183000 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:08:16 | 510.384 | 1045.2976 |
| 180 | 000994 | 鲍明辉 | 201007195843 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 14:05:00 | 506.88 | 1045.1134 |
| 181 | 000699 | 冯立刚 | 200907060420 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:02:08 | 503.855 | 1045.0532 |
| 182 | 000966 | 光明鸽舍 | 200807077012 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:07:35 | 509.531 | 1045.0132 |
| 183 | 000604 | 韩汶魁 | 200907082536 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:07:50 | 509.758 | 1044.9429 |
| 184 | 001568 | 武秀华 | 201007165438 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-5-7 13:57:14 | 498.66 | 1044.8977 |
| 185 | 001666 | 于国军 | 201007182968 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:08:29 | 510.384 | 1044.834 |
| 186 | 001435 | 王文全 | 201007195879 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:15:56 | 518.128 | 1044.7533 |
| 187 | 000999 | 百花彩印 | 201007196850 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:13:41 | 515.68 | 1044.5562 |
| 188 | 000202 | 周维 | 201007183332 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:05:13 | 506.805 | 1044.4922 |
| 189 | 000625 | 杨叶新 | 201007228112 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:03:50 | 505.312 | 1044.3927 |
| 190 | 000911 | 蓝天鸽舍 | 201007111274 | 雌 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:05:37 | 507.142 | 1044.3258 |
| 191 | 000046 | 更新鸽舍 | 200907060133 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:05:10 | 506.564 | 1044.1031 |
| 192 | 000638 | 郑毅东 | 201007170802 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 14:04:41 | 506.041 | 1044.0652 |
| 193 | 000333 | 盛世 | 201007114361 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 14:15:40 | 517.48 | 1044.0081 |
| 194 | 000333 | 盛世 | 201007113202 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-5-7 14:15:44 | 517.48 | 1043.8677 |
| 195 | 001072 | 鸿翔鸽舍 | 200907013852 | 雄 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:05:18 | 506.487 | 1043.6575 |
| 196 | 001012 | 丁照彦 | 201007225565 | 雄 | 黄 | 白 | 2011-5-7 14:12:07 | 513.581 | 1043.6164 |
| 197 | 000813 | 汇通鸽舍 | 200907077375 | 雌 | 砂 | 白 | 2011-5-7 14:15:24 | 516.996 | 1043.5931 |
