| 十二届兰州国家赛500公里南充鸽协成绩暂排 | ||||||
| 名次 | 姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 实际空距(千米) | 飞行速度(米/分) | 
| l | 讦明金 | 22-10-393912 | 雄-砂-灰 | 14 12:25:O0 | 523.02 | 1473.2958 | 
| 2 | 陈兴甫 | 22—10—35045l | 雌-砂-雨点 | 14 15:14:O0 | 522.901 | 997.9027 | 
| 3 | 孙发权 | 22—10-315082 | 雄-黄-绛 | 14 15:47:O0 | 530.105 | 951.7145 | 
| 4 | 张全发 | 22—l0-391347 | 雄-黄-灰 | 14 15:46:O0 | 523.794 | 942.0755 | 
| 5 | 何正富 | 22—10-39335l | 雄-黄-灰 | 14 16:02:O0 | 523.292 | 914.8462 | 
| 6 | 王显银 | 22-10—315001 | 雄-砂-灰 | 14 16:04:44 | 523.7 | 911.2057 | 
| 7 | 王显银 | 22—10-315285 | 雄-砂-灰 | 14 16:15:49 | 523.7 | 893.9652 | 
| 8 | 陈继高 | 22-l0—390043 | 雄-黄-雨点 | 14 16:58:16 | 523.344 | 832.9962 | 
| 9 | 陈刚 | 22-10-391432 | 雄-砂-绛 | 14 17:35:O0 | 523.96 | 787.9098 | 
| 10 | 孙发权 | 22-l0-391892 | 雄-砂-灰 | 14 18:09:06 | 530.105 | 758.2678 | 
| 11 | 陈刚 | 22—10—315213 | 雄-砂-深雨 | 14 18:Ol:O0 | 523.96 | 758.2634 | 
| 12 | 毛继明 | 22—08—903682 | 雄-黄-雨点 | 14 18:12:O0 | 523.703 | 746.0157 | 
| 13 | 刘兴茂 | 22-10-393613 | 雌-黄-灰 | 14 18:27:30 | 523.841 | 730.092 | 
| 14 | 陈顺 | 22—10-392308 | 雌-砂-灰 | 14 18:53:57 | 521.691 | 701.2447 | 
| 15 | 刘兴茂 | 22—l0-391632 | 雌-黄-灰 | 14 19:O0:Ol | 523.841 | 698.4388 | 
| 16 | 李祥军 | 22-10-393161 | 雄-黄-雨点 | 14 19:20:20 | 530.094 | 688.1362 | 
| 17 | 陈继高 | 22—l0-390045 | 雄-砂-雨点 | 14 19:15:50 | 523.344 | 683.3657 | 
| 18 | 邱云泉 | 22-10-391261 | 雄-砂-灰 | 14 19:39:07 | 523.887 | 663.8901 | 
| 19 | 陈刚 | 22-10—391434 | 雌-黄-灰 | 14 19:55:O0 | 523.96 | 650.882 | 
| 20 | 乔林 | 22-10-391815 | 雌-砂-灰 | 14 20:25:O0 | 524.035 | 632.1291 | 
| 2l | 邱云泉 | 22-10-391263 | 雄-砂-雨点 | 14 21:25:59 | 523.887 | 631.9505 | 
| 22 | 乔林 | 22—10—390056 | 雄-黄-雨点 | 15 06:22:2I | 524.035 | 602.7894 | 
| 23 | 胥昌禄 | 22-O9—152619 | 雄-黄-灰 | 15 06:38:34 | 527.652 | 595.8352 | 
| 24 | 邓领 | 22—10—359089 | 雄-砂-雨点 | 15 07:43:42 | 543.54 | 571.7261 | 
| 25 | 孙发权 | 22—10-392471 | 雌-黄-雨点 | 15 07:37:02 | 530.105 | 561.5323 | 
| 26 | 安桂均 | 22—08-902811 | 雌-黄-灰 | 15 07:56:32 | 523.508 | 543.3213 | 
| 27 | 乔林 | 22—10-315709 | 雌-砂-红轮 | 15 08:07:53 | 524.035 | 537.5363 | 
| 28 | 乔林 | 22-10-391043 | 雌-黄-雨白 | 15 09:48:27 | 524.035 | 487.2704 | 
| 29 | 陈继高 | 22—l0-390031 | 雄-砂-灰 | 15 10:40:O0 | 523.344 | 464.3691 | 
| 30 | 讦明金 | 22-l0—392326 | 雄-黄-雨点 | 15 11:19:O0 | 523.02 | 448.5592 | 
| 31 | 王显银 | 22-10--315283 | 雌-砂-灰 | 1511:32:O0 | 523.7 | 444.19 | 
| 32 | 肖强 | 22-O8—903406 | 雄-砂-雨点 | 1512:48:44 | 521.788 | 415.5246 | 
| 33 | 曾国民 | 22—10-392093 | 雄-砂-红轮 | 1513:16:18 | 523.166 | 407.6724 | 
| 34 | 孙发权 | 22—10-39189l | 雄-黄-雨点 | 1513:59:44 | 530.105 | 399.5567 | 
| 35 | 乔林 | 22-10-391812 | 雄-砂-灰 | 1514:03:58 | 524.035 | 393.725 | 
| 36 | 安桂均 | 22-10-390218 | 雄-黄-灰 | 1514:40:O0 | 523.508 | 382.9612 | 
| 37 | 王显银 | 22—10-315002 | 雄-砂-灰 | 1515:18:O0 | 523.7 | 372.7402 | 
| 38 | 马堆星 | 22—10—392862 | 雄-黄-雨点 | 1517:05:O0 | 523.534 | 346.2526 | 
| 39 | 刘军 | 22—10—390383 | 雄-黄-灰 | 1517:23:O0 | 522.229 | 341.3261 | 
| 40 | 母勇 | 22—10-393472 | 雌-砂-灰 | 1517:52:08 | 523.018 | 335.4544 | 
| 41 | 胥昌禄 | 22-O9-l52618 | 雄-黄-灰 | 1518:19:55 | 527.652 | 332.5013 | 
| 42 | 雷霆 | 22-l0—391924 | 雄-黄-雨点 | 1518:16:O0 | 523.966 | 330.9956 | 
| 43 | 雷霆 | 22—10—392598 | 雌-砂-雨点 | 1518:16:O0 | 523.966 | 330.9956 | 
| 44 | 黄平 | 22—10—391686 | 雌-黄-雨点 | 1518:15:O0 | 523.044 | 330.622 | 
| 45 | 张元 | 22—10-390271 | 雄-砂-红轮 | 1519:30:O0 | 523.476 | 315.9179 | 


 您现在的位置: