| 1 | 000388 | 史景军 | 10-03-879763 | 雄 | 黄 | 灰雨点 | 566.388 | 2011/05/14 13:34:53 | 1245.1281 | 
| 2 | 500855 | 沈强 | 03-2010-871571 | 雄 | 灰 | 砂 | 514.182 | 14 12:53:41 | 1242.9372 | 
| 3 | 300010 | 王伯臣 | 09-03-326165 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 559.16 | 2011/05/14 13:32:18 | 1236.22 | 
| 4 | 301377 | 王海军 | 09-03-325020 | 雌 | 砂 | 灰 | 543.319 | 2011/05/14 13:24:51 | 1221.339 | 
| 5 | 400982 | 张志达 | 10-03-837620 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 535.145 | 2011/05/14 13:19:06 | 1218.6903 | 
| 6 | 500880 | 卢国兴 | 03-2008-355572 | 雌 | 雨点 | 黄 | 514.964 | 14 13:04:49 | 1212.202 | 
| 7 | 300066 | 王顶新 | 10-03-875553 | 雌 | 黄 | 灰 | 544.049 | 2011/05/14 13:34:30 | 1197.0275 | 
| 8 | 400024 | 马大力 | 10-03-839163 | 雌 | 黄 | 灰 | 534.278 | 2011/05/14 13:26:31 | 1196.5466 | 
| 9 | 110006 | 魏金堂 | 10-03-887669 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 547.601 | 2011/05/14 13:41:52 | 1185.6257 | 
| 10 | 300010 | 王伯臣 | 09-03-325795 | 雄 | 砂 | 雨点 | 559.16 | 2011/05/14 13:51:37 | 1185.5873 | 
| 11 | 110297 | 曹文章 | 09-03-323468 | 雌 | 黄 | 雨点 | 532.239 | 2011/05/14 13:31:30 | 1178.8233 | 
| 12 | 400760 | 于广洋 | 10-03-838041 | 雌 | 黄 | 红楞 | 557.009 | 2011/05/14 13:53:22 | 1176.6967 | 
| 13 | 400092 | 王海娇 | 10-03-885945 | 雄 | 砂 | 灰 | 550.491 | 2011/05/14 13:51:27 | 1167.6203 | 
| 14 | 300080 | 郝连营 | 10-03-877405 | 雄 | 砂 | 雨点 | 544.032 | 2011/05/14 13:51:53 | 1152.8951 | 
| 15 | 600770 | 张瑞平 | 10-03-097700 | 雄 | 雨点 | 黄 | 496.015 | 2011-05-14 13:18:38 | 1130.8183 | 
| 16 | 001233 | 王绍忠 | 09-03-321393 | 雄 | 黄 | 红楞 | 543.015 | 2011/05/14 14:03:06 | 1124.0219 | 
| 17 | 300936 | 陈国富 | 10-03-877602 | 雌 | 砂 | 灰 | 539.96 | 2011/05/14 14:00:52 | 1122.8728 | 
| 18 | 090043 | 孙亮 | 09-03-321706 | 雄 | 黄 | 雨点 | 547.774 | 2011/05/14 14:09:40 | 1118.66 | 
| 19 | 601486 | 刘令松 | 10-03-867769 | 雄 | 红 | 黄 | 505.876 | 2011/5/14 13:33:05 | 1116.5184 | 
| 20 | 600033 | 蔡永峰 | 10-03-867489 | 雄 | 灰 | 砂 | 508.43 | 2011/5/14 13:35:55 | 1115.1826 | 
| 21 | 500023 | 郝靖 | 03-2010-871862 | 雄 | 雨点 | 砂 | 507.129 | 14 13:35:02 | 1114.4884 | 
| 22 | 400025 | 高广阔 | 10-03-838025 | 雄 | 黄 | 灰 | 536.243 | 2011/05/14 14:01:47 | 1113.0269 | 
| 23 | 100094 | 于赶超 | 10-03-838739 | 雌 | 砂 | 灰 | 534.995 | 2011/05/14 14:02:50 | 1108.0128 | 
| 24 | 401196 | 刘同柱 | 09-03-301931 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 514.235 | 2011/05/14 13:48:52 | 1096.7617 | 
| 25 | 100059 | 张小会 | 10-03-878015 | 雌 | 黄 | 雨点 | 534.979 | 2011/05/14 14:08:02 | 1096.1626 | 
| 26 | 300954 | 刘桂其 | 10-03-875420 | 雄 | 黄 | 灰 | 543.607 | 2011/05/14 14:16:22 | 1095.1723 | 
| 27 | 100059 | 张小会 | 10-03-877831 | 雄 | 砂 | 红 | 534.979 | 2011/05/14 14:10:50 | 1089.9096 | 
| 28 | 500029 | 张瑞庆 | 03-2010-870277 | 雌 | 绛 | 黄 | 496.011 | 14 13:36:00 | 1087.7434 | 
| 29 | 400982 | 张志达 | 10-03-1000752 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 535.145 | 2011/05/14 14:12:38 | 1086.2597 | 
| 30 | 300952 | 郭利华 | 10-03-875342 | 雌 | 砂 | 灰 | 541.481 | 2011/05/14 14:18:45 | 1085.6762 | 
| 31 | 480179 | 王金成 | 08-03-353628 | 雄 | 黄 | 红 | 524.963 | 2011/05/14 14:06:34 | 1078.9128 | 
| 32 | 601127 | 崔植田 | 10-03-869234 | 雄 | 雨点 | 黄 | 521.724 | 2011/5/14 14:08:38 | 1067.7214 | 
| 33 | 300007 | 邢志民 | 10-03-875963 | 雄 | 砂 | 灰 | 547.87 | 2011/05/14 14:37:51 | 1057.9705 | 
| 34 | 400760 | 于广洋 | 09-03-306875 | 雌 | 黄 | 灰 | 557.009 | 2011/05/14 14:46:36 | 1057.7459 | 
| 35 | 601127 | 崔植田 | 08-03-342752 | 雌 | 雨点 | 黄 | 521.724 | 2011/5/14 14:21:16 | 1040.8118 | 
| 36 | 300332 | 王振华 | 10-03-878006 | 雄 | 黄 | 花 | 534.839 | 2011/05/14 14:38:50 | 1030.8493 | 
| 37 | 000388 | 史景军 | 10-03-885832 | 雌 | 砂 | 灰 | 566.388 | 2011/05/14 15:14:55 | 1020.6722 | 
| 38 | 480179 | 王金成 | 10-03-838236 | 雌 | 黄 | 雨点 | 524.963 | 2011/05/14 14:37:46 | 1013.8988 | 
| 39 | 400984 | 张建柱 | 09-03-301871 | 雄 | 砂 | 红 | 523.776 | 2011/05/14 14:36:38 | 1013.7937 | 
| 40 | 601127 | 崔植田 | 10-03-868908 | 雄 | 灰 | 黄 | 521.724 | 2011/5/14 14:35:54 | 1011.2895 | 
| 41 | 600100 | 高保福 | 09-03-039677 | 雄 | 灰 | 黄 | 500.864 | 2011-05-14 14:16:34 | 1008.6544 | 
| 42 | 400984 | 张建柱 | 10-03-836923 | 雌 | 黄 | 灰 | 523.776 | 2011/05/14 14:39:37 | 1007.9728 | 
| 43 | 600701 | 樊德林 | 10-03-160297 | 雌 | 灰 | 黄 | 506.349 | 2011/5/14 14:22:57 | 1006.7583 | 
| 44 | 400025 | 高广阔 | 08-03-350751 | 雄 | 黄 | 灰 | 536.243 | 2011/05/14 14:55:08 | 1002.0644 | 
| 45 | 500029 | 张瑞庆 | 03-2009-754608 | 雄 | 灰 | 砂 | 496.011 | 14 14:15:57 | 1000.123 | 
| 46 | 400090 | 亮威 | 09-03-320793 | 雄 | 砂 | 灰 | 552.127 | 2011/05/14 15:13:06 | 998.238 | 
| 47 | 600663 | 周长进 | 10-03-867670 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 506.025 | 2011/5/14 14:27:38 | 996.8324 | 
| 48 | 400984 | 张建柱 | 09-03-301537 | 雌 | 黄 | 花 | 523.776 | 2011/05/14 14:45:44 | 996.2769 | 
| 49 | 300086 | 巨大公司 | 10-03-878334 | 雄 | 砂 | 灰 | 548.144 | 2011/05/14 15:10:19 | 996.052 | 
| 50 | 512346 | 田柏松 | 03-2010-662553 | 雄 | 灰 | 砂 | 498.756 | 14 14:23:00 | 991.5626 | 
| 51 | 300951 | 王振军 | 10-03-878175 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 537.105 | 2011/05/14 15:01:45 | 991.4259 | 
| 52 | 400760 | 于广洋 | 10-03-838061 | 雌 | 黄 | 灰 | 557.009 | 2011/05/14 15:22:10 | 990.8254 | 
| 53 | 300954 | 刘桂其 | 08-03-344121 | 雄 | 黄 | 灰雨点 | 543.607 | 2011/05/14 15:09:21 | 989.5458 | 
| 54 | 600701 | 樊德林 | 10-03-864194 | 雄 | 灰 | 黄 | 506.349 | 2011/5/14 14:31:55 | 989.1241 | 
| 55 | 999959 | 齐占民 | 10-03-804756 | 雄 | 灰 | 砂 | 496.246 | 2011/5/14 14:22:17 | 987.9812 | 
| 56 | 300777 | 王真 | 10-03-875586 | 雄 | 黄 | 雨点 | 542.912 | 2011/05/14 15:09:57 | 987.2025 | 
| 57 | 110006 | 魏金堂 | 09-03-301419 | 雌 | 砂 | 灰 | 547.601 | 2011/05/14 15:15:24 | 985.9579 | 
| 58 | 999959 | 齐占民 | 09-03-329468 | 雄 | 雨点 | 砂 | 496.246 | 2011/5/14 14:24:14 | 984.1604 | 
| 59 | 601127 | 崔植田 | 09-03-302358 | 雄 | 雨点 | 黄 | 521.724 | 2011/5/14 14:50:12 | 984.0141 | 
| 60 | 500029 | 张瑞庆 | 03-2008-345541 | 雄 | 雨点 | 黄 | 496.011 | 14 14:26:28 | 979.355 | 
| 61 | 600033 | 蔡永峰 | 09-03-303498 | 雄 | 灰 | 砂 | 508.43 | 2011/5/14 14:40:30 | 976.8114 | 
| 62 | 400097 | 马立帝 | 08-03-347325 | 雄 | 黄 | 灰 | 556.249 | 2011/05/14 15:33:13 | 970.3953 | 
| 63 | 099958 | 王满仓 | 10-03-873662 | 雄 | 灰 | 黄 | 489.192 | 2011-05-14 14:24:41 | 969.3049 | 
| 64 | 401243 | 张永华 | 10-03-1000641 | 雄 | 砂 | 红 | 515.525 | 2011/05/14 14:55:45 | 962.2492 | 
| 65 | 400760 | 于广洋 | 10-03-838045 | 雌 | 砂 | 灰 | 557.009 | 2011/05/14 15:46:06 | 950.3651 | 
| 66 | 110006 | 魏金堂 | 09-03-301421 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 547.601 | 2011/05/14 15:36:19 | 950.1738 | 
| 67 | 090060 | 梁效 | 10-03-885161 | 雄 | 砂 | 雨点 | 557.656 | 2011/05/14 15:49:42 | 945.6605 | 
| 68 | 090060 | 梁效 | 09-03-320761 | 雄 | 黄 | 灰 | 557.656 | 2011/05/14 15:50:11 | 944.8861 | 
| 69 | 999970 | 曹孟超 | 10-03-245986 | 雌 | 雨点 | 砂 | 472.099 | 2011/5/14 14:21:28 | 941.4368 | 
| 70 | 400760 | 于广洋 | 09-03-301075 | 雌 | 黄 | 灰 | 557.009 | 2011/05/14 15:53:48 | 938.0414 | 
| 71 | 110006 | 魏金堂 | 08-03-347669 | 雌 | 牛 | 白花 | 547.601 | 2011/05/14 15:44:47 | 936.4169 | 
| 72 | 588888 | 王少华 | 10-03-941100 | 雌 | 雨点 | 黄 | 496.34 | 2011/5/14 14:50:08 | 936.2552 | 
| 73 | 400760 | 于广洋 | 09-03-306871 | 雌 | 黄 | 灰 | 557.009 | 2011/05/14 15:56:48 | 933.3261 | 
| 74 | 601127 | 崔植田 | 11-03-598864 | 雌 | 雨点 | 黄 | 521.724 | 2011/5/14 15:21:09 | 929.7412 | 
| 75 | 009003 | 李瑞杰 | 09-32-111699 | 雄 | 灰 | 黄 | 467.31 | 2011/5/14 14:23:41 | 927.7859 | 
| 76 | 100181 | 于涛 | 09-03-301686 | 雌 | 黄 | 雨点 | 540.234 | 2011/05/14 15:44:16 | 924.6208 | 
| 77 | 480082 | 张璐 | 10-03-835168 | 雄 | 砂 | 灰 | 543.312 | 2011/05/14 15:47:48 | 924.3083 | 
| 78 | 100181 | 于涛 | 10-03-836418 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 540.234 | 2011/05/14 15:44:49 | 923.7508 | 
| 79 | 400760 | 于广洋 | 10-03-839727 | 雄 | 黄 | 灰 | 557.009 | 2011/05/14 16:07:02 | 917.5921 | 
| 80 | 300298 | 单伟利 | 08-03-341153 | 雄 | 黄 | 红 | 544.1 | 2011/05/14 15:53:26 | 916.8679 | 
| 81 | 400760 | 于广洋 | 08-03-350782 | 雌 | 黄 | 雨点 | 557.009 | 2011/05/14 16:08:28 | 915.4306 | 
| 82 | 999970 | 曹孟超 | 10-32-427464 | 雌 | 灰 | 黄 | 472.099 | 2011/5/14 14:37:54 | 911.5643 | 
| 83 | 400760 | 于广洋 | 09-03-307038 | 雌 | 黄 | 灰 | 557.009 | 2011/05/14 16:11:08 | 911.4361 | 
| 84 | 400760 | 于广洋 | 09-03-307039 | 雌 | 黄 | 灰 | 557.009 | 2011/05/14 16:16:33 | 903.4288 | 
| 85 | 600033 | 蔡永峰 | 10-03-122383 | 雄 | 雨点 | 砂 | 508.43 | 2011/5/14 15:23:12 | 902.7527 | 
| 86 | 480179 | 王金成 | 09-03-307745 | 雄 | 黄 | 红 | 524.963 | 2011/05/14 15:45:18 | 896.9127 | 
| 87 | 500855 | 沈强 | 03-2010-870133 | 雄 | 雨点 | 砂 | 514.182 | 14 15:36:22 | 892.1087 | 
| 88 | 601127 | 崔植田 | 05-03-193432 | 雌 | 灰 | 砂 | 521.724 | 2011/5/14 15:45:12 | 891.5316 | 
| 89 | 500881 | 王文东 | 03-2010-870023 | 雌 | 灰 | 砂 | 513.4 | 14 15:37:05 | 889.6467 | 
| 90 | 300954 | 刘桂其 | 10-03-875017 | 雌 | 黄 | 雨点 | 543.607 | 2011/05/14 16:11:09 | 889.4821 | 
| 91 | 300058 | 陈根生 | 10-03-878270 | 雄 | 砂 | 雨点 | 535.153 | 2011/05/14 16:02:00 | 888.9585 | 
| 92 | 110006 | 魏金堂 | 10-03-865995 | 雄 | 黄 | 灰 | 547.601 | 2011/05/14 16:17:28 | 886.8511 | 
| 93 | 600663 | 周长进 | 10-03-868264 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 506.025 | 2011/5/14 15:34:26 | 880.9123 | 
| 94 | 000388 | 史景军 | 10-03-885824 | 雄 | 砂 | 灰 | 566.388 | 2011/05/14 16:52:26 | 868.1163 | 
| 95 | 400986 | 田大通 | 10-03-838746 | 雄 | 黄 | 灰 | 532.398 | 2011/05/14 16:13:44 | 867.4745 | 
| 96 | 401196 | 刘同柱 | 08-03-353672 | 雄 | 黄 | 灰 | 514.235 | 2011/05/14 15:53:09 | 866.9561 | 
| 97 | 110006 | 魏金堂 | 08-03-347891 | 雌 | 黄 | 雨点 | 547.601 | 2011/05/14 16:32:06 | 866.3202 | 
| 98 | 300086 | 巨大公司 | 10-03-875926 | 雄 | 砂 | 雨点 | 548.144 | 2011/05/14 16:33:04 | 865.8551 | 
| 99 | 400760 | 于广洋 | 10-03-838052 | 雌 | 黄 | 灰 | 557.009 | 2011/05/14 16:43:28 | 865.6377 | 
| 100 | 501203 | 王树棋 | 世博-10-160841 | 雄 | 灰 | 砂 | 511.191 | 14 15:50:53 | 865.1307 | 
| 101 | 100094 | 于赶超 | 09-03-002248 | 雄 | 黄 | 雨点 | 534.995 | 2011/05/14 16:21:00 | 861.5056 | 
| 102 | 400760 | 于广洋 | 10-03-1000830 | 雄 | 黄 | 雨点 | 557.009 | 2011/05/14 16:50:40 | 856.0589 | 
| 103 | 300066 | 王顶新 | 08-03-341982 | 雄 | 黄 | 红楞 | 544.049 | 2011/05/14 16:37:12 | 853.812 | 
| 104 | 400760 | 于广洋 | 10-03-839790 | 雌 | 黄 | 灰 | 557.009 | 2011/05/14 16:54:02 | 851.6523 | 
| 105 | 400760 | 于广洋 | 08-03-350251 | 雄 | 黄 | 黑 | 557.009 | 2011/05/14 16:54:14 | 851.392 | 
| 106 | 400990 | 王明明 | 10-03-839141 | 雌 | 黄 | 红楞 | 535.279 | 2011/05/14 16:29:58 | 849.6819 | 
| 107 | 300073 | 邢英卫 | 08-03-344221 | 雄 | 黄 | 灰 | 542.542 | 2011/05/14 16:38:53 | 849.2036 | 
| 108 | 500898 | 王文田 | 03-2009-324726 | 雌 | 灰 | 黄 | 511.588 | 14 16:03:26 | 847.7959 | 
| 109 | 400986 | 田大通 | 09-03-307502 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 532.398 | 2011/05/14 16:30:10 | 844.8527 | 
| 110 | 400760 | 于广洋 | 10-03-838060 | 雌 | 黄 | 灰 | 557.009 | 2011/05/14 17:02:29 | 840.7895 | 
| 111 | 400760 | 于广洋 | 10-03-838049 | 雌 | 黄 | 灰 | 557.009 | 2011/05/14 17:08:38 | 833.056 | 
| 112 | 300007 | 邢志民 | 10-03-875962 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 547.87 | 2011/05/14 17:06:35 | 821.9077 | 
| 113 | 400025 | 高广阔 | 10-03-835628 | - | - | - | 536.243 | 2011/05/14 17:00:00 | 812.4894 | 
| 114 | 480179 | 王金成 | 10-03-838939 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 524.963 | 2011/05/14 16:52:45 | 804.2329 | 
| 115 | 300338 | 杨洪刚 | 10-03-878649 | 雄 | 黄 | 雨点 | 546.306 | 2011/05/14 17:30:07 | 791.614 | 
| 116 | 000388 | 史景军 | 10-03-879764 | 雌 | 砂 | 灰 | 566.388 | 2011/05/14 17:58:39 | 788.1277 | 
| 117 | 300954 | 刘桂其 | 10-03-875670 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 543.607 | 2011/05/14 17:33:35 | 783.7659 | 
| 118 | 400760 | 于广洋 | 08-03-346259 | 雌 | 黄 | 雨点 | 557.009 | 2011/05/14 17:51:39 | 782.7008 | 
| 119 | 601486 | 刘令松 | 09-03-304879 | 雄 | 红 | 砂 | 505.876 | 2011/5/14 16:49:42 | 778.6299 | 
| 120 | 400760 | 于广洋 | 08-03-346262 | 雌 | 砂 | 灰 | 557.009 | 2011/05/14 17:56:46 | 777.1134 | 
| 121 | 401196 | 刘同柱 | 09-03-305261 | 雌 | 黄 | 灰 | 514.235 | 2011/05/14 17:03:04 | 775.5404 | 
| 122 | 400760 | 于广洋 | 10-03-838044 | 雌 | 黄 | 雨点 | 557.009 | 2011/05/14 18:00:03 | 773.5699 | 
| 123 | 300058 | 陈根生 | 10-03-876889 | 雄 | 黄 | 灰 | 535.153 | 2011/05/14 17:32:01 | 773.3239 | 
| 124 | 300058 | 陈根生 | 09-03-326323 | 雄 | 砂 | 雨点 | 535.153 | 2011/05/14 17:54:12 | 749.3041 | 
| 125 | 600683 | 邱宝良 | 10-03-1000313 | 雄 | 红楞 | 黄 | 508.417 | 2011/5/14 17:19:05 | 748.6814 | 
| 126 | 600701 | 樊德林 | 10-03-864892 | 雌 | 灰 | 黄 | 506.349 | 2011/5/14 17:31:09 | 732.6182 | 
| 127 | 999970 | 曹孟超 | 09-03-342265 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 472.099 | 2011/5/14 16:50:32 | 725.711 | 
| 128 | 400760 | 于广洋 | 10-03-838042 | 雌 | 黄 | 灰 | 557.009 | 2011/05/14 19:03:56 | 710.5311 | 


 您现在的位置: