| 比赛名称:2011年春季上海市一岁鸽特比环赛(开机4:40 关机19:03)有效报到:3天 | |||
| 参赛羽数:8554羽 共1748户 (200元组:973羽 500元组:294羽 1000元组:102羽) | |||
| 录取名次:1000名 (200元组:49名 500元组:15名 1000元组:6名) | |||
| 司放日期:2011-5-2 6:30:00 司放地点:河南商丘 空 距:641.896公里 | |||
| 经 度:115度 43分 12秒 | 纬 度:34度 23分 29秒 | ||
| 天 气:多云 | 气 温:15-24度 | 风 向:北风 | 风 力:1-2级 | 
| 名次 | 姓名 | 区棚号 | 足环号 | 空距 | 报到时间 | 飞行时间 | 分速 | 
| 1 | 郑晨 | 110019 | 10246484 | 638.715 | 2011-5-2 18:38:57 | 728.9500 | 876.2124 | 
| 2 | 凌土荣 | 250246 | 10249265 | 622.549 | 2011-5-2 18:46:16 | 736.2667 | 845.5483 | 
| 3 | 张俊波 | 090888 | 10257900 | 644.593 | 2011-5-3 4:57:35 | 770.5833 | 836.5001 | 
| 4 | 翁四维 | 030289 | 10245812 | 646.964 | 2011-5-3 5:32:17 | 805.2833 | 803.3992 | 
| 5 | 沈德富 | 110424 | 10246402 | 645.353 | 2011-5-3 6:00:49 | 833.8167 | 773.9747 | 
| 6 | 曹德平 | 161395 | 10243659 | 648.559 | 2011-5-3 6:20:27 | 853.4500 | 759.9262 | 
| 7 | 肖泽勤 | 030699 | 10256999 | 652.655 | 2011-5-3 6:26:57 | 859.9500 | 758.9453 | 
| 8 | 柳红福 | 110083 | 10252016 | 642.718 | 2011-5-3 6:26:44 | 859.7333 | 747.5783 | 
| 9 | 赵明 | 250064 | 10243355 | 616.292 | 2011-5-3 5:55:43 | 828.7167 | 743.6703 | 
| 10 | 刘金华 | 040707 | 10250596 | 634.111 | 2011-5-3 6:22:48 | 855.8000 | 740.9570 | 
| 11 | 叶志明 | 040333 | 10246080 | 634.116 | 2011-5-3 6:25:38 | 858.6333 | 738.5178 | 
| 12 | 叶志明 | 040333 | 10253017 | 634.116 | 2011-5-3 6:30:56 | 863.9333 | 733.9872 | 
| 13 | 王大荣 | 110320 | 10240674 | 643.041 | 2011-5-3 6:43:38 | 876.6333 | 733.5347 | 
| 14 | 孙涛明 | 161407 | 10251438 | 649.177 | 2011-5-3 6:52:19 | 885.3167 | 733.2710 | 
| 15 | 张伟 | 040158 | 10248119 | 637.795 | 2011-5-3 6:38:42 | 871.7000 | 731.6680 | 
| 16 | 张冰非 | 040636 | 10248267 | 634.763 | 2011-5-3 6:40:10 | 873.1667 | 726.9666 | 
| 17 | 盛智勇 | 040487 | 10244129 | 632.897 | 2011-5-3 6:37:51 | 870.8500 | 726.7578 | 
| 18 | 杨文健 | 110022 | 10242757 | 644.842 | 2011-5-3 6:54:46 | 887.7667 | 726.3643 | 
| 19 | 严兴明 | 250243 | 10257459 | 621.834 | 2011-5-3 6:24:13 | 857.2167 | 725.4105 | 
| 20 | 陈国胜 | 160758 | 10248414 | 645.984 | 2011-5-3 6:58:03 | 891.0500 | 724.9694 | 
| 21 | 施根全 | 100310 | 10242074 | 633.313 | 2011-5-3 6:42:40 | 875.6667 | 723.2352 | 
| 22 | 邓振洲 | 060467 | 10251957 | 642.148 | 2011-5-3 6:56:36 | 889.6000 | 721.8390 | 
| 23 | 王林荣 | 090398 | 10254539 | 644.775 | 2011-5-3 7:05:11 | 898.1833 | 717.8657 | 
| 24 | 陈仕义 | 080666 | 10252290 | 644.255 | 2011-5-3 7:04:39 | 897.6500 | 717.7129 | 
| 25 | 陈显平 | 250009 | 10249419 | 614.270 | 2011-5-3 6:24:30 | 857.5000 | 716.3499 | 
| 26 | 李永林 | 100343 | 10245125 | 637.007 | 2011-5-3 6:57:37 | 890.6167 | 715.2426 | 
| 27 | 俞晓红 | 110561 | 10252324 | 639.998 | 2011-5-3 7:05:11 | 898.1833 | 712.5472 | 
| 28 | 孟家龙 | 160028 | 10253524 | 643.443 | 2011-5-3 7:12:13 | 905.2167 | 710.8166 | 
| 29 | 张玉娣 | 100055 | 10241030 | 636.495 | 2011-5-3 7:03:58 | 896.9667 | 709.6083 | 
| 30 | 戴一军 | 050257 | 10246490 | 640.878 | 2011-5-3 7:10:15 | 903.2500 | 709.5245 | 
| 31 | 徐鹤梁 | 040015 | 10249954 | 634.055 | 2011-5-3 7:01:46 | 894.7667 | 708.6261 | 
| 32 | 丁文强 | 250040 | 10243336 | 614.019 | 2011-5-3 6:33:43 | 866.7167 | 708.4426 | 
| 33 | 孙荣山 | 160664 | 10254701 | 647.949 | 2011-5-3 7:21:37 | 914.6167 | 708.4378 | 
| 34 | 周新平 | 161515 | 10256671 | 647.066 | 2011-5-3 7:22:55 | 915.9167 | 706.4682 | 
| 35 | 杨振方 | 160308 | 10254380 | 666.975 | 2011-5-3 7:51:06 | 944.1000 | 706.4665 | 
| 36 | 金锡旗 | 040469 | 10242820 | 633.427 | 2011-5-3 7:04:34 | 897.5667 | 705.7158 | 
| 37 | 王云祥 | 161296 | 10253648 | 641.958 | 2011-5-3 7:17:34 | 910.5667 | 705.0093 | 
| 38 | 天一鸽业 | 162290 | 10255740 | 660.449 | 2011-5-3 7:45:11 | 938.1833 | 703.9658 | 
| 39 | 孟繁昌 | 100391 | 10242992 | 632.465 | 2011-5-3 7:05:49 | 898.8167 | 703.6641 | 
| 40 | 黄庆明 | 250076 | 10243362 | 617.889 | 2011-5-3 6:45:27 | 878.4500 | 703.3855 | 
| 41 | 杜志超 | 240203 | 10250613 | 643.425 | 2011-5-3 7:22:15 | 915.2500 | 703.0046 | 
| 42 | 吕爱民 | 110285 | 10249962 | 642.971 | 2011-5-3 7:22:45 | 915.7500 | 702.1250 | 
| 43 | 金文琪 | 161800 | 10241111 | 647.185 | 2011-5-3 7:29:28 | 922.4667 | 701.5809 | 
| 44 | 庄云 | 060368 | 10247081 | 640.464 | 2011-5-3 7:21:15 | 914.2500 | 700.5349 | 
| 45 | 翟党民 | 160167 | 10253206 | 642.194 | 2011-5-3 7:23:55 | 916.9167 | 700.3843 | 
| 46 | 朱志靖 | 040248 | 10244332 | 636.397 | 2011-5-3 7:17:18 | 910.3000 | 699.1069 | 
| 47 | 刘伟林 | 161580 | 10244791 | 649.905 | 2011-5-3 7:36:58 | 929.9667 | 698.8476 | 
| 48 | 宋薛华 | 160027 | 10253324 | 642.813 | 2011-5-3 7:27:29 | 920.4833 | 698.3429 | 
| 49 | 朱玉亮 | 060209 | 10244684 | 641.088 | 2011-5-3 7:25:48 | 918.8000 | 697.7449 | 
| 50 | 李建华 | 060341 | 10257078 | 637.995 | 2011-5-3 7:22:00 | 915.0000 | 697.2623 | 
| 51 | 罗士龙 | 110199 | 10240161 | 644.036 | 2011-5-3 7:31:20 | 924.3333 | 696.7573 | 
| 52 | 朱海林 | 050203 | 10241307 | 639.365 | 2011-5-3 7:25:43 | 918.7167 | 695.9327 | 
| 53 | 吕爱民 | 110285 | 10249961 | 642.971 | 2011-5-3 7:31:06 | 924.1000 | 695.7808 | 
| 54 | 须春院 | 060656 | 10250598 | 636.933 | 2011-5-3 7:22:40 | 915.6667 | 695.5948 | 
| 55 | 胡志根 | 110661 | 10245116 | 642.357 | 2011-5-3 7:31:34 | 924.5667 | 694.7655 | 
| 56 | 王臣 | 020053 | 10256259 | 643.610 | 2011-5-3 7:34:19 | 927.3167 | 694.0563 | 
| 57 | 常医军 | 040318 | 10240944 | 632.512 | 2011-5-3 7:19:04 | 912.0667 | 693.4932 | 
| 58 | 虞运 | 090315 | 10241224 | 643.365 | 2011-5-3 7:38:05 | 931.0833 | 690.9854 | 
| 59 | 李富强 | 100640 | 10247434 | 632.707 | 2011-5-3 7:24:10 | 917.1667 | 689.8495 | 
| 60 | 施尚发 | 230139 | 10246306 | 635.629 | 2011-5-3 7:29:00 | 922.0000 | 689.4024 | 
| 61 | 神安鸽业 | 190099 | 10242668 | 613.414 | 2011-5-3 6:57:25 | 890.4167 | 688.9067 | 
| 62 | 王臣 | 020053 | 10256272 | 643.610 | 2011-5-3 7:41:39 | 934.6500 | 688.6107 | 
| 63 | 迪迪鸽舍 | 050222 | 10245233 | 636.027 | 2011-5-3 7:30:47 | 923.7833 | 688.5024 | 
| 64 | 俞晓红 | 110561 | 10252323 | 639.998 | 2011-5-3 7:37:27 | 930.4500 | 687.8371 | 
| 65 | 刘士连 | 050686 | 10241485 | 638.123 | 2011-5-3 7:35:54 | 928.9000 | 686.9663 | 
| 66 | 朱浩虎 | 040277 | 10255400 | 637.633 | 2011-5-3 7:35:21 | 928.3500 | 686.8455 | 
| 67 | 韩万富 | 040500 | 10250487 | 636.198 | 2011-5-3 7:34:00 | 927.0000 | 686.2977 | 
| 68 | 黄民彪 | 160200 | 10244828 | 648.381 | 2011-5-3 7:51:48 | 944.8000 | 686.2627 | 
| 69 | 叶志明 | 040333 | 10246069 | 634.116 | 2011-5-3 7:31:36 | 924.6000 | 685.8274 | 
| 70 | 陈金宝 | 100168 | 10249306 | 628.505 | 2011-5-3 7:24:10 | 917.1667 | 685.2680 | 
| 71 | 戚玉根 | 162233 | 10254571 | 649.287 | 2011-5-3 7:54:43 | 947.7167 | 685.1067 | 
| 72 | 黄海生 | 161029 | 10252894 | 646.926 | 2011-5-3 7:52:14 | 945.2333 | 684.4088 | 
| 73 | 车安康 | 050070 | 10255660 | 639.788 | 2011-5-3 7:42:06 | 935.1000 | 684.1921 | 
| 74 | 吕立富 | 040756 | 10254769 | 635.204 | 2011-5-3 7:35:52 | 928.8667 | 683.8484 | 
| 75 | 金建国 | 250152 | 10254826 | 619.232 | 2011-5-3 7:12:49 | 905.8167 | 683.6174 | 
| 76 | 崔传学 | 040730 | 10242083 | 628.783 | 2011-5-3 7:28:54 | 921.9000 | 682.0512 | 
| 77 | 夏翠明 | 230064 | 10244673 | 638.609 | 2011-5-3 7:43:21 | 936.3500 | 682.0195 | 
| 78 | 姜宝庆 | 060058 | 10253010 | 641.815 | 2011-5-3 7:48:43 | 941.7167 | 681.5373 | 
| 79 | 姜永福 | 161586 | 10256220 | 641.700 | 2011-5-3 7:49:27 | 942.4500 | 680.8849 | 
| 80 | 袁世墅 | 161256 | 10256791 | 648.558 | 2011-5-3 8:00:23 | 953.3833 | 680.2699 | 
| 81 | 严伟 | 150225 | 10257185 | 620.735 | 2011-5-3 7:19:39 | 912.6500 | 680.1457 | 
| 82 | 顾飞 | 040587 | 10244987 | 633.105 | 2011-5-3 7:39:13 | 932.2167 | 679.1393 | 
| 83 | 朱浩虎 | 040277 | 10252530 | 637.633 | 2011-5-3 7:46:45 | 939.7500 | 678.5134 | 
| 84 | 姜鑫富 | 160160 | 10253193 | 649.010 | 2011-5-3 8:03:54 | 956.9000 | 678.2422 | 
| 85 | 施尚发 | 230139 | 10246301 | 635.629 | 2011-5-3 7:45:09 | 938.1500 | 677.5345 | 
| 86 | 倪忠平 | 100601 | 10250872 | 634.975 | 2011-5-3 7:45:47 | 938.7833 | 676.3808 | 
| 87 | 汤伟 | 050710 | 10252542 | 639.810 | 2011-5-3 7:53:27 | 946.4500 | 676.0104 | 
| 88 | 周志成 | 080470 | 10247314 | 643.293 | 2011-5-3 8:00:19 | 953.3167 | 674.7947 | 
| 89 | 夏锡忠 | 161853 | 10256847 | 650.442 | 2011-5-3 8:10:55 | 963.9167 | 674.7907 | 
| 90 | 周鹤忠 | 040578 | 10244314 | 636.064 | 2011-5-3 7:49:59 | 942.9833 | 674.5231 | 
| 91 | 全敏 | 161203 | 10244210 | 654.512 | 2011-5-3 8:19:05 | 972.0833 | 673.3085 | 
| 92 | 徐勋 | 160201 | 10243680 | 644.182 | 2011-5-3 8:05:49 | 958.8167 | 671.8511 | 
| 93 | 吉明 | 110539 | 10240607 | 643.418 | 2011-5-3 8:04:42 | 957.7000 | 671.8367 | 
| 94 | 许文余 | 110011 | 10247111 | 641.197 | 2011-5-3 8:02:42 | 955.7000 | 670.9187 | 
| 95 | 天一鸽业 | 162290 | 10254020 | 660.449 | 2011-5-3 8:31:48 | 984.8000 | 670.6428 | 
| 96 | 金陈 | 160409 | 10250214 | 649.490 | 2011-5-3 8:16:48 | 969.8000 | 669.7154 | 
| 97 | 车安康 | 050070 | 10252194 | 639.788 | 2011-5-3 8:03:04 | 956.0667 | 669.1876 | 
| 98 | 陈守华 | 250008 | 10243298 | 616.091 | 2011-5-3 7:28:36 | 921.6000 | 668.5015 | 
| 99 | 殷兆贵 | 090001 | 10254526 | 643.442 | 2011-5-3 8:10:14 | 963.2333 | 668.0022 | 
| 100 | 俞晓红 | 110561 | 10252379 | 639.998 | 2011-5-3 8:05:14 | 958.2333 | 667.8937 | 
| 101 | 韩万富 | 040500 | 10257780 | 636.198 | 2011-5-3 8:00:48 | 953.8000 | 667.0140 | 
| 102 | 焦正贵 | 110666 | 10245878 | 640.514 | 2011-5-3 8:07:36 | 960.6000 | 666.7853 | 
| 103 | 黄晨阳 | 160092 | 10253502 | 648.594 | 2011-5-3 8:20:21 | 973.3500 | 666.3523 | 
| 104 | 朱建平 | 050670 | 10244965 | 635.185 | 2011-5-3 8:00:33 | 953.5500 | 666.1266 | 
| 105 | 马双喜 | 110032 | 10251811 | 645.175 | 2011-5-3 8:15:42 | 968.7000 | 666.0215 | 
| 106 | 章国荣 | 030586 | 10243289 | 636.299 | 2011-5-3 8:02:31 | 955.5167 | 665.9214 | 
| 107 | 严静波 | 040688 | 10242143 | 622.466 | 2011-5-3 7:41:57 | 934.9500 | 665.7746 | 
| 108 | 王云祥 | 161296 | 10253641 | 641.958 | 2011-5-3 8:11:19 | 964.3167 | 665.7129 | 
| 109 | 雷洪良 | 250222 | 10244911 | 617.873 | 2011-5-3 7:36:04 | 929.0667 | 665.0470 | 
| 110 | 孔鲁申 | 100004 | 10241714 | 637.922 | 2011-5-3 8:07:59 | 960.9833 | 663.8221 | 
| 111 | 凯特琳民光鸽舍 | 110848 | 10251528 | 642.689 | 2011-5-3 8:16:05 | 969.0833 | 663.1927 | 
| 112 | 张正勇 | 110480 | 10241623 | 640.474 | 2011-5-3 8:13:07 | 966.1167 | 662.9365 | 
| 113 | 戚玉根 | 162233 | 10254582 | 649.287 | 2011-5-3 8:28:18 | 981.3000 | 661.6600 | 
| 114 | 王友元 | 250162 | 10245624 | 609.274 | 2011-5-3 7:28:49 | 921.8167 | 660.9492 | 
| 115 | 徐微 | 050100 | 10252559 | 634.120 | 2011-5-3 8:06:31 | 959.5167 | 660.8744 | 
| 116 | 吕立富 | 040756 | 10254764 | 635.204 | 2011-5-3 8:08:26 | 961.4333 | 660.6844 | 
| 117 | 金建平 | 040226 | 10244443 | 636.188 | 2011-5-3 8:10:04 | 963.0667 | 660.5856 | 
| 118 | 夏伟 | 250060 | 10249277 | 622.746 | 2011-5-3 7:52:12 | 945.2000 | 658.8510 | 
| 119 | 薛远龙 | 163151 | 10249015 | 647.261 | 2011-5-3 8:30:13 | 983.2167 | 658.3096 | 
| 120 | 杜毓林 | 040377 | 10242174 | 624.439 | 2011-5-3 7:57:38 | 950.6333 | 656.8663 | 
| 121 | 刘金华 | 040707 | 10245999 | 634.111 | 2011-5-3 8:12:23 | 965.3833 | 656.8489 | 
| 122 | 孙亚文 | 250137 | 10245274 | 615.463 | 2011-5-3 7:44:18 | 937.3000 | 656.6339 | 
| 123 | 朱志靖 | 040248 | 10244335 | 636.397 | 2011-5-3 8:17:38 | 970.6333 | 655.6513 | 
| 124 | 金惠庆 | 110070 | 10251040 | 641.807 | 2011-5-3 8:26:11 | 979.1833 | 655.4513 | 
| 125 | 龚惠强 | 010119 | 10243569 | 636.949 | 2011-5-3 8:19:48 | 972.8000 | 654.7584 | 
| 126 | 卢光耀 | 040066 | 10254637 | 635.428 | 2011-5-3 8:17:31 | 970.5167 | 654.7317 | 
| 127 | 夏锡忠 | 161853 | 10256842 | 650.442 | 2011-5-3 8:40:27 | 993.4500 | 654.7305 | 
| 128 | 张利民 | 040077 | 10257171 | 634.141 | 2011-5-3 8:15:51 | 968.8500 | 654.5296 | 
| 129 | 褚德华 | 110024 | 10243952 | 643.349 | 2011-5-3 8:31:11 | 984.1833 | 653.6882 | 
| 130 | 侯金龙 | 100445 | 10242341 | 634.532 | 2011-5-3 8:18:26 | 971.4333 | 653.1915 | 
| 131 | 陆辉民 | 160693 | 10257599 | 648.708 | 2011-5-3 8:40:22 | 993.3667 | 653.0398 | 
| 132 | 俊运周健 | 250311 | 10247633 | 615.381 | 2011-5-3 7:49:20 | 942.3333 | 653.0396 | 
| 133 | 黄毅 | 050256 | 10252582 | 636.347 | 2011-5-3 8:22:50 | 975.8333 | 652.1062 | 
| 134 | 东方鑫鸽舍吴燕 | 110093 | 10243993 | 641.017 | 2011-5-3 8:30:20 | 983.3333 | 651.8817 | 
| 135 | 沈德富 | 110424 | 10246407 | 645.353 | 2011-5-3 8:37:34 | 990.5667 | 651.4988 | 
| 136 | 周永浩 | 020270 | 10244419 | 643.138 | 2011-5-3 8:34:19 | 987.3167 | 651.3999 | 
| 137 | 朱浩虎 | 040277 | 10255399 | 637.633 | 2011-5-3 8:25:53 | 978.8833 | 651.3881 | 
| 138 | 李长根 | 020339 | 10249062 | 642.291 | 2011-5-3 8:33:21 | 986.3500 | 651.1796 | 
| 139 | 钱苗娟 | 040521 | 10252148 | 633.991 | 2011-5-3 8:21:12 | 974.2000 | 650.7812 | 
| 140 | 薛峰根 | 110003 | 10255030 | 642.632 | 2011-5-3 8:37:18 | 990.3000 | 648.9266 | 
| 141 | (顾平)冯志杰 | 160531 | 10258427 | 648.609 | 2011-5-3 8:46:50 | 999.8333 | 648.7171 | 
| 142 | 徐能 | 250212 | 10245454 | 618.051 | 2011-5-3 8:01:17 | 954.2833 | 647.6598 | 
| 143 | 顾乔明 | 040550 | 10242566 | 615.134 | 2011-5-3 7:57:04 | 950.0667 | 647.4640 | 
| 144 | 毛琦 | 100161 | 10241301 | 636.831 | 2011-5-3 8:32:19 | 985.3167 | 646.3211 | 
| 145 | 丁文强 | 250040 | 10243339 | 614.019 | 2011-5-3 7:57:28 | 950.4667 | 646.0184 | 
| 146 | 唐一明 | 110345 | 10255758 | 642.074 | 2011-5-3 8:41:49 | 994.8167 | 645.4194 | 
| 147 | 马双喜 | 110032 | 10251801 | 645.175 | 2011-5-3 8:47:56 | 1000.9333 | 644.5734 | 
| 148 | 蒲月明 | 150228 | 10248791 | 617.159 | 2011-5-3 8:05:07 | 958.1167 | 644.1376 | 
| 149 | 蔡炜欣 | 160123 | 10248422 | 649.474 | 2011-5-3 8:55:25 | 1008.4167 | 644.0532 | 
| 150 | 孟家山 | 161097 | 10253548 | 643.468 | 2011-5-3 8:46:34 | 999.5667 | 643.7470 | 
| 151 | 陈继敏 | 040426 | 10241422 | 635.195 | 2011-5-3 8:34:14 | 987.2333 | 643.4092 | 
| 152 | 甘龙祥 | 120053 | 10253894 | 640.640 | 2011-5-3 8:42:59 | 995.9833 | 643.2236 | 
| 153 | 黄民彪 | 160200 | 10244831 | 648.381 | 2011-5-3 8:55:18 | 1008.3000 | 643.0437 | 
| 154 | 李东 | 250115 | 10252531 | 617.479 | 2011-5-3 8:07:22 | 960.3667 | 642.9617 | 
| 155 | 丁志海 | 100627 | 10247444 | 633.267 | 2011-5-3 8:32:19 | 985.3167 | 642.7040 | 
| 156 | 吴秋健 | 250116 | 10245521 | 617.507 | 2011-5-3 8:09:19 | 962.3167 | 641.6879 | 
| 157 | 张炎根 | 160183 | 10255900 | 648.865 | 2011-5-3 8:59:25 | 1012.4167 | 640.9071 | 
| 158 | 蒿爱民 | 162351 | 10244811 | 650.834 | 2011-5-3 9:02:39 | 1015.6500 | 640.8054 | 
| 159 | 金妙龙 | 040286 | 10250287 | 630.024 | 2011-5-3 8:30:14 | 983.2333 | 640.7675 | 
| 160 | 曹培良 | 040003 | 10246515 | 632.419 | 2011-5-3 8:34:11 | 987.1833 | 640.6297 | 
| 161 | 沈荣根 | 060172 | 10244456 | 642.226 | 2011-5-3 8:50:09 | 1003.1500 | 640.2093 | 
| 162 | 孙海勇 | 090198 | 10240858 | 644.175 | 2011-5-3 8:53:57 | 1006.9500 | 639.7289 | 
| 163 | 顾乔明 | 040550 | 10242556 | 615.134 | 2011-5-3 8:08:40 | 961.6667 | 639.6541 | 
| 164 | 朱浩虎 | 040277 | 10252514 | 637.633 | 2011-5-3 8:44:29 | 997.4833 | 639.2418 | 
| 165 | 高富来 | 162462 | 10241162 | 653.162 | 2011-5-3 9:09:36 | 1022.6000 | 638.7268 | 
| 166 | 徐钧 | 160612 | 10246820 | 647.152 | 2011-5-3 9:00:35 | 1013.5833 | 638.4793 | 
| 167 | 肖泽勤 | 030699 | 10258278 | 652.655 | 2011-5-3 9:09:40 | 1022.6667 | 638.1894 | 
| 168 | 徐建罗 | 040616 | 10250376 | 634.877 | 2011-5-3 8:41:51 | 994.8500 | 638.1635 | 
| 169 | 于崇学 | 040022 | 10253728 | 627.102 | 2011-5-3 8:30:28 | 983.4667 | 637.6444 | 
| 170 | 顾乔明 | 040550 | 10242552 | 615.134 | 2011-5-3 8:11:57 | 964.9500 | 637.4776 | 
| 171 | 刘训洪 | 100020 | 10243027 | 635.612 | 2011-5-3 8:44:20 | 997.3333 | 637.3115 | 
| 172 | 桃花村(薛亮) | 220838 | 10255586 | 674.491 | 2011-5-3 9:45:33 | 1058.5500 | 637.1839 | 
| 173 | 宋薛华 | 160027 | 10253317 | 642.813 | 2011-5-3 8:55:51 | 1008.8500 | 637.1740 | 
| 174 | 朱立祥 | 060686 | 10241964 | 641.696 | 2011-5-3 8:54:16 | 1007.2667 | 637.0666 | 
| 175 | 谢汉人 | 030008 | 10249124 | 638.070 | 2011-5-3 8:48:49 | 1001.8167 | 636.9129 | 
| 176 | 张建荣 | 110713 | 10248241 | 640.313 | 2011-5-3 8:53:06 | 1006.1000 | 636.4308 | 
| 177 | 计江华 | 162065 | 10250483 | 648.238 | 2011-5-3 9:08:36 | 1021.6000 | 634.5321 | 
| 178 | 马卫明 | 220163 | 10248439 | 675.678 | 2011-5-3 9:52:02 | 1065.0333 | 634.4196 | 
| 179 | 盛怀农 | 100466 | 10251619 | 633.278 | 2011-5-3 8:46:11 | 999.1833 | 633.7956 | 
| 180 | 焦正贵 | 110666 | 10245880 | 640.514 | 2011-5-3 9:01:58 | 1014.9667 | 631.0690 | 
| 181 | 朱光勤 | 100278 | 10247601 | 629.011 | 2011-5-3 8:43:58 | 996.9667 | 630.9248 | 
| 182 | 殷安龙 | 050012 | 10255780 | 638.803 | 2011-5-3 8:59:51 | 1012.8500 | 630.6985 | 
| 183 | 张国仁 | 110195 | 10254782 | 645.315 | 2011-5-3 9:10:33 | 1023.5500 | 630.4675 | 
| 184 | 杨崇安(邱杨鸽舍) | 161058 | 10248565 | 647.195 | 2011-5-3 9:13:53 | 1026.8833 | 630.2517 | 
| 185 | 朱立祥 | 060686 | 10241962 | 641.696 | 2011-5-3 9:07:44 | 1020.7333 | 628.6617 | 
| 186 | 陶建国 | 060217 | 10245396 | 641.103 | 2011-5-3 9:07:45 | 1020.7500 | 628.0705 | 
| 187 | 常医军 | 040318 | 10241621 | 632.512 | 2011-5-3 8:54:33 | 1007.5500 | 627.7723 | 
| 188 | (顾平)冯志杰 | 160531 | 10258428 | 648.609 | 2011-5-3 9:20:13 | 1033.2167 | 627.7570 | 
| 189 | 徐一峰 | 091206 | 10240879 | 644.961 | 2011-5-3 9:15:16 | 1028.2667 | 627.2313 | 
| 190 | 耿国青 | 110448 | 10256106 | 643.159 | 2011-5-3 9:13:56 | 1026.9333 | 626.2909 | 
| 191 | 周阿根 | 110140 | 10246540 | 645.475 | 2011-5-3 9:19:30 | 1032.5000 | 625.1574 | 
| 192 | 柳红福 | 110083 | 10252017 | 642.718 | 2011-5-3 9:15:52 | 1028.8667 | 624.6854 | 
| 193 | 潘闻超 | 250217 | 10243276 | 632.577 | 2011-5-3 9:00:32 | 1013.5333 | 624.1304 | 
| 194 | 朱文贵 | 110498 | 10242060 | 643.515 | 2011-5-3 9:18:21 | 1031.3500 | 623.9540 | 
| 195 | 张敏 | 100361 | 10240307 | 636.431 | 2011-5-3 9:07:10 | 1020.1667 | 623.8500 | 
| 196 | 刘国兴 | 110461 | 10253100 | 643.655 | 2011-5-3 9:19:32 | 1032.5333 | 623.3745 | 
| 197 | 凌寅峰 | 160101 | 10253630 | 641.926 | 2011-5-3 9:17:21 | 1030.3500 | 623.0174 | 
| 198 | 胡宇伟 | 060389 | 10243371 | 640.170 | 2011-5-3 9:14:42 | 1027.7000 | 622.9152 | 
| 199 | 沈庆昶 | 030585 | 10255487 | 653.979 | 2011-5-3 9:37:33 | 1050.5500 | 622.5111 | 
| 200 | 赵志年 | 161048 | 10245208 | 648.096 | 2011-5-3 9:28:52 | 1041.8667 | 622.0527 | 
| 201 | 潘志彪 | 060068 | 10248079 | 641.818 | 2011-5-3 9:18:50 | 1031.8333 | 622.0171 | 
| 202 | 陈少流 | 060469 | 10256987 | 641.002 | 2011-5-3 9:18:22 | 1031.3667 | 621.5074 | 
| 203 | 黄蓓 | 163358 | 10251545 | 638.031 | 2011-5-3 9:14:10 | 1027.1667 | 621.1563 | 
| 204 | 姜卫刚 | 161588 | 10246866 | 666.865 | 2011-5-3 10:00:36 | 1073.6000 | 621.1485 | 
| 205 | 李根发 | 060724 | 10256569 | 642.719 | 2011-5-3 9:21:47 | 1034.7833 | 621.1146 | 
| 206 | 李明海 | 110658 | 10254811 | 645.680 | 2011-5-3 9:27:01 | 1040.0167 | 620.8362 | 
| 207 | 车安康 | 050070 | 10252191 | 639.788 | 2011-5-3 9:17:59 | 1030.9833 | 620.5610 | 
| 208 | 孟运祥 | 040492 | 10257176 | 634.129 | 2011-5-3 9:09:09 | 1022.1500 | 620.3874 | 
| 209 | 朱顺财 | 160495 | 10243722 | 647.253 | 2011-5-3 9:30:27 | 1043.4500 | 620.3009 | 
| 210 | 王国树 | 040422 | 10248250 | 638.133 | 2011-5-3 9:15:48 | 1028.8000 | 620.2692 | 
| 211 | 王慧涛 | 030673 | 10245826 | 647.010 | 2011-5-3 9:31:01 | 1044.0167 | 619.7315 | 
| 212 | 天翔阁吴国民 | 110031 | 10251654 | 639.979 | 2011-5-3 9:20:09 | 1033.1500 | 619.4444 | 
| 213 | 王继民 | 162570 | 10248587 | 661.890 | 2011-5-3 9:55:42 | 1068.7000 | 619.3413 | 
| 214 | 杨爱军 | 100461 | 10257238 | 634.015 | 2011-5-3 9:10:59 | 1023.9833 | 619.1654 | 
| 215 | 张浩 | 110056 | 10244034 | 639.968 | 2011-5-3 9:21:28 | 1034.4667 | 618.6454 | 
| 216 | 周鹤忠 | 040578 | 10244318 | 636.064 | 2011-5-3 9:15:11 | 1028.1833 | 618.6290 | 
| 217 | 陈惠忠 | 162421 | 10242482 | 658.888 | 2011-5-3 9:52:21 | 1065.3500 | 618.4709 | 
| 218 | 叶秋明 | 160803 | 10243765 | 647.508 | 2011-5-3 9:34:36 | 1047.6000 | 618.0871 | 
| 219 | 刘金华 | 040707 | 10246010 | 634.111 | 2011-5-3 9:13:13 | 1026.2167 | 617.9114 | 
| 220 | 肖泽勤 | 030699 | 10256998 | 652.655 | 2011-5-3 9:43:37 | 1056.6167 | 617.6838 | 
| 221 | 张勇明 | 161479 | 10241099 | 646.818 | 2011-5-3 9:34:11 | 1047.1833 | 617.6741 | 
| 222 | 王大荣 | 110320 | 10240685 | 643.041 | 2011-5-3 9:28:16 | 1041.2667 | 617.5565 | 
| 223 | 俞晓红 | 110561 | 10252367 | 639.998 | 2011-5-3 9:23:22 | 1036.3667 | 617.5401 | 
| 224 | 石言斌 | 060184 | 10244250 | 641.433 | 2011-5-3 9:25:52 | 1038.8667 | 617.4353 | 
