| 东城区4月8日350公里比赛 | |||||||||
| 司放地:邢台南 | 当天天气:晴 | 司放日期:2011-4-9 6:30:00 | |||||||
| 经度:114 | 经分:34 | 经秒:18.120 | 当天风向: | 参赛羽数:1321 | |||||
| 纬度:37 | 纬分:12 | 纬秒:6.480 | 当天风力: | ||||||
| 名次 | 区棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
| 1 | 28694A | 李举茂 | 08-01-343964 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011/4/9 10:26:39 | 342.729 | 1448.2546 |
| 2 | 01557A | 王成 | 09-01-699592 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2011/4/9 10:25:48 | 341.435 | 1447.9873 |
| 3 | 28694A | 李举茂 | 09-01-838129 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011/4/9 10:27:07 | 342.729 | 1445.4043 |
| 4 | 01663A | 张振辰 | 10-01-508007 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011/4/9 10:26:16 | 341.478 | 1445.3067 |
| 5 | 001878 | 曹世波 | 08-01-896615 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-4-9 10:27:38 | 343.249 | 1444.448 |
| 6 | 001964 | 景松 | 10-01-502986 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-4-9 10:27:46 | 343.298 | 1443.8441 |
| 7 | 001964 | 景松 | 10-01-502973 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:27:47 | 343.298 | 1443.7429 |
| 8 | 001878 | 曹世波 | 07-01-391386 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 2011-4-9 10:27:47 | 343.249 | 1443.5368 |
| 9 | 001878 | 曹世波 | 06-01-683150 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-4-9 10:27:54 | 343.249 | 1442.8289 |
| 10 | 001930 | 郭跃进 | 10-01-003600 | 雌 | 黄 | 灰花 | 2011-4-9 10:28:29 | 343.782 | 1441.5347 |
| 11 | 004062 | 于长州 | 10-01-446762 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-4-9 10:27:14 | 341.759 | 1440.6028 |
| 12 | 000211 | 杨宗华 | 10-01-537178 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:28:45 | 343.926 | 1440.5278 |
| 13 | 004402 | 陈疆辉 | 10-01-221528 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-4-9 10:26:32 | 340.643 | 1440.148 |
| 14 | 001878 | 曹世波 | 08-01-899695 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:28:25 | 343.249 | 1439.7022 |
| 15 | 002864 | 周克峰 | 10-01-503216 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011-4-9 10:29:03 | 343.91 | 1438.653 |
| 16 | 01170A | 李武侠 | 10-01-213912 | 雄 | 砂 | 灰雨点 | 2011/4/9 10:26:13 | 339.531 | 1437.372 |
| 17 | 025257 | 姚志君 | 10-01-760787 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:27:47 | 341.733 | 1437.1613 |
| 18 | 25194A | 李起成 | 10-01-107696 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011/4/9 10:27:53 | 341.667 | 1436.2803 |
| 19 | 002828 | 李惠民 | 10-01-520027 | 雄 | 黄 | 石板 | 2011-4-9 10:29:22 | 342.989 | 1432.9021 |
| 20 | 002828 | 李惠民 | 10-01-520029 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2011-4-9 10:29:26 | 342.989 | 1432.5031 |
| 21 | 004402 | 陈疆辉 | 10-01-221504 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-4-9 10:27:51 | 340.643 | 1432.1757 |
| 22 | 004402 | 陈疆辉 | 10-01-221503 | 雄 | 黄 | 雨点白 | 2011-4-9 10:27:56 | 340.643 | 1431.6741 |
| 23 | 00580A | 孙林平 | 10-01-029029 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011/4/9 10:29:40 | 342.869 | 1430.6064 |
| 24 | 03474A | 侯跃强 | 01-10-214854 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2011/4/9 10:29:28 | 342.49 | 1430.2195 |
| 25 | 001964 | 景松 | 10-01-205766 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-4-9 10:30:02 | 343.298 | 1430.2097 |
| 26 | 001274 | 王树琪 | 10-01-663401 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:30:27 | 343.84 | 1429.9854 |
| 27 | 28694A | 李举茂 | 09-01-838126 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011/4/9 10:29:45 | 342.729 | 1429.5284 |
| 28 | 001964 | 景松 | 38-01-964067 | 2011-4-9 10:30:10 | 343.298 | 1429.4157 | |||
| 29 | 28713A | 赵贵福 | 10-01-344304 | 雌 | 砂 | 红 | 2011/4/9 10:29:09 | 341.715 | 1428.8723 |
| 30 | 004402 | 陈疆辉 | 48-04-402022 | 2011-4-9 10:28:26 | 340.643 | 1428.6719 | |||
| 31 | 025257 | 姚志君 | 29-25-257189 | 2011-4-9 10:29:13 | 341.733 | 1428.5501 | |||
| 32 | 025257 | 姚志君 | 24-25-257178 | 2011-4-9 10:29:24 | 341.733 | 1427.4561 | |||
| 33 | 012271 | 宋大成 | 95-12-271047 | 2011-4-9 10:30:49 | 343.688 | 1427.177 | |||
| 34 | 004402 | 陈疆辉 | 84-04-402033 | 2011-4-9 10:28:43 | 340.643 | 1426.9762 | |||
| 35 | 009800 | 李长志 | 29-09-800013 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:32:51 | 346.504 | 1426.8231 |
| 36 | 001964 | 景松 | 38-01-964004 | 2011-4-9 10:30:40 | 343.298 | 1426.446 | |||
| 37 | 01241A | 王福成 | 10-01-357179 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011/4/9 10:30:30 | 343.023 | 1426.2917 |
| 38 | 002828 | 李惠民 | 41-02-828037 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:30:36 | 342.989 | 1425.5569 |
| 39 | 002828 | 李惠民 | 66-02-828049 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:30:42 | 342.989 | 1424.9647 |
| 40 | 28740A | 候玉之 | 10-01-511295 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011/4/9 10:30:19 | 342.399 | 1424.7833 |
| 41 | 03474A | 侯跃强 | 01-10-341982 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011/4/9 10:30:30 | 342.49 | 1424.0744 |
| 42 | 001964 | 景松 | 30-01-964002 | 2011-4-9 10:31:08 | 343.298 | 1423.6854 | |||
| 43 | 001964 | 景松 | 18-01-964070 | 2011-4-9 10:31:09 | 343.298 | 1423.587 | |||
| 44 | 001964 | 景松 | 36-01-964032 | 2011-4-9 10:31:10 | 343.298 | 1423.4886 | |||
| 45 | 001964 | 景松 | 32-01-964084 | 2011-4-9 10:31:13 | 343.298 | 1423.1935 | |||
| 46 | 001414 | 曹平建 | 47-01-414715 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:32:16 | 344.751 | 1423.0228 |
| 47 | 001394 | 高燕 | 01-10-5131821 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011/4/9 10:33:10 | 345.956 | 1422.7127 |
| 48 | 025257 | 姚志君 | 00-25-257170 | 2011-4-9 10:30:14 | 341.733 | 1422.5045 | |||
| 49 | 025257 | 姚志君 | 90-25-257163 | 2011-4-9 10:30:17 | 341.733 | 1422.2085 | |||
| 50 | 01446A | 于宝贵 | 10-01-038957 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011/4/9 10:33:31 | 346.14 | 1421.4204 |
| 51 | 003762 | 汪茂生 | 94-03-762007 | 2011-4-9 10:29:05 | 339.818 | 1421.337 | |||
| 52 | 28740A | 候玉之 | 09-01-596618 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011/4/9 10:31:06 | 342.399 | 1420.1542 |
| 53 | 001964 | 景松 | 08-01-964059 | 2011-4-9 10:31:49 | 343.298 | 1419.6623 | |||
| 54 | 11540A | 吴文学 | 10-01-535332 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011/4/9 10:30:54 | 341.842 | 1419.019 |
| 55 | 002828 | 李惠民 | 88-02-828042 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:31:43 | 342.989 | 1418.9712 |
| 56 | 01126A | 常文成 | 10-01-511553 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011/4/9 10:34:24 | 346.717 | 1418.6462 |
| 57 | 01241A | 王福成 | 10-01-962334 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011/4/9 10:31:55 | 343.023 | 1417.9393 |
| 58 | 001394 | 高燕 | 10-01-526033 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011/4/9 10:34:01 | 345.956 | 1417.7569 |
| 59 | 28694A | 李举茂 | 10-01-862088 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011/4/9 10:31:54 | 342.729 | 1416.8228 |
| 60 | 001878 | 曹世波 | 42-01-878055 | 2011-4-9 10:32:17 | 343.249 | 1416.7256 | |||
| 61 | 000303 | 马鸿鹿 | 12-00-303002 | 2011-4-9 10:31:11 | 341.556 | 1416.1675 | |||
| 62 | 000781 | 毛俊杰 | 82-00-781015 | 2011-4-9 10:32:17 | 343.025 | 1415.8011 | |||
| 63 | 001878 | 曹世波 | 96-01-878054 | 2011-4-9 10:32:27 | 343.249 | 1415.7517 | |||
| 64 | 001525 | 刘庆欢 | 32-01-525018 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:31:19 | 341.572 | 1415.4513 |
| 65 | 30440A | 吕乾 | 01-10-842721 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2011/4/9 10:33:41 | 344.85 | 1415.1559 |
| 66 | 000816 | 迟金凯 | 09-00-816030 | 2011-4-9 10:31:08 | 341.174 | 1414.877 | |||
| 67 | 001964 | 景松 | 02-01-964024 | 2011-4-9 10:32:52 | 343.298 | 1413.5246 | |||
| 68 | 28694A | 李举茂 | 09-01-838910 | 雄 | 黄 | 红楞 | 2011/4/9 10:32:31 | 342.729 | 1413.2202 |
| 69 | 00852A | 王超 | 10-01-500367 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011/4/9 10:35:27 | 346.717 | 1412.577 |
| 70 | 001722 | 常惠存 | 33-01-722004 | 2011-4-9 10:35:05 | 345.841 | 1411.116 | |||
| 71 | 025257 | 姚志君 | 61-25-257151 | 2011-4-9 10:32:12 | 341.733 | 1410.9538 | |||
| 72 | 000948 | 李建国 | 07-00-948066 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:33:34 | 343.661 | 1410.9525 |
| 73 | 008971 | 杨和平 | 01-08-971007 | 2011-4-9 10:35:10 | 345.682 | 1409.9878 | |||
| 74 | 01301A | 芦贵荣 | 10-01-528795 | 雌 | 牛 | 雨白条 | 2011/4/9 10:33:23 | 343.027 | 1409.412 |
| 75 | 001592 | 李绍芝 | 63-01-592178 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:33:45 | 343.332 | 1408.5415 |
| 76 | 06776A | 赵志茂 | 07-01-623034 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011/4/9 10:33:42 | 343.002 | 1407.4747 |
| 77 | 001878 | 曹世波 | 96-01-878094 | 2011-4-9 10:34:38 | 343.249 | 1403.1162 | |||
| 78 | 25210A | 张来余 | 10-01-227327 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011/4/9 10:32:51 | 340.643 | 1402.6893 |
| 79 | 001964 | 景松 | 68-01-964033 | 2011-4-9 10:34:51 | 343.298 | 1402.0747 | |||
| 80 | 25194A | 李起成 | 09-01-688355 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011/4/9 10:33:50 | 341.667 | 1401.2323 |
| 81 | 001930 | 郭跃进 | 52-01-930005 | 2011-4-9 10:36:05 | 343.782 | 1397.0146 | |||
| 82 | 01557A | 王成 | 10-01-109639 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011/4/9 10:34:26 | 341.435 | 1396.8447 |
| 83 | 28770A | 毕肇全 | 09-01-043577 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011/4/9 10:36:08 | 343.693 | 1396.3674 |
| 84 | 010904 | 于泳河 | 42-10-904028 | 2011-4-9 10:35:07 | 342.118 | 1395.7354 | |||
| 85 | 28770A | 毕肇全 | 10-01-725187 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011/4/9 10:36:16 | 343.693 | 1395.6114 |
| 86 | 025323 | 屈宝树 | 41-25-323050 | 2011-4-9 10:34:47 | 341.356 | 1394.523 | |||
| 87 | 009493 | 王进刚 | 42-09-493022 | 2011-4-9 10:37:56 | 345.738 | 1394.4797 | |||
| 88 | 28770A | 毕肇全 | 08-01-998433 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011/4/9 10:36:44 | 343.693 | 1392.9718 |
| 89 | 001878 | 曹世波 | 79-01-878021 | 2011-4-9 10:36:27 | 343.249 | 1392.7734 | |||
| 90 | 025323 | 屈宝树 | 72-25-323054 | 2011-4-9 10:35:06 | 341.356 | 1392.7213 | |||
| 91 | 001964 | 景松 | 75-01-964058 | 2011-4-9 10:36:37 | 343.298 | 1392.0308 | |||
| 92 | 28694A | 李举茂 | 09-01-838127 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2011/4/9 10:36:13 | 342.729 | 1391.9831 |
| 93 | 003269 | 葛健 | 82-03-269011 | 2011-4-9 10:34:50 | 340.763 | 1391.8162 | |||
| 94 | 001878 | 曹世波 | 91-01-878026 | 2011-4-9 10:36:42 | 343.249 | 1391.362 | |||
| 95 | 001964 | 景松 | 53-01-964075 | 2011-4-9 10:36:49 | 343.298 | 1390.9028 | |||
| 96 | 02694A | 杨宝石 | 01-10-517918 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011/4/9 10:39:47 | 347.396 | 1390.7888 |
| 97 | 025257 | 姚志君 | 14-25-257015 | 2011-4-9 10:35:54 | 341.733 | 1389.7235 | |||
| 98 | 001878 | 曹世波 | 56-01-878069 | 2011-4-9 10:37:11 | 343.249 | 1388.6414 | |||
| 99 | 000793 | 王维泉 | 38-00-793003 | 2011-4-9 10:36:42 | 342.569 | 1388.6056 | |||
| 100 | 001963 | 李志和 | 55-01-963040 | 2011-4-9 10:37:45 | 343.91 | 1388.1332 | |||
| 101 | 28694A | 李举茂 | 09-01-838912 | 雄 | 砂 | 红楞 | 2011/4/9 10:36:55 | 342.729 | 1388.0369 |
| 102 | 001963 | 李志和 | 61-01-963036 | 2011-4-9 10:37:53 | 343.91 | 1387.3865 | |||
| 103 | 001878 | 曹世波 | 96-01-878009 | 2011-4-9 10:37:27 | 343.249 | 1387.1449 | |||
| 104 | 04113A | 肖立忠 | 10-01-391375 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011/4/9 10:37:41 | 343.462 | 1386.6977 |
| 105 | 025189 | 时绍帮 | 10-01-211278 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011/4/9 10:36:59 | 342.076 | 1385.0154 |
| 106 | 28694A | 李举茂 | 09-01-838200 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011/4/9 10:37:36 | 342.729 | 1384.2061 |
| 107 | 003269 | 葛健 | 64-03-269005 | 2011-4-9 10:36:24 | 340.763 | 1382.9667 | |||
| 108 | 01642A | 姜新胜 | 10-01-956526 | 雌 | 黄 | 红楞 | 2011/4/9 10:38:05 | 343.069 | 1382.8785 |
| 109 | 001528 | 肖满弟 | 45-01-528813 | 2011-4-9 10:36:56 | 341.407 | 1382.5877 | |||
| 110 | 035594 | 马京生 | 12-35-594003 | 2011-4-9 10:41:17 | 347.057 | 1381.1382 | |||
| 111 | 28740A | 候玉之 | 09-01-616776 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2011/4/9 10:37:55 | 342.399 | 1381.1059 |
| 112 | 00852A | 王超 | 10-01-515553 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011/4/9 10:41:05 | 346.717 | 1380.8843 |
| 113 | 004435 | 张祥生 | 22-04-435002 | 2011-4-9 10:37:23 | 341.403 | 1380.0566 | |||
| 114 | 004453 | 王军 | 58-04-453023 | 2011-4-9 10:36:12 | 339.769 | 1380.0528 | |||
| 115 | 003269 | 葛健 | 29-03-269021 | 2011-4-9 10:37:04 | 340.763 | 1379.235 | |||
| 116 | 001964 | 景松 | 92-01-964009 | 2011-4-9 10:38:57 | 343.298 | 1378.9837 | |||
| 117 | 025909 | 于长顺 | 25-25-909010 | 2011-4-9 10:48:07 | 355.698 | 1378.0513 | |||
| 118 | 001878 | 曹世波 | 47-01-878090 | 2011-4-9 10:39:05 | 343.249 | 1378.0488 | |||
| 119 | 001878 | 曹世波 | 68-01-878073 | 2011-4-9 10:39:06 | 343.249 | 1377.9566 | |||
| 120 | 002867 | 景启瑞 | 21-02-867017 | 2011-4-9 10:39:06 | 343.24 | 1377.9205 | |||
| 121 | 004823 | 齐利全 | 09-04-823003 | 2011-4-9 10:39:24 | 343.502 | 1377.3136 | |||
| 122 | 001878 | 曹世波 | 34-01-878092 | 2011-4-9 10:39:14 | 343.249 | 1377.2195 | |||
| 123 | 025323 | 屈宝树 | 65-25-323044 | 2011-4-9 10:37:52 | 341.356 | 1377.1759 | |||
| 124 | 001878 | 曹世波 | 82-01-878059 | 2011-4-9 10:39:15 | 343.249 | 1377.1274 | |||
| 125 | 001964 | 景松 | 67-01-964082 | 2011-4-9 10:39:23 | 343.298 | 1376.5876 | |||
| 126 | 001964 | 景松 | 36-01-964013 | 2011-4-9 10:39:23 | 343.298 | 1376.5876 | |||
| 127 | 001964 | 景松 | 41-01-964051 | 2011-4-9 10:39:24 | 343.298 | 1376.4956 | |||
| 128 | 28745A | 王世刚 | 01-10-534599 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2011/4/9 10:38:08 | 341.516 | 1376.3421 |
| 129 | 001964 | 景松 | 98-01-964020 | 2011-4-9 10:39:26 | 343.298 | 1376.3116 | |||
| 130 | 001878 | 曹世波 | 41-01-878070 | 2011-4-9 10:39:24 | 343.249 | 1376.2991 | |||
| 131 | 01301A | 芦贵荣 | 10-01-528794 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2011/4/9 10:39:21 | 343.027 | 1375.6863 |
| 132 | 030866 | 宁续 | 06-30-866018 | 2011-4-9 10:40:01 | 343.943 | 1375.6803 | |||
| 133 | 000680 | 宋文明 | 57-00-680024 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:39:40 | 343.453 | 1375.6462 |
| 134 | 001964 | 景松 | 75-01-964023 | 2011-4-9 10:39:36 | 343.298 | 1375.3926 | |||
| 135 | 001964 | 景松 | 82-01-964085 | 2011-4-9 10:39:39 | 343.298 | 1375.1172 | |||
| 136 | 28713A | 赵贵福 | 10-01-500416 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011/4/9 10:38:31 | 341.715 | 1375.0177 |
| 137 | 001878 | 曹世波 | 26-01-878087 | 2011-4-9 10:39:39 | 343.249 | 1374.9209 | |||
| 138 | 28713A | 赵贵福 | 10-01-515813 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011/4/9 10:38:33 | 341.715 | 1374.8333 |
| 139 | 008869 | 田桂利 | 63-08-869014 | 2011-4-9 10:43:07 | 347.968 | 1374.7336 | |||
| 140 | 01241A | 王福成 | 09-01-702029 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011/4/9 10:39:32 | 343.023 | 1374.6586 |
| 141 | 28713A | 赵贵福 | 10-01-515809 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011/4/9 10:38:37 | 341.715 | 1374.4646 |
| 142 | 01642A | 姜新胜 | 10-01-711861 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2011/4/9 10:39:37 | 343.069 | 1374.3838 |
| 143 | 03175A | 齐明 | 10-01-528673 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011/4/9 10:39:37 | 343.069 | 1374.3816 |
| 144 | 001878 | 曹世波 | 81-01-878093 | 2011-4-9 10:39:45 | 343.249 | 1374.3704 | |||
| 145 | 004402 | 陈疆辉 | 58-04-402046 | 2011-4-9 10:37:54 | 340.643 | 1374.1146 | |||
| 146 | 003269 | 葛健 | 36-03-269007 | 2011-4-9 10:38:00 | 340.763 | 1374.0444 | |||
| 147 | 001878 | 曹世波 | 28-01-878058 | 2011-4-9 10:39:49 | 343.249 | 1374.0036 | |||
| 148 | 002158 | 姜文革 | 45-02-158002 | 2011-4-9 10:42:09 | 346.437 | 1373.9322 | |||
| 149 | 37385A | 呼俊峰 | 10-01-213951 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011/4/9 10:37:10 | 339.51 | 1373.6056 |
| 150 | 002828 | 李惠民 | 02-02-828039 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:39:43 | 342.989 | 1373.5126 |
| 151 | 027518 | 杜晓新 | 32-27-518042 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:39:51 | 343.108 | 1373.256 |
| 152 | 000816 | 迟金凯 | 66-00-816003 | 2011-4-9 10:38:27 | 341.174 | 1373.2099 | |||
| 153 | 004435 | 张祥生 | 72-04-435013 | 2011-4-9 10:38:38 | 341.403 | 1373.1184 | |||
| 154 | 027518 | 杜晓新 | 00-27-518043 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:39:54 | 343.108 | 1372.9812 |
| 155 | 01126A | 常文成 | 10-01-511507 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011/4/9 10:42:32 | 346.717 | 1372.9559 |
| 156 | 001979 | 赵强 | 42-01-979003 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:39:31 | 342.531 | 1372.778 |
| 157 | 000211 | 杨宗华 | 24-00-211009 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:40:32 | 343.926 | 1372.7754 |
| 158 | 000948 | 李建国 | 96-00-948060 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:40:21 | 343.661 | 1372.7222 |
| 159 | 001878 | 曹世波 | 68-01-878068 | 2011-4-9 10:40:05 | 343.249 | 1372.5385 | |||
| 160 | 001528 | 肖满弟 | 47-01-528788 | 2011-4-9 10:38:48 | 341.407 | 1372.2146 | |||
| 161 | 010059 | 周建东 | 01-10-059037 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:44:05 | 348.653 | 1372.1994 |
| 162 | 28714A | 周洪利 | 09-01-595117 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011/4/9 10:40:14 | 343.284 | 1371.855 |
| 163 | 001939 | 苏国富 | 85-01-939006 | 2011-4-9 10:40:22 | 343.415 | 1371.6482 | |||
| 164 | 001576 | 李银山 | 04-01-576720 | 2011-4-9 10:40:27 | 343.523 | 1371.6231 | |||
| 165 | 034915 | 王菊生 | 38-34-915022 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-4-9 10:42:25 | 346.185 | 1371.4823 |
| 166 | 001878 | 曹世波 | 52-01-878100 | 2011-4-9 10:40:19 | 343.249 | 1371.2591 | |||
| 167 | 28770A | 毕肇全 | 09-01-043567 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011/4/9 10:40:39 | 343.693 | 1371.2052 |
| 168 | 008971 | 杨和平 | 25-08-971011 | 2011-4-9 10:42:07 | 345.682 | 1371.1192 | |||
| 169 | 00580A | 孙林平 | 10-01-504514 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2011/4/9 10:40:05 | 342.869 | 1371.0176 |


您现在的位置: