辽宁省大石桥市信鸽协会 参赛羽数: 221
----------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 四平 司放时间: 2011-03-27 7:00:00 经纬度: 124.265400 E,43.080500 N
----------------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鸽主姓名 棚 号 足环 号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分) 报到顺序
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 金辉鸽舍 000198 2010-06-210031 2011-03-27 10:45:07 321.676 1,428.9260 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 金辉鸽舍 000198 2010-06-210034 2011-03-27 10:46:18 321.676 1,421.3745 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 金辉鸽舍 000198 2010-06-210045 2011-03-27 10:46:41 321.676 1,418.9773 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 王帅 000251 2010-06-210764 2011-03-27 10:51:00 327.554 1,417.9233 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 周刚 000311 2008-06-163056 2011-03-27 10:48:03 321.860 1,411.2977 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 金辉鸽舍 000198 2010-06-210001 2011-03-27 10:49:42 321.676 1,400.3560 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 金辉鸽舍 000198 2010-06-210025 2011-03-27 10:49:42 321.676 1,400.3519 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 金辉鸽舍 000198 2010-06-210003 2011-03-27 10:49:48 321.676 1,399.7801 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9 金辉鸽舍 000198 2010-06-210041 2011-03-27 10:49:50 321.676 1,399.5872 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10 王帅 000251 2010-06-210135 2011-03-27 10:54:17 327.554 1,398.1056 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11 渔三鸽舍 000084 2010-06-210552 2011-03-27 10:48:40 319.548 1,397.4392 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12 金辉鸽舍 000198 2010-06-216634 2011-03-27 10:50:58 321.676 1,392.6946 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13 大通鸽舍 000258 2010-06-215507 2011-03-27 10:51:52 322.363 1,390.2018 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14 大通鸽舍 000258 2010-06-880841 2011-03-27 10:51:55 322.363 1,389.9840 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15 大通鸽舍 000258 2010-06-215555 2011-03-27 10:52:02 322.363 1,389.2731 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16 王帅 000251 2010-06-210762 2011-03-27 10:55:53 327.554 1,388.5477 22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17 王帅 000251 2010-06-210789 2011-03-27 10:55:55 327.554 1,388.4241 23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
18 王帅 000251 2010-06-210763 2011-03-27 10:55:55 327.554 1,388.3652 24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
19 王帅 000251 2010-06-210774 2011-03-27 10:55:57 327.554 1,388.1593 25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
20 大通鸽舍 000258 2010-06-215585 2011-03-27 10:53:33 322.363 1,380.1962 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
21 王帅 000251 2010-06-210800 2011-03-27 10:57:31 327.554 1,379.0141 32
----------------------------------------------------------------------------------------------------
22 王帅 000251 2010-06-210765 2011-03-27 10:58:20 327.554 1,374.3150 36
----------------------------------------------------------------------------------------------------
23 金辉鸽舍 000198 2010-06-210008 2011-03-27 10:54:15 321.676 1,373.1815 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
24 连通鸽队 000040 2010-06-218826 2011-03-27 10:54:00 320.790 1,370.8613 17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
25 金辉鸽舍 000198 2010-06-210013 2011-03-27 10:54:42 321.676 1,370.5360 21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
26 金辉鸽舍 000198 2010-06-210007 2011-03-27 10:56:04 321.676 1,362.5864 26
----------------------------------------------------------------------------------------------------
27 金辉鸽舍 000198 2010-06-210012 2011-03-27 10:56:43 321.676 1,358.8690 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
28 大通鸽舍 000258 2010-06-215561 2011-03-27 10:57:16 322.363 1,358.6374 30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
29 金辉鸽舍 000198 2010-06-216676 2011-03-27 10:56:45 321.676 1,358.6232 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
30 王帅 000251 2010-06-464609 2011-03-27 11:01:46 327.554 1,354.7624 55
----------------------------------------------------------------------------------------------------
31 金辉鸽舍 000198 2010-06-210042 2011-03-27 10:57:52 321.676 1,352.2503 33
----------------------------------------------------------------------------------------------------
32 金辉鸽舍 000198 2010-06-210014 2011-03-27 10:57:54 321.676 1,352.0788 34
----------------------------------------------------------------------------------------------------
33 渔三鸽舍 000084 2010-06-210815 2011-03-27 10:56:30 319.548 1,351.0658 27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
34 杨永 000224 2009-06-118975 2011-03-27 10:58:08 321.703 1,350.9270 35
----------------------------------------------------------------------------------------------------
35 王帅 000251 2010-06-210785 2011-03-27 11:03:10 327.554 1,346.9740 63
----------------------------------------------------------------------------------------------------
36 金辉鸽舍 000198 2010-06-210061 2011-03-27 10:58:49 321.676 1,346.9335 37
----------------------------------------------------------------------------------------------------
37 文荟居-李永辉 088658 2010-06-210077 2011-03-27 10:59:02 321.952 1,346.8738 38
----------------------------------------------------------------------------------------------------
38 渔三鸽舍 000084 2010-06-210551 2011-03-27 10:57:24 319.548 1,346.0112 31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
39 王帅 000251 2010-06-210767 2011-03-27 11:04:01 327.554 1,342.2776 71
----------------------------------------------------------------------------------------------------
40 金辉鸽舍 000198 2010-06-210010 2011-03-27 10:59:46 321.676 1,341.6080 44
----------------------------------------------------------------------------------------------------
41 金辉鸽舍 000198 2010-06-210033 2011-03-27 10:59:47 321.676 1,341.4550 45
----------------------------------------------------------------------------------------------------
42 金辉鸽舍 000198 2010-06-210004 2011-03-27 10:59:52 321.676 1,340.9881 46
----------------------------------------------------------------------------------------------------
43 大通鸽舍 000258 2010-06-215536 2011-03-27 11:00:34 322.363 1,339.9391 47
----------------------------------------------------------------------------------------------------
44 金辉鸽舍 000198 2009-06-125837 2011-03-27 11:00:49 321.676 1,335.7186 49
----------------------------------------------------------------------------------------------------
45 渔三鸽舍 000084 2010-06-210554 2011-03-27 10:59:14 319.548 1,335.6592 40
----------------------------------------------------------------------------------------------------
46 渔三鸽舍 000084 2010-06-210581 2011-03-27 10:59:16 319.548 1,335.5308 42
----------------------------------------------------------------------------------------------------
47 金辉鸽舍 000198 2010-06-210006 2011-03-27 11:00:51 321.676 1,335.5079 50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
48 渔三鸽舍 000084 2010-06-210571 2011-03-27 10:59:16 319.548 1,335.4833 43
----------------------------------------------------------------------------------------------------
49 杨永 000224 2009-06-125951 2011-03-27 11:01:08 321.703 1,334.0434 51
----------------------------------------------------------------------------------------------------
50 大通鸽舍 000258 2010-06-210903 2011-03-27 11:01:44 322.363 1,333.5397 54
----------------------------------------------------------------------------------------------------
51 大通鸽舍 000258 2010-06-210321 2011-03-27 11:01:51 322.363 1,332.8156 56
----------------------------------------------------------------------------------------------------
52 大通鸽舍 000258 2010-06-215590 2011-03-27 11:01:52 322.363 1,332.7293 57
----------------------------------------------------------------------------------------------------
53 金辉鸽舍 000198 2010-06-210048 2011-03-27 11:01:22 321.676 1,332.6981 52
----------------------------------------------------------------------------------------------------
54 大通鸽舍 000258 2010-06-210318 2011-03-27 11:02:00 322.363 1,331.9960 59
----------------------------------------------------------------------------------------------------
55 金辉鸽舍 000198 2009-06-127007 2011-03-27 11:01:31 321.676 1,331.8851 53
----------------------------------------------------------------------------------------------------
56 王帅 000251 2010-06-210779 2011-03-27 11:06:02 327.554 1,331.3048 84
----------------------------------------------------------------------------------------------------
57 大通鸽舍 000258 2010-06-215515 2011-03-27 11:02:18 322.363 1,330.3432 60
----------------------------------------------------------------------------------------------------
58 大通鸽舍 000258 2010-06-210336 2011-03-27 11:02:26 322.363 1,329.6893 61
----------------------------------------------------------------------------------------------------
59 渔三鸽舍 000084 2010-06-210814 2011-03-27 11:00:42 319.548 1,327.5099 48
----------------------------------------------------------------------------------------------------
60 王强 000302 2010-06-032977 2011-03-27 10:52:41 308.509 1,325.8550 15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
61 大通鸽舍 000258 2010-06-215530 2011-03-27 11:03:31 322.363 1,323.7649 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------
62 于海波 000035 2010-06-212221 2011-03-27 11:02:31 320.349 1,320.9288 62
----------------------------------------------------------------------------------------------------
63 大通鸽舍 000258 2010-06-215546 2011-03-27 11:04:25 322.363 1,318.8770 72
----------------------------------------------------------------------------------------------------
64 连通鸽队 000040 2010-06-158797 2011-03-27 11:03:18 320.790 1,318.4289 66
----------------------------------------------------------------------------------------------------
65 金钟鸽舍 000120 2010-06-217928 2011-03-27 11:03:16 320.654 1,318.0306 64
----------------------------------------------------------------------------------------------------
66 王强 000302 2010-06-210669 2011-03-27 10:54:04 308.509 1,317.9912 18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
67 大通鸽舍 000258 2010-06-215556 2011-03-27 11:04:42 322.363 1,317.3401 75
----------------------------------------------------------------------------------------------------
68 大通鸽舍 000258 2010-06-210914 2011-03-27 11:04:44 322.363 1,317.1463 76
----------------------------------------------------------------------------------------------------
69 于海波 000035 2010-06-212207 2011-03-27 11:03:17 320.349 1,316.7634 65
----------------------------------------------------------------------------------------------------
70 金钟鸽舍 000120 2010-06-212266 2011-03-27 11:03:31 320.654 1,316.6749 68
----------------------------------------------------------------------------------------------------
71 连通鸽队 000040 2010-06-158788 2011-03-27 11:03:41 320.790 1,316.4135 69
----------------------------------------------------------------------------------------------------
72 王帅 000251 2010-06-210775 2011-03-27 11:08:49 327.554 1,316.3678 97
----------------------------------------------------------------------------------------------------
73 杨永 000224 2009-06-125699 2011-03-27 11:04:32 321.703 1,315.5264 73
----------------------------------------------------------------------------------------------------
74 大通鸽舍 000258 2010-06-210313 2011-03-27 11:05:07 322.363 1,315.0973 79
----------------------------------------------------------------------------------------------------
75 杨永 000224 2008-06-163584 2011-03-27 11:04:38 321.703 1,315.0201 74
----------------------------------------------------------------------------------------------------
76 王帅 000251 2010-06-210782 2011-03-27 11:09:38 327.554 1,312.0625 99
----------------------------------------------------------------------------------------------------
77 渔三鸽舍 000084 2010-06-210563 2011-03-27 11:03:45 319.548 1,310.9240 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------
78 王帅 000251 2010-06-464617 2011-03-27 11:09:56 327.554 1,310.4903 101
----------------------------------------------------------------------------------------------------
79 大通鸽舍 000258 2010-06-215522 2011-03-27 11:06:00 322.363 1,310.4045 81
----------------------------------------------------------------------------------------------------
80 大通鸽舍 000258 2010-06-215516 2011-03-27 11:06:01 322.363 1,310.3068 82
----------------------------------------------------------------------------------------------------
81 连通鸽队 000040 2010-06-213099 2011-03-27 11:04:50 320.790 1,310.2079 77
----------------------------------------------------------------------------------------------------
82 大通鸽舍 000258 2010-06-210912 2011-03-27 11:06:02 322.363 1,310.1879 85
----------------------------------------------------------------------------------------------------
83 连通鸽队 000040 2010-06-215830 2011-03-27 11:04:54 320.790 1,309.8441 78
----------------------------------------------------------------------------------------------------
84 金辉鸽舍 000198 2010-06-210057 2011-03-27 11:05:35 321.676 1,309.7593 80
----------------------------------------------------------------------------------------------------
85 金辉鸽舍 000198 2010-06-210062 2011-03-27 11:06:02 321.676 1,307.4152 83
----------------------------------------------------------------------------------------------------
86 金辉鸽舍 000198 2010-06-210060 2011-03-27 11:06:02 321.676 1,307.3886 86
----------------------------------------------------------------------------------------------------
87 周刚 000311 2010-06-217010 2011-03-27 11:06:25 321.860 1,306.1346 88
----------------------------------------------------------------------------------------------------
88 大通鸽舍 000258 2009-06-127110 2011-03-27 11:06:50 322.363 1,305.9840 89
----------------------------------------------------------------------------------------------------
89 王帅 000251 2010-06-210783 2011-03-27 11:10:51 327.554 1,305.7764 108
----------------------------------------------------------------------------------------------------
90 大通鸽舍 000258 2010-06-215519 2011-03-27 11:06:52 322.363 1,305.7742 90
----------------------------------------------------------------------------------------------------
91 大通鸽舍 000258 2010-06-210310 2011-03-27 11:07:11 322.363 1,304.0900 92
----------------------------------------------------------------------------------------------------
92 大通鸽舍 000258 2010-06-215592 2011-03-27 11:07:25 322.363 1,302.8689 93
----------------------------------------------------------------------------------------------------
93 金辉鸽舍 000198 2010-06-210052 2011-03-27 11:07:03 321.676 1,302.0017 91
----------------------------------------------------------------------------------------------------
94 大通鸽舍 000258 2010-06-215541 2011-03-27 11:07:58 322.363 1,299.9731 94
----------------------------------------------------------------------------------------------------
95 渔三鸽舍 000084 2010-06-210568 2011-03-27 11:06:22 319.548 1,297.0178 87
----------------------------------------------------------------------------------------------------
96 王强 000302 2010-06-210668 2011-03-27 10:59:04 308.509 1,290.3899 39
----------------------------------------------------------------------------------------------------
97 王强 000302 2010-32-989983 2011-03-27 10:59:15 308.509 1,289.4155 41
----------------------------------------------------------------------------------------------------
98 大通鸽舍 000258 2010-06-210337 2011-03-27 11:10:05 322.363 1,288.9751 102
----------------------------------------------------------------------------------------------------
99 金辉鸽舍 000198 2010-06-210002 2011-03-27 11:09:44 321.676 1,288.0298 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------
100 大通鸽舍 000258 2010-06-210920 2011-03-27 11:10:19 322.363 1,287.7402 104
----------------------------------------------------------------------------------------------------
101 连通鸽队 000040 2010-06-218822 2011-03-27 11:09:10 320.790 1,287.3723 98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
102 王帅 000251 2010-06-210791 2011-03-27 11:14:31 327.554 1,286.9615 123
----------------------------------------------------------------------------------------------------
103 王帅 000251 2010-06-210793 2011-03-27 11:14:36 327.554 1,286.5023 124
----------------------------------------------------------------------------------------------------
104 金辉鸽舍 000198 2010-06-210051 2011-03-27 11:10:05 321.676 1,286.2187 103
----------------------------------------------------------------------------------------------------
105 王帅 000251 2010-06-210137 2011-03-27 11:14:39 327.554 1,286.2144 125
----------------------------------------------------------------------------------------------------
106 大通鸽舍 000258 2010-06-210913 2011-03-27 11:10:44 322.363 1,285.6610 107
----------------------------------------------------------------------------------------------------
107 渔三鸽舍 000084 2010-06-210578 2011-03-27 11:08:40 319.548 1,285.0137 96
----------------------------------------------------------------------------------------------------
108 大通鸽舍 000258 2010-06-215594 2011-03-27 11:10:57 322.363 1,284.4896 109
----------------------------------------------------------------------------------------------------
109 金辉鸽舍 000198 2010-06-210058 2011-03-27 11:10:40 321.676 1,283.2145 106
----------------------------------------------------------------------------------------------------
110 齐珍 000341 2010-06-154514 2011-03-27 11:15:58 328.461 1,283.1443 127
----------------------------------------------------------------------------------------------------
111 齐珍 000341 2010-06-154606 2011-03-27 11:16:56 328.461 1,278.3386 133
----------------------------------------------------------------------------------------------------
112 周刚 000311 2009-06-127236 2011-03-27 11:12:11 321.860 1,276.2485 111
----------------------------------------------------------------------------------------------------
113 渔三鸽舍 000084 2009-06-125106 2011-03-27 11:10:33 319.548 1,275.3514 105
----------------------------------------------------------------------------------------------------
114 王强 000302 2010-06-210667 2011-03-27 11:01:59 308.509 1,274.8903 58
----------------------------------------------------------------------------------------------------
115 周刚 000311 2008-06-163218 2011-03-27 11:12:29 321.860 1,274.7069 113
----------------------------------------------------------------------------------------------------
116 大通鸽舍 000258 2010-06-210319 2011-03-27 11:12:56 322.363 1,274.4341 115
----------------------------------------------------------------------------------------------------
117 大通鸽舍 000258 2010-06-215548 2011-03-27 11:12:58 322.363 1,274.3165 116
----------------------------------------------------------------------------------------------------
118 大通鸽舍 000258 2010-06-215596 2011-03-27 11:13:32 322.363 1,271.4567 119
----------------------------------------------------------------------------------------------------
119 大通鸽舍 000258 2010-06-880842 2011-03-27 11:13:32 322.363 1,271.4207 120
----------------------------------------------------------------------------------------------------
120 周刚 000311 2008-06-163220 2011-03-27 11:13:19 321.860 1,270.5413 117
----------------------------------------------------------------------------------------------------
121 金钟鸽舍 000120 2010-06-212265 2011-03-27 11:12:26 320.654 1,270.2178 112
----------------------------------------------------------------------------------------------------
122 大通鸽舍 000258 2010-06-215501 2011-03-27 11:13:50 322.363 1,269.9089 121
----------------------------------------------------------------------------------------------------
123 大通鸽舍 000258 2010-06-210911 2011-03-27 11:13:58 322.363 1,269.2931 122
----------------------------------------------------------------------------------------------------
124 云林鸽舍 000091 2010-06-212289 2011-03-27 11:12:06 319.571 1,267.5755 110
----------------------------------------------------------------------------------------------------
125 渔三鸽舍 000084 2010-06-210557 2011-03-27 11:12:30 319.548 1,265.4748 114
----------------------------------------------------------------------------------------------------
126 王金贵 000118 2010-06-215101 2011-03-27 11:13:27 319.071 1,258.9085 118
----------------------------------------------------------------------------------------------------
127 金辉鸽舍 000198 2010-06-210044 2011-03-27 11:16:23 321.676 1,254.6445 128
----------------------------------------------------------------------------------------------------
128 大通鸽舍 000258 2010-06-215598 2011-03-27 11:17:13 322.363 1,253.2076 134
----------------------------------------------------------------------------------------------------
129 顾延伟 000018 2009-06-215975 2011-03-27 11:08:32 311.328 1,252.6307 95
----------------------------------------------------------------------------------------------------
130 王金贵 000118 2010-06-215119 2011-03-27 11:14:43 319.071 1,252.6097 126
----------------------------------------------------------------------------------------------------
131 齐珍 000341 2010-06-154507 2011-03-27 11:23:30 328.461 1,246.4722 142
----------------------------------------------------------------------------------------------------
132 曲克武 000126 2011-06-217706 2011-03-27 11:16:23 319.532 1,246.2345 129
----------------------------------------------------------------------------------------------------
133 曲克武 000126 2010-06-215857 2011-03-27 11:16:41 319.532 1,244.8144 131
----------------------------------------------------------------------------------------------------
134 曲克武 000126 2010-06-218456 2011-03-27 11:16:48 319.532 1,244.2029 132
----------------------------------------------------------------------------------------------------
135 大通鸽舍 000258 2010-06-215502 2011-03-27 11:19:21 322.363 1,242.9427 136
----------------------------------------------------------------------------------------------------
136 于海波 000035 2010-06-212229 2011-03-27 11:17:51 320.349 1,242.3546 135
----------------------------------------------------------------------------------------------------
137 王帅 000251 2010-06-210766 2011-03-27 11:23:48 327.554 1,241.6284 143
----------------------------------------------------------------------------------------------------
138 大通鸽舍 000258 2010-06-217765 2011-03-27 11:21:04 322.363 1,234.7162 137
----------------------------------------------------------------------------------------------------
139 大通鸽舍 000258 2010-06-218393 2011-03-27 11:21:08 322.363 1,234.4467 138
----------------------------------------------------------------------------------------------------
140 齐珍 000341 2010-06-154540 2011-03-27 11:26:27 328.461 1,232.6687 148
----------------------------------------------------------------------------------------------------
141 齐珍 000341 2010-06-154512 2011-03-27 11:26:44 328.461 1,231.3809 149
----------------------------------------------------------------------------------------------------
142 曲克武 000126 2010-06-215860 2011-03-27 11:22:02 319.532 1,219.3940 139
----------------------------------------------------------------------------------------------------
143 曲克武 000126 2009-06-363708 2011-03-27 11:22:06 319.532 1,219.1172 140
----------------------------------------------------------------------------------------------------
144 大通鸽舍 000258 2010-06-215553 2011-03-27 11:26:04 322.363 1,211.5623 146
----------------------------------------------------------------------------------------------------
145 大通鸽舍 000258 2010-06-210301 2011-03-27 11:26:21 322.363 1,210.2296 147
----------------------------------------------------------------------------------------------------
146 王强 000302 2010-06-164724 2011-03-27 11:16:27 308.509 1,202.9924 130
----------------------------------------------------------------------------------------------------
147 云林鸽舍 000091 2009-06-125188 2011-03-27 11:25:53 319.571 1,201.8601 144
----------------------------------------------------------------------------------------------------
148 渔三鸽舍 000084 2010-06-210558 2011-03-27 11:26:02 319.548 1,201.1562 145
----------------------------------------------------------------------------------------------------
149 金辉鸽舍 000198 2010-06-210021 2011-03-27 11:28:59 321.676 1,195.8608 150
----------------------------------------------------------------------------------------------------
150 大通鸽舍 000258 2010-06-210325 2011-03-27 11:32:01 322.363 1,185.0223 151
----------------------------------------------------------------------------------------------------
151 顾延伟 000018 2009-06-215978 2011-03-27 11:23:07 311.328 1,183.1756 141
----------------------------------------------------------------------------------------------------
152 大通鸽舍 000258 2008-06-414806 2011-03-27 11:36:59 322.363 1,163.7913 153
----------------------------------------------------------------------------------------------------
153 曲克武 000126 2010-06-218453 2011-03-27 11:36:08 319.532 1,157.1609 152
----------------------------------------------------------------------------------------------------
154 大通鸽舍 000258 2010-06-210905 2011-03-27 11:40:53 322.363 1,147.6165 157
----------------------------------------------------------------------------------------------------
155 云林鸽舍 000091 2010-06-218817 2011-03-27 11:39:59 319.571 1,141.3889 155
----------------------------------------------------------------------------------------------------
156 大通鸽舍 000258 2010-06-217995 2011-03-27 11:42:27 322.363 1,141.2662 158
----------------------------------------------------------------------------------------------------
157 云林鸽舍 000091 2010-06-218802 2011-03-27 11:43:08 319.571 1,128.6585 159
----------------------------------------------------------------------------------------------------
158 顾延伟 000018 2008-06-192341 2011-03-27 11:37:10 311.328 1,123.2209 154
----------------------------------------------------------------------------------------------------
159 云林鸽舍 000091 2010-06-218807 2011-03-27 11:49:12 319.571 1,104.9810 160
----------------------------------------------------------------------------------------------------
160 王强 000302 2010-06-210666 2011-03-27 11:40:05 308.509 1,101.4782 156
----------------------------------------------------------------------------------------------------
161 大通鸽舍 000258 2010-06-211789 2011-03-27 11:53:11 322.363 1,099.5145 162
----------------------------------------------------------------------------------------------------
162 曲克武 000126 2010-06-218454 2011-03-27 11:51:45 319.532 1,095.2242 161
----------------------------------------------------------------------------------------------------
163 于海波 000035 2010-06-212232 2011-03-27 11:53:36 320.349 1,091.0555 163
----------------------------------------------------------------------------------------------------
164 王帅 000251 2010-06-210776 2011-03-27 12:09:19 327.554 1,058.9156 164
----------------------------------------------------------------------------------------------------
165 大通鸽舍 000258 2010-06-215506 2011-03-27 12:37:19 322.363 955.6541 166
----------------------------------------------------------------------------------------------------
166 王金贵 000118 2010-06-155076 2011-03-27 12:33:56 319.071 955.4469 165
----------------------------------------------------------------------------------------------------
167 大通鸽舍 000258 2010-06-215538 2011-03-27 12:37:48 322.363 954.2764 167
----------------------------------------------------------------------------------------------------
168 云林鸽舍 000091 2007-06-351183 2011-03-27 12:53:47 319.571 903.2698 168
----------------------------------------------------------------------------------------------------
169 大通鸽舍 000258 2010-06-210330 2011-03-27 13:08:19 322.363 875.2020 169
----------------------------------------------------------------------------------------------------
170 云林鸽舍 000091 2010-06-218809 2011-03-27 13:11:52 319.571 859.3413 170
----------------------------------------------------------------------------------------------------
171 杨永 000224 2010-06-210735 2011-03-27 14:04:52 321.703 757.1602 171
----------------------------------------------------------------------------------------------------
172 大通鸽舍 000258 2010-06-218381 2011-03-27 14:21:42 322.363 729.8099 173
----------------------------------------------------------------------------------------------------
173 渔三鸽舍 000084 2010-06-210574 2011-03-27 14:19:32 319.548 727.0069 172
----------------------------------------------------------------------------------------------------
比赛已结束