房山鸽会及聚来冠俱乐部450公里 
司放地:安阳 当天天气:晴 司放日期:2011-3-26 6:45:00 
经度:114 经分:24 经秒:42.300 当天风向:北 参赛羽数:2027 录取羽数:405 
纬度:36 纬分:6 纬秒:40.200 当天风力:二级 制表日期:2011-3-26 13:15:10 
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 
1 015551 贺建军 201001559092 雌 砂 灰 2011-3-26 12:35:14 449.985 1284.8149 
2 015556 周铁英 200701506807 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:34:32 447.489 1280.247 
3 016656 师玉生 201001993897 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:24:58 434.659 1278.5342 
4 015990 武会生 201001264822 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:31:56 443.322 1277.8305 
5 033370 李加军 201001299964 雌 黄 灰 2011-3-26 12:26:03 435.403 1276.6544 
6 021493 曹世柱 201001401432 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:22:53 431.072 1275.8013 
7 033168 史金丰 201001759770 雄 黄 灰 2011-3-26 12:17:52 424.142 1274.2099 
8 021018 韩杰 200901545404 雌 黄 灰 2011-3-26 12:10:51 415.131 1273.9942 
9 029493 赵刚 201001847269 雄 黄 灰 2011-3-26 12:12:00 416.355 1273.2569 
10 030877 王学奎 200901505920 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:29:20 438.024 1272.0929 
11 030922 马伟 201001008684 雄 砂 灰 2011-3-26 12:09:46 412.942 1271.5036 
12 025676 刘建国 201001400536 雄 砂 雨点 2011-3-26 12:18:34 424.104 1271.422 
13 031343 田建国 201001762389 雌 黄 灰 2011-3-26 12:22:24 428.592 1270.2786 
14 015379 杨书吉 201001028103 雌 砂 雨白条 2011-3-26 12:31:37 439.989 1269.3821 
15 033370 李加军 201001249982 雄 黄 灰 2011-3-26 12:28:18 435.403 1268.2872 
16 025605 崔凤权 200901750525 雄 砂 灰 2011-3-26 12:22:31 427.922 1267.8544 
17 020212 施玉强 201001259125 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:24:23 429.651 1265.9755 
18 015379 杨书吉 201001633500 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:32:36 439.989 1265.7911 
19 019543 吴霞 201001400104 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:20:36 424.742 1265.6198 
20 015379 杨书吉 201001783599 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:32:40 439.989 1265.5484 
21 025676 刘建国 201001995547 雄 砂 灰 2011-3-26 12:20:17 424.104 1264.9123 
22 025818 刘国庆 200901557673 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:25:32 430.708 1264.8042 
23 024980 胡克斌 200901915898 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:17:09 420.019 1264.5461 
24 021037 张振武 201001766986 雌 黄 灰 2011-3-26 12:22:28 426.65 1264.273 
25 025605 崔凤权 200901750524 雄 砂 灰白条 2011-3-26 12:23:30 427.922 1264.1713 
26 016656 师玉生 201001342193 雄 砂 灰 2011-3-26 12:29:07 434.659 1263.1152 
27 016656 师玉生 200901331585 雌 砂 灰 2011-3-26 12:29:14 434.659 1262.6871 
28 035616 沙永雷 201001020354 雌 黄 灰 2011-3-26 12:23:07 426.607 1261.7154 
29 025568 刘士文 201001027729 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:27:42 432.238 1261.2722 
30 021493 曹世柱 201001480223 雌 黄 灰 2011-3-26 12:26:49 431.072 1261.1205 
31 024984 刘香亭 201001774838 雄 砂 降 2011-3-26 12:24:44 428.423 1261.0567 
32 019454 王晓东 201001808394 雌 黄 灰 2011-3-26 12:17:59 419.806 1260.7418 
33 020947 秦学骅 200801656542 雄 黄 灰 2011-3-26 12:24:02 427.279 1260.2861 
34 019702 石海涛 201001770996 雄 黄 灰 2011-3-26 12:14:06 414.723 1260.1732 
35 025577 杨辉 200901543792 雄 黄 灰 2011-3-26 12:24:05 427.262 1260.0501 
36 025605 崔凤权 201001750534 雄 黄 灰 2011-3-26 12:24:41 427.922 1259.7674 
37 019454 王晓东 200901752389 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:18:16 419.806 1259.6699 
38 029865 王绍新 201001770118 雄 砂 灰 2011-3-26 12:23:40 426.574 1259.5689 
39 015379 杨书吉 201001028022 雌 砂 灰 2011-3-26 12:34:21 439.989 1259.4504 
40 031775 蒋克松 201001761466 雄 黄 灰 2011-3-26 12:17:40 418.972 1259.4349 
41 033168 史金丰 201001748799 雌 黄 灰 2011-3-26 12:21:51 424.142 1259.142 
42 015990 武会生 200901757124 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:37:05 443.322 1259.1394 
43 021102 陆刚 200801829391 雄 砂 灰花 2011-3-26 12:23:55 426.692 1258.988 
44 004863 田瑾跃 6001692781 雄 砂 灰 2011-3-26 12:21:51 424.054 1258.8808 
45 019543 吴霞 201001332633 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:22:25 424.742 1258.8056 
46 003970 佟全海 201001039340 雄 黄 灰 2011-3-26 12:33:40 438.883 1258.7466 
47 018324 曹宇 201001930114 雄 黄 灰 2011-3-26 12:46:02 454.441 1258.7231 
48 025701 顾长红 201001771931 雌 砂 灰 2011-3-26 12:23:53 426.542 1258.6692 
49 019454 王晓东 201001808369 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:18:32 419.806 1258.6628 
50 029493 赵刚 200901131675 雌 砂 灰 2011-3-26 12:15:49 416.355 1258.5672 
51 025577 杨辉 201001772863 雌 黄 灰 2011-3-26 12:24:36 427.262 1258.1331 
52 017649 魏智龙 201001760592 雄 黄 灰 2011-3-26 12:37:24 443.355 1258.1016 
53 017442 芦永刚 6001693751 雄 砂 雨点 2011-3-26 12:35:40 441.143 1258.0124 
54 016211 王金良 201001292124 雄 黄 灰 2011-3-26 12:36:51 442.623 1257.9878 
55 015987 张长春 201001298053 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:37:18 443.181 1257.9648 
56 029493 赵刚 200901092644 雄 砂 雨花 2011-3-26 12:16:02 416.355 1257.7434 
57 016211 王金良 200901070413 雄 砂 灰 2011-3-26 12:36:57 442.623 1257.6304 
58 017204 任秋生 200701734921 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:33:17 437.989 1257.5652 
59 029493 赵刚 201001092647 雄 砂 降 2011-3-26 12:16:05 416.355 1257.5535 
60 015987 张长春 201001284087 雌 黄 灰 2011-3-26 12:37:35 443.181 1256.9539 
61 029493 赵刚 201001092642 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:16:22 416.355 1256.4782 
62 019366 任喜刚 200901516543 雄 砂 灰 2011-3-26 12:28:03 430.931 1256.1755 
63 033176 于春利 200901131926 雄 黄 灰 2011-3-26 12:28:28 431.284 1255.6794 
64 019702 石海涛 201001770962 雄 黄 灰 2011-3-26 12:15:17 414.723 1255.6583 
65 015008 王树民 200801792446 雌 砂 灰 2011-3-26 12:37:02 441.911 1255.3101 
66 017681 李金和 201001283382 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:34:48 438.93 1254.8027 
67 005566 杨书和 201001815371 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:37:32 442.312 1254.6672 
68 025676 刘建国 201001400555 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:23:03 424.104 1254.56 
69 015624 陈权利 200801059181 雄 黄 灰 2011-3-26 12:42:19 448.272 1254.551 
70 015347 焦明军 201001298700 雌 黄 灰 2011-3-26 12:34:17 438.127 1254.3599 
71 016211 王金良 201001292115 雄 黄 灰 2011-3-26 12:37:57 442.623 1254.0672 
72 021129 何德胜 201001749659 雄 黄 灰 2011-3-26 12:26:29 428.196 1253.9294 
73 033377 翟元慧 201001218248 雄 黄 灰 2011-3-26 12:34:00 437.526 1253.6562 
74 003019 杨承海 200801864957 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:17:34 416.855 1253.4479 
75 012261 刘继生 201001343161 雄 黄 黑 2011-3-26 12:48:00 454.972 1253.3664 
76 018832 李铁琴 201001401259 雄 黄 灰 2011-3-26 12:42:03 447.51 1253.3539 
77 018876 毕铁良 201001994711 雌 砂 灰花 2011-3-26 12:42:12 447.637 1253.1831 
78 012261 刘继生 200901430198 雄 黄 灰 2011-3-26 12:48:04 454.972 1253.1362 
79 020960 仉建军 200701734909 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:17:54 417.124 1253.0009 
80 015270 陈云 201001815491 雌 黄 灰 2011-3-26 12:27:18 428.861 1252.8805 
81 015181 王斌 201001755799 雌 砂 灰 2011-3-26 12:39:47 444.44 1252.7082 
82 025711 郭建东 200801453849 雄 砂 雨点 2011-3-26 12:25:50 426.942 1252.6416 
83 029501 鲍海清 200901542613 雄 黄 雨白条 2011-3-26 12:33:38 436.698 1252.5997 
84 015990 武会生 201001760170 雌 砂 灰 2011-3-26 12:38:59 443.322 1252.381 
85 025818 刘国庆 201001321727 雄 黄 雨花 2011-3-26 12:28:55 430.708 1252.3615 
86 020960 仉建军 200701453462 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:18:06 417.124 1252.2486 
87 016538 夏志勇 201001401775 雄 砂 灰 2011-3-26 12:42:21 447.375 1251.9239 
88 015188 时景海 201001783812 雌 砂 降 2011-3-26 12:42:42 447.746 1251.7361 
89 015188 时景海 201001761426 雌 砂 灰 2011-3-26 12:42:44 447.746 1251.6195 
90 015188 时景海 201001471475 雌 砂 灰 2011-3-26 12:42:47 447.746 1251.4445 
91 019454 王晓东 201001808335 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:20:28 419.806 1251.409 
92 016656 师玉生 201001760647 雌 黄 灰 2011-3-26 12:32:21 434.659 1251.3574 
93 019454 王晓东 201001808342 雄 砂 雨点 2011-3-26 12:20:30 419.806 1251.2846 
94 016538 夏志勇 201001847893 雄 砂 雨点 2011-3-26 12:42:37 447.375 1250.9904 
95 017294 尹向东 201001760122 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:31:34 433.544 1250.9686 
96 019434 吴光明 201001847459 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:27:49 428.844 1250.9427 
97 015379 杨书吉 201001849519 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:36:48 439.989 1250.6794 
98 036033 胡全友 201001489079 雄 砂 灰 2011-3-26 12:14:14 411.737 1250.5933 
99 018900 穆建国 201001830142 雌 黄 灰白条 2011-3-26 12:42:58 447.66 1250.5634 
100 015348 熊文明 201001234415 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:37:02 440.237 1250.5549 
101 019366 任喜刚 201001027657 雄 砂 红轮 2011-3-26 12:29:37 430.931 1250.4648 
102 005566 杨书和 201001760841 雌 砂 雨花 2011-3-26 12:38:47 442.312 1250.2341 
103 015347 焦明军 201001298686 雌 黄 红轮 2011-3-26 12:35:32 438.127 1249.8868 
104 021102 陆刚 201001790043 雄 砂 降雨点 2011-3-26 12:26:28 426.692 1249.5861 
105 019543 吴霞 201001332632 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:24:55 424.742 1249.5474 
106 032858 赵宝刚 201001772176 雄 砂 灰白条 2011-3-26 12:25:37 425.52 1249.2636 
107 016538 夏志勇 200901505006 雄 砂 雨点 2011-3-26 12:43:07 447.375 1249.2437 
108 019454 王晓东 200901752394 雄 砂 灰 2011-3-26 12:21:10 419.806 1248.8032 
109 012261 刘继生 201001363774 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:49:21 454.972 1248.7224 
110 016538 夏志勇 201001526828 雄 黄 灰 2011-3-26 12:43:19 447.375 1248.5464 
111 015961 焦明华 201001298675 雌 砂 灰白条 2011-3-26 12:37:56 440.628 1248.4737 
112 031775 蒋克松 201001782525 雄 黄 红轮 2011-3-26 12:20:42 418.972 1248.0548 
113 017204 任秋生 200801650662 雌 黄 灰 2011-3-26 12:36:03 437.989 1247.6542 
114 019580 董雪冰寒 201001361024 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:37:05 439.228 1247.5115 
115 020828 孙克强 201001784824 雌 砂 降 2011-3-26 12:23:31 422.275 1247.4275 
116 015591 张继军 200901311945 雄 砂 灰 2011-3-26 12:23:40 422.45 1247.3917 
117 017204 任秋生 200901151848 雌 砂 灰 2011-3-26 12:36:11 437.989 1247.1805 
118 018979 吴连程 201001814236 雄 砂 灰 2011-3-26 12:50:23 455.632 1246.9972 
119 019419 谢团 201001629896 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:30:50 431.123 1246.6207 
120 003970 佟全海 201001039163 雄 黄 灰 2011-3-26 12:37:04 438.883 1246.5906 
121 015181 王斌 200901655033 雄 砂 雨点 2011-3-26 12:41:33 444.44 1246.5012 
122 029873 赵福祥 201001785541 雌 黄 灰花 2011-3-26 12:27:32 426.932 1246.3955 
123 015181 王斌 200901527728 雌 黄 灰 2011-3-26 12:41:37 444.44 1246.2682 
124 030922 马伟 201001770020 雄 砂 灰 2011-3-26 12:16:26 412.942 1245.9278 
125 015379 杨书吉 201001783597 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:38:10 439.989 1245.8396 
126 029873 赵福祥 200901542738 雄 黄 灰 2011-3-26 12:27:45 426.932 1245.6076 
127 035616 沙永雷 201001803714 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:27:35 426.607 1245.2649 
128 019454 王晓东 201001808303 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:22:09 419.806 1245.1609 
129 015024 胡立恒 200801089888 雌 砂 灰 2011-3-26 12:45:41 449.105 1245.1504 
130 019481 于瑞东 201001402817 雄 砂 灰 2011-3-26 12:35:50 436.816 1245.0812 
131 015008 王树民 200901714985 雌 黄 灰 2011-3-26 12:39:56 441.911 1245.0535 
132 025750 白如明 200801903737 雌 砂 灰 2011-3-26 12:30:31 430.149 1244.9443 
133 015556 周铁英 201001279646 雌 黄 灰 2011-3-26 12:44:30 447.489 1244.7538 
134 025577 杨辉 200901543796 雄 砂 灰 2011-3-26 12:28:18 427.262 1244.5733 
135 015591 张继军 201001020312 雄 砂 灰 2011-3-26 12:24:27 422.45 1244.5132 
136 015379 杨书吉 201001401618 雌 黄 灰 2011-3-26 12:38:34 439.989 1244.4301 
137 015008 王树民 200801544625 雌 黄 灰 2011-3-26 12:40:07 441.911 1244.4108 
138 029707 吴涛 201001792047 雄 黄 降 2011-3-26 12:35:11 435.738 1244.3139 
139 015379 杨书吉 201001028007 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:38:39 439.989 1244.1369 
140 015551 贺建军 201001400725 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:46:42 449.985 1244.0835 
141 019689 李振河 200901042306 雄 砂 灰 2011-3-26 12:42:18 444.469 1243.9659 
142 035567 李全东 201001777930 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:24:10 421.896 1243.9194 
143 033160 郭福军 201001774494 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:31:36 431.106 1243.8142 
144 015838 苗福顺 201001072452 雄 砂 灰 2011-3-26 12:41:43 443.64 1243.6761 
145 018876 毕铁良 201001815881 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:44:56 447.637 1243.6664 
146 015987 张长春 201001841557 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:41:25 443.181 1243.4351 
147 015990 武会生 201001298095 雄 砂 雨点 2011-3-26 12:41:32 443.322 1243.4237 
148 021063 于瑞明 201001772284 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:26:33 424.641 1243.2762 
149 030922 马伟 201001770056 雄 黄 灰 2011-3-26 12:17:10 412.942 1243.1771 
150 020960 仉建军 200901320321 雄 砂 灰 2011-3-26 12:20:40 417.124 1242.6733 
151 017673 张明 200901541871 雌 砂 灰 2011-3-26 12:42:37 444.396 1242.6602 
152 019454 王晓东 201001808336 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:22:50 419.806 1242.6423 
153 012261 刘继生 200901500686 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:51:12 454.972 1242.414 
154 020960 仉建军 200901320328 雄 砂 雨点 2011-3-26 12:20:47 417.124 1242.2415 
155 030877 王学奎 200901320474 雄 砂 灰 2011-3-26 12:37:39 438.024 1242.0927 
156 031809 刘士革 201001840898 雄 黄 灰 2011-3-26 12:13:02 407.436 1242.0567 
157 016977 杨勇 201001760976 雄 砂 雨点 2011-3-26 12:38:31 439.042 1241.9273 
158 020960 仉建军 200701119953 雄 砂 雨点 2011-3-26 12:21:00 417.124 1241.4405 
159 019341 张学建 201001759361 雄 砂 雨点 2011-3-26 12:29:00 427.049 1241.4215 
160 025711 郭建东 201001760249 雌 牛 灰花 2011-3-26 12:28:58 426.942 1241.2307 
161 015270 陈云 200901540877 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:30:33 428.861 1241.0968 
162 015379 杨书吉 201001028009 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:39:33 439.989 1240.9787 
163 016622 杨东起 201001102285 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:41:43 442.638 1240.8672 
164 012641 李长跃 201001815237 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:52:58 456.586 1240.8352 
165 015379 杨书吉 201001028008 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:39:39 439.989 1240.6288 
166 015379 杨书吉 201001849508 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:39:40 439.989 1240.5705 
167 025750 白如明 200901529999 雄 黄 灰 2011-3-26 12:31:48 430.149 1240.3374 
168 019484 杨春 201001763729 雄 黄 灰 2011-3-26 12:40:22 440.758 1240.2908 
169 020918 王桂良 201001092994 雄 砂 灰白条 2011-3-26 12:24:27 421 1240.2416 
170 020828 孙克强 200901993831 雄 黄 灰 2011-3-26 12:25:32 422.275 1240.0401 
171 019484 杨春 200901036561 雌 黄 灰 2011-3-26 12:40:27 440.758 1240 
172 029731 高宽 201001299833 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:43:33 444.504 1239.7267 
173 033152 陈虎 201001784184 雄 砂 雨点 2011-3-26 12:41:41 442.18 1239.6991 
174 015990 武会生 200901764907 雄 黄 灰 2011-3-26 12:42:41 443.322 1239.4259 
175 019454 王晓东 200901507979 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:23:43 419.806 1239.4017 
176 033208 沙富 200901028431 雄 砂 灰 2011-3-26 12:29:15 426.66 1239.39 
177 019454 王晓东 201001808319 雌 砂 雨点 2011-3-26 12:23:44 419.806 1239.3407 
178 018762 韩博 201001805941 雄 砂 灰 2011-3-26 12:52:16 455.164 1239.3284 
179 015181 王斌 201001265943 雄 砂 雨点 2011-3-26 12:43:41 444.44 1239.0874 
180 005566 杨书和 201001815379 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:42:00 442.312 1238.9692 
181 029493 赵刚 201001264808 雄 砂 灰 2011-3-26 12:21:03 416.355 1238.9674 
182 018876 毕铁良 200901331183 雌 黄 花 2011-3-26 12:46:19 447.637 1238.9049 
183 016229 付立忠 201001295497 雌 砂 灰 2011-3-26 12:47:38 449.206 1238.7333 
184 012261 刘继生 200901500668 雌 黄 灰 2011-3-26 12:52:20 454.972 1238.5808 
185 018876 毕铁良 201001343021 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:46:25 447.637 1238.5621 
186 032114 唐磊 201001008235 雄 砂 灰 2011-3-26 12:23:12 418.849 1238.4654 
187 019454 王晓东 201001808440 雄 黄 灰 2011-3-26 12:23:59 419.806 1238.4267 
188 019545 古云鸽舍 201001081821 雄 砂 雨点 2011-3-26 12:43:11 443.548 1238.3267 
189 032893 曹海鹏 201001773401 雌 砂 雨白条 2011-3-26 12:32:28 430.248 1238.2425 
190 033377 翟元慧 201001750678 雄 砂 灰 2011-3-26 12:38:24 437.526 1238.0475 
191 003970 佟全海 201001526870 雌 黄 灰 2011-3-26 12:39:30 438.883 1238.0338 
192 003970 佟全海 201001232800 雄 黄 雨点 2011-3-26 12:39:31 438.883 1237.9756 
193 019454 王晓东 201001808363 雄 砂 灰 2011-3-26 12:24:08 419.806 1237.8789 
194 015348 熊文明 201001816451 雄 黄 灰 2011-3-26 12:40:40 440.237 1237.7798 
195 017649 魏智龙 201001158366 雌 黄 雨点 2011-3-26 12:43:14 443.355 1237.6152 
196 015389 石化斌 201001401385 雄 黄 灰白条 2011-3-26 12:47:48 448.995 1237.5827 
197 016978 吴克兴 201001633411 雄 黄 灰 2011-3-26 12:37:49 436.607 1237.4897 
198 034405 夏连芳 201001026839 雄 黄 灰白条 2011-3-26 12:41:17 440.818 1237.2681 
199 030877 王学奎 200901751720 雌 黄 灰 2011-3-26 12:39:02 438.024 1237.2394 
200 020212 施玉强 201001209105 雌 砂 花 2011-3-26 12:32:17 429.651 1237.1771 
 


 您现在的位置: