团体  冠军:赵连喜  13羽    亚军: 严宝君  11羽
  
小会 50元一把抓:马石林 100元一把抓:马石林 200元一把抓:马欣
 
小会 50元一把抓:马石林 100元一把抓:马石林 200元一把抓:马欣
| 槐房3月23日450公里比赛 | |||||||||
| 司放地:濮阳 | 当天天气:晴 | 司放日期:2011-3-23 6:50:00 | |||||||
| 经度:115 | 经分:0 | 经秒:39.600 | 当天风向:无风 | 参赛羽数:1866 | 录取:200 | ||||
| 纬度:35 | 纬分:54 | 纬秒:49.080 | 当天风力:一级 | 制表日期:2011-3-23 13:33:49 | |||||
| 名次 | 区棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | 
| 1 | 024852 | 宋长义 | 09-01-121104 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2011-3-23 12:29:13 | 449.683 | 1325.6513 | 
| 2 | 012084 | 马石林 | 09-01-985464AB | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-3-23 12:33:49 | 455.14 | 1323.7869 | 
| 3 | 012084 | 马石林 | 09-01-485093AB | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-3-23 12:33:51 | 455.14 | 1323.6586 | 
| 4 | 027348 | 尹连寿 | 10-01-896062 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-3-23 12:22:57 | 439.456 | 1319.8859 | 
| 5 | 012078 | 陶国瑞 | 10-01-993317 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-3-23 12:37:15 | 457.485 | 1317.4514 | 
| 6 | 011181 | 刘爽 | 09-01-780448 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-3-23 12:40:27 | 461.407 | 1316.6129 | 
| 7 | 006009 | 臧汝钢 | 10-01-991875 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-3-23 12:27:05 | 443.696 | 1316.2798 | 
| 8 | 030393 | 严宝君 | 10-01-039617 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011-3-23 12:29:15 | 446.451 | 1315.9941 | 
| 9 | 028288 | 高扬 | 10-01-991855 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-3-23 12:27:14 | 443.699 | 1315.7033 | 
| 10 | 006425 | 马欣 | 09-01-832519ABC | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-3-23 12:29:41 | 446.782 | 1315.2897 | 
| 11 | 011274 | 杨军 | 09-01-512531 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-3-23 12:34:13 | 452.65 | 1315.0148 | 
| 12 | 008585 | 赵连喜 | 10-01-112393 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-3-23 12:34:17 | 452.505 | 1314.339 | 
| 13 | 017006 | 刘和利 | 10-01-269701 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-3-23 12:31:12 | 448.202 | 1313.6049 | 
| 14 | 012084 | 马石林 | 09-01-985466 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-3-23 12:36:31 | 455.14 | 1313.4722 | 
| 15 | 006425 | 马欣 | 10-01-995792 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-3-23 12:30:15 | 446.782 | 1313.0992 | 
| 16 | 001051 | 王国力 | 10-01-961380 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-3-23 12:42:28 | 462.567 | 1312.3709 | 
| 17 | 030393 | 严宝君 | 10-01-039624 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2011-3-23 12:30:14 | 446.451 | 1312.1906 | 
| 18 | 030393 | 严宝君 | 10-01-984400 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-3-23 12:30:17 | 446.451 | 1311.9978 | 
| 19 | 008585 | 赵连喜 | 10-01-112358 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-3-23 12:35:02 | 452.505 | 1311.482 | 
| 20 | 006425 | 马欣 | 10-01-900081 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-3-23 12:30:41 | 446.782 | 1311.429 | 
| 21 | 025168 | 马立斌 | 62-25-168079 | 462.375 | 1311.1442 | ||||
| 22 | 006425 | 马欣 | 10-01-900024 | 雄 | 黄 | 红愣 | 2011-3-23 12:30:47 | 446.782 | 1311.0442 | 
| 23 | 008585 | 赵连喜 | 09-01-815879 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-3-23 12:35:15 | 452.505 | 1310.6589 | 
| 24 | 025168 | 马立斌 | 82-25-168051 | 2011-3-23 12:42:49 | 462.375 | 1310.5248 | |||
| 25 | 008000 | 刘继臣 | 92-08-000026 | 2011-3-23 12:38:59 | 457.121 | 1309.8648 | |||
| 26 | 015021 | 盛岩强 | 84-15-021009 | 2011-3-23 12:33:05 | 449.254 | 1309.4603 | |||
| 27 | 026816 | 赵光威 | 62-26-816047 | 2011-3-23 12:32:36 | 448.554 | 1309.2644 | |||
| 28 | 030393 | 严宝君 | 63-30-393080 | 2011-3-23 12:31:24 | 446.451 | 1307.7065 | |||
| 29 | 030393 | 严宝君 | 12-30-393036 | 2011-3-23 12:31:31 | 446.451 | 1307.2598 | |||
| 30 | 006480 | 邓金山 | 52-06-480019 | 2011-3-23 12:38:57 | 455.41 | 1305.0867 | |||
| 31 | 016080 | 郭维光 | 76-16-080013 | 2011-3-23 12:34:38 | 449.725 | 1304.9376 | |||
| 32 | 006480 | 邓金山 | 51-06-480090 | 2011-3-23 12:39:05 | 455.41 | 1304.5882 | |||
| 33 | 011181 | 刘爽 | 52-11-181111 | 2011-3-23 12:43:43 | 461.407 | 1304.4537 | |||
| 34 | 030393 | 严宝君 | 40-30-393035 | 2011-3-23 12:32:36 | 446.451 | 1303.1261 | |||
| 35 | 030696 | 孙逸宇 | 76-30-696050 | 2011-3-23 12:29:07 | 441.834 | 1302.8967 | |||
| 36 | 027209 | 谢连栋 | 03-27-209020 | 2011-3-23 12:31:37 | 445.067 | 1302.8258 | |||
| 37 | 006990 | 王鑫 | 37-06-990086 | 2011-3-23 12:38:48 | 454.406 | 1302.7695 | |||
| 38 | 006990 | 王鑫 | 02-06-990045 | 2011-3-23 12:38:51 | 454.406 | 1302.5828 | |||
| 39 | 037509 | 贾振 | 95-37-509022 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-3-23 12:34:30 | 448.707 | 1302.4877 | 
| 40 | 035190 | 王佳 | 09-35-190035 | 2011-3-23 12:37:47 | 452.846 | 1302.0923 | |||
| 41 | 017006 | 刘和利 | 42-17-006010 | 2011-3-23 12:34:17 | 448.202 | 1301.8405 | |||
| 42 | 011635 | 姜亚森 | 50-11-635010 | 2011-3-23 12:44:28 | 461.407 | 1301.6936 | |||
| 43 | 011034 | 才晶彪 | 82-11-034022 | 2011-3-23 12:39:05 | 454.157 | 1300.9988 | |||
| 44 | 021310 | 徐英 | 23-21-310159 | , , | 2011-3-23 12:44:19 | 460.893 | 1300.794 | ||
| 45 | 011034 | 才晶彪 | 10-11-263668 | 2011-3-23 12:39:15 | 454.157 | 1300.378 | |||
| 46 | 017006 | 刘和利 | 69-17-006003 | 2011-3-23 12:34:47 | 448.202 | 1299.9526 | |||
| 47 | 006425 | 马欣 | 10-06-425035 | 2011-3-23 12:33:45 | 446.782 | 1299.7294 | |||
| 48 | 025168 | 马立斌 | 37-25-168038 | 2011-3-23 12:45:52 | 462.375 | 1299.2928 | |||
| 49 | 030393 | 严宝君 | 69-30-393056 | 2011-3-23 12:33:37 | 446.451 | 1299.2705 | |||
| 50 | 011274 | 杨军 | 12-11-274035 | 2011-3-23 12:38:30 | 452.65 | 1298.8522 | |||
| 51 | 006754 | 常永亮 | 55-06-754076 | 2011-3-23 12:39:10 | 453.501 | 1298.8096 | |||
| 52 | 027348 | 尹连寿 | 02-27-348037 | 2011-3-23 12:28:33 | 439.456 | 1298.0535 | |||
| 53 | 006632 | 李东泉 | 98-06-632012 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-3-23 12:38:09 | 451.898 | 1297.998 | 
| 54 | 001051 | 王国力 | 15-01-051001 | 2011-3-23 12:46:31 | 462.567 | 1297.4625 | |||
| 55 | 028288 | 高扬 | 09-01-979063 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-3-23 12:32:04 | 443.699 | 1297.1126 | 
| 56 | 027090 | 于东升 | 10-01-264985 | 2011-3-23 12:36:14 | 449.068 | 1297.0097 | |||
| 57 | 006990 | 王鑫 | 74-06-990018 | 2011-3-23 12:40:26 | 454.406 | 1296.6974 | |||
| 58 | 012078 | 陶国瑞 | 07-12-078048 | 2011-3-23 12:42:52 | 457.485 | 1296.4812 | |||
| 59 | 006990 | 王鑫 | 93-06-990084 | 2011-3-23 12:40:30 | 454.406 | 1296.4508 | |||
| 60 | 010999 | 王贵祥 | 03-10-999054 | 2011-3-23 12:43:14 | 457.773 | 1295.9507 | |||
| 61 | 020598 | 孙若荔 | 53-20-598083 | 2011-3-23 12:27:19 | 437.125 | 1295.8891 | |||
| 62 | 027447 | 闫堃 | 10-27-447063 | 2011-3-23 12:32:19 | 443.598 | 1295.8703 | |||
| 63 | 008748 | 赵志明 | 39-08-748039 | 2011-3-23 12:40:38 | 454.297 | 1295.6469 | |||
| 64 | 007855 | 赵洪全 | 13-07-855037 | 2011-3-23 12:41:58 | 455.937 | 1295.3982 | |||
| 65 | 015190 | 李云有 | 55-15-190001 | 2011-3-23 12:39:35 | 452.712 | 1295.0045 | |||
| 66 | 038110 | 杜建 | 52-38-110014 | 2011-3-23 12:34:00 | 445.481 | 1295.0029 | |||
| 67 | 005505 | 张承志 | 42-05-505014 | 2011-3-23 12:37:05 | 449.41 | 1294.8187 | |||
| 68 | 030696 | 孙逸宇 | 18-30-696108 | 2011-3-23 12:31:14 | 441.834 | 1294.8149 | |||
| 69 | 028288 | 高扬 | 07-01-746885 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-3-23 12:32:43 | 443.699 | 1294.6525 | 
| 70 | 015643 | 刘伏生 | 61-15-643032 | 2011-3-23 12:37:14 | 449.477 | 1294.4523 | |||
| 71 | 012084 | 马石林 | 62-12-084005 | 2011-3-23 12:41:39 | 455.14 | 1294.2983 | |||
| 72 | 027514 | 王德义 | 27-27-514002 | 2011-3-23 12:28:26 | 437.991 | 1294.1722 | |||
| 73 | 006043 | 白雪生 | 50-06-043073 | 2011-3-23 12:39:45 | 452.561 | 1293.9557 | |||
| 74 | 006104 | 李双喜 | 22-06-104026 | 2011-3-23 12:40:22 | 453.342 | 1293.9073 | |||
| 75 | 006043 | 白雪生 | 59-06-043057 | 2011-3-23 12:39:49 | 452.561 | 1293.7091 | |||
| 76 | 021310 | 徐英 | 76-21-310005 | 2011-3-23 12:46:18 | 460.893 | 1293.5532 | |||
| 77 | 018702 | 李建新 | 35-18-702044 | 2011-3-23 12:22:23 | 429.598 | 1292.4776 | |||
| 78 | 007855 | 赵洪全 | 68-07-855010 | 2011-3-23 12:42:46 | 455.937 | 1292.4606 | |||
| 79 | 030696 | 孙逸宇 | 28-30-696021 | 2011-3-23 12:31:53 | 441.834 | 1292.3531 | |||
| 80 | 037509 | 贾振 | 10-37-509014 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-3-23 12:37:14 | 448.707 | 1292.2348 | 
| 81 | 027941 | 李振山 | 81-27-941082 | 2011-3-23 12:40:12 | 452.533 | 1292.213 | |||
| 82 | 028288 | 高扬 | 13-28-288141 | 2011-3-23 12:33:23 | 443.699 | 1292.139 | |||
| 83 | 008585 | 赵连喜 | 66-08-585034 | 2011-3-23 12:40:12 | 452.505 | 1292.1331 | |||
| 84 | 025264 | 周宝林 | 95-25-264029 | 2011-3-23 12:40:48 | 453.235 | 1292.004 | |||
| 85 | 027142 | 朱建生 | 05-27-142041 | 2011-3-23 12:37:19 | 448.726 | 1291.9795 | |||
| 86 | 006039 | 韩志富 | 24-06-039007 | 2011-3-23 12:41:38 | 454.094 | 1291.385 | |||
| 87 | 016821 | 李庆丰 | 09-16-821007 | 2011-3-23 12:39:01 | 450.641 | 1291.1733 | |||
| 88 | 011274 | 杨军 | 07-01-130344 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-3-23 12:40:36 | 452.65 | 1291.0724 | 
| 89 | 025168 | 马立斌 | 92-25-168062 | 2011-3-23 12:48:17 | 462.375 | 1290.5289 | |||
| 90 | 027128 | 丁志清 | 21-27-128018 | 2011-3-23 12:31:43 | 440.795 | 1289.9429 | |||
| 91 | 026816 | 赵光威 | 32-26-816029 | 2011-3-23 12:37:58 | 448.554 | 1289.0718 | |||
| 92 | 026816 | 赵光威 | 23-26-816023 | 2011-3-23 12:37:59 | 448.554 | 1289.01 | |||
| 93 | 027430 | 张宝安 | 87-27-430080 | 2011-3-23 12:32:45 | 441.772 | 1288.9044 | |||
| 94 | 026816 | 赵光威 | 55-26-816025 | 2011-3-23 12:38:02 | 448.554 | 1288.8248 | |||
| 95 | 011174 | 王焕立 | 49-11-174001 | 2011-3-23 12:42:44 | 454.604 | 1288.8036 | |||
| 96 | 005190 | 常存志 | 06-05-190038 | 2011-3-23 12:41:50 | 453.346 | 1288.5249 | |||
| 97 | 034365 | 李书君 | 35-34-365068 | 2011-3-23 12:41:45 | 453.146 | 1288.2616 | |||
| 98 | 007141 | 张广明 | 76-07-141028 | 2011-3-23 12:40:17 | 451.218 | 1288.1515 | |||
| 99 | 005647 | 潘凤花 | 24-05-647037 | 2011-3-23 12:41:04 | 452.146 | 1287.9206 | |||
| 100 | 006425 | 马欣 | 56-06-425008 | 2011-3-23 12:36:57 | 446.782 | 1287.7418 | |||
| 101 | 027430 | 张宝安 | 82-27-430075 | 2011-3-23 12:33:07 | 441.772 | 1287.5271 | |||
| 102 | 008585 | 赵连喜 | 37-08-585028 | 2011-3-23 12:41:28 | 452.505 | 1287.4763 | |||
| 103 | 028288 | 高扬 | 60-28-288152 | 2011-3-23 12:34:38 | 443.699 | 1287.4524 | |||
| 104 | 015737 | 高伟 | 17-15-737020 | 2011-3-23 12:38:37 | 448.795 | 1287.3596 | |||
| 105 | 027078 | 王毅 | 11-27-078020 | 2011-3-23 12:35:23 | 444.627 | 1287.3435 | |||
| 106 | 028288 | 高扬 | 51-28-288165 | 2011-3-23 12:34:43 | 443.699 | 1287.1411 | |||
| 107 | 007855 | 赵洪全 | 58-07-855048 | 2011-3-23 12:44:14 | 455.937 | 1287.1092 | |||
| 108 | 017014 | 郭爽 | 47-17-014006 | 2011-3-23 12:39:22 | 449.53 | 1286.6997 | |||
| 109 | 027348 | 尹连寿 | 32-27-348025 | 2011-3-23 12:31:35 | 439.456 | 1286.5265 | |||
| 110 | 011034 | 才晶彪 | 14-11-034045 | 2011-3-23 12:43:01 | 454.157 | 1286.503 | |||
| 111 | 016971 | 张银良 | 09-16-971039 | 2011-3-23 12:39:27 | 449.565 | 1286.4931 | |||
| 112 | 032176 | 路立强 | 66-32-176005 | 2011-3-23 12:41:22 | 451.977 | 1286.34 | |||
| 113 | 015918 | 张有安 | 43-15-918002 | 2011-3-23 12:38:48 | 448.671 | 1286.3274 | |||
| 114 | 008585 | 赵连喜 | 94-08-585018 | 2011-3-23 12:41:47 | 452.505 | 1286.3173 | |||
| 115 | 006970 | 秦志强 | 33-06-970025 | 2011-3-23 12:43:35 | 454.745 | 1286.1042 | |||
| 116 | 027348 | 尹连寿 | 36-27-348047 | 2011-3-23 12:31:42 | 439.456 | 1286.0872 | |||
| 117 | 006632 | 李东泉 | 75-06-632028 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-3-23 12:41:24 | 451.898 | 1285.9932 | 
| 118 | 007192 | 李林 | 81-07-192019 | 2011-3-23 12:43:15 | 454.237 | 1285.8797 | |||
| 119 | 007192 | 李林 | 24-07-192044 | 2011-3-23 12:43:15 | 454.237 | 1285.8797 | |||
| 120 | 015799 | 高来顺 | 42-15-799008 | 2011-3-23 12:38:20 | 447.909 | 1285.8632 | |||
| 121 | 030393 | 严宝君 | 38-30-393010 | 2011-3-23 12:37:23 | 446.451 | 1285.1826 | |||
| 122 | 027319 | 李永红 | 77-27-319016 | 2011-3-23 12:35:40 | 444.227 | 1285.1312 | |||
| 123 | 006691 | 孙连福 | 76-06-691042 | 2011-3-23 12:39:24 | 448.984 | 1285.0143 | |||
| 124 | 030393 | 严宝君 | 37-30-393094 | 2011-3-23 12:37:29 | 446.451 | 1284.8127 | |||
| 125 | 006970 | 秦志强 | 85-06-970033 | 2011-3-23 12:43:57 | 454.745 | 1284.7719 | |||
| 126 | 006970 | 秦志强 | 14-06-970007 | 2011-3-23 12:43:59 | 454.745 | 1284.6509 | |||
| 127 | 012084 | 马石林 | 38-12-084018 | 2011-3-23 12:44:21 | 455.14 | 1284.4363 | |||
| 128 | 006480 | 邓金山 | 14-06-480115 | 2011-3-23 12:44:46 | 455.41 | 1283.6888 | |||
| 129 | 006074 | 李振华 | 63-06-074007 | 2011-3-23 12:44:33 | 455.121 | 1283.6582 | |||
| 130 | 006480 | 邓金山 | 36-06-480069 | 2011-3-23 12:44:48 | 455.41 | 1283.5682 | |||
| 131 | 004612 | 祁志金 | 57-04-612018 | 2011-3-23 12:43:37 | 453.846 | 1283.4406 | |||
| 132 | 006009 | 臧汝钢 | 90-06-009005 | 2011-3-23 12:35:44 | 443.696 | 1283.3475 | |||
| 133 | 027501 | 刘伟民 | 85-27-501024 | 2011-3-23 12:38:01 | 446.509 | 1283.0104 | |||
| 134 | 006425 | 马欣 | 48-06-425002 | 2011-3-23 12:38:14 | 446.782 | 1282.9961 | |||
| 135 | 008585 | 赵连喜 | 31-08-585017 | 2011-3-23 12:42:42 | 452.505 | 1282.9742 | |||
| 136 | 027447 | 闫堃 | 34-27-447078 | 2011-3-23 12:35:47 | 443.598 | 1282.8785 | |||
| 137 | 028288 | 高扬 | 62-28-288163 | 2011-3-23 12:35:53 | 443.699 | 1282.7996 | |||
| 138 | 006425 | 马欣 | 90-06-425025 | 2011-3-23 12:38:20 | 446.782 | 1282.6278 | |||
| 139 | 005190 | 常存志 | 70-05-190052 | 2011-3-23 12:43:28 | 453.346 | 1282.5707 | |||
| 140 | 006425 | 马欣 | 65-06-425027 | 2011-3-23 12:38:21 | 446.782 | 1282.5664 | |||
| 141 | 033831 | 李德水 | 42-33-831026 | 2011-3-23 12:35:12 | 442.734 | 1282.5434 | |||
| 142 | 025168 | 马立斌 | 22-25-168124 | 2011-3-23 12:50:31 | 462.375 | 1282.5343 | |||
| 143 | 021310 | 徐英 | 70-21-310147 | 2011-3-23 12:49:26 | 460.893 | 1282.2767 | |||
| 144 | 006632 | 李东泉 | 68-06-632030 | 2011-3-23 12:42:27 | 451.898 | 1282.162 | |||
| 145 | 006597 | 张志强 | 12-06-597015 | 2011-3-23 12:47:02 | 457.741 | 1282.068 | |||
| 146 | 008585 | 赵连喜 | 88-08-585029 | 2011-3-23 12:42:57 | 452.505 | 1282.0654 | |||
| 147 | 006990 | 王鑫 | 61-06-990016 | 2011-3-23 12:44:27 | 454.406 | 1282.0031 | |||
| 148 | 006039 | 韩志富 | 26-06-039015 | 2011-3-23 12:44:15 | 454.094 | 1281.8462 | |||
| 149 | 008512 | 肖振龙 | 41-08-512020 | 2011-3-23 12:43:00 | 452.457 | 1281.7479 | |||
| 150 | 008585 | 赵连喜 | 16-08-585024 | 2011-3-23 12:43:04 | 452.505 | 1281.6418 | |||
| 151 | 006104 | 李双喜 | 41-06-104020 | 2011-3-23 12:43:44 | 453.342 | 1281.5925 | |||
| 152 | 015824 | 曲朝山 | 45-15-824022 | 2011-3-23 12:40:46 | 449.513 | 1281.5157 | |||
| 153 | 007192 | 李林 | 27-07-192001 | 2011-3-23 12:44:29 | 454.237 | 1281.4058 | |||
| 154 | 033848 | 吴聪义 | 87-33-848035 | 2011-3-23 12:45:12 | 455.032 | 1281.0586 | |||
| 155 | 015643 | 刘伏生 | 76-15-643029 | 2011-3-23 12:40:59 | 449.477 | 1280.6221 | |||
| 156 | 030696 | 孙逸宇 | 20-02-893040 | 2011-3-23 12:35:01 | 441.834 | 1280.6164 | |||
| 157 | 006047 | 关鸿春 | 29-06-047012 | &, nbsp; | 2011-3-23 12:40:57 | 449.413 | 1280.5613 | ||
| 158 | 028846 | 杨秀银 | 52-28-846001 | 2011-3-23 12:40:15 | 448.475 | 1280.4425 | |||
| 159 | 011181 | 刘爽 | 18-11-181011 | 2011-3-23 12:50:26 | 461.407 | 1280.1452 | |||
| 160 | 006425 | 马欣 | 32-06-425021 | 2011-3-23 12:39:05 | 446.782 | 1279.872 | |||
| 161 | 016195 | 王晓欣 | 89-16-195010 | 2011-3-23 12:45:23 | 454.807 | 1279.7646 | |||
| 162 | 025168 | 马立斌 | 21-25-168077 | 2011-3-23 12:51:18 | 462.375 | 1279.7537 | |||
| 163 | 008587 | 张友明 | 72-08-587001 | 2011-3-23 12:43:42 | 452.637 | 1279.7201 | |||
| 164 | 006524 | 韩进宝 | 92-06-524024 | 2011-3-23 12:43:34 | 452.463 | 1279.7106 | |||
| 165 | 020775 | 吴超 | 38-20-775020 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-3-23 12:43:08 | 451.879 | 1279.6272 | 
| 166 | 006009 | 臧汝钢 | 10-01-281156 | 2011-3-23 12:37:01 | 443.696 | 1278.6014 | |||
| 167 | 015924 | 罗桂梁 | 38-15-924001 | 2011-3-23 12:44:41 | 453.471 | 1278.5236 | |||
| 168 | 017006 | 刘和利 | 85-17-006006 | 2011-3-23 12:40:37 | 448.202 | 1278.3249 | |||
| 169 | 006754 | 常永亮 | 04-06-754072 | 2011-3-23 12:44:48 | 453.501 | 1278.1877 | |||
| 170 | 028288 | 高扬 | 29-28-288138 | 2011-3-23 12:37:08 | 443.699 | 1278.1803 | |||
| 171 | 030393 | 严宝君 | 89-30-393032 | 2011-3-23 12:39:18 | 446.451 | 1278.1306 | |||
| 172 | 006436 | 张连涛 | 14-06-436015 | 2011-3-23 12:47:50 | 457.323 | 1278.0335 | |||
| 173 | 005375 | 李靖魁 | 67-05-375003 | 2011-3-23 12:41:55 | 449.623 | 1277.6405 | |||
| 174 | 030393 | 严宝君 | 30-30-393007 | 2011-3-23 12:39:28 | 446.451 | 1277.521 | |||
| 175 | 008585 | 赵连喜 | 76-08-585032 | 2011-3-23 12:44:18 | 452.505 | 1277.1804 | |||
| 176 | 006990 | 王鑫 | 12-06-990063 | 2011-3-23 12:45:50 | 454.406 | 1277.0192 | |||
| 177 | 011034 | 才晶彪 | 22-11-034006 | 2011-3-23 12:45:41 | 454.157 | 1276.8577 | |||
| 178 | 025168 | 马立斌 | 72-25-168027 | 2011-3-23 12:52:09 | 462.375 | 1276.75 | |||
| 179 | 016795 | 滕国强 | 39-16-795015 | 2011-3-23 12:42:37 | 450.157 | 1276.6186 | |||
| 180 | 017968 | 杨书林 | 10-01-264028 | 2011-3-23 12:42:57 | 450.573 | 1276.5916 | |||
| 181 | 016759 | 曹林 | 82-16-759004 | 2011-3-23 12:43:58 | 451.801 | 1276.3942 | |||
| 182 | 011274 | 杨军 | 72-11-274038 | 2011-3-23 12:44:38 | 452.65 | 1276.3888 | |||
| 183 | 025168 | 马立斌 | 40-25-168007 | 2011-3-23 12:52:16 | 462.375 | 1276.3388 | |||
| 184 | 026816 | 赵光威 | 19-26-816044 | 2011-3-23 12:41:27 | 448.554 | 1276.2954 | |||
| 185 | 025168 | 马立斌 | 64-25-168034 | 2011-3-23 12:52:18 | 462.375 | 1276.2214 | |||
| 186 | 027447 | 闫堃 | 22-27-447034 | 2011-3-23 12:37:38 | 443.598 | 1276.0514 | |||
| 187 | 008585 | 赵连喜 | 22-08-585025 | 2011-3-23 12:44:39 | 452.505 | 1275.9199 | |||
| 188 | 027447 | 闫堃 | 42-27-447065 | 2011-3-23 12:37:42 | 443.598 | 1275.8067 | |||
| 189 | 008585 | 赵连喜 | 63-08-585001 | 2011-3-23 12:44:42 | 452.505 | 1275.7401 | |||
| 190 | 004618 | 张铁文 | 10-01-261857 | 2011-3-23 12:45:20 | 453.254 | 1275.5741 | |||
| 191 | 011102 | 郭丽凤 | 82-11-102040 | 2011-3-23 12:46:00 | 454.07 | 1275.4775 | |||
| 192 | 005592 | 计成禄 | 94-05-592017 | 2011-3-23 12:45:20 | 453.156 | 1275.2983 | |||
| 193 | 008585 | 赵连喜 | 23-08-585007 | 2011-3-23 12:44:50 | 452.505 | 1275.2607 | |||
| 194 | 021310 | 徐英 | 84-21-310144 | 2011-3-23 12:51:27 | 460.893 | 1275.1224 | |||
| 195 | 028288 | 高扬 | 90-28-288097 | 2011-3-23 12:38:02 | 443.699 | 1274.875 | |||
| 196 | 027447 | 闫堃 | 41-27-447062 | 2011-3-23 12:37:59 | 443.598 | 1274.768 | |||
| 197 | 017968 | 杨书林 | 42-17-968020 | 2011-3-23 12:43:35 | 450.573 | 1274.305 | |||
| 198 | 008587 | 张友明 | 87-08-587013 | 2011-3-23 12:45:13 | 452.637 | 1274.2561 | |||
| 199 | 006691 | 孙连福 | 53-06-691015 | 2011-3-23 12:42:21 | 448.984 | 1274.2557 | |||
| 200 | 032813 | 孙长青 | 15-32-813004 | 2011-3-23 12:37:27 | 442.654 | 1274.0078 | |||
| 201 | 006691 | 孙连福 | 52-06-691007 | 2011-3-23 12:42:26 | 448.984 | 1273.9544 | |||
| 202 | 015758 | 王德顺 | 78-15-758007 | 2011-3-23 12:42:20 | 448.742 | 1273.6291 | |||
| 203 | 006691 | 孙连福 | 17-06-691032 | 2011-3-23 12:42:33 | 448.984 | 1273.5328 | |||
| 204 | 006632 | 李东泉 | 98-06-632021 | 2011-3-23 12:44:53 | 451.898 | 1273.3706 | |||
| 205 | 026857 | 黎艳霞 | 27-26-857002 | 2011-3-23 12:44:12 | 450.972 | 1273.2129 | |||
| 206 | 027319 | 李永红 | 20-27-319014 | 2011-3-23 12:38:55 | 444.227 | 1273.1607 | |||
| 207 | 008585 | 赵连喜 | 45-08-585012 | 2011-3-23 12:45:26 | 452.505 | 1273.1079 | |||
| 208 | 026857 | 黎艳霞 | 39-27-328004 | 2011-3-23 12:44:15 | 450.972 | 1273.0332 | |||
| 209 | 021310 | 徐英 | 10-21-310129 | 2011-3-23 12:52:05 | 460.893 | 1272.8921 | |||
| 210 | 021310 | 徐英 | 96-21-310086 | 2011-3-23 12:52:07 | 460.893 | 1272.7749 | |||


 您现在的位置: