首 页 各地公棚 各地协会 俱 乐 部 各地鸽舍 信鸽商城 鸽业大全 分类信息 专题报道 问 吧 信鸽百科 天气查询 鸽友论坛
P K 信鸽知识 信鸽资讯 失鸽园地 鸽友图库 名家专栏 视频播客 在线电视 精彩日志 杂 志 鸽友家园 地图查询 会 员 区
首页 特别报道 各地快讯 图片 鸽坛论剑 鸽坛杂谈 热点论坛 养鸽经验 信鸽知识 讨论区
  您现在的位置:首页 > 各地快讯 > 赛绩中心
背景:
阅读资讯

春季联翔小五关(前两关)综合成绩草案

日期:2011-03-03 来源:信鸽365 作者:  浏览次数:次 [字体:大 中 小]
春季联翔小五关(前两关)综合成绩草案

春季联翔小五关(前两关) 综合成绩草案       
鸽  会 总名次 会员姓名 足 环 号 码 一关分速 二关分速 累计分速
职  工 1 陈  浩 2010-03-002535 1329.0066 1498.4581 2827.4647
职  工 2 马品红 2009-32-1013260 1312.9879 1472.0511 2785.0390
职  工 3 邸宝军 2010-03-354832 1252.3195 1502.1497 2754.4692
火车头 4 邢健伟 2010-03-389780 1142.3357 1596.0255 2738.3612
火车头 5 陈秀柱 2008-03-651135 1240.6686 1465.6002 2706.2688
火车头 6 陈秀柱 2010-32-955938 1156.8955 1546.0921 2702.9876
职  工 7 飞雨鸽舍 2009-03-564311 1234.0264 1460.4890 2694.5154
火车头 8 春光木业 2010-32-980901 1230.0228 1459.5597 2689.5825
火车头 9 王双喜 2010-03-352776 1214.6721 1469.1824 2683.8545
火车头 10 郑林 2010-03-341094 1232.8774 1447.4089 2680.2863
火车头 11 吉庆鸽舍 2010-03-386664 1314.7366 1357.9791 2672.7157
职  工 12 闫宏伟 2010-66-002534 1236.4415 1416.6769 2653.1184
火车头 13 陈秀柱 2010-32-982300 1175.1000 1477.2132 2652.3132
职  工 14 李宝成 2010-66-019789 1255.7393 1395.2550 2650.9943
火车头 15 郑林 2010-32-983340 1212.3627 1438.1089 2650.4716
火车头 16 天滢鸽舍 2008-03-640465 1242.0430 1405.8809 2647.9239
职  工 17 鑫杰鸽苑 2009-03-297463 1307.6637 1332.8226 2640.4863
职  工 18 孙  利 2009-66-005101 1236.4615 1402.9286 2639.3901
火车头 19 金秋鸽业 2009-03-596788 1226.7629 1388.1559 2614.9188
职  工 20 任宝强 2010-32-371131 1201.7656 1410.9411 2612.7067
职  工 21 长宁鸽舍 2010-03-383230 1232.6002 1377.6087 2610.2089
火车头 22 董志雄 2010-03-414087 1171.7830 1436.9931 2608.7761
职  工 23 陈  浩 2010-03-384418 1096.9929 1510.5354 2607.5283
职  工 24 张胜泉 2010-03-429808 1147.9324 1456.7662 2604.6986
职  工 25 闫宏伟 2009-03-597508 1161.5843 1441.0831 2602.6674
火车头 26 董章 2009-03-575962 1302.2941 1300.1136 2602.4077
职  工 27 王志华 2009-32-1039774 1134.5342 1467.5193 2602.0535
职  工 28 贾春新 2009-03-587131 1211.4064 1388.8499 2600.2563
火车头 29 陈秀柱 2010-32-955908 1151.0509 1448.8604 2599.9113
火车头 30 侯连奎 2007-03-200610 1232.1749 1367.2181 2599.3930
火车头 31 董章 2009-32-1045844 1245.5465 1353.2753 2598.8218
火车头 32 王健 2009-03-257212 1255.7322 1342.0830 2597.8152
职  工 33 王敬谦 2010-03-354174 1128.7988 1464.3151 2593.1139
火车头 34 侯连奎 2006-03-144564 1230.4990 1360.9822 2591.4812
火车头 35 常维龙 2009-03-548244 1240.8145 1349.5875 2590.4020
职  工 36 周永生 2010-32-983878 1209.1397 1379.6696 2588.8093
火车头 37 朱占瑞 2010-03-403377 1153.2770 1432.9543 2586.2313
火车头 38 丁杰 2010-32-985406 1171.4029 1401.2709 2572.6738
火车头 39 刘建来 2010-03-383835 1087.6933 1484.1459 2571.8392
职  工 40 李树田 2010-32-989404 1238.3652 1331.2458 2569.6110
职  工 41 韩志刚 2009-03-008278 1187.0557 1379.7585 2566.8142
火车头 42 常维龙 2009-03-545667 1120.1123 1444.1496 2564.2619
职  工 43 李树田 2010-03-146211 1190.0721 1372.5846 2562.6567
职  工 44 邸宝军 2010-03-354830 1195.7415 1364.6214 2560.3629
火车头 45 侯连奎 2010-03-347775 1194.3567 1365.9626 2560.3193
火车头 46 陈锦锋 2010-32-982101 1213.7366 1342.5888 2556.3254
火车头 47 陈秀柱 2010-32-955973 1077.0222 1476.0509 2553.0731
职  工 48 明丽鸽舍 2010-32-957631 1158.9559 1385.7046 2544.6605
火车头 49 王双喜 2010-03-352800 1255.7712 1287.4688 2543.2400
职  工 50 刘俊民 2010-03-359507 1079.2890 1462.8778 2542.1668
火车头 51 春光木业 2011-03-092383 1086.5930 1454.7926 2541.3856
职  工 52 贾  健 2010-03-075627 1091.5078 1448.4411 2539.9489
火车头 53 金秋鸽业 2010-03-356372 1225.6863 1310.8559 2536.5422
火车头 54 王双喜 2010-03-352788 1052.7938 1482.0565 2534.8503
火车头 55 郑林 2010-03-154300 1055.9770 1471.2295 2527.2065
职  工 56 天蓝鸽舍 2010-03-362270 1170.8892 1354.2686 2525.1578
火车头 57 朱占瑞 2010-03-429159 1130.2419 1392.9270 2523.1689
职  工 58 闫宏伟 2010-03-384305 1192.2308 1328.8795 2521.1103
火车头 59 郑林 2010-03-154297 1135.1599 1383.8496 2519.0095
火车头 60 邢健伟 2009-03-591012 1059.9719 1457.5513 2517.5232
职  工 61 王志茹 2009-03-572295 1073.0290 1443.8851 2516.9141
火车头 62 春光木业 2010-32-980905 1114.8291 1398.1878 2513.0169
职  工 63 马品红 2009-66-001602 1193.5774 1310.7952 2504.3726
火车头 64 郑林 2010-03-378837 1189.9824 1312.0415 2502.0239
火车头 65 金龙王 2010-32-976735 1091.5053 1408.1138 2499.6191
职  工 66 美联鸽舍 2010-03-021450 1117.2850 1380.3482 2497.6332
职  工 67 王志茹 2010-03-361792 1055.2691 1440.8105 2496.0796
职  工 68 徐文华 2010-03-408387 1118.3941 1377.3960 2495.7901
火车头 69 吉庆鸽舍 2010-03-155772 1089.3184 1405.4208 2494.7392
火车头 70 王玉普 09-03-1027110 1070.0529 1423.3453 2493.3982
火车头 71 陈山 2010-32-967750 1057.2335 1435.8522 2493.0857
职  工 72 郑建军 2010-03-146272 1070.8790 1421.9726 2492.8516
火车头 73 伯山鸽舍 2010-03-425766 1058.9948 1433.6558 2492.6506
火车头 74 郑林 2010-32-983337 1301.5903 1189.2978 2490.8881
火车头 75 鸿达鸽舍 2009-03-584790 1009.6680 1480.6236 2490.2916
火车头 76 董章 2009-32-1030053 1268.9417 1217.5731 2486.5148
职  工 77 马品红 2009-66-000066 1095.9809 1390.5206 2486.5015
职  工 78 韩志刚 2009-03-286300 1103.6843 1377.9871 2481.6714
火车头 79 郑雪刚 2010-03-398541 1122.0456 1358.1394 2480.1850
职  工 80 飞雨鸽舍 2010-03-419185 1104.2286 1375.7825 2480.0111
职  工 81 李树田 2010-03-513841 1117.9975 1354.4923 2472.4898
职  工 82 贾  健 2010-03-513573 1117.1848 1353.9228 2471.1076
职  工 83 高保柱 2009-66-023301 988.4251 1481.7602 2470.1853
火车头 84 丁杰 2009-32-1034605 1148.9789 1319.9228 2468.9017
火车头 85 郑林 2010-03-425207 981.6064 1486.3721 2467.9785
火车头 86 郑林 2009-32-1014449 1096.6572 1367.7605 2464.4177
火车头 87 刘建来 2010-03-840367 1252.7560 1210.0937 2462.8497
火车头 88 常维龙 2009-03-548279 1093.0761 1362.3674 2455.4435
火车头 89 陈锦锋 2010-32-982105 1005.5087 1449.6542 2455.1629
火车头 90 郑林 2010-32-983335 1058.5418 1394.4644 2453.0062
职  工 91 周瑞臣 2010-32-982271 1076.2132 1370.5782 2446.7914
火车头 92 金龙王 2010-32-976733 1064.6257 1381.8606 2446.4863
职  工 93 勇军鸽合 2008-03-664117 1039.9329 1401.5866 2441.5195
职  工 94 蔡玉刚 2009-03-011198 1114.4948 1326.4508 2440.9456
火车头 95 意波鸽舍 2010-03-424053 1042.0106 1397.2250 2439.2356
职  工 96 王志华 2009-32-1039410 1003.6604 1435.1203 2438.7807
职  工 97 飞雨鸽舍 2010-03-417577 1003.5243 1434.1496 2437.6739
火车头 98 郑雪刚 2010-03-398553 1101.1021 1335.2782 2436.3803
职  工 99 任宝强 2009-66-017520 975.0320 1459.3651 2434.3971
火车头 100 王健 2009-32-1015912 1191.5095 1242.3726 2433.8821
职  工 101 廉志伟 2010-03-417735 1174.7207 1257.9176 2432.6383
火车头 102 郑林 2010-32-983333 1035.1819 1397.0598 2432.2417
职  工 103 王志华 2009-66-021394 1018.2122 1411.6293 2429.8415
职  工 104 马品红 2010-66-000385 1040.3822 1386.9866 2427.3688
职  工 105 于  彪 2009-03-544040 1073.3389 1353.5535 2426.8924
职  工 106 王志华 2009-32-1039407 1079.8814 1346.6856 2426.5670
火车头 107 王玉普 10-03-013130 977.1479 1447.7752 2424.9231
火车头 108 裴立昆 2009-03-579191 1112.3512 1309.4233 2421.7745
火车头 109 侯连奎 2010-03-347239 1004.3122 1416.1635 2420.4757
职  工 110 贾  健 2009-03-004882 1086.2295 1332.0945 2418.3240
职  工 111 王志茹 2010-03-361725 1145.0801 1273.0056 2418.0857
火车头 112 丁杰 2009-03-021014 1114.9366 1297.5543 2412.4909
火车头 113 郑雪刚 2009-03-557322 1069.4453 1341.5358 2410.9811
火车头 114 丁杰 2010-32-985409 1035.8027 1372.8768 2408.6795
火车头 115 丰谷鸽舍 2010-03-370099 1090.7857 1315.8034 2406.5891
火车头 116 金龙王 2009-03-007247 1061.6145 1344.9481 2406.5626
火车头 117 陈秀柱 2009-32-1046619 1077.7576 1322.1374 2399.8950
职  工 118 闫宏伟 2010-03-410966 1075.2120 1324.4326 2399.6446
职  工 119 飞雨鸽舍 2010-03-342988 1015.8338 1383.3325 2399.1663
火车头 120 陈锦锋 2009-03-548524 1177.1430 1221.5647 2398.7077
火车头 121 周俊元 2010-03-151373 1085.9714 1309.0491 2395.0205
火车头 122 郑雪刚 2008-32-896448 1080.2264 1308.2989 2388.5253
职  工 123 陈  浩 2010-03-390361 1091.5763 1296.4382 2388.0145
火车头 124 春光木业 2010-03-399109 1025.1230 1358.9168 2384.0398
火车头 125 陈山 2010-32-967647 965.5713 1417.9873 2383.5586
职  工 126 任宝强 2010-32-965940 1010.1777 1373.3101 2383.4878
职  工 127 闫宏伟 2010-03-410975 1028.3563 1354.2195 2382.5758
火车头 128 常维龙 2010-32-963111 921.6302 1460.1382 2381.7684
职  工 129 闫宏伟 2009-03-599157 981.7014 1396.7217 2378.4231
火车头 130 侯连奎 2009-32-1037777 1123.1729 1255.2114 2378.3843
职  工 131 闫宏伟 2010-03-410987 1052.3165 1324.5791 2376.8956
火车头 132 陈锦锋 2010-32-982107 1178.3435 1197.6395 2375.9830
职  工 133 刘俊民 2010-03-225328 1090.9073 1280.8137 2371.7210
火车头 134 郑雪刚 2010-03-398559 905.1362 1465.6418 2370.7780
火车头 135 郑雪刚 2010-03-151152 979.2302 1391.2503 2370.4805
火车头 136 金龙王 2009-03-007313 997.7854 1368.3938 2366.1792
职  工 137 王志茹 2010-03-361723 994.3529 1371.1333 2365.4862
火车头 138 郑雪刚 2008-03-638575 1007.6332 1357.2819 2364.9151
职  工 139 廉志伟 2009-66-010442 1062.9396 1300.4517 2363.3913
火车头 140 丁杰 2010-03-002876 967.8766 1392.8452 2360.7218
火车头 141 钱江 2009-32-941881 1022.7126 1337.9114 2360.6240
火车头 142 天滢鸽舍 2008-03-640464 863.9952 1491.5773 2355.5725
火车头 143 王玉普 10-03-013124 942.3779 1412.3231 2354.7010
火车头 144 周俊元 2009-03-003063 1243.2466 1110.8085 2354.0551
火车头 145 常维龙 2010-03-378831 927.7721 1418.8421 2346.6142
火车头 146 侯连奎 2010-03-349988 971.2429 1368.9684 2340.2113
火车头 147 丁杰 2009-03-557426 932.1285 1406.0192 2338.1477
职  工 148 周瑞臣 2009-15-167944 987.3247 1350.1173 2337.4420
职  工 149 周永生 2010-03-513892 1000.4385 1336.5671 2337.0056
火车头 150 天滢鸽舍 2010-03-377017 878.4151 1457.8955 2336.3106
职  工 151 郑建军 2009-32-1032002 1012.4435 1323.4906 2335.9341
职  工 152 孙  利 2010-66-004266 1006.5339 1329.3444 2335.8783
职  工 153 周瑞臣 2010-32-957060 1024.4966 1308.1762 2332.6728
火车头 154 侯连奎 2010-03-935559 1158.5179 1172.0333 2330.5512
火车头 155 春光木业 2010-32-980910 927.1559 1402.1023 2329.2582
火车头 156 尹健 2010-03-010444 972.5917 1354.6303 2327.2220
火车头 157 付宏利 2010-03-383602 1006.0999 1320.4112 2326.5111
火车头 158 春光木业 2010-32-980821 1087.4427 1235.0272 2322.4699
职  工 159 孙  利 2009-66-005068 1123.6019 1195.9526 2319.5545
火车头 160 董章 2009-03-575963 976.8666 1338.9224 2315.7890
火车头 161 钱江 2010-03-423999 895.1260 1420.2862 2315.4122
职  工 162 徐文华 2009-03-582964 1067.7240 1247.3828 2315.1068
火车头 163 丰谷鸽舍 2010-32-963538 1052.7041 1261.4198 2314.1239
职  工 164 周瑞臣 2009-15-167941 1076.9380 1230.7053 2307.6433
职  工 165 刘庆占 2010-32-964200 933.0850 1373.7086 2306.7936
火车头 166 张德林 2010-32-967517 1192.6625 1113.7266 2306.3891
职  工 167 鑫杰鸽苑 2010-03-244127 1008.1169 1296.5393 2304.6562
职  工 168 飞雨鸽舍 2009-03-166663 813.4139 1490.9844 2304.3983
火车头 169 郑雪刚 2010-32-987790 851.9853 1447.7666 2299.7519
火车头 170 伯山鸽舍 2010-03-419569 995.7065 1300.9656 2296.6721
火车头 171 侯连奎 2009-03-533255 928.1397 1368.3844 2296.5241
火车头 172 王健 2009-32-1015913 1234.6122 1060.3522 2294.9644
职  工 173 闫宏伟 2009-03-572280 999.1970 1294.6372 2293.8342
火车头 174 陈山 2010-32-967632 1049.8875 1243.6647 2293.5522
火车头 175 春光木业 2010-03-904071 894.6224 1397.8743 2292.4967
职  工 176 周瑞臣 2009-15-166936 918.0158 1374.0455 2292.0613
职  工 177 李宝成 2010-66-019762 998.4790 1293.3454 2291.8244
火车头 178 意波鸽舍 2010-03-424058 1003.8397 1287.0960 2290.9357
职  工 179 王志华 2009-32-1039412 933.9683 1354.8879 2288.8562
职  工 180 贾永军 2010-03-153711 965.7188 1322.3720 2288.0908
火车头 181 丁杰 2010-03-002877 928.1681 1357.3351 2285.5032
火车头 182 刘亚强 2010-32-963141 1035.1983 1247.8765 2283.0748
火车头 183 钱江 2010-03-263378 973.9155 1309.0044 2282.9199
职  工 184 李树田 2010-03-389325 1080.4237 1201.4794 2281.9031
职  工 185 任宝强 2010-32-371136 993.2510 1288.0645 2281.3155
火车头 186 张德林 2010-03-399229 998.4461 1282.7510 2281.1971
火车头 187 张德林 2010-03-399215 1044.4112 1236.1134 2280.5246
职  工 188 孙  利 2010-66-000231 952.8204 1324.9562 2277.7766
火车头 189 意波鸽舍 2010-03-396593 931.2129 1346.1561 2277.3690
职  工 190 张凤宝 2010-32-985635 1018.1444 1257.5409 2275.6853
火车头 191 侯连奎 2010-03-351112 1075.0133 1199.6648 2274.6781
职  工 192 天蓝鸽舍 2010-03-362214 884.4954 1389.0924 2273.5878
职  工 193 闫  军 2010-03-382767 892.1051 1373.8898 2265.9949
火车头 194 董章 2008-02-152268 856.6003 1408.0897 2264.6900
职  工 195 张胜泉 2008-03-672989 873.6735 1388.4560 2262.1295
职  工 196 周瑞臣 2009-32-1027082 902.0411 1359.5906 2261.6317
职  工 197 越胜爱鸽 2010-32-373096 874.3759 1385.9278 2260.3037
职  工 198 任宝强 2010-32-371137 910.8537 1347.4614 2258.3151
火车头 199 裴立昆 2010-32-982460 892.0284 1366.0780 2258.1064
火车头 200 年立功 2010-03-360474 933.6696 1321.5361 2255.2057
职  工 201 周瑞臣 2009-15-167949 903.5919 1347.4993 2251.0912
职  工 202 张胜泉 2010-03-429813 910.1970 1339.5876 2249.7846
火车头 203 郑雪刚 2010-03-354775 1049.5498 1198.6273 2248.1771
职  工 204 飞雨鸽舍 2007-03-263223 900.1341 1347.7511 2247.8852
火车头 205 侯连奎 2009-03-533033 1047.6259 1199.3046 2246.9305
职  工 206 周瑞臣 2010-03-357050 970.3944 1276.0595 2246.4539
职  工 207 任宝强 2010-32-965805 955.9647 1290.2857 2246.2504
职  工 208 李俊鹏 2010-03-425703 1013.4912 1231.3437 2244.8349
职  工 209 张凤宝 2009-32-1028823 797.9853 1434.7453 2232.7306
火车头 210 丁杰 2009-32-1027597 825.5395 1403.9553 2229.4948
职  工 211 刘连江 2009-03-592383 852.5101 1374.0058 2226.5159
职  工 212 闫宏伟 2010-03-410983 1031.3395 1194.4479 2225.7874
火车头 213 意波鸽舍 2008-03-235020 818.9688 1406.4309 2225.3997
火车头 214 郑雪刚 2009-03-522028 910.5794 1311.3444 2221.9238
火车头 215 鸿达鸽舍 2010-32-986665 1065.5129 1155.7196 2221.2325
职  工 216 王志华 2008-32-882815 947.9439 1272.8179 2220.7618
火车头 217 付宏利 2010-03-008047 775.9832 1435.7562 2211.7394
职  工 218 周永生 2010-03-003696 1209.4768 996.7490 2206.2258
火车头 219 钱江 2006-02-120459 874.9163 1328.5589 2203.4752
火车头 220 年立功 2010-03-360471 827.6213 1368.1958 2195.8171
职  工 221 任宝强 2010-32-965955 1145.0611 1045.4534 2190.5145
火车头 222 伯山鸽舍 2010-03-419561 799.8719 1389.5316 2189.4035
火车头 223 年立功 2009-03-598341 933.2622 1256.1083 2189.3705
职  工 224 王志华 2010-66-000291 931.8867 1254.6336 2186.5203
职  工 225 陈  浩 2010-03-410980 771.3252 1415.0818 2186.4070
火车头 226 侯连奎 2009-03-533131 1119.9235 1066.1040 2186.0275
职  工 227 闫宏伟 2010-03-345615 967.9773 1213.4454 2181.4227
职  工 228 美联鸽舍 2009-03-015500 836.3256 1344.1918 2180.5174
职  工 229 高保柱 2010-66-010070 879.4621 1300.2566 2179.7187
火车头 230 朱占瑞 2010-03-383248 855.6197 1319.3894 2175.0091
火车头 231 陈锦锋 2010-02-290175 713.8476 1460.8102 2174.6578
火车头 232 金龙王 2009-32-1035596 1013.6612 1148.1681 2161.8293
职  工 233 孙双伟 2010-66-000245 823.8699 1335.6248 2159.4947
职  工 234 刘庆占 2010-32-978693 1137.0464 1019.5090 2156.5554
火车头 235 刘亚强 2010-32-963067 906.6550 1249.0353 2155.6903
火车头 236 王健 2009-32-1045240 931.4377 1222.6500 2154.0877
职  工 237 长宁鸽舍 2009-03-557526 952.7871 1199.6193 2152.4064
职  工 238 王志茹 2010-03-361797 751.1620 1400.2604 2151.4224
火车头 239 郑雪刚 2009-03-556238 920.7918 1229.9634 2150.7552
火车头 常维龙 2009-03-548231 796.7071 1351.8897 2148.5968
职  工 241 陈  浩 2010-03-362276 942.9995 1204.5054 2147.5049
火车头 242 尹健 2010-03-419575 886.8034 1260.2528 2147.0562
职  工 243 陈  浩 2010-03-404065 942.6144 1204.1369 2146.7513
职  工 244 孙双伟 2010-66-000228 941.4480 1204.8863 2146.3343
火车头 245 金秋鸽业 2010-03-411693 847.2155 1293.6647 2140.8802
火车头 246 郑雪刚 2008-03-644218 923.1312 1217.7104 2140.8416
火车头 247 郑雪刚 2010-03-398560 801.1377 1339.6616 2140.7993
职  工 248 陈  浩 2010-03-404064 702.9625 1437.0737 2140.0362
职  工 249 徐文华 2010-03-408308 850.3861 1289.6483 2140.0344
职  工 250 徐文华 2010-03-408332 836.0207 1301.9795 2138.0002
火车头 251 郑雪刚 2010-03-153568 957.8195 1176.8321 2134.6516
职  工 252 王志茹 2010-03-361749 887.9554 1243.6221 2131.5775
火车头 253 张德林 2010-03-399226 838.6038 1292.7110 2131.3148
职  工 254 美联鸽舍 2010-03-021443 977.3772 1152.9901 2130.3673
火车头 255 张春华 2010-32-373402 813.4847 1316.5702 2130.0549
职  工 256 张凤宝 2009-32-1028839 856.5283 1272.9339 2129.4622
火车头 257 金龙王 2010-03-001960 838.8770 1285.5266 2124.4036
职  工 258 马品红 2009-66-001609 1021.1698 1101.7842 2122.9540
职  工 259 长宁鸽舍 2010-03-383235 971.3887 1145.0521 2116.4408
火车头 260 陈山 2010-32-987747 857.8145 1249.4341 2107.2486
职  工 261 王志华 2008-32-889258 761.2995 1345.3911 2106.6906
职  工 262 刘  平 2010-03-357180 669.8641 1436.6721 2106.5362
火车头 263 钱江 2010-03-935149 751.1941 1349.4106 2100.6047
火车头 264 明越父子 2010-03-401994 838.9999 1261.0367 2100.0366
职  工 265 韩志刚 2009-03-590986 781.0352 1318.2064 2099.2416
职  工 266 鑫杰鸽苑 2010-03-426421 763.7675 1334.6104 2098.3779
火车头 267 付宏利 2010-03-353191 1078.6940 1015.4820 2094.1760
火车头 268 裴立昆 2010-32-957447 793.9690 1299.9132 2093.8822
火车头 269 侯连奎 2010-03-349987 929.2074 1160.2749 2089.4823
职  工 270 张有泉 2007-32-510307 869.3908 1216.3504 2085.7412
职  工 271 海蓝鸽舍 2007-03-527188 974.7781 1108.2213 2082.9994
职  工 272 张胜泉 2010-32-941635 926.4591 1155.3680 2081.8271
火车头 273 薛克云 2010-03-410830 922.5436 1158.9645 2081.5081
火车头 274 侯连奎 2009-03-533137 773.6378 1306.2128 2079.8506
职  工 275 天蓝鸽舍 2010-03-362236 759.5022 1319.3887 2078.8909
职  工 276 周瑞臣 2010-32-957054 745.7351 1329.0173 2074.7524
职  工 277 徐文华 2010-03-408328 822.2585 1251.0619 2073.3204
职  工 278 周瑞臣 2009-15-167947 969.0904 1101.3912 2070.4816
职  工 279 孙  利 2009-66-005109 737.7952 1327.6661 2065.4613
职  工 280 徐文华 2010-03-408317 692.8929 1371.2386 2064.1315
火车头 281 伯山鸽舍 2010-03-425767 1058.4629 1002.0755 2060.5384
职  工 282 韩志刚 2009-01-862052 730.9038 1329.0732 2059.9770
职  工 283 马品红 2009-03-573493 653.4300 1405.7136 2059.1436
火车头 284 春光木业 2010-03-904072 788.3149 1267.8789 2056.1938
火车头 285 意波鸽舍 2010-03-416972 680.4587 1373.6340 2054.0927
职  工 286 贾  健 2010-32-966637 705.6511 1347.7810 2053.4321
职  工 287 孙双伟 2010-66-000246 783.1835 1262.6009 2045.7844
职  工 288 马品红 2009-32-1032023 654.4847 1389.7464 2044.2311
火车头 289 董章 2009-32-1030052 989.1145 1045.7650 2034.8795
火车头 290 郑林 2010-03-425204 927.6062 1106.1578 2033.7640
职  工 291 张胜泉 2010-03-429810 680.6849 1351.9792 2032.6641
火车头 292 王双喜 2010-03-344688 485.9209 1534.8260 2020.7469
职  工 293 陈  浩 2010-66-002540 595.0255 1417.7950 2012.8205
火车头 294 丁杰 2009-03-015989 684.4223 1324.2606 2008.6829
火车头 295 董章 2010-03-000466 1197.4982 810.5811 2008.0793
火车头 296 常维龙 2010-32-963119 1149.8013 856.7116 2006.5129
职  工 297 海蓝鸽舍 2010-03-343365 612.1692 1394.0850 2006.2542
火车头 298 张德林 2010-03-399222 881.9357 1121.2387 2003.1744
火车头 299 春光木业 2010-32-979920 710.1300 1288.7017 1998.8317
职  工 300 刘  平 2009-03-592693 657.8843 1339.5559 1997.4402
火车头 301 张德林 2010-03-399240 1001.2322 995.5753 1996.8075
火车头 302 侯连奎 2010-03-348991 759.1217 1237.2109 1996.3326
火车头 303 裴立昆 2009-32-1013033 678.6637 1307.8942 1986.5579
火车头 304 春光木业 2010-32-980906 583.0105 1401.6043 1984.6148
职  工 305 刘  平 2009-03-553386 659.2980 1324.0498 1983.3478
职  工 306 孙  利 2010-66-000186 765.5692 1217.5672 1983.1364
火车头 307 陈山 2010-32-980062 733.4947 1248.9144 1982.4091
火车头 308 侯连奎 2010-03-349990 1051., 8869 929.5358 1981.4227
火车头 309 郑雪刚 2010-03-153569 716.3334 1263.1735 1979.5069
职  工 310 刘  平 2010-03-357177 525.8858 1452.0037 1977.8895
职  工 311 长宁鸽舍 2010-03-383231 525.9062 1451.1273 1977.0335
职  工 312 孙  利 2009-66-005037 741.8364 1231.7435 1973.5799
火车头 313 金龙王 2009-32-1035599 819.4049 1148.2254 1967.6303
火车头 314 侯连奎 2009-32-1037778 597.3667 1365.2785 1962.6452
职  工 315 王敬谦 2010-03-354154 693.7342 1267.6893 1961.4235
职  工 316 美联鸽舍 2009-03-015954 664.9437 1294.5407 1959.4844
火车头 317 郑雪刚 2008-03-638561 681.3090 1275.9236 1957.2326
火车头 318 侯连奎 2009-32-1037224 589.0317 1367.3725 1956.4042
火车头 319 侯连奎 2009-32-1037772 588.4673 1362.9049 1951.3722
职  工 320 闫宏伟 2010-03-410963 978.4751 971.6973 1950.1724
火车头 321 侯连奎 2010-03-349991 898.3839 1048.4217 1946.8056
火车头 322 年立功 2009-03-589121 763.6550 1179.2547 1942.9097
职  工 323 贾春新 2010-03-513569 826.8926 1115.4301 1942.3227
火车头 324 侯连奎 2010-03-349989 575.2036 1364.4087 1939.6123
职  工 325 美联鸽舍 2009-03-015314 583.5174 1355.7419 1939.2593
火车头 326 侯连奎 2010-03-347225 877.2610 1058.8727 1936.1337
火车头 327 姚向鸿 2010-03-389095 772.5942 1159.5025 1932.0967
火车头 328 侯连奎 2010-03-348994 670.9110 1258.1195 1929.0305
职  工 329 长宁鸽舍 2004-03-157573 577.7208 1349.2380 1926.9588
职  工 330 陈  浩 2010-03-369465 682.1614 1243.3780 1925.5394
职  工 331 闫  军 2010-03-007022 452.6524 1465.2795 1917.9319
火车头 332 春光木业 2010-03-904064 626.1511 1285.1239 1911.2750
职  工 333 周永生 2010-03-153074 560.4852 1349.7834 1910.2686
职  工 334 刘  平 2009-03-582500 666.8268 1241.0517 1907.8785
火车头 335 张春华 2010-32-373401 552.6332 1353.6152 1906.2484
火车头 336 侯连奎 2010-03-349000 698.6866 1206.3191 1905.0057
火车头 337 王双喜 2010-03-352792 544.1729 1356.1253 1900.2982
火车头 338 张德林 2010-03-399233 618.0327 1275.0436 1893.0763
火车头 339 侯连奎 2010-03-348986 589.6899 1302.4474 1892.1373
火车头 340 金龙王 2009-03-013770 704.9446 1185.1916 1890.1362
火车头 341 伯山鸽舍 2010-03-425764 993.4052 896.1668 1889.5720
火车头 342 陈秀柱 2010-32-955988 1025.8702 861.5220 1887.3922
火车头 343 丁杰 2009-03-004592 448.3005 1438.8058 1887.1063
职  工 344 闫  军 2010-03-005834 408.5831 1477.8610 1886.4441
职  工 345 任宝强 2010-32-965956 485.1915 1400.2423 1885.4338
职  工 346 张胜泉 2010-32-943592 597.4438 1285.6043 1883.0481
职  工 347 周永生 2010-03-153071 636.5102 1243.2776 1879.7878
职  工 348 王敬谦 2008-03-004096 674.7579 1201.6267 1876.3846
火车头 349 年立功 2010-03-360478 737.9349 1125.8213 1863.7562
职  工 350 陈  浩 2010-03-404067 461.0490 1400.4774 1861.5264
火车头 351 薛克云 2010-03-408140 718.9419 1135.5429 1854.4848
职  工 352 刘连江 2010-03-889136 517.2730 1335.2911 1852.5641
职  工 353 张胜泉 2010-32-941637 829.9085 1022.5479 1852.4564
职  工 354 闫宏伟 2010-03-410976 648.1993 1204.1338 1852.3331
火车头 355 张德林 2010-03-399232 943.4780 907.6088 1851.0868
火车头 356 年立功 2010-03-388526 669.7879 1175.6533 1845.4412
火车头 357 张德林 2010-03-399203 847.3423 996.1956 1843.5379
