次 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 空距 | 鸽棚坐标 | 分速 | 归巢时间 | |
1 | 王卫东 | 000189 | 10700771 | 490.533 | 120°02′14.0″ | 33°30′51.0″ | 1144.3672 | 14:38:39 |
2 | 郑根成 | 600002 | 10700875 | 467.894 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 1117.7147 | 14:28:37 |
3 | 谢连桂 | 600042 | 10700913 | 468.53 | 119°48′09.0″ | 33°28′44.0″ | 1117.5877 | 14:29:14 |
4 | 郑根成 | 600002 | 10700900 | 467.894 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 1116.0706 | 14:29:14 |
5 | 彭震 | 600001 | 10700400 | 466.791 | 119°47′03.0″ | 33°28′23.0″ | 1114.37 | 14:28:53 |
6 | 彭震 | 600001 | 10691167 | 466.791 | 119°47′03.0″ | 33°28′23.0″ | 1100.2302 | 14:34:16 |
7 | 郑根成 | 600002 | 10700854 | 467.894 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 1098.1279 | 14:36:05 |
8 | 郑根成 | 600002 | 10700896 | 467.894 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 1076.0307 | 14:44:50 |
9 | 刘文祥 | 600054 | 10700656 | 468.603 | 119°48′10.0″ | 33°29′08.0″ | 1072.6454 | 14:46:52 |
10 | 陈昌科 | 600051 | 10700594 | 468.812 | 119°48′20.7″ | 33°28′34.0″ | 1064.6349 | 14:50:21 |
11 | 王坤 | 600036 | 10700665 | 468.521 | 119°48′05.0″ | 33°29′31.0″ | 1064.1352 | 14:50:17 |
12 | 彭震 | 600001 | 10700392 | 466.791 | 119°47′03.0″ | 33°28′23.0″ | 1063.4264 | 14:48:57 |
13 | 陈昌科 | 600051 | 10690287 | 468.812 | 119°48′20.7″ | 33°28′34.0″ | 1061.3009 | 14:51:44 |
14 | 赵四洋 | 600083 | 10700959 | 462.923 | 119°44′25.90″ | 33°29′50.60″ | 1060.0894 | 14:46:41 |
15 | 王坤 | 600036 | 10700668 | 468.521 | 119°48′05.0″ | 33°29′31.0″ | 1058.3262 | 14:52:42 |
16 | 王坤 | 600036 | 10700661 | 468.521 | 119°48′05.0″ | 33°29′31.0″ | 1057.6891 | 14:52:58 |
17 | 毛岭 | 600027 | 9717268 | 466.891 | 119°47′09.0″ | 33°27′54.0″ | 1056.8325 | 14:51:47 |
18 | 吕长生 | 600062 | 10700928 | 488.301 | 120°00′39.0″ | 33°32′30.0″ | 1056.7761 | 15:12:04 |
19 | 郑根成 | 600002 | 10700852 | 467.894 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 1055.043 | 14:53:29 |
20 | 王卫东 | 000189 | 10700763 | 490.533 | 120°02′14.0″ | 33°30′51.0″ | 1051.9311 | 15:16:19 |
21 | 王卫东 | 000189 | 10671123 | 490.533 | 120°02′14.0″ | 33°30′51.0″ | 1051.5928 | 15:16:28 |
22 | 朱克杰 | 600039 | 10700569 | 472.733 | 119°50′30.6″ | 33°33′01.0″ | 1048.9638 | 15:00:40 |
23 | 王卫东 | 000189 | 10700776 | 490.533 | 120°02′14.0″ | 33°30′51.0″ | 1045.5782 | 15:19:09 |
24 | 左祖坤 | 600057 | 8682451 | 458.196 | 119°41′05.0″ | 33°32′59.0″ | 1044.4007 | 14:48:43 |
25 | 郑根成 | 600002 | 10700851 | 467.894 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 1043.1256 | 14:58:33 |
26 | 毛岭 | 600027 | 9705294 | 466.891 | 119°47′09.0″ | 33°27′54.0″ | 1039.2677 | 14:59:15 |
27 | 王卫东 | 000189 | 10700772 | 490.533 | 120°02′14.0″ | 33°30′51.0″ | 1038.3482 | 15:22:25 |
28 | 赵爱民 | 600025 | 10701120 | 468.976 | 119°48′25.0″ | 33°29′01.0″ | 1037.7106 | 15:01:56 |
29 | 毛岭 | 600027 | 10700815 | 466.891 | 119°47′09.0″ | 33°27′54.0″ | 1036.9211 | 15:00:16 |
30 | 谢连桂 | 600042 | 10700916 | 468.53 | 119°48′09.0″ | 33°28′44.0″ | 1032.573 | 15:03:45 |
31 | 张兆洋 | 600037 | 10700697 | 467.974 | 119°47′48.4″ | 33°28′30.5″ | 1031.7645 | 15:03:34 |
32 | 郑根成 | 600002 | 10700878 | 467.894 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 1030.2631 | 15:04:09 |
33 | 郑根成 | 600002 | 10700857 | 467.894 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 1028.9038 | 15:04:45 |
34 | 彭震 | 600001 | 10700388 | 466.791 | 119°47′03.0″ | 33°28′23.0″ | 1024.9757 | 15:05:25 |
35 | 毛岭 | 600027 | 10700811 | 466.891 | 119°47′09.0″ | 33°27′54.0″ | 1022.7997 | 15:06:29 |
36 | 朱克杰 | 600039 | 10690587 | 472.733 | 119°50′30.6″ | 33°33′01.0″ | 1021.7204 | 15:12:41 |
37 | 陈昌科 | 600051 | 10700600 | 468.812 | 119°48′20.7″ | 33°28′34.0″ | 1020.7839 | 15:09:16 |
38 | 郑根成 | 600002 | 10700891 | 467.894 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 1017.6771 | 15:09:46 |
39 | 张国侦 | 600048 | 10700736 | 459.165 | 119°42′26.0″ | 33°23′25.0″ | 1013.4601 | 15:03:04 |
40 | 郑根成 | 600002 | 10700895 | 467.894 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 1013.2693 | 15:11:46 |
41 | 陈昌科 | 600051 | 9705577 | 468.812 | 119°48′20.7″ | 33°28′34.0″ | 1012.9175 | 15:12:50 |
42 | 张兆洋 | 600037 | 10700699 | 467.974 | 119°47′48.4″ | 33°28′30.5″ | 1007.8406 | 15:14:20 |
43 | 王卫东 | 000189 | 10700792 | 490.533 | 120°02′14.0″ | 33°30′51.0″ | 1007.6684 | 15:36:48 |
44 | 谢连桂 | 600042 | 10700910 | 468.53 | 119°48′09.0″ | 33°28′44.0″ | 1007.4109 | 15:15:05 |
45 | 吕长生 | 600062 | 10700927 | 488.301 | 120°00′39.0″ | 33°32′30.0″ | 1006.7716 | 15:35:01 |
46 | 陈昌科 | 600051 | 10700598 | 468.812 | 119°48′20.7″ | 33°28′34.0″ | 1004.1668 | 15:16:52 |
47 | 毛岭 | 600027 | 9704348 | 466.891 | 119°47′09.0″ | 33°27′54.0″ | 1002.8446 | 15:15:34 |
48 | 王卫东 | 000189 | 10700794 | 490.533 | 120°02′14.0″ | 33°30′51.0″ | 1002.5541 | 15:39:17 |
49 | 王卫东 | 000189 | 10700653 | 490.533 | 120°02′14.0″ | 33°30′51.0″ | 999.5918 | 15:40:44 |
50 | 吕长生 | 600062 | 10700930 | 488.301 | 120°00′39.0″ | 33°32′30.0″ | 996.5665 | 15:39:59 |
51 | 陈昌科 | 600051 | 10690269 | 468.812 | 119°48′20.7″ | 33°28′34.0″ | 993.7019 | 15:21:47 |
52 | 陈昌科 | 600051 | 10700943 | 468.812 | 119°48′20.7″ | 33°28′34.0″ | 992.2297 | 15:22:29 |
53 | 郑根成 | 600002 | 10700845 | 467.894 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 988.8915 | 15:23:09 |
54 | 赵四洋 | 600083 | 10700956 | 462.923 | 119°44′25.90″ | 33°29′50.60″ | 986.0608 | 15:19:28 |
55 | 张国侦 | 600048 | 10700730 | 459.165 | 119°42′26.0″ | 33°23′25.0″ | 983.8547 | 15:16:42 |
56 | 郑根成 | 600002 | 10700841 | 467.894 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 981.4242 | 15:26:45 |
57 | 陈昌科 | 600051 | 8336501 | 468.812 | 119°48′20.7″ | 33°28′34.0″ | 981.2915 | 15:27:45 |
58 | 陈昌科 | 600051 | 10700584 | 468.812 | 119°48′20.7″ | 33°28′34.0″ | 980.8808 | 15:27:57 |
59 | 王卫东 | 000189 | 10671132 | 490.533 | 120°02′14.0″ | 33°30′51.0″ | 980.1838 | 15:50:27 |
60 | 王卫东 | 000189 | 10700770 | 490.533 | 120°02′14.0″ | 33°30′51.0″ | 975.0209 | 15:53:06 |
61 | 陈昌科 | 600051 | 10700591 | 468.812 | 119°48′20.7″ | 33°28′34.0″ | 973.9524 | 15:31:21 |
62 | 张兆洋 | 600037 | 10700373 | 467.974 | 119°47′48.4″ | 33°28′30.5″ | 973.4924 | 15:30:43 |
63 | 郑根成 | 600002 | 10700894 | 467.894 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 970.9023 | 15:31:55 |
64 | 王卫东 | 000189 | 10700652 | 490.533 | 120°02′14.0″ | 33°30′51.0″ | 965.1412 | 15:58:15 |
65 | 彭震 | 600001 | 10700808 | 466.791 | 119°47′03.0″ | 33°28′23.0″ | 962.952 | 15:34:45 |
66 | 王卫东 | 000189 | 10700654 | 490.533 | 120°02′14.0″ | 33°30′51.0″ | 954.592 | 16:03:52 |
67 | 王卫东 | 000189 | 10700649 | 490.533 | 120°02′14.0″ | 33°30′51.0″ | 933.9928 | 16:15:12 |
68 | 张国侦 | 600048 | 10700722 | 459.165 | 119°42′26.0″ | 33°23′25.0″ | 930.3941 | 15:43:31 |
69 | 王卫东 | 000189 | 10700787 | 490.533 | 120°02′14.0″ | 33°30′51.0″ | 930.3319 | 16:17:16 |
70 | 谢连桂 | 600042 | 10700905 | 468.53 | 119°48′09.0″ | 33°28′44.0″ | 928.2111 | 15:54:46 |
71 | 王卫东 | 000189 | 10671127 | 490.533 | 120°02′14.0″ | 33°30′51.0″ | 925.3594 | 16:20:06 |
72 | 左祖坤 | 600057 | 6332819 | 458.196 | 119°41′05.0″ | 33°32′59.0″ | 921.3056 | 15:47:20 |
73 | 夏正俊 | 600038 | 9705370 | 466.705 | 119°46′59.0″ | 33°28′32.0″ | 921.0071 | 15:56:44 |
74 | 郑根成 | 600002 | 10700863 | 467.894 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 919.6934 | 15:58:45 |
75 | 王坤 | 600036 | 10700663 | 468.521 | 119°48′05.0″ | 33°29′31.0″ | 915.1397 | 16:01:58 |
76 | 刘文祥 | 600054 | 10700708 | 468.603 | 119°48′10.0″ | 33°29′08.0″ | 912.2706 | 16:03:40 |
77 | 夏正华 | 600010 | 10700621 | 468.56 | 119°48′08.0″ | 33°29′12.0″ | 911.8614 | 16:03:51 |
78 | 郑根成 | 600002 | 10700881 | 467.894 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 903.7355 | 16:07:44 |
79 | 刘文祥 | 600054 | 10700704 | 468.603 | 119°48′10.0″ | 33°29′08.0″ | 903.215 | 16:08:49 |
80 | 吕长生 | 600062 | 10700921 | 488.301 | 120°00′39.0″ | 33°32′30.0″ | 901.8117 | 16:31:28 |
81 | 陈昌科 | 600051 | 10700597 | 468.812 | 119°48′20.7″ | 33°28′34.0″ | 897.8779 | 16:12:08 |
82 | 陈昌科 | 600051 | 10700585 | 468.812 | 119°48′20.7″ | 33°28′34.0″ | 897.4196 | 16:12:24 |
83 | 左祖坤 | 600057 | 9705917 | 458.196 | 119°41′05.0″ | 33°32′59.0″ | 893.6341 | 16:02:44 |
84 | 夏正俊 | 600038 | 10700714 | 466.705 | 119°46′59.0″ | 33°28′32.0″ | 891.8214 | 16:13:19 |
85 | 王卫东 | 000189 | 10700642 | 490.533 | 120°02′14.0″ | 33°30′51.0″ | 890.1787 | 16:41:03 |
86 | 朱克杰 | 600039 | 10691044 | 472.733 | 119°50′30.6″ | 33°33′01.0″ | 887.8449 | 16:22:27 |
87 | 陈昌科 | 600051 | 10700596 | 468.812 | 119°48′20.7″ | 33°28′34.0″ | 872.0461 | 16:27:36 |
88 | 刘文祥 | 600054 | 10700705 | 468.603 | 119°48′10.0″ | 33°29′08.0″ | 871.9547 | 16:27:25 |
89 | 仇汉军 | 600060 | 7220287 | 468.051 | 119°47′49.0″ | 33°29′02.0″ | 866.6541 | 16:30:04 |
90 | 郑根成 | 600002 | 10700861 | 467.894 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 858.9677 | 16:34:43 |
91 | 夏正俊 | 600038 | 8346619 | 466.705 | 119°46′59.0″ | 33°28′32.0″ | 852.533 | 16:37:26 |
92 | 朱克杰 | 600039 | 10700358 | 472.733 | 119°50′30.6″ | 33°33′01.0″ | 850.5707 | 16:45:47 |
93 | 谢连桂 | 600042 | 10700918 | 468.53 | 119°48′09.0″ | 33°28′44.0″ | 828.5723 | 16:55:28 |
94 | 赵爱民 | 600025 | 10700560 | 468.976 | 119°48′25.0″ | 33°29′01.0″ | 822.236 | 17:00:22 |
95 | 吕长生 | 600062 | 10700926 | 488.301 | 120°00′39.0″ | 33°32′30.0″ | 813.835 | 17:38:10 |
96 | 张兆洋 | 600037 | 10700376 | 467.974 | 119°47′48.4″ | 33°28′30.5″ | 811.3749 | 17:06:46 |
97 | 左祖坤 | 600057 | 8682422 | 458.196 | 119°41′05.0″ | 33°32′59.0″ | 797.1168 | 17:04:49 |
98 | 彭震 | 600001 | 10700363 | 466.791 | 119°47′03.0″ | 33°28′23.0″ | 780.326 | 17:28:12 |
99 | 彭震 | 600001 | 10700395 | 466.791 | 119°47′03.0″ | 33°28′23.0″ | 779.6743 | 17:28:42 |
100 | 彭震 | 600001 | 10700671 | 466.791 | 119°47′03.0″ | 33°28′23.0″ | 778.3742 | 17:29:42 |
此成绩自公布之日起三日内,如无异议即为有效。
2010年12月13日