| 名次 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 电子环号 | 归巢时间 | 飞行速度 |
| 340 | 王军+陆卓 | 32-800040 | 雨点B | CBFB820D | 2010-11-26 16:00:29.60 | 1051.99804 |
| 349 | 徐维克+范忠武 | 02-009936▲ | 灰A | CBDE1DC2 | 2010-11-26 16:00:44.40 | 1051.463746 |
| 413 | 嘉兴鸽业 | 22-986279▲ | 灰A | CB8558D6 | 2010-11-26 16:09:45.90 | 1032.284014 |
| 507 | 嘉兴鸽业 | 22-986236▲ | 麒麟A | CB80EE2A | 2010-11-26 16:39:20.40 | 974.0588168 |
| 169 | 沈阳天友 | 06-083889▲ | 灰A | CBC66CBE | 2010-11-26 15:41:45.50 | 1094.223713 |
| 227 | 沈阳天友 | 06-359815▲ | 灰A | CBF9F094 | 2010-11-26 15:47:43.50 | 1080.412502 |
| 317 | 沈阳天友 | 06-359811▲ | 灰A | CBFA262C | 2010-11-26 15:57:26.60 | 1058.648757 |
| 387 | 沈阳天友 | 06-359819▲ | 雨点A | CBC5FC9E | 2010-11-26 16:05:30.40 | 1041.245716 |
| 61 | 东北线材 | 06-384801▲ | 灰A | CBD63AAE | 2010-11-26 15:29:08.40 | 1124.626767 |
| 423 | 东北线材 | 06-384866▲ | 灰A | CBF509C0 | 2010-11-26 16:11:18.30 | 1029.080908 |
| 159 | 黄志强+周洪伟 | 01-155305 | 雨点A | CBF973AA | 2010-11-26 15:40:57.10 | 1096.117902 |
| 296 | 黄志强+周洪伟 | 01-155332 | 雨点A | CB008116 | 2010-11-26 15:53:40.10 | 1066.997752 |
| 164 | 申泽奇 | 31-289099▲ | 灰花A | CB1A7B4E | 2010-11-26 15:41:19.90 | 1095.224708 |
| 268 | 申泽奇 | 31-289094▲ | 灰B | CB179EEC | 2010-11-26 15:51:40.20 | 1071.470829 |
| 171 | 盘锦捷威 | 01-580369▲ | 灰A | CB331528 | 2010-11-26 15:42:02.20 | 1093.571447 |
| 245 | 杨志保 | 12-224321▲ | 灰A | CB911E74 | 2010-11-26 15:49:16.90 | 1076.866343 |
| 342 | 杨志保 | 12-224349▲ | 灰A | CB618988 | 2010-11-26 16:00:33.50 | 1051.857213 |
| 380 | 杨志保 | 12-224341▲ | 灰A | CB0522EC | 2010-11-26 16:04:18.90 | 1043.781613 |
| 176 | 任荣庆 | 01-909192▲ | 灰A | CB19D929 | 2010-11-26 15:42:19.30 | 1092.904524 |
| 336 | 任荣庆 | 01-909195▲ | 灰A | CB18F3E2 | 2010-11-26 15:59:50.00 | 1053.430117 |
| 90 | 魏金生 | 01-475075▲ | 雨点 | CB32BC45 | 2010-11-26 15:32:26.70 | 1116.501437 |
| 439 | 魏金生 | 01-414497▲ | 雨点A | CB03E5F5 | 2010-11-26 16:14:20.40 | 1022.82613 |
| 473 | 魏金生 | 01-414498▲ | 雨点A | CB81A9C5 | 2010-11-26 16:25:39.80 | 1000.14628 |
| 359 | 马建军+王振华 | 01-086160▲ | 雨点A | CBC0FAAC | 2010-11-26 16:01:23.50 | 1050.054925 |
| 297 | 赵凯 | 01-857236▲ | 雨花A | CBF9BC1F | 2010-11-26 15:54:00.70 | 1066.232829 |
| 353 | 宝塔山鸽舍—朱延乐 | 02-183208▲ | 灰A | CB925F11 | 2010-11-26 16:01:07.20 | 1050.641817 |
| 224 | 王刚 | 06-233324▲ | 雨点A | CBDE3040 | 2010-11-26 15:47:28.30 | 1080.991729 |
| 192 | 旭源鸽舍 | 06-117697▲ | 灰A | CBC6F67D | 2010-11-26 15:44:41.60 | 1087.386173 |
| 383 | 旭源鸽舍 | 06-117639▲ | 灰B | CBF9B44C | 2010-11-26 16:04:33.40 | 1043.266286 |
| 460 | 旭源鸽舍 | 06-117130▲ | 雨点A | CB69F197 | 2010-11-26 16:22:26.90 | 1006.482828 |
| 126 | 志敏良辰 | 01-068703▲ | 灰A | CB4C2143 | 2010-11-26 15:36:55.50 | 1105.672999 |
| 354 | 王亚勇 | 33-038887▲ | 灰A | CB4C197A | 2010-11-26 16:01:08.20 | 1050.605725 |
| 433 | 王宝春+韩广生 | 01-592976▲ | 绛A | CB74EFEA | 2010-11-26 16:13:08.80 | 1025.276289 |
| 158 | 翔泰鸽舍 | 01-643305▲ | 雨点 | CBFA951D | 2010-11-26 15:40:52.30 | 1096.306129 |
| 278 | 翔泰鸽舍 | 03-250099▲ | 黑 | CB08C6E6 | 2010-11-26 15:52:33.20 | 1069.488997 |
| 9 | 赵德生 | 01-052005▲ | 雨点A | CBC314E8 | 2010-11-26 15:22:46.40 | 1140.617362 |
| 202 | 赵德生 | 01-052028 | 雨点A | CB187480 | 2010-11-26 15:46:03.60 | 1084.231308 |
| 328 | 宝鼎鸽舍 | 15-002001▲ | 灰A | CBA722FB | 2010-11-26 15:58:46.10 | 1055.749209 |
| 531 | 宝鼎鸽舍 | 15-001215▲ | 雨点A | CBC4077D | 2010-11-26 17:20:20.00 | 903.4281193 |
| 339 | 何兴旺 | 12-216049▲ | 雨点B | CB327600 | 2010-11-26 16:00:21.50 | 1052.290648 |
| 421 | 吕连军 | 01-071072▲ | 灰 | CBD51DE2 | 2010-11-26 16:11:06.60 | 1029.485396 |
| 327 | 赛雯鸽舍 | 06-272396▲ | 雨点A | CB22AC6D | 2010-11-26 15:58:09.30 | 1057.08934 |
| 107 | 郭松洋 | 10-226119▲ | 雨白B | CB468CCA | 2010-11-26 15:34:42.40 | 1111.008389 |
| 212 | 郭松洋 | 10-226126▲ | 雨花A | CB0698B9 | 2010-11-26 15:46:39.70 | 1082.848152 |
| 314 | 米海+郭瑞 | 29-118914▲ | 灰A | CBFA0C17 | 2010-11-26 15:56:48.70 | 1060.036525 |
| 115 | 宁夏福运舰队 | 29-225141▲ | 灰A | CB64E90E | 2010-11-26 15:35:25.90 | 1109.258985 |
| 251 | 西宇鸽业 | 26-039824▲ | 灰花A | CB61ABA0 | 2010-11-26 15:50:17.40 | 1074.581834 |
| 73 | 江苏福成鸽舍 | 10-193170▲ | 雨点A | CB176DF5 | 2010-11-26 15:30:34.00 | 1121.104769 |
| 502 | 朱庆忠 | 14-102776▲ | 灰 | CB641602 | 2010-11-26 16:37:17.80 | 977.8694753 |
| 356 | 王贵+张勇 | 01-527466▲ | 灰A | CB8208D9 | 2010-11-26 16:01:11.30 | 1050.494222 |
| 209 | 田国元 | 01-898379▲ | 雨点A | CBDC9562 | 2010-11-26 15:46:31.10 | 1083.177472 |
| 18 | 曲美鸽舍 | 01-932430▲ | 灰B | CBC4CA4A | 2010-11-26 15:25:41.10 | 1133.248278 |
| 178 | 曲美鸽舍 | 01-932567▲ | 灰B | CB635F6B | 2010-11-26 15:42:25.20 | 1092.674682 |
| 246 | 曲美鸽舍 | 01-932600▲ | 灰白A | CBF9C896 | 2010-11-26 15:49:30.30 | 1076.359575 |
| 291 | 曲美鸽舍 | 01-932598▲ | 红轮C | CB19301B | 2010-11-26 15:53:17.30 | 1067.845481 |
| 312 | 曲美鸽舍 | 01-932577▲ | 灰A | CB18970E | 2010-11-26 15:55:35.30 | 1062.734985 |
| 75 | 北京铭嘉水族—田增利 | 01-125334▲ | 雨点A | CB39DCD9 | 2010-11-26 15:31:02.70 | 1119.928954 |
| 239 | 北京铭嘉水族—田增利 | 01-168786▲ | 灰花A | CB80C387 | 2010-11-26 15:49:07.20 | 1077.233612 |
| 92 | 忻州吉翔鸽舍 | 04-018086▲ | 灰A | CB17B049 | 2010-11-26 15:32:42.00 | 1115.879397 |
| 235 | 金冠+好运来 | 05-505002▲ | 灰A | CB85C2EC | 2010-11-26 15:48:49.50 | 1077.90429 |
| 451 | 宝明鸽业 | 01-938917▲ | 灰 | CB196832 | 2010-11-26 16:18:08.50 | 1015.097735 |
| 27 | 金翼家园 | 03-066692▲ | 灰白A | CB7FDB24 | 2010-11-26 15:26:07.30 | 1132.151258 |
| 315 | 金翼家园 | 03-066617▲ | 灰A | CBC87C8E | 2010-11-26 15:57:21.70 | 1058.827846 |
| 412 | 金翼家园 | 03-066695▲ | 灰A | CBA3E91E | 2010-11-26 16:09:44.60 | 1032.329291 |
| 425 | 金翼家园 | 03-066672▲ | 灰A | CB62669A | 2010-11-26 16:11:56.10 | 1027.776269 |
| 39 | 天路双宏 | 06-111558▲ | 雨点A | CBC5738D | 2010-11-26 15:27:50.60 | 1127.847094 |
| 378 | 盘锦郑义 | 06-342845▲ | 灰A | CB1A92A7 | 2010-11-26 16:04:11.70 | 1044.037654 |
| 499 | 盘锦郑义 | 06-342857▲ | 绛A | CB17BE30 | 2010-11-26 16:36:29.00 | 979.3947381 |
| 12 | 王志金 | 06-384547▲ | 雨点A | CBFA42C6 | 2010-11-26 15:23:20.90 | 1139.154537 |
| 516 | 单继耕 | 01-575369▲ | 红轮A | CBA313BD | 2010-11-26 16:48:26.50 | 957.4392103 |
| 97 | 于德玲+田志钧 | 01-159899▲ | 灰A | CB85994F | 2010-11-26 15:33:34.30 | 1113.758219 |
| 135 | 于德玲+田志钧 | 01-159893▲ | 灰A | CB334765 | 2010-11-26 15:38:11.30 | 1102.657386 |
| 181 | 史天云 | 04-450008▲ | 灰A | CB85C5D5 | 2010-11-26 15:42:34.30 | 1092.320173 |
| 386 | 史天云 | 04-450019▲ | 灰白A | CB89D3A0 | 2010-11-26 16:05:30.00 | 1041.259939 |
| 479 | 史天云 | 04-450054▲ | 灰A | CB072911 | 2010-11-26 16:27:06.20 | 997.3339363 |
| 236 | 昊天鸽舍 | 03-758848▲ | 雨点A | CBC6F511 | 2010-11-26 15:48:54.10 | 1077.729833 |
| 253 | 中野赛鸽 | 01-614258▲ | 灰A | CBDD7399 | 2010-11-26 15:50:22.50 | 1074.389692 |
| 385 | 中野赛鸽 | 05-016003▲ | 灰B | CBA71706 | 2010-11-26 16:05:02.60 | 1042.23035 |
| 404 | 中野赛鸽 | 05-018121▲ | 雨点A | CBE180EA | 2010-11-26 16:09:19.40 | 1033.206406 |
| 55 | 翔龙鸽业—李甫 | 01-291442▲ | 雨点A | CBC26366 | 2010-11-26 15:28:53.20 | 1125.254386 |
| 522 | 翔龙鸽业—李甫 | 01-291441▲ | 灰A | CB05E142 | 2010-11-26 16:52:59.90 | 949.3301373 |
| 17 | 杨林 | 01-781624▲ | 灰A | CBDE1FB8 | 2010-11-26 15:25:39.63 | 1133.309886 |
| 226 | 杨林 | 01-781658▲ | 灰A | CBFA231F | 2010-11-26 15:47:42.90 | 1080.435357 |
| 7 | 南充元帅之乡—朝阳剑 | 22-008032▲ | 灰A | CB188431 | 2010-11-26 15:21:12.20 | 1144.63071 |
| 72 | 南充元帅之乡—朝阳剑 | 22-008119▲ | 灰B | CB1C1FBC | 2010-11-26 15:30:25.40 | 1121.457773 |
| 512 | 南充元帅之乡—朝阳剑 | 22-008006▲ | 灰A | CB19AB0F | 2010-11-26 16:46:20.80 | 961.2142129 |
| 223 | 建利生+金鸽舍 | 01-808999▲ | 灰 | CB178690 | 2010-11-26 15:47:28.20 | 1080.995619 |
| 179 | 金源鸽苑 | 06-116117▲ | 红轮A | CBC4AEA8 | 2010-11-26 15:42:27.40 | 1092.588896 |
| 427 | 金源鸽苑 | 06-116114▲ | 灰A | CB1A62F3 | 2010-11-26 16:12:00.10 | 1027.638336 |
| 5 | 郑州和平公棚—牛和平 | 16-079816▲ | 雨点B | CBF8961D | 2010-11-26 15:11:36.60 | 1169.780811 |
| 407 | 郑州和平公棚—牛和平 | 16-069191▲ | 灰B | CBFB7586 | 2010-11-26 16:09:35.40 | 1032.649265 |
| 200 | 雨灰联队 | 01-800822▲ | 灰A | CB40DCD9 | 2010-11-26 15:45:57.30 | 1084.473039 |
| 527 | 雨灰联队 | 01-378922▲ | 雨点A | CB039412 | 2010-11-26 17:12:59.40 | 915.3174788 |
| 70 | 驰程鸽业 | 01-625805▲ | 灰A | CB853FD8 | 2010-11-26 15:29:30.00 | 1123.735974 |
| 53 | 辉煌国际赛鸽 | 08-276561▲ | 灰C | CBD369C4 | 2010-11-26 15:28:52.50 | 1125.283393 |
| 360 | 辉煌国际赛鸽 | 08-276237▲ | 灰A | CB7FD8E4 | 2010-11-26 16:02:05.00 | 1048.563973 |
| 19 | 三翔鸽舍 | 06-333927▲ | 灰A | CB5F8BEC | 2010-11-26 15:25:44.90 | 1133.089132 |
| 170 | 三翔鸽舍 | 06-333855▲ | 灰A | CBFAF9BD | 2010-11-26 15:41:59.60 | 1093.673078 |
| 237 | 三翔鸽舍 | 06-333884▲ | 灰A | CBC17ACB | 2010-11-26 15:48:59.70 | 1077.517695 |
| 279 | 三翔鸽舍 | 06-334000▲ | 灰白A | CB334DA6 | 2010-11-26 15:52:35.80 | 1069.391811 |
| 57 | 韩金 | AU10-1191▲ | 雨点A | CB06B2BC | 2010-11-26 15:28:58.00 | 1125.056089 |
| 204 | 韩金 | AU10-1897▲ | 灰花B | CB055E69 | 2010-11-26 15:46:08.40 | 1084.047205 |
| 83 | 宏源公棚 | 01-231104▲ | 雨点A | CB058A8A | 2010-11-26 15:32:18.60 | 1116.831034 |
| 399 | 宏源公棚 | 03-788219▲ | 灰A | CBE3B0BF | 2010-11-26 16:08:32.90 | 1034.82881 |
| 374 | 宝石鸽业 | 01-279959▲ | 雨点A | CB0FE74F | 2010-11-26 16:03:58.13 | 1044.520632 |
| 34 | 王桂生 | 33-121907▲ | 雨点A | CB604E82 | 2010-11-26 15:27:11.40 | 1129.476547 |
| 91 | 王桂生 | 33-121851▲ | 灰A | CBDD5214 | 2010-11-26 15:32:39.20 | 1115.993264 |
| 233 | 立新鸽舍 | 01-882812▲ | 雨点A | CBFA4CA7 | 2010-11-26 15:48:27.20 | 1078.750534 |
| 485 | 立新鸽舍 | 01-944443▲ | 雨点A | CB876ED7 | 2010-11-26 16:33:30.10 | 985.0266643 |
| 102 | 谢炳 | 01-001114▲ | 灰A | CB95B8E0 | 2010-11-26 15:34:34.60 | 1111.322658 |
| 415 | 谢炳 | 01-001187▲ | 雨点B | CB02CE12 | 2010-11-26 16:09:50.60 | 1032.120673 |
| 140 | 杨长忠+彭兴民 | 01-800821▲ | 雨白 | CBDC7595 | 2010-11-26 15:38:24.30 | 1102.141755 |
| 217 | 杨长忠+彭兴民 | 01-800815 | 雨点A | CB246608 | 2010-11-26 15:47:14.00 | 1081.537452 |
| 323 | 杨长忠+彭兴民 | 01-633034▲ | 灰A | CB187F9A | 2010-11-26 15:57:38.90 | 1058.199107 |
| 379 | 庞立新+李文清 | 01-095147▲ | 灰A | CB4D31C8 | 2010-11-26 16:04:12.40 | 1044.012684 |
| 529 | 庞立新+李文清 | 01-095103▲ | 灰A | CB3D8711 | 2010-11-26 17:14:38.50 | 912.6160542 |
| 85 | 黄永海+闫永刚 | 01-859496▲ | 灰A | CB83D6A5 | 2010-11-26 15:32:20.80 | 1116.741413 |
| 94 | 国祥鸽舍 | 03-844866▲ | 灰花A | CBDC6618 | 2010-11-26 15:33:00.30 | 1115.136298 |
| 111 | 国祥鸽舍 | 03-844868▲ | 灰A | CBFABD6F | 2010-11-26 15:34:58.50 | 1110.360346 |
| 362 | 国祥鸽舍 | 01-365089▲ | 雨点A | CB97CDBE | 2010-11-26 16:02:46.50 | 1047.077033 |
| 25 | 王永贵 | 01-088258▲ | 轮花 | CB4BB5E4 | 2010-11-26 15:26:04.30 | 1132.276753 |
| 129 | 王永贵 | 01-088075▲ | 灰B | CBFBBF72 | 2010-11-26 15:37:01.50 | 1105.433689 |
| 134 | 王永贵 | 01-088111▲ | 雨点C | CBA9DDFC | 2010-11-26 15:38:07.60 | 1102.804049 |
| 292 | 王永贵 | 01-088240▲ | 雨点C | CB48AEC9 | 2010-11-26 15:53:22.40 | 1067.655741 |
| 515 | 王永贵 | 01-088017▲ | 灰D | CB0323CE | 2010-11-26 16:48:23.90 | 957.5171125 |
| 244 | 凤还巢鸽苑 | 01-288149▲ | 灰 | CB942C38 | 2010-11-26 15:49:12.10 | 1077.048016 |
| 370 | 于涛+田文强 | 05-363191▲ | 灰白A | CB59A700 | 2010-11-26 16:03:42.00 | 1045.09515 |
| 155 | 佳骏鸽业 | 12-018002▲ | 灰A | CB04ED06 | 2010-11-26 15:40:15.50 | 1097.751507 |
| 232 | 千羽千翔 | 03-189424▲ | 雨白A | CB178D3F | 2010-11-26 15:48:26.00 | 1078.796105 |
| 283 | 千羽千翔 | 03-330388▲ | 雨点A | CB42399D | 2010-11-26 15:52:44.80 | 1069.05605 |
| 486 | 千羽千翔 | 03-189559▲ | 灰A | CBDB9277 | 2010-11-26 16:33:35.30 | 984.8621729 |
| 492 | 千羽千翔 | 03-189421▲ | 雨点A | CB1A99F6 | 2010-11-26 16:34:12.00 | 983.701849 |
| 530 | 千羽千翔 | 03-189691▲ | 灰B | CBFB90B1 | 2010-11-26 17:15:19.10 | 911.5140448 |
| 28 | 四友租赁 | 01-291075▲ | 雨点A | CB337CB8 | 2010-11-26 15:26:24.90 | 1131.41566 |
| 517 | 龚伟文+龚逸轩父子鸽舍 | 14-000317▲ | 灰白A | CB830E50 | 2010-11-26 16:49:39.40 | 955.2634429 |
| 288 | 杨建生 | 04-288898▲ | 灰A | CBA6FF8F | 2010-11-26 15:53:05.90 | 1068.269852 |
| 298 | 杨建生 | 04-288897▲ | 灰A | CBDD34BD | 2010-11-26 15:54:09.20 | 1065.917734 |
| 67 | 刘红军+吴小斌 | 05-363102▲ | 灰A | CB7ADB77 | 2010-11-26 15:29:18.50 | 1124.210145 |
| 142 | 金玉鸽舍 | 01-929709▲ | 灰A | CB194C1C | 2010-11-26 15:38:27.20 | 1102.026892 |
| 230 | 骆东东 | 03-666680▲ | 雨点A | CB1AA2B1 | 2010-11-26 15:48:18.10 | 1079.096061 |
| 52 | 焦顺才+韩金海 | 01-961649▲ | 雨点A | CB187369 | 2010-11-26 15:28:49.20 | 1125.41977 |
| 188 | 友祥鸽业 | 03-888521▲ | 灰A | CB5E986B | 2010-11-26 15:43:55.30 | 1089.175442 |
| 521 | 友祥鸽业 | 03-888287▲ | 灰A | CB2EDA35 | 2010-11-26 16:52:47.90 | 949.6831805 |
| 29 | 耔航鸽舍 | 01-896871▲ | 灰B | CBC3F525 | 2010-11-26 15:26:39.60 | 1130.801931 |
| 143 | 耔航鸽舍 | 01-896736▲ | 灰C | CBDBD6D8 | 2010-11-26 15:38:33.10 | 1101.792961 |
| 194 | 耔航鸽舍 | 01-896886▲ | 灰C | CB1960B2 | 2010-11-26 15:45:17.10 | 1086.018053 |
| 290 | 耔航鸽舍 | 01-896733▲ | 雨点B | CBAE076A | 2010-11-26 15:53:17.20 | 1067.849054 |
| 272 | 天荣鸽舍—张恩有 | 02-044460 | 雨点 | CB799986 | 2010-11-26 15:52:07.90 | 1070.434012 |
| 303 | 安徽华奥 | 12-000097▲ | 灰白A | CB05446C | 2010-11-26 15:54:50.70 | 1064.381206 |
| 333 | 安徽华奥 | 12-000128▲ | 灰A | CBC5CF58 | 2010-11-26 15:59:23.60 | 1054.387003 |
| 154 | 曹晓晴+詹姆斯·闫 | AU10-54896▲ | 绛雨A | CB1958D3 | 2010-11-26 15:40:10.50 | 1097.948084 |
| 300 | 李国峰+成进鸽舍 | 05-223088▲ | 雨点A | CB0DA259 | 2010-11-26 15:54:26.90 | 1065.261885 |
| 524 | 李国峰+成进鸽舍 | 05-223096▲ | 雨点A | CB63021F | 2010-11-26 16:53:48.80 | 947.8941964 |
| 1 | 刘宝强 | 01-362683▲ | 灰A | CB05B164 | 2010-11-26 15:07:32.70 | 1180.774255 |
| 229 | 刘宝强 | 01-684875▲ | 灰A | CB8366C7 | 2010-11-26 15:47:56.00 | 1079.936642 |
| 58 | 李巨瑞 | 01-739362▲ | 灰A | CB042655 | 2010-11-26 15:29:02.60 | 1124.866285 |
| 44 | 武亚军 | 03-186510▲ | 红轮A | CB80F42F | 2010-11-26 15:28:04.90 | 1127.25365 |
| 60 | 赵生明 | 04-256439▲ | 雨点A | CB0236AA | 2010-11-26 15:29:06.90 | 1124.68868 |
| 392 | 赵生明 | 04-256440▲ | 灰A | CB4E944C | 2010-11-26 16:06:50.60 | 1038.416097 |
| 458 | 李志江 | 04-382906▲ | 雨点A | CB3769F6 | 2010-11-26 16:21:15.00 | 1008.865185 |
| 4 | 张国柱 | 01-788890▲ | 灰A | CB1A128B | 2010-11-26 15:09:55.00 | 1174.335223 |
| 145 | 张国柱 | 01-788885▲ | 灰A | CB852D49 | 2010-11-26 15:38:35.70 | 1101.690053 |
| 153 | 张国柱 | 01-788899▲ | 雨点A | CB18D3A0 | 2010-11-26 15:40:06.70 | 1098.097511 |
| 325 | 张国柱 | 01-788878▲ | 灰B | CB8919FE | 2010-11-26 15:58:04.00 | 1057.282566 |
| 416 | 张国柱 | 01-788884▲ | 灰A | CB48B2EE | 2010-11-26 16:09:54.50 | 1031.985117 |
| 435 | 如意鸽舍 | 22-1563129▲ | 灰 | CB8235F2 | 2010-11-26 16:13:12.80 | 1025.139233 |
| 122 | ROC联队 | 01-010838▲ | 绛雨A | CBFAF0B7 | 2010-11-26 15:36:29.60 | 1106.707291 |
| 363 | 世豪鸽业 | 30-369108▲ | 灰白A | CBC16793 | 2010-11-26 16:02:50.50 | 1046.933872 |
| 54 | 山西五环 | 04-555364▲ | 雨点A | CB86B6DB | 2010-11-26 15:28:53.00 | 1125.262815 |
| 162 | 山西五环 | 04-555265▲ | 灰A | CB9EF6CD | 2010-11-26 15:41:03.40 | 1095.870953 |
| 15 | 金伟鱼行 | 06-041044▲ | 灰A | CB80D474 | 2010-11-26 15:25:35.90 | 1133.466327 |
| 277 | 金伟鱼行 | 06-041027▲ | 灰A | CB82D1C9 | 2010-11-26 15:52:29.20 | 1069.63817 |
| 182 | 孙忻+臧欣欣 | 01-881505▲ | 灰白B | CB19AFA4 | 2010-11-26 15:42:36.60 | 1092.230705 |
| 497 | 孙忻+臧欣欣 | 01-882934▲ | 灰白B | CB65B6A7 | 2010-11-26 16:35:38.60 | 980.9748824 |
| 247 | 欣欣鸽舍 | 01-610663▲ | 灰白A | CB25EC6E | 2010-11-26 15:49:36.10 | 1076.140267 |
| 64 | 金牛王鸽舍 | 03-856137▲ | 灰A | CB4A46E2 | 2010-11-26 15:29:13.50 | 1124.416314 |
| 488 | 金牛王鸽舍 | 03-856160▲ | 灰花A | CBF980D6 | 2010-11-26 16:33:36.00 | 984.8399537 |
| 95 | 山西亮剑 | 04-125786▲ | 灰A | CB32CB6F | 2010-11-26 15:33:01.10 | 1115.103916 |
| 320 | 山西亮剑 | 04-125787▲ | 灰A | CB3DF9D5 | 2010-11-26 15:57:29.10 | 1058.557261 |
| 68 | 邓光华V六六 | 14-042410▲ | 雨点A | CB02B61E | 2010-11-26 15:29:23.70 | 1123.995643 |
| 74 | 邓光华V六六 | 14-042407▲ | 灰A | CB18C77B | 2010-11-26 15:30:51.10 | 1120.403851 |
| 509 | 邓光华V六六 | 14-042401▲ | 灰花B | CBC2DBDD | 2010-11-26 16:40:37.50 | 971.6775268 |
| 366 | 河南汤阴赵保山 | 16-143868▲ | 雨点 | CB7F1FE7 | 2010-11-26 16:03:07.30 | 1046.333322 |
| 400 | 河南汤阴赵保山 | 16-143860▲ | 雨点 | CB1A282C | 2010-11-26 16:08:36.30 | 1034.70994 |
| 172 | 北京航华鸽舍 | 01-931797▲ | 灰A | CBDE04C0 | 2010-11-26 15:42:11.20 | 1093.220334 |
| 377 | 彭辉 | 01-902215▲ | 雨点A | CB4C5CA1 | 2010-11-26 16:04:11.20 | 1044.055368 |
| 177 | 张文喜 | 01-832410▲ | 雨点 | CB8170AF | 2010-11-26 15:42:22.60 | 1092.775913 |
| 304 | 内蒙古蒙冠鸽业 | 05-308840▲ | 灰A | CB44B8DD | 2010-11-26 15:54:51.40 | 1064.355254 |
| 465 | 马振波+张占成 | 01-077726▲ | 灰白 | CBC11867 | 2010-11-26 16:23:15.00 | 1004.895229 |
| 373 | 桥羽荣俊平 | 01-817185▲ | 雨点A | CB327567 | 2010-11-26 16:03:58.10 | 1044.5217 |
| 22 | 李学保+李光辉 | 01-803810▲ | 灰B | CB04CEE5 | 2010-11-26 15:25:58.00 | 1132.540385 |
| 119 | 李学保+李光辉 | 01-800733▲ | 灰A | CBCE9963 | 2010-11-26 15:36:24.00 | 1106.931079 |
| 150 | 李学保+李光辉 | 01-800762▲ | 灰C | CBCEC79D | 2010-11-26 15:39:05.50 | 1100.510955 |
| 305 | 李学保+李光辉 | 01-800700▲ | 灰A | CB4C4A84 | 2010-11-26 15:55:02.20 | 1063.956152 |
| 321 | 李学保+李光辉 | 01-803885▲ | 灰B | CB1AB750 | 2010-11-26 15:57:31.30 | 1058.476748 |
| 332 | 孙玉国 | 01-757649▲ | 雨点A | CBDD5CF8 | 2010-11-26 15:59:03.60 | 1055.113003 |
| 40 | 宝石鸽业+张斌 | 01-279978▲ | 灰A | CBABB958 | 2010-11-26 15:28:00.00 | 1127.456954 |
| 80 | 宝石鸽业+张斌 | 01-279932▲ | 雨点A | CB5897C4 | 2010-11-26 15:31:46.80 | 1118.126888 |
| 161 | 宝石鸽业+张斌 | 01-279920▲ | 灰A | CBC76E71 | 2010-11-26 15:41:00.10 | 1096.000294 |
| 299 | 宝石鸽业+张斌 | 01-869261▲ | 灰A | CB19BCF8 | 2010-11-26 15:54:23.70 | 1065.380323 |
| 431 | 宝石鸽业+张斌 | 01-279921▲ | 雨点A | CBC231A4 | 2010-11-26 16:12:51.00 | 1025.887315 |
| 137 | 锦州勇闯鸽舍 | 06-278402▲ | 雨点A | CBFFA9A0 | 2010-11-26 15:38:21.90 | 1102.236897 |
| 410 | 锦州勇闯鸽舍 | 06-278636▲ | 灰A | CBDDBA88 | 2010-11-26 16:09:41.80 | 1032.426535 |
| 43 | 江苏天宇鸽艺—汪天民 | 10-590127▲ | 灰A | CBC49436 | 2010-11-26 15:28:03.80 | 1127.29943 |
| 208 | 江苏天宇鸽艺—汪天民 | 10-498220▲ | 灰A | CB05B509 | 2010-11-26 15:46:29.70 | 1083.230999 |
| 267 | 银富春 | 05-282010▲ | 雨点A | CB2DA7FD | 2010-11-26 15:51:32.50 | 1071.759302 |
| 326 | 瑞龙鸽舍.三毛 | 03-099269▲ | 灰A | CB178E7E | 2010-11-26 15:58:09.10 | 1057.09656 |
| 358 | 瑞龙鸽舍.三毛 | 03-122237▲ | 红轮A | CBFADFA1 | 2010-11-26 16:01:18.90 | 1050.220536 |
| 402 | 瑞龙鸽舍.三毛 | 03-122923▲ | 雨点A | CBF8AA47 | 2010-11-26 16:08:43.50 | 1034.458454 |
| 428 | 瑞龙鸽舍.三毛 | 03-099274▲ | 绛A | CB82D455 | 2010-11-26 16:12:30.30 | 1026.598728 |
| 116 | 黄焰 | 31-000239▲ | 灰A | CBC4C297 | 2010-11-26 15:35:40.50 | 1108.673143 |
| 151 | 黄焰 | 31-000254▲ | 灰白A | CBC54719 | 2010-11-26 15:39:13.00 | 1100.21462 |
| 228 | 黄焰 | 31-000273▲ | 雨白B | CBC67553 | 2010-11-26 15:47:46.60 | 1080.294355 |
| 160 | 陈熙俊+翟广春 | 01-820999▲ | 灰A | CB818DAE | 2010-11-26 15:40:58.80 | 1096.051333 |
