| 2010秋大兴特比环500公里比赛 | |||||||||
| 司放地点:鹤壁 | 当天天气:晴 | 司放日期:2010-10-15 07:10:00 | |||||||
| 经度:114°18′39.86″ | 当天风向: | 参赛羽数:1056 录取羽数:130 | |||||||
| 纬度:35°45′03.36″ | 当天风力:2级 | 制表日期:2010-10-15 15:03:20 | |||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 飞行距离 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
| 1 | 027420 | 赵淑忠 | 59-27-420006 | 黄 | 雌 | 灰 | 483.927 | 2010-10-15 13:24:52 | 1290.931 |
| 2 | 14316 | 赵建芳 | 01-10-060507 | 雌 | 砂 | 灰 | 487.82 | 2010-10-15 13:33:19 | 1272.6292 |
| 3 | 031482 | 关东旭 | 41-31-482004 | 486.8 | 2010-10-15 13:33:08 | 1270.576 | |||
| 4 | 016259 | 李春明 | 25-16-259015 | 479.559 | 2010-10-15 13:27:57 | 1268.8424 | |||
| 5 | 027079 | 王涛 | 05-27-079065 | 478.418 | 2010-10-15 13:27:18 | 1268.0042 | |||
| 6 | 027304 | 付振顶 | 08-27-304038 | 黄 | 雌 | 灰 | 481.698 | 2010-10-15 13:29:58 | 1267.7375 |
| 7 | 027373 | 杨征 | 10-27-373010 | 474.024 | 2010-10-15 13:23:58 | 1267.5568 | |||
| 8 | 028288 | 高扬 | 32-28-288107 | 黄 | 雌 | 灰 | 480.847 | 2010-10-15 13:29:33 | 1266.8871 |
| 9 | 027373 | 杨征 | 10-01-060214 | 474.024 | 2010-10-15 13:24:10 | 1266.8793 | |||
| 10 | 016259 | 李春明 | 21-16-259016 | 479.559 | 2010-10-15 13:28:47 | 1266.051 | |||
| 11 | 027489 | 周健 | 00-27-489030 | 468.024 | 2010-10-15 13:20:07 | 1264.531 | |||
| 12 | 016259 | 李春明 | 54-16-259018 | 479.559 | 2010-10-15 13:30:39 | 1259.8424 | |||
| 13 | 026816 | 赵光威 | 51-26-816026 | 485.536 | 2010-10-15 13:36:06 | 1257.5395 | |||
| 14 | 021444 | 王景春 | 02-21-444016 | 黄 | 雌 | 灰 | 482.843 | 2010-10-15 13:34:32 | 1255.6597 |
| 15 | 027355 | 李义滨 | 62-27-355019 | 475.244 | 2010-10-15 13:28:40 | 1255.0458 | |||
| 16 | 017667 | 王富顺 | 90-27-082019 | 471.236 | 2010-10-15 13:26:21 | 1252.1217 | |||
| 17 | 027373 | 杨征 | 10-01-060224 | 474.024 | 2010-10-15 13:29:16 | 1249.8436 | |||
| 18 | 27480 | 袁昌利 | 10-01-060322 | 雄 | 砂 | 灰 | 478.126 | 2010-10-15 13:32:45 | 1249.1862 |
| 19 | 027373 | 杨征 | 10-01-060206 | 474.024 | 2010-10-15 13:29:29 | 1249.13 | |||
| 20 | 020680 | 苏广和 | 52-20-680069 | 黄 | 雌 | 灰 | 465.834 | 2010-10-15 13:23:09 | 1248.3827 |
| 21 | 011804 | 王文君 | 40-11-804024 | 499.308 | 2010-10-15 13:51:05 | 1244.8984 | |||
| 22 | 027420 | 赵淑忠 | 58-27-420010 | 黄 | 雌 | 灰 | 483.927 | 2010-10-15 13:39:00 | 1244.0283 |
| 23 | 017504 | 付垒 | 74-17-504030 | 黄 | 雌 | 灰 | 475.317 | 2010-10-15 13:32:28 | 1242.7671 |
| 24 | 28816 | 聚宝源 | 10-01-060876 | 雌 | 砂 | 雨点 | 477.507 | 2010-10-15 13:34:58 | 1240.3853 |
| 25 | 027861 | 任继忠 | 13-27-861094 | 475.707 | 2010-10-15 13:33:35 | 1240.166 | |||
| 26 | 27104 | 李文震 | 10-01-060092 | 雌 | 砂 | 雨点 | 475.717 | 2010-10-15 13:34:23 | 1237.6109 |
| 27 | 027304 | 付振顶 | 10-27-304044 | 黄 | 雌 | 灰 | 481.698 | 2010-10-15 13:39:32 | 1236.6028 |
| 28 | 031550 | 郭珉 | 10-01-890758 | 雌 | 黄 | 灰 | 478.477 | 2010-10-15 13:38:08 | 1232.7645 |
| 29 | 27385 | 王伟民 | 10-01-061043 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 476.15 | 2010-10-15 13:36:23 | 1232.3254 |
| 30 | 022005 | 李树仓 | 82-22-005017 | 486.051 | 2010-10-15 13:44:52 | 1230.9244 | |||
| 31 | 027079 | 王涛 | 65-27-079075 | 478.418 | 2010-10-15 13:39:34 | 1228.0774 | |||
| 32 | 32605 | 唐磊 | 09-01-669318 | 雄 | 砂 | 红楞 | 475.067 | 2010-10-15 13:36:57 | 1227.7219 |
| 33 | 031550 | 郭珉 | 10-01-868724 | 雄 | 砂 | 灰 | 478.477 | 2010-10-15 13:40:16 | 1226.0258 |
| 34 | 027548 | 张新强 | 33-27-548024 | 黄 | 雌 | 灰 | 475.512 | 2010-10-15 13:38:03 | 1225.3885 |
| 35 | 038616 | 苏广勤 | 57-38-616016 | 黄 | 雌 | 灰 | 465.807 | 2010-10-15 13:30:48 | 1223.2327 |
| 36 | 027489 | 周健 | 44-27-489072 | 468.024 | 2010-10-15 13:33:19 | 1220.9853 | |||
| 37 | 027079 | 王涛 | 92-27-079053 | 478.418 | 2010-10-15 13:41:51 | 1220.9213 | |||
| 38 | 27385 | 王伟民 | 10-01-061044 | 雌 | 砂 | 灰 | 476.15 | 2010-10-15 13:40:04 | 1220.6888 |
| 39 | 027204 | 张鹏 | 75-27-204036 | 黄 | 雌 | 灰 | 473.375 | 2010-10-15 13:38:11 | 1219.4624 |
| 40 | 027204 | 张鹏 | 84-27-204008 | 黄 | 雌 | 灰 | 473.375 | 2010-10-15 13:38:11 | 1219.4624 |
| 41 | 05568 | 张瑞杰 | 10-01-060459 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 479.076 | 2010-10-15 13:43:15 | 1218.2479 |
| 42 | 027373 | 杨征 | 94-27-373011 | 黄 | 雌 | 灰 | 474.024 | 2010-10-15 13:40:32 | 1213.7863 |
| 43 | 027417 | 高金涛 | 72-27-417014 | 459.482 | 2010-10-15 13:29:03 | 1212.1936 | |||
| 44 | 27104 | 李文震 | 10-01-060096 | 雌 | 黄 | 雨点 | 475.717 | 2010-10-15 13:43:06 | 1210.1679 |
| 45 | 027489 | 周健 | 49-27-489084 | 468.024 | 2010-10-15 13:36:53 | 1209.729 | |||
| 46 | 011804 | 王文君 | 03-11-804108 | 499.308 | 2010-10-15 14:02:59 | 1209.027 | |||
| 47 | 27385 | 王伟民 | 10-01-061042 | 雄 | 砂 | 灰 | 476.15 | 2010-10-15 13:44:21 | 1207.4299 |
| 48 | 027363 | 李洪茹 | 53-27-363016 | 黄 | 雌 | 灰 | 464.552 | 2010-10-15 13:34:47 | 1207.308 |
| 49 | 28816 | 聚宝源 | 10-01-060868 | 雌 | 砂 | 灰 | 477.507 | 2010-10-15 13:45:41 | 1206.7908 |
| 50 | 020715 | 周桂森 | 08-20-715007 | 黄 | 雌 | 灰 | 464.809 | 2010-10-15 13:36:38 | 1202.1959 |
| 51 | 28816 | 聚宝源 | 10-01-060867 | 雌 | 砂 | 灰 | 477.507 | 2010-10-15 13:47:40 | 1200.772 |
| 52 | 27385 | 王伟民 | 10-01-061104 | 雄 | 砂 | 雨点 | 476.15 | 2010-10-15 13:47:02 | 1199.2696 |
| 53 | 14316 | 赵建芳 | 01-10-060516 | 雌 | 砂 | 红楞 | 487.82 | 2010-10-15 13:57:05 | 1198.3296 |
| 54 | 028288 | 高扬 | 24-28-288087 | 480.847 | 2010-10-15 13:51:47 | 1196.7818 | |||
| 55 | 009634 | 王胜利 | 76-09-634097 | 491.155 | 2010-10-15 14:00:41 | 1195.9458 | |||
| 56 | 025847 | 石永清 | 25-25-847019 | 474.575 | 2010-10-15 13:46:50 | 1195.9051 | |||
| 57 | 10123 | 张文禄 | 01-10-060654 | 雌 | 黄 | 灰 | 492.352 | 2010-10-15 14:02:43 | 1192.954 |
| 58 | 027420 | 赵淑忠 | 65-27-420011 | 黄 | 雌 | 灰 | 483.927 | 2010-10-15 13:56:08 | 1191.5471 |
| 59 | 026833 | 刘洪元 | 84-26-833051 | 471.3 | 2010-10-15 13:45:41 | 1191.104 | |||
| 60 | 027081 | 牛志晖 | 21-27-081053 | 471.253 | 2010-10-15 13:46:07 | 1189.6823 | |||
| 61 | 27385 | 王伟民 | 10-01-061102 | 雌 | 砂 | 雨点 | 476.15 | 2010-10-15 13:50:23 | 1189.2353 |
| 62 | 004783 | 刘景青 | 01-10-060109 | 雌 | 砂 | 花 | 466.426 | 2010-10-15 13:42:23 | 1188.6998 |
| 63 | 027334 | 闫金龙 | 10-01-060377 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 469.672 | 2010-10-15 13:45:40 | 1187.0396 |
| 64 | 017360 | 郝广岭 | 77-17-360016 | 黄 | 雌 | 灰 | 475.146 | 2010-10-15 13:50:33 | 1186.2339 |
| 65 | 029326 | 冯淑征 | 31-29-326009 | 黄 | 雌 | 灰 | 482.851 | 2010-10-15 13:57:46 | 1184.1355 |
| 66 | 27104 | 李文震 | 10-, 01-060086 | 雄 | 黄 | 雨点 | 475.717 | 2010-10-15 13:51:47 | 1184.0138 |
| 67 | 017432 | 刘志表 | 23-17-432043 | 485.13 | 2010-10-15 13:59:52 | 1183.6288 | |||
| 68 | 32605 | 唐磊 | 09-01-975387 | 雄 | 砂 | 灰 | 475.067 | 2010-10-15 13:51:22 | 1183.6235 |
| 69 | 027754 | 吴连猛 | 39-27-754002 | 黄 | 雌 | 灰 | 464.27 | 2010-10-15 13:42:20 | 1183.356 |
| 70 | 017900 | 张爱明 | 75-17-900007 | 471.067 | 2010-10-15 13:48:07 | 1183.2386 | |||
| 71 | 020680 | 苏广和 | 74-20-680066 | 黄 | 雌 | 灰 | 465.834 | 2010-10-15 13:44:07 | 1181.9698 |
| 72 | 28816 | 聚宝源 | 10-01-060871 | 雌 | 黄 | 雨点 | 477.507 | 2010-10-15 13:54:17 | 1181.1197 |
| 73 | 027079 | 王涛 | 11-27-079058 | 478.418 | 2010-10-15 13:55:24 | 1180.1135 | |||
| 74 | 027081 | 牛志晖 | 64-27-081045 | 471.253 | 2, 010-10-15 13:49:20 | 1180.0993 | |||
| 75 | 027332 | 张国瑞 | 62-27-332018 | 黄 | 雌 | 灰 | 466.81 | 2010-10-15 13:45:45 | 1179.5578 |
| 76 | 027245 | 毕玉军 | 10-01-060129 | 雌 | 黄 | 雨点 | 471.304 | 2010-10-15 13:50:14 | 1177.5731 |
| 77 | 017667 | 王富顺 | 33-27-082013 | 471.236 | 2010-10-15 13:50:25 | 1176.8641 | |||
| 78 | 038616 | 苏广勤 | 41-38-616011 | 黄 | 雌 | 灰 | 465.807 | 2010-10-15 13:46:00 | 1176.2803 |
| 79 | 027373 | 杨征 | 10-01-060213 | 474.024 | 2010-10-15 13:53:10 | 1175.752 | |||
| 80 | 027420 | 赵淑忠 | 10-27-420005 | 黄 | 雌 | 灰 | 483.927 | 2010-10-15 14:01:48 | 1175.1506 |
| 81 | 025817 | 杨光 | 93-25-817009 | 黄 | 雌 | 灰 | 482.989 | 2010-10-15 14:01:15 | 1174.4413 |
| 82 | 027373 | 杨征 | 10-01-060208 | 474.024 | 2010-10-15 13:53:38 | 1174.3926 | |||
| 83 | 27205 | 付学军 | 10-01-060960 | 雌 | 黄 | 灰 | 478.335 | 2010-10-15 13:57:19 | 1174.3566 |
| 84 | 10123 | 张文禄 | 01-10-060655 | 雄 | 砂 | 雨点 | 492.352 | 2010-10-15 14:09:29 | 1173.7105 |
| 85 | 27421 | 张凤启 | 10-01-060746 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 482.702 | 2010-10-15 14:01:19 | 1173.5532 |
| 86 | 031550 | 郭珉 | 10-01-868736 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 478.477 | 2010-10-15 13:57:46 | 1173.4088 |
| 87 | 27205 | 付学军 | 10-01-060956 | 雌 | 黄 | 深雨点 | 478.335 | 2010-10-15 13:57:53 | 1172.725 |
| 88 | 020715 | 周桂森 | 58-20-715003 | 黄 | 雌 | 灰 | 464.809 | 2010-10-15 13:47:08 | 1170.4104 |
| 89 | 027355 | 李义滨 | 17-27-355040 | 黄 | 雌 | 灰 | 475.244 | 2010-10-15 13:56:09 | 1170.1194 |
| 90 | 027754 | 吴连猛 | 26-27-754007 | 黄 | 雌 | 灰 | 464.27 | 2010-10-15 13:46:54 | 1169.7405 |
| 91 | 027127 | 宋爱兵 | 58-27-127081 | 481.769 | 2010-10-15 14:01:56 | 1169.5315 | |||
| 92 | 027489 | 周健 | 41-27-489014 | 468.024 | 2010-10-15 13:50:20 | 1169.0858 | |||
| 93 | 27104 | 李文震 | 10-01-060099 | 雌 | 砂 | 雨点 | 475.717 | 2010-10-15 13:57:05 | 1168.5986 |
| 94 | 027473 | 史玉果 | 47-27-473004 | 黄 | 雌 | 灰 | 476.433 | 2010-10-15 13:58:15 | 1167.0129 |
| 95 | 027304 | 付振顶 | 19-27-304026 | 黄 | 雌 | 灰 | 481.698 | 2010-10-15 14:03:37 | 1164.6001 |
| 96 | 031550 | 郭珉 | 10-01-890751 | 雌 | 砂 | 灰 | 478.477 | 2010-10-15 14:00:53 | 1164.5082 |
| 97 | 027420 | 赵淑忠 | 88-27-420019 | 黄 | 雌 | 灰 | 483.927 | 2010-10-15 14:05:35 | 1164.4524 |
| 98 | 027079 | 王涛 | 19-27-079061 | 478.418 | 2010-10-15 14:00:53 | 1164.3646 | |||
| 99 | 08748 | 赵志明 | 10-01-060621 | 雌 | 黄 | 灰 | 491.907 | 2010-10-15 14:12:54 | 1163.1757 |
| 100 | 027127 | 宋爱兵 | 07-01-591834 | 481.769 | 2010-10-15 14:05:05 | 1160.6561 | |||
| 101 | 027420 | 赵淑忠 | 75-27-420003 | 黄 | 雌 | 灰 | 483.927 | 2010-10-15 14:07:06 | 1160.2182 |
| 102 | 026845 | 贾小兵 | 95-26-845013 | 473.267 | 2010-10-15 13:58:13 | 1159.3525 | |||
| 103 | 10123 | 张文禄 | 01-10-060652 | 雌 | 砂 | 红 | 492.352 | 2010-10-15 14:14:49 | 1158.9752 |
| 104 | 017667 | 王富顺 | 46-27-082004 | 471.236 | 2010-10-15 13:57:06 | 1157.5436 | |||
| 105 | 28816 | 聚宝源 | 10-01-060873 | 雌 | 砂 | 雨点 | 477.507 | 2010-10-15 14:02:36 | 1157.3122 |
| 106 | 027489 | 周健 | 86-27-489022 | 468.024 | 2010-10-15 13:54:41 | 1156.5191 | |||
| 107 | 027519 | 王学武 | 04-27-519060 | 黄 | 雌 | 灰 | 466.15 | 2010-10-15 13:53:25 | 1155.5051 |
| 108 | 27421 | 张凤启 | 10-01-060749 | 雄 | 黄 | 灰 | 482.702 | 2010-10-15 14:07:45 | 1155.4806 |
| 109 | 026833 | 刘洪元 | 33-26-833063 | 471.3 | 2010-10-15 13:58:01 | 1155.0999 | |||
| 110 | 027079 | 王涛 | 93-27-079060 | 478.418 | 2010-10-15 14:04:26 | 1154.3907 | |||
| 111 | 026816 | 赵光威 | 40-26-816049 | 485.536 | 2010-10-15 14:10:51 | 1153.7032 | |||
| 112 | 017432 | 刘志表 | 03-17-432015 | 485.13 | 2010-10-15 14:10:55 | 1152.5559 | |||
| 113 | 027634 | 刘亚涛 | 51-27-634014 | 黄 | 雌 | 灰 | 479.479 | 2010-10-15 14:06:03 | 1152.4552 |
| 114 | 32605 | 唐磊 | 10-01-895292 | 雌 | 砂 | 灰 | 475.067 | 2010-10-15 14:02:25 | 1151.9103 |
| 115 | 029059 | 付永忠 | 10-01-061130 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 468.157 | 2010-10-15 13:56:47 | 1150.8756 |
| 116 | 27238 | 杨连国 | 10-01-060080 | 雄 | 砂 | 灰 | 486.79 | 2010-10-15 14:13:15 | 1150.124 |
| 117 | 027373 | 杨征 | 10-01-060235 | 474.024 | 2010-10-15 14:02:29 | 1149.1955 | |||
| 118 | 026816 | 赵光威 | 76-26-816035 | 485.536 | 2010-10-15 14:12:37 | 1148.8804 | |||
| 119 | 029067 | 丁海超 | 12-29-067002 | 473.229 | 2010-10-15 14:02:28 | 1147.3145 | |||
| 120 | 027332 | 张国瑞 | 41-27-332025 | 黄 | 雌 | 灰 | 466.81 | 2010-10-15 13:57:13 | 1146.3431 |
| 121 | 27421 | 张凤启 | 10-01-054131 | 雌 | 砂 | 灰 | 482.702 | 2010-10-15 14:11:27 | 1145.3363 |
| 122 | 028288 | 高扬 | 89-28-288109 | 黄 | 雌 | 灰 | 480.847 | 2010-10-15 14:10:04 | 1144.6921 |
| 123 | 027079 | 王涛 | 75-27-079055 | 478.418 | 2010-10-15 14:08:03 | 1144.4038 | |||
| 124 | 031482 | 关东旭 | 44-31-482013 | 486.8 | 2010-10-15 14:15:30 | 1144.0658 | |||
| 125 | 27238 | 杨连国 | 10-01-060075 | 雄 | 砂 | 灰 | 486.79 | 2010-10-15 14:15:31 | 1143.9975 |
| 126 | 027489 | 周健 | 15-27-489004 | 468.024 | 2010-10-15 13:59:44 | 1142.2649 | |||
| 127 | 027568 | 刘志刚 | 96-27-568021 | 黄 | 雌 | 灰 | 485.085 | 2010-10-15 14:15:03 | 1141.2422 |
| 128 | 026833 | 刘洪元 | 62-26-833038 | 471.3 | 2010-10-15 14:03:04 | 1140.978 | |||
| 129 | 027373 | 杨征 | 10-01-060239 | 474.024 | 2010-10-15 14:05:42 | 1140.3031 | |||
| 130 | 32605 | 唐磊 | 10-01-060413 | 雄 | 黄 | 灰 | 475.067 | 2010-10-15 14:06:48 | 1139.7961 |
| 131 | 27238 | 杨连国 | 10-01-060079 | 雌 | 砂 | 灰 | 486.79 | 2010-10-15 14:17:22 | 1139.0453 |
| 132 | 027420 | 赵淑忠 | 24-27-420004 | 黄 | 雌 | 灰 | 483.927 | 2010-10-15 14:14:53 | 1138.9644 |
| 133 | 011804 | 王文君 | 81-11-804128 | 499.308 | 2010-10-15 14:28:52 | 1137.7214 | |||
| 134 | 027495 | 孙建宾 | 10-01-060116 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 466.734 | 2010-10-15 14:00:25 | 1137.2199 |
| 135 | 027519 | 王学武 | 82-27-519055 | 黄 | 雌 | 灰 | 466.15 | 2010-10-15 13:59:56 | 1137.1361 |
| 136 | 10123 | 张文禄 | 01-10-060653 | 雄 | 砂 | 红 | 492.352 | 2010-10-15 14:23:00 | 1137.0716 |
| 137 | 027112 | 巴洪章 | 38-27-112010 | 黄 | 雌 | 灰 | 466.68 | 2010-10-15 14:00:36 | 1136.5806 |
| 138 | 030933 | 宁迎春 | 10-01-056246 | 雌 | 砂 | 灰 | 456.308 | 2010-10-15 13:51:50 | 1135.5653 |
| 139 | 027204 | 张鹏 | 25-27-204048 | 黄 | 雌 | 灰 | 473.375 | 2010-10-15 14:07:21 | 1134.2398 |
| 140 | 027373 | 杨征 | 10-01-060202 | 474.024 | 2010-10-15 14:08:18 | 1133.2154 | |||
| 141 | 006767 | 孙志良 | 18-06-767012 | 475.452 | 2010-10-15 14:09:56 | 1132.2083 | |||
| 142 | 006767 | 孙志良 | 63-06-767004 | 475.452 | 2010-10-15 14:09:57 | 1132.1634 | |||
| 143 | 026816 | 赵光威 | 14-26-816006 | 485.536 | 2010-10-15 14:18:54 | 1132.0494 | |||
| 144 | 28816 | 聚宝源 | 10-01-060866 | 雌 | 砂 | 雨点 | 477.507 | 2010-10-15 14:12:02 | 1131.4438 |
| 145 | 027204 | 张鹏 | 13-27-204018 | 黄 | 雌 | 灰 | 473.375 | 2010-10-15 14:08:24 | 1131.3934 |
| 146 | 017360 | 郝广岭 | 52-17-360021 | 黄 | 雌 | 灰 | 475.146 | 2010-10-15 14:10:05 | 1131.0756 |
| 147 | 05568 | 张瑞杰 | 10-01-060456 | 雄 | 砂 | 灰 | 479.076 | 2010-10-15 14:13:50 | 1130.3405 |
| 148 | 026833 | 刘洪元 | 58-26-833036 | 471.3 | 2010-10-15 14:07:14 | 1129.5838 | |||
| 149 | 006767 | 孙志良 | 20-06-767016 | 475.452 | 2010-10-15 14:11:11 | 1128.8481 | |||
| 150 | 27421 | 张凤启 | 09-01-679223 | 雌 | 砂 | 灰 | 482.702 | 2010-10-15 14:17:37 | 1128.8194 |
| 151 | 027332 | 张国瑞 | 29-27-332038 | 黄 | 雌 | 灰 | 466.81 | 2010-10-15 14:05:04 | 1124.6627 |
| 152 | 028288 | 高扬 | 69-28-288081 | 480.847 | 2010-10-15 14:18:16 | 1122.7748 | |||
| 153 | 025847 | 石永清 | 90-25-847018 | 474.575 | 2010-10-15 14:13:23 | 1120.9109 | |||
| 154 | 031550 | 郭珉 | 10-01-890756 | 雄 | 黄 | 红 | 478.477 | 2010-10-15 14:18:05 | 1117.7193 |
| 155 | 027373 | 杨征 | 10-01-060238 | 474.024 | 2010-10-15 14:14:10 | 1117.5418 | |||
| 156 | 027389 | 田金锁 | 10-01-060759 | 雄 | 砂 | 灰 | 482.563 | 2010-10-15 14:21:53 | 1117.3457 |
| 157 | 32605 | 唐磊 | 10-01-895287 | 雄 | 砂 | 灰 | 475.067 | 2010-10-15 14:15:12 | 1117.2789 |
| 158 | 027489 | 周健 | 70-27-489016 | 468.024 | 2010-10-15 14:09:15 | 1116.3363 | |||
| 159 | 028843 | 田帅 | 30-28-843016 | 黄 | 雌 | 灰 | 470.071 | 2010-10-15 14:11:22 | 1115.5866 |
| 160 | 32605 | 唐磊 | 10-01-060402 | 雌 | 砂 | 雨点 | 475.067 | 2010-10-15 14:16:09 | 1114.7882 |
| 161 | 009634 | 王胜利 | 92-09-634096 | 491.155 | 2010-10-15 14:30:42 | 1114.4883 | |||
| 162 | 033236 | 高玉明 | 88-33-236030 | 457.941 | 2010-10-15 14:00:59 | 1114.2569 | |||
| 163 | 028288 | 高扬 | 37-28-288061 | 480.847 | 2010-10-15 14:22:11 | 1112.5996 | |||
| 164 | 033236 | 高玉明 | 98-33-236028 | 457.941 | 2010-10-15 14:01:45 | 1112.1822 | |||
| 165 | 27104 | 李文震 | 10-01-060095 | 雄 | 砂 | 雨点 | 475.717 | 2010-10-15 14:17:46 | 1112.0946 |
| 166 | 029096 | 张宝建 | 01-29-096009 | 463.381 | 2010-10-15 14:06:51 | 1111.6253 | |||
| 167 | 027373 | 杨征 | 10-01-060226 | 474.024 | 2010-10-15 14:17:02 | 1110.0398 | |||
| 168 | 029083 | 郑山 | 46-29-083004 | 黄 | 雌 | 灰 | 478.374 | 2010-10-15 14:21:30 | 1108.6304 |
| 169 | 32605 | 唐磊 | 10-01-052692 | 雌 | 黄 | 灰 | 475.067 | 2010-10-15 14:19:00 | 1107.3823 |
| 170 | 28816 | 聚宝源 | 10-01-060872 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 477.507 | 2010-10-15 14:21:43 | 1106.0657 |
| 171 | 028288 | 高扬 | 61-28-288110 | 黄 | 雌 | 灰 | 480.847 | 2010-10-15 14:24:53 | 1105.692 |
| 172 | 027420 | 赵淑忠 | 79-27-420013 | 黄 | 雌 | 灰 | 483.927 | 2010-10-15 14:27:41 | 1105.6555 |
| 173 | 026857 | 黎艳霞 | 29-26-857005 | 黄 | 雌 | 灰 | 479.307 | 2010-10-15 14:24:06 | 1104.1396 |
| 174 | 003025 | 谷学广 | 39-03-025023 | 黄 | 雌 | 灰 | 456.313 | 2010-10-15 14:03:56 | 1102.3828 |
| 175 | 027204 | 张鹏 | 43-27-204030 | 黄 | 雌 | 灰 | 473.375 | 2010-10-15 14:19:28 | 1102.2392 |
| 176 | 027373 | 杨征 | 10-01-060234 | 474.024 | 2010-10-15 14:20:15 | 1101.7408 | |||
| 177 | 015072 | 邢淼 | 20-15-072014 | 黄 | 雌 | 灰 | 483.469 | 2010-10-15 14:29:10 | 1100.8782 |
| 178 | 27480 | 袁昌利 | 10-01-060332 | 雌 | 砂 | 雨点 | 478.126 | 2010-10-15 14:24:26 | 1100.5739 |
| 179 | 027781 | 赵建磊 | 27-27-781020 | 黄 | 雌 | 灰 | 477.039 | 2010-10-15 14:23:41 | 1099.9708 |
| 180 | 027404 | 宗小军 | 01-27-404008 | 黄 | 雌 | 灰 | 471.796 | 2010-10-15 14:19:13 | 1099.2024 |
| 181 | 027634 | 刘亚涛 | 00-27-634002 | 黄 | 雌 | 灰 | 479.479 | 2010-10-15 14:26:55 | 1097.4152 |
| 182 | 026816 | 赵光威 | 07-26-816058 | 黄 | 雌 | 灰 | 485.536 | 2010-10-15 14:32:32 | 1097.1738 |
| 183 | 031482 | 关东旭 | 95-31-482015 | 486.8 | 2010-10-15 14:34:06 | 1096.1495 | |||
| 184 | 027334 | 闫金龙 | 10-01-060361 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 469.672 | 2010-10-15 14:18:30 | 1096.084 |
| 185 | 029100 | 闫亚强 | 68-29-100007 | 黄 | 雌 | 灰 | 476.651 | 2010-10-15 14:25:10 | 1095.3298 |
| 186 | 27385 | 王伟民 | 10-01-061045 | 雌 | 砂 | 灰 | 476.15 | 2010-10-15 14:26:33 | 1090.7113 |
| 187 | 028288 | 高扬 | 39-28-288076 | 480.847 | 2010-10-15 14:31:02 | 1090.2736 | |||
| 188 | 027389 | 田金锁 | 10-01-060757 | 雌 | 黄 | 灰 | 482.563 | 2010-10-15 14:32:48 | 1089.799 |
| 189 | 27104 | 李文震 | 10-01-060098 | 雌 | 砂 | 雨点 | 475.717 | 2010-10-15 14:26:50 | 1089.0126 |
| 190 | 10123 | 张文禄 | 01-10-060659 | 雄 | 砂 | 灰 | 492.352 | 2010-10-15 14:42:11 | 1088.8327 |
| 191 | 017504 | 付垒 | 76-17-504039 | 黄 | 雌 | 灰 | 475.317 | 2010-10-15 14:26:50 | 1088.0969 |
| 192 | 027373 | 杨征 | 10-01-060237 | 474.024 | 2010-10-15 14:25:58 | 1087.2941 | |||
| 193 | 031550 | 郭珉 | 01-10-473563 | 雌 | 砂 | 雨点 | 478.477 | 2010-10-15 14:30:05 | 1087.2418 |
| 194 | 27104 | 李文震 | 10-01-060088 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 475.717 | 2010-10-15 14:27:37 | 1087.0633 |
| 195 | 027334 | 闫金龙 | 10-01-060374 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 469.672 | 2010-10-15 14:22:24 | 1086.198 |
| 196 | 031550 | 郭珉 | 10-01-890753 | 雌 | 砂 | 红 | 478.477 | 2010-10-15 14:31:04 | 1084.8179 |
| 197 | 029083 | 郑山 | 92-29-083010 | 黄 | 雌 | 灰 | 478.374 | 2010-10-15 14:31:38 | 1083.1927 |
| 198 | 27144 | 宗惠平 | 10-01-060357 | 雌 | 黄 | 雨点 | 482.353 | 2010-10-15 14:36:33 | 1080.1769 |
| 199 | 027548 | 张新强 | 15-27-548025 | 黄 | 雌 | 灰 | 475.512 | 2010-10-15 14:30:27 | 1079.605 |
| 200 | 27238 | 杨连国 | 10-01-060074 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 486.79 | 2010-10-15 14:40:55 | 1079.5565 |
| 201 | 08748 | 赵志明 | 10-01-060629 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 491.907 | 2010-10-15 14:45:59 | 1078.7829 |
| 202 | 028843 | 田帅 | 28-28-843018 | 黄 | 雌 | 灰 | 470.071 | 2010-10-15 14:25:47 | 1078.6805 |
