放飞羽数:1711羽 放飞时间:2005-09-18 07:15 放飞地点:山西林汾
名次 姓名 足环号 性别 眼沙 羽色 飞速
1 冯晨 05-26-022138 雄 黄 雨 1365.6988
2 马易 05-26-003938 雄 砂 雨 1364.0642
3 雷文安 04-26-071131 雌 砂 雨 1363.0013
4 常忠义 05-26-003938 雌 砂 雨 1362.038
5 陈挺 05-26-004128 雌 砂 雨 1360.6053
6 夏一平 05-26-003707 雄 黄 红轮 1360.3355
7 雷文安 05-26-053779 雄 黄 雨 1360.1313
8 权建平 04-26-095278 雄 黄 灰 1359.1273
9 杨根平 05-26-001480 雄 砂 灰白 1358.9515
10 马永通 05-26-186944 雄 砂 灰白 1358.7795
11 贾文忠 05-26-004615 雌 砂 雨 1358.413
12 陈挺 05-26-020285 雄 砂 红轮 1356.8354
13 靳栓才 05-26-188518 雄 黄 灰 1356.3425
14 陈树军 04-26-047934 雄 黄 灰 1355.0101
15 马永通 05-26-186947 雄 黄 雨 1354.7319
16 付建武 05-26-187827 雌 牛 花 1354.4136
17 李高亮 05-26-069681 雌 黄 雨 1354.2896
18 田德好 05-26-070374 雄 黄 灰 1353.4837
19 李喜春 05-26-058873 雄 黄 雨 1353.3696
20 付建武 04-26-044055 雄 黄 红轮 1352.0642
21 马振荣 04-26-094630 雌 黄 雨 1351.2971
22 翁宏 05-26-187144 雄 牛 红轮 1351.1317
23 安新时 05-26-004889 雌 黄 雨 1350.4465
24 夏一平 05-26-003708 雄 黄 灰白 1350.313
25 安保信 05-26-124161 雄 黄 雨 1350.2584
26 曹福山 04-26-029969 雌 黄 雨 1350.1273
27 王新春 05-26-101929 雌 黄 雨 1348.9866
28 马振荣 05-26-026014 雌 黄 雨 1346.8862
29 陈小强 03-26-081434 雄 黄 绛 1345.5805
30 马志亮 04-26-021774 雌 砂 雨 1344.2356
31 孙昱祥 05-26-188243 雌 黄 灰 1344.2253
32 瘳淅军 05-26-032513 雌 黄 灰 1343.4737
33 林国宾 04-26-095678 雌 砂 灰 1343.4537
34 陈小林 05-26-071488 雌 黄 灰白 1342.6786
35 张长军 03-26-073876 雄 砂 绛 1341.8673
36 史长安 04-26-079892 雌 黄 雨 1341.7993
37 汪国栋 04-26-057065 雌 砂 雨 1341.1524
38 张建 05-26-033456 雄 黄 灰 1340.6873
39 陈琪 04-26-092545 雌 黄 花 1340.2193
40 杨长安 05-26-004212 雄 黄 灰 1339.5302
41 余长斌 02-26-034273 雄 砂 雨 1339.3966
42 马统计 05-26-188379 雄 黄 灰 1339.0774
43 马荣 04-26-060830 雄 黄 灰 1339.0593
44 张小民 04-26-021865 雌 黄 雨 1338.8304
45 刘天增 05-26-187438 雄 砂 花 1338.0748
46 冯国权 04-26-012476 雌 黄 灰 1337.6107
47 李国喜 05-26-186706 雌 黄 雨 1336.8227
48 宋双喜 00-26-052363 雌 黄 雨 1336.4666
49 陈琪雌 04-26-045234 雌 黄 红轮 1336.0818
50 赵根元 05-26-075511 雌 砂 灰 1335.4281
51 刘智忠 05-26-187231 雌 砂 灰 1335.3979
52 王文生 05-26-073145 雄 黄 灰 1335.3734
53 任新民 04-26-085494 雌 黄 灰 1335.1214
54 邵锋 04-26-054884 雌 黄 灰 1335.1051
55 刘晓安 03-26-037616 雄 黄 雨白 1335.0785
56 王建清 04-26-052580 雌 砂 灰 1334.7798
57 杨富金 05-26-036188 雄 黄 雨 1334.5788
58 李西安 05-26-034151 雌 黄 雨 1334.5771
59 权建平 04-26-065994 雌 黄 灰 1333.9235
60 苗建生 05-26-073022 雌 黄 灰 1332.6101
61 王义民 04-26-095355 雌 黄 灰白 1332.1484
62 夏一平 04-26-095263 雄 砂 雨白 1330.7162
63 杨长安 05-26-004215 雄 黄 灰 1330.4787
64 葛九斤 04-26-094822 雄 砂 灰 1330.4772
65 田德好 05-26-070378 雄 黄 灰 1327.8402
66 安伯荣 05-26-073971 雌 黄 雨 1328.6142
67 安新时 05-26-004890 雌 黄 灰 1328.2784
68 何海鹏 05-26-083474 雄 砂 灰 1328.007
69 惠养文 04-26-045364 雄 砂 灰白 1327.7748
70 陈挺 05-26-004122 雄 黄 灰白 1326.9692
71 翟宽让 03-26-045373 雄 黄 红轮 1326.6978
72 马崇华 04-26-053832 雄 黄 雨 1326.3507
73 胡文俊 04-26-013765 雌 黄 灰 1326.0842
74 王东 03-26-090413 雄 砂 雨 1325.6599
75 史铁川 05-26-198907 雌 砂 雨 1324.2415
76 马慧 05-26-118741 ―― 1324.2172
77 董焕文 05-26-006767 雌 黄 灰 1323.4173
78 王大卫 05-26-187625 雄 黄 雨 1323.1785
79 解永长 04-26-022152 雄 黄 灰白 1323.1415
80 张立功 04-26-058177 雌 黄 灰 1322.9721
81 赵承翔 04-26-001807 雌 砂 雨 1322.8185
82 陈挺 05-26-004132 雌 黄 雨 1321.98
83 张胜利 05-26-024092 雌 黄 雨 1321.2211
84 潘明安 04-26-109405 雌 砂 灰 1320.8007
85 杨建波 04-26-079971 雄 砂 灰 1320.2193
86 史铁川 05-26-198906 雌 砂 灰白 1320.0413
87 安保信 04-26-058973 雌 黄 灰白 1319.9386
88 任新民 04-26-022345 雌 黄 灰白 1319.8045
89 王红利 04-26-004121 雌 黄 雨 1319.1978
90 熊斌 04-26-093977 雌 黄 灰 1319.07
91 白生英 03-26-088635 雌 黄 灰白 1318.6245
92 何安国 05-26-058880 雌 砂 灰 1318.5789
93 雷文安 05-26-053792 雄 黄 灰 1318.0862
94 李俊鹏 05-26-188206 雄 黄 灰 1317.8675
95 许志顺 05-26-032216 雌 黄 灰 1317.7614
96 常红卫 03-26-084848 雄 黄 灰 1317.3536
97 张胜利 04-26-005468 雄 黄 雨 1316.7211
98 车小弟 04-26-111354 雄 黄 灰 1316.5036
99 王红利 05-26-037495 雄 砂 雨 1315.6165
100 申建生 05-26-036513 雄 砂 灰 1315.2081
西安莲湖赛鸽俱乐部300公里菊花杯精项大赛录取前三名成绩单
放飞羽数:68羽 放飞时间:2005-09-18 07:15 放飞地点:山西林汾
名次 姓名 足环号 性别 眼沙 羽色 飞速
1 杨根平 05-26-001480 雄 砂 雨 1358.9515
2 靳栓才 05-26-188518 雄 黄 灰 1356.3425
3 史长安 04-26-079892 雌 黄 雨 1341.7993