比赛项目:
司放地点:开封 司放时间:2005-4-23 06:40 当日风向:东南风(项风)
当日风力:3-4级
名次 | 姓名 | 鸽棚编号 | 赛鸽足环 | 实际空距 (千米) | 飞行速度 (米/分) |
1 | 王向阳 | 000328 | 10-2003-666220 | 505.539 | 1005.8816 |
2 | 李兰青 | 000098 | 10-2004-471734 | 510.32 | 980.8188 |
3 | 朱 祺 | 000055 | 10-2004-392240 | 514.345 | 969.8822 |
4 | 张广祥 | 000014 | 10-2004-393995 | 516.64 | 969.8207 |
5 | 高 兵 | 000113 | 10-2004-393936 | 513.808 | 969.3265 |
6 | 高 兵 | 000113 | 10-2004-414946 | 513.808 | 969.0231 |
7 | 高 兵 | 000113 | 10-2004-390370 | 513.808 | 967.168 |
8 | 高 兵 | 000113 | 10-2004-414948 | 513.808 | 966.8641 |
9 | 薛齐发 | 000277 | 10-2004-390239 | 521.364 | 959.2131 |
10 | 高 兵 | 000113 | 10-2004-291899 | 513.808 | 958.8958 |
11 | 刘士福 | 000009 | 10-2004-390299 | 514.082 | 955.6902 |
12 | 张玉荣 | 000041 | 10-2002-407694 | 518.697 | 954.7455 |
13 | 薛玉军 | 000278 | 10-2004-408727 | 511.325 | 953.5198 |
14 | 陶良坤 | 000043 | 10-2002-378997 | 500.68 | 953.1007 |
15 | 王向阳 | 000328 | 10-2004-291836 | 505.539 | 951.782 |
16 | 陈顶刚 | 000194 | 10-2003-666023 | 513.312 | 951.7534 |
17 | 张广祥 | 000014 | 10-2004-390210 | 516.64 | 940.3422 |
18 | 王 杰 | 000266 | 10-2002-406301 | 518.646 | 939.2647 |
19 | 杨晓鸣 | 000163 | 10-2003-574462 | 510.367 | 939.0671 |
20 | 李兰青 | 000098 | 10-2004-406748 | 510.32 | 939.067 |
注:100元指定鸽冠军高兵(第7名),亚军张广祥(第29名)。
二OO五年四月二十七日