2004年5月5日-砀山500公里级特比环赛成绩公布
比赛项目:500千米 参赛羽鸽:545 当天天气:晴 司放地至鸽会空距:527千米 司放地点:安徽砀山 司放时间:2004-5-5 6:15:00 当日风向:西南风
司放地经纬度:116°19′30.18″34°25′28.82″ 当日风力:3级
名次 参赛者 赛鸽足环 赛鸽资料 分速(米/分)
1 王扣明 32-2003-568300 雄-雨点-砂 1173.7008
2 伏胜衍 32-2003-568988 雌-灰-黄 1153.9573
3 李聚宏 32-2003-568824 雄-红轮-黄 1140.3955
4 李聚宏 32-2003-569119 雄-雨点-黄 1132.4396
5 曹崇崇 32-2003-569536 雌-雨点-砂 1126.8946
6 徐晓俊 32-2003-569082 雄-灰-黄 1109.5178
7 李聚宏 32-2003-568707 雄-绛-黄 1105.4474
8 沈 兵 32-2003-568343 雌-雨点-砂 1105.3291
9 朱巽清 32-2003-569023 雄-灰-黄 1094.3489
10 周永男 32-2003-568176 雄-灰-砂 1092.9445
11 顾水林 32-2003-568315 雄-灰-黄 1091.5524
12 倪伟明 32-2003-568554 雌-雨点-砂 1085.2652
13 董瑞林 32-2003-568877 雄-灰-黄 1077.6547
14 夏方经 32-2003-569902 雌-灰-黄 1074.2318
15 彭德强 32-2003-568861 雄-雨点-黄 1072.4914
16 夏方经 32-2003-568809 雄-雨点-黄 1072.4179
17 赵世雄 32-2003-569471 雄-灰-黄 1071.1525
18 董瑞林 32-2003-568879 雄-雨点-黄 1070.3595
19 李聚宏 32-2003-568702 雄-雨点-黄 1069.5904
20 赵世雄 32-2003-568612 雌-灰-黄 1068.4802
21 吴根生 32-2003-569047 雄-雨点-砂 1064.9379
22 秦高寅 32-2003-568858 雌-灰-黄 1061.8878
23 徐晓俊 32-2003-568146 雄-灰-黄 1059.7191
24 梁金财 32-2003-568004 雌-雨点-黄 1049.5113
25 刘柏生 32-2003-569243 雌-灰-砂 1046.2154
26 徐晓俊 32-2003-568163 雌-雨点-黄 1045.9406
27 周永男 32-2003-568179 雌-雨点-黄 1045.309
28 谭燮康 32-2003-568066 雄-雨点-砂 1044.1896
29 唐庆荣 32-2003-569075 雌-灰-黄 1042.0128
30 尹坚玮 32-2003-569292 雌-雨点-黄 1041.965
31 顾耀良 32-2003-569557 雌-灰-黄 1041.5892
32 王 鸣 32-2003-568312 雌-雨点-砂 1039.0693
33 孙洪林 32-2003-569079 雄-雨白条-砂 1038.8426
34 徐晓俊 32-2003-568154 雌-灰-黄 1037.2584
35 董瑞林 32-2003-568891 雄-灰-黄 1037.0478
36 王扣明 32-2003-569215 雄-灰-黄 1035.7849
37 徐晓俊 32-2003-569086 雌-灰-砂 1034.9833
38 倪伟明 32-2003-569932 雌-雨点-黄 1033.9196
39 乔文林 32-2003-568847 雄-灰-砂 1032.3732
40 陈银泉 32-2003-569208 雄-雨点-黄 1028.4294
41 俞 炯 32-2003-568097 雄-灰-砂 1027.8673
42 周 俊 32-2003-568336 雄-雨点-砂 1026.363
43 曹崇崇 32-2003-569534 雄-雨点-砂 1024.9613
44 周明仪 32-2003-568600 雄-雨点-黄 1023.0024
45 尹坚玮 32-2003-569291 雌-雨点-黄 1020.5912
46 姚士良 32-2003-568089 雄-灰-黄 1019.2594
47 朱觉生 32-2003-568866 雄-雨点-黄 1016.4259
48 李聚宏 32-2003-568825 雄-灰-砂 1010.0029
49 曾岱 32-2003-569139 雄-雨点-黄 1007.7555
50 王宣东 32-2003-569993 雄-灰-黄 1006.6414
51 董瑞林 32-2003-569008 雌-灰-黄 1001.257
52 顾水林 32-2003-569318 雄-雨点-黄 999.1652
53 郁 锋 32-2003-568046 雌-灰-黄 989.8988
54 徐国庆 32-2003-568402 雌-灰-黄 989.2437
55 徐国庆 32-2003-569011 雌-灰-黄 986.9708
56 顾水林 32-2003-568542 雄-雨点-黄 986.6865
57 沈 鑫 32-2003-568269 雄-雨点-砂 985.5721
58 施明初 32-2003-568169 雌-绛-黄 971.6124
59 李聚宏 32-2003-569118 雄-灰-黄 966.1854
60 陈伟 32-2003-568820 雌-灰白条-黄 966.0991
61 周明仪 32-2003-568598 雄-灰-砂 965.3967
62 宋志伟 32-2003-569190 雄-雨点-黄 964.9715
63 任韦青 32-2003-569493 雌-灰-砂 961.9248
64 蒋恒元 32-2003-569049 雌-灰-黄 960.7097
65 顾水林 32-2003-569316 雄-灰-黄 960.2316
66 徐晓俊 32-2003-568162 雄-灰-黄 958.3086
67 陈善荣 32-2003-568697 雌-灰-黄 951.9177
68 刘厚方 32-2003-568032 雄-雨点-黄 947.6973
69 张勇 32-2003-569518 雄-红轮-黄 945.8104
70 赵世雄 32-2003-568615 雄-灰-黄 944.742
71 周永男 32-2003-568181 雄-雨点-黄 940.5129
72 俞德智 32-2003-569986 雄-雨点-黄 939.9566
73 堵鹤雄 32-2003-568221 雄-雨白条-砂 939.0146
74 杨永翔 32-2003-568974 雄-雨点-黄 938.7468
75 金小羊 32-2003-568288 雌-雨点-砂 938.6712
76 徐晓俊 32-2003-569088 雄-灰-黄 934.569
77 周明仪 32-2003-568599 雌-红轮-砂 934.2822
78 周卫军 32-2003-569942 雄-灰-黄 929.7881
79 刘厚方 32-2003-568013 雌-雨点-黄 926.8506
80 曹崇崇 32-2003-569535 雄-雨点-砂 925.9833
81 徐良 32-2003-568352 雌-灰-黄 922.9981
82 孔红刚 32-2003-569421 雄-灰-黄 920.6562
83 杨晓东 32-2003-568212 雄-灰-黄 917.5295
84 吴希凡 32-2003-569433 雌-灰-砂 911.7223
85 吴亚明 32-2003-568130 雌-雨点-黄 910.7056
86 张连城 32-2003-569449 雌-灰-黄 910.0455
87 张建国 32-2003-568238 雌-灰-砂 909.465
88 周彪 32-2003-568640 雄-雨点-黄 905.84
89 施明初 32-2003-568192 雌-雨点-砂 902.8209
90 李聚宏 32-2003-569117 雄-灰-砂 899.688
91 顾水林 32-2003-568390 雄-灰-黄 897.3113
92 夏方经 32-2003-569365 雄-灰-黄 896.0115
93 杨金泉 32-2003-569954 雌-灰-砂 895.1526
94 顾耀良 32-2003-569440 雄-绛-黄 893.9168
95 顾耀良 32-2003-568323 雄-灰-砂 893.8915
96 顾耀良 32-2003-568329 雄-灰-黄 893.8662
97 顾耀良 32-2003-568321 雄-雨点-砂 893.8408
98 顾耀良 32-2003-568332 雌-雨点-砂 893.8155
99 顾耀良 32-2003-569545 雌-灰-砂 893.7902
100 徐智康 32-2003-568471 雌-灰-黄 893.3174
101 李聚宏 32-2003-568703 雄-雨白条-黄 893.0796
102 王扣明 32-2003-568299 雌-绛-砂 892.3502
103 吴希凡 32-2003-569192 雄-雨点-黄 891.2284
104 陈善荣 32-2003-568575 雄-雨点-黄 889.9387
105 王扣明 32-2003-568297 雄-灰-砂 887.7371
106 杨永翔 32-2003-568510 雌-灰-黄 885.7636
107 童力 32-2003-568595 雌-灰-砂 884.1008
108 施明初 32-2003-568199 雌-灰-砂 878.46
109 赵世雄 32-2003-568138 雌-灰-黄 876.2306
110 张连城 32-2003-568621 雌-雨点-牛 866.7472
111 陈小平 32-2003-568693 雌-灰-黄 865.7133
112 王 鸣 32-2003-568312 雌-雨点-砂 863.8847
113 马宝珊 32-2003-569305 雄-灰-黄 859.83
114 金小羊 32-2003-568285 雌-雨点-砂 859.2828
115 张文峰 32-2003-568451 雌-灰-砂 856.7039
116 张连城 32-2003-568618 雌-灰-砂 855.8778
117 夏方经 32-2003-569906 雌-灰-砂 855.1159
118 徐晓俊 32-2003-569515 雌-灰-黄 852.7892
119 朱巽清 32-2003-568571 雄-灰-黄 841.2844
120 钱小元 32-2003-568374 雄-灰-砂 840.826
121 董瑞林 32-2003-568898 雄-灰-黄 839.8231
122 董瑞林 32-2003-569002 雄-灰-黄 839.3327
123 彭德强 32-2003-569042 雄-绛-黄 838.1445
124 赵世雄 32-2003-568135 雌-雨白条-黄 837.3384
125 沈 兵 32-2003-568342 雌-灰-黄 833.4929
126 练杰 32-2003-568629 雄-灰-砂 831.788
127 张勇 32-2003-569519 雌-红轮-黄 822.2682
128 金小羊 32-2003-568290 雌-红轮-砂 821.5153
129 褚竞荣 32-2003-569051 雄-灰-黄 819.3349
130 顾伟康 32-2003-568728 雄-灰-黄 818.0736
131 徐晓俊 32-2003-568165 雌-灰-砂 817.6754
132 俞 炯 32-2003-568096 雌-雨点-黄 812.7077
133 秦高寅 32-2003-568681 雌-灰-黄 809.9838
134 董瑞林 32-2003-568880 雄-雨点-砂 807.4224
135 邱玉蕴 32-2003-568997 雄-灰-黄 803.1849
136 顾耀良 32-2003-568330 雌-灰-黄 800.0578
137 杨永翔 32-2003-568509 雄-灰-黄 799.6337
138 赵福兰 32-2003-569003 雌-雨点-黄 798.4353
139 潘美根 32-2003-568246 雌-灰-黄 796.4001
140 曾岱 32-2003-568561 雄-雨点-黄 794.4075
141 周云男 32-2003-568418 雌-灰-黄 791.0893
142 沈进生 32-2003-568982 雌-雨点-牛 790.3001
143 俞 炯 32-2003-568099 雄-雨点-砂 789.0988
144 史伟良 32-2003-569384 雄-灰-砂 787.4432
145 徐国庆 32-2003-568408 雄-雨点-黄 787.4153
146 史伟良 32-2003-569394 雌-灰-砂 780.924
147 杨永翔 32-2003-569267 雌-灰-黄 777.8741
148 李聚宏 32-2003-569112 雌-灰-砂 767.4712
149 夏方经 32-2003-568804 雄-灰-黄 763.1742
150 董瑞林 32-2003-568884 雄-灰-黄 757.68
040505-砀山500公里级精英赛成绩公布
比赛项目:500千米 参赛羽鸽:512 当天天气:晴 司放地至鸽会空距:527千米 司放地点:安徽砀山 司放时间:2004-5-5 6:15:00 当日风向:西南风
司放地经纬度:116°19′30.18″34°25′28.82″ 当日风力:3级
名次 参赛者 赛鸽足环 赛鸽资料 分速(米/分)
1 尹坚玮 32-2003-560823 雄-雨白条-黄 1184.9162
2 袁国忠 10-2002-456012 雄-雨点-黄 1181.8938
3 王扣明 32-2003-568300 雄-雨点-砂 1173.7008
4 刘洪寿 10-2002-430019 雄-雨点-砂 1172.3394
5 朱慧 10-2002-459656 雌-灰-砂 1160.8063
6 徐晓俊 32-2003-560547 雄-雨点-黄 1155.8001
7 唐庆荣 32-2002-127357 雄-灰-砂 1152.1623
8 刘厚方 32-2002-120346 雄-雨点-黄 1152.0017
9 杜知我 32-2003-561135 雄-雨点-黄 1151.3326
10 唐 李 32-2003-564098 雌-灰-砂 1147.6273
11 顾耀良 32-2002-126429 雌-雨点-黄 1142.7327
12 刘厚方 32-2002-129126 雄-雨点-黄 1139.1074
13 周政扬 32-2003-567984 雄-雨点-黄 1138.9974
14 陈嘉亮 32-2002-124688 雄-灰-砂 1137.4519
15 顾耀良 32-2003-569603 雌-灰-黄 1136.5965
16 刘厚方 32-2002-129148 雌-雨点-黄 1134.6442
17 谭燮康 10-2003-170189 雄-灰-砂 1132.119
18 尹坚玮 32-2002-129387 雄-麒麟花-黄 1123.4814
19 刘厚方 32-2002-129153 雌-雨点-砂 1117.998
20 朱磊人 32-2002-124617 雌-灰-黄 1115.0549
21 汤永明 32-2001-595421 雄-灰-砂 1111.3025
22 周 明 32-2002-127291 雌-雨点-黄 1111.2518
23 吴千里 10-2001-458559 雄-雨点-黄 1110.3364
24 徐晓俊 32-2003-569082 雄-灰-黄 1109.5178
25 刘厚方 32-2003-560429 雄-雨点-黄 1107.8496
26 陈善荣 32-2002-127059 雄-灰-黄 1107.3531
27 张文峰 10-2002-449829 雌-灰-砂 1106.8989
28 袁国忠 10-2002-456015 雄-雨点-砂 1105.7902
29 沈 兵 32-2003-568343 雌-雨点-砂 1105.3291
30 唐庆荣 32-2002-123909 雄-灰-黄 1102.0804
31 李正平 32-2002-126470 雄-灰-黄 1100.3671
32 张建国 32-2002-127511 雄-灰-黄 1099.1409
33 蒋开先 10-2002-442284 雌-灰-砂 1097.1295
34 汤永明 32-2002-127895 雄-灰-砂 1093.8493
35 刘洪寿 32-2003-566025 雄-灰-砂 1093.7878
36 褚竞荣 32-2003-560458 雄-雨点-黄 1091.8743
37 唐正国 10-2003-147575 雄-雨点-砂 1090.4688
38 马宝珊 32-2003-561188 雌-灰-砂 1089.3826
39 张勇 10-2002-436446 雄-灰-砂 1086.9528
40 倪伟明 32-2003-568554 雌-雨点-砂 1085.2652
41 朱慧 10-2002-459648 雄-雨白条-砂 1083.7255
42 陈建南 10-2003-163216 雄-雨点-黄 1081.9159
43 李正平 32-2002-126478 雄-灰-黄 1076.2863
44 钱伯兴 32-2003-560644 雌-灰-黄 1076.1789
45 刘厚方 10-2001-429264 雄-雨点-黄 1076.0759
46 刘厚方 32-2002-124796 雄-雨点-黄 1076.0032
47 夏方经 32-2003-569902 雌-灰-黄 1074.2318
48 刘柏生 32-2003-560001 雌-雨点-黄 1073.7642
49 张秋生 10-2001-457387 雌-雨点-黄 1073.037
50 彭德强 32-2003-567309 雄-红轮-黄 1068.1165
040505-砀山500公里级混合赛成绩公布
比赛项目:500千米 参赛羽鸽:3152 当天天气:晴 司放地至鸽会空距:527千米 司放地点:安徽砀山 司放时间:2004-5-5 6:15:00 当日风向:西南风
司放地经纬度:116°19′30.18″34°25′28.82″ 当日风力:3级
名次 参赛者 赛鸽足环 赛鸽资料 分速(米/分)
1 顾耀良 10-2002-458809 雄-雨点-砂 1193.2758
2 尹坚玮 32-2003-560823 雄-雨白条-黄 1184.9162
3 吴建国 32-2002-128497 雄-雨点-砂 1182.1444
4 袁国忠 10-2002-456012 雄-雨点-黄 1181.8938
5 尹坚玮 32-2003-560825 雌-灰-黄 1179.0789
6 周 明 32-2002-126983 雄-灰-黄 1173.8639
7 王扣明 32-2003-568300 雄-雨点-砂 1173.7008
8 刘洪寿 10-2002-430019 雄-雨点-砂 1172.3394
9 汤志明 10-2001-451194 雄-灰-砂 1161.365
10 朱慧 10-2002-459656 雌-灰-砂 1160.8063
11 毛志成 32-2003-565321 雌-灰-黄 1159.1084
12 徐晓俊 32-2003-560547 雄-雨点-黄 1155.8001
13 徐惠民 10-2001-461728 雌-雨点-黄 1154.3377
14 伏胜衍 32-2003-568988 雌-灰-黄 1153.9573
15 吕中 32-2003-566453 雌-灰-黄 1152.1993
16 唐庆荣 32-2002-127357 雄-灰-砂 1152.1623
17 刘厚方 32-2002-120346 雄-雨点-黄 1152.0017
18 杜知我 32-2003-561135 雄-雨点-黄 1151.3326
19 沈 愈 32-2002-120318 雄-绛-黄 1150.3012
20 唐 李 32-2003-564098 雌-灰-砂 1147.6273
21 杨金泉 32-2002-123015 雄-灰-黄 1146.3142
22 候荣明 32-2002-120376 雄-灰-黄 1145.9451
23 顾耀良 32-2002-126429 雌-雨点-黄 1142.7327
24 李聚宏 10-2001-461756 雌-灰-砂 1141.9255
25 朱巽清 10-2001-447876 雄-雨点-黄 1140.9605
26 李聚宏 32-2003-568824 雄-红轮-黄 1140.3955
27 沈进生 10-2002-450085 雄-雨点-黄 1140.2889
28 刘厚方 32-2002-129126 雄-雨点-黄 1139.1074
29 周政扬 32-2003-567984 雄-雨点-黄 1138.9974
30 丁盘生 32-2003-560922 雄-雨点-黄 1138.8777
31 吴根生 10-2002-444886 雄-灰-砂 1137.8111
32 陈嘉亮 32-2002-124688 雄-灰-砂 1137.4519
33 顾耀良 32-2003-569603 雌-灰-黄 1136.5965
34 顾水林 32-2003-566494 雄-灰-黄 1135.4636
35 徐晓俊 10-2003-147842 雄-灰-砂 1135.0519
36 刘厚方 32-2002-129148 雌-雨点-黄 1134.6442
37 王阳 10-2002-458819 雄-雨点-黄 1134.572
38 李聚宏 32-2003-569119 雄-雨点-黄 1132.4396
39 谭燮康 10-2003-170189 雄-灰-砂 1132.119
40 周卫军 32-2003-560167 雌-灰-砂 1129.2878
41 蒋恒元 32-2003-561434 雌-雨点-黄 1126.9652
42 曹崇崇 32-2003-569536 雌-雨点-砂 1126.8946
43 刘洪寿 32-2002-127463 雄-灰-黄 1126.006
44 曾岱 32-2002-127611 雌-雨点-砂 1125.1397
45 张建国 32-2002-122168 雄-灰-黄 1124.4925
46 尹坚玮 32-2002-129387 雄-麒麟花-黄 1123.4814
47 刘厚方 10-1999-467285 雌-雨点-黄 1121.1065
48 曾岱 32-2002-129481 雄-灰-黄 1121.1058
49 黄健 10-2002-439787 雄-雨点-砂 1118.3758
50 刘厚方 32-2002-129153 雌-雨点-砂 1117.998