比赛日期:9月20日 天气:晴间多云 风向:逆风 气温:24度
 
名次  | 鸽 主 姓 名  | 赛鸽环号  | 羽色  | 眼砂  | 性别  | 分速 (米)  | 
1  | 杨志东  | 32-2002-156113  | 灰  | 黄  | 雌  | 1004.38  | 
2  | 杨志东  | 03-2000-029048  | 灰  | 黄  | 雌  | 996.07  | 
3  | 赵自力  | 乐亭-2003-0168  | 灰  | 砂  | 雄  | 975.85  | 
4  | 刘海超  | 乐亭-2002-0054  | 绛  | 黄  | 雄  | 970.93  | 
5  | 单杰良  | 03-2000-017577  | 雨  | 黄  | 雄  | 969.69  | 
6  | 齐文博  | 03-2003-257325  | 灰  | 砂  | 雌  | 957.52  | 
7  | 薛晓晨  | 纪念-0023  | 灰  | 黄  | 雌  | 955.11  | 
8  | 齐文博  | 03-2003-257324  | 雨  | 砂  | 雄  | 953.93  | 
9  | 陈庆丰  | 乐亭-2003-0366  | 雨  | 砂  | 雄  | 942.69  | 
10  | 薛晓晨  | 纪念-0029  | 雨  | 砂  | 雌  | 940.96  | 
11  | 齐文博  | 03-2003-257321  | 雨  | 黄  | 雌  | 939.85  | 
12  | 单杰良  | 32-2000-900424  | 雨  | 黄  | 雌  | 934.04  | 
13  | 单杰良  | 10-2002-704452  | 雨  | 黄  | 雄  | 934.04  | 
14  | 齐文博  | 乐亭-2003-0022  | 雨  | 黄  | 雌  | 926.18  | 
15  | 陈庆丰  | 03-2003-271953  | 灰  | 黄  | 雌  | 925.42  | 
16  | 康宝胜  | 乐亭-2003-0488  | 雨  | 黄  | 雌  | 925.27  | 
17  | 杨兴军  | 03-2003-293716  | 雨  | 砂  | 雄  | 918.45  | 
18  | 程 冰  | 32-2002-697222  | 灰  | 黄  | 雄  | 912.82  | 
19  | 李 鑫  | 18-2002-029659  | 灰  | 砂  | 雌  | 907.54  | 
20  | 杨志东  | 03-2003-281591  | 灰  | 黄  | 雄  | 902.81  | 


 您现在的位置: