安徽省信鸽协会黄山杯2012年多关赛渭南站比赛5月26日晨5点50分开笼,司放地坐标为34"30´03N,109"30´10E。本场比赛共计3048羽参赛鸽。
大赛于5月24日分别在蚌埠、合肥、阜阳三地完成集鸽。根据安徽省2012年比赛规程,安徽省信鸽协会为“黄山杯”700公里联赛设置了8万元奖金,分为600公里、700公里、800公里三个级别赛事。奖金分配和各级别赛事前十名成绩如下:
总奖金 8万元 |
600公里 (570公里-665公里以下) |
第1名 1500 |
第2名 1000 |
第3名 800 |
4-10名 500 |
按各级别实际参赛羽数的10%预设名次及奖金,其额度根据各级别参赛数增减,由省鸽协主席办公会研定后公布。 |
700公里 (665公里-760公里以下) |
第1名 3000 |
第2名 2000 |
第3名 1000 |
4-10名 500 |
||
800公里 (760公里以上) |
第1名 1500 |
第2名 1000 |
第3名 800 |
4-10名 500 |
安徽省黄山杯600公里渭南站竞赛成绩
名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 实际空距 | 分速 | 报到时间 | 会员证号 | 分会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万夏 | 11332941 | 607.6245 | 1041.91 | 15:33:11 | 1726 | 阜阳分会 |
2 | 宋振虎 | 10043246 | 617.3618 | 967.5001 | 16:28:06 | 6557 | 阜阳分会 |
3 | 郝坤 | 11344653 | 611.6458 | 957.6167 | 16:28:43 | 1706 | 阜阳分会 |
4 | 张丰收 | 10059887 | 608.0392 | 925.2435 | 16:47:10 | 7891 | 阜阳分会 |
5 | 刘亚飞 | 11326006 | 597.3958 | 897.9119 | 16:55:19 | 1758 | 阜阳分会 |
6 | 王文龙 | 11327330 | 601.2087 | 892.7074 | 17:03:28 | 9494 | 阜阳分会 |
7 | 王泽 | 10030721 | 597.0985 | 892.4795 | 16:59:02 | 10476 | 阜阳分会 |
8 | 代前暴 | 11326036 | 598.3447 | 890.3718 | 17:02:01 | 9495 | 阜阳分会 |
9 | 蔡辉 | 11350864 | 605.6965 | 885.327 | 17:14:09 | 10962 | 阜阳分会 |
10 | 代前暴 | 11060200 | 598.3447 | 884.6019 | 17:06:24 | 9495 | 阜阳分会 |
安徽省黄山杯700公里渭南站竞赛成绩
名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 实际空距 | 分速 | 报到时间 | 会员证号 | 分会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈魁义 | 10250027 | 742.3539 | 1097.1288 | 17:06:38 | 3125 | 蚌埠分会 |
2 | 吴广同 | 11048484 | 748.5752 | 1096.3048 | 17:12:49 | 12871 | 蚌埠分会 |
3 | 王家政 | 10366366 | 739.0287 | 1088.4609 | 17:08:58 | 15325 | 蚌埠分会 |
4 | 吴士元 | 11041161 | 727.3556 | 1086.5513 | 16:59:25 | 10811 | 蚌埠分会 |
5 | 吴士元 | 10250564 | 727.3556 | 1076.4475 | 17:05:42 | 10811 | 蚌埠分会 |
6 | 郑开伟 | 11086453 | 745.3337 | 1068.7576 | 17:27:23 | 8896 | 蚌埠分会 |
7 | 邱小东 | 10105986 | 694.5487 | 1064.1706 | 16:42:40 | 11228 | 宿州分会 |
8 | 丁传志 | 10262934 | 745.774 | 1061.9779 | 17:32:15 | 3241 | 蚌埠分会 |
9 | 陈文军 | 09029054 | 744.3624 | 1057.9592 | 17:33:35 | 8817 | 蚌埠分会 |
10 | 吴士元 | 10268298 | 727.3556 | 1056.8445 | 17:18:14 | 10811 | 蚌埠分会 |
安徽省黄山杯800公里渭南站竞赛成绩
名次 | 鸽主姓名 | 足环号 | 实际空距 | 分速 | 报到时间 | 会员证号 | 分会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈乃利 | 09038222 | 766.1054 | 1090.5932 | 17:32:28 | 15199 | 滁州分会 |
2 | 鲁如意 | 09327687 | 761.1123 | 1080.4348 | 17:34:27 | 15181 | 滁州分会 |
3 | 刘利华 | 10061539 | 777.9337 | 1069.0797 | 17:57:40 | 18168 | 精英俱乐部 |
4 | 郑德虎 | 11286298 | 780.0791 | 1065.3907 | 18:02:12 | 18127 | 精英俱乐部 |
5 | 张守兵 | 10113863 | 777.6138 | 1062.5317 | 18:01:51 | 18828 | 精英俱乐部 |
6 | 李立兵 | 10145744 | 766.7193 | 1052.4389 | 17:58:31 | 18923 | 精英俱乐部 |
7 | 姜运东 | 11381346 | 789.9754 | 1049.7779 | 18:22:31 | 18500 | 精英俱乐部 |
8 | 李玉文 | 10322445 | 765.7244 | 1045.9526 | 18:02:05 | 15180 | 蚌埠分会 |
9 | 姜运东 | 10052377 | 789.9754 | 1042.3214 | 18:27:54 | 18500 | 精英俱乐部 |
10 | 周祥旭 | 11140270 | 808.6573 | 1040.5867 | 18:47:07 | 10501 | 巢湖分会 |